Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 1983
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 1173 GARY ALAIN 7h08'49 E 1 0.00 LYON, FRANCE
2 550 LAFOREST J.PIERRE 7h12'58 D 1 0.00 GRENOBLE, FRANCE
3 718 208627 BJERRING 7h13'20 E 2 0.00 ,
4 746 PIGUET BERNARD 7h15'24 E 3 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
5 649 DIDIER LUDOVIC 7h21'43 C 1 0.00 ST DONAT SUR L'HERBASSE, FRANCE
6 787 THABUIS ANDRE 7h26'00 E 4 0.00 FAVERGES, FRANCE
7 11 154297 AVEN 7h26'49 D 2 0.00 ,
8 316 JACOB LUCIEN 7h29'57 D 3 0.00 PONT EN ROYANS, FRANCE
9 492 HRINKOW ALEXANDER 7h32'56 C 2 0.00 GROSSRAMING 148, 1
10 1112 ROLAND PAUL 7h33'35 C 3 0.00 HUISSIGRIES, BELGIQUE
11 491 9870 ZULTE 7h34'02 C 4 0.00 audrey_pieter@yahoo.com, 6fgi5umpqepbtep7q64if1q3c6
12 328 GAYRARD YVAN 7h35'10 E 5 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
13 130 MOREL MARCEL 7h39'29 F 1 0.00 RUY, FRANCE
14 125 304494 ROCHA 7h39'38 E 6 0.00 ,
15 44 POLVERONI THIERRY 7h39'50 C 5 0.00 VOREPPE, FRANCE
16 1147 16 avenue general mangin 38100 7h40'54 F 2 0.00 0768383653, killian.yao@gmail.com
17 339 GAILLARD JACQUES 7h41'15 D 4 0.00 AUTRANS, FRANCE
18 375 TOUSSAINT YVON 7h41'41 C 6 0.00 Breille, Pays-Bas
19 703 309103 HAANDRIKMAN 7h43'04 D 5 0.00 ,
20 70 MERCIER J.CLAUDE 7h43'49 D 6 0.00 CHAMONIX MONT BLANC, FRANCE
21 857 RAVET DANIEL 7h46'13 E 7 0.00 BRON, FRANCE
22 22 GOY GABRIEL 7h50'20 D 7 0.00 NYON, SUISSE
23 223 MOINE MICHEL 7h50'32 E 8 0.00 UNIEUX, FRANCE
24 590 GELIN DANIEL 7h51'26 D 8 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
25 135 DESPRES GUY 7h51'48 D 9 0.00 COGNIN, FRANCE
27 738 REYNIER BERNARD 7h52'55 D 10 0.00 GRENOBLE, FRANCE
28 1036 NOUWS JAN 7h54'07 E 9 0.00 Etten leur, Pays-Bas
30 832 SAURET JACQUES 7h59'29 E 10 0.00 CEYRAT, FRANCE
31 731 INARD PASCAL 8h00'04 D 12 0.00 SEYSSINET PARISET, FRANCE
32 446 CHIRAT ANDRE 8h00'49 D 13 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
33 582 STRIPPOLI JOSEPH 8h01'10 F 3 0.00 GRENOBLE, FRANCE
34 591 212567 Worsley 8h02'47 C 7 0.00 ,
35 126 SAUZEREAU FRANCIS 8h04'47 F 4 0.00 ANGLET, FRANCE
36 1137 GOIFFON SYLVAIN 8h05'51 C 8 0.00 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
37 298 CASADEI MICHEL 8h08'27 E 11 0.00 ST SATURNIN LES AVIGNON, FRANCE
38 3 MOTTIER MICHEL 8h09'05 E 12 0.00 ST NAZAIRE LES EYMES, FRANCE
39 843 148139 RASMUSSEN 8h09'10 D 14 0.00 ,
40 429 BOURRAT MICHEL 8h09'21 D 15 0.00 TERNAY, FRANCE
41 61 ESCUYER DANIEL 8h10'04 D 16 0.00 PARIS, FRANCE
42 1041 HILAIRE MARCEL 8h10'17 E 13 0.00 LANS EN VERCORS, FRANCE
43 348 HAM RAYMOND 8h10'22 E 14 0.00 UGINE, FRANCE
44 613 CHAUVIN SERGE 8h10'31 D 17 0.00 AZAY SUR CHER, FRANCE
45 684 RASTELLO PATRICK 8h11'25 D 18 0.00 SEYSSINS, FRANCE
46 784 81600 SKALS 8h12'13 F 5 0.00 ,
47 502 SIOHAN FRANCOIS 8h12'56 E 15 0.00 COLLEX, SUISSE
48 1169 GUILLOTEAU J.MICHEL 8h13'58 D 19 0.00 GARONS, FRANCE
49 749 ROUX DANIEL 8h14'14 E 16 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
50 541 PRADEAU JEAN 8h14'54 E 17 0.00 LES ORRES, FRANCE
51 1028 DIAZ PEDRO 8h16'02 E 18 0.00 GRENOBLE, FRANCE
52 743 POUILHE J.BERNARD 8h16'07 C 9 0.00 BLANZAT, FRANCE
53 570 MUNOZ JEAN 8h16'13 E 19 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
54 1117 BUSSMAN ROGER 8h17'12 E 20 0.00 EYBENS, FRANCE
55 387 PLANCHE ROGER 8h17'37 D 20 0.00 VOREPPE, FRANCE
56 637 PERNOT J.PIERRE 8h17'44 E 21 0.00 PERRIGNY, FRANCE
57 902 JUGIAN J.JACQUES 8h17'50 D 21 0.00 ST PIERRE DE CHANDIEU, FRANCE
58 2 CLERC YVES 8h17'58 F 6 0.00 BERNIN, FRANCE
59 163 AUDOYNAUD J.JACQUES 8h18'18 E 22 0.00 LIMOGES, FRANCE
60 700 ECUYER REYNALD 8h18'25 D 22 0.00 ECUBLENS, SUISSE
61 615 CHRISTODOULOU MICHEL 8h18'35 D 23 0.00 LYON, FRANCE
62 547 210134 ROZENBERG 8h19'12 E 23 0.00 ,
63 968 144430 EGGERICKX 8h19'47 E 24 0.00 ,
64 623 BROWAEYS GERARD 8h22'33 E 25 0.00 VENDEGIES ECAILLON, FRANCE
65 1003 MERLIN JOSEPH 8h22'59 F 7 0.00 LE PONTET, FRANCE
66 597 HENNION PHILIPPE 8h23'39 C 10 0.00 LIVRY GARGAN, FRANCE
67 504 DEPIN J.LOUIS 8h24'35 D 24 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
68 987 LEGAT DANIEL 8h25'05 E 26 0.00 MONTLUEL, FRANCE
69 1170 RIBET THIERRY 8h25'19 C 11 0.00 VAUVERT, FRANCE
70 305 BORREMANS ROBERT 8h25'59 F 8 0.00 ETOILE SUR RHONE, FRANCE
71 128 ROUSSET JACQUES 8h27'52 D 25 0.00 BIDART, FRANCE
72 562 VALENCON JACQUES 8h28'10 E 27 0.00 VERNAISON, FRANCE
73 555 DIJOUD CHARLES 8h28'26 E 28 0.00 ST JEAN DE LA PORTE, FRANCE
74 925 PHILIBERT ROGER 8h29'40 E 29 0.00 ARZIER, SUISSE
75 934 CORNUT RENE 8h30'04 G 2 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
76 1151 COLOMBY MICHEL 8h30'33 D 26 0.00 GRENOBLE, FRANCE
77 992 PICHON HENRI 8h30'41 F 9 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
78 639 BARTHELEMY RENE 8h30'46 E 30 0.00 GRENOBLE, FRANCE
79 465 RUDEL WERNER 8h30'51 E 31 0.00 WAIDHOFEN, 1
80 691 MARION ROGER 8h31'46 D 27 0.00 BRIGNAIS, FRANCE
81 621 270324 VAN DEN BURG 8h33'02 E 32 0.00 ,
82 189 DEMANGEON VINCENT 8h34'44 D 28 0.00 URIAGE LES BAINS, FRANCE
83 592 COMBE BRUNO 8h35'11 E 33 0.00 RUY, FRANCE
84 211 COCOLON JACQUES 8h38'02 D 29 0.00 CHARNECLES, FRANCE
85 1146 DEFOURS YVES 8h39'55 D 30 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
86 1070 137658 MELOTTE 8h40'03 C 12 0.00 ,
87 306 PERCHOUX JEAN 8h40'27 E 34 0.00 PRINGY, FRANCE
88 572 MOUGEL MARC 8h41'06 E 35 0.00 JOIGNY, FRANCE
89 573 VIEUX CHRISTIAN 8h41'27 E 36 0.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
90 543 149827 CHRISTENSEN 8h41'34 F 10 0.00 ,
91 18 CUINET ROLLAND 8h42'47 E 37 0.00 LANS EN VERCORS, FRANCE
92 407 FONTANET MICHEL 8h42'51 D 31 0.00 TOURNON SUR RHONE, FRANCE
93 883 GUILLARD PATRICE 8h43'01 D 32 0.00 VALENCE, FRANCE
94 141 298886 HOUWEN 8h43'12 E 38 0.00 ,
95 493 PAULIDES REINDERT 8h43'26 C 13 0.00 ROTTERDAM, Pays-Bas
96 466 COUDRY RENE 8h45'37 C 14 0.00 GONCELIN, FRANCE
97 747 VINCENT MARC 8h45'42 E 39 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
98 119 GARNIER PIERRE 8h47'03 E 40 0.00 REVENTIN VAUGRIS, FRANCE
99 112 VAN WAARDEN PIETER 8h48'47 E 41 0.00 Delft, Pays-Bas
100 232 PREAUD FREDERIC 8h49'04 D 33 0.00 CLAIX, FRANCE
101 1052 BERNARD PATRICK 8h49'08 D 34 0.00 GRENOBLE, FRANCE
102 1096 79106 MARTINSEN 8h49'30 D 35 0.00 ,
103 702 MAGNIN J.CLAUDE 8h49'38 E 42 0.00 LAVIGNY, SUISSE
104 1183 RAMAT MAX 8h49'52 D 36 0.00 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
105 1145 GAIDET J.CLAUDE 8h50'03 D 37 0.00 BOURG ST MAURICE, FRANCE
106 1130 BOULLIER GERARD 8h50'35 E 43 0.00 PONT SCORFF, FRANCE
107 41 GUILLERME GEORGES 8h52'09 E 44 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
108 108 CORDELIER MICHEL 8h52'14 D 38 0.00 BRIANCON, FRANCE
109 1050 NOEL ERIC 8h53'37 C 15 0.00 GIVRY, FRANCE
110 1081 COMTE J.PIERRE 8h54'11 E 45 0.00 VIF, FRANCE
111 1102 123493 ROBINSON 8h54'20 E 46 0.00 ,
112 66 CHAUVEL JEAN 8h54'58 E 47 0.00 DIVONNE LES BAINS, FRANCE
113 317 GANDEMER PIERRE 8h55'38 D 39 0.00 SABLONS, FRANCE
114 735 BIMMEL SERGE 8h55'47 C 16 0.00 VINAY, FRANCE
115 809 BELLUARD NORBERT 8h56'00 E 48 0.00 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
116 1053 VOGEL BAS 8h56'13 E 49 0.00 de Cocksdorp (Texel), Pays-Bas
117 638 PIU ROGER 8h56'36 F 11 0.00 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
118 59 306626 ANDERSEN 8h56'52 F 12 0.00 ,
119 487 COIRO JACQUES 8h57'30 E 50 0.00 FLéMALLE, BELGIQUE
120 1071 POUSSEREAU PASCAL 8h57'58 C 17 0.00 VILLEURBANNE, FRANCE
121 560 LOMBARD FELIX 8h58'04 F 13 0.00 GAP, FRANCE
122 363 LARROCHE ALAIN 8h59'41 D 40 0.00 VOREPPE, FRANCE
123 818 152898 STRUYF 9h00'12 D 41 0.00 ,
124 810 ROCHE MAX 9h00'21 E 51 0.00 CHAMBERY, FRANCE
125 1149 RAPIN ALAIN 9h00'36 D 42 0.00 VALLOIRE, FRANCE
126 98 MIZIKIS PIERRE 9h00'41 D 43 0.00 ST PRIEST EN JAREZ, FRANCE
127 670 PETITJEAN BERNARD 9h01'11 E 52 0.00 SENS SEILLE, FRANCE
128 90 CAUSSIN J.JACQUES 9h01'32 E 53 0.00 DIVONNE LES BAINS, FRANCE
129 1066 BELLON FRANCK 9h01'47 C 18 0.00 GLEIZE, FRANCE
130 280 PONCET GUY 9h02'16 D 44 0.00 LA RAVOIRE, FRANCE
131 1051 DESBROSSES GUY 9h02'22 E 54 0.00 PROVINS, FRANCE
132 588 RABATEL ROGER 9h02'44 D 45 0.00 STE BLANDINE, FRANCE
133 852 TEYTON BERNARD 9h04'26 E 55 0.00 LA VERPILLIERE, FRANCE
134 983 FARGEAS J.BERNARD 9h06'22 D 46 0.00 PASSY, FRANCE
135 197 MARQUIS JEAN 9h06'29 E 56 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
136 361 LEBRAS BERNARD 9h06'34 D 47 0.00 SOURCIEUX LES MINES, FRANCE
137 1179 LESCUYER MICHEL 9h07'47 E 57 0.00 VOIRON, FRANCE
138 4 GASTALDO JEAN LOUIS 9h07'51 E 58 0.00 MEYLAN, FRANCE
139 195 272066 IMPE 9h08'14 D 48 0.00 ,
140 23 292924 PETERSEN 9h09'17 C 19 0.00 ,
141 774 VAN IERLAND MONIKA 9h10'07 E 59 0.00 Houten, Pays-Bas
142 228 BOLDINI JEAN 9h10'16 F 14 0.00 LE CHAMBON FEUGEROLLES, FRANCE
143 690 270386 VAN EIJK 9h10'36 D 49 0.00 ,
144 1034 MARTEL PIERRE 9h10'48 E 60 0.00 TOULOUSE, FRANCE
145 64 RAISSIGUIER MICHEL 9h10'53 E 61 0.00 LA TOUSSUIRE, FRANCE
146 377 GIRARD JACQUES 9h11'09 C 20 0.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
147 716 FOREST MICHEL 9h12'07 D 50 0.00 ROISEY, France
148 1075 SCHWERDEL BERNARD 9h12'17 D 51 0.00 PONTCHARRA, FRANCE
149 360 LEVITE GERARD 9h12'38 D 52 0.00 STE CONSORCE, FRANCE
150 1157 VAN GROENINGEN TOM 9h12'43 D 53 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
151 277 COLIN GEORGES 9h13'23 E 62 0.00 SORBIERS, FRANCE
152 938 MARTIN J.CLAUDE 9h13'29 E 63 0.00 SAINT PIERRE D ALBIGNY, FRANCE
153 1079 SEONNET BERNARD 9h13'34 D 54 0.00 SASSENAGE, FRANCE
154 396 JEANBOURQUIN MATTHIEU 9h14'13 C 21 0.00 Carouge, Suisse
155 1074 BOISSE PIERRE 9h14'23 D 55 0.00 MACON, FRANCE
156 617 ROSSAT CHRISTIAN 9h14'30 D 56 0.00 RIVES SUR FURE, FRANCE
157 477 DELORME J.FRANCOIS 9h14'34 D 57 0.00 NATTAGES, FRANCE
158 171 MARGOT PHILIPPE 9h14'38 D 58 0.00 ST LOUP SUR SEMOUSE, FRANCE
159 909 SMANIOTTO RENE 9h14'42 F 15 0.00 FONTAINE, FRANCE
160 689 LOVERA GHISLAIN 9h15'24 C 22 0.00 GIVORS, FRANCE
161 24 TISSOT RENE 9h15'41 E 64 0.00 LIVRON SUR DROME, FRANCE
162 1113 CASSASSUCE PIERRE 9h15'46 D 59 0.00 MONTBONNOT ST MARTIN, FRANCE
163 120 KARAKULLUKCU BARIS 9h15'59 D 60 0.00 Leiden, Pays-Bas
164 402 ECHALLIER CLAUDE 9h16'52 F 16 0.00 ST PRIEST, FRANCE
165 355 LAPALU DANIEL 9h16'56 D 61 0.00 LYON, FRANCE
166 678 BOLAND J.PIERRE 9h17'00 F 17 0.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
167 185 AMOUROUX GUY 9h17'27 E 65 0.00 Valence, France
168 956 ARNAUDO FRANCOIS 9h17'57 C 23 0.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
169 632 PAILLIER FRANCOIS 9h18'11 D 62 0.00 TIGNIEU JAMEYZIEU, FRANCE
170 425 JACQUOT ROGER 9h18'15 D 63 0.00 TOURMONT, FRANCE
171 333 SARZIER J.MICHEL 9h18'19 D 64 0.00 SERPAIZE, FRANCE
172 919 PELISSIER MARCEL 9h18'30 E 66 0.00 MANZAT, FRANCE
173 6 CHICHEPORTICHE MICHEL 9h18'37 E 67 0.00 CALVISSON, FRANCE
174 726 PARET JACQUES 9h18'53 D 65 0.00 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
175 145 PETITJEAN GASTON 9h19'06 E 68 0.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
176 879 MALVINO MICHEL 9h19'13 E 69 0.00 HEYRIEUX, FRANCE
177 97 ROBIQUET J.JACQUES 9h19'25 D 66 0.00 VILLENEUVE LES AVIGNON, FRANCE
178 916 BOURGOGNE CYCLO SENIOR AUDRY 9h19'54 F 18 0.00 7, 52.0
179 618 MOULIN BERNARD 9h19'59 D 67 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
180 624 RAMADE J.LOUIS 9h20'05 E 70 0.00 FONDETTES, FRANCE
181 149 PAUL J.JACQUES 9h20'40 C 24 0.00 LES ARCS, FRANCE
182 915 RIBAND J.CLAUDE 9h20'44 D 68 0.00 SEYSSINET PARISET, FRANCE
183 937 154317 AUED 9h21'06 E 71 0.00 ,
184 744 MASSEY CLAUDE 9h21'15 D 69 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
185 529 MICHEL J.MARC 9h21'22 D 70 0.00 ST ANDRE LE PUY, FRANCE
186 265 PAGET CATHERINE 9h21'39 A 1 0.00 PONTCHARRA, FRANCE
187 413 PINEL MARIO 9h22'07 F 19 0.00 GRENOBLE, FRANCE
188 559 PETRIER GUY 9h22'21 F 20 0.00 CHALLES LES EAUX, FRANCE
189 1069 JUND BERNARD 9h22'38 F 21 0.00 LES PENNES MIRABEAU, FRANCE
190 711 ROBERT ALAIN 9h23'15 E 72 0.00 ST SAUVEUR LES BRAY, FRANCE
191 1048 BENOIT ROGER 9h23'37 F 22 0.00 MEYZIEU, FRANCE
192 414 117767 CLIPSTON 9h23'42 E 73 0.00 ,
193 1077 MOLLERS NIEK 9h23'51 F 23 0.00 Nieuwegein, Pays-Bas
194 612 STANESCO JOEL 9h24'32 E 74 0.00 AUCALEUC, FRANCE
195 926 MONTCOUDIOL MAURICE 9h25'21 E 75 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
196 648 DIDIER LAURENT 9h25'32 C 25 0.00 BATHERNAY, FRANCE
197 331 TRAGGIAI JEAN 9h25'47 D 71 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
198 334 VINCENT JEAN 9h26'00 E 76 0.00 JARDIN, FRANCE
199 373 MATTIUSSI PATRICK 9h26'07 D 72 0.00 VOREPPE, FRANCE
200 304 DELACROIX CHRISTIAN 9h26'15 D 73 0.00 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
201 490 PREINER FRANZ 9h26'26 E 77 0.00 WEYER, 1
202 997 MARTINEZ MARTIAL 9h27'19 D 74 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
203 102 MARIANI FRANCOIS 9h27'37 F 24 0.00 VOIRON, FRANCE
204 740 VALERO JESUS 9h27'52 D 75 0.00 LE GRAND LEMPS, FRANCE
205 7 MOROZZO MICHEL 9h28'41 D 76 0.00 CLARENSAC, FRANCE
206 406 BARBIER GUY 9h29'28 E 78 0.00 BOURG LES VALENCE, FRANCE
207 210 CLEMENT J.PAUL 9h29'37 D 77 0.00 APPRIEU, FRANCE
208 19 LONDAITSBEHERE JEAN 9h29'51 E 79 0.00 ORRY LA VILLE, FRANCE
209 932 265155 DE BACKER 9h30'00 E 80 0.00 ,
210 1072 LECATRE GILLES 9h30'05 D 78 0.00 ROMANECHE THORINS, FRANCE
211 244 WILLIAM S BERNARD 9h30'21 E 81 0.00 FONTAINE, FRANCE
212 943 VERVLOET STEFAAN 9h30'34 E 82 0.00 Buizingen, Belgique
213 489 ROSSILLOL RENE 9h30'39 E 83 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
214 527 FERREIRA MANUEL 9h30'43 E 84 0.00 MIRIBEL, FRANCE
215 814 VAN DER EEKEN JENS 9h31'29 D 79 0.00 Gooik, Belgique
216 723 BERNARD RENE ELIE 9h31'52 F 25 0.00 ST RAMBERT D'ALBON, FRANCE
217 1139 FRAISSE CHRISTIAN 9h33'06 D 80 0.00 CHABEUIL, FRANCE
218 946 LONGE ANDRE 9h33'42 F 26 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
219 566 SARRUT MICHEL 9h34'11 E 85 0.00 LES PIEUX, FRANCE
220 805 VAN HUIZEN WESLEY 9h34'51 D 81 0.00 Hengelo, Pays-Bas
221 408 TONNARD JEAN 9h35'14 F 27 0.00 LA FRETTE SUR SEINE, FRANCE
222 319 GICQUEL SERGE 9h35'24 D 82 0.00 MOLLANS SUR OUVEZE, France
223 1013 SUPPO BERNARD 9h37'33 D 83 0.00 ANTIBES, FRANCE
224 353 PRALLET FRANCOIS 9h37'45 D 84 0.00 CHAMBERY, FRANCE
225 101 MILLON SERGE 9h38'14 D 85 0.00 FONTAINE, FRANCE
226 796 TREFFOT PATRICK 9h38'31 C 26 0.00 BRIORD, FRANCE
227 426 QUILLENT HUBERT 9h38'51 E 86 0.00 DOLE, FRANCE
228 34 MEIJER JENTJE 9h39'09 D 86 0.00 London, Royaume-Uni
229 469 AMPRIMO ANDRE 9h39'55 D 87 0.00 ARBIN, FRANCE
230 398 GUEUGNEAUD J.MARC 9h40'10 D 88 0.00 LA TOUR DU PIN, FRANCE
231 362 3 BALLONS MASTER DEGUELLE 9h40'15 D 89 0.00 16, 62.0
233 458 JOUX ALAIN 9h41'53 E 88 0.00 GUYANCOURT, FRANCE
234 699 DUMAS GEORGES 9h42'02 F 28 0.00 LAUSANNE, SUISSE
235 227 FAURIE MARCEL 9h42'19 F 29 0.00 LE CHAMBON FEUGEROLLES, FRANCE
236 552 MASCHIO YVES 9h45'21 D 90 0.00 CHAMBERY, FRANCE
237 704 RIES J.PAUL 9h45'30 E 89 0.00 LAUSANNE, SUISSE
238 636 VEROLLET PIERRE 9h46'38 G 3 0.00 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
239 40 297861 PLEUN 9h46'56 F 30 0.00 ,
240 329 BROTO LAURENT 9h48'25 D 91 0.00 BARBERAZ, FRANCE
241 271 RIVA CIDEMORE 9h48'30 D 92 0.00 ALSERIO, ITALIE
242 538 VAN DALEN PASCAL 9h48'59 D 93 0.00 Barendrecht, Pays-Bas
243 463 COQUARD GERARD 9h49'39 D 94 0.00 ST HILAIRE DU ROSIER, FRANCE
244 30 TOUSSAINT RUUD 9h49'49 D 95 0.00 Brielle, Pays-Bas
245 1101 PALETTE J.FRANCOIS 9h50'05 E 90 0.00 SASSENAGE, FRANCE
246 246 MERIAIS YVES 9h50'09 D 96 0.00 L'ALPE D'HUEZ, FRANCE
247 273 MARTINET CLAUDE 9h50'15 F 31 0.00 CHAMBERY, FRANCE
248 503 BOURGEOIS GERARD 9h50'37 E 91 0.00 MIRIBEL, FRANCE
249 899 PORTAZ GUY 9h50'41 D 97 0.00 MODANE, FRANCE
250 268 KILPATRICK JOHN 9h50'53 E 92 0.00 London, Royaume-Uni
251 350 GARET JEAN 9h51'15 E 93 0.00 AVIGNON, FRANCE
252 880 260969 MADSEN 9h51'29 C 27 0.00 ,
253 1038 HENDRIKS BERTUS 9h51'45 E 94 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
254 1131 RAMAKERS BERT 9h52'02 D 98 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
255 530 MICHEL MARC 9h52'38 D 99 0.00 MIONS, FRANCE
256 935 LANDAS ROGER 9h52'48 F 32 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
257 146 BLANQUET OLIVIER 9h52'54 C 28 0.00 QUIERY LA MOTTE, FRANCE
258 917 KABOS MARK 9h52'59 E 95 0.00 Utrecht, Pays-Bas
259 294 SANCHEZ DENIS 9h53'11 D 100 0.00 ROQUEMAURE, FRANCE
260 318 NOISILLIER J.PIERRE 9h53'35 C 29 0.00 MEYLAN, FRANCE
261 54 DUSSERRE GUY 9h53'59 D 101 0.00 CHATEAUNEUF DU RHONE, FRANCE
262 1061 ROCA-VALERO MICHEL 9h54'10 E 96 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
263 563 LANDOIS PAUL 9h54'16 E 97 0.00 LANNION, FRANCE
264 62 GUILLAUME FRANCOIS 9h54'30 E 98 0.00 VELAUX, FRANCE
265 537 DE KRUIJFF RICK 9h55'04 D 102 0.00 Barendrecht, Pays-Bas
266 486 280682 SOERENSEN 9h55'12 E 99 0.00 ,
267 33 MOREL MICHEL 9h56'20 E 100 0.00 LE PEAGE DE ROUSSILLON, FRANCE
268 99 VALETTE SIMON 9h56'42 D 103 0.00 LA TOUR DU PIN, FRANCE
269 630 ALONSO ROBERT 9h56'50 D 104 0.00 GRENOBLE, FRANCE
270 885 301471 SLADKOV 9h58'18 E 101 0.00 ,
271 923 MEROT J.PIERRE 9h58'26 E 102 0.00 GLAND, SUISSE
272 1030 SOULIER MICHEL 9h59'11 E 103 0.00 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE
273 924 MEROT ANNICK 9h59'44 B 1 0.00 GLAND, SUISSE
274 834 PUISSAT LUC 10h00'05 D 105 0.00 VIF, FRANCE
275 799 TIRELLI ALAIN 10h00'26 D 106 0.00 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
276 817 VIARD GAUDIN GILLES 10h01'15 C 30 0.00 SEEZ, FRANCE
277 498 TEILLOT MARC 10h01'23 D 107 0.00 LUZINAY, FRANCE
278 1045 43299 ROOVERS 10h01'28 E 104 0.00 ,
279 442 VARCIN ROBERT 10h01'46 E 105 0.00 ST ISMIER, FRANCE
280 25 288131 HENDRICKX 10h02'11 C 31 0.00 ,
281 259 139448 HAVERMANS 10h03'08 D 108 0.00 ,
282 371 TABOULET J.MARC 10h03'16 D 109 0.00 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
283 337 REVELLIN HERVE 10h03'31 D 110 0.00 CHATONNAY, FRANCE
284 660 KRETZ HERVE 10h04'16 E 106 0.00 SELESTAT, FRANCE
285 249 LEVA MARTIAL 10h04'25 D 111 0.00 ST PIERRE D'ENTREMONT, FRANCE
286 713 VIE THIERRY 10h04'47 D 112 0.00 BREUILLET, FRANCE
287 349 TISSOT BERNARD 10h05'13 F 33 0.00 FAVERGES, FRANCE
288 819 BON MARDION ALAIN 10h06'46 C 32 0.00 ALBERTVILLE, FRANCE
289 196 CASALI GERARD 10h06'53 E 107 0.00 GRENOBLE, FRANCE
290 147 RADIGUET DE LA BASTAIE MICHEL 10h06'59 D 113 0.00 ST GENIS POUILLY, FRANCE
291 293 HOTE GERARD 10h07'05 E 108 0.00 TAVEL, FRANCE
292 225 MOLLE GEORGES 10h07'59 D 114 0.00 FIRMINY, FRANCE
293 694 DAUSSE J.CLAUDE 10h09'04 D 115 0.00 BRIGNAIS, FRANCE
294 1056 JOMAIN FRANCOIS 10h10'27 D 116 0.00 LYON, FRANCE
295 736 REYMOND J.LOUIS 10h11'13 D 117 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
296 224 210846 Vanhaesebroeck 10h11'22 D 118 0.00 ,
297 411 CALANDRY CHRISTOPHE 10h11'45 C 33 0.00 ST JORIOZ, FRANCE
299 81 NICOLAS JACQUES 10h13'29 D 120 0.00 ST MAURICE L'EXIL, FRANCE
300 896 DULAC ROBERT 10h14'12 D 121 0.00 JOINVILLE, FRANCE
301 806 OLIVIER JACQUES 10h14'20 F 34 0.00 ST LEGER SUR ROANNE, FRANCE
302 409 MALET CLAUDE 10h14'43 E 109 0.00 CROZES HERMITAGE, FRANCE
303 816 BUIJNSTERS RUUD 10h14'47 F 35 0.00 Etten-Leur, Pays-Bas
304 877 CHAMPEAU CLAUDE 10h14'53 D 122 0.00 ST MARTIN LE VINOUX, FRANCE
305 445 254775 VERMEER 10h15'27 E 110 0.00 ,
306 971 210376 condal 10h16'33 F 36 0.00 ,
307 517 PEYRET CHRISTIAN 10h16'56 E 111 0.00 ST HEAND, FRANCE
308 488 BESSET GEORGES 10h17'00 E 112 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
309 435 GRANGER MICHEL 10h17'07 C 34 0.00 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
310 682 41417 VAN OS 10h17'23 D 123 0.00 ,
311 436 257938 HOF 10h17'53 D 124 0.00 ,
312 790 FERMAN DANIEL 10h18'12 E 113 0.00 MEYLAN, FRANCE
313 424 PANNAUX DANIEL 10h18'21 E 114 0.00 DOLE, FRANCE
314 475 289344 JENSEN 10h18'29 E 115 0.00 ,
315 199 FAURE SERGE 10h18'46 C 35 0.00 DOMENE, FRANCE
316 901 291457 BERTHELOT 10h19'06 E 116 0.00 ,
317 1089 MOULARD ELIE 10h20'06 F 37 0.00 SORBIERS, FRANCE
318 844 MOLINARO ANDRE 10h20'12 F 38 0.00 AYGULF, FRANCE
319 423 104856 SCALES 10h20'17 D 125 0.00 ,
320 153 VAN DER HARST ANDRE 10h20'36 E 117 0.00 Tholen, Pays-Bas
