Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 1984 <
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 1808 MOORS FONS 6h58'52 E 1 0.00 MAL-TONGEREN, BELGIQUE
2 1636 PIGUET BERNARD 7h06'49 E 2 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
3 673 HENNION PHILIPPE 7h13'48 D 1 0.00 LIVRY GARGAN, FRANCE
4 1361 208627 BJERRING 7h16'58 E 3 0.00 ,
5 126 HILL JACK 7h17'02 E 4 0.00 VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE
6 97 JACOB LUCIEN 7h21'25 D 2 0.00 PONT EN ROYANS, FRANCE
7 1637 POUILHE J.BERNARD 7h21'58 D 3 0.00 BLANZAT, FRANCE
8 170 GAYRARD YVAN 7h22'08 E 5 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
9 977 GELIN DANIEL 7h25'33 D 4 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
10 167 DESPRES GUY 7h25'47 D 5 0.00 COGNIN, FRANCE
11 868 AUCAN PHILIPPE 7h26'41 D 6 0.00 DECINES CHARPIEU, FRANCE
12 740 BORGNA MICHEL 7h26'54 D 7 0.00 VOLX, FRANCE
13 981 GIRAUT J.PIERRE 7h27'07 F 1 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
14 1702 GARY ALAIN 7h27'12 E 6 0.00 LYON, FRANCE
15 2049 CRIEL MARC 7h27'33 D 8 0.00 SINT LAUREINS, BELGIQUE
16 2053 SANTACROCE ANGELO 7h29'00 C 1 0.00 YVERDON, SUISSE
17 587 BURLET J.MARIE 7h29'28 D 9 0.00 AUTRANS, FRANCE
18 686 MOURIER J.PIERRE 7h29'44 D 10 0.00 ST EGREVE, FRANCE
19 655 MOINE MICHEL 7h31'34 E 7 0.00 UNIEUX, FRANCE
20 267 309103 HAANDRIKMAN 7h32'35 D 11 0.00 ,
21 30 SIOHAN FRANCOIS 7h33'01 E 8 0.00 COLLEX, SUISSE
22 1341 MERCIER J.CLAUDE 7h33'37 D 12 0.00 CHAMONIX MONT BLANC, FRANCE
23 449 GORGES J.LOUIS 7h34'08 D 13 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
24 1489 REGAMEY HENRI 7h35'19 E 9 0.00 YVERDON LES BAINS, 32
25 1337 EGGS YVAN 7h38'55 E 10 0.00 VAL D'ILLIEZ, SUISSE
26 866 PONCIN DOMINIQUE 7h39'32 C 2 0.00 SAINT-REMY, FRANCE
27 1353 LECLERCQ HERVE 7h39'51 D 14 0.00 JONAGE, FRANCE
28 1730 ESPINOSA ANDRE 7h40'39 E 11 0.00 VILLETTE D'ANTHON, FRANCE
29 1509 KOCH JACK 7h41'34 E 12 0.00 VILLIERS SUR MARNE, FRANCE
30 249 DEBREMAEKER ROGER 7h41'41 E 13 0.00 DWORP, BELGIQUE
31 1940 CRESPI ANDRE 7h42'33 D 15 0.00 LARCHE, FRANCE
32 1257 SAINTEMARIE PIERRE 7h45'25 D 16 0.00 CHANAT, FRANCE
33 1452 POULIQUEN JACQUES 7h45'38 E 14 0.00 GENNEVILLIERS, FRANCE
34 306 VIAL GUY 7h45'49 F 2 0.00 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
35 1497 SORIANO SALVADOR 7h46'12 C 3 0.00 MONISTROL / LOIRE, France
36 448 DAL-TOE ANDRE 7h46'51 D 17 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
37 1713 HRINKOW ALEXANDER 7h48'32 C 4 0.00 GROSSRAMING 148, 1
38 1699 MAILLOT PIERRE 7h48'40 C 5 0.00 CHALON SUR SAONE, France
39 479 TOURNAIRE BERNARD 7h49'48 E 15 0.00 BILLOM, FRANCE
40 1596 304494 ROCHA 7h51'26 E 16 0.00 ,
41 1418 NOUWS JAN 7h51'33 E 17 0.00 Etten leur, Pays-Bas
42 1893 MOTTET ROBERT 7h51'50 E 18 0.00 MARSEILLE, FRANCE
43 132 BOISSEAU CHRISTIAN 7h52'30 E 19 0.00 THORENS GLIERES, FRANCE
44 748 PIU ROGER 7h52'48 F 3 0.00 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
45 17 COING-BOYAT GERARD 7h52'57 D 18 0.00 FONTAINE, FRANCE
46 232 CHARRE ANDRE 7h53'04 D 19 0.00 ROUSSILLON, FRANCE
47 1488 ROTH JEAN 7h53'21 D 20 0.00 YVERDON, SUISSE
48 1891 COLLIARD PAUL 7h54'27 E 20 0.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
49 942 COIRO JACQUES 7h54'37 E 21 0.00 FLéMALLE, BELGIQUE
51 1917 BRUN YVES 7h55'03 D 21 0.00 ST PRIEST, FRANCE
52 1199 PERNOT J.PIERRE 7h55'11 E 22 0.00 PERRIGNY, FRANCE
53 1766 THABUIS ANDRE 7h55'19 E 23 0.00 FAVERGES, FRANCE
54 1856 FROGER CLAUDE 7h55'44 E 24 0.00 MONTS, FRANCE
55 1325 PICCO J.LOUIS 7h55'51 E 25 0.00 VOREPPE, FRANCE
56 1514 RAVET DANIEL 7h56'47 E 26 0.00 BRON, FRANCE
57 1843 BERION ROGER 7h58'50 D 22 0.00 FRASNE, FRANCE
58 885 VACHON ROGER 7h58'57 E 27 0.00 DOIZIEUX, FRANCE
59 1422 COMBAZ NOEL 7h59'53 D 23 0.00 UGINE, FRANCE
60 679 GALVEZ CHRISTOPHE 8h00'05 C 6 0.00 BRIGNOUD, FRANCE
61 1841 HAM RAYMOND 8h00'14 E 28 0.00 UGINE, FRANCE
62 513 MERCIER DENIS 8h00'26 D 24 0.00 ST GENIX SUR GUIERS, FRANCE
63 1328 SAUZEREAU FRANCIS 8h00'46 F 4 0.00 ANGLET, FRANCE
64 738 RUIZ BERNARD 8h01'08 E 29 0.00 MARSEILLE, FRANCE
65 2008 STOKKERS GERRIT 8h01'14 F 5 0.00 BY EPE, Pays-Bas
66 1546 TRAGGIAI JEAN 8h02'13 D 25 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
67 168 CARTANNAZ DANIEL 8h02'48 E 30 0.00 ST ALBAN LEYSSE, FRANCE
68 775 BERNARDOR SALVADOR 8h03'05 E 31 0.00 ANDREZIEUX BOUTHEON, FRANCE
69 1842 PIERRE J.MARIE 8h03'30 D 26 0.00 QUINGEY, FRANCE
70 1892 BETTINI GERARD 8h03'41 E 32 0.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
71 1491 HENRIOUD ANDRE 8h03'48 E 33 0.00 CUARNY, SUISSE
72 2050 VERMEULEN GEORGES 8h04'09 D 27 0.00 KIELDRECHT, BELGIQUE
73 478 ROLHION MARC 8h04'15 E 34 0.00 CLERMONT-FERRAND, FRANCE
74 424 ROUX VINCENT 8h04'28 C 7 0.00 SAINT MAIME, FRANCE
75 311 212567 Worsley 8h04'42 D 28 0.00 ,
76 974 FERRY BERNARD 8h04'47 D 29 0.00 CORBELIN, FRANCE
77 1778 FARGEAS J.BERNARD 8h05'28 D 30 0.00 PASSY, FRANCE
78 1895 PONS MARC 8h06'19 F 6 0.00 MARSEILLE, FRANCE
79 657 PRIEUR MAURICE 8h06'28 E 35 0.00 ABOEN, FRANCE
80 1555 SEMET HENRI 8h06'40 E 36 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
81 1716 GASTALDO JEAN LOUIS 8h06'50 E 37 0.00 MEYLAN, FRANCE
82 560 FONTANET MICHEL 8h06'59 D 31 0.00 TOURNON SUR RHONE, FRANCE
83 1563 210134 ROZENBERG 8h07'04 E 38 0.00 ,
84 1549 VINCENT JEAN 8h08'30 E 39 0.00 JARDIN, FRANCE
85 190 ROBIQUET J.JACQUES 8h08'45 D 32 0.00 VILLENEUVE LES AVIGNON, FRANCE
86 1633 PAPUS DANIEL 8h09'00 E 40 0.00 DOMERAT, FRANCE
87 894 DELACROIX CHRISTIAN 8h11'23 D 33 0.00 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
88 645 FERRY FERNAND 8h11'34 E 41 0.00 MEYZIEU, FRANCE
89 1051 POUSSEREAU PASCAL 8h11'49 C 8 0.00 VILLEURBANNE, FRANCE
90 1861 VERMARE GILBERT 8h12'00 E 42 0.00 CHASSIEU, FRANCE
91 1173 MISTRI GERARD 8h12'08 D 34 0.00 GRENOBLE, France
92 817 HOOG ANTINK RONALD 8h12'22 C 9 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
93 555 TRUJILLO DANIEL 8h12'29 D 35 0.00 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
94 425 270324 VAN DEN BURG 8h13'18 E 43 0.00 ,
95 1394 LEVITE GERARD 8h13'29 D 36 0.00 STE CONSORCE, FRANCE
96 318 DARGAUD CHRISTIAN 8h13'48 D 37 0.00 TRAPPES, FRANCE
97 528 CASTELLAN HERVE 8h14'01 D 38 0.00 URIAGE LES BAINS, FRANCE
98 35 ESCUYER DANIEL 8h14'09 D 39 0.00 PARIS, FRANCE
99 1890 AMALOU ROLAND 8h14'37 E 44 0.00 AUZON, FRANCE
100 728 ISNER ANDRE 8h14'43 E 45 0.00 LAUTENBACH, FRANCE
101 1198 FRANSSEN DICK 8h15'04 D 40 0.00 KNEGSEL, Pays-bas
102 979 MAUGINO MICHEL 8h15'12 F 7 0.00 GRENOBLE, FRANCE
103 777 MASSARD ALBERT 8h15'22 E 46 0.00 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
104 776 LANIEL CHARLES 8h15'27 E 47 0.00 SURY LE COMTAL, FRANCE
105 1632 MOREAU BERNARD 8h15'45 D 41 0.00 VERTAIZON, FRANCE
106 152 COUDRY RENE 8h16'29 C 10 0.00 GONCELIN, FRANCE
107 218 LE MALECOT J.LOUIS 8h17'10 E 48 0.00 PLAISIR, FRANCE
108 611 FERRY MICHEL 8h18'07 D 42 0.00 ISTRES, FRANCE
109 456 GARIGLIO GERARD 8h18'30 E 49 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
110 1386 MANIGLIER BRUNO 8h19'08 C 11 0.00 FAVERGES, FRANCE
111 975 CARDON GERARD 8h19'22 E 50 0.00 RUY, FRANCE
112 281 COCOLON JACQUES 8h20'05 E 51 0.00 CHARNECLES, FRANCE
113 313 GAUDIN PIERRICK 8h20'09 D 43 0.00 THONON LES BAINS, FRANCE
114 1992 PLANCHE ROGER 8h20'17 D 44 0.00 VOREPPE, FRANCE
115 1512 VUILLERME MANUEL 8h20'52 C 12 0.00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS, FRANCE
116 493 PANAGET CHRISTIAN 8h20'57 E 52 0.00 MELESSE, FRANCE
117 169 272066 IMPE 8h21'01 D 45 0.00 ,
118 80 CHAUVIN SERGE 8h21'11 D 46 0.00 AZAY SUR CHER, FRANCE
119 477 GUILLAUME J.FRANCOIS 8h21'48 E 53 0.00 GERZAT, FRANCE
120 1460 STANESCO JOEL 8h22'32 E 54 0.00 AUCALEUC, FRANCE
121 2010 LEMBEEK BELGIQUE 8h23'45 C 13 0.00 0, 156771
122 171 GAYRARD J.NOEL 8h23'54 D 47 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
123 1681 JOURNOUD ERIC 8h24'08 C 14 0.00 PARIS, FRANCE
124 260 VERDET MICHEL 8h24'15 E 55 0.00 BELLEGARDE SUR VALSERINE, FRANCE
125 1123 AUFRAND CHRISTIAN 8h24'21 D 48 0.00 ARTAS, FRANCE
126 1821 VIOLETTI UGO 8h24'56 E 56 0.00 ST MARCEL LES VALENCE, FRANCE
127 538 VANDENBERGH PATRICK 8h25'37 D 49 0.00 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
128 1507 BELLUARD NORBERT 8h25'42 E 57 0.00 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
129 402 GILET CHRISTIAN 8h25'56 E 58 0.00 MAULE, FRANCE
130 1390 BONNET MICHEL 8h26'07 D 50 0.00 CRAPONNE, FRANCE
131 630 QUILLENT HUBERT 8h26'20 E 59 0.00 DOLE, FRANCE
132 1828 GAGLIARDI ALAMO 8h26'35 E 60 0.00 CREMONA, ITALIE
133 1635 PETIT J.CLAUDE 8h27'01 E 61 0.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
134 1945 BERTOLDI PATRICE 8h27'40 D 51 0.00 GRENOBLE, FRANCE
135 241 BELLON J.LOUIS 8h27'44 D 52 0.00 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
136 242 81600 SKALS 8h27'55 F 8 0.00 ,
137 386 MOREL PIERRE JEAN 8h28'02 D 53 0.00 BEAUMES DE VENISE, FRANCE
138 1947 LAMBERT YVES 8h28'07 D 54 0.00 RIVES SUR FURE, FRANCE
139 973 GUILLOT MARCEL 8h28'14 E 62 0.00 ST SAVIN, FRANCE
140 1071 MASUEZ J.JACQUES 8h28'21 D 55 0.00 BUXY, FRANCE
141 1623 PETRIER GUY 8h28'52 F 9 0.00 CHALLES LES EAUX, FRANCE
142 2009 SAUVAGE MICHEL 8h29'03 D 56 0.00 FAVERGES, FRANCE
143 2037 NICOLAS JACQUES 8h29'09 D 57 0.00 ST MAURICE L'EXIL, FRANCE
144 814 LEROY FRANCIS 8h29'14 E 63 0.00 BLANDAIN, BELGIQUE
145 807 VONO JEAN 8h29'43 D 58 0.00 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
146 1505 MERLIN JOSEPH 8h29'54 F 10 0.00 LE PONTET, FRANCE
147 1232 GEORGES GUY 8h30'02 E 64 0.00 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
148 1315 AGENANT BERT 8h30'19 E 65 0.00 AMERSFOORT, Pays-Bas
149 1096 PIZZABALLA MICHEL 8h30'25 E 66 0.00 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
150 752 DEPIN J.LOUIS 8h30'49 D 59 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
151 1876 COURENO GUY 8h31'10 D 60 0.00 ST MARTIN D'HERES, FRANCE
152 1378 DEMANGEON VINCENT 8h31'24 D 61 0.00 URIAGE LES BAINS, FRANCE
153 1634 PELISSIER MARCEL 8h31'59 E 67 0.00 MANZAT, FRANCE
154 1245 LABRE FRANCOIS 8h32'05 C 15 0.00 VERLINGHEM, FRANCE
155 1480 PERRISSOUD DANIEL 8h32'51 E 68 0.00 MANOSQUE, FRANCE
156 879 DURIEU J.LOUIS 8h32'56 C 16 0.00 ST CHAMOND, FRANCE
157 665 ECHALLIER CLAUDE 8h33'39 F 11 0.00 ST PRIEST, FRANCE
158 1944 CHAUMERY JEAN 8h33'53 E 69 0.00 GRENOBLE, FRANCE
159 1212 FIRON RAYNAL 8h33'59 D 62 0.00 FRONTIGNAN, FRANCE
160 420 43299 ROOVERS 8h34'40 F 12 0.00 ,
161 258 LOISEAU JACQUES 8h34'50 E 70 0.00 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
162 166 GUEVIN BERNARD 8h35'02 D 63 0.00 CHAMBERY, FRANCE
163 1729 DREVON BERNARD 8h35'12 D 64 0.00 GENAS, FRANCE
164 1513 DESCOMBIN MICHEL 8h35'17 F 13 0.00 ST GERMAIN DU PLAIN, FRANCE
165 537 BLOUIN RICHARD 8h35'21 E 71 0.00 LYON, FRANCE
166 1600 MARTIN J.CLAUDE 8h35'51 F 14 0.00 SAINT PIERRE D ALBIGNY, FRANCE
167 1413 FLAMMIER JUSTIN 8h36'21 F 15 0.00 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
168 1733 REVERDE ANDRE 8h36'36 E 72 0.00 GEX, FRANCE
169 598 MOLLERS NIEK 8h36'47 F 16 0.00 Nieuwegein, Pays-Bas
170 944 GENEVEZ RENE 8h36'56 F 17 0.00 LE PUY STE REPARADE, FRANCE
171 648 BARAVALLE J.PAUL 8h38'35 E 73 0.00 MANE, FRANCE
172 1088 BROGLIATO BERNARD 8h38'43 C 17 0.00 BRIGNOUD, FRANCE
173 410 GERBERT MAX 8h39'06 C 18 0.00 ST MARCELLIN, FRANCE
174 9 BOURGOGNE CYCLO SENIOR AUDRY 8h39'12 F 18 0.00 7, 52.0
175 886 FARCE ALAIN 8h39'18 E 74 0.00 ST CHAMOND, FRANCE
176 138 MERIAIS YVES 8h39'27 D 65 0.00 L'ALPE D'HUEZ, FRANCE
177 285 VISIER ROLAND 8h39'34 E 75 0.00 VIC LE COMTE, FRANCE
178 1894 CRABBE GERARD 8h39'40 E 76 0.00 MARSEILLE, FRANCE
179 835 ZANDER MICHEL 8h39'44 F 19 0.00 VERNAISON, FRANCE
180 1715 CLERC YVES 8h40'31 F 20 0.00 BERNIN, FRANCE
181 932 GOURVEST J.LUC 8h40'40 D 66 0.00 GRASSE, FRANCE
182 662 MUNOZ JEAN 8h40'44 E 77 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
183 1327 276382 NIELSEN 8h40'49 F 21 0.00 ,
184 1698 JOBARD GEORGES 8h41'00 D 67 0.00 FIRMINY, FRANCE
185 543 GALLUR FRANCIS 8h41'26 E 78 0.00 LEMPDES, FRANCE
186 1921 GIGNOUX DAMIEN 8h41'38 E 79 0.00 MEYLAN, FRANCE
187 42 HENDRIKS BERTUS 8h41'47 E 80 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
188 935 JANSEN ROWDY 8h42'20 D 68 0.00 Zevenaar, Pays-Bas
189 613 TASSY PIERRE 8h42'42 E 81 0.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
190 2051 RIEBBELS GASTON 8h43'06 F 22 0.00 LEMBEKE, BELGIQUE
191 37 306626 ANDERSEN 8h43'10 F 23 0.00 ,
192 1540 GRAZIANO J.PAUL 8h43'33 D 69 0.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
193 290 CORDIER HENRI 8h43'55 F 24 0.00 BUXY, FRANCE
194 778 MASSARD SERGE 8h44'13 D 70 0.00 VEAUCHE, FRANCE
195 1288 VEDY DIDIER 8h44'20 E 82 0.00 MAULE, FRANCE
196 1395 LEBRAS BERNARD 8h44'24 D 71 0.00 SOURCIEUX LES MINES, FRANCE
197 1982 IAVARONE FERNAND 8h44'28 F 25 0.00 BRIE ET ANGONNES, FRANCE
198 1466 VAN HUIZEN WESLEY 8h44'43 D 72 0.00 Hengelo, Pays-Bas
199 709 LEGAT DANIEL 8h44'47 E 83 0.00 MONTLUEL, FRANCE
200 610 PETITJEAN BERNARD 8h45'07 E 84 0.00 SENS SEILLE, FRANCE
201 82 BENETIERE ANDRE 8h45'11 E 85 0.00 CHAMBERY, FRANCE
202 1516 BON MARDION ALAIN 8h45'22 C 19 0.00 ALBERTVILLE, FRANCE
203 1456 CASAGRANDE ARMAND 8h45'27 D 73 0.00 GILLY SUR ISERE, FRANCE
204 246 ORANGE MICHEL 8h45'36 C 20 0.00 ALBERTVILLE, FRANCE
205 1886 BERTHELOT LUC 8h45'43 E 86 0.00 LAGORD, FRANCE
206 567 DE WEERD MARTEN 8h45'46 E 87 0.00 RODEN, Pays-Bas
207 701 LARROCHE ALAIN 8h45'54 D 74 0.00 VOREPPE, FRANCE
208 376 VAN HOEGAERDEN PAUL 8h46'01 D 75 0.00 HULDENBERG, BELGIQUE
209 617 ECUYER REYNALD 8h46'08 E 88 0.00 ECUBLENS, SUISSE
210 597 BELLON FRANCK 8h46'16 C 21 0.00 GLEIZE, FRANCE
211 1751 265155 DE BACKER 8h46'46 E 89 0.00 ,
212 1356 BENOIT ROGER 8h47'28 F 26 0.00 MEYZIEU, FRANCE
213 1719 CUINET ROLLAND 8h47'45 E 90 0.00 LANS EN VERCORS, FRANCE
214 615 NIEVA FELIX 8h48'00 D 76 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
215 307 SOUCHAL MARC 8h48'04 E 91 0.00 ECHIROLLES, FRANCE
216 427 RAMOS JOSE 8h48'08 D 77 0.00 CAUMONT SUR DURANCE, FRANCE
217 1689 TABARINI ROGER 8h48'46 F 27 0.00 BRIGNOUD, FRANCE
218 191 JEANBOURQUIN MATTHIEU 8h48'51 C 22 0.00 Carouge, Suisse
219 897 MARTINEZ MARTIAL 8h49'01 D 78 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
220 1226 BREL LUC 8h49'10 D 79 0.00 ST PAUL, FRANCE
221 77 MATTIUSSI PATRICK 8h49'14 D 80 0.00 VOREPPE, FRANCE
222 1471 BOUTOUX ALAIN 8h49'18 D 81 0.00 DARDILLY, FRANCE
223 1576 123493 ROBINSON 8h50'26 E 92 0.00 ,
224 280 LANDOIS PAUL 8h50'30 E 93 0.00 LANNION, FRANCE
225 141 RATEL JACQUES 8h50'37 E 94 0.00 ANNECY, FRANCE
226 2036 CALDERARI VINCENT 8h50'46 D 82 0.00 GRENOBLE, FRANCE
227 632 CUISANT LUCIEN 8h50'57 E 95 0.00 ST AUBIN, FRANCE
228 653 LICOIS J.PIERRE 8h51'21 D 83 0.00 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE
229 1724 PREINER FRANZ 8h53'02 E 96 0.00 WEYER, 1
230 120 DHIEUX DANIEL 8h53'06 F 28 0.00 LE PASSAGE, FRANCE
231 517 ECHINARD BRUNO 8h53'09 D 84 0.00 LA ROCHE DE GLUN, FRANCE
232 579 ROUFFIANGE BERTRAND 8h53'13 D 85 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
233 1991 TALENS CHARLES 8h53'25 D 86 0.00 MONTBONNOT, FRANCE
234 1511 PRADEAU JEAN 8h53'35 E 97 0.00 LES ORRES, FRANCE
235 494 ACHARD J.JACQUES 8h54'00 D 87 0.00 DECINES CHARPIEU, FRANCE
236 1521 STOCCO ALDO 8h54'07 E 98 0.00 JARRIE, FRANCE
237 739 CAMPOS LIONEL 8h54'17 D 88 0.00 MARSEILLE, FRANCE
238 2072 PEYRAUD J.PIERRE 8h54'55 D 89 0.00 POISY, FRANCE
239 1296 ROCHE MAX 8h55'07 E 99 0.00 CHAMBERY, FRANCE
240 774 PEYRARD MARCEL 8h55'11 G 2 0.00 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
241 951 MOUGEL MARC 8h55'16 E 100 0.00 JOIGNY, FRANCE
242 270 SUMI J.JACQUES 8h55'21 E 101 0.00 LA CONVERSION, SUISSE
243 869 LAMURE LOUIS RENE 8h55'29 D 90 0.00 CHAUFFAILLES, FRANCE
244 1298 274275 O DEA 8h55'34 F 29 0.00 ,
245 875 FOND GEORGES 8h55'39 D 91 0.00 RIVE DE GIER, FRANCE
246 272 JACQUIN REGIS 8h55'46 D 92 0.00 COMMUNAY, FRANCE
247 1710 FONGARO ANGELO 8h55'52 D 93 0.00 VOIRON, FRANCE
248 943 280682 SOERENSEN 8h55'59 E 102 0.00 ,
249 666 BOURRAT MICHEL 8h56'08 D 94 0.00 TERNAY, FRANCE
250 766 VILLATTE RENE 8h56'13 E 103 0.00 GRENOBLE, FRANCE
251 633 BREUILLOT JACQUES 8h56'17 D 95 0.00 MONTFERRAND LE CHATEAU, FRANCE
252 436 GRANGE DANIEL 8h56'53 D 96 0.00 MONTMERLE SUR SAONE, FRANCE
253 967 REGAIRAZ J.LOUIS 8h56'57 E 104 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
254 305 COLIN GEORGES 8h57'09 E 105 0.00 SORBIERS, FRANCE
255 1679 KARAKULLUKCU BARIS 8h57'29 D 97 0.00 Leiden, Pays-Bas
256 174 GUGLIELMI EDITH 8h57'41 A 1 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
257 2 GRELLIER GERARD 8h57'48 E 106 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
258 2066 SABATIER FRANCOIS 8h57'53 E 107 0.00 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
259 244 MAZZILLI FORTUNE 8h57'56 F 30 0.00 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
260 184 JUKEMA BERNARD 8h58'04 E 108 0.00 Utrecht, Pays-Bas
261 1671 COVAL J.MICHEL 8h58'10 E 109 0.00 HAUTERIVES, FRANCE
262 1935 N GUYEN VAN CAY GUY 8h58'19 D 98 0.00 GRENOBLE, FRANCE
263 1427 CLEMENT BERNARD 8h58'32 D 99 0.00 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
264 411 MARQUIS JEAN 8h58'38 E 110 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
265 1545 POINT BERNARD 8h59'02 F 31 0.00 ORANGE, FRANCE
266 621 ROSSINI GERALD 8h59'41 D 100 0.00 ST EGREVE, FRANCE
267 2028 VAN DER HORST PETER 8h59'51 D 101 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
268 234 GERBERT ALAIN 8h59'55 D 102 0.00 ROUSSILLON, FRANCE
269 1806 COMTE J.PIERRE 9h00'05 F 32 0.00 VIF, FRANCE
270 428 ANROCHTE GERARD 9h00'31 E 111 0.00 VILLIERS ADAM, FRANCE
271 1999 PAULIDES REINDERT 9h00'44 C 23 0.00 ROTTERDAM, Pays-Bas
272 52 MONNET ROBERT 9h01'01 E 112 0.00 BOURG LES VALENCE, FRANCE
273 1469 PARET JACQUES 9h01'05 D 103 0.00 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
274 903 TABARET DOMINIQUE 9h01'15 D 104 0.00 VERNIOZ, France
275 580 LEROUGE JEAN FRANCOIS 9h01'33 E 113 0.00 VILLEURBANNE, FRANCE
276 437 AMPRIMO ANDRE 9h02'58 E 114 0.00 ARBIN, FRANCE
277 1741 BARACCO LAURENT 9h03'40 C 24 0.00 TOURNUS, FRANCE
278 1294 MONOD FABRICE 9h03'57 D 105 0.00 ST ALBAN LEYSSE, FRANCE
279 966 BIBET DANIEL 9h04'04 E 115 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
280 1688 SCHWERDEL BERNARD 9h04'23 E 116 0.00 PONTCHARRA, FRANCE
281 998 BLONDIN GEORGES 9h04'33 E 117 0.00 RIVES SUR FURE, FRANCE
282 2054 POULET J.YVES 9h04'41 D 106 0.00 ST PRIEST, FRANCE
283 1874 DUFAUT RENE 9h05'21 E 118 0.00 FIRMINY, FRANCE
284 1966 MARTINEZ DANIEL 9h06'21 E 119 0.00 AUBENAS, FRANCE
285 1620 LEFEVRE BERNARD 9h06'28 D 107 0.00 CHAMBERY, FRANCE
286 1928 DESSARTS MICHEL 9h07'02 E 120 0.00 MONTBONNOT ST MARTIN, FRANCE
287 142 MENZIKIAN JACQUES 9h07'09 E 121 0.00 CHASSIEU, FRANCE
288 1486 MEIER PIERRE ALAIN 9h07'13 E 122 0.00 YVERDON, SUISSE
289 1499 KNUYT JOHAN 9h07'17 C 108 0.00 OUDEWATER, Pays-Bas
290 294 FRAISSE CHRISTIAN 9h07'21 D 109 0.00 CHABEUIL, FRANCE
291 788 CHENAL BORDONNOT ALBERT 9h07'24 E 123 0.00 TIGNES, FRANCE
292 761 ROCHE GILBERT 9h07'54 D 110 0.00 LYON, FRANCE
293 310 304485 SOHET 9h08'04 E 124 0.00 ,
294 144 PORTAZ GUY 9h08'25 D 111 0.00 MODANE, FRANCE
295 135 SEGHI MICHEL 9h08'37 E 125 0.00 HAUSSONVILLE, FRANCE
296 1881 MONTALBAN FRANCOIS 9h09'25 E 126 0.00 ST MARTIN LE VINOUX, FRANCE
297 1388 CONSTANT MICHEL 9h09'30 D 112 0.00 RONTALON, FRANCE
298 1316 SCHUTTE GERRIT 9h09'34 D 113 0.00 DW AMERSFOORT, Pays-Bas
299 1475 CHERPRENET RAYMOND 9h09'39 F 33 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
300 1925 CHAUME MARC 9h10'23 E 127 0.00 VIF, FRANCE
301 426 RAMAKERS BERT 9h11'07 D 114 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
302 1562 CLERC ANDRE 9h11'12 F 34 0.00 GRENOBLE, FRANCE
303 99 CHAPPUIS J.PAUL 9h11'16 D 115 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
304 6 PERROUD CLAUDE 9h12'11 E 128 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
305 1958 151762 WITHULZ 9h12'25 E 129 0.00 ,
306 668 VEROLLET PIERRE 9h12'42 G 3 0.00 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
