Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 1986
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2673 NEANT ETIENNE 6h37'36 D 1 0.00 ORNON, FRANCE
2 199 MOURIER J.PIERRE 6h39'35 E 1 0.00 ST EGREVE, FRANCE
3 743 LONGARINI WILSON 6h41'40 E 2 0.00 FANO (PESARO), 19
4 1054 CRIEL MARC 6h43'09 D 2 0.00 SINT LAUREINS, BELGIQUE
5 1663 LUTHI GEORGES 6h44'42 D 3 0.00 Marin, Suisse
7 2426 ECUER PATRICK 6h50'59 D 4 0.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
8 2218 ROTA PASCAL 6h54'43 C 1 0.00 PARIS, FRANCE
9 3 GAYRARD YVAN 6h56'01 E 4 0.00 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
10 2278 MOORS FONS 7h03'26 E 5 0.00 MAL-TONGEREN, BELGIQUE
11 1652 CHERPILLOD CHRISTIAN 7h03'43 D 5 0.00 LAUSANNE, SUISSE
12 1656 EGGS YVAN 7h05'48 E 6 0.00 VAL D'ILLIEZ, SUISSE
13 1059 MAITRE GUY 7h07'20 E 7 0.00 MERIBEL LES ALLUES, FRANCE
14 14 HILL JACK 7h09'02 E 8 0.00 VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE
15 2264 DEBREMAEKER ROGER 7h10'52 E 9 0.00 DWORP, BELGIQUE
16 1674 RUDLINGER THOMAS 7h12'24 D 6 0.00 LAUSANNE, SUISSE
17 2670 ROUSSET DIDIER 7h12'44 C 2 0.00 AUTRANS, FRANCE
18 2070 GUILLEAUME MARC 7h13'03 E 10 0.00 LIEGE, BELGIQUE
19 929 DELAGRANGE ANTOINE 7h13'15 D 7 0.00 LE CANNET, France
20 1798 GARY ALAIN 7h13'19 E 11 0.00 LYON, FRANCE
21 1710 KAUFFMANN ALBERT 7h15'08 D 8 0.00 COLMAR, FRANCE
22 1945 THABUIS ANDRE 7h16'10 E 12 0.00 FAVERGES, FRANCE
23 2714 FLANDIN HERVE 7h16'20 C 3 0.00 MODANE, FRANCE
24 2268 TURCKSIN DOMINIQUE 7h17'32 D 9 0.00 BAULERS, BELGIQUE
25 2456 JOAL PASCAL 7h17'35 D 10 0.00 BILLOM, FRANCE
26 2785 PIERRE J.MARIE 7h17'39 D 11 0.00 QUINGEY, FRANCE
27 668 MERIAIS YVES 7h17'44 D 12 0.00 L'ALPE D'HUEZ, FRANCE
28 1555 CLAVEL PATRICK 7h17'50 D 13 0.00 ROCHETOIRIN, FRANCE
29 573 FLAMANT PATRICK 7h18'02 C 4 0.00 HAUTECOURT ROMANECHE, FRANCE
30 38 154297 AVEN 7h18'08 E 13 0.00 ,
31 2849 GOIFFON SYLVAIN 7h18'33 C 5 0.00 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
32 2515 NORAZ SERGE 7h19'20 D 14 0.00 BERNIN, FRANCE
33 2191 DE GABAI DANIEL 7h19'25 C 6 0.00 PUY SANIERES, FRANCE
34 233 VANNUCCI ROGER 7h20'06 D 15 0.00 LA CIOTAT, FRANCE
35 521 MILLARD PHILIPPE 7h20'26 C 7 0.00 LA FERTE SOUS JOUARRE, FRANCE
36 820 BOUSSARD HERVE 7h20'29 C 8 0.00 LA FERTE SOUS JOUARRE, FRANCE
37 708 BODOIN GUY 7h20'38 C 9 0.00 VERNOUX EN VIVARAIS, FRANCE
38 445 BEL DIDIER 7h20'48 C 10 0.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
39 5 CARTANNAZ DANIEL 7h20'50 E 14 0.00 ST ALBAN LEYSSE, FRANCE
40 157 PEILAZ DANIEL 7h23'16 D 16 0.00 PUGNY CHATENOD, FRANCE
41 1681 SOTTAZ DANIEL 7h23'31 E 15 0.00 BULLE, 32
42 1291 BOUTON GILLES 7h23'51 D 17 0.00 MEILLONNAS, FRANCE
43 2046 SIOHAN FRANCOIS 7h25'34 E 16 0.00 COLLEX, SUISSE
44 1673 REGAMEY HENRI 7h25'37 E 17 0.00 YVERDON LES BAINS, 32
45 1292 GUSMINI ALAIN 7h26'10 C 11 0.00 MONTAGNAT, FRANCE
46 2443 DEL PUPPO MICHEL 7h27'14 E 18 0.00 STE FLORINE, FRANCE
47 1684 16 avenue general mangin 38100 7h27'33 G 1 0.00 0768383653, killian.yao@gmail.com
48 2946 REYNIER BERNARD 7h27'36 D 18 0.00 GRENOBLE, FRANCE
49 1320 VERMEULEN GEORGES 7h27'46 E 19 0.00 KIELDRECHT, BELGIQUE
50 241 PICCO J.LOUIS 7h27'54 E 20 0.00 VOREPPE, FRANCE
51 1661 HENRIOUD ANDRE 7h28'00 E 21 0.00 CUARNY, SUISSE
52 925 POEZEVARA GILLES 7h28'13 D 19 0.00 VENDOME, FRANCE
53 112 VAN HOEGAERDEN PAUL 7h28'20 E 22 0.00 HULDENBERG, BELGIQUE
54 2543 LAFONT JEAN 7h28'52 D 20 0.00 CAROMB, FRANCE
55 120 BENARD EMMANUEL 7h29'33 C 12 0.00 GOUSSAINVILLE, FRANCE
56 2786 MOGGIA MICHEL 7h29'53 D 21 0.00 TOULON, FRANCE
57 1657 FALCONNIER EMMANUEL 7h30'05 C 13 0.00 YVERDON, 32
58 856 BERAUD RICHARD 7h30'10 D 22 0.00 CHARBONNIERES, France
59 3033 LOCATELLI GILLES 7h30'56 E 23 0.00 VILLE LA GRAND, FRANCE
60 364 BARTHELEMY GEORGES 7h31'01 E 24 0.00 RECOUBEAU JANSAC, FRANCE
61 9 DELEGLISE J.PIERRE 7h31'10 D 23 0.00 ST MARTIN DE LA PORTE, FRANCE
62 2795 TETU J.PAUL 7h31'15 E 25 0.00 ARBIN, FRANCE
63 2769 CHAMPION ROLAND 7h31'20 E 26 0.00 EPINASSEY, SUISSE
64 2338 VACHON ROGER 7h31'25 E 27 0.00 DOIZIEUX, FRANCE
65 2710 SCIOSCIA MAURICE 7h32'14 D 24 0.00 SEEZ, FRANCE
66 2063 INARD PASCAL 7h32'36 D 25 0.00 SEYSSINET PARISET, FRANCE
67 1382 JOUISHOMME PIERRE 7h33'34 D 26 0.00 LYON, FRANCE
68 2266 PERDU LUC 7h33'56 D 27 0.00 VLEZENBEEK, BELGIQUE
69 2372 JANNIN JEAN-LOUIS 7h34'15 D 28 0.00 MONTPELLIER, FRANCE
70 1770 TRAGGIAI JEAN 7h34'25 E 28 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
71 2324 DERUELLES HEIRICH THIERRY 7h34'36 C 14 0.00 ROMANS SUR ISERE CEDEX, FRANCE
72 1650 CHAPALLEY J.MAURICE 7h34'44 D 29 0.00 CHARMEY, SUISSE
73 2407 ARNAUDO FRANCOIS 7h35'01 D 30 0.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
74 1209 AUDOUAL LOUIS 7h35'09 E 29 0.00 ROUSSILLON, FRANCE
75 415 STEENS MATTIE 7h35'32 D 31 0.00 ROTTERDAM, Pays-Bas
76 2427 REVERCHON ERIC 7h35'37 D 32 0.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
77 135 ROLHION MARC 7h35'50 E 30 0.00 CLERMONT-FERRAND, FRANCE
78 1376 TOLO ARNAU FRANCESCO XAVIER 7h36'03 D 33 0.00 BARCELONA, ESPAGNE
79 3050 GIACCONE GIOVANNI 7h36'32 F 1 0.00 CUNEO, ITALIE
80 559 JUGIAN J.JACQUES 7h37'14 E 31 0.00 ST PIERRE DE CHANDIEU, FRANCE
81 2316 RUIZ BERNARD 7h37'36 E 32 0.00 MARSEILLE, FRANCE
82 2100 COUSTON GILLES 7h37'51 D 34 0.00 GRENOBLE, FRANCE
83 1290 GUILLON GILLES 7h37'58 C 15 0.00 ST DENIS LES BOURG, FRANCE
84 1124 VISIER ROLAND 7h38'23 E 33 0.00 VIC LE COMTE, FRANCE
85 2159 NAVARIDAS TEJADA JOSE 7h39'17 E 34 0.00 LOGROMO, ESPAGNE
86 1666 MEIER PIERRE ALAIN 7h39'47 E 35 0.00 YVERDON, SUISSE
87 1064 VALLA CHRISTIAN 7h39'56 E 36 0.00 LYON, FRANCE
88 2364 PIU ROGER 7h40'14 F 2 0.00 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
89 76 TALABARDON HERVE 7h40'32 E 37 0.00 LE PLESSIS TREVISE, FRANCE
91 2712 LAURENT LIONEL 7h41'05 C 17 0.00 BOZEL, FRANCE
92 1055 MARTIN J.CLAUDE 7h41'09 F 3 0.00 SAINT PIERRE D ALBIGNY, FRANCE
93 2248 CRESPI ANDRE 7h41'14 D 35 0.00 LARCHE, FRANCE
94 1208 CHARRE ANDRE 7h41'20 E 38 0.00 ROUSSILLON, FRANCE
95 134 TOURNAIRE BERNARD 7h41'24 E 39 0.00 BILLOM, FRANCE
96 1694 CHIRAT ANDRE 7h41'28 E 40 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
97 688 SOUVAY PHILIPPE 7h41'52 D 36 0.00 VESOUL, FRANCE
98 2759 DELPEUCH REGIS 7h42'48 C 18 0.00 ST FLOUR, FRANCE
99 1651 CHARLET ERIC 7h43'22 D 37 0.00 AUTUN, FRANCE
100 3000 PAULIDES REINDERT 7h43'38 D 38 0.00 ROTTERDAM, Pays-Bas
101 2507 GRELLIER GERARD 7h43'58 E 41 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
102 35 CHOFFEZ MICHEL 7h44'07 D 39 0.00 SP 69214, FRANCE
103 1538 MAUGINO MICHEL 7h44'13 F 4 0.00 GRENOBLE, FRANCE
104 279 THEVENIN GERARD 7h44'28 E 42 0.00 PINEY, FRANCE
105 261 BENETIERE ANDRE 7h44'36 E 43 0.00 CHAMBERY, FRANCE
106 2061 90670 JANSE 7h44'55 D 40 0.00 ,
107 2976 JAURENA JAURENA PATXI 7h45'02 D 41 0.00 ELIZONDO, ESPAGNE
108 211 VERSTREPEN FRANS 7h45'54 D 42 0.00 GRIMBERGEN, BELGIQUE
109 1162 PONZI LOUIS 7h46'22 E 44 0.00 ANGLET, FRANCE
110 2249 COLLIARD PAUL 7h46'30 E 45 0.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
111 1073 GONTHIER PASCAL 7h46'39 E 46 0.00 MONTAIMONT, FRANCE
112 1960 CREPEY RENE 7h46'48 E 47 0.00 PONT ST VINCENT, FRANCE
113 2836 COMTE J.PIERRE 7h47'23 F 5 0.00 VIF, FRANCE
114 473 ORANGE MICHEL 7h47'29 D 43 0.00 ALBERTVILLE, FRANCE
115 2412 SAURET JACQUES 7h47'35 E 48 0.00 CEYRAT, FRANCE
116 2464 VAN DIJCK FRANS 7h48'49 E 49 0.00 HERENTHOUT, BELGIQUE
117 2458 VAN DEN VONDER RONALD 7h48'53 D 44 0.00 LIER, BELGIQUE
118 1269 LAGREVOL J.YVES 7h49'06 C 19 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
119 702 LANCON PATRICK 7h49'11 D 45 0.00 VENISSIEUX, FRANCE
120 184 MERCIER DENIS 7h49'15 D 46 0.00 ST GENIX SUR GUIERS, FRANCE
121 1536 NIEVA FELIX 7h49'35 E 50 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
122 682 ROUILLER J.PIERRE 7h50'08 E 51 0.00 MURAZ, SUISSE
123 1288 BREVET ALAIN 7h50'46 D 47 0.00 MONTREVEL EN BRESSE, FRANCE
124 1034 LEYVAL ERIC 7h50'52 D 48 0.00 NESCHERS, FRANCE
125 647 CHAUZI OLIVIER 7h51'33 C 20 0.00 MONS EN BAROEUL, FRANCE
126 1524 MOREL MARCEL 7h51'42 F 6 0.00 RUY, FRANCE
127 7 TURON FABRICE 7h52'10 C 21 0.00 ST MARTIN DE LA PORTE, FRANCE
128 2606 MEOQUI GALARREGUI FCO JAVIER 7h52'20 D 49 0.00 ELIZONDO (NAVARRA), ESPAGNE
129 115 TROIANI GILBERT 7h52'40 E 52 0.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
130 1933 QUERRE PATRICE 7h52'47 E 53 0.00 MARSEILLE, FRANCE
131 1575 CARDON GERARD 7h52'53 E 54 0.00 RUY, FRANCE
132 398 304494 ROCHA 7h53'04 E 55 0.00 ,
133 1199 BRIGNONE PAUL 7h53'16 E 56 0.00 CASTELGINEST, FRANCE
134 2091 PEYRET GEORGES 7h53'56 F 7 0.00 TARBES, FRANCE
135 3094 RICCI DANIEL 7h54'05 D 50 0.00 ST PRIEST, FRANCE
136 1704 MOTTIER MICHEL 7h54'12 E 57 0.00 ST NAZAIRE LES EYMES, FRANCE
137 882 LOISEAU MICHEL 7h54'17 E 58 0.00 JOUE LES TOURS, FRANCE
138 2530 LAPLAINE GERARD 7h54'57 E 59 0.00 CUVAT, FRANCE
139 2713 GERBIER THIERRY 7h55'20 C 22 0.00 LA ROCHETTE, FRANCE
140 635 ESPEJO MICHEL 7h55'23 E 60 0.00 LA SAULCE, FRANCE
141 3018 BONNIOL JACQUES 7h55'28 E 61 0.00 TRESSAN, FRANCE
142 2243 PONS MARC 7h55'33 F 8 0.00 MARSEILLE, FRANCE
143 2139 BREL LUC 7h56'13 E 62 0.00 ST PAUL, FRANCE
144 630 MEULENEIRE DANNY 7h56'29 D 51 0.00 BURST, BELGIQUE
145 1220 BLOUIN RICHARD 7h56'52 E 63 0.00 LYON, FRANCE
146 2991 VAN GROENINGEN TOM 7h57'00 E 64 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
147 2245 MICHELIN BERNARD 7h57'14 D 52 0.00 MARSEILLE, FRANCE
148 2613 MONTAGNOL GILLES 7h57'18 D 53 0.00 GARDANNE, FRANCE
149 1503 RABATEL ROGER 7h57'24 D 54 0.00 STE BLANDINE, FRANCE
150 770 KOCH JACK 7h57'29 E 65 0.00 VILLIERS SUR MARNE, FRANCE
151 699 MICHEL CHRISTIAN 7h57'32 E 66 0.00 CUERS, FRANCE
152 769 FOSSET MICHEL 7h57'36 F 9 0.00 PARIS, FRANCE
153 1908 VITALE J.PIERRE 7h57'41 E 67 0.00 CANNES, FRANCE
154 1874 CHEDAILLE J.MICHEL 7h57'46 C 23 0.00 ST GENIS LAVAL, FRANCE
155 2107 DELZANT PHILIPPE 7h57'54 D 55 0.00 ANNEMASSE, FRANCE
156 3036 MILLS JONELL 7h58'00 A 1 0.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
157 2203 ROUZIER BERNARD 7h58'19 C 24 0.00 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
158 2559 CHATRON GERARD 7h58'31 E 68 0.00 BRON, FRANCE
159 684 MAGNY BERNARD 7h58'40 D 56 0.00 LE THOR, FRANCE
160 1680 SCHWEIZER WERNER 7h59'10 F 10 0.00 NYON, SUISSE
161 1726 MAILLOT PIERRE 7h59'23 C 25 0.00 CHALON SUR SAONE, France
162 1219 VANDENBERGH PATRICK 7h59'57 D 57 0.00 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
163 2500 RENAUD ANDRE 8h00'13 E 69 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
164 2073 MEYNET JOSEPH 8h01'02 E 70 0.00 DOUVAINE, FRANCE
166 1671 PHILIBERT ROGER 8h01'49 E 71 0.00 ARZIER, SUISSE
167 665 270324 VAN DEN BURG 8h02'13 F 11 0.00 ,
168 2404 DAMETTO J.PIERRE 8h02'23 E 72 0.00 LYON, FRANCE
169 768 LAURENT J.PAUL 8h02'38 E 73 0.00 PARIS, FRANCE
170 1797 DESBOTTES ROBERT 8h02'54 E 74 0.00 ST ANDRE DE BAGE, FRANCE
171 3069 PERICO SILVIO 8h03'26 F 12 0.00 QUILIANO, ITALIE
172 2463 DE VRIES ERNEST 8h03'35 E 75 0.00 WIEKEVORST, BELGIQUE
173 2466 HANNES DANNY 8h03'39 D 59 0.00 LICHTAART, BELGIQUE
174 1790 CENTOFANTE DARIO 8h03'44 E 76 0.00 CHAMBERY, FRANCE
175 680 BLANCO ISIDORE 8h03'51 D 60 0.00 SOTTEVILLE LES ROUEN, FRANCE
176 1108 COUZINIE YVES 8h03'54 E 77 0.00 COURNON D'AUVERGNE, FRANCE
177 2230 BARE JEAN 8h03'58 D 61 0.00 ST FARGEAU PONTHIERRY, FRANCE
178 1389 BORGENON MAURICE 8h04'03 E 78 0.00 HULDENBERG, BELGIQUE
179 2265 GREGOIRE DANIEL 8h04'05 E 79 0.00 BUIZINGEN, BELGIQUE
180 205 PANAGET CHRISTIAN 8h04'10 E 80 0.00 MELESSE, FRANCE
181 1672 PICHARD J.LOUIS 8h04'38 E 81 0.00 AIGLE, SUISSE
182 575 ECHINARD BRUNO 8h04'41 D 62 0.00 LA ROCHE DE GLUN, FRANCE
183 1159 RABEYRON PAUL-LOUIS 8h04'46 D 63 0.00 TASSIN LA DEMI LUNE, France
184 2941 ROSSILLOL RENE 8h04'50 E 82 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
185 1359 AMARTIN GUY 8h04'56 C 26 0.00 CHATEAUROUX, FRANCE
186 663 MIRJOLET JEAN 8h04'59 D 64 0.00 RIOZ, FRANCE
187 488 BROIHANNE DIDIER 8h05'04 D 65 0.00 VOIRON, FRANCE
188 1944 CIBERT YVONNICK 8h05'29 D 66 0.00 FAVERGES, FRANCE
190 1772 VINCENT JEAN 8h05'55 E 83 0.00 JARDIN, FRANCE
191 1362 FONTANE J.LOUIS 8h06'02 D 68 0.00 EYBENS, FRANCE
192 110 BALMAND PATRICK 8h06'07 D 69 0.00 SAVINES LE LAC, FRANCE
193 2345 DOREL JACQUES 8h06'18 D 70 0.00 ST CHAMOND, FRANCE
194 2684 KELLY JAN PETER 8h06'29 D 71 0.00 HILVERSUM, Pays-Bas
195 2611 FACCO GERARD 8h06'51 E 84 0.00 SEYSINNET, FRANCE
196 457 TRILLAT CHRISTIAN 8h07'35 D 72 0.00 VICHY, FRANCE
197 940 MOCQUERY PATRICK 8h07'41 D 73 0.00 SAINT PHAL, FRANCE
198 638 FIRON RAYNAL 8h08'02 E 85 0.00 FRONTIGNAN, FRANCE
199 381 WOJTALIK JOSEPH 8h08'23 E 86 0.00 RIORGES, FRANCE
200 2472 BROOYMANS STAN 8h08'46 D 74 0.00 TERHOLE, Pays-Bas
201 1052 LLAGOSTERA EUDALD 8h08'50 D 75 0.00 RIPOLL, ESPAGNE
202 562 MORIN GERARD 8h08'58 E 87 0.00 JOUE LES TOURS, FRANCE
203 2093 ROUBY CLAUDE 8h09'10 E 88 0.00 TARBES, FRANCE
204 1154 GANDEMER PIERRE 8h09'17 D 76 0.00 SABLONS, FRANCE
205 2504 MARQUIS JEAN 8h09'23 E 89 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
206 2938 ROUFFIANGE BERTRAND 8h09'27 D 77 0.00 ST ETIENNE, FRANCE
207 2400 LEVET J.CLAUDE 8h09'36 E 90 0.00 SEYSSINET PARISET, FRANCE
208 25 LOCATELLI GEORGES 8h09'42 E 91 0.00 LE PONT DE BEAUVOISIN, FRANCE
209 2636 LAURENT ANICET 8h10'22 D 78 0.00 ST AMAND MONTROND, FRANCE
210 1747 SARTEGOU PIERRE 8h10'37 D 79 0.00 BAGNERES DE BIGORRE, FRANCE
211 363 FAURE BERNARD 8h10'47 D 80 0.00 LYON, FRANCE
212 982 JOLY J.FRANCOIS 8h10'52 D 81 0.00 GRAND COURONNE, FRANCE
213 1297 STOCCO ALDO 8h11'03 E 92 0.00 JARRIE, FRANCE
214 2549 FUCHS MARCEL 8h11'08 E 93 0.00 TARENTAISE, FRANCE
215 2247 LAMACQ PASCAL 8h11'36 D 82 0.00 MARSEILLE, FRANCE
216 1273 GRACIA GARAY MICHEL 8h11'41 E 94 0.00 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
217 1430 GEREY JACKY 8h11'51 E 95 0.00 TIGNES, FRANCE
218 1072 PALOMES LOUIS 8h11'55 F 13 0.00 CRANVES SALES, FRANCE
219 889 AGENANT BERT 8h12'09 E 96 0.00 AMERSFOORT, Pays-Bas
220 171 BOILLET JACQUES 8h12'16 E 97 0.00 ST DIDIER L EVEQUE, FRANCE
221 1500 BERTHUIN PATRICE 8h12'22 D 83 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
222 1976 WOLTHUIS MARKO 8h12'27 C 27 0.00 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
223 2563 MOREAU JOEL 8h12'31 E 98 0.00 LE BOIS D'OINGT, FRANCE
224 195 DA SILVA JOSE 8h12'35 D 84 0.00 BERGHEIM, FRANCE
225 1901 RAVET DANIEL 8h12'39 E 99 0.00 BRON, FRANCE
226 2287 LOMBARD PHILIPPE 8h12'44 C 28 0.00 UGINE, FRANCE
227 3032 VUILLEUMIER BERNARD 8h12'47 E 100 0.00 CHENE BOUGERIES, SUISSE
228 1899 VICIER JEAN 8h12'53 E 101 0.00 ST HILAIRE DU TOUVET, FRANCE
229 1025 DIGONNET J.LOUIS 8h12'58 D 85 0.00 ST ROMAIN LES ATHEUX, FRANCE
230 1606 ZANDER MICHEL 8h13'05 F 14 0.00 VERNAISON, FRANCE
231 2945 SEONNET BERNARD 8h13'10 D 86 0.00 SASSENAGE, FRANCE
232 155 VALLEE FRANCOIS 8h13'13 E 102 0.00 AUBIGNAN, FRANCE
233 2787 CADOUX PHILIPPE 8h13'18 D 87 0.00 ETOILE, FRANCE
234 2425 REVERCHON CHRISTIAN 8h13'36 D 88 0.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
235 3019 ROUX PIERRE 8h13'44 F 15 0.00 MOUTIER, 32
236 1605 MESTRE SERGE 8h14'16 E 103 0.00 MILLERY, FRANCE
237 785 JOHO CLAUDE 8h14'29 D 89 0.00 WALTENHEIM, FRANCE
238 2584 ROUSSON PIERRE 8h14'52 E 104 0.00 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
239 2910 CHABERT J.PAUL 8h15'00 D 90 0.00 VOIRON, FRANCE
240 686 CAMUSET LUCIEN 8h15'07 E 105 0.00 VILLERS LE SEC, FRANCE
241 2977 FORTINI FRANCO 8h15'13 F 16 0.00 VITERBO, 19
242 225 CONDETTE GUY 8h15'17 E 106 0.00 LIMOGES, FRANCE
243 2506 CASSE THIERRY 8h15'21 D 91 0.00 AIX LES BAINS, FRANCE
244 592 ROBERT J.MICHEL 8h15'38 E 107 0.00 DOLE, FRANCE
245 2116 3 BALLONS MASTER PEETERS 8h15'44 E 108 0.00 16, 62.0
246 656 REIGNIR ALAIN 8h15'48 D 92 0.00 COURZIEU, FRANCE
247 990 CLERC YVES 8h16'01 F 17 0.00 BERNIN, FRANCE
248 1508 BIBET DANIEL 8h16'18 E 109 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
249 2097 ARRAS GEORGES 8h16'48 E 110 0.00 TARBES, FRANCE
250 948 CHATELAIN JACQUES 8h17'01 D 93 0.00 BELLEY, FRANCE
251 531 JERRAIN BERNARD 8h17'07 E 111 0.00 PUSEY, FRANCE
252 1947 ABEL JEAN PHILIPPE 8h17'31 C 29 0.00 MOURS ST EUSEBE, France
253 1165 BUISSON J.PIERRE 8h17'35 E 112 0.00 LIEZEY, FRANCE
254 118 ARNAUD J.PAUL 8h18'08 E 113 0.00 LE PUY EN VELAY, FRANCE
255 2801 PIRONNET BERNARD 8h18'11 D 94 0.00 PARIS, FRANCE
256 1495 REGE PHILIPPE 8h18'18 D 95 0.00 TOURNUS, FRANCE
257 1662 KORNMAYER ALPHONSE 8h18'31 F 18 0.00 SAIGNELEGIER, SUISSE
258 2587 FRADEL BERNARD 8h18'41 E 114 0.00 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
259 373 LEYMARIE DENIS 8h18'44 E 115 0.00 STRASBOURG, FRANCE
260 2165 GRONNIER BERNARD 8h18'51 E 116 0.00 CHAUNY, FRANCE
261 540 ZAGAR GERARD 8h18'59 E 117 0.00 GREOUX LES BAINS, FRANCE
262 2202 KAUFMANN JEAN 8h19'04 E 118 0.00 ROSIERES PRES TROYES, FRANCE
263 1175 MASTEL CHRISTIAN 8h19'24 D 96 0.00 VIRY, FRANCE
264 939 BRINGUIER BERNARD 8h19'29 E 119 0.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
265 2303 TUILIER DIDIER 8h19'34 D 97 0.00 SANT JULIA DE LORIA, 25
266 1545 DOYER CLAUDE 8h19'37 E 120 0.00 CAUDRY, FRANCE
267 1037 PERRY JEAN 8h19'50 E 121 0.00 BELFORT, FRANCE
268 758 LAZENNEC J.CLAUDE 8h20'38 E 122 0.00 GUYANCOURT, FRANCE
269 2471 WITTEVRONGEL JOS 8h20'46 E 123 0.00 HERENTALS, BELGIQUE
270 1186 RACE JEAN 8h20'49 D 98 0.00 CHABLIS, FRANCE
271 1936 MASSARD ALBERT 8h20'53 E 124 0.00 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
272 1364 SPICHER J.CLAUDE 8h20'57 E 125 0.00 CORMINBOEUF, SUISSE
273 595 STEPHAN GILLES 8h21'13 E 126 0.00 MARLY, FRANCE
274 871 CHAILLET MICHEL 8h21'21 E 127 0.00 BEIRE LE CHATEL, FRANCE
275 2643 CHAUTARD CLAUDE 8h21'24 E 128 0.00 VALENCE, FRANCE
276 2204 GAGNOL MARC 8h21'27 E 129 0.00 CHAMPAGNOLE, FRANCE
277 402 STUTZ J.CLAUDE 8h21'34 E 130 0.00 RIXHEIM, FRANCE
278 2739 VACHET DANIEL 8h21'38 D 99 0.00 AIGUEBLANCHE, FRANCE
279 532 COROMPT ROGER 8h21'43 E 131 0.00 CHAVANAY, FRANCE
280 2477 DIELS JOZEF 8h21'47 D 100 0.00 POEDERLEE, BELGIQUE
281 916 BEUCHAT GILBERT 8h21'52 F 19 0.00 MARTIGNY, 32
282 795 294086 OUD 8h21'56 D 101 0.00 ,
283 1783 FACCHIN J.MARC 8h22'00 D 102 0.00 CHAMBERY, FRANCE
284 1501 REGAIRAZ J.LOUIS 8h22'04 E 132 0.00 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
285 2871 MEDJEDOUB KAMEL 8h22'07 E 133 0.00 LYON, FRANCE
286 730 GEORGEON GERARD 8h22'19 E 134 0.00 GERARDMER, FRANCE
287 2790 FONTANET MICHEL 8h22'24 E 135 0.00 TOURNON SUR RHONE, FRANCE
288 210 VAN LEEMPUTTEN J.CLAUDE 8h22'27 D 103 0.00 EVERBERG, BELGIQUE
289 1126 BLANC J.LUC 8h22'31 D 104 0.00 ROMAGNAT, FRANCE
290 2809 ROUX GERALD 8h22'41 D 105 0.00 CHATEAURENARD, FRANCE
291 1705 JACQUET THIERRY 8h22'49 C 30 0.00 ST ANDRE DE CORCY, FRANCE
292 983 NOUWS JAN 8h22'56 F 20 0.00 Etten leur, Pays-Bas
293 2098 BALLANS ALAIN 8h23'01 E 136 0.00 AZEREIX, FRANCE
294 86 BILLOT FERNAND 8h23'06 D 106 0.00 LE PUY EN VELAY, FRANCE
295 1215 MOUNIER ALAIN 8h23'10 E 137 0.00 ROUSSILLON, FRANCE
296 405 POLLACK PIERRE 8h23'12 E 138 0.00 MEYLAN, FRANCE
297 1692 SERVAUX J.LUC 8h23'17 D 107 0.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
298 117 LASSAUGE FREDERIC 8h23'21 C 31 0.00 VITRY SUR SEINE, FRANCE
299 1845 MIZIKIS PIERRE 8h23'25 D 108 0.00 ST PRIEST EN JAREZ, FRANCE
300 2454 LECOQ J.LOUP 8h23'28 D 109 0.00 LE RHEU, FRANCE
301 1255 TANTAUD CHRISTIAN 8h23'34 D 110 0.00 MOULINS, FRANCE
302 2258 PAYET STEPHANE 8h23'41 C 32 0.00 MARSEILLE, FRANCE
303 2241 GRELIN RENE 8h23'44 E 139 0.00 MARSEILLE, FRANCE
304 1920 DUHAMEL PIERRE 8h23'50 C 33 0.00 DOMENE, FRANCE
