Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 2000
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 98 NICOLETTI STEFANO 06:20:04:000 D 1 640.00 MODENA, ITALIE
1 178 RECORDON JOEL 06:28:00:000 E 1 640.00 LYON, FRANCE
2 187 MILESI CHRISTIAN 06:24:26:000 C 1 637.58 BOURG EN BRESSE, FRANCE
2 3827 VOSHOL PIETER 06:32:01:000 D 1 637.67 Putte, Pays-Bas
3 242 POLLET J.LUC 06:33:01:000 D 2 637.10 MARLY LE ROI, FRANCE
3 1567 STEFANO COLAGè 06:30:36:000 D 2 634.16 VITERBO, ITALIE
4 1 DEKKER BERT 06:31:05:000 D 3 633.89 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
4 192 LE SAUX FLORENT 06:34:01:000 D 3 636.52 AIX EN PROVENCE, FRANCE
5 1211 SCHUMACHER PASCAL 06:44:01:000 D 4 630.73 BASCHARAGE, 23
5 170 VULLIARD PIERRE 06:39:14:000 D 4 629.37 CHALLES LES EAUX, FRANCE
6 138 PENALVER FRANCOIS 06:48:01:000 E 2 628.41 CAMPS LA SOURCE, FRANCE
6 1569 TARCHINI LUIGI 06:45:46:000 D 5 625.74 ALME, ITALIE
7 1668 FRANCOIS SYLVAIN 06:52:01:000 D 5 626.10 Pers-Jussy, France
7 68 PHILIPONA BRUNO 06:46:43:000 D 6 625.21 MEAUX, FRANCE
8 2969 GARRIC GERARD 06:53:01:000 E 3 625.52 PIERRELATTE, FRANCE
8 166 HUGUES RICO 06:47:56:000 C 2 624.54 Grenoble, France
9 146 BERTHIER J.FRANCOIS 06:49:17:000 D 7 623.79 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
9 1718 DELACROIX CHRISTIAN 07:08:01:000 E 4 616.84 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
10 1682 FONTANE J.LOUIS 07:08:06:000 E 5 616.79 EYBENS, FRANCE
10 111 JASSERAND BRUNO 06:49:21:000 D 8 623.75 LA MOTTE, FRANCE
11 2946 SLATS RENE 07:15:06:000 C 1 612.73 OSS, Pays-Bas
12 3918 TERRIER PHILIPPE 07:16:06:000 D 6 612.15 PERONNAS, FRANCE
12 194 VAN DER HEYDEN LEON 06:51:20:000 D 9 622.65 OISTERWYK, Pays-Bas
13 4125 KIEFFER GERARD 07:21:06:000 D 7 609.26 AMBERIEU EN BUGEY, FRANCE
13 11 VERIS WIM 06:52:23:000 E 1 622.07 Herentals, Belgique
14 1285 LELANDAIS FABRICE 07:23:06:000 D 8 608.10 GEX, FRANCE
14 1566 SIGNORI MAURIZIO 06:53:34:000 D 10 621.41 PRADALUNGA BG, ITALIE
15 1755 CHAUVIN PATRICK 07:25:06:000 D 9 606.95 LA CHAPELLE DE LA TOUR, FRANCE
15 64 KLEISER DIETER 06:54:29:000 E 2 620.90 RADOLFZELL, ALLEMAGNE
16 376 ALTEWISCHER WERNER 06:55:13:000 C 4 620.50 ARNHEM, Pays-Bas
16 1197 LANGOYO CELINE 07:27:06:000 A 1 605.79 TOULOUSE, FRANCE
17 822 GUION PATRICK 07:28:06:000 D 10 605.21 CABRIES, FRANCE
17 121 MALIS PETR 06:55:41:000 C 5 620.24 OSTRAVA-3, 8
18 36 BADER HANS 06:56:27:000 D 11 619.81 WARMENHUIZEN, Pays-Bas
18 3208 ESCALLON ERIC 07:28:06:000 D 11 605.21 SAINT MARTIN D'HERES, FRANCE
19 3205 GUGLIELMO GINO 07:31:06:000 D 12 603.47 SASSENAGE, FRANCE
19 24 VAN DE VEN CHARLES 06:57:22:000 D 12 619.30 Eindhoven, Pays-Bas
20 195 DE HAAN ANTOINE 06:58:20:000 C 6 618.77 GROERBEEK, Pays-Bas
20 4522 GIRAUD JEAN MICHEL 07:36:06:000 D 13 600.58 ST JEOIRE PRIEURE, FRANCE
21 4569 HUPEL YVES 06:58:36:000 D 13 618.62 VANDOEUVRE, France
21 3290 RUIS ERIK 07:36:09:000 C 2 600.55 HARDE, FRANCE
22 294 HOLLANDER GEEP 06:58:50:000 E 3 618.49 SASSENHEIM, Pays-Bas
22 4568 VALLAT FRANCOIS 07:36:26:000 F 1 600.38 VEYRIER DU LAC, FRANCE
23 169 BRIAND DOMINIQUE 06:58:53:000 E 4 618.46 FEYZIN, FRANCE
23 4524 GIRAUD FREDERIC 07:37:26:000 C 3 599.80 ST JEOIRE PRIEURE, FRANCE
24 896 CHAUDIER DIDIER 07:39:06:000 D 14 598.84 DUNIERES, FRANCE
24 107 LANGOYO STEPHANE 06:59:31:000 C 7 618.11 TOULOUSE, FRANCE
25 767 RIARTI GERARD 07:00:47:000 C 8 617.41 ESCALDES, 25
25 995 VAN HOUT PETER 07:42:06:000 D 15 597.10 HELMOND, Pays-Bas
26 1426 BLANC PATRICK 07:45:26:000 D 16 595.17 ST AUBAN, FRANCE
26 792 LOOTS FEIKE 07:01:11:000 C 9 617.19 RIJEN, Pays-Bas
27 83 CHANELIERE DIDIER 07:01:12:000 D 14 617.18 LE COTEAU, FRANCE
28 4514 CORONT REGIS 07:47:26:000 E 6 594.02 CESSIEU, FRANCE
28 8 DOUAR SEBASTIEN 07:02:05:000 D 15 616.69 FONTAINES ST MARTIN, FRANCE
29 727 CHALAMET PHILIPPE 07:04:01:000 E 5 615.62 OULLINS, FRANCE
29 2261 GUERRY DIDIER 07:48:16:000 D 17 593.53 CLAIX, FRANCE
30 183 FAVIER ROLAND 07:49:00:000 F 2 593.11 BOURG-D'OISANS, FRANCE
30 114 PETITHORY PHILIPPE 07:04:55:000 C 10 615.12 WITTERSHEIM, FRANCE
31 82 DE JONG CYRIEL 07:05:02:000 C 11 615.05 CAPELLE A/D ISSEL, Pays-Bas
31 1597 DEWOLFS JOSEF 07:49:16:000 E 7 592.96 LANDEN, BELGIQUE
32 944 DE KINKELDER VASCO 07:05:21:000 C 12 614.88 GROESSEN, Pays-Bas
32 2263 GRANDJEAN PATRICK 07:49:26:000 D 18 592.86 BELIGNEUX, FRANCE
33 4142 ANDERSON DOMINIQUE 07:50:26:000 D 19 592.28 VERSAILLES, FRANCE
33 188 PAUTHIER DAVID 07:05:29:000 D 16 614.80 LYON, FRANCE
34 140 DE KORT TOM 07:05:45:000 C 13 614.65 KASTERLEE, BELGIQUE
34 1964 SCHAAF EDMOND 07:51:26:000 F 3 591.70 SCHIFFLANGE, 23
35 2633 BRONNEC JEAN RENE 07:53:26:000 E 8 590.54 ST ETIENNE DE MONTLUC, FRANCE
35 211 GUERAUD PATRICK 07:05:52:000 C 14 614.59 ALPE D HUEZ, France
36 286 HAANSTRA ROEL 07:55:46:000 D 20 589.19 MIDDELBURG, Pays-Bas
36 53 ROUX JEAN PASCAL 07:06:50:000 D 17 614.05 BEDOIN, FRANCE
37 3917 ALEX CHRISTIAN 07:56:26:000 E 9 588.81 LE COTEAU, FRANCE
37 46 STAM ARNOLD 07:07:26:000 D 18 613.72 SPRANG-CAPELLE, Pays-Bas
38 283 GRANDIA WIM 07:57:16:000 D 21 588.32 KERKDRIEL, Pays-Bas
38 10 SCHWAB PATRICK 07:07:34:000 F 1 613.65 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
39 2265 BALLOTAUD ALAIN 07:59:26:000 D 22 587.07 LIMONEST, FRANCE
39 1654 CLAIRQUIN ROLAND 07:07:40:000 D 19 613.59 BRUNEHAUT, BELGIQUE
40 75 PIAT JEREMY 07:07:50:000 C 15 613.50 MARQUAIN, BELGIQUE
40 1251 PORCHERET DANIEL 08:01:36:000 E 10 585.82 CRAPONNE, FRANCE
41 1784 AUBERT ISABELLE 08:02:36:000 A 2 585.24 CHENIMENIL, FRANCE
41 230 BOERSEN SANDER 07:08:19:000 C 16 613.23 AMERSFOORT, Pays-Bas
42 951 Eikelboom Hiddo 07:08:23:000 C 17 613.19 WESTON, Etats-Unis
43 3657 ELORTZA DIAZ JAVIER 07:08:40:000 E 6 613.04 ALSASUA, ESPAGNE
43 4040 ROBERT-TISSOT ANDRE 08:03:37:000 F 4 584.65 CONFIGNON, SUISSE
44 715 FAURE HENRI 08:04:26:000 F 5 584.17 CHALON SUR SAONE, FRANCE
44 72 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:09:09:000 A 1 612.77 HAEGEN, France
45 2415 CARON JEAN CHRISTOPHE 08:04:37:000 D 24 584.07 BLAGNAC, FRANCE
45 163 HARABASZ ARNAUD 07:09:14:000 D 20 612.72 SAINT ETIENNE, FRANCE
46 380 BEEKSMA IEDO 08:08:26:000 D 25 581.86 WOUDENBERG, Pays-Bas
46 54 SOENEN JOHN 07:09:34:000 D 21 612.54 MAASMECHELEN, BELGIQUE
47 2262 GRAND GILLES 08:08:37:000 E 11 581.75 L ISLE D ABEAU, FRANCE
47 74 JENNI LAURENT 07:09:56:000 D 22 612.33 MASSONGEX, SUISSE
48 1296 OLIVIER YANNICK 08:08:47:000 D 26 581.66 SAINT DENIS, FRANCE
48 1912 VAN IMPE WALTER 07:10:31:000 F 2 612.01 GRAMMONT, BELGIQUE
49 57 FJORD KELD 07:10:33:000 D 23 611.99 LYNGE, DANEMARK
49 2217 MERLEVEDE FREDERIC 08:09:17:000 D 27 581.37 BAILLEUL, FRANCE
50 1489 MANDERS PETER 08:09:27:000 D 28 581.27 GEMERT, Pays-Bas
50 7 TOON VOS 07:11:01:000 D 24 611.73 HEILOO, Pays-Bas
51 160 BURGER MARCEL 07:11:40:000 C 18 611.37 LEKKERKERK, Pays-Bas
51 4080 MATTEUZZI ALESSANDRO 08:10:27:000 D 29 580.69 SAN CASCIANO, ITALIE
52 81 LEPAUMIER PASCAL 07:11:41:000 D 25 611.36 NOVAINVILLE, FRANCE
53 811 BAUDE ALAIN 08:11:26:000 E 13 580.12 GRENOBLE, FRANCE
53 149 MERCIER JEAN CLAUDE 07:11:45:000 F 3 611.33 CHAMONIX, France
54 1374 GEHIN MIKAEL 07:12:36:000 C 19 610.85 FESSENHEIM LE BAS, FRANCE
54 1799 ROUYER GéRARD 08:13:37:000 E 14 578.86 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
55 4064 HUNG J.LOUIS 08:14:37:000 F 6 578.28 PONT DE ROIDE, FRANCE
55 38 ZELDERLOO GLEN 07:12:41:000 C 20 610.81 BODEGEM, BELGIQUE
56 172 BARTHEL JACQUES 07:13:12:000 D 26 610.52 ERSTEIN, FRANCE
56 2041 THIBAULT ERIC 08:15:00:000 D 30 578.06 VILLENEUVE SUR ALLIER, FRANCE
57 1255 BOULLY YVES 08:15:37:000 D 31 577.70 CRAPONNE, FRANCE
57 202 DI FRUSCIA GERMAIN 07:13:18:000 D 27 610.47 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
58 1252 BERNARD MICHEL 08:17:47:000 D 32 576.45 CRAPONNE, FRANCE
58 135 BERTHOD PATRICK 07:13:21:000 C 21 610.44 VEX, SUISSE
59 168 CALONNE OLIVIER 07:13:30:000 C 22 610.35 LE CREUSOT, FRANCE
59 1141 WILENSEN SJORS 08:18:57:000 D 33 575.77 ANDORRA LA VELLA, 25
60 48 GALLIAUD ALAIN 08:20:37:000 F 7 574.81 POLLIONNAY, FRANCE
60 843 MICHIELS PETER 07:13:49:000 D 28 610.18 ZELE, BELGIQUE
61 586 SOETENS JOS 08:22:37:000 F 8 573.65 VELDHOVEN, Pays-Bas
61 90 VANLERBERGHE STEVEN 07:13:58:000 C 23 610.10 MELSELE, BELGIQUE
62 4530 GERFEU NICOLAS 07:14:20:000 D 29 609.89 SAINT LATTIER, FRANCE
62 652 SAMPER TORRES TOMAS 08:26:37:000 D 34 571.33 ANDORRA LA VELLA, 25
63 23 ALARDS STANLEY 07:14:32:000 C 24 609.78 ARNHEM, Pays-Bas
63 508 SANCHEZ PUERTA EDUARD 08:27:37:000 F 9 570.75 ANDORRA LA VELLA, 25
64 1064 FONTAINE YVAN 08:28:47:000 C 5 570.08 IVRY SUR SEINE, France
64 165 PESANDO GILLES 07:15:05:000 D 30 609.48 VIZILLE, FRANCE
65 1592 LAGAEYSSE HANS 08:29:47:000 D 35 569.50 Russeignies (Mont de l Enclus), Belgique
65 102 MOUNIER FREDERIC 07:15:07:000 C 25 609.46 CHEYSSIEU, FRANCE
66 232 JUILLARD PASCAL 07:15:32:000 E 7 609.23 ORCINES, FRANCE
66 1543 VOS EVERDINUS 08:31:00:000 F 10 568.80 MIDLAREN, Pays-Bas
67 4543 CHAMBARD LUC 08:31:47:000 D 36 568.34 PANOSSAS, FRANCE
67 3701 VAN HERWIJNEN JAN 07:16:32:000 D 31 608.67 AMSTERDAM, Pays-Bas
68 747 BARDINI JOEL 07:16:56:000 E 8 608.45 ST CYPRIEN, FRANCE
68 4068 MANGIN DIDIER 08:32:47:000 C 6 567.76 POUILLY, FRANCE
69 3186 BEUTE HERMI 08:32:49:000 D 37 567.74 NYMEGEN, Pays-Bas
69 103 TURCO FAUSTO 07:17:43:000 D 32 608.01 VANZAGHELLO (MI), ITALIE
70 4599 DEPLANTE PATRICE 07:17:53:000 D 33 607.92 BALLAISON, France
70 1245 MORDACQ GUILLAUME 08:33:29:000 E 15 567.36 LYON, France
71 131 CASIMIR IGOR 07:18:11:000 C 26 607.76 NIVOLAS VERMELLE, France
71 3220 GAUTHIER BERNARD 08:35:29:000 F 11 566.20 SASSENAGE, FRANCE
72 66 NIEUWENHUIS HENK 07:18:24:000 D 34 607.64 RIJSSEN, Pays-Bas
72 1919 PARENT MICHEL 08:36:29:000 F 12 565.62 MORBIER, FRANCE
73 1637 TROCCAZ MICHEL 08:36:49:000 F 13 565.43 BONNEVILLE, FRANCE
73 87 VAN DEN TEMPEL RONNY 07:18:24:000 D 35 607.64 SCHIEDAM, Pays-Bas
74 1254 BOULISSET JACQUES 08:36:53:000 F 14 565.39 LYON, FRANCE
74 1779 MONGELLI ENZO 07:18:52:000 E 9 607.38 CLAIX, FRANCE
75 1866 FIMBEL PATRICK 07:19:15:000 D 36 607.16 AMMERTZWILLER, FRANCE
75 1351 PUECH SERGE 08:38:13:000 E 16 564.62 ST JEAN DU GARD, FRANCE
76 2697 JENSEN JIMMY 07:19:32:000 D 37 607.01 AAHUS, DANEMARK
76 598 JOOSEN LAURENT 08:38:47:000 E 17 564.29 ETTEN-LEUR, Pays-Bas
77 3746 APOITA MARTIN JOSE CARLOS 07:20:30:000 D 38 606.47 RIBABELLOS, ESPAGNE
77 2604 PICARD BRUNO 08:39:26:000 D 38 563.91 OUTARVILLE, FRANCE
78 2347 PETERS DIRK 08:40:26:000 C 7 563.34 BOSKOOP, Pays-Bas
78 120 SALMON JEAN-YVES 07:20:42:000 D 39 606.36 THURINS, France
79 3620 AUROUSSEAU ROBERT 08:41:26:000 F 15 562.76 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
79 206 LARCIN THIERRY 07:20:43:000 D 40 606.35 GIVRY, BELGIQUE
80 1301 CAZOT GEORGES 08:41:36:000 F 16 562.66 CRAPONNE, FRANCE
80 209 HELLING CASPER 07:20:52:000 C 27 606.27 OOIJ, Pays-Bas
81 524 COLLARD CHRISTOPHE 07:20:54:000 D 41 606.25 LE BESSAT, FRANCE
81 2459 SAVOLDELLI DOMINIQUE 08:42:36:000 E 18 562.08 NARCY 52170, France
82 4104 AIME PHILIPPE 08:44:36:000 D 39 560.92 VENELLES, FRANCE
83 1401 TREVEDY XAVIER 08:44:46:000 D 40 560.83 AIX EN PROVENCE, FRANCE
83 575 VERKUIJEN PAUL 07:22:23:000 C 28 605.43 , 11
84 990 RIJKS BERT 07:22:43:000 E 10 605.24 AALTEN, Pays-Bas
84 4621 VAN EEKHOUT GABRIEL 08:44:56:000 E 19 560.73 ZEVENAAR, Pays-Bas
85 219 MACHIELSEN JOHANNES 07:22:51:000 D 43 605.17 OIRSCHOT, Pays-Bas
85 3972 STEINMETZ CLAUDE 08:45:16:000 F 17 560.54 HYERES, FRANCE
86 1933 DEFRUIT PATRICK 08:46:16:000 E 20 559.96 charbonnieres, FRANCE
86 2696 MOELLER TONNY 07:23:12:000 D 44 604.97 HOJBERG, DANEMARK
87 204 ABEL JEAN PHILIPPE 07:23:21:000 D 45 604.89 MOURS ST EUSEBE, France
87 889 DEFFEIN ERIC 08:48:16:000 D 41 558.80 VAUX, FRANCE
88 1136 BRAVO BARNES ANTONIO 07:23:31:000 E 11 604.80 LORCA-MURCIA, ESPAGNE
88 4588 QUIRION YANN 08:49:01:000 C 8 558.37 LA BOISSE, FRANCE
89 887 MANGIN SEBASTIEN 08:49:16:000 C 9 558.22 AUXERRE, FRANCE
89 4051 NOVALIC THOMAS 07:23:54:000 C 29 604.58 BOURG EN BRESSE, FRANCE
90 332 SLEEGERS JOHAN 07:23:56:000 D 46 604.57 VELDHOVEN, Pays-Bas
90 2043 VISCONTI FABIO 08:50:01:000 E 21 557.79 COMO, ITALIE
91 1250 DUVILLARD JEAN LUC 08:50:11:000 D 42 557.69 GREZIEU LA VARENNE, FRANCE
91 3904 KOOIJMANS RUUD 07:24:18:000 C 30 604.36 BEEK EN DONK, Pays-Bas
92 4031 RAVEAU REYNALD 08:51:11:000 D 43 557.11 SAINT MAURICE, FRANCE
92 78 VAN DER WOERD HENDRIK 07:24:20:000 C 31 604.34 AMSTELVEEN, Pays-Bas
93 385 JANSSEN WIM 07:24:26:000 D 47 604.29 VENRAY, Pays-Bas
93 2710 JORGENSEN JONNY 08:57:11:000 D 44 553.64 RANDERS, DANEMARK
94 324 REGTERING HANS 08:58:16:000 F 18 553.01 GEMONDE, Pays-Bas
94 2751 VAN BELLE DIRK 07:24:33:000 E 12 604.22 MULLEM, BELGIQUE
95 1553 CORNELIS PATRICK 07:24:38:000 D 48 604.18 WACHTEBEKE, BELGIQUE
95 4591 RICHARD ROLAND 08:58:21:000 F 19 552.96 MONTMELIAN, France
96 2297 MOLICKI DUSTIN 07:24:42:000 C 32 604.14 WOUDENBERG, Pays-Bas
96 4613 PILAT ALAIN 08:58:31:000 E 22 552.87 MIONS, FRANCE
97 3042 CARPENTIER RICHARD 08:58:41:000 D 45 552.77 BOURG D OISANS, FRANCE
97 130 DENDAL DIDIER 07:24:45:000 D 49 604.11 LIEGE, BELGIQUE
98 1570 VITALI FABRIZIO 07:25:18:000 E 13 603.81 MOZZO BG, ITALIE
99 4513 CROUSAUD ALAIN 08:59:16:000 F 20 552.43 MONTRICHER ALBANE, FRANCE
99 1639 FETTIS JOHN C 07:25:22:000 D 50 603.77 PRUDHOE, FRANCE
100 2458 GRANGE GERARD 09:00:16:000 E 24 551.85 ST GALMIER, FRANCE
100 362 VAN WEZEL MICHEL 07:25:25:000 D 51 603.74 TERBORG, Pays-Bas
101 712 ROUSSEAUX DOMINIQUE 09:02:11:000 D 46 550.74 LUX, FRANCE
101 1022 VAN DE NES KURT 07:25:35:000 D 52 603.65 ZWOLLE, Pays-Bas
102 1695 DEBOURG J.CLAUDE 09:02:26:000 G 1 550.60 ECHIROLLES, FRANCE
102 4546 IMBERT PHILIPPE 07:25:43:000 D 53 603.58 VILLARD DE LANS, FRANCE
103 1266 ADNET MICHEL 09:02:36:000 D 47 550.50 POGNY, FRANCE
103 143 JASSERAND J.PIERRE 07:26:10:000 D 54 603.33 GRESY/ISERE, FRANCE
104 472 PAAUW PETER 07:26:21:000 D 55 603.23 RIJNSBURG, Pays-Bas
104 2241 RAFOLS JUAN 09:03:36:000 D 48 549.92 VILAFRANCA DEL PENEDES, ESPAGNE
105 105 GIORGALLA SERGE 07:26:49:000 E 14 602.97 paris, France
105 2902 VLIEGER RICK 09:05:36:000 E 25 548.77 MIDLUM, Pays-Bas
106 2243 LINARES JOSEP 09:06:36:000 F 21 548.19 VILAFRANCA DEL PENEDES, ESPAGNE
106 2762 MAZZUCCONI ANDREA 07:26:52:000 D 56 602.94 CURNO, ITALIE
107 820 FINE CLAUDE 09:07:21:000 F 22 547.75 VAULNAVEYS LE BAS, FRANCE
107 1347 LACQUA MASSIMILIANO 07:27:15:000 C 33 602.73 VENARIA REALR, ITALIE
108 2188 DELCROIX J.JACQUES 09:07:36:000 E 26 547.61 JARNIOUX, FRANCE
108 1647 DILLO PETER JOHAN 07:27:16:000 D 57 602.72 SCHAGEN, Pays-Bas
109 2857 HOOGLAND MARC 07:27:29:000 C 34 602.60 HAARLEM, Pays-Bas
109 1949 MICHALON PATRICK 09:07:38:000 D 49 547.59 SAINT-ETIENNE, FRANCE
110 3990 FERNANDEZ PARRA ANDREI 07:27:46:000 D 58 602.44 TERRASSA, ESPAGNE
110 1911 LANY GEORGES 09:10:38:000 F 23 545.85 BASTOGNE, BELGIQUE
111 2151 MARTIN PIERRE 09:11:18:000 F 24 545.47 CLERMONT FERRAND, FRANCE
111 221 PATUEL IAN 07:27:49:000 D 59 602.41 BEVILLE LE COMTE, France
112 1241 DANIELS JEAN LUC 07:27:54:000 E 15 602.37 FLERON, BELGIQUE
112 926 WESSELING JOHAN 09:12:16:000 E 27 544.91 DUIVENDRECHT, Pays-Bas
113 4579 BERNARD MICHEL 07:28:01:000 E 16 602.30 DOUSSARD, FRANCE
113 1253 FAIZANDIER JEAN CLAUDE 09:12:18:000 E 28 544.89 BRINDAS, FRANCE
114 3274 ISBOUTS THEO 09:13:18:000 F 25 544.31 ASTEN, Pays-Bas
114 1226 MYKOLOW GREGORY 07:28:04:000 D 60 602.27 ST JEAN DE VEDAS, FRANCE
115 1961 SCHEERS ALEX 09:14:38:000 E 29 543.54 DILBEEK, BELGIQUE
116 3223 GRIMBERT PIERRE 07:28:33:000 C 35 602.00 VOREPPE, FRANCE
116 3844 SEAN OWENS 09:14:48:000 F 26 543.44 , IRLANDE
117 100 COENEN GEERT 07:28:42:000 C 36 601.92 KESSEL, BELGIQUE
117 4531 GABOLDE SYLVAIN 09:15:18:000 D 50 543.15 SATHONAY VILLAGE, FRANCE
118 3292 ANGELIER RONNY 07:28:49:000 C 37 601.86 APELDOORN, Pays-Bas
118 1838 MOSNIER MICHEL 09:16:18:000 D 51 542.57 ANDREZIEUX BOUTHEON, FRANCE
119 101 QUELIN GERARD 07:29:08:000 E 17 601.68 BONNEVILLE, France
119 2982 ROSSIGNOL FRANCOIS 09:16:18:000 E 30 542.57 LOIRE SUR RHONE, FRANCE
120 2268 BOONSTRA JOHAN 07:29:26:000 D 62 601.51 GASTEREN, Pays-Bas
120 3211 MEDVES NINO 09:18:18:000 F 27 541.41 GRENOBLE, FRANCE
121 2788 SCHERRER GILLES 09:19:28:000 E 31 540.74 RUPT SUR MOSELLE, FRANCE
121 1642 TIFFEN TERRY 07:29:30:000 D 63 601.48 Springwell, Royaume-Uni
122 196 CONIJN ROB 07:29:42:000 C 38 601.37 MILSBEEK, Pays-Bas
122 2608 MOUGEL LUC 09:20:28:000 E 32 540.16 REMIREMONT, FRANCE
123 3071 LOPEZ VALENZUELA MIGUEL 07:30:00:000 D 64 601.20 TEIA, ESPAGNE
123 1801 SCHUBNEL JACQUES 09:20:38:000 F 28 540.06 CORNIMONT, FRANCE
124 2030 GASPARD JEAN LUC 09:21:38:000 E 33 539.49 LA VAL D'AJOL, FRANCE
124 3192 VERLEYEN DIRK 07:30:05:000 D 65 601.15 BREDENE, BELGIQUE
125 4008 RONDONNEAU DANIEL 09:21:48:000 E 34 539.39 CHEVIGNY ST SAUVEUR, FRANCE
125 3003 STALLAERT ERWIN 07:30:14:000 D 66 601.07 ASSE, BELGIQUE
126 1609 BOCQUAIRE FRDERIC 09:22:48:000 D 52 538.81 SAINT EGREVE, FRANCE
126 1771 COMMANDER EDWIN 07:30:23:000 C 39 600.99 AMSTERDAM, Pays-Bas
127 2031 BAZIN SEBASTIEN 07:30:38:000 C 40 600.85 ST NICOLAS DE MACHEVIN, FRANCE
127 4013 CREUZENET CLAUDE 09:23:01:000 C 10 538.68 CHASSIEU, FRANCE
128 3541 CARRUSCA HERVE 09:23:11:000 E 35 538.59 AUBIERE, FRANCE
128 1190 CLAERMAN KEVIN 07:30:41:000 C 41 600.82 UTRECHT, Pays-Bas
129 674 PARENT SYLVAIN 09:23:28:000 C 11 538.42 PERENCHIES, FRANCE
129 148 TETAZ OLIVIER 07:30:44:000 D 67 600.79 MOUXY, France
130 144 LENTZ CHRISTIAN 07:30:47:000 E 18 600.76 RIJSWIJK, Pays-Bas
130 4011 SETTE REYNALD 09:23:31:000 C 12 538.39 ST REMY DE PROVENCE, FRANCE
131 544 DANAU DIRK 09:24:28:000 D 53 537.84 GOOIK, BELGIQUE
131 496 VAN HECKE FILIP 07:30:52:000 C 42 600.72 STEKENE, BELGIQUE
132 1327 MOREAU PATRICK 09:24:31:000 F 29 537.82 BOUJAN SUR LIBRON, FRANCE
132 2694 PEDERSEN HENNING 07:31:01:000 E 19 600.64 HOJBJERG, DANEMARK
133 2786 COUPE MICHEL 09:24:41:000 E 36 537.72 GRASSE, FRANCE
133 3002 HEIREMANS JAN 07:31:08:000 C 43 600.57 BAARDEGEM, BELGIQUE
134 2787 HABY ERIC 09:24:51:000 E 37 537.62 GRASSE, FRANCE
134 1425 METIVIER DANIEL 07:31:09:000 F 4 600.56 SISTERON, FRANCE
135 3664 HERYGERS LUC 07:31:18:000 D 68 600.48 HERENTALS, BELGIQUE
135 1008 TIJHOF GERRIT 09:27:18:000 F 30 536.20 GELDROP, Pays-Bas
136 4527 LYASSE GILLES 09:28:21:000 E 38 535.60 LYON, FRANCE
136 4053 MARVIE CYRIL 07:31:20:000 C 44 600.46 MONTAGNAT, FRANCE
137 2479 BRUYERE MAX 09:28:31:000 E 39 535.50 VOIRON, FRANCE
137 34 CANDEL FRITS 07:31:30:000 D 69 600.37 RHENEN, Pays-Bas
138 548 BENNOOT RUDI 09:29:18:000 D 54 535.05 SINT PIETERS LEEUW, BELGIQUE
138 2094 BERGER STEPHANE 07:31:30:000 C 45 600.37 BEYNOST, France
139 1883 RITSERVELOT DANNY 07:31:34:000 D 70 600.33 GERAARDSBERGEN, BELGIQUE
139 2882 VAN LEERSUM JAN 09:30:31:000 F 31 534.34 ROSMALEN, Pays-Bas
140 2610 FERRER FREDERIC 09:31:36:000 D 55 533.72 ANTIBES, FRANCE
140 1145 VAN IMPE GUNTHER 07:31:39:000 D 71 600.28 NINOVE, BELGIQUE
141 3090 DE VRIES WIM 07:31:41:000 C 46 600.27 WIEKEWORST, BELGIQUE
141 2609 SANCHEZ J.CHARLES 09:31:46:000 E 40 533.62 ANTIBES, FRANCE
142 4606 DOUZET JEAN CLAUDE 09:32:16:000 F 32 533.33 SARRAS, FRANCE
142 2294 MEIJER MARCEL 07:31:48:000 D 72 600.20 EIBERGEN, FRANCE
143 2073 BUISSON JEAN CLAUDE 09:32:26:000 E 41 533.23 SEYSINNET, FRANCE
143 293 HOLLANDER BERRY 07:31:49:000 C 47 600.19 SASSENHEIM, Pays-Bas
144 3601 KEYNEMANS DIRK 07:32:00:000 E 20 600.09 NIEUWAAL, Pays-Bas
144 981 MARIS FERDINAND 09:33:21:000 F 33 532.70 RIJSSEN, Pays-Bas
145 1667 KIRBY RICHARD 07:32:13:000 E 21 599.97 SAINT MARTIN D URIAGE, FRANCE
145 1955 PATACCHINI ORESTE 09:34:26:000 E 42 532.08 CANINO, ITALIE
146 818 MERCIER PATRICE 09:35:11:000 D 56 531.64 AOSTE, FRANCE
146 167 MICHON CHRISTOPHE 07:32:17:000 C 48 599.93 OYTIER ST OBLAS, FRANCE
147 2200 SKOV PEDERSEN FINN 07:32:24:000 D 73 599.87 HERNING, DANEMARK
