Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 2006
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 1 NEGRINI EMANUELE 05:50:30:000 D 1 345.00 PIANORO BO, ITALIE
2 290 SALA STEFANO 05:53:27:000 D 2 343.85 villasanta mb, Italie
3 6 DEKKER BERT 06:12:38:000 D 3 342.70 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
4 102 ROUX MICHEL 06:14:41:000 E 1 345.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
5 2 HIDDEMA OEGE 06:16:00:000 D 4 341.55 GRONINGEN, Pays-Bas
6 294 MILESI CHRISTIAN 06:17:57:000 C 1 345.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
7 372 SNEL MICHEL 06:19:14:000 D 5 340.40 PLOMBIERES LES BAINS, FRANCE
8 47 LAINE CHRISTOPHE 06:20:50:000 D 6 339.25 LA SEYNE S/MER, FRANCE
9 79 BILLOT BENJAMIN 06:21:07:000 C 2 343.85 VERCEL, FRANCE
10 136 WIERSMA JEFFREY 06:21:41:000 C 3 342.70 GRAVENZANDE, Pays-Bas
11 342 PIJPERS HANS 06:24:57:000 D 7 338.10 OOSTERHOUT, Pays-Bas
12 283 GOUTILLE CHRISTOPHE 06:25:01:000 C 4 341.55 RIORGES, FRANCE
13 295 CHEVALIER PIERRE 06:26:13:000 E 2 343.85 VILLIEU, FRANCE
14 198 SMITS SANDER 06:26:58:000 C 5 340.40 UTRECHT, Pays-bas
15 134 KNEPPERS PAUL 06:28:18:000 C 6 339.25 DELFT, Pays-bas
16 398 PETIOT YOANN 06:30:20:000 C 7 338.10 JARRIE, FRANCE
17 101 MESTRE BRUNO 06:30:38:000 D 8 336.95 CASTELLANE, FRANCE
18 172 CALONNE OLIVIER 06:32:06:000 D 9 335.80 LE CREUSOT, FRANCE
19 445 NUYENS HANS 06:33:08:000 D 10 334.65 OUD TURNHOUT, BELGIQUE
20 157 MOREL GILLES 06:34:36:000 F 1 345.00 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
21 266 GRONHEID WOUTER 06:36:08:000 C 8 336.95 Maastricht, Pays-Bas
22 34 RICHARD DAMIEN 06:37:26:000 C 9 335.80 EPINAL, France
23 304 GRAAFMANS SJEF 06:38:27:000 D 11 333.50 DONGEN, Pays-bas
24 209 PERRAUDIN FLORIAN 06:38:33:000 C 10 334.65 VERSEGERES, Suisse
25 123 HUTS OLIVIER 06:40:20:000 D 12 332.35 TIENEN, BELGIQUE
26 573 LOOMS ALAN 06:41:17:000 D 13 331.20 EEXT, Pays-Bas
27 138 PHILIPONA BRUNO 06:41:53:000 D 14 330.05 MEAUX, FRANCE
28 113 SEVENANTS TOM 06:41:54:000 D 15 328.90 ZOUTLEEUW, BELGIQUE
29 182 VANDENHOUDT RAF 06:41:55:000 E 3 342.70 DIEST, BELGIQUE
30 378 BLANCO IGOR 06:42:20:000 C 11 333.50 ORDUNA VIZCAYA, ESPAGNE
31 131 REIJMERS RUUD 06:42:23:000 D 16 327.75 HERTOGENBOSCH, Pays-Bas
32 216 STORME MARNICK 06:43:01:000 E 4 341.55 Ieper, Belgique
33 239 GERFEU NICOLAS 06:44:25:000 D 17 326.60 SAINT LATTIER, FRANCE
34 380 TASSI JEAN-MARCEL 06:44:49:000 F 2 343.85 NICE, FRANCE
35 376 COTTY MIKE 06:44:54:000 C 12 332.35 , Royaume-Uni
36 383 CELLI ALESANDRO 06:44:58:000 C 13 331.20 CORTONA AR, ITALIE
37 496 GELENS ERWIN 06:45:17:000 D 18 325.45 BREDA, Pays-Bas
38 1485 HAAST STEFAN 06:45:53:000 C 14 330.05 RIJSBERGEN, Pays-Bas
39 2473 HARTKAMP TOM 06:46:21:000 C 15 328.90 SPANBROEK, Pays-Bas
40 193 MONGARDI SALVATORE 06:46:30:000 G 1 345.00 S. LAZZARO (BOLOGNA), ITALIE
41 391 JUHEN NICOLAS 06:46:34:000 C 16 327.75 Mignovillard, France
42 238 RIAS EMMANUEL 06:47:11:000 D 19 324.30 SEYSSINET, FRANCE
43 199 RAJAT CHRISTOPHE 06:47:16:000 D 20 323.15 LES ADRETS, FRANCE
44 248 DE BOEL PATRICK 06:47:23:000 D 21 322.00 TESSENDERLO, BELGIQUE
45 217 HAVERMANS RUUD 06:49:03:000 E 5 340.40 NIEUW VOSSEMEER, Pays-Bas
46 174 COMBES JEAN MARC 06:50:40:000 E 6 339.25 FUVEAU, FRANCE
47 4404 RENARD FREDERIC 06:51:25:000 C 17 326.60 CALLEVILLE, FRANCE
48 6039 SPAERKEER MARIO 06:52:58:000 D 22 320.85 BERLARE, BELGIQUE
49 464 VAN VUGHT HENRI 06:53:01:000 E 7 338.10 GIESSEN, Pays-Bas
50 273 NIELSEN MADS 06:53:13:000 C 18 325.45 AARHUS C, DANEMARK
51 369 VINCENDET ERIC 06:53:18:000 E 8 336.95 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
52 390 PIGEAU SYLVAIN 06:53:21:000 C 19 324.30 MARINES, FRANCE
53 184 HILAIRE RAPHAEL 06:53:23:000 D 23 319.70 FONS, FRANCE
54 24 BABAD NICOLAS 06:53:31:000 C 20 323.15 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
55 242 VAN HAREN JOOST 06:53:45:000 C 21 322.00 BOXMEER, Pays-Bas
56 247 DE HEER ARJAN 06:54:22:000 D 24 318.55 SCHAGEN, Pays-Bas
57 779 NISSEN KRISTIAN 06:54:29:000 C 22 320.85 VIBY JYLLAND, DANEMARK
58 240 BRUNEL FLORIAN 06:54:42:000 C 23 319.70 CRAN GEVRIER, FRANCE
59 17 PETERS JIM 06:55:27:000 D 25 317.40 Loughborough, Royaume-Uni
60 241 VAN DER WAL MARTIN 06:56:00:000 C 24 318.55 GOUDA, Pays-Bas
61 4775 BROCHOT BERTRAND 06:56:06:000 C 25 317.40 CHEVAL BLANC, FRANCE
62 1202 WOESTENBERG PETER 06:56:10:000 D 26 316.25 PAPENDRECHT, Pays-Bas
63 316 VAN GENDT RON 06:56:40:000 E 9 335.80 EINDHOVEN, Pays-Bas
64 359 CADET FREDERIC 06:56:53:000 D 27 315.10 ARLES, FRANCE
65 521 GIJSBERTSE PETER 06:57:00:000 D 28 313.95 BERGHEM, Pays-bas
66 53 PERRA HENRI 06:57:42:000 E 10 334.65 DARDILLY, France
67 2426 JANSSEN ZJEF 06:57:48:000 C 26 316.25 LUMMEN, BELGIQUE
68 180 LUGLIA DANIEL 06:57:50:000 E 11 333.50 PIERREFEU, France
69 103 EDOUARD MICHAEL 06:58:03:000 C 27 315.10 SAINT NAZAIRE, FRANCE
70 267 LANKHAAR KOEN 06:58:22:000 D 29 312.80 HAARLE, Pays-Bas
71 6560 CHIABUDINI MARCO 06:59:05:000 C 28 313.95 FREIBURG, Allemagne
72 5406 GARCIA DE ENTERRIA JAVIER 06:59:21:000 E 12 332.35 MADRID, ESPAGNE
73 394 RIETVELD LARS 06:59:32:000 E 13 331.20 OUDEWATER, Pays-Bas
75 41 LANCELOT MICHEL 06:59:39:000 E 14 330.05 SAINT GENIS LAVAL, France
76 287 JOLY XAVIER 06:59:59:000 D 31 310.50 LADOIX-SERRIGNY, FRANCE
77 208 FERKET JO 07:00:03:000 F 3 342.70 VALKENBURG, Pays-bas
78 226 SCHEFFER FRANK 07:00:17:000 E 15 328.90 DEN DOLDER, Pays-bas
79 758 VANDERMISSEN WALTER 07:00:32:000 E 16 327.75 TIENEN, BELGIQUE
80 259 POUTOT FRANCIS 07:01:11:000 D 32 309.35 , FRANCE
81 11 WESSELS FRANS 07:01:41:000 E 17 326.60 OOSTERHOUT, Pays-bas
82 2599 ENGLISH ROBERT 07:02:14:000 C 29 312.80 BRACKNELL, Royaume-Uni
83 44 REMY ALAIN 07:02:51:000 D 33 308.20 ST GENEST MALIFAUX, FRANCE
84 115 DI FRUSCIA GERMAIN 07:03:01:000 E 18 325.45 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
85 2340 DE VRIES HUIB 07:03:08:000 E 19 324.30 TILBURG, Pays-Bas
86 15 CRAMER TOMMY 07:03:14:000 C 30 311.65 GREVE, DANEMARK
87 6153 RELOU TOM 07:03:16:000 C 31 310.50 RIJSWIJK, Pays-Bas
88 119 JUILLARD PASCAL 07:03:30:000 E 20 323.15 ORCINES, FRANCE
89 305 HOMMES JOHN 07:03:31:000 D 34 307.05 DEDEMSVAART, Pays-Bas
90 161 BARTHELEMY JEAN CLAUDE 07:03:38:000 D 35 305.90 PONTCHARRA, France
91 260 LEONARD EDDY 07:03:49:000 D 36 304.75 BOURG D OISANS, FRANCE
92 99 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:04:04:000 AB 1 345.00 HAEGEN, France
93 353 VAN BYNEN LEON 07:04:27:000 D 37 303.60 HAARSTEE, Pays-Bas
94 2201 CANOY BASTIEN 07:05:44:000 C 32 309.35 DORDRECHT, Pays-Bas
95 284 CALADO CLEMENT 07:05:55:000 C 33 308.20 LANGEY, FRANCE
96 158 WOUTERS BERT 07:06:25:000 E 21 322.00 KALMTHOUT, BELGIQUE
97 397 PERRONE DAVID 07:06:38:000 D 38 302.45 BOURG D OISANS, FRANCE
98 194 IMBERT PHILIPPE 07:06:48:000 E 22 320.85 VILLARD DE LANS, FRANCE
99 191 CELLIER JEAN PIERRE 07:07:01:000 E 23 319.70 CRAPONNE, FRANCE
100 117 NAVARRO SERGE 07:07:10:000 E 24 318.55 MARTIGUES, FRANCE
101 68 GIORGALLA SERGE 07:07:16:000 E 25 317.40 paris, France
102 354 GENIN LIONEL 07:07:29:000 E 26 316.25 LANS EN VERCORS, FRANCE
103 1153 VAN DER POLL STIJN 07:07:36:000 D 39 301.30 ETTEN-LEUR, Pays-Bas
104 154 BONIFACE BRETT 07:07:43:000 C 34 307.05 VICTORIA, CANADA
105 26 FRIGO MAURIZIO 07:07:47:000 D 40 300.15 LONATE POZZOLO (VA), ITALIE
106 3125 CURTY DAVID 07:07:55:000 C 35 305.90 DIGNA, FRANCE
107 3383 JANSSEN JOS 07:08:01:000 D 41 299.00 WIJCHEN, Pays-Bas
108 127 COLLARD CHRISTOPHE 07:08:34:000 E 27 315.10 LE BESSAT, FRANCE
109 2175 MEYSMANS JAN 07:08:42:000 C 36 304.75 ASSE, BELGIQUE
110 5272 WHITFIELD PAUL 07:08:57:000 C 37 303.60 WIMBORNE, Royaume-Uni
111 13 GHIJSENS MARC 07:09:04:000 D 42 297.85 BORGLOON, BELGIQUE
112 373 BERNEY GILLES 07:09:10:000 D 43 296.70 LE SENTIER, SUISSE
113 437 HARREVELT HENK 07:09:37:000 F 4 341.55 DELFT, Pays-Bas
114 205 CLINTON TORBEN 07:10:02:000 D 44 295.55 J’GERSPRIS, DANEMARK
115 246 HERTOGH MICHEL 07:10:10:000 F 5 340.40 WOUW, Pays-bas
116 237 VAN SEETERS BORIS 07:10:20:000 D 45 294.40 MONTFOORT, Pays-Bas
117 221 TOZZI ALEXANDRE 07:10:32:000 D 46 293.25 LE RAINCY, FRANCE
118 2627 BUIJS MARCO 07:10:52:000 D 47 292.10 GRIENDTSVEEN, Pays-Bas
119 385 TRUILLET STEPHANE 07:11:01:000 C 38 302.45 Saint Sauveur, France
120 253 DE MEUTER STEFAAN 07:11:12:000 D 48 290.95 Asse, Belgique
121 2131 STARZYNSKI ADAM 07:11:46:000 D 49 289.80 NIEPORET, POLOGNE
122 19 MORGAN IAN 07:11:54:000 D 50 288.65 BRENTWOOD, Royaume-Uni
123 212 BROENDUM SOEREN 07:11:55:000 D 51 287.50 SKANDERBORG, DANEMARK
124 25 HEIJLTJES HENRI 07:11:59:000 D 52 286.35 NIJMEGEN, Pays-Bas
125 393 JUHEN SéBASTIEN 07:12:01:000 C 39 301.30 MIJOUX, FRANCE
126 250 DUCHAU DAVY 07:12:29:000 C 40 300.15 GERAARDSBERGEN, Belgique
127 1357 GONZALO ALVARO 07:12:34:000 C 41 299.00 SONDIKA, ESPAGNE
128 2279 VAN BERKEL JORIS 07:13:50:000 C 42 297.85 HOUTEN, Pays-Bas
129 32 LAMONTAGNE PIERRE MARC 07:14:13:000 E 28 313.95 ST AUBIN, FRANCE
130 156 VAN GERVEN HAROLD 07:14:15:000 D 53 285.20 EERSEL, Pays-Bas
131 1325 DE RYCKE THOMAS 07:14:20:000 C 43 296.70 GENT, BELGIQUE
132 63 JASSERAND BRUNO 07:14:21:000 E 29 312.80 LA MOTTE, FRANCE
133 255 TEN BRINKE NIEK 07:14:30:000 C 44 295.55 TILBURG, Pays-Bas
134 8 MALLIEN ANDRE 07:15:23:000 D 54 284.05 CINEY EMPTINNE, BELGIQUE
135 1923 RAEYMAEKERS LUC 07:15:31:000 E 30 311.65 RETIE, BELGIQUE
136 281 DE LOOR LUC 07:15:41:000 E 31 310.50 ZOTTEGEM, BELGIQUE
137 363 FERLAND MARC 07:15:56:000 E 32 309.35 LE SENTIER , SUISSE
138 27 MERMANS LUC 07:16:09:000 E 33 308.20 ARENDONK, BELGIQUE
139 5974 DE KOK DYLAN 07:16:12:000 D 55 282.90 STEENBERGEN, Pays-Bas
140 18 BOSSUYT OLIVIER 07:16:26:000 D 56 281.75 WAREGEM, Belgique
141 200 TATTU CHRISTOPHE 07:16:34:000 D 57 280.60 BOULT, FRANCE
142 433 BOLAND AXEL 07:16:47:000 D 58 279.45 HAARLEM, Pays-Bas
143 2592 VAN LOOY JAN 07:17:12:000 E 34 307.05 BEERSE, BELGIQUE
144 1961 MORTIER THIERRY 07:17:16:000 E 35 305.90 MERELBEKE, BELGIQUE
145 203 VERSCHRAEGEN KRIJN 07:17:31:000 D 59 278.30 SINT LIEVENS HOUTEM, BELGIQUE
146 319 BREEDT MICHAEL 07:17:48:000 C 45 294.40 ZAANDAM, Pays-Bas
147 121 CRESPY BRUNO 07:18:12:000 E 36 304.75 CLARET, FRANCE
148 5832 DE KEIJZER STIJN 07:18:15:000 C 46 293.25 AMSTERDAM, Pays-Bas
149 196 BERAUD RICHARD 07:18:19:000 E 37 303.60 CHARBONNIERES, France
150 1812 ZWIRS IVANO 07:18:27:000 E 38 302.45 KWINTSHEUL, Pays-Bas
151 5871 BOYD ANDREW 07:18:31:000 D 60 277.15 FELDMEILEN ZURICH, SUISSE
152 171 MENDEZ-NAVARRO STEPHANE 07:19:12:000 D 61 276.00 SARRAS, FRANCE
153 755 COECKELBERGHS DANNY 07:19:16:000 E 39 301.30 TIENEN, BELGIQUE
154 2303 WINGENS PATRICK 07:19:16:000 D 62 274.85 OSS, Pays-Bas
155 1330 PIERINI STEPHEN 07:19:29:000 D 63 273.70 CHELTENHAHAM, Royaume-Uni
156 1201 ALBERT DANA 07:19:42:000 D 64 272.55 ALBANY CA, United States
157 125 JANSE JOHNNY 07:19:53:000 D 65 271.40 RENESSE, Pays-bas
158 189 MARAGA CLAUDE 07:19:53:000 F 6 339.25 LAMBESC, France
159 6237 BUYVOETS RICHARD 07:20:00:000 E 40 300.15 HAAREN, Pays-bas
160 56 PASTOR JOSE LUIS 07:20:06:000 D 66 270.25 TRAVAILLAN, FRANCE
161 30 DE CRAENE GINO 07:20:10:000 E 41 299.00 WAARSCHOOT, BELGIQUE
162 214 REYNIERS EDDY 07:20:13:000 E 42 297.85 ZOERSEL, BELGIQUE
163 5320 SCHLEYER MARC 07:20:43:000 D 67 269.10 KARLSRUHE, ALLEMAGNE
164 817 KEIGHTLEY JOHN 07:20:46:000 E 43 296.70 CAERNARFON, Royaume-Uni
165 67 ESPOSITO ANDRE 07:20:47:000 F 7 338.10 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
166 3970 HARTONG RUTGER 07:21:09:000 C 47 292.10 AMSTERDAM, Pays-Bas
167 5946 PULS ROBIN 07:21:09:000 C 48 290.95 AMSTERDAM, Pays-Bas
168 356 BOUTOUX ALAIN 07:21:31:000 F 8 336.95 DARDILLY, FRANCE
169 368 SCHUPBACH LAURENT 07:21:59:000 D 68 267.95 LE BRASSUS, Suisse
170 1715 VAN DER TANG JORIS 07:22:06:000 C 49 289.80 ROELOFARENDSVEEN, Pays-Bas
171 557 ELFRINK MARCEL 07:22:07:000 E 44 295.55 APELDOORN, Pays-bas
172 73 AMIOT EDOUARD 07:22:11:000 C 50 288.65 BESANCON, FRANCE
173 1268 BRANDY GAEL 07:22:13:000 D 69 266.80 ST LEGIER, SUISSE
174 509 PLATERINGEN HERBERT 07:22:33:000 C 51 287.50 TILBURG, Pays-Bas
175 96 PATUEL IAN 07:22:39:000 E 45 294.40 BEVILLE LE COMTE, France
176 206 SCHOOFS DIRK 07:22:40:000 D 70 265.65 LEOPOLDSBURG, BELGIQUE
177 339 SALIOU MICHEL 07:22:54:000 D 71 264.50 CARANTEC, FRANCE
178 878 BERNAGIE LUC 07:22:55:000 E 46 293.25 ZOTTEGEM, BELGIQUE
179 392 GAUTHIER SEBASTIEN 07:23:04:000 D 72 263.35 ST SORLIN EN BUGEY, FRANCE
180 1257 WOUTERS CHRIS 07:23:09:000 C 52 286.35 MOL, BELGIQUE
181 1332 RUTS GUY 07:23:14:000 D 73 262.20 WEELDE, BELGIQUE
182 222 STIENNON BERNARD 07:23:18:000 E 47 292.10 WAVRE, BELGIQUE
183 2847 ROLLET OLIVIER 07:23:38:000 D 74 261.05 CERNY, FRANCE
184 126 ABEL JEAN PHILIPPE 07:23:39:000 E 48 290.95 MOURS ST EUSEBE, France
185 54 LEUCKX MARC 07:23:49:000 E 49 289.80 LENNIK, BELGIQUE
186 58 CASIMIR IGOR 07:23:49:000 D 75 259.90 NIVOLAS VERMELLE, France
187 66 PERZO CLAUDE 07:23:49:000 E 50 288.65 HA NQI, Viet nam
188 1203 VAN DE ZANDE CEES 07:23:55:000 E 51 287.50 ST WILLEBRORD, Pays-Bas
189 82 BURGER SJORS 07:24:14:000 F 9 335.80 LEKKERKERK, Pays-Bas
190 1749 BAETS FRANK 07:24:16:000 C 53 285.20 ARNHEM, Pays-Bas
191 381 VAN DER HEIJDEN JEROEN 07:24:19:000 C 54 284.05 BLADEL, Pays-Bas
192 686 WOOTERS GEERT 07:24:33:000 E 52 286.35 KALMTHOUT, BELGIQUE
193 1430 LAMBREGTS MARCEL 07:24:56:000 E 53 285.20 METEREN, Pays-Bas
194 1137 DE RIJK SANDER 07:25:02:000 D 76 258.75 , Pays-Bas
195 4238 DANGUY-HOTE SYLVAIN 07:25:16:000 D 77 257.60 CREYSSE, FRANCE
196 4502 TAMAGNE GILLES 07:25:37:000 E 54 284.05 GONFARON, FRANCE
197 244 VOGELS WILLIAM 07:25:44:000 D 78 256.45 TESSENDERLO, BELGIQUE
198 638 MELIN ERIK 07:25:50:000 C 55 282.90 GOTEBORG, 33
199 341 MURRELL PHILIP 07:25:53:000 D 79 255.30 LONDRES, Royaume-Uni
200 144 KILMAN ALAIN 07:25:55:000 E 55 282.90 ST EUPHEMIE, FRANCE
201 114 LEDIN PHILIPPE 07:26:01:000 D 80 254.15 VALLEIRY, FRANCE
202 328 MACHIELSEN JOHANNES 07:26:01:000 D 81 253.00 OIRSCHOT, Pays-Bas
203 881 VILASECA GONZALO 07:26:23:000 D 82 251.85 ARMENTERA GIRONA, ESPAGNE
204 3939 WOLTHUIS BART 07:26:26:000 C 56 281.75 HANK, Pays-Bas
205 116 NIEUWENHUIS HENK 07:26:47:000 E 56 281.75 RIJSSEN, Pays-Bas
206 1941 VANDERVEKEN STEFAAN 07:27:05:000 E 57 280.60 LOCHRISTI, BELGIQUE
207 1483 HAAST JOHN 07:27:08:000 E 58 279.45 RIJSBERGEN, Pays-Bas
208 1484 HAAST RENE 07:27:08:000 E 59 278.30 RIJSBERGEN, Pays-Bas
209 270 VAN SEETERS BRAM 07:27:18:000 D 83 250.70 MONTFOORT, Pays-Bas
210 155 BORMIDA GIOVANNI 07:27:21:000 D 84 249.55 DEGO, ITALIE
211 939 VERBEEREN DAVY 07:27:26:000 C 57 280.60 HAALTERT, BELGIQUE
212 2421 VAN DE BELT GERVIN 07:27:54:000 C 58 279.45 HASSELT, Pays-Bas
213 422 DE PORTO ANTON 07:28:03:000 F 10 334.65 BERGEN, Pays-Bas
214 2300 OOSTLAND STEN 07:28:04:000 C 59 278.30 HARDERWIJK, Pays-Bas
215 3322 RAVEN HANS 07:28:05:000 D 85 248.40 HADERWIJK, Pays-Bas
216 220 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO 07:28:10:000 F 11 333.50 HERNANI (GUIPUZCOA), Espagne
217 130 HAYCRAFT MARK 07:28:18:000 E 60 277.15 LARAGNE MONTEGLIN, FRANCE
218 345 BIZIEN ROLAND 07:28:44:000 D 86 247.25 BREST, FRANCE
219 2332 RAMAKERS JOHAN 07:28:44:000 F 12 332.35 HEERUGOWAARD, Pays-Bas
220 932 ZUCCOLI ROBERTO 07:29:53:000 D 87 246.10 MODENA, ITALIE
221 837 TASSAERT MAXIM 07:30:00:000 D 88 244.95 TIELT, BELGIQUE
222 4364 HEPTON RUSSELL 07:30:01:000 E 61 276.00 LEEDS, Royaume-Uni
223 159 JOUNIAUX HERVE 07:30:09:000 D 89 243.80 LANS EN VERCORS, FRANCE
224 1408 DE LOOR KENNETH 07:30:23:000 C 60 277.15 GENTBRUGGE, BELGIQUE
225 2424 VAN DER LINDEN DAVID 07:30:38:000 D 90 242.65 MIERLO, Pays-Bas
226 289 DE KORT EDO 07:30:52:000 C 61 276.00 BILTHOVEN, Pays-Bas
227 2924 LAZZAROTTI LAURENT 07:30:57:000 D 91 241.50 molesme, France
228 1289 VOS HENDRIK 07:31:07:000 D 92 240.35 GENT, BELGIQUE
229 3323 SCHRAVERUS MARC 07:31:09:000 D 93 239.20 HARDERWIJK, Pays-Bas
230 1394 VERSTRAETEN HERMAN 07:31:38:000 E 62 274.85 MELSELE, BELGIQUE
231 179 TEPPA SOULAGES OLIVIER 07:31:53:000 C 62 274.85 TRETS, FRANCE
232 320 MULDERIJ GERT 07:31:55:000 D 94 238.05 Elim, Pays-Bas
233 1074 SCOPETANI FRANCESCO 07:31:59:000 E 63 273.70 RUFINA-MONTEBONELLO, ITALIE
234 908 CHEVROLET ARNE 07:32:03:000 C 63 273.70 TIELT, BELGIQUE
235 6246 DEWIT JEROME 07:32:10:000 C 64 272.55 RIXENSART, BELGIQUE
236 1615 THOMASSEN GERT JAN 07:32:15:000 C 65 271.40 STEENBERGEN, Pays-Bas
237 5830 GRUYTHUYZEN TWAN 07:32:18:000 C 66 270.25 OSS, Pays-Bas
238 515 LIEBREGTS THEO 07:32:19:000 E 64 272.55 OOSTELBBEERS, Pays-Bas
239 2079 ALASTAIR DAVIS 07:32:22:000 D 95 236.90 HENLEY ON THAMES, Royaume-Uni
240 2143 MICHON CHRISTOPHE 07:32:22:000 D 96 235.75 OYTIER ST OBLAS, FRANCE
241 69 BERTRAND JEAN-PAUL 07:32:31:000 F 13 331.20 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
242 301 BOLSENBROEK MAURICE 07:32:33:000 C 67 269.10 APELDOORN, Pays-Bas
243 269 VAN WAGENINGEN MARCO 07:32:36:000 D 97 234.60 UTRECHT, Pays-Bas
244 2517 MOLLER HENRIK 07:32:36:000 D 98 233.45 FREDERIKSVAERK, DANEMARK
245 5422 LAURYSSEN FREDDY 07:32:43:000 E 65 271.40 BRECHT, BELGIQUE
246 4488 EZANIC SEBASTIEN 07:32:45:000 C 68 267.95 CAMPENEAC, FRANCE
247 504 VAN HAMOND BJORN 07:32:52:000 C 69 266.80 TILBURG, Pays-Bas
248 268 VAN KAPELLE WIM 07:32:53:000 E 66 270.25 ETHEN, Pays-Bas
249 2325 VAN DER ZANDE FRANCOIS 07:32:53:000 D 99 232.30 KAPELLEN, BELGIQUE
250 2641 BIGGS BEN 07:32:54:000 D 100 231.15 CAMBRIDGE, Royaume-Uni
251 6022 KUIPER HENK 07:33:10:000 E 67 269.10 ROUVEEN, Pays-Bas
252 665 VAN TICHELEN WIM 07:33:19:000 C 70 265.65 ESSEN, BELGIQUE
253 204 COSIJNS GRATIEN 07:33:28:000 E 68 267.95 KRUISHOUTEM, BELGIQUE
254 761 VANSCHOONBEEK GUIDO 07:33:51:000 F 14 330.05 Herk-de-Stad, Belgique
255 6608 NICHOLLS THOMAS 07:33:59:000 C 71 264.50 PERTH, 11
256 785 BERVOETS PETER 07:34:15:000 E 69 266.80 LUMMEN, Belgique
257 6501 PERRIN JEAN LUC 07:34:16:000 E 70 265.65 OUTRIAZ, FRANCE
258 1590 VERTONGEN MR 07:34:24:000 F 15 328.90 ROTSELAAR, BELGIQUE
259 177 SANCISI MICHELE 07:34:27:000 F 16 327.75 SANTARCANGELO DI R., ITALIE
260 2500 LAZZARI GIANNI 07:34:35:000 D 101 230.00 COLLIO (BRESCIA), ITALIE
261 989 FAURIE ERIC 07:34:37:000 D 102 228.85 ST ETIENNE, France
262 1073 PERUZZI PAOLO 07:34:55:000 D 103 227.70 MONTEVARCHI, ITALIE
263 2840 DUMONT FRANCK 07:35:01:000 D 104 226.55 LA FERTE ALAIS, France
264 4760 BROCHOT VINCENT 07:35:34:000 C 72 263.35 LAMORLAYE, FRANCE
265 801 GUENNEUGUES GILLES 07:35:53:000 E 71 264.50 LANGUIDIC, FRANCE
266 6518 SAGNARD PATRICK HENRY 07:35:56:000 D 105 225.40 MONTALIEU VERCIEU, FRANCE
267 2643 SYMONS DIGBY 07:35:57:000 D 106 224.25 CAMBRIDGE, Royaume-Uni
268 278 ANQUETIL JEAN FRANCOIS 07:36:00:000 E 72 263.35 NOTRE DAME DE BONDEVILLE, FRANCE
269 601 KROEZEN WILCO 07:36:07:000 D 107 223.10 NIEUWERRORD, Pays-Bas
270 677 VAN GILS KOEN 07:36:12:000 C 73 262.20 Essen, Belgique
271 213 RUYMEN MARC 07:36:16:000 E 73 262.20 GINGELOM, BELGIQUE
272 662 PETERSEN BRUNO 07:36:18:000 D 108 221.95 Albertslund, Danemark
273 6276 REMY BERTRAND 07:36:21:000 D 109 220.80 MONTREUIL, FRANCE
274 72 DESPLACES ALAIN 07:36:57:000 G 2 343.85 POLEYMIEUX AU MT D OR, FRANCE
275 6458 RIVOIRARD GUILLAUME 07:37:01:000 D 110 219.65 MONTPEZAT D AG, FRANCE
276 4470 GUERNUT PASCAL 07:37:16:000 D 111 218.50 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
277 132 FREZIERES JEROME 07:37:23:000 D 112 217.35 MAISONS ALFORT, FRANCE
278 4145 QUINT CEES 07:37:36:000 D 113 216.20 DEIL, Pays-Bas
279 3608 BRUANT PHILIPPE 07:37:39:000 E 74 261.05 pau, FRANCE
280 3737 MONTEIRO FREDERIC 07:38:09:000 C 74 261.05 LIMOGES, France
281 1829 PRIETO GINES JAVIER 07:38:28:000 D 114 215.05 CASTELLON DE LA PLANA, ESPAGNE
282 3126 PROOST HERMAN 07:38:46:000 E 75 259.90 GIERLE, BELGIQUE
283 333 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 07:39:10:000 E 76 258.75 ESCALDES, ANDORRE
284 1673 VAN DEN HOUT REMON 07:39:20:000 C 75 259.90 S HERTOGENBOSCH, Pays-Bas
285 324 VAN BELLINGEN DANNY 07:39:23:000 E 77 257.60 NINOVE POLLARE, BELGIQUE
286 274 VIALA REMY 07:39:48:000 D 115 213.90 VILLEURBANNE, FRANCE
287 1981 CARTY JEAN 07:39:49:000 C 76 258.75 CHELTENHAM, Royaume-Uni
