Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 2007
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 345 CIAVATTI ANDREA 06:00:59:000 D 1 345.00 RIMINI (RN), ITALIE
2 344 MAIELLO GIOVANNI 06:03:47:000 D 2 343.85 ACQUI TERME AL, ITALIE
3 2 SALA STEFANO 06:06:03:000 D 3 342.70 villasanta mb, Italie
4 108 ROUX MICHEL 06:09:25:000 E 1 345.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
5 380 GUERAUD PATRICK 06:12:08:000 D 4 341.55 ALPE D HUEZ, France
6 183 LOOTS FEIKE 06:14:38:000 D 5 340.40 RIJEN, Pays-Bas
7 343 MARI LORENZO 06:15:59:000 C 1 345.00 SPOLETO PG, ITALIE
8 77 DULAURENT OLIVIER 06:16:47:000 D 6 339.25 CAMBRONNE LES CLERMONT, FRANCE
9 71 SNEL MICHEL 06:17:28:000 D 7 338.10 PLOMBIERES LES BAINS, FRANCE
10 9 MARCON LAURENT 06:18:26:000 D 8 336.95 SAINT ETIENNE, FRANCE
11 3 DEKKER BERT 06:20:28:000 D 9 335.80 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
12 346 ANTONIO CORRADINI 06:20:28:000 D 10 334.65 , ITALIE
13 174 KNEPPERS PAUL 06:23:12:000 C 2 343.85 DELFT, Pays-bas
14 3086 KOMEN JAAP 06:23:23:000 F 1 345.00 , Pays-Bas
15 330 RELOU TOM 06:34:21:000 C 3 342.70 RIJSWIJK, Pays-Bas
16 269 CANOY BASTIEN 06:34:39:000 C 4 341.55 DORDRECHT, Pays-Bas
17 107 MESTRE BRUNO 06:36:55:000 D 11 333.50 CASTELLANE, FRANCE
18 309 BARBIERI NICOLA 06:37:13:000 C 5 340.40 CASTELLARANO (RE), ITALIE
19 7465 PINAULT PIERRE 06:37:35:000 F 2 343.85 , FRANCE
20 585 VAN HAREN JOOST 06:37:55:000 C 6 339.25 BOXMEER, Pays-bas
21 1585 MASOLI GIAN LUCA 06:38:00:000 E 2 343.85 FIDENZA, ITALIE
22 59 POLVERONI DAVID 06:39:19:000 C 7 338.10 NOYAREY, France
23 340 CHAVENT ROLAND 06:39:48:000 D 12 332.35 ALBERTVILLE, France
24 80 SAUVIGNE JULIEN 06:39:50:000 C 8 336.95 LYON, France
25 146 ROUX JEAN PASCAL 06:39:56:000 E 3 342.70 BEDOIN, FRANCE
26 164 HEIJLTJES HENRI 06:41:30:000 D 13 331.20 NIJMEGEN, Pays-Bas
27 398 EGELMEERJ ROEL 06:42:16:000 C 9 335.80 OPLOO, Pays-Bas
28 227 BRUBALLA DAVID 06:42:17:000 C 10 334.65 SAINT-MAXIME, FRANCE
29 187 SMITS SANDER 06:42:28:000 D 14 330.05 UTRECHT, Pays-bas
30 14 COATS PAUL 06:42:59:000 E 4 341.55 HAMILTON, Royaume-Uni
31 373 RIAS EMMANUEL 06:42:59:000 D 15 328.90 SEYSSINET, FRANCE
32 123 CHIZELLE YVES 06:45:24:000 D 16 327.75 CHAUFFAILLES, FRANCE
33 250 NUYENS HANS 06:46:07:000 D 17 326.60 OUD TURNHOUT, BELGIQUE
34 26 GISSINGER SEBASTIEN 06:46:36:000 D 18 325.45 Miribel Les Echelles, France
35 74 COMBES JEAN MARC 06:46:46:000 E 5 340.40 FUVEAU, FRANCE
36 4560 VIAPPIANI STEFANO 06:47:02:000 D 19 324.30 MONTECCHIO EMILIA, ITALIE
37 72 COLLARD CHRISTOPHE 06:47:10:000 E 6 339.25 LE BESSAT, FRANCE
38 844 VAN BELLE DIRK 06:48:24:000 E 7 338.10 MULLEM, BELGIQUE
39 279 WINGENS PATRICK 06:49:13:000 D 20 323.15 OSS, Pays-Bas
40 426 VAN DER HEIJDEN JEROEN 06:51:30:000 C 11 333.50 BLADEL, Pays-Bas
41 190 BABAD NICOLAS 06:52:00:000 C 12 332.35 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
42 385 THOMAS GRACIA SERGIO 06:52:05:000 C 13 331.20 Donostia-San Sebastian, Espagne
43 97 STORME MARNICK 06:52:48:000 E 8 336.95 Ieper, Belgique
44 356 SCHEFFER FRANK 06:53:02:000 E 9 335.80 DEN DOLDER, Pays-bas
45 680 HOLLANDER BERRY 06:53:03:000 D 21 322.00 SASSENHEIM, Pays-Bas
46 5841 HERTOGH DANIEL 06:53:18:000 C 14 330.05 BRASSCHAAT, BELGIQUE
47 63 MERTZ PASCAL 06:53:32:000 E 10 334.65 SAINT SAVIN, FRANCE
48 5676 SANNEN IVAN 06:53:53:000 C 15 328.90 BINKOM (LUBBEEK), Belgique
49 137 VAN DER WAL MARTIN 06:54:10:000 C 16 327.75 GOUDA, Pays-Bas
50 225 CRONSHAW MATTHEW 06:54:32:000 C 17 326.60 CARNFORTH, Royaume-Uni
51 264 NICOLL ED 06:54:32:000 E 11 333.50 MANCHESTER, UK
52 251 CLINTON TORBEN 06:55:10:000 D 22 320.85 J’GERSPRIS, DANEMARK
53 1124 ESSINK LEON 06:55:13:000 C 18 325.45 AALTEN, Pays-Bas
54 2269 WALLAUER JAN 06:55:54:000 C 19 324.30 FREIBURG, ALLEMAGNE
55 197 PERRONE DAVID 06:56:25:000 E 12 332.35 BOURG D OISANS, FRANCE
56 162 MOREL GILLES 06:56:28:000 F 3 342.70 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
57 365 TASSI JEAN-MARCEL 06:56:29:000 F 4 341.55 NICE, FRANCE
58 3787 ROBINSON BARKLEY 06:56:43:000 D 23 319.70 STEAMBOAT SPRINGS CO, 36
59 138 FAURIE ERIC 06:56:50:000 D 24 318.55 ST ETIENNE, France
60 668 GRIFFITHS ROBIN 06:56:52:000 C 20 323.15 HENLEY ON THAMES, Royaume-Uni
61 364 BERNARD MICHEL 06:57:08:000 E 13 331.20 DOUSSARD, FRANCE
62 45 LALLEMENT THIERRY 06:57:28:000 D 25 317.40 FLOING, FRANCE
63 13 PETERS JIM 06:57:52:000 D 26 316.25 Loughborough, Royaume-Uni
64 4643 PERCK TOMAS 06:57:52:000 C 21 322.00 ANTWERPEN, BELGIQUE
65 233 DE MEUTER STEFAAN 06:57:58:000 D 27 315.10 Asse, Belgique
66 5320 VAN DIERMEN JOHNNY 06:58:04:000 C 22 320.85 BUMSCHOTEN, Pays-Bas
67 621 DENTON STEFAN 06:58:44:000 C 23 319.70 OEGSTGEEST, Pays-Bas
68 180 BARTHELEMY JEAN CLAUDE 06:58:46:000 D 28 313.95 PONTCHARRA, France
69 360 ANZENBERGER GERARD 06:58:54:000 D 29 312.80 RECHY, SUISSE
70 131 BANTQUIN FREDERIC 06:58:57:000 C 24 318.55 Void Vacon, France
71 262 RIETVELD LARS 06:59:03:000 E 14 330.05 OUDEWATER, Pays-Bas
72 88 HUTS OLIVIER 07:00:17:000 D 30 311.65 TIENEN, BELGIQUE
73 93 NIEUWENHUIS HENK 07:01:28:000 E 15 328.90 RIJSSEN, Pays-Bas
74 314 MACHENAUD JEAN CHRISTOPHE 07:01:28:000 E 16 327.75 SAINT ETIENNE, FRANCE
75 112 LUGLIA DANIEL 07:01:48:000 E 17 326.60 PIERREFEU, France
76 191 BONIFACE BRETT 07:02:47:000 C 25 317.40 VICTORIA, CANADA
77 31 LANCELOT MICHEL 07:02:59:000 F 5 340.40 SAINT GENIS LAVAL, France
78 177 SPEYBROUCK FILIP 07:03:12:000 D 31 310.50 BRUGGE, BELGIQUE
79 681 COGGE CHRISTOPHE 07:03:13:000 D 32 309.35 BRUGGE, BELGIQUE
80 172 BEDU SEBASTIEN 07:03:19:000 C 26 316.25 TIGNES, FRANCE
81 366 LAZZARI GIANNI 07:03:24:000 D 33 308.20 COLLIO (BRESCIA), ITALIE
82 270 VAN DAMME BART 07:03:37:000 D 34 307.05 LOKEREN, Belgique
83 215 VAN GENDT RON 07:04:05:000 E 18 325.45 EINDHOVEN, Pays-Bas
84 347 GARCIA DE ENTERRIA JAVIER 07:04:25:000 E 19 324.30 MADRID, ESPAGNE
85 236 MORTIER THIERRY 07:04:42:000 E 20 323.15 MERELBEKE, BELGIQUE
86 151 WOUTERS BERT 07:04:43:000 E 21 322.00 KALMTHOUT, BELGIQUE
87 66 ABEL JEAN PHILIPPE 07:04:55:000 E 22 320.85 MOURS ST EUSEBE, France
88 212 WESTSTRATE ROEDI 07:05:33:000 E 23 319.70 s-Heer Arendskerke, Pays-Bas
89 240 OLESEN JESPER 07:06:19:000 D 35 305.90 AARHUS, DANEMARK
90 4929 SEGURET LIONEL 07:06:50:000 C 27 315.10 FELINES, FRANCE
91 375 BURIA ANGEL 07:06:55:000 F 6 339.25 LE BOURG D OISANS, FRANCE
92 1115 BRIDE PASCAL 07:07:02:000 F 7 338.10 MULHOUSE, FRANCE
93 834 MAERSK POUL 07:07:16:000 F 8 336.95 ESBJERG V., Danemark
94 19 MORGAN IAN 07:07:27:000 D 36 304.75 BRENTWOOD, Royaume-Uni
95 176 SCALES RICHARD 07:07:57:000 E 24 318.55 VALBONNE, FRANCE
96 51 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:08:11:000 AB 1 345.00 HAEGEN, France
97 954 BOVY LUC 07:08:23:000 E 25 317.40 BORGLOON, BELGIQUE
98 5757 VAN DER HORST JACK 07:08:44:000 E 26 316.25 OOST SOUBURG, Pays-Bas
99 195 LAFLEUR DIMITRI 07:08:57:000 D 37 303.60 GRONINGEN, Pays-Bas
100 6009 LUDEWIG STEPHAN 07:09:00:000 D 38 302.45 BADEN BADEN, ALLEMAGNE
101 823 BEATTIE DAVID 07:09:12:000 E 27 315.10 BOZEL, FRANCE
102 339 VILASECA GONZALO 07:09:18:000 D 39 301.30 ARMENTERA GIRONA, ESPAGNE
103 55 CRESPY BRUNO 07:09:40:000 E 28 313.95 CLARET, FRANCE
104 3503 ARRANZ FERNANDO 07:09:58:000 E 29 312.80 PALAZUELOS DE ERESMA, SEGOVIA, Espagne
105 102 ADAMO ERIC 07:10:01:000 F 9 335.80 NICE, FRANCE
106 286 Furniss Henry 07:10:15:000 D 40 300.15 Elstead, Royaume-Uni
107 378 POUTOT FRANCIS 07:10:16:000 D 41 299.00 BOURG D OISANS, France
108 1067 BAKKER JOOST 07:10:18:000 C 28 313.95 Groningen, Pays-Bas
109 196 NIEZINK DANIEL 07:10:33:000 C 29 312.80 GRONINGEN, Pays-Bas
110 256 LE GAL GREGORY 07:10:36:000 D 42 297.85 ETAMPES, FRANCE
111 75 GIELEN STEVE 07:10:37:000 C 30 311.65 NIEUWERKERWEN, BELGIQUE
112 5162 JIMENEZ COBALEDA JORGE 07:11:45:000 E 30 311.65 MADRID, ESPAGNE
113 144 CARAMELLO LIONEL 07:12:04:000 E 31 310.50 NICE, FRANCE
114 593 BRUYNINCKX BART 07:12:10:000 D 43 296.70 LIEDEKERKE, BELGIQUE
115 1503 SLEECKX DANNY 07:12:11:000 D 44 295.55 OOSTMALLE, BELGIQUE
116 1810 SYKES PHILL 07:12:12:000 D 45 294.40 PETERSFIELD, Royaume-Uni
117 1340 VAN DER HEIJDEN THIJS 07:12:58:000 C 31 310.50 TILBURG, Pays-Bas
118 4144 GEORGES KEVIN 07:13:15:000 C 32 309.35 EVOLENE VS, SUISSE
119 232 HANSEN HEINE 07:13:23:000 D 46 293.25 MAALOEV, DANEMARK
120 38 CLEMENT LAURENT 07:13:58:000 E 32 309.35 ANNONAY, France
121 159 VOGELS WILLIAM 07:14:07:000 D 47 292.10 TESSENDERLO, BELGIQUE
122 105 LEUCKX MARC 07:14:11:000 E 33 308.20 LENNIK, BELGIQUE
123 1708 MOLLER HENRIK 07:14:21:000 D 48 290.95 FREDERIKSVAERK, DANEMARK
124 148 STOTZ PASCAL 07:14:33:000 D 49 289.80 VOREPPE, FRANCE
125 17 SCHENK GERARD 07:14:39:000 F 10 334.65 ESSEN, Belgique
126 238 BERNAGIE LUC 07:14:43:000 E 34 307.05 ZOTTEGEM, BELGIQUE
127 3426 BUIST JEFFREY 07:14:51:000 C 33 308.20 ASSEN, Pays-Bas
128 5143 RICHEDA CHRISTOPHE 07:15:26:000 E 35 305.90 DRAGUIGNAN, France
129 5811 Hugues Raymond 07:15:27:000 E 36 304.75 SAINT CLAUDE, FRANCE
130 4395 KOOMEN PETER 07:15:40:000 E 37 303.60 SALLES ARBUISSONAS, FRANCE
131 27 FERKET JO 07:15:46:000 F 11 333.50 VALKENBURG, Pays-bas
132 133 POITEVIN JEAN PHILIPPE 07:15:48:000 D 50 288.65 TRANS EN PROVENCE, FRANCE
133 5335 VAN KATTWIJK SJON 07:16:00:000 D 51 287.50 NIJMEGEN, Pays-Bas
134 5391 VERCAUTEREN ERIK 07:16:08:000 C 34 307.05 SCHELLE, BELGIQUE
135 4744 HARRISON MICHAEL 07:16:10:000 E 38 302.45 MACCLESFIELD, France
136 275 SMITH DAMIAN 07:16:12:000 D 52 286.35 CUMBRIA, Royaume-Uni
137 5659 VAN DER HEIDEN MARTIJN 07:16:18:000 ElitH 1 345.00 BUSSUM, Pays-Bas
138 204 HOMMES JOHN 07:16:38:000 D 53 285.20 DEDEMSVAART, Pays-Bas
139 1601 OLIEMAN MARK 07:16:41:000 C 35 305.90 ENSCHADE, Pays-Bas
140 2396 OOSTLAND STEN 07:16:44:000 C 36 304.75 HARDERWIJK, Pays-Bas
141 326 BERNEY GILLES 07:17:02:000 D 54 284.05 LE SENTIER, SUISSE
142 328 FREIHOLZ SYLVAIN 07:17:02:000 D 55 282.90 LE SENTIER, Suisse
143 119 REMY BERTRAND 07:17:03:000 D 56 281.75 MONTREUIL, FRANCE
144 121 FREZIERES JEROME 07:17:10:000 D 57 280.60 MAISONS ALFORT, FRANCE
145 4882 HAAS HANSJORG 07:17:17:000 E 39 301.30 LAUSANNE, SUISSE
146 6108 DESPORTES JACQUES 07:17:18:000 F 12 332.35 THEIZE, FRANCE
147 272 KASLER JENS 07:17:21:000 E 40 300.15 JAEGERSPRIS, DANEMARK
148 210 SMIT ARNO 07:17:30:000 D 58 279.45 WAGENINGEN, Pays-Bas
149 141 TRAN HUU DAVID 07:17:42:000 D 59 278.30 SAINT ETIENNE, FRANCE
150 179 GOMEZ GILBERT 07:17:48:000 F 13 331.20 ROCHEFORT DU GARD, FRANCE
151 886 CHALON JACKY 07:18:14:000 E 41 299.00 BRAIBANT, BELGIQUE
152 3680 VILLAS ALCALA DIEGO 07:18:23:000 E 42 297.85 COLMENAR VIEGO (MADRID), ESPAGNE
153 308 MICHEL LAURENT 07:18:28:000 D 60 277.15 merignac, FRANCE
154 379 CERESA JEAN-FRANCOIS 07:18:32:000 E 43 296.70 Villard de lans, France
155 86 MERMANS LUC 07:18:48:000 E 44 295.55 ARENDONK, BELGIQUE
156 28 CHANUT CHRISTOPHE 07:19:04:000 D 61 276.00 CRAPONNE, FRANCE
157 4325 VENTURELLI DARIO 07:19:29:000 D 62 274.85 SASSUOLO (MODENA), ITALIE
158 655 VAN DER SANDEN NOUD 07:19:35:000 D 63 273.70 EINDHOVEN, Pays-Bas
159 417 BOLAND AXEL 07:19:39:000 D 64 272.55 HAARLEM, Pays-Bas
160 124 BALAUDE JEAN FRANCOIS 07:19:41:000 E 45 294.40 ANTONY, FRANCE
161 52 PATUEL IAN 07:19:46:000 E 46 293.25 BEVILLE LE COMTE, France
162 1694 VERTONGEN JEAN 07:19:47:000 F 14 330.05 WEZEMAAL, Belgique
163 337 VAN DE VELDE KRIS 07:19:49:000 D 65 271.40 , ALLEMAGNE
164 4375 ROBINSON ALISTAIR 07:19:54:000 C 37 303.60 PENRITH, Royaume-Uni
165 1595 LOBELLO ALDO 07:20:21:000 E 47 292.10 RIVALTA BORMIDA AL, ITALIE
166 307 DEBIZE ROGER 07:20:35:000 E 48 290.95 CAILLOUX SUR FONTAINES, France
167 394 RUKI ISTVAN 07:20:35:000 C 38 302.45 LEVAL TRAMEGNIES, BELGIQUE
168 1374 MICHIELS PETER 07:21:02:000 E 49 289.80 ZELE, BELGIQUE
169 5002 PINSON PHILIPPE 07:21:05:000 D 66 270.25 BAHIA AZUL LLUCMAYOR, ESPAGNE
170 237 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO 07:21:09:000 F 15 328.90 HERNANI (GUIPUZCOA), Espagne
171 6118 WELSCH FABRICE 07:21:58:000 D 67 269.10 ABRESCHVILLER, FRANCE
172 5106 OYARZABAL ION 07:22:03:000 C 39 301.30 AZPEITIA, ESPAGNE
173 29 DI FRUSCIA GERMAIN 07:22:12:000 E 50 288.65 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
174 358 CHABERT DOMINIQUE 07:22:16:000 E 51 287.50 NIMES, France
175 106 JANDARD NICOLAS 07:22:25:000 D 68 267.95 ANNEMASSE, FRANCE
176 320 REMY ALAIN 07:22:25:000 D 69 266.80 ST GENEST MALIFAUX, FRANCE
177 515 VAN HOMOET DIK 07:22:45:000 E 52 286.35 DEN HAAG, Pays-Bas
178 263 VANDENBUSSCHE TOM 07:22:57:000 C 40 300.15 ASSEBROEK, BELGIQUE
179 186 CLAVEL PHILIPPE 07:22:59:000 E 53 285.20 SIX FOURS, France
180 315 CHAUSSADAS DAVID 07:23:04:000 C 41 299.00 TOULON, FRANCE
181 5876 HERTOGH MICHEL 07:23:12:000 F 16 327.75 WOUW, Pays-bas
182 2761 HAHNEL BEN 07:23:44:000 D 70 265.65 RICHEMOND, 11
183 171 CELLIER JEAN PIERRE 07:24:00:000 E 54 284.05 CRAPONNE, FRANCE
184 638 SURDIVAL STEPHEN 07:24:02:000 D 71 264.50 DUBLIN, IRLANDE
185 242 VOS HENDRIK 07:24:20:000 D 72 263.35 GENT, BELGIQUE
186 2541 JANSSEN JOCHEM 07:24:36:000 C 42 297.85 TILBURG, Pays-Bas
187 2288 ASINS RUIZ JOSE SALVADOR 07:24:37:000 D 73 262.20 ALFAFAR VALENCIA, ESPAGNE
188 847 VENDRIG BART 07:24:38:000 C 43 296.70 MAURIK, Pays-Bas
189 313 VANDENBULCKE DIRK 07:25:09:000 E 55 282.90 IEPER, BELGIQUE
190 165 DOMAIN CHRISTOPHE 07:25:13:000 D 74 261.05 MONTROUGE, FRANCE
191 872 VAN SIJL CASPER 07:25:27:000 C 44 295.55 ALKMAAR, Pays-Bas
192 68 GAGINO MATTEO 07:25:33:000 C 45 294.40 SAN MICHELE MONDOVI (CN), ITALIE
193 5645 GRAAFLAND JOSJA 07:25:34:000 C 46 293.25 BERGAMBACHT, Pays-Bas
194 282 STIENNON BERNARD 07:25:35:000 E 56 281.75 WAVRE, BELGIQUE
195 3994 FLORES-PEREILA MIGUEL-ANGEL 07:25:48:000 D 75 259.90 RONDA, ESPAGNE
196 254 PRIETO GINES JAVIER 07:25:50:000 D 76 258.75 CASTELLON DE LA PLANA, ESPAGNE
197 1229 KOSKI KRAIG 07:25:52:000 E 57 280.60 LONGMONT CO, 36
198 4127 ENGELHARDT LENNY 07:26:02:000 E 58 279.45 MOSHAV ORA, ISRAEL
199 223 VAN KATWIJK ALAIN 07:26:09:000 C 47 292.10 WAALRE, Pays-Bas
200 523 BRIENEN GEERT 07:26:21:000 C 48 290.95 HELMOND, Pays-Bas
201 135 RUSCETTA GAEL 07:26:31:000 C 49 289.80 SALLANCHES, FRANCE
202 961 RYCKBOSCH JAN 07:26:37:000 E 59 278.30 MELSELE, Belgique
203 69 BERTRAND JEAN-PAUL 07:26:39:000 F 17 326.60 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
204 192 FRANSSEN PASCAL 07:26:47:000 C 50 288.65 ST REMY, BELGIQUE
205 92 JUILLARD PASCAL 07:27:07:000 E 60 277.15 ORCINES, FRANCE
206 3386 GOBET NICOLAS 07:27:18:000 D 77 257.60 NYON, SUISSE
207 1206 BIEBIGHAUSER MICHAEL 07:27:51:000 E 61 276.00 ST GEORGES, ALLEMAGNE
208 5585 WALLIS TIM 07:27:59:000 C 51 287.50 SOLIHUR, Royaume-Uni
209 2948 MILLO JEAN PIERRE 07:28:19:000 E 62 274.85 MENTON, FRANCE
210 2208 VERSTEEGH TON 07:28:25:000 E 63 273.70 EDE, Pays-Bas
211 255 LLOYD DAVE 07:28:39:000 F 18 325.45 SOUAH WIRREAL CHESHUIRE, Royaume-Uni
212 377 DURAND BRICE 07:29:01:000 D 78 256.45 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
213 127 LUBESPERE J.FRANCOIS 07:29:02:000 F 19 324.30 ORANGE, FRANCE
214 201 DE RUITER BERJAN 07:29:04:000 D 79 255.30 WILLEMSOORD, Pays-Bas
215 2562 DAM THOMAS 07:29:24:000 D 80 254.15 VIBORG, DANEMARK
216 2469 EGGINK HENRY 07:29:25:000 D 81 253.00 ZUIDVEEN, Pays-Bas
217 4367 ROBIN JACKIE 07:29:57:000 F 20 323.15 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
218 117 DENDAL DIDIER 07:30:05:000 E 64 272.55 LIEGE, BELGIQUE
219 575 VAN TINTELEN IMMANUEL 07:30:09:000 D 82 251.85 BAARS, Pays-Bas
220 145 BERAUD RICHARD 07:30:15:000 E 65 271.40 CHARBONNIERES, France
221 4333 LAMOUROUX HERVE 07:30:19:000 E 66 270.25 st genies de malgoires, France
222 4323 TERRIER PHILIPPE 07:30:20:000 E 67 269.10 PERONNAS, FRANCE
223 763 BROEKHUIZEN RENE 07:30:37:000 D 83 250.70 EINDHOVEN, Pays-Bas
224 896 MALLIEN ANDRE 07:30:44:000 D 84 249.55 CINEY EMPTINNE, BELGIQUE
225 1018 GRAHAM MARK 07:30:52:000 D 85 248.40 CARLISLE, Royaume-Uni
226 4451 CODEBO GIAN PAOLO 07:30:53:000 D 86 247.25 GENOVA, ITALIE
227 1596 CANEVA MARCO 07:31:08:000 E 68 267.95 STREVI, ITALIE
228 696 VAN GESTEL TWAN 07:31:10:000 D 87 246.10 MOERGESTEL, Pays-Bas
229 841 LAMBERTS MARCEL 07:31:25:000 C 52 286.35 GRONINGEN, Pays-Bas
230 1741 VANZWIJGENHOVEN PATRICK 07:31:40:000 E 69 266.80 SINT-TRUIDEN, BELGIQUE
231 1224 CARSTEN THOMSEN 07:31:48:000 D 88 244.95 HERNING, DANEMARK
232 83 VAN WAGENINGEN MARCO 07:31:50:000 D 89 243.80 ST GERMAIN L HERM, FRANCE
233 94 VERBEEREN DAVY 07:31:58:000 C 53 285.20 HAALTERT, BELGIQUE
234 85 NAVARRO SERGE 07:32:18:000 E 70 265.65 MARTIGUES, FRANCE
235 239 HYDE TIM 07:32:29:000 D 90 242.65 OLD WINDSOR, Royaume-Uni
236 5662 SCHURMANS WYTZE 07:32:51:000 E 71 264.50 DE BILT, Pays-Bas
237 325 FERLAND MARC 07:32:54:000 F 21 322.00 LE SENTIER , SUISSE
238 3574 OXLUND JAN 07:33:00:000 D 91 241.50 HOLSTED, DANEMARK
239 89 HAYCRAFT MARK 07:33:09:000 E 72 263.35 LARAGNE MONTEGLIN, FRANCE
240 519 SLEEGERS JOHAN 07:33:14:000 E 73 262.20 VELDHOVEN, Pays-Bas
241 2176 CLARK SAM 07:33:33:000 C 54 284.05 BUXWORTH, Royaume-Uni
242 319 CURT THIERRY 07:33:36:000 D 92 240.35 VIRIAT, FRANCE
243 249 SCHOOFS DIRK 07:33:38:000 E 74 261.05 LEOPOLDSBURG, BELGIQUE
244 635 LOUAGIE LORENZO 07:33:42:000 D 93 239.20 WESTROZEBEKE, BELGIQUE
245 1365 VAN DRIESSCHE KJELL 07:33:43:000 C 55 282.90 ZELE, BELGIQUE
246 302 LAGREVOL J.YVES 07:33:46:000 E 75 259.90 ST ETIENNE, FRANCE
247 2568 BOUVIER RICHARD 07:33:56:000 D 94 238.05 THONES, FRANCE
248 253 REYNIERS EDDY 07:34:02:000 F 22 320.85 ZOERSEL, BELGIQUE
249 5318 VAN DIERMEN JANON 07:34:03:000 C 56 281.75 BUMSCHOTEN, Pays-Bas
250 1868 ELZAGIRRE LASA PEDRO 07:34:20:000 E 76 258.75 HERNANI, ESPAGNE
251 2125 IRIONDO GOENAGA IBON 07:34:20:000 D 95 236.90 HERNANI, ESPAGNE
252 1565 ANDOLFATTO YURI 07:34:30:000 D 96 235.75 S. ZENONE, ITALIE
253 386 TARTAVEZ JEAN PHILIPPE 07:35:02:000 D 97 234.60 CRANCOT, FRANCE
254 433 VAN DOORN CHRISTIAN 07:35:05:000 C 57 280.60 NIEUWERBRUG, Pays-Bas
255 2024 Eikelboom Hiddo 07:35:16:000 D 98 233.45 WESTON, Etats-Unis
256 317 GAGNAIRE PATRICE 07:35:30:000 D 99 232.30 SORBIERS, FRANCE
257 857 PIGANIOL MARC 07:35:31:000 E 77 257.60 CLERMONT FERRAND, FRANCE
258 342 BERTHOD PATRICK 07:35:43:000 D 100 231.15 VEX, SUISSE
259 3897 LINDEMAN ADRIE 07:35:43:000 C 58 279.45 ASSEN, Pays-Bas
260 1777 BYRNE LLEWELLYN 07:35:48:000 D 101 230.00 NEWARK, Royaume-Uni
261 1200 KOOREMAN PATRICK 07:35:56:000 E 78 256.45 ARENDONK, BELGIQUE
262 1073 DUMONT ADDIE 07:35:59:000 E 79 255.30 DRUNEN, Pays-Bas
263 1669 ARNOUTS DIRK 07:36:30:000 D 102 228.85 ESSEN, BELGIQUE
264 4649 RENOU NICOLAS 07:36:50:000 C 59 278.30 LAPALUD, FRANCE
265 1929 MONTERISI RUGGERO 07:36:51:000 D 103 227.70 RESSAIX, BELGIQUE
266 3311 DE JAEGER LUC 07:36:51:000 E 80 254.15 DEINZE, BELGIQUE
267 656 KOOT JOHN 07:36:52:000 D 104 226.55 BEVERWIJK, Pays-Bas
268 104 VAN GERVEN HAROLD 07:36:54:000 D 105 225.40 EERSEL, Pays-Bas
269 5565 ESPESO MORALES FRANCISCO 07:37:05:000 E 81 253.00 MONTILLA CORDOBA, ESPAGNE
270 727 QUAADGRAS SOREN 07:37:06:000 C 60 277.15 Leidschendam, Pays-Bas
271 2940 SCHAILLEE LUC 07:37:13:000 E 82 251.85 GENTBRUGGE, BELGIQUE
272 451 VAN DE POL PETER 07:37:15:000 C 61 276.00 GROOT - AMMERS, Pays-Bas
273 289 BRANDY GAEL 07:37:24:000 D 106 224.25 ST LEGIER, SUISSE
274 5992 DE VILLIERS JONATHAN 07:37:44:000 D 107 223.10 PANTIN, FRANCE
275 202 KLINJNHOUT GERHARD 07:37:45:000 D 108 221.95 S GRAVENDEEL, Pays-Bas
276 54 MARTIN GUY VICTOR 07:37:53:000 F 23 319.70 ANTIBES, FRANCE
277 10 CLERICO EMMANUEL 07:38:00:000 D 109 220.80 VILLEPREUX, FRANCE
278 369 SALIOU MICHEL 07:38:00:000 D 110 219.65 CARANTEC, FRANCE
279 1101 AMEZ DIETER 07:38:08:000 C 62 274.85 WAREGEM, BELGIQUE
280 3622 TOUWEN MARK 07:38:15:000 D 111 218.50 AMSTELVEEN, Pays-Bas
281 1418 NELIS RUTGER 07:38:16:000 C 63 273.70 HAARLEM, Pays-Bas
282 1060 VAN HAASTERT WILFRIED 07:38:19:000 D 112 217.35 ALMERE, Pays-Bas
283 4187 SOKOL VINCENT 07:38:24:000 E 83 250.70 CHEHERY, FRANCE
284 222 BEIJENS KOEN 07:38:41:000 C 64 272.55 HOOGELOON, Pays-Bas
285 301 FARINET DIDIER 07:38:41:000 D 113 216.20 VEAUCHE, FRANCE
286 248 COSIJNS GRATIEN 07:38:44:000 E 84 249.55 KRUISHOUTEM, BELGIQUE
287 257 LUYCKX RONALD 07:38:44:000 D 114 215.05 ESSEN, BELGIQUE
288 5016 MARONI PIERRE 07:38:45:000 D 115 213.90 BASTIA, FRANCE
289 5764 VAN ERCK RON 07:38:45:000 D 116 212.75 THE HAGUE, Pays-Bas
290 2278 SCHELZ MATTHIAS 07:38:47:000 C 65 271.40 FREIBURG, ALLEMAGNE
291 4595 TONIZZO FRANCIS 07:38:56:000 E 85 248.40 PIERRE CHATEL, FRANCE
