Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 2008
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 35 ANTONIO CORRADINI 06:02:12:000 D 1 345.00 , ITALIE
2 8 DEKKER BERT 06:02:13:000 D 2 343.85 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
3 391 KLYUEV KONSTANTIN 06:04:39:000 C 1 345.00 GAVARDO, ITALIE
4 13 ROUX MICHEL 06:04:48:000 E 1 345.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
5 73 SNEL MICHEL 06:05:07:000 D 3 342.70 PLOMBIERES LES BAINS, FRANCE
6 6 PRIN NICOLAS 06:08:37:000 C 2 343.85 ST NAZAIRE LES EYMES, FRANCE
7 234 HAREN JOOST 06:16:50:000 C 3 342.70 BOXMEER, Pays-Bas
8 192 CANOY BASTIEN 06:19:12:000 D 4 341.55 DORDRECHT, Pays-Bas
9 228 BYE ANDREW 06:19:57:000 C 4 341.55 LONDON, Royaume-Uni
10 170 DULAURENT OLIVIER 06:20:09:000 D 5 340.40 CAMBRONNE LES CLERMONT, FRANCE
11 3312 THIERRY CLAUDE 06:20:30:000 F 1 345.00 CHANTRAINE, FRANCE
12 161 OUGIER NICOLAS 06:20:37:000 D 6 339.25 MACOT LA PLAGNE, France
13 287 CHEVALIER PIERRE 06:20:51:000 E 2 343.85 VILLIEU, FRANCE
14 175 POLVERONI DAVID 06:21:15:000 C 5 340.40 NOYAREY, France
15 400 BERARD JULIEN 06:22:43:000 C 6 339.25 ST DIDIER AU MONT D OR, FRANCE
16 126 GUERAUD PATRICK 06:25:22:000 D 7 338.10 ALPE D HUEZ, France
17 173 SANNEN IVAN 06:26:44:000 D 8 336.95 BINKOM (LUBBEEK), Belgique
18 2 HIDDEMA OEGE 06:27:35:000 D 9 335.80 GRONINGEN, Pays-Bas
19 313 DE VRIES DOUWE 06:28:19:000 E 3 342.70 HEERENVEEN, Pays-Bas
20 290 LEMASSON FRANCK 06:31:49:000 E 4 341.55 CANNES LA BOCCA, France
21 111 SMITS SANDER 06:32:03:000 D 10 334.65 UTRECHT, Pays-bas
22 93 MOREL GILLES 06:32:04:000 F 2 343.85 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
23 185 PHILIPPE VINCENT 06:32:40:000 D 11 333.50 MARMIROLE, FRANCE
24 358 BAUDIN RAPHAEL 06:32:55:000 D 12 332.35 ALBERTVILLE, FRANCE
25 81 DIAZ STEVE 06:33:05:000 C 7 338.10 SCHWEIGHOUSE, FRANCE
26 294 ATIENZA DANIEL 06:33:07:000 D 13 331.20 MOUDON, SUISSE
27 99 GALLEGO MICKAEL 06:33:08:000 C 8 336.95 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
28 331 VAN BELLE DIRK 06:33:12:000 F 3 342.70 MULLEM, BELGIQUE
29 46 BEIJENS KOEN 06:34:05:000 D 14 330.05 HOOGELOON, Pays-Bas
30 3386 LAMOUREUX EDDY 06:34:11:000 D 15 328.90 LES RICEYS, FRANCE
31 382 DENIS JONATHAN 06:35:18:000 C 9 335.80 DAMMARIE LES LYS, FRANCE
32 139 PHILIPONA BRUNO 06:36:30:000 E 5 340.40 MEAUX, FRANCE
33 2964 DE BOEL PATRICK 06:36:48:000 E 6 339.25 TESSENDERLO, BELGIQUE
34 6163 HOVEIJN FRANS 06:36:57:000 D 16 327.75 UTRECHT, Pays-Bas
35 216 NUYENS HANS 06:38:28:000 D 17 326.60 OUD TURNHOUT, BELGIQUE
36 335 SANTIAGO SEGU 06:38:35:000 D 18 325.45 LEAS FRANQUESES, ESPAGNE
37 23 VAN SEETERS BORIS 06:38:37:000 D 19 324.30 MONTFOORT, Pays-Bas
38 373 VAN RIJSWIJK RICHARD 06:38:50:000 C 10 334.65 NIJMEGEN, Pays-Bas
39 6931 RELOU TOM 06:39:22:000 C 11 333.50 RIJSWIJK, Pays-Bas
40 6284 GERFEU NICOLAS 06:40:53:000 D 20 323.15 SAINT LATTIER, FRANCE
41 12 DENTON STEFAN 06:41:10:000 D 21 322.00 OEGSTGEEST, Pays-Bas
42 165 RICHARD DAMIEN 06:41:35:000 D 22 320.85 EPINAL, France
43 305 VAN DER HEIJDEN JEROEN 06:41:54:000 D 23 319.70 BLADEL, Pays-Bas
44 51 SPEYBROUCK FILIP 06:43:04:000 D 24 318.55 BRUGGE, BELGIQUE
45 6702 RAYBAUD NICOLAS 06:43:54:000 C 12 332.35 EYMEUX, France
46 6638 BRUBALLA DAVID 06:44:14:000 C 13 331.20 SAINT-MAXIME, FRANCE
47 6967 BIEBIGHAUSER MICHAEL 06:44:25:000 E 7 338.10 ST GEORGES, ALLEMAGNE
48 82 GUERNUT PASCAL 06:44:39:000 D 25 317.40 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
49 516 GRAAFMANS SJEF 06:44:42:000 E 8 336.95 DONGEN, Pays-bas
50 5528 PHANON JEROME 06:45:09:000 D 26 316.25 Saint Baudille et Pipet, France
51 15 PETERS JIM 06:45:23:000 D 27 315.10 Loughborough, Royaume-Uni
52 327 STORME MARNICK 06:45:52:000 E 9 335.80 Ieper, Belgique
53 1231 SYBRANDY WOUTER 06:46:02:000 C 14 330.05 Zeist, Pays-Bas
54 251 VAN DAMME BART 06:46:18:000 D 28 313.95 LOKEREN, Belgique
55 3888 MATHIS BERNARD 06:47:12:000 F 4 341.55 ý, FRANCE
56 157 LUGLIA DANIEL 06:47:55:000 E 10 334.65 PIERREFEU, France
57 5994 PERRIER FLORENT 06:48:39:000 D 29 312.80 BEAUFORT, France
58 1908 WIJNSTRA JACOB 06:48:50:000 C 15 328.90 Kapelle, Pays-Bas
59 127 PERONE DAVID 06:49:18:000 E 11 333.50 VAUJANY, FRANCE
60 622 VOS MARTIJN 06:49:26:000 D 30 311.65 EELDERWOLDE, Pays-Bas
61 363 LEGER FRANCK 06:49:55:000 E 12 332.35 SAINT PIERRE D'ALLEVARD, FRANCE
62 1365 EXELMANS JEFF 06:49:59:000 C 16 327.75 AVERLODE, BELGIQUE
63 137 COMBES JEAN MARC 06:50:09:000 E 13 331.20 FUVEAU, FRANCE
64 378 HERTOGH DANIEL 06:51:11:000 C 17 326.60 BRASSCHAAT, BELGIQUE
65 3848 RODRIGUEZ ANGE 06:51:11:000 F 5 340.40 JEUXEY, FRANCE
66 125 LERAT MICHEL 06:51:43:000 F 6 339.25 LES ADRETS, FRANCE
67 2141 AMELA SABATER JORGE 06:51:46:000 C 18 325.45 ALMAZORA / CASTELLON DE LA PLANA, ESPAGNE
68 326 BRANDY GAEL 06:52:37:000 D 31 310.50 ST LEGIER, SUISSE
69 120 ROMANET PIERRE 06:52:42:000 E 14 330.05 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
70 54 RONAT PHILIPPE 06:52:43:000 E 15 328.90 Fontaine, France
71 348 SEGURET LIONEL 06:52:43:000 C 19 324.30 FELINES, FRANCE
72 357 SPYSSCHAERT ANTHONY 06:53:23:000 C 20 323.15 Knokke, Belgique
73 106 BARBOSA ERIC 06:53:40:000 D 32 309.35 VIF, FRANCE
74 22 CRAMER TOMMY 06:53:48:000 D 33 308.20 GREVE, DANEMARK
75 91 KAMERZIN STEPHANE 06:55:01:000 D 34 307.05 BELMONT, SUISSE
76 2123 ARAKISTAIN ARRIETA ARKAITZ 06:55:10:000 C 21 322.00 , ESPAGNE
77 2116 LASA SEGUROLA XABIER 06:55:30:000 D 35 305.90 , ESPAGNE
78 374 DERWA BENOIT 06:55:50:000 E 16 327.75 SERAING OUGREE, BELGIQUE
79 350 OLESEN JESPER 06:55:54:000 D 36 304.75 AARHUS, DANEMARK
80 11 LALLEMENT THIERRY 06:56:07:000 D 37 303.60 FLOING, FRANCE
81 5775 LEGTENBERG JOOST 06:56:19:000 D 38 302.45 ARNHEM, Pays-Bas
82 247 BEATTIE DAVID 06:56:35:000 E 17 326.60 BOZEL, FRANCE
83 110 GRAHAM MARK 06:56:40:000 D 39 301.30 CARLISLE, Royaume-Uni
84 336 JEFFERIES JOSEPH HOMER 06:56:42:000 D 40 300.15 CAUX, FRANCE
85 375 SEIDEL JULIEN 06:56:52:000 C 22 320.85 VECOUX, France
86 328 ARRANZ FERNANDO 06:57:10:000 E 18 325.45 PALAZUELOS DE ERESMA, SEGOVIA, Espagne
87 37 JOLY XAVIER 06:57:29:000 D 41 299.00 LADOIX-SERRIGNY, FRANCE
88 124 CERESA JEAN-FRANCOIS 06:57:32:000 E 19 324.30 Villard de lans, France
89 429 BOLAND AXEL 06:57:34:000 D 42 297.85 HAARLEM, Pays-Bas
90 72 CROISIER ARNAUD 06:57:52:000 C 23 319.70 ELLEMELLE, BELGIQUE
91 3357 VERBOVEN JAN 06:57:53:000 C 24 318.55 WERTERLO, BELGIQUE
92 1964 VAN SIJL CASPER 06:57:55:000 C 25 317.40 ALKMAAR, Pays-Bas
93 355 CHALON JACKY 06:58:06:000 E 20 323.15 BRAIBANT, BELGIQUE
94 113 GIORGALLA SERGE 06:58:20:000 F 7 338.10 paris, France
95 5928 DUWELING SEBASTIAN 06:58:39:000 C 26 316.25 ISNY, ALLEMAGNE
96 52 MERMANS LUC 06:58:45:000 E 21 322.00 ARENDONK, BELGIQUE
97 2391 GEURTSEN JEROEN 06:58:48:000 C 27 315.10 EDE, Pays-Bas
98 309 VAN GENDT RON 06:59:00:000 E 22 320.85 EINDHOVEN, Pays-Bas
99 6648 COGHE TOM 06:59:12:000 C 28 313.95 LANGEMARK, BELGIQUE
100 186 AMIOT EDOUARD 06:59:14:000 C 29 312.80 BESANCON, FRANCE
101 226 VAN DER HEIJDEN THIJS 06:59:14:000 C 30 311.65 TILBURG, Pays-Bas
102 112 CRESPY BRUNO 06:59:19:000 E 23 319.70 CLARET, FRANCE
103 119 POUTOT FRANCIS 06:59:19:000 E 24 318.55 BOURG D OISANS, France
104 30 WOUTERS BERT 06:59:22:000 E 25 317.40 KALMTHOUT, BELGIQUE
105 163 VOS HENDRIK 06:59:28:000 D 43 296.70 GENT, BELGIQUE
106 2466 ACHTERKAMP PIM 06:59:28:000 C 31 310.50 ROTTERDAM, Pays-Bas
107 182 LAMOTHE ROBIN 07:00:31:000 C 32 309.35 SAINT MARTIN DE CRAU, FRANCE
108 5497 VILLACAMPA SYLVAIN 07:01:25:000 C 33 308.20 CHAZAY D AZERGUES, France
109 3722 ALTHUSSER REMY 07:01:29:000 E 26 316.25 SELONCOURT, France
110 187 COULOT WILFRID 07:01:33:000 C 34 307.05 BESANCON, FRANCE
111 6986 FISCATO PASQUALE 07:01:39:000 F 8 336.95 , ITALIE
112 303 HAAST JOHN 07:02:24:000 E 27 315.10 RIJSBERGEN, Pays-Bas
113 387 BOWERS STUART 07:02:29:000 D 44 295.55 LONDON, Royaume-Uni
114 98 TRUILLET STEPHANE 07:02:44:000 D 45 294.40 Saint Sauveur, France
115 243 COUDRE KARL 07:02:53:000 E 28 313.95 BOINVILLE LE GAILLARD, FRANCE
116 329 GRIFFITHS ROBIN 07:03:00:000 D 46 293.25 HENLEY ON THAMES, Royaume-Uni
117 210 LOUAGIE LORENZO 07:03:01:000 D 47 292.10 WESTROZEBEKE, BELGIQUE
118 71 JANDARD NICOLAS 07:03:04:000 D 48 290.95 ANNEMASSE, FRANCE
119 134 COOPMAN FREDERIC 07:03:11:000 C 35 305.90 SLEIDINGE, BELGIQUE
120 237 DEFOSSE SEBASTIEN 07:03:20:000 D 49 289.80 SOVET, BELGIQUE
121 221 VERTONGEN JEAN 07:03:22:000 F 9 335.80 WEZEMAAL, Belgique
122 3358 VERBOVEN BERT 07:03:23:000 D 50 288.65 WESTERLO, BELGIQUE
123 381 GOMEZ BRUNO 07:03:40:000 D 51 287.50 LYON, FRANCE
124 153 GISSINGER SEBASTIEN 07:04:08:000 D 52 286.35 Miribel Les Echelles, France
125 307 KLINJNHOUT GERHARD 07:04:15:000 D 53 285.20 S GRAVENDEEL, Pays-Bas
126 249 DEBIZE ROGER 07:04:20:000 E 29 312.80 CAILLOUX SUR FONTAINES, France
127 3814 LINSEN ROB 07:04:24:000 D 54 284.05 WAALRE, Pays-bas
128 5156 OIARZABAL ION 07:04:25:000 C 36 304.75 AZPEITIA, ESPAGNE
129 33 VOGELS WILLIAM 07:04:28:000 D 55 282.90 TESSENDERLO, BELGIQUE
130 1701 JANSSEN JOS 07:04:55:000 D 56 281.75 WIJCHEN, Pays-Bas
131 171 SCHEFFER FRANK 07:05:12:000 E 30 311.65 DEN DOLDER, Pays-bas
132 180 LANCELOT MICHEL 07:05:25:000 F 10 334.65 SAINT GENIS LAVAL, France
133 181 SALMON JEAN-YVES 07:05:38:000 E 31 310.50 THURINS, France
134 1224 GABIOUD JULES HENRI 07:06:05:000 C 37 303.60 ORSIERES, SUISSE
135 6771 BENJAMINS KENNETH 07:06:11:000 D 57 280.60 GRONIGEN, Pays-Bas
136 1370 FREDERICKX JENS 07:06:13:000 C 38 302.45 BEKKEVOORT, BELGIQUE
137 39 DI FRUSCIA GERMAIN 07:06:14:000 E 32 309.35 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
138 17 ABEL JEAN PHILIPPE 07:06:17:000 E 33 308.20 MOURS ST EUSEBE, France
139 214 MORTIER THIERRY 07:06:17:000 E 34 307.05 MERELBEKE, BELGIQUE
140 3935 CHAMPTOUSSEL ARNAUD 07:06:20:000 C 39 301.30 CHENOISE, FRANCE
141 3933 BOURRY NICOLAS 07:06:22:000 C 40 300.15 COURLON SUR YONNE, FRANCE
142 48 SCHENK GERARD 07:06:35:000 F 11 333.50 ESSEN, Belgique
143 395 LEIVA MARCON BENOIT 07:06:35:000 F 12 332.35 VILLARD BONNOT, FRANCE
144 5099 CHRISTENSEN LARS 07:06:42:000 E 35 305.90 AALBORG SO, DANEMARK
145 4121 NAUTA RIENK 07:07:29:000 C 41 299.00 UITWELLINSERGA, Pays-Bas
146 344 VAN HAMOND BJORN 07:07:36:000 C 42 297.85 TILBURG, Pays-Bas
147 1091 JACOBS HM 07:07:37:000 C 43 296.70 UITHOORN, Pays-Bas
148 7675 CAÑELLAS GARRIGASAIT BERNAT 07:07:37:000 C 44 295.55 ÓDENA, ESPAGNE
149 56 FERKET JO 07:07:46:000 F 13 331.20 VALKENBURG, Pays-bas
150 1330 POUDEROIJEN MICHIEL 07:07:51:000 D 58 279.45 ROTTERDAM, Pays-Bas
151 141 IMBERT PHILIPPE 07:08:01:000 E 36 304.75 VILLARD DE LANS, FRANCE
152 1442 RODRIGUEZ JON 07:08:08:000 E 37 303.60 ERRENTERIA, ESPAGNE
153 3912 GARCIA MERCERO JULEN 07:08:19:000 C 45 294.40 DONOSTIA, ESPAGNE
154 360 GUEGAN MICHEL 07:08:34:000 F 14 330.05 DOMENE, FRANCE
155 3 PORTAL SEBASTIEN 07:08:59:000 C 46 293.25 , FRANCE
156 2208 BEUSELINCK JAMES 07:09:11:000 E 38 302.45 OEDELEM, BELGIQUE
157 2894 MAERSK POUL 07:09:25:000 F 15 328.90 ESBJERG V., Danemark
158 6262 SPINA FRANCOIS 07:09:43:000 C 47 292.10 NICE, FRANCE
159 59 ROBINSON ALISTAIR 07:10:00:000 C 48 290.95 PENRITH, Royaume-Uni
160 1043 VERHAAGH SJORS 07:10:27:000 D 59 278.30 OOSTERHOUT, Pays-Bas
161 4412 SMITH DAMIAN 07:10:31:000 D 60 277.15 CUMBRIA, Royaume-Uni
162 4559 SYMONS DIGBY 07:10:33:000 D 61 276.00 CAMBRIDGE, Royaume-Uni
163 107 FAURIE ERIC 07:10:47:000 D 62 274.85 ST ETIENNE, France
164 784 PUTMAN DUNCAN 07:11:05:000 D 63 273.70 DERBY, Royaume-Uni
165 6283 RIAS EMMANUEL 07:11:05:000 D 64 272.55 SEYSSINET, FRANCE
166 2115 MENDIZABAL ARIAS PATXI 07:11:53:000 D 65 271.40 , ESPAGNE
167 1584 JANSEN SANDER 07:12:03:000 D 66 270.25 ZEEWOLDE, Pays-Bas
168 1346 PIERINI STEPHEN 07:12:04:000 D 67 269.10 CHELTENHAHAM, Royaume-Uni
169 5463 POHU OLIVIER 07:12:05:000 E 39 301.30 CASTELNAUDARY, FRANCE
170 92 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:12:10:000 AB 1 345.00 HAEGEN, France
171 7672 NANCHEN DIDIER 07:12:16:000 D 68 267.95 , SUISSE
172 3958 DAUWE FILIP 07:12:32:000 D 69 266.80 WETTEREN, BELGIQUE
173 2770 LEE STEVE 07:13:13:000 D 70 265.65 READING, Royaume-Uni
174 310 BOLSENBROEK MAURICE 07:13:16:000 D 71 264.50 APELDOORN, Pays-Bas
175 1602 ASMUND ROLF 07:13:17:000 D 72 263.35 JAEGERSPRIS, DANEMARK
176 4076 BRUSCHETTI SANDRO 07:13:28:000 E 40 300.15 FOLGARIA, ITALIE
177 311 BACKELANDT FREDERIK 07:13:33:000 C 49 289.80 ZOTTEGEM, BELGIQUE
178 2124 ALBIZU URIATE ION 07:13:34:000 D 73 262.20 , ESPAGNE
179 218 VERSTEEGH TON 07:13:51:000 E 41 299.00 EDE, Pays-Bas
180 109 CHAMPEY LAURENT 07:13:55:000 D 74 261.05 SCHERWILLER, FRANCE
181 4030 CORTESI RICCARDO 07:14:02:000 C 50 288.65 MONTODINE, ITALIE
182 183 CODEBO GIAN PAOLO 07:14:08:000 D 75 259.90 GENOVA, ITALIE
183 5011 DOPPELREITER RUDOLF 07:14:08:000 E 42 297.85 WALPERSBACH, 1
184 289 POITEVIN JEAN PHILIPPE 07:14:37:000 D 76 258.75 TRANS EN PROVENCE, FRANCE
185 201 VRIJDERS CHRIS 07:14:45:000 E 43 296.70 BUGGENHOUT, BELGIQUE
186 3465 GOIA JOXE MARI 07:14:58:000 D 77 257.60 IGANTZI, ESPAGNE
187 845 SIMSBY KENNETH 07:14:59:000 D 78 256.45 HASLEV, Danemark
188 28 WATT ALISTER 07:15:02:000 E 44 295.55 ABERDEEN, Royaume-Uni
189 3221 DE CLERCQ STEVEN 07:15:06:000 D 79 255.30 SINT-LAUREINS, BELGIQUE
190 6286 MERLE SEBASTIEN 07:15:09:000 D 80 254.15 MEYLAN, FRANCE
191 1691 PETERSEN THOMAS 07:15:13:000 D 81 253.00 JAEGERSPRIS, DANEMARK
192 320 CHEVROLET ARNE 07:15:15:000 C 51 287.50 TIELT, BELGIQUE
193 102 STOTZ PASCAL 07:15:28:000 D 82 251.85 VOREPPE, FRANCE
194 168 VAN GANSEN PATRICK 07:16:08:000 E 45 294.40 EKEREN, BELGIQUE
195 4888 HEX MAURICE 07:16:13:000 F 16 327.75 HOESELT, BELGIQUE
196 5565 BARRAL LIONEL 07:16:20:000 D 83 250.70 BOLZANO, FRANCE
197 1140 KORTEKAAS MICHAEL 07:16:22:000 C 52 286.35 AMSTELVEEN, Pays-Bas
198 190 LAMONTAGNE XAVIER 07:16:32:000 E 46 293.25 ST JEAN D'ILLAC, FRANCE
199 202 MADSEN MARTIN TOFT 07:16:41:000 C 53 285.20 Copenhagen, Danemark
200 225 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO 07:16:45:000 F 17 326.60 HERNANI (GUIPUZCOA), Espagne
201 233 BRIENEN GEERT 07:16:51:000 C 54 284.05 HELMOND, Pays-Bas
202 4902 MANFRED TOD 07:16:53:000 E 47 292.10 MITTERBACH, 1
203 32 BOSSUYT OLIVIER 07:16:55:000 D 84 249.55 WAREGEM, Belgique
204 6485 MADSEN NICOLAI 07:17:02:000 D 85 248.40 AARHUS, DANEMARK
205 6443 VAN DE CALSEIJDE JEROEN 07:17:15:000 D 86 247.25 AMERSFOORT, Pays-Bas
206 86 ROLLMANN PETER 07:17:17:000 F 18 325.45 ADENAU, Allemagne
207 3094 KAY ALASTAIR 07:17:37:000 D 87 246.10 YORK, Royaume-Uni
208 390 MAURIZIO GIARDINI 07:17:40:000 E 48 290.95 , ITALIE
209 2832 URKO MUNDUATE 07:17:56:000 D 88 244.95 LEZO, ESPAGNE
210 2005 THOMSEN CLAUS FREDEGOD 07:18:03:000 E 49 289.80 SILKEBORG, DANEMARK
211 278 KASLER JENS 07:18:04:000 E 50 288.65 JAEGERSPRIS, DANEMARK
212 306 WESTSTRATE ROEDI 07:18:04:000 E 51 287.50 s-Heer Arendskerke, Pays-Bas
213 5887 VAN KLOOSTER MAARTEN 07:18:04:000 D 89 243.80 DATTWIL, SUISSE
214 6800 WILLIATTE HERVE 07:18:07:000 F 19 324.30 LOMPRET, France
215 6534 CASCIARI GIUSEPPINO 07:18:08:000 F 20 323.15 BASTIA UMBRA, ITALIE
216 61 ROOSE YANNIK 07:18:10:000 E 52 286.35 BRUXELLES, Belgique
217 2044 ANTOINE EDDY 07:18:12:000 D 90 242.65 MUTZIG, FRANCE
218 4663 DEPOORTERE KRIS 07:18:45:000 D 91 241.50 PEER, Belgique
220 9 LAMONTAGNE PIERRE MARC 07:18:46:000 F 21 322.00 ST AUBIN, FRANCE
221 3447 LALLEMAND BRUNO 07:18:50:000 E 53 285.20 SANCHEY, FRANCE
222 6440 DALJURK AVERNE 07:19:24:000 D 92 240.35 , BELGIQUE
223 236 VAN SEETERS BRAM 07:19:25:000 D 93 239.20 MONTFOORT, Pays-Bas
224 4710 JENNINGS MATTHEW 07:19:40:000 D 94 238.05 LEICESTER, Royaume-Uni
225 822 DESMET PASCAL 07:19:41:000 D 95 236.90 kortrijk, Belgique
226 2968 GARNIER FRANCK 07:19:42:000 D 96 235.75 NICE, FRANCE
227 5776 WARREN SIMON 07:19:47:000 D 97 234.60 LONDON, Royaume-Uni
228 103 KOOMEN PETER 07:19:53:000 E 54 284.05 SALLES ARBUISSONAS, FRANCE
229 4075 CUEL DAVIDE 07:19:54:000 D 98 233.45 FOLGARIA, ITALIE
230 279 NIKLASSON JOHN 07:19:55:000 E 55 282.90 AARHUS, DANEMARK
231 1601 PETERSEN BRUNO 07:19:55:000 E 56 281.75 JAEGERSPRIS, DANEMARK
232 4561 QUINT CEES 07:19:59:000 D 99 232.30 DEIL, Pays-Bas
233 837 MOLLER HENRIK 07:20:09:000 D 100 231.15 FREDERIKSVAERK, DANEMARK
234 376 HOBE PATRICK 07:20:22:000 E 57 280.60 SERAING, BELGIQUE
235 4036 IADEROSA ALBERTO 07:20:25:000 E 58 279.45 VENEZIA, ITALIE
236 69 BERTRAND JEAN-PAUL 07:20:29:000 F 22 320.85 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
237 105 MALLIEN ANDRE 07:20:29:000 D 101 230.00 CINEY EMPTINNE, BELGIQUE
238 318 VAN GORP MAURICE 07:20:30:000 E 59 278.30 OOSTERHOUT, Pays-bas
239 1255 STUART JAMES 07:20:33:000 D 102 228.85 REIGATE, Royaume-Uni
240 252 TJOTTA ERIK 07:20:40:000 E 60 277.15 EIKSMARKA, NORVEGE
241 333 AMEZ DIETER 07:20:48:000 C 55 282.90 WAREGEM, BELGIQUE
242 347 ANZANI RODOLFO 07:20:53:000 D 103 227.70 MOLTENO, ITALIE
243 321 HOFMIJSTER MATHIJS 07:21:03:000 D 104 226.55 HAARLEM, Pays-Bas
244 6259 SAHM MARCO 07:21:18:000 D 105 225.40 MUNICH, ALLEMAGNE
245 6760 Hugues Raymond 07:21:25:000 E 61 276.00 SAINT CLAUDE, FRANCE
246 6697 DE NIJS GILEIN 07:21:27:000 C 56 281.75 , Pays-Bas
247 3846 VAN DER HASSELT BERT 07:21:35:000 C 57 280.60 BUGGENHOUT, BELGIQUE
248 222 LUYCKX RONALD 07:21:37:000 D 106 224.25 ESSEN, BELGIQUE
249 5084 ARNAUD CEDRIC 07:21:51:000 D 107 223.10 LOVAGNY, FINLANDE
250 647 VANDER MAELEN STEPHANE 07:22:20:000 E 62 274.85 FLOBECQ, BELGIQUE
251 1373 VAN MIERT ERIK 07:22:35:000 D 108 221.95 BIERBEEK, BELGIQUE
252 1351 VAN GENECHTEN KOEN 07:22:40:000 E 63 273.70 HOVE, BELGIQUE
253 6883 PEETERS ERIK 07:22:44:000 D 109 220.80 LAAKDAL, BELGIQUE
254 3007 VAN GESTEL ROB 07:22:46:000 D 110 219.65 DIESSEN, Pays-Bas
255 144 RUSCETTA GAEL 07:22:54:000 C 58 279.45 SALLANCHES, FRANCE
256 1829 CATON PAUL 07:23:10:000 E 64 272.55 , Royaume-Uni
257 371 DIEPVINTS YVES 07:23:11:000 E 65 271.40 GRACE HOLLOGNE, BELGIQUE
258 6825 QUINTENS PASCAL 07:23:13:000 D 111 218.50 HEUSDEN ZOLDER, BELGIQUE
259 5789 FRICKER DANIEL 07:23:15:000 E 66 270.25 RIEDISHEIM, France
260 1274 VERSTRAETEN HERMAN 07:23:17:000 E 67 269.10 MELSELE, BELGIQUE
261 45 VAN DEN BROEK MARC 07:23:18:000 F 23 319.70 WIEKEVORST, Belgique
262 4440 HOYOS GARCIA CARLOS 07:23:19:000 D 112 217.35 BETERA, ESPAGNE
263 242 MOTTET RAPHAEL 07:23:21:000 D 113 216.20 GIF SUR YVETTE, FRANCE
264 142 HEIJLTJES HENRI 07:23:27:000 D 114 215.05 NIJMEGEN, Pays-Bas
265 174 ADAMO ERIC 07:23:36:000 F 24 318.55 NICE, FRANCE
266 26 JUILLARD PASCAL 07:23:44:000 E 68 267.95 ORCINES, FRANCE
267 4449 GRANDJEAN FRANCOIS 07:23:52:000 E 69 266.80 ST GEORGES, SUISSE
268 217 VAN LANCKER CHRISTIAAN 07:23:53:000 E 70 265.65 ZOTTEGEM, Belgique
269 1808 LEGEAY FABRICE 07:23:57:000 E 71 264.50 CHAMBLES, FRANCE
270 193 DURAND BRICE 07:24:22:000 D 115 213.90 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
271 213 VAN GIJSEL WILFRIED 07:24:22:000 E 72 263.35 Sinaai-Waas, Belgique
272 6264 RASSAT PATRICK 07:24:34:000 E 73 262.20 VIEUGY, FRANCE
273 7780 MUUSSE MICHAEL 07:24:46:000 C 59 278.30 heerlen, Pays-Bas
274 6208 LOZANO JEAN MARC 07:24:47:000 E 74 261.05 GILLY SUR ISERE, FRANCE
275 3337 LAZZAROTTI LAURENT 07:24:52:000 D 116 212.75 molesme, France
276 152 MARAGA CLAUDE 07:24:56:000 F 25 317.40 LAMBESC, France
277 6254 MOOSLEITNER MARTIN 07:25:06:000 E 75 259.90 MUNICH, ALLEMAGNE
278 191 FERLAND MARC 07:25:21:000 F 26 316.25 LE SENTIER , SUISSE
279 80 CLEMENT LAURENT 07:25:24:000 E 76 258.75 ANNONAY, France
280 5914 SOLANA LIZANA JUAN 07:25:31:000 D 117 211.60 BARCELONA, ESPAGNE
281 7737 CHANGEAT BRUNO 07:25:32:000 D 118 210.45 SAINT CHAMOND, FRANCE
282 1997 DE COCK MARC 07:25:34:000 F 27 315.10 HEIST OD BERG, BELGIQUE
283 169 GIARDI FRANCOIS 07:25:35:000 F 28 313.95 GERMAIN / L ARBRESLE, FRANCE
284 926 PARRAGA DAVID 07:25:42:000 D 119 209.30 GIRONA, ESPAGNE
285 10 VAN HAAS TERT WILFRID 07:25:43:000 D 120 208.15 , FRANCE
286 1965 KOOT JOHN 07:25:50:000 D 121 207.00 BEVERWIJK, Pays-Bas
287 3673 VAN MOORSEL PETER 07:25:59:000 E 77 257.60 HAMONT, BELGIQUE
288 6657 CASADO ERIC 07:26:06:000 D 122 205.85 SAINT ETIENNE, FRANCE
289 5066 DUQUENNE BRUNO 07:26:15:000 D 123 204.70 MOLLANS SUR OUVEZE, FRANCE
290 4854 DAEMS EDDY 07:26:27:000 D 124 203.55 LINTER, BELGIQUE
291 235 COSYN JORIS 07:26:28:000 C 60 277.15 KESTER, BELGIQUE
292 2619 RUEPP MARTIN 07:27:06:000 D 125 202.40 PERM, 67
293 405 GROENENBERG MARTIJN 07:27:18:000 C 61 276.00 DORDRECHT, Pays-Bas
294 4435 HOYOS GARCIA JUAN JOSE 07:27:19:000 D 126 201.25 PUERTO DE SAGUNTO, ESPAGNE
