Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes 2009
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
2 2 DEKKER BERT 06:09:00:000 D 1 345.00 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
3 208 SNEL MICHEL 06:09:23:000 D 2 343.85 PLOMBIERES LES BAINS, FRANCE
4 28 KNEPPERS PAUL 06:11:09:000 C 1 345.00 DELFT, Pays-bas
5 161 LEBLACHER ERIC 06:15:33:000 D 3 342.70 ARMENTIERES EN BRIE, France
6 84 OUGIER NICOLAS 06:17:23:000 D 4 341.55 MACOT LA PLAGNE, France
7 362 CHARRIERE CHRISTIAN 06:21:43:000 D 5 340.40 GUMEFENS, SUISSE
8 1280 CALLEEUW JOERI 06:22:50:000 C 2 343.85 ZEDELGEM, BELGIQUE
9 117 GUERAUD PATRICK 06:22:55:000 D 6 339.25 ALPE D HUEZ, France
10 4457 VANACKER STIJN 06:24:37:000 D 7 338.10 OOSTROZEBEKE, BELGIQUE
11 212 CANOY BAS 06:25:39:000 D 8 336.95 DORDRECHT, Pays-Bas
12 121 DENIS JONATHAN 06:26:10:000 C 3 342.70 DAMMARIE LES LYS, FRANCE
13 166 ORSI GABRIELE 06:26:16:000 D 9 335.80 , ITALIE
14 2449 RELOU TOM 06:26:26:000 C 4 341.55 RIJSWIJK, Pays-Bas
15 81 DIAZ STEVE 06:26:35:000 C 5 340.40 SCHWEIGHOUSE, FRANCE
16 136 CHEVALIER PIERRE 06:27:32:000 E 1 345.00 VILLIEU, FRANCE
17 27 POLVERONI DAVID 06:29:14:000 C 6 339.25 NOYAREY, France
18 4 HIDDEMA OEGE 06:30:08:000 E 2 343.85 GRONINGEN, Pays-Bas
19 177 GRAAFMANS SJEF 06:30:26:000 E 3 342.70 DONGEN, Pays-bas
20 355 RANDIN MICHAEL 06:32:05:000 C 7 338.10 Goumens-la-Ville, Suisse
21 283 NUYENS HANS 06:32:51:000 E 4 341.55 OUD TURNHOUT, BELGIQUE
22 55 STAELEN MARC 06:33:35:000 C 8 336.95 LIMOGES, FRANCE
23 23 SPEYBROUCK FILIP 06:34:04:000 D 10 334.65 BRUGGE, BELGIQUE
24 83 SMITS SANDER 06:34:29:000 D 11 333.50 UTRECHT, Pays-bas
25 280 JEFFERIES JOSEPH HOMER 06:34:32:000 D 12 332.35 CAUX, FRANCE
26 6930 MARTOS ENCINAS MARCOS 06:34:49:000 C 9 335.80 EGUILLES, FRANCE
27 44 COMBES JEAN MARC 06:35:04:000 E 5 340.40 FUVEAU, FRANCE
28 79 HEIJLTJES HENRI 06:36:02:000 D 13 331.20 NIJMEGEN, Pays-Bas
29 51 DEFOSSE SEBASTIEN 06:36:08:000 D 14 330.05 SOVET, BELGIQUE
30 199 HEFNER HEIKO 06:36:12:000 E 6 339.25 HEETSTADT, ALLEMAGNE
31 158 COOPMAN FREDERIC 06:36:23:000 C 10 334.65 SLEIDINGE, BELGIQUE
32 154 VAN DAMME BART 06:38:11:000 D 15 328.90 LOKEREN, Belgique
33 172 SCHEFFER FRANK 06:38:11:000 E 7 338.10 DEN DOLDER, Pays-bas
34 1653 BINDERUP ULRIK 06:38:57:000 D 16 327.75 AALBORG, DANEMARK
35 235 MADSEN MARTIN TOFT 06:39:56:000 C 11 333.50 Copenhagen, Danemark
36 399 SEGURET LIONEL 06:40:05:000 C 12 332.35 FELINES, FRANCE
37 21 CROISIER ARNAUD 06:41:09:000 C 13 331.20 ELLEMELLE, BELGIQUE
38 297 MARQUINEZ CASTILLA EDUARDO 06:41:46:000 D 17 326.60 VITORIA GASTEIZ (ALAVA), Espagne
39 4437 HOUBEN KRISTOF 06:42:12:000 D 18 325.45 Genk, Belgique
40 333 TAISSE FREDERIC 06:43:05:000 D 19 324.30 ST JEAN DE LA BLAQUIERES, FRANCE
41 6768 DE SCHROODER BENNY 06:43:22:000 C 14 330.05 KNOKKE HEIST, BELGIQUE
42 878 CHRISTENSEN DAN 06:43:34:000 E 8 336.95 BRAMMING, DANEMARK
43 5554 MAO HERVE 06:43:43:000 E 9 335.80 LYON, FRANCE
44 4440 HOLLANDERS DRIES 06:45:21:000 C 15 328.90 HELCHTEREN, BELGIQUE
45 270 COUDRE KARL 06:45:22:000 E 10 334.65 BOINVILLE LE GAILLARD, FRANCE
46 257 HOVEIJN FRANS 06:45:24:000 D 20 323.15 UTRECHT, Pays-Bas
47 332 OLIVE AURELIEN 06:45:56:000 C 16 327.75 LODEVE, FRANCE
48 340 OLESEN JESPER 06:45:57:000 D 21 322.00 AARHUS, DANEMARK
49 293 Hugues Raymond 06:46:36:000 E 11 333.50 SAINT CLAUDE, FRANCE
50 57 VAN BAKEL PAUL 06:46:51:000 D 22 320.85 UTRECHT, Pays-Bas
51 398 ARRANZ FERNANDO 06:47:28:000 E 12 332.35 PALAZUELOS DE ERESMA, SEGOVIA, Espagne
52 374 MERLE SEBASTIEN 06:47:50:000 D 23 319.70 MEYLAN, FRANCE
53 5161 CZIBERE ADRIAN 06:48:06:000 D 24 318.55 RHEINHAUSEN, Allemagne
54 394 QUINTENS PASCAL 06:48:09:000 D 25 317.40 HEUSDEN ZOLDER, BELGIQUE
55 116 CERESA JEAN-FRANCOIS 06:48:23:000 E 13 331.20 Villard de lans, France
56 1395 STUART JAMES 06:49:15:000 D 26 316.25 REIGATE, Royaume-Uni
57 6656 BAKKER ERWIN 06:49:33:000 D 27 315.10 Neerkant, Pays-Bas
58 103 CRAMER TOMMY 06:49:34:000 D 28 313.95 GREVE, DANEMARK
59 221 CLERICO EMMANUEL 06:49:42:000 E 14 330.05 VILLEPREUX, FRANCE
60 3 FREIHOLZ SYLVAIN 06:49:57:000 D 29 312.80 LE SENTIER, SUISSE
61 329 DEBAENE LAURENT 06:50:33:000 C 17 326.60 MONTPELLIER, FRANCE
62 167 LAZZERI GIORDANO 06:51:05:000 E 15 328.90 , ITALIE
63 242 DESMET PASCAL 06:51:16:000 D 30 311.65 kortrijk, Belgique
64 286 COGGE CHRISTOPHE 06:51:16:000 D 31 310.50 BRUGGE, BELGIQUE
65 101 SIEMONS TONNY 06:51:40:000 D 32 309.35 PAPENDRECHT, Pays-Bas
66 7315 VANHERZELE JEF 06:51:40:000 F 1 345.00 MOEN, BELGIQUE
67 118 LEONARD EDDY 06:52:08:000 D 33 308.20 BOURG D OISANS, FRANCE
68 334 ZAMORA BENJAMIN 06:52:10:000 C 18 325.45 ST VALIERES, FRANCE
69 104 DI FRUSCIA GERMAIN 06:52:16:000 E 16 327.75 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
70 6766 BANCEL ERIC 06:52:16:000 D 34 307.05 BRIGNAIS, FRANCE
71 392 DE HAAN FOLKERT 06:52:34:000 D 35 305.90 GRONINGEN, Pays-Bas
72 6791 FOURRIER JULIEN 06:52:40:000 C 19 324.30 BAR SUR AUBE, FRANCE
73 26 POUTOT FRANCIS 06:52:47:000 E 17 326.60 BOURG D OISANS, France
74 1615 GASBERG MARTIN 06:53:39:000 C 20 323.15 Holstebro, Danemark
75 160 JUILLARD PASCAL 06:53:57:000 E 18 325.45 ORCINES, FRANCE
76 169 FOSSATI ALBERTO 06:53:59:000 D 36 304.75 , ITALIE
77 106 ALBERINK MARTIJN 06:54:45:000 D 37 303.60 AACHEN, ALLEMAGNE
78 2526 DOLCI ADRIEN 06:54:47:000 C 21 322.00 GRENOBLE, FRANCE
79 165 GUSMINI PIERANGELO 06:54:53:000 E 19 324.30 , ITALIE
80 7127 VAN DER SCHUEREN KENNY 06:55:05:000 C 22 320.85 NINOVE, BELGIQUE
81 7270 BLANKERT WOLTER 06:55:12:000 D 38 302.45 AMSTERDAM, Pays-Bas
82 252 BRANDY GAEL 06:55:17:000 E 20 323.15 ST LEGIER, SUISSE
83 349 TARDIVAT FRANCK 06:55:21:000 E 21 322.00 WATERLOO, BELGIQUE
84 302 JOUVE DAVID 06:55:32:000 D 39 301.30 ANNECY, FRANCE
85 7158 BROLIS ALESSANDRO 06:55:36:000 E 22 320.85 , ITALIE
86 56 ROBINSON ALISTAIR 06:55:54:000 C 23 319.70 PENRITH, Royaume-Uni
87 1803 COX OLIVIER 06:56:16:000 C 24 318.55 LOUGHBOROUGH, Royaume-Uni
88 557 LAPERE KRIS 06:56:32:000 D 40 300.15 Zonnebeke, Belgique
89 110 GRAHAM MARK 06:57:02:000 D 41 299.00 CARLISLE, Royaume-Uni
90 1940 GRONBEK JENS 06:57:14:000 C 25 317.40 FREDERIKSSUND, DANEMARK
91 181 KAMERZIN STEPHANE 06:57:22:000 D 42 297.85 BELMONT, SUISSE
92 337 VAN SIJL CASPER 06:57:38:000 C 26 316.25 ALKMAAR, Pays-Bas
93 201 HAAST JOHN 06:58:04:000 E 23 319.70 RIJSBERGEN, Pays-Bas
94 6041 BOONSTRA JOHAN 06:58:21:000 E 24 318.55 GASTEREN, Pays-bas
95 289 CLINTON TORBEN 06:58:25:000 D 43 296.70 J’GERSPRIS, DANEMARK
96 331 CHALON JACKY 06:58:27:000 E 25 317.40 BRAIBANT, BELGIQUE
97 192 VOS HENDRIK 06:58:30:000 D 44 295.55 GENT, BELGIQUE
98 381 AMATO RAPHAEL 06:58:43:000 C 27 315.10 COMINES WARNETON, BELGIQUE
99 205 LEMOUR LIONEL 06:59:23:000 D 45 294.40 BOULOGNE, FRANCE
100 356 ATIENZA DANIEL 06:59:24:000 D 46 293.25 MOUDON, SUISSE
101 269 VAN DER HEIJDEN JEROEN 06:59:54:000 D 47 292.10 BLADEL, Pays-Bas
102 200 TRAN HUU DAVID 06:59:57:000 D 48 290.95 SAINT ETIENNE, FRANCE
103 299 ANTOINE EDDY 07:00:01:000 D 49 289.80 MUTZIG, FRANCE
104 112 MALISOUX LAURENT 07:00:12:000 D 50 288.65 VIUZ EN SALLAZ, FRANCE
105 1654 MIKKELSEN KARSTEN 07:00:42:000 D 51 287.50 HANSTHOLM, DANEMARK
106 301 DEPOORTER KRIS 07:00:46:000 D 52 286.35 KOEKELARE, BELGIQUE
107 1650 MIKKELSEN MORTEN 07:01:07:000 C 28 313.95 THISTED, DANEMARK
108 307 JANDARD NICOLAS 07:01:25:000 D 53 285.20 ANNEMASSE, FRANCE
110 238 LOUAGIE LORENZO 07:01:43:000 D 54 284.05 WESTROZEBEKE, BELGIQUE
111 6307 TORTAJADA PEREZ CARLOS 07:01:46:000 D 55 282.90 VALENCIA, ESPAGNE
112 124 MOREELS ADRIAAN 07:01:47:000 D 56 281.75 , BELGIQUE
113 170 VAN DER WAL MARTIN 07:01:53:000 C 29 312.80 GOUDA, Pays-Bas
114 1243 VANDENBUSSCHE TOM 07:02:08:000 C 30 311.65 OOSTKAMP, BELGIQUE
115 5057 BECKERS WALTER 07:02:14:000 D 57 280.60 TONGEREN, BELGIQUE
116 109 SIMSBY KENNETH 07:02:30:000 D 58 279.45 HASLEV, Danemark
117 91 VANDEN BRANDE EDITH 07:02:49:000 A 1 345.00 MARIAKERKE, BELGIQUE
118 151 MERMANS LUC 07:03:06:000 E 26 316.25 ARENDONK, BELGIQUE
119 5780 LUNDQVIST ANDREAS 07:03:10:000 D 59 278.30 Tranås, SUEDE
120 188 ABEL JEAN PHILIPPE 07:03:13:000 E 27 315.10 MOURS ST EUSEBE, France
121 6808 VERDAASDONK NICKY 07:03:14:000 C 31 310.50 CHAAM, Pays-Bas
122 80 BARTHELEMY JEAN CLAUDE 07:03:41:000 E 28 313.95 PONTCHARRA, France
123 1354 BROENDUM SOEREN 07:03:43:000 D 60 277.15 SKANDERBORG, DANEMARK
124 58 TOUWEN MARK 07:03:47:000 D 61 276.00 AMSTELVEEN, Pays-Bas
125 5784 KLOSSNER DAMIEN 07:04:27:000 C 32 309.35 VESENAZ, SUISSE
126 5330 DE NAYER JAN 07:04:37:000 C 33 308.20 BRECHT, BELGIQUE
127 5767 MERENCIANO MARTINEZ JOSEJUAN 07:04:47:000 D 62 274.85 ALFAFAR VALENCIA, ESPAGNE
128 67 STOTZ PASCAL 07:05:04:000 D 63 273.70 VOREPPE, FRANCE
129 924 LEDAC PIERRE 07:05:19:000 E 29 312.80 MEYLAN, FRANCE
130 360 ROBADEY SERGE 07:05:35:000 D 64 272.55 ENNEY, SUISSE
131 1730 PIERINI STEPHEN 07:06:10:000 D 65 271.40 CHELTENHAHAM, Royaume-Uni
132 258 EARELLANO PRECIADO INIGO 07:06:28:000 D 66 270.25 ALSASUA, ESPAGNE
133 37 PATUEL IAN 07:06:29:000 E 30 311.65 BEVILLE LE COMTE, France
134 6607 WHITEHORN EDWARD 07:06:37:000 C 34 307.05 BUCKHURST HILL, Royaume-Uni
135 226 GILLMANN JEREMIE 07:07:57:000 D 67 269.10 LUTZELHOUSE, FRANCE
136 3580 HOLME JACOB 07:08:13:000 C 35 305.90 HOLSTEBRO, DANEMARK
137 7126 COX ASHLEY 07:08:22:000 C 36 304.75 BIGGLESWADE, Royaume-Uni
138 255 VAN DIJK STEFAN 07:08:29:000 C 37 303.60 BARENDRECHT, Pays-Bas
139 5244 CULLEN SILAS 07:08:54:000 D 68 267.95 MENTHON SAINT BERNARD, AFRIQUE DU SUD
140 189 EUGENE CYRILLE 07:09:24:000 D 69 266.80 CEVINS, FRANCE
141 240 HEX MAURICE 07:09:33:000 F 2 343.85 HOESELT, BELGIQUE
142 351 BLOT XAVIER 07:09:44:000 E 31 310.50 PARIS, France
143 2862 ZAZZI FRANCESO 07:10:10:000 D 70 265.65 , ITALIE
144 2508 HEDDEN WILLIAM 07:10:34:000 C 38 302.45 CHINGFORD, LONDON, Royaume-Uni
145 1049 VANSIELEGHEM JASPER 07:10:39:000 C 39 301.30 BREDENE, BELGIQUE
146 386 MONTANES BLAZQUEZ RAMON 07:10:46:000 E 32 309.35 ALBALAT DELS SORELLS, ESPAGNE
147 7117 KREYNEN WANNES 07:11:08:000 C 40 300.15 TURNHOUT, BELGIQUE
148 2543 JAMES MEURIG 07:11:36:000 D 71 264.50 LONDON, Royaume-Uni
149 3113 BOEL ANDERS 07:11:37:000 E 33 308.20 VIBORG, DANEMARK
150 2776 ATTENBOROUGH MICHAEL 07:11:39:000 D 72 263.35 LONDON, Royaume-Uni
151 4133 BOGAARTS GUY 07:11:41:000 C 41 299.00 MAASTRICHT, Pays-Bas
152 899 LINKIS JACOB 07:11:50:000 C 42 297.85 AARHUS N, DANEMARK
153 3581 HVARRE RASMUS 07:12:00:000 C 43 296.70 RANDERS SV, DANEMARK
154 2351 SLEEGERS MAARTEN 07:12:11:000 C 44 295.55 ASTEN, Pays-Bas
155 1600 VAN LANCKER CHRISTIAAN 07:12:33:000 E 34 307.05 ZOTTEGEM, Belgique
156 16 MARIJSSE GEERT 07:12:36:000 E 35 305.90 KORTRIJK, BELGIQUE
157 1345 HOLMES CHRIS 07:12:40:000 D 73 262.20 LONDON, Royaume-Uni
158 30 GUERNUT PASCAL 07:12:42:000 D 74 261.05 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
159 2403 KRANENBERG KOEN 07:12:45:000 C 45 294.40 HENGELO, Pays-Bas
160 4583 COLLINS DAVID 07:12:47:000 D 75 259.90 LEICESTER, FRANCE
161 50 MALLIEN ANDRE 07:12:53:000 E 36 304.75 CINEY EMPTINNE, BELGIQUE
162 2459 RICHINI PLINIO CESARE 07:13:28:000 D 76 258.75 , ITALIE
163 233 VERTONGEN JEAN 07:13:32:000 F 3 342.70 WEZEMAAL, Belgique
164 5132 CHATRON THIERRY 07:13:38:000 D 77 257.60 NEUVECELLE, FRANCE
165 1506 VANDER MAELEN STEPHANE 07:13:39:000 E 37 303.60 FLOBECQ, BELGIQUE
166 197 VERHAAGH SJORS 07:13:41:000 D 78 256.45 OOSTERHOUT, Pays-Bas
167 4439 VANHERCK GEERT 07:14:20:000 D 79 255.30 HELCHTEREN, BELGIQUE
168 3159 CHRISTENSEN ULRIK 07:14:23:000 D 80 254.15 FARUM, DANEMARK
169 290 PETERSEN BRUNO 07:14:27:000 E 38 302.45 JAEGERSPRIS, DANEMARK
170 745 BEAUMONT JAMES 07:14:34:000 D 81 253.00 VIRY, FRANCE
171 567 VAN GENDT RON 07:15:09:000 E 39 301.30 SAS VAN GENT, Pays-Bas
172 583 VERSTRAETEN HERMAN 07:15:09:000 E 40 300.15 MELSELE, BELGIQUE
173 43 GIORGALLA SERGE 07:15:10:000 F 4 341.55 paris, France
174 848 AASGRAV OLE MORTEN 07:15:21:000 E 41 299.00 BOE, NORVEGE
175 5308 NIJSSEN KENNY 07:15:42:000 C 46 293.25 Haarlem, Pays-Bas
176 3475 MAS SEBASTIEN 07:15:49:000 C 47 292.10 OUDENAARDE, BELGIQUE
177 6523 CLAIRET THIBAULT 07:16:26:000 D 82 251.85 PRIVAS, FRANCE
178 5656 DEHULSTER STEVEN 07:16:38:000 D 83 250.70 herzele, BELGIQUE
179 87 WIERDA PETER 07:16:53:000 C 48 290.95 OLDEHOLTPADE, Pays-Bas
180 282 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO 07:16:55:000 F 5 340.40 HERNANI (GUIPUZCOA), Espagne
181 7159 CHIODA SERGIO 07:17:13:000 D 84 249.55 , ITALIE
182 7161 TOMASI SILVANO 07:17:13:000 E 42 297.85 , ITALIE
183 2043 MADSEN THOMAS 07:17:40:000 D 85 248.40 RANDERS, DANEMARK
184 3693 SCACCABAROZZI DANILO PIERO 07:18:09:000 E 43 296.70 , ITALIE
185 3092 MENAGER LOIC 07:18:45:000 D 86 247.25 BURES SUR YVETTE, FRANCE
186 2926 SANCHEZ JEAN MICHEL 07:18:59:000 E 44 295.55 ST GRATIEN, France
187 2798 LANOYE THOMAS 07:19:09:000 C 49 289.80 LOKEREN, BELGIQUE
188 7198 ANZENBERGER GERARD 07:19:14:000 D 87 246.10 RECHY, SUISSE
189 244 VAN GIJSEL WILFRIED 07:19:22:000 E 45 294.40 Sinaai-Waas, Belgique
190 1470 EGGINK HENRY 07:19:22:000 D 88 244.95 ZUIDVEEN, Pays-Bas
191 336 SEYNAEVE GINO 07:19:26:000 D 89 243.80 BREDENE, BELGIQUE
192 3314 IRIGARAY ASIN JUAN JESUS 07:19:26:000 C 50 288.65 PERALTA, ESPAGNE
193 15 MULLER SEILLER CHRISTINE 07:19:39:000 AB 1 345.00 HAEGEN, France
194 1655 ANDERSEN MORTEN 07:19:40:000 D 90 242.65 THISTED, DANEMARK
195 6807 PICARD ALEXANDER 07:19:42:000 C 51 287.50 CHAAM, Pays-Bas
196 5170 MARTINEZ FRANCK 07:19:44:000 C 52 286.35 CASTRES, FRANCE
197 281 VRIJDERS CHRIS 07:19:45:000 E 46 293.25 BUGGENHOUT, BELGIQUE
198 686 OLLIKAINEN JOUNI 07:19:46:000 D 91 241.50 PALOKKA, Finlande
199 1408 SUIJKER RIK 07:19:48:000 D 92 240.35 SCHIPLUIDEN, Pays-Bas
200 915 BLADT-HANSEN OLE 07:19:50:000 E 47 292.10 RIBE, Danemark
201 2541 DE BAKKER RAF 07:19:58:000 D 93 239.20 ZEMST, BELGIQUE
202 183 FERKET JO 07:20:01:000 F 6 339.25 VALKENBURG, Pays-bas
203 5715 KNUTSEN LARS ANDREAS 07:20:04:000 D 94 238.05 FREDRIKSBERG, DANEMARK
204 9 LAMONTAGNE PIERRE MARC 07:20:12:000 F 7 338.10 ST AUBIN, FRANCE
205 279 DOHERTY JOHN 07:20:16:000 D 95 236.90 BRIGHOUSE, Royaume-Uni
206 375 LEGEAY FABRICE 07:20:19:000 E 48 290.95 CHAMBLES, FRANCE
207 571 VERDENET FREDERIC 07:20:20:000 D 96 235.75 HOEILAART, BELGIQUE
208 338 JOHNNY S HANSEN 07:20:30:000 D 97 234.60 , DANEMARK
209 2778 VAN DEN HEUVEL SERGE 07:20:31:000 E 49 289.80 EKEREN, Belgique
210 928 MARTINSEN BO 07:20:45:000 E 50 288.65 ESBJERG, Danemark
211 2181 LEE ADRIAN 07:20:46:000 D 98 233.45 LONDON, Royaume-Uni
212 129 DEDEURWAERDERE LUC 07:20:50:000 F 8 336.95 GENTBRUGGE, BELGIQUE
213 335 ASTIC ANTOINE 07:20:51:000 C 53 285.20 STE FOY LES LYON, FRANCE
214 19 MARAGA CLAUDE 07:20:56:000 F 9 335.80 LAMBESC, France
215 1413 VAN SCHIE ROB 07:20:57:000 E 51 287.50 SCHIPLUIDEN, Pays-bas
216 248 SCHUPBACH LAURENT 07:21:04:000 D 99 232.30 LE BRASSUS, Suisse
217 2421 POLAK AREND 07:21:04:000 C 54 284.05 , Pays-Bas
218 292 NIKLASSON JOHN 07:21:05:000 E 52 286.35 JOAEGERSPRIS, DANEMARK
219 2119 GOOSSENS LUDO 07:21:09:000 D 100 231.15 BERLARE, BELGIQUE
220 2405 KRAS ROBERT 07:21:11:000 E 53 285.20 ZWIJNDRECHT, Pays-Bas
221 256 JACOBSEN PEDER 07:21:13:000 C 55 282.90 TIKOB, DANEMARK
222 6387 WILSON BEN 07:21:24:000 D 101 230.00 READING, Royaume-Uni
223 4374 RIKKEN SEBASTIAAN 07:21:35:000 E 54 284.05 ZEIST, Pays-bas
224 211 VAN RIJSWIJK RICHARD 07:21:37:000 C 56 281.75 NIJMEGEN, Pays-Bas
225 185 SANNEN IVAN 07:21:51:000 D 102 228.85 BINKOM (LUBBEEK), Belgique
226 1392 KOUSGAARD KARSTEN 07:21:56:000 D 103 227.70 RANDERS NO, DANEMARK
227 451 HAVERMANS BART 07:22:01:000 D 104 226.55 WACHTEBEKE, BELGIQUE
228 2120 JANSSENS IVAN 07:22:26:000 E 55 282.90 OVERMERE, BELGIQUE
229 225 GAUVAIN THOMAS 07:22:29:000 C 57 280.60 CHAUMONT, FRANCE
230 397 VAN VLIET ROBERT 07:22:44:000 D 105 225.40 HAARLEM, Pays-Bas
231 5339 SPENCE CHRISTIAN 07:23:13:000 E 56 281.75 ST HELIER, Royaume-Uni
232 2571 BENKART SASCHA 07:23:14:000 D 106 224.25 WENDLIGEN, DANEMARK
233 294 VAN GORP MAURICE 07:23:16:000 E 57 280.60 OOSTERHOUT, Pays-bas
234 388 FRICKER DANIEL 07:23:18:000 E 58 279.45 RIEDISHEIM, France
235 382 VILLAIR VINCENT 07:23:21:000 E 59 278.30 , FRANCE
236 2489 LUND THOMAS 07:23:23:000 D 107 223.10 Tarm, DANEMARK
237 3366 BAETS FRANK 07:23:26:000 D 108 221.95 ARNHEM, Pays-Bas
238 7378 OTTOSEN LARS DM 07:23:49:000 D 109 220.80 ÅRHUS N, DANEMARK
239 1248 NIJHUIS ANTON 07:23:50:000 C 58 279.45 OLDENZAAL, Pays-Bas
240 6484 TROMME JEAN FRANCOIS 07:24:05:000 D 110 219.65 , FRANCE
242 156 CHEVROLET ARNE 07:24:22:000 C 59 278.30 TIELT, BELGIQUE
243 147 HYDE TIM 07:24:25:000 D 111 218.50 OLD WINDSOR, Royaume-Uni
244 8 LANCELOT MICHEL 07:24:27:000 F 10 334.65 SAINT GENIS LAVAL, France
245 2730 GOOSKENS WILLEM 07:25:06:000 C 60 277.15 Aerdenhout, Pays-Bas
246 86 OLDENKAMP SIEGER 07:25:25:000 C 61 276.00 , Pays-Bas
247 113 VAN DE POL PETER 07:25:29:000 C 62 274.85 GROOT - AMMERS, Pays-Bas
248 219 BOLSENBROEK MAURICE 07:25:31:000 D 112 217.35 APELDOORN, Pays-Bas
249 3462 VAN DER JEUGHT STIJN 07:25:37:000 C 63 273.70 Adegem, Belgique
250 455 BADER HANS 07:25:44:000 E 60 277.15 WARMENHUIZEN, Pays-Bas
251 1379 RIU IGLESIAS JORDI 07:25:44:000 D 113 216.20 sant antonio de vilamajor, Espagne
252 817 COLVIN ANDREW 07:25:51:000 D 114 215.05 KENLEY, Royaume-uni
253 5972 BRUGNON ERIC 07:25:54:000 D 115 213.90 PONCEY, FRANCE
254 1618 SORENSEN ASGER 07:25:55:000 E 61 276.00 RUDKOBING, DANEMARK
255 5668 HUYS DIMITRIE 07:26:00:000 C 64 272.55 WINGENE, BELGIQUE
256 2858 TREVISIOL NICO 07:26:06:000 D 116 212.75 , ITALIE
257 4856 VAN DER JEUGDT JOHAN 07:26:06:000 F 11 333.50 Lokeren, Belgique
258 268 BERNAGIE LUC 07:26:10:000 E 62 274.85 ZOTTEGEM, BELGIQUE
259 2407 MULKENS MIKE 07:26:24:000 D 117 211.60 , BELGIQUE
260 6993 KOOMEN PETER 07:26:24:000 E 63 273.70 SALLES ARBUISSONAS, FRANCE
261 2567 KILGUS BENJAMIN 07:26:29:000 D 118 210.45 ESSLINGEN, ALLEMAGNE
262 853 WISPENNINCK BENNY 07:27:04:000 C 65 271.40 SINT-AGATHA-RODE, BELGIQUE
263 610 NIIXON PAUL 07:27:15:000 D 119 209.30 OXTED, Royaume-Uni
264 470 HELSEN GUNTHER 07:27:33:000 E 64 272.55 GEEL, BELGIQUE
265 2727 PEDERSEN RENE 07:27:36:000 D 120 208.15 HERNING, DANEMARK
266 1216 JANSE JOHNNY 07:27:37:000 D 121 207.00 RENESSE, Pays-bas
267 377 BIZIEN ROLAND 07:27:49:000 D 122 205.85 BREST, FRANCE
268 231 LLOYD DAVE 07:28:11:000 G1 1 345.00 SOUAH WIRREAL CHESHUIRE, Royaume-Uni
269 5285 TIO MITJAVILA JORDI 07:28:20:000 D 123 204.70 FOLGUEROLES, Espagne
270 773 PUTMAN DUNCAN 07:28:22:000 D 124 203.55 DERBY, Royaume-Uni
271 975 RAATELAND LEON 07:28:48:000 C 66 270.25 HAARLEM, Pays-Bas
272 204 MULDERIJ GERT 07:28:53:000 D 125 202.40 Elim, Pays-Bas
273 507 TOL JOHN 07:28:57:000 E 65 271.40 VOLENDAM, Pays-Bas
274 7004 ALEXANDER DUNCAN 07:29:00:000 D 126 201.25 MORGES, SUISSE
275 2128 VAN GESTEL TWAN 07:29:02:000 D 127 200.10 MOERGESTEL, Pays-Bas
276 1868 ALEN MAARTEN 07:29:07:000 D 128 198.95 SCHERPENHEUVEL, BELGIQUE
277 1054 BEKS JACK 07:29:09:000 E 66 270.25 WOUWSE PLANTAGE, Pays-Bas
278 395 STIENNON BERNARD 07:29:15:000 E 67 269.10 WAVRE, BELGIQUE
279 3620 HARRIS RICHARD 07:29:22:000 D 129 197.80 GWENT, PAYS DE GALLES
280 2434 CROMBAGHS ERIC 07:29:31:000 D 130 196.65 EINDHOVEN, Pays-Bas
281 6892 GOMES FERNANDO 07:29:45:000 F 12 332.35 TOURNON, FRANCE
282 6384 MEGAW CHARLES 07:29:54:000 D 131 195.50 LONDON, Royaume-Uni
283 3665 SANSONETTI MASSIMO 07:29:59:000 E 68 267.95 , ITALIE
284 300 ANTOINE SAMUEL 07:30:09:000 D 132 194.35 LA BRESSE, FRANCE
285 5382 BOTTERBLOM Gijs 07:30:13:000 C 67 269.10 Nieuw-Annerveen, Netherlands
286 146 ROLLMANN PETER 07:30:29:000 F 13 331.20 ADENAU, Allemagne
287 54 VAN MEGEN ROBBERT 07:30:33:000 E 69 266.80 , Pays-Bas
288 29 RUSCETTA GAEL 07:30:34:000 C 68 267.95 SALLANCHES, FRANCE
289 585 LIEBREGTS THEO 07:30:39:000 E 70 265.65 OOSTELBBEERS, Pays-Bas
290 159 MIES CHRIS 07:30:45:000 D 133 193.20 ESSEN, BELGIQUE
