Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1991
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
2 -9165 AIGLEHOUX GUY 0 1800.41 LE COUDRAY, FRANCE
3 -1097 THABUIS ANDRE 0 1791.22 FAVERGES, FRANCE
4 -27535 BARBUTTI JOSEPH 0 1768.12 GAP, FRANCE
5 -6010 LLAGOSTERA EUDALD 0 1749.66 RIPOLL, ESPAGNE
6 -22691 CONSTANT FELIX 0 1723.53 MEZIDON CANON, FRANCE
7 -3102 COLL CAPELLAN RAMON 0 1723.10 ALP (GIRONA), ESPAGNE
8 -17604 PEILLON JEAN PAUL 0 1703.39 L'ARBRESLE, FRANCE
9 -4302 TOURNAIRE RAYMOND 0 1659.61 CLERMONT FERRAND, FRANCE
10 -6280 PINET MAX 0 1658.65 CORBAS, FRANCE
11 -6925 CHARTIER BERNARD 0 1650.22 LYON, FRANCE
12 -1354 VALLA MARIE CLAUDE 0 1635.75 LYON, FRANCE
13 -23494 DE MAULMONT CHARLES 0 1626.00 PARIS, FRANCE
14 -29527 LEGRAND BRUNO 0 1624.31 L'ISLE D'ABEAU, FRANCE
15 -14153 PENY MICHEL 0 1618.73 FRESNES CEDEX, FRANCE
16 -23261 ROYER DOMINIQUE 0 1604.90 MULHOUSE, FRANCE
17 -19 AMOUROUX GUY 0 1589.31 Valence, France
18 -8801 BALLA J.CHARLES 0 1588.41 BISCHHEIM, FRANCE
19 -23209 MABILLOT CLAUDE 0 1584.95 TERNAY, FRANCE
20 -1845 GONZALES GUY 0 1538.02 CHAMBERY, FRANCE
21 -1596 DECUGIS ALAIN 0 1533.99 ST CYR SUR MER, FRANCE
22 -15663 CHALINDREY CLAUDE 0 1527.21 MOUROUX, FRANCE
23 -14336 FAURE PAUL 0 1522.33 SAUXILLANGES, FRANCE
24 -13545 MONIN ROBERT 0 1502.59 HURIGNY, FRANCE
25 -34277 BOISSY ALAIN 0 1484.60 ST LAURENT DU PAPE, FRANCE
26 -23913 PISERI CHRISTIAN 0 1482.45 CHAMBERY, FRANCE
27 -10392 LALO FRANXK 0 1460.52 TOUL, FRANCE
28 -5770 GOMEZ MARTINEZ JOSE 0 1454.41 ST VICENC DELS HORTS, ESPAGNE
29 -11522 SAUSSET JEAN 0 1453.16 GIEN, FRANCE
30 -3023 CHAMBION NOEL 0 1451.62 SEVREY, FRANCE
31 -27954 DEJA BERNARD 0 1437.08 BOUSIGNIES, FRANCE
32 -23741 MAZIERS JACQUES 0 1426.20 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
33 -26104 HAILAULT J.CLAUDE 0 1421.91 MAYET, FRANCE
34 -19621 GUILLOT ANDREE 0 1416.75 L'ARBRESLE, FRANCE
35 -6972 COULOMBEL DIDIER 0 1411.35 OSNY, FRANCE
36 -34560 THIMONIER DANIELE 0 1402.48 ROANNE, FRANCE
37 -22253 DENIS CHRISTIAN 0 1386.70 HERIMONCOURT, FRANCE
38 -21103 DENDAL DIDIER 0 1373.15 LIEGE, BELGIQUE
39 -20797 RENARD PASCAL 0 1350.24 vaulx en velin, France
40 -7136 FOURNIE GUY 0 1349.57 COGOLIN, FRANCE
41 -822 MOULIN PIERRE 0 1339.71 ST GENIS LAVAL, FRANCE
42 -28310 VINET BERTRAND 0 1333.19 JASSANS RIOTTIER, FRANCE
43 -29093 RAULT JULIEN 0 1331.10 LANGUEUX, FRANCE
44 -7976 BOLO JAMES 0 1322.54 LAVEISSIERE, FRANCE
45 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 1313.81 VELIZY, FRANCE
46 -19264 BRETON J.PIERRE 0 1312.43 REINACH, SUISSE
47 -34575 ANTZEMBERGER ANDRE 0 1280.74 STRASBOURG, FRANCE
48 -5544 DIRX GUILLAUME 0 1275.26 JUPRELLE, BELGIQUE
49 -1051 SAUZEREAU FRANCIS 0 1258.96 ANGLET, FRANCE
50 -3121 COPERTINO ALBERT 0 1248.74 GRENOBLE, FRANCE
51 -16710 COPIN ANDRE 0 1246.82 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
52 -7089 ELOY MARC 0 1246.42 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
53 -11526 TOUSSAINT JACQUES 0 1242.02 LA BRESSE, FRANCE
54 -8320 BOUVIER MARTIAL 0 1240.52 CHORGES, FRANCE
55 -6296 PONZI LOUIS 0 1234.55 ANGLET, FRANCE
56 -11201 ESPOSITO ANDRE 0 1231.96 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
57 -14451 AUROUSSEAU ROBERT 0 1229.30 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
58 -6529 THIVOLLET GILLES 0 1227.62 YSSINGEAUX, FRANCE
59 -9733 ROSSO JEAN PIERRE 0 1213.09 ANTIBES, FRANCE
60 -22633 MAURY GUY 0 1208.49 LE PLESSIS BELLEVILLE, FRANCE
61 -35208 PASQUIER ISABELLE 0 1188.66 SANNOIS, FRANCE
62 -32648 FAURE PIERRE 0 1181.92 GRENOBLE, FRANCE
63 -9363 UBERTO GILLES 0 1180.46 VOIRON, FRANCE
64 -29391 CURE LOUIS 0 1180.21 JUJURIEUX, FRANCE
65 -27109 PRATO SERGE 0 1174.48 SANGUINET, FRANCE
66 -1311 BESANCON J.MARIE 0 1170.84 ST MARD DE VAUX, FRANCE
67 -2202 MOREAU BERNARD 0 1170.41 VERTAIZON, FRANCE
68 -10961 MARCELLIN ROGER 0 1167.99 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
69 -1653 DUMONT GERVAIS 0 1150.46 THUREY, FRANCE
70 -3916 NOVE BERNARD 0 1147.14 MABLY, FRANCE
71 -2344 POPOVICS PIERRE 0 1144.82 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
72 -23812 CLAVIER JOEL 0 1141.28 VOIRON, FRANCE
73 -22388 OLBRECHTS JEAN 0 1139.44 TERVUREN, BELGIQUE
74 -26072 GIRARDOT BERNARD 0 1136.47 MONTBELIARD, FRANCE
75 -19119 ROMAKINE ANDRE 0 1134.12 VILLE LA GRAND, FRANCE
76 -18336 AHEE BERNARD 0 1130.70 DAMPIERRE, FRANCE
77 -27785 FLORION LUC 0 1128.47 ST AVOLD, FRANCE
78 -29962 MARTIN ROBERT 0 1128.22 PIERREFITTE SUR SEINE, FRANCE
79 -5920 KLEIN ARTHUR 0 1121.37 HAUTCHARAGE, 23
80 -10710 TRUCHE ERIC 0 1118.93 ST JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
81 -2540 THEURET MICHEL 0 1117.35 RAHON, FRANCE
82 -6390 RODRIGUEZ GARCIA VICTOR 0 1114.15 VOIRON, FRANCE
83 -13988 DUPONT REMY 0 1110.40 LES ANDELYS, FRANCE
84 -9525 CARRERE J.CLAUDE 0 1107.13 SEILLONS SOURCE D'ARGENS, FRANCE
85 -32647 FAURE MARTINE 0 1102.33 GRENOBLE, FRANCE
86 -10886 FOSSE LUC 0 1100.85 VALENCE, France
87 -7440 MARQUES PAUL 0 1100.45 OSNY, FRANCE
88 -10576 AMABILI PIERO 0 1100.14 ACQUAVIVA PICENA, ITALIE
89 -14490 GROSS GERARD 0 1095.96 COURTENAY, FRANCE
90 -17110 VAURES LAURENT 0 1094.51 VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE
91 -1732 FOISSOTTE MARC 0 1089.04 VILLETTE LES DOLE, FRANCE
92 -23738 MAUDUIT CLAUDE 0 1088.90 GARDANNE, FRANCE
93 -19158 BALLAS RENE 0 1083.96 BRINDAS, FRANCE
94 -29072 PAGNIER CLAUDE 0 1060.99 ROCHEFORT, FRANCE
95 -13933 CARTIER ROBERT 0 1046.82 STE MAXIME, FRANCE
96 -19671 JOSKOWIAK RENE 0 1044.83 ST JEAN BONNEFONDS, FRANCE
97 -1161 VINIT ANDRE 0 1041.93 MEYLAN, FRANCE
98 -5353 CHAGNY MARC 0 1037.40 MIONS, FRANCE
99 -14050 HUBER J.PIERRE 0 1028.28 VENISSIEUX CEDEX, FRANCE
100 -28480 MARIAUX ROGER 0 1019.50 BALLAINVILLIERS, FRANCE
101 -28852 LE BRETTON YVES 0 1003.28 STE FOY LES LYON, FRANCE
102 -33323 PEZZOTTI ENRICO 0 1001.06 LAVAGNA, ITALIE
103 -20690 LONG HUBERT 0 997.14 MAZAMET, FRANCE
104 -3330 FELICIANGELI LUCA 0 995.24 PAVIA, Italie
105 -5311 CAILLIERE GUY 0 988.67 COURCOURONNES, FRANCE
106 -26681 ROLLAND LUCIEN 0 988.62 PONTAULT COMBAULT, FRANCE
107 -908 PIGUET BERNARD 0 982.69 CLERMONT FERRAND, FRANCE
108 -26424 SABAT ALAIN 0 979.71 VAULX EN VELIN, FRANCE
109 -9093 VEZZOLI PIERRE 0 979.40 BOURG DE PEAGE, FRANCE
110 -6954 COLIN MARCEL 0 978.44 VILLARS ET VILLENOTTE, FRANCE
111 -9325 PENVERN CLAUDE 0 977.99 BRY SUR MARNE, FRANCE
112 -15984 JAOUEN CLAUDE 0 975.08 RENNES, FRANCE
113 -32432 VINET FABIEN 0 971.99 LE HAVRE, FRANCE
114 -29881 GOEGAN PIERRE 0 970.07 RIANS, France
115 -165 BOUTOUX ALAIN 0 969.21 DARDILLY, FRANCE
116 -15039 GALAN FRANCOIS 0 966.15 TOULOUSE, FRANCE
117 -11356 ROBERT GILLES 0 965.37 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
118 -7411 MAECHLER AGNES 0 964.37 VENDENHEIM, FRANCE
119 -2217 MOURIER J.PIERRE 0 959.21 ST EGREVE, FRANCE
120 -26084 GRANJARD DANIEL 0 958.61 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
121 -26572 VITALI ROGER 0 956.42 CHASSIEU, FRANCE
122 -3535 HARTMAN WILLEM 0 955.03 Amersfoort, Pays-Bas
123 -14923 CESBRON J.GUY 0 950.32 CHANCAY, FRANCE
124 -7278 JACCOD SERGE 0 948.86 LES AVANCHERS, FRANCE
125 -29168 JEANNEAU MICHEL 0 947.62 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, FRANCE
126 -19543 GAILLARD GILBERT 0 946.26 ALBERTVILLE, FRANCE
127 -27372 DERLINCOURT FREDERIC 0 945.75 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE
128 -2413 RODRIGUES JEAN 0 945.41 CHORGES, FRANCE
129 -12987 BROURHANT MAX 0 938.98 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
130 -33522 TEYSSIER ROBERT 0 937.75 CADENET, FRANCE
131 -6002 LEYVAL ERIC 0 933.64 NESCHERS, FRANCE
132 -10824 BROUDY JEAN 0 931.64 ST ANDIOL, FRANCE
133 -8580 LANTERI ROGER 0 930.39 MOUGINS, FRANCE
134 -6755 BAZUREAULT MAXIME 0 929.82 CIVRAY, FRANCE
135 -7815 VIRIEUX ALAIN 0 929.10 PARIS, FRANCE
136 -21393 PLOUHINEC JACQUES 0 928.02 LE MANS, FRANCE
137 -18753 LEBOURGEOIS CHRISTIAN 0 927.65 CAEN, FRANCE
138 -28837 COTTEREAU ANTOINE 0 925.65 BAGNERES DE LUCHON, FRANCE
139 -5814 GUITTE PASCAL 0 924.87 LOZANNE, FRANCE
140 -26264 MOLINE ALBERT 0 924.34 ST AUBAN, FRANCE
141 -20998 BRUNET CHRISTIAN 0 921.19 ST AY, FRANCE
142 -19949 PANNIER PASCAL 0 909.18 VIROFLAY, FRANCE
143 -17793 BERNARD GASTON 0 908.50 LA CIOTAT, FRANCE
144 -8137 304404 BAILEY 0 908.24 ,
145 -149 BORREMANS ROBERT 0 905.28 ETOILE SUR RHONE, FRANCE
146 -25775 BELTZ BERNARD 0 900.95 MOISSEY, FRANCE
147 -19200 BERRY GERARD 0 900.71 DENICE, FRANCE
148 -23664 BURRIEZ JEAN 0 900.37 BUCQ, FRANCE
149 -34871 DENANOT CLAUDE 0 897.93 LIMOGES, FRANCE
150 -6530 THIVOLLET JOANNES 0 896.31 ST MAURICE DE LIGNON, FRANCE
151 -33949 DURAND JOSIANE 0 896.02 CHORGES, FRANCE
152 -14552 VIOLON JACQUES 0 892.83 LA CHAPELLE D'ABONDANCE, FRANCE
153 -22547 BONNETIER JEAN MARIE 0 891.32 LONGEVILLE LES ST AVOLD, FRANCE
154 -22988 BANDERIER JACQUES 0 891.26 DOUCIER, FRANCE
155 -3268 DUMONT LOUIS 0 891.17 BAGNOLS, FRANCE
156 -29090 VANDENBUSSCHE FRANCOIS 0 887.65 ASPREMONT, FRANCE
157 -7496 MOLLIERE PAUL 0 886.64 BEAUFORT SUR DORON, FRANCE
158 -2142 MEIER PIERRE ALAIN 0 885.18 YVERDON, SUISSE
159 -21464 SERAIN PATRICK 0 876.79 ST MICHEL DE MAURIENNE, FRANCE
160 -2141 MEIER LUCIA 0 875.51 YVERDON, SUISSE
161 -10354 GELIN LUCIEN 0 872.70 ST PRIEST, FRANCE
162 -28044 BUTTNER J.CLAUDE 0 872.64 ABONDANCE, FRANCE
163 -2759 BARBAUX PIERRE 0 869.97 ST SORLIN EN BUGEY, FRANCE
164 -6273 PIETTE JEAN 0 869.60 JEMEPPE-SERAING, BELGIQUE
165 -2914 BRANDT DANIEL 0 869.16 YVERDON, 32
166 -9338 ROBERT MARC 0 868.96 CHAMBERY, FRANCE
167 -10867 DUPUIS EUGENE 0 868.11 COGOLIN, FRANCE
168 -19160 BALVAY JEAN MARC 0 867.76 ST PIERRE LA PALUD, FRANCE
169 -9076 TENDIL J.CLAUDE 0 866.89 BEAUVALLON, FRANCE
170 -11965 LEVTCHENKO MICHEL 0 866.64 GUJAN MESTRAS, FRANCE
171 -7830 WISSMANN EUGEN 0 864.48 MORILLON, FRANCE
172 -26636 DIAZ J.MICHEL 0 861.52 CHENNEVIERES SUR MARNE, FRANCE
173 -21496 THOMASSET YVES 0 857.15 VILLARGONDRAN, FRANCE
174 -3649 LANGELUS ROGER 0 855.49 OINGT, FRANCE
175 -23934 ROSSILLE ANDRE 0 852.10 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
176 -13012 COUILLEROT DIDIER 0 849.98 EVIAN LES BAINS, FRANCE
177 -20608 GUECAMBURU JOSEPH 0 847.25 IHOLDY, FRANCE
178 -5246 BOUCHUT PIERRE 0 846.84 HAUTE RIVOIRE, FRANCE
179 -6691 AGUZZI RENE 0 843.89 PLAINEVAUX, BELGIQUE
180 -5005 TESTUD PATRICK 0 843.50 CHASSE SUR RHONE, FRANCE
181 -19216 BISILLON PATRICK 0 841.15 MIONS, FRANCE
182 -6822 BOSSU CHRISTIAN 0 840.98 BRUNOY, FRANCE
183 -27730 TRAGLIA J.PIERRE 0 840.68 SAULCY SUR MEURTHE, FRANCE
184 -21244 JOANEZ PASCAL 0 840.47 GRENOBLE, FRANCE
185 -10709 TRUCHE BERNARD 0 839.41 NEYDENS, FRANCE
186 -6162 MOURIER MICHEL 0 839.28 ST MARCELLIN, FRANCE
187 -30523 CAMOZZI CHRISTIAN 0 837.36 SION LES MINES, FRANCE
188 -29588 GELUS DOMINIQUE 0 835.88 PONT EVEQUE, FRANCE
189 -12588 DEFAY GILBERT 0 834.36 ST SYMPHORIEN D'OZON, FRANCE
190 -29073 PAGNIER GUY 0 831.53 PORT DES BARQUES, FRANCE
191 -14845 BARDET THIERRY 0 831.43 MEUDON, FRANCE
192 -33491 PERRAIN LUC 0 830.97 NANCY, FRANCE
193 -26351 POINTUD J.CHRISTOPHE 0 825.39 BELLEY, FRANCE
194 -5439 COTTANCIN PHILIPPE 0 821.85 LENTILLY, FRANCE
195 -1862 GRELLIER GERARD 0 820.75 AIX LES BAINS, FRANCE
196 -1896 HENRIOUD ANDRE 0 820.19 CUARNY, SUISSE
197 -10688 PUGLIA FEDERICO 0 818.53 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ITALIE
198 -19979 PETAS BERTRAND 0 816.51 BONDY, FRANCE
199 -9511 BROUSSARD PIERRE 0 815.05 VALENCE, FRANCE
200 -34848 BOURILLON ANDRE 0 811.62 ST QUENTIN SUR ISERE, FRANCE
201 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 810.50 VITRE, FRANCE
202 -8962 JUBAN PAUL 0 808.40 EVEUX, FRANCE
203 -8645 TESTOLIN PAOLO 0 807.62 BRESCIE, ITALIE
204 -22262 MORAND JOSEPH 0 806.42 VITRE, FRANCE
205 -33850 MARTINOT PIERRE 0 803.62 BETTANCOURT LA FERREE, FRANCE
206 -29986 BERNAUDAT ALAIN 0 802.33 AIBRE, FRANCE
207 -33953 WILLAY PHILIPPE 0 801.49 VENISSIEUX, FRANCE
208 -15147 LAUGEROTTE FRANCOIS 0 800.53 TROYES, FRANCE
209 -10952 LEVRAULT MAURICE 0 799.77 LUYNES, FRANCE
210 -28684 WEBER MARC 0 798.37 LUXEMBOURG, 23
211 -14897 BRIQUET ALBERT 0 796.24 CATUS, FRANCE
212 -28171 PAGUET J.LOUIS 0 793.11 AUTHUME, FRANCE
213 -7551 PANZERI J.MARC 0 791.76 SURBA, FRANCE
214 -617 KRETZ HERVE 0 791.39 SELESTAT, FRANCE
215 -10450 MINODIER CLAUDE 0 791.04 LOZANNE, FRANCE
216 -1444 CATY DANIEL 0 790.90 SAMPANS, FRANCE
217 -8982 LEPAUMIER PASCAL 0 788.90 NOVAINVILLE, FRANCE
218 -14925 CHAMOUX MAURICE 0 787.25 CONFLANS STE HONORINE, FRANCE
219 -21125 ALLAIN YVES 0 787.10 STE GENEVIEVE DES BOIS, FRANCE
220 -22319 ORDRONNEAU GILLES 0 786.80 REZE, FRANCE
221 -23375 FLOURIOT M.CHRISTINE 0 786.49 SACLAY, FRANCE
222 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 784.53 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
223 -13168 BERNE J.JACQUES 0 784.20 ANNEMASSE, FRANCE
224 -27411 FARGUES HENRI 0 780.08 MURAT SUR VERBE, FRANCE
225 -13251 BERNARDO URBAIN 0 769.05 LAHONCE, FRANCE
226 -11454 COLIN CLAUDE 0 768.90 LUNEVILLE, FRANCE
227 -27897 PROVINY JOEL 0 768.60 ST MANDE, FRANCE
228 -8629 RETAILLEAU J.MARIE 0 768.58 ST REMY LES CHEVREUSE, FRANCE
229 -12668 GRAND PHILIPPE 0 766.59 FONTAINE, FRANCE
230 -16999 PETIPAS ANDRé 0 761.88 BARETIN, FRANCE
231 -22990 DUC JOEL 0 761.82 MARIGNY, FRANCE
232 -36176 VALADE CHRISTIAN 0 760.10 LIMOGES, FRANCE
233 -19520 FAVIERE JANY 0 758.58 L'HORME, FRANCE
234 -28539 BAUFUME ALAIN 0 758.39 PARIS, FRANCE
235 -23858 HARHOUR MILOUD 0 757.64 GRENOBLE, FRANCE
236 -17274 CANCIAN PIERRE 0 757.20 LIMOUX, FRANCE
237 -40 4900 SPA 0 757.16 avner.rosu@gmail.com, s2qigdcfo2s2q1ljmqu31rqcc0
238 -20677 LEON PHILIPPE 0 755.69 BIDART, FRANCE
239 -14167 PITHION ANTOINE 0 754.47 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE
240 -27917 TANVET ROGER 0 752.68 GUEMENE PENFAO, FRANCE
241 -12508 BROCHARD LAURENT 0 751.31 ST DENIS SUR SARTHON, FRANCE
242 -1754 FREYSSINGE ARNAUD 0 749.01 NEVERS, FRANCE
243 -14624 BONNET MARC 0 749.00 ANTIBES, FRANCE
244 -32051 MONNOT JACQUES 0 748.10 CONFLANS SUR SEINE, FRANCE
245 -27340 COTE DERNIER JOSETTE 0 747.92 PONTARLIER, FRANCE
246 -6517 TEXIER FERNAND 0 747.51 ROANNE, FRANCE
247 -10000 JONVAL DANIEL 0 746.55 MONTFORT L'AMAURY, FRANCE
248 -4245 STUTZ J.CLAUDE 0 745.97 RIXHEIM, FRANCE
249 -5091 ARBES EMILE 0 745.01 ARUDY, FRANCE
250 -28954 BONFANTE ROMOLO 0 741.81 IMPERIA, ITALIE
251 -19781 MAGNETTO MICHEL 0 741.62 CHASSIEU, FRANCE
252 -1918 HUET MICHEL 0 740.76 PONT STE MARIE, FRANCE
253 -12990 CARLES MARIUS 0 740.37 CASTAGNIERS, FRANCE
254 -4288 THOUVENOT J.LUC 0 739.59 GELOS, FRANCE
255 -35322 GAVOILLE J.LOUIS 0 738.55 VALENCE, FRANCE
256 -6419 ROUX PIERRE 0 737.01 MOUTIER, 32
257 -32299 COURSAT JEROME 0 735.46 TERNAY, FRANCE
258 -29825 CAILLAULT DANIEL 0 735.18 MOUANS SARTOUX, FRANCE
259 -28877 MOULLEC ALAIN 0 734.77 EPINAY SUR ORGE, FRANCE
260 -14522 MOREL MAURICE 0 733.95 LONS LE SAUNIER, FRANCE
261 -31309 CASTAGNE PATRICK 0 732.68 TOULOUSE, FRANCE
262 -12120 ROUILLARD J.FRANCOIS 0 731.55 ARUDY, FRANCE
263 -1071 SIOHAN FRANCOIS 0 730.81 COLLEX, SUISSE
264 -10057 LOPIN PATRICK 0 730.40 SONCHAMP, FRANCE
265 -5325 CARMET GUY 0 728.64 LE MESNIL ESNARD, FRANCE
266 -6661 WEGMULLER J.PIERRE 0 727.22 BRIANCON, FRANCE
267 -6472 SERIEIX PHILIPPE 0 726.92 LE FONTANIL, FRANCE
268 -32951 VIAL ALAIN 0 724.23 MEYSSIES, FRANCE
269 -10883 FORGEOT SERGE 0 723.18 MARSEILLE, FRANCE
270 -27417 FAVRE FRANCIS 0 722.09 CREST VOLAND, FRANCE
271 -24812 JEGU JOEL 0 721.39 VITRE, FRANCE
272 -9153 PILLER PIERRE-ALAIN 0 718.67 GRAND-LANCY-GENEVE, Suisse
273 -30006 COURTZ J.PAUL 0 715.81 FOLSCHNILLER, FRANCE
274 -21629 DEBARD DENIS 0 712.30 LE COUDRAY MACOUARD, France
275 -33555 SICOT FRANCOIS 0 711.64 TOULOUSE, FRANCE
276 -19373 COLLIGNON EDMOND 0 711.52 MONTBELIARD, FRANCE
277 -21479 STRASSER YANNICK 0 709.68 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
278 -28062 MULATIER J.PAUL 0 709.46 ROCHE LA MOLIERE, FRANCE
279 -29026 ANDREANI J.CLAUDE 0 707.86 LYON, FRANCE
280 -11271 LECORCHE MARC 0 705.97 ARROU, FRANCE
281 -26613 CLEMENT LAURENT 0 705.89 ANNONAY, France
282 -19497 DUSSOUILLEZ PHILIPPE 0 705.06 PONTARLIER, FRANCE
283 -32066 BROTONS LOUIS 0 703.47 MARSEILLE, FRANCE
284 -2378 RECORDON JOEL 0 703.26 LYON, FRANCE
285 -8140 297814 VAN DEN BERG 0 700.46 ,
286 -8273 GRAS XAVIER 0 699.44 CHAMBERY, FRANCE
287 -22432 LANDAIS RENE 0 697.05 ST HERBLAIN, FRANCE
288 -37282 DURPOIX JEROME 0 696.71 VOIRON, FRANCE
289 -17210 BALAYSSAC J.MARIE 0 696.40 GRIGNY, FRANCE
290 -27998 MARTY GEORGES 0 691.66 LE PLESSIS BELLEVILLE, FRANCE
291 -25898 CHOURROUT JEAN 0 687.46 ST JEAN DE TREZY, FRANCE
292 -3157 CUGNY MICHEL 0 685.45 ANNECY, FRANCE
293 -7316 LABOUTADE J.MARIE 0 685.40 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
294 -3891 MULLER PAUL 0 682.25 FELLERING, FRANCE
295 -19972 PERARD PHILIPPE 0 681.94 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
296 -21934 DI GIACINTO FRANCO 0 681.66 MONTEPRANDONE, ITALIE
297 -345 DELACROIX CHRISTIAN 0 678.51 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
298 -18119 MARTINO JEAN 0 676.90 MALAUCENE, FRANCE
299 -10362 GOURLAOUEN CORENTIN 0 676.65 GUENGAT, FRANCE
300 -4496 BOITIER JEAN CLAUDE 0 671.05 PARIS, FRANCE
301 -1758 FRUGIER YVES 0 669.21 GRADIGNAN, FRANCE
302 -13134 MIRANDA JOSEPH 0 668.06 BARGEMON, FRANCE
303 -23390 POULLARD BERNARD 0 665.01 NOGENT LE ROTROU, FRANCE
304 -12698 JOUTZ LUCIEN 0 664.03 UGINE, FRANCE
305 -20550 FALCONE CHRISTIAN 0 661.50 LANNEMEZAN, FRANCE
306 -29302 AILLAUD J.CLAUDE 0 661.01 VAULX EN VELIN, FRANCE
307 -26260 MISSONNIER DANIEL 0 657.69 CHAMALIERES, FRANCE
308 -3009 CAYLAR ROGER 0 657.44 LODEVE, FRANCE
309 -26013 FOLLEY FRANCIS 0 657.31 ST NICOLAS DE PORT, FRANCE
310 -25872 CATTIN GUY 0 656.13 St didier au mont d or, France
311 -32031 CISZEWSKI LUDOVIC 0 654.59 POUILLY LES NONAINS, FRANCE
312 -30349 COMTE HERVE 0 653.75 ARCEY, FRANCE
313 -34326 HENNEQUIN JAMES 0 652.43 TORCY, FRANCE
314 -1336 BLOUIN RICHARD 0 651.36 LYON, FRANCE
315 -11151 CELLIER JEAN PIERRE 0 650.15 CRAPONNE, FRANCE
316 -22989 POLY GUY 0 649.55 DOUCIER, FRANCE
317 -10334 ERASSARRET CHRISTIAN 0 646.59 AISEREY, FRANCE
318 -2980 CARENZO BERNARD 0 646.14 RIXHEIM, FRANCE
319 -28904 DUMONTIER PATRICK 0 645.79 BEAUMONT LE ROGER, FRANCE
320 -9784 VIRGIL JEAN LUC 0 645.08 TOULON, FRANCE
321 -7134 FOREY MICHEL 0 644.28 ARC SUR TILLE, FRANCE
322 -538 257938 HOF 0 643.89 ,
323 -5598 DUSSABLY J.FRANCOIS 0 643.47 MACON, FRANCE
324 -6164 MOUTOT ROBERT 0 643.31 PELUSSIN, FRANCE
325 -19751 LEROUGE MICHEL 0 640.28 MONTARGIS, FRANCE
326 -29162 HUSNI RICHARD 0 639.27 LA CHAPELLE DE LA TOUR, FRANCE
327 -25880 CHAILLAN ANDRE 0 639.10 ST AUBAN, FRANCE
328 -1607 DEMULES MARC 0 638.19 PERONNAS, FRANCE
329 -5787 GRANJON CHRISTIAN 0 637.45 ST ETIENNE, FRANCE
330 -23008 LETELLIER MICHEL 0 636.74 BEAUMONT LE ROGER, FRANCE
331 -381 156940 LAROS 0 636.28 ,
332 -31075 SIMOND RAYMOND 0 635.74 VALEYRES-URSINS, SUISSE
333 -28290 LOPEZ CLAUDE 0 634.90 BRY SUR MARNE, FRANCE
334 -6404 ROTA PASCAL 0 634.28 PARIS, FRANCE
335 -15929 HADET MICHEL 0 634.09 ORVAULT, FRANCE
336 -20306 VILLAIN STEPHANE 0 633.47 SAINT ALBAN LEYSSE, FRANCE
337 -12911 VALLON EDMOND 0 631.70 GAP, FRANCE
338 -32658 FISCHER NORBERT 0 631.04 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
339 -411 ECUYER REYNALD 0 630.99 ECUBLENS, SUISSE
340 -21444 ROUGEL PASCAL 0 630.83 LE MANS, FRANCE
341 -728 MARQUIS JEAN 0 630.73 AIX LES BAINS, FRANCE
342 -4663 FONTAINE MICHEL 0 630.37 LE BOIS D'OINGT, FRANCE
343 -33596 TERRIER PHILIPPE 0 629.46 PERONNAS, FRANCE
344 -3141 COUSTON ARMAND 0 629.28 MARSEILLE, FRANCE
345 -21729 BEAUVIEUX J.CLAUDE 0 628.94 VILLENNES SUR SEINE, FRANCE
346 -28279 JOB HERVE 0 623.44 LE BREUIL, FRANCE
347 -8605 NICOLAS ALAIN 0 623.16 CUSSET, FRANCE
348 -29357 MENESTRIER JEAN 0 622.97 DOUCIER, FRANCE
349 -5189 BERTHOLIER ALAIN 0 622.23 LE PONT DE BEAUVOISIN, FRANCE
