Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1993
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 -35129 VERGELY PAQUITA 0 2415.00 BASSE GOULAINE, FRANCE
2 -42401 HARDER ERIC 0 2414.68 GENEVE, SUISSE
3 -4528 BRUET PATRICK 0 2411.59 MONTAUBAN, FRANCE
4 -39744 PRAT MAURICE 0 2308.40 CORBAS, FRANCE
5 -1423 CANDELA SALVATORE 0 2268.00 AUBONNE, 32
6 -4144 ROUSSON PIERRE 0 2264.45 ST JUST ST RAMBERT, FRANCE
7 -26755 BERTHEAU GILBERT 0 2262.70 DOMPIERRE SUR MER, FRANCE
8 -35593 HUET MARCEL 0 2260.57 LE MANS, FRANCE
9 -34896 WITTESAELE FERDINAND 0 2231.38 ST JEAN D'ANGELY, FRANCE
10 -6831 BOULO MARCEL 0 2225.06 ST AVE, FRANCE
11 -34575 ANTZEMBERGER ANDRE 0 2205.02 STRASBOURG, FRANCE
12 -23375 FLOURIOT M.CHRISTINE 0 2202.42 SACLAY, FRANCE
13 -13988 DUPONT REMY 0 2185.16 LES ANDELYS, FRANCE
14 -28378 NOAILLON JEAN-PAUL 0 2184.38 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
15 -19 AMOUROUX GUY 0 2145.30 Valence, France
16 -18753 LEBOURGEOIS CHRISTIAN 0 2137.44 CAEN, FRANCE
17 -11807 FLOURIOT J.YVES 0 2133.75 SACLAY, FRANCE
18 -26104 HAILAULT J.CLAUDE 0 2110.95 MAYET, FRANCE
19 -1311 BESANCON J.MARIE 0 2096.58 ST MARD DE VAUX, FRANCE
20 -39665 HAIS BRUNO 0 2077.27 SAINT AVIT LES GUESPIERES, FRANCE
21 -7136 FOURNIE GUY 0 2074.74 COGOLIN, FRANCE
22 -27897 PROVINY JOEL 0 2057.37 ST MANDE, FRANCE
23 -26417 ROUYER GéRARD 0 2017.25 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
24 -31987 GEFFROY DIDIER 0 2014.16 VILLANDRY, FRANCE
25 -6530 THIVOLLET JOANNES 0 2010.05 ST MAURICE DE LIGNON, FRANCE
26 -4496 BOITIER JEAN CLAUDE 0 2007.57 PARIS, FRANCE
27 -30578 PICAUD CHRISTIAN 0 2000.65 NANTES, FRANCE
28 -32169 AUBERGER JACKY 0 1974.44 COURS LA VILLE, FRANCE
29 -37409 MERCIER GUY 0 1961.68 VALENCE, FRANCE
30 -38964 OLLAGNIER-PAGES J.MARC 0 1941.47 FONTES, FRANCE
31 -6972 COULOMBEL DIDIER 0 1903.61 OSNY, FRANCE
32 -17480 LACOSTE JEAN-LUC 0 1883.45 TAIN-L HERMITAGE, France
33 -36866 HUGUES RICO 0 1880.64 Grenoble, France
34 -44265 VIGNERON FRANCIS 0 1854.28 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
35 -39806 FILIPPI ROMANO 0 1804.60 THIAIS, FRANCE
36 -12734 LOUIS ALAIN 0 1802.98 VILLOSSANGES, FRANCE
37 -39266 POUGNER JOSEPH 0 1796.66 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
38 -2344 POPOVICS PIERRE 0 1785.43 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
39 -37467 LAUNAY MICHEL 0 1755.35 CHEVREUSE, FRANCE
40 -30523 CAMOZZI CHRISTIAN 0 1713.69 SION LES MINES, FRANCE
41 -33522 TEYSSIER ROBERT 0 1705.51 CADENET, FRANCE
42 -6529 THIVOLLET GILLES 0 1698.06 YSSINGEAUX, FRANCE
43 -32601 HERNANDEZ JEAN 0 1683.15 BRASSY, FRANCE
44 -20907 ARTUS GUY 0 1682.99 CHAMALIERES, FRANCE
45 -27785 FLORION LUC 0 1673.65 ST AVOLD, FRANCE
46 -38682 LEUCKX MARC 0 1671.93 LENNIK, BELGIQUE
47 -37271 MONNIER PHILIPPE 0 1661.42 PLAN LES OUATES, SUISSE
48 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 1640.82 VELIZY, FRANCE
49 -7976 BOLO JAMES 0 1630.10 LAVEISSIERE, FRANCE
50 -42661 PERRIER J.YVES 0 1561.06 VALENCE, FRANCE
51 -28514 THIRY RAYMOND 0 1537.07 ANDENNE, BELGIQUE
52 -14285 BLOT XAVIER 0 1536.70 PARIS, France
53 -21103 DENDAL DIDIER 0 1534.28 LIEGE, BELGIQUE
54 -37404 BOURGUIGNON GUY 0 1516.65 VALENCE, FRANCE
55 -17728 VANEL J.PIERRE 0 1484.91 ST JACQUES DES BLATS, FRANCE
56 -44213 GRANIER WILFRIDE 0 1478.67 LETRA, France
57 -32348 RENAUD CHRISTIAN 0 1474.30 CHASSE SUR RHONE, FRANCE
58 -1097 THABUIS ANDRE 0 1470.58 FAVERGES, FRANCE
59 -14451 AUROUSSEAU ROBERT 0 1459.43 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
60 -47810 CHAUMEREUIL LAURENT 0 1457.93 BILLY-CHAVANNES, FRANCE
61 -21479 STRASSER YANNICK 0 1452.93 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
62 -45481 LECOMTE PIERRE 0 1436.68 PERREX, FRANCE
63 -8982 LEPAUMIER PASCAL 0 1426.27 NOVAINVILLE, FRANCE
64 -14897 BRIQUET ALBERT 0 1416.18 CATUS, FRANCE
65 -16898 LECUYER MAX 0 1415.01 LES ANDELYS, FRANCE
66 -21232 HOCQUET GUILLAUME 0 1405.68 SOISSONS, FRANCE
67 -39184 GRANDEMANGE RAPHAEL 0 1405.12 TORCY, FRANCE
68 -11356 ROBERT GILLES 0 1384.51 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
69 -33323 PEZZOTTI ENRICO 0 1369.19 LAVAGNA, ITALIE
70 -7349 LAUNAY JACQUES 0 1361.90 AZY SUR MARNE, FRANCE
71 -23744 MOLARO FLORENCE 0 1357.22 LE CHESNAY, FRANCE
72 -15039 GALAN FRANCOIS 0 1349.96 TOULOUSE, FRANCE
73 -45304 GREBNER BARDO 0 1324.70 MAINZ, ALLEMAGNE
74 -38684 TEXIER PATRICK 0 1297.44 JONZAC, FRANCE
75 -42617 ETIENNE RENE 0 1284.53 PORCELETTE, FRANCE
76 -32388 MOREAU J.LOUIS 0 1272.92 ST AY, FRANCE
77 -34241 CORCY JEAN MARC 0 1268.08 SOISSONS, FRANCE
78 -21244 JOANEZ PASCAL 0 1267.34 GRENOBLE, FRANCE
79 -38798 LECOQ ALAIN 0 1265.23 COURBEVOIE, FRANCE
80 -23738 MAUDUIT CLAUDE 0 1249.38 GARDANNE, FRANCE
81 -37463 PERRET BERNARD 0 1247.33 BAGNOLS SUR CEZE, FRANCE
82 -34380 LE PODER YVES 0 1244.48 LE JUCH, FRANCE
83 -19158 BALLAS RENE 0 1243.40 BRINDAS, FRANCE
84 -24912 LE BRETON BERNARD 0 1242.84 LOUVIERS, FRANCE
85 -6393 ROIG MONIQUE 0 1237.27 GRENOBLE, FRANCE
86 -39700 MASSON BRUNO 0 1233.03 DREUX, FRANCE
87 -39592 FROIDMONT ANDRE 0 1228.10 HACCOURT, BELGIQUE
88 -20690 LONG HUBERT 0 1227.90 MAZAMET, FRANCE
89 -32226 Apontoweil Ron 0 1188.52 NIEUWKOOP, Pays-Bas
90 -40543 MASSET FRANCIS 0 1180.13 FERE CHAMPENOISE, FRANCE
91 -27411 FARGUES HENRI 0 1172.77 MURAT SUR VERBE, FRANCE
92 -37808 VAN LEEUWEN GEERT 0 1158.51 LEIDERDORP, Pays-Bas
93 -28655 NIVAULT OLIVIER 0 1157.97 DAINVILLE, FRANCE
94 -3121 COPERTINO ALBERT 0 1151.90 GRENOBLE, FRANCE
95 -34289 CARRE BERNARD 0 1146.19 COLOMBES, FRANCE
96 -10000 JONVAL DANIEL 0 1145.49 MONTFORT L'AMAURY, FRANCE
97 -16999 PETIPAS ANDRé 0 1142.72 BARETIN, FRANCE
98 -29053 CONSTANTIN GEORGES 0 1136.01 MARTIGNY, SUISSE
99 -8178 POULAIN CHRISTIAN 0 1125.32 TARBES, FRANCE
100 -3102 COLL CAPELLAN RAMON 0 1119.01 ALP (GIRONA), ESPAGNE
101 -39620 LECOQ ALAIN 0 1117.41 MENTON, FRANCE
102 -43622 JAYMOT ALAIN 0 1115.62 PORTET SUR GARONNE, FRANCE
103 -13545 MONIN ROBERT 0 1114.90 HURIGNY, FRANCE
104 -25450 SCHUCHTER JACQUES 0 1107.68 SAINTE MAXIME, FRANCE
105 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 1106.10 VITRE, FRANCE
106 -20210 TOLEDANO ANTONIO 0 1104.22 ST ETIENNE, FRANCE
107 -7440 MARQUES PAUL 0 1101.70 OSNY, FRANCE
108 -39016 LE BIHAN VINCENT 0 1086.69 GRENOBLE, FRANCE
109 -4809 MAITRE GUY 0 1084.03 MERIBEL LES ALLUES, FRANCE
110 -10867 DUPUIS EUGENE 0 1080.64 COGOLIN, FRANCE
111 -39049 FEDENSIEU OLIVIER 0 1071.16 PARIS, FRANCE
112 -38694 TURPIN CECILE 0 1066.25 LES ULIS, FRANCE
113 -7278 JACCOD SERGE 0 1061.39 LES AVANCHERS, FRANCE
114 -22691 CONSTANT FELIX 0 1061.28 MEZIDON CANON, FRANCE
115 -30006 COURTZ J.PAUL 0 1061.08 FOLSCHNILLER, FRANCE
116 -10057 LOPIN PATRICK 0 1058.17 SONCHAMP, FRANCE
117 -14925 CHAMOUX MAURICE 0 1057.42 CONFLANS STE HONORINE, FRANCE
118 -8137 304404 BAILEY 0 1057.03 ,
119 -31777 ROUILLIER JOSEPH 0 1049.56 DOMLOUP, FRANCE
120 -26203 LOISON ERIC 0 1043.98 RIORGES, FRANCE
121 -908 PIGUET BERNARD 0 1039.08 CLERMONT FERRAND, FRANCE
122 -5442 COUBRAY CLAUDE 0 1035.68 TOURNAN EN BRIE, FRANCE
123 -1673 EGGS YVAN 0 1034.54 VAL D'ILLIEZ, SUISSE
124 -8584 LIGIER JEAN CLAUDE 0 1033.66 LE MANS, FRANCE
125 -7106 FAUCONNIER DANIEL 0 1033.17 PARIS, FRANCE
126 -7089 ELOY MARC 0 1027.31 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
127 -22047 BAL J.PAUL 0 1026.65 CREST CEDEX, FRANCE
128 -27222 AUBERGER MARIUS 0 1026.30 CHOISY LE ROI, FRANCE
129 -1161 VINIT ANDRE 0 1023.80 MEYLAN, FRANCE
130 -29168 JEANNEAU MICHEL 0 1022.59 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, FRANCE
131 -36464 DEBROSSE PHILIPPE 0 1022.03 GUEUGNON, FRANCE
132 -22262 MORAND JOSEPH 0 1016.21 VITRE, FRANCE
133 -41096 HERMELIN MICHEL 0 1015.82 MESLAND, FRANCE
134 -34175 LEFAUX CHRISTIAN 0 1004.23 BOSC REGNOULT, FRANCE
135 -5544 DIRX GUILLAUME 0 998.32 JUPRELLE, BELGIQUE
136 -37413 BLANC ERIC 0 995.12 ST GERMAIN DES FOSSES, FRANCE
137 -41189 OLLIER PATRICE 0 994.98 GANNAT, FRANCE
138 -23745 MOLARO RAPHAEL 0 989.03 LE TREMBLAY SUR MAULDRE, FRANCE
139 -8629 RETAILLEAU J.MARIE 0 987.34 ST REMY LES CHEVREUSE, FRANCE
140 -21788 TRAP LOUIS 0 978.76 CONCHES EN OUCHE, FRANCE
141 -47899 PARENT J.PAUL 0 977.29 VAL THORENS, FRANCE
142 -10710 TRUCHE ERIC 0 976.37 ST JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
143 -27535 BARBUTTI JOSEPH 0 972.58 GAP, FRANCE
144 -13168 BERNE J.JACQUES 0 968.57 ANNEMASSE, FRANCE
145 -26587 WINDEY LUC 0 966.11 KAPRYKE, BELGIQUE
146 -20797 RENARD PASCAL 0 960.46 vaulx en velin, France
147 -28176 SCEAUX DANIEL 0 960.41 CRETEIL, FRANCE
148 -4407 WOLTHUIS MARKO 0 955.90 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
149 -1862 GRELLIER GERARD 0 955.29 AIX LES BAINS, FRANCE
150 -10961 MARCELLIN ROGER 0 946.15 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
151 -28904 DUMONTIER PATRICK 0 945.59 BEAUMONT LE ROGER, FRANCE
152 -3029 CHANTOISEAU PHILIPPE 0 941.66 VILLE EN SALLAZ, FRANCE
153 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 941.09 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
154 -22547 BONNETIER JEAN MARIE 0 932.93 LONGEVILLE LES ST AVOLD, FRANCE
155 -27937 SCHILTZ PATRICK 0 921.78 VENISSIEUX, FRANCE
156 -7496 MOLLIERE PAUL 0 920.20 BEAUFORT SUR DORON, FRANCE
157 -14153 PENY MICHEL 0 916.81 FRESNES CEDEX, FRANCE
158 -24035 DELEPINE J.FRANCOIS 0 915.87 ST ANASTASIESUR ISSOLE, FRANCE
159 -32121 BORIE CHRISTIAN 0 914.98 ST GERMAIN LES VERGNES, FRANCE
160 -35374 GAUTRONNEAU J.PAUL 0 914.49 BENET, FRANCE
161 -45615 CHARLES JEAN 0 910.56 HAUTEVILLE SUR MER, FRANCE
162 -728 MARQUIS JEAN 0 908.45 AIX LES BAINS, FRANCE
163 -27568 MILLET GERVAIS 0 908.22 PARIS, FRANCE
164 -35101 TERIN PASCAL 0 904.46 MARCOUSSIS, FRANCE
165 -43371 BOURRAT HENRI 0 904.16 BOMPAS, FRANCE
166 -39131 PIACENTINI GIANLUIGI 0 903.15 PESCHIERA (MI), ITALIE
167 -28099 FORGUE FRANCOIS 0 902.00 VIGNEC, FRANCE
168 -39943 MOUCLIER DIDIER 0 900.39 SUIPPES, FRANCE
169 -25467 SIMON DENIS 0 898.33 VERSAILLES, FRANCE
170 -20246 VAN CAPPELLE FRANS 0 896.53 SPAARNDAM, Pays-Bas
171 -18071 L ECOLIER ALAIN 0 894.54 BOUFFEMONT, FRANCE
172 -21956 CHARRIERE GILBERT 0 894.12 GUILHERAND GRANGES, FRANCE
173 -24812 JEGU JOEL 0 893.24 VITRE, FRANCE
174 -18558 GALIOT CLAUDE 0 889.40 COUERON, FRANCE
175 -36053 RIOU DIDIER 0 888.47 LE MANS, FRANCE
176 -38833 BLOMME ANDRE 0 888.18 BASSEVELDE, BELGIQUE
177 -29605 MENANT ANDRE 0 887.59 CAP D'AIL, FRANCE
178 -19842 MERMOUD J.PAUL 0 884.97 BLONAY, SUISSE
179 -17049 SABATIER HENRI 0 884.27 ANDEVILLE, FRANCE
180 -5439 COTTANCIN PHILIPPE 0 881.97 LENTILLY, FRANCE
181 -30249 BEUNARDEAU DOMINIQUE 0 881.63 EVRON, FRANCE
182 -12819 PHILIPONA BRUNO 0 880.50 MEAUX, FRANCE
183 -12911 VALLON EDMOND 0 878.49 GAP, FRANCE
184 -9968 GIRAUD DANIEL 0 875.86 LA VILLE AUX CLERCS, FRANCE
185 -42571 BELTRAMINO OSVALDO 0 875.61 PINEROLO (TO), ITALIE
186 -38487 COPPEL PHILIPPE 0 874.67 AUTUN, FRANCE
187 -31860 CHAVAGNAC REMY 0 874.09 ANTONY, FRANCE
188 -25122 MAGNIN CHRISTIAN 0 868.96 BELLEY, FRANCE
189 -5920 KLEIN ARTHUR 0 868.06 HAUTCHARAGE, 23
190 -38474 CHESNEAU JOEL 0 868.04 TORPES, FRANCE
191 -15027 FESNEAU HUBERT 0 864.60 SAINT OUEN LE PIN, FRANCE
192 -32367 TANGUY LUC 0 864.50 COMBS LA VILLE, FRANCE
193 -26608 CALANDRONI ALAIN 0 863.25 PONTAULT COMBAULT, FRANCE
194 -37414 RAVE PHILIPPE 0 862.59 PARIS, FRANCE
195 -6077 MASTEL CHRISTIAN 0 862.04 VIRY, FRANCE
196 -44066 WOGT ROBERT 0 860.90 COURNONTERRAL, FRANCE
197 -24128 TORCHIO JEAN 0 860.02 CRUET, FRANCE
198 -28925 VOLPI J.PIERRE 0 857.78 CIRES LES MELLO, FRANCE
199 -36176 VALADE CHRISTIAN 0 857.46 LIMOGES, FRANCE
200 -40294 JEANDOT J.LOUIS 0 856.10 MASSY, FRANCE
201 -32109 COSTECEQUE YVES 0 855.81 ST ESTEVE, FRANCE
202 -44889 LEBAUDY GUILLAUME 0 855.75 ROUEN, FRANCE
203 -32658 FISCHER NORBERT 0 854.29 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
204 -30990 SERRE PHILIPPE 0 852.24 ARPAJON SUR CERE, FRANCE
205 -3023 CHAMBION NOEL 0 850.10 SEVREY, FRANCE
206 -31431 MASIN ROLAND 0 848.75 MORESTEL, FRANCE
207 -9363 UBERTO GILLES 0 846.19 VOIRON, FRANCE
208 -39994 PURCHA J.PIERRE 0 842.77 MONTMORENCY, FRANCE
209 -36794 GALESNE JOSEPH 0 842.22 VAL D'IZE, FRANCE
210 -39524 AMORY PATRICK 0 838.13 DEUIL LA BARRE, FRANCE
211 -19595 GOEDHART MAARTEN 0 835.14 MAASSLUIS, Pays-Bas
212 -31192 LE BOUFFANT CLAUDE 0 833.88 LES COTES D AREY, FRANCE
213 -25788 BEY J.LOUIS 0 833.16 PONT DE L'ISERE, FRANCE
214 -32544 BERTEMES ROGER 0 832.36 LUXEMBOURG, 23
215 -29881 GOEGAN PIERRE 0 832.12 RIANS, France
216 -41462 THORPE STUART 0 831.97 BRAINE LE CHATEAU, BELGIQUE
217 -8645 TESTOLIN PAOLO 0 831.53 BRESCIE, ITALIE
218 -17043 ROUSSELAT GERARD 0 831.39 ST MALO, FRANCE
219 -38217 GRAGLIA VINCENZO 0 831.30 PINEROLO, ITALIE
220 -40994 OLLIER CHRISTOPHE 0 828.18 VICHY, FRANCE
221 -40545 SANNIER JEAN LOUIS 0 827.65 AUPPEGARD, FRANCE
222 -26636 DIAZ J.MICHEL 0 826.24 CHENNEVIERES SUR MARNE, FRANCE
223 -40289 KLEISER DIETER 0 822.52 RADOLFZELL, ALLEMAGNE
224 -39121 GOURVES ANDRE 0 820.81 ST BERTHEVIN, FRANCE
225 -14336 FAURE PAUL 0 815.74 SAUXILLANGES, FRANCE
226 -15097 HERISSEAU PATRICK 0 815.35 MONTGERON, FRANCE
227 -2046 LEROUGE JEAN FRANCOIS 0 814.75 VILLEURBANNE, FRANCE
228 -27725 TOE J.PIERRE 0 812.26 VIENNE, FRANCE
229 -34326 HENNEQUIN JAMES 0 811.94 TORCY, FRANCE
230 -36462 SLONSKI DOMINIQUE 0 809.26 GUEUGNON, FRANCE
231 -5246 BOUCHUT PIERRE 0 806.60 HAUTE RIVOIRE, FRANCE
232 -42547 MAGNON J.PAUL 0 802.79 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
233 -39726 CHEVALIER MICHEL 0 800.57 MONTLHERY, FRANCE
234 -10072 MATHE DANIEL 0 799.83 BOISSETTES, France
235 -16710 COPIN ANDRE 0 799.24 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
236 -10709 TRUCHE BERNARD 0 798.69 NEYDENS, FRANCE
237 -43244 ARDUINI GIORGIO 0 797.95 QUETTRO CASTELLA (RE), ITALIE
238 -29090 VANDENBUSSCHE FRANCOIS 0 796.86 ASPREMONT, FRANCE
239 -43722 BADEY VINCENT 0 796.68 POM 1, SUISSE
240 -34460 DOUET RENE 0 796.14 BRETIGNY SUR ORGE, FRANCE
241 -28877 MOULLEC ALAIN 0 796.08 EPINAY SUR ORGE, FRANCE
242 -1758 FRUGIER YVES 0 794.93 GRADIGNAN, FRANCE
243 -23773 SIONNIERE J.JACQUES 0 794.30 ELANCOURT, FRANCE
244 -5962 LASSUS BERNARD 0 786.57 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
245 -11427 ALIBERT BRUNO 0 784.00 CARPENTRAS, FRANCE
246 -19264 BRETON J.PIERRE 0 782.70 REINACH, SUISSE
247 -20795 RAPITEAU JOEL 0 781.80 LES CLOUZEAUX, FRANCE
248 -14421 SABOURAUD DANIEL 0 781.22 COGNAC, FRANCE
249 -23390 POULLARD BERNARD 0 779.41 NOGENT LE ROTROU, FRANCE
250 -12922 VERMET ERIC 0 777.81 EPAGNY, FRANCE
251 -2921 BRIAND DOMINIQUE 0 775.19 FEYZIN, FRANCE
252 -36510 PAWLAK BERNARD 0 774.97 JOSSGRUND-LETTGENBRUNN, ALLEMAGNE
253 -13814 PREGNO PATRICK 0 774.88 VILLEMUR SUR TARN, FRANCE
254 -14134 MOULINEAU CLAUDE 0 774.76 LA BOISSE, FRANCE
255 -20132 SENDEN WIEL 0 774.50 ROTTERDAM, Pays-bas
256 -23260 RAMINA MARCEL 0 771.40 ST PRIEST, FRANCE
257 -25992 DUMAS JEAN 0 771.14 ECULLY, FRANCE
258 -269 COIRO JACQUES 0 770.25 FLéMALLE, BELGIQUE
259 -6576 VAN CAPPELLE KAREL 0 769.57 CAPELLE AAN DEN IJSS, Pays-Bas
260 -36927 IRLE J.CLAUDE 0 766.79 AUJARGUES, FRANCE
261 -22988 BANDERIER JACQUES 0 764.98 DOUCIER, FRANCE
262 -39850 FOUASSIER JACKIE 0 762.60 FEUGUEROLLES BULLY, FRANCE
263 -34703 LOPEZ MICHEL 0 762.51 NICE, FRANCE
264 -24208 BERTRAND ALAIN 0 760.90 REVILLE, FRANCE
265 -40780 BRUNET JEANNINE 0 759.76 ST AY, FRANCE
266 -42527 DECHAUME PATRICK 0 759.00 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE
267 -30796 BERGERET MICHEL 0 758.70 COSNE COURS SUR LOIRE, FRANCE
268 -39674 GIRAULT YANNICK 0 758.30 LA SUZE SUR SARTHE, FRANCE
269 -25658 MUSTER GILBERT 0 757.02 MORZINE, FRANCE
270 -3118 CONDETTE GUY 0 756.35 LIMOGES, FRANCE
271 -25687 SCHMITT LAURENT 0 755.98 LA VILLE DU BOIS, France
272 -12987 BROURHANT MAX 0 755.65 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
273 -34465 MILLOT ALAIN 0 753.38 BRUNOY, FRANCE
274 -39782 JORIS ALEX 0 751.04 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
275 -17094 TROCMEE CLAUDE 0 750.16 HERMERAY, FRANCE
276 -39940 MOREAU CLAUDE FRANCOISE 0 748.09 ST AY, FRANCE
277 -46301 DESVIGNES CEDRIC 0 747.97 NOISY LE GRAND, FRANCE
278 -35723 LAJARRIGE GERARD 0 746.70 MURAT, FRANCE
279 -43618 BOGART ALAIN 0 746.38 DAINVILLE, FRANCE
280 -11201 ESPOSITO ANDRE 0 745.94 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
281 -39957 WILLIATTE HERVE 0 744.90 LOMPRET, France
282 -45502 MAURINO JACQUES 0 742.28 MEYLAN, FRANCE
283 -25666 PIPET J.CLAUDE 0 741.26 GAILLARD, FRANCE
284 -45167 BELLON ALAIN 0 739.89 CALUIRE, FRANCE
285 -570 HERBET GUY 0 738.10 VILLEURBANNE, FRANCE
286 -712 MALLET MICHEL 0 736.53 CHARBONNIERES LES BAINS, FRANCE
287 -21650 GEERTS JEAN-LUC 0 735.72 Limont, Belgique
288 -34277 BOISSY ALAIN 0 735.38 ST LAURENT DU PAPE, FRANCE
289 -2469 SATRE GEORGES 0 733.95 STE COLOMBE, FRANCE
290 -9850 CAPLAIN ERIC 0 732.68 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
291 -3535 HARTMAN WILLEM 0 730.83 Amersfoort, Pays-Bas
292 -47137 ROUVET AIME 0 729.62 AUBIERE, FRANCE
293 -19064 GONZALVES LAURENT 0 728.77 LONS LE SAULNIER, FRANCE
294 -32251 SOULEROT PHILIPPE 0 727.48 BARZUN, FRANCE
295 -29188 SECHET MAURICE 0 726.88 VEZINS, FRANCE
296 -30892 BOULIN GERARD 0 726.82 CHATEAU CHINON CAMPAGNE, FRANCE
297 -40848 GUILLOU J.PIERRE 0 726.72 ST CYR, FRANCE
298 -25253 PAILLARD YVES 0 724.58 ANNECY, FRANCE
299 -17182 TISSUT PHILIPPE 0 721.08 CRENEY PRES TROYES, FRANCE
300 -32039 BLANDIN J.LUC 0 719.30 NEVERS, FRANCE
301 -26613 CLEMENT LAURENT 0 719.29 ANNONAY, France
302 -1071 SIOHAN FRANCOIS 0 718.01 COLLEX, SUISSE
303 -24209 BERTRAND EMMANUEL 0 717.26 REVILLE, FRANCE
304 -11243 ICARD MICHEL 0 717.07 BIOT, FRANCE
305 -21384 PICHOT ANDRE 0 716.17 ST AY, FRANCE
306 -33880 THOMASSET DANIEL 0 714.43 VENISSIEUX, FRANCE
307 -34378 MONNEREAU CLAUDE 0 713.46 MORANGIS, FRANCE
308 -36402 LE MERCIER MICHEL 0 712.70 RENNES, FRANCE
309 -1511 CLEMENT EMILE 0 709.12 IRIGNY, FRANCE
310 -34197 BAUD ADELIN 0 707.95 BOUAFLE, FRANCE
311 -26167 KUYS FRANS 0 707.69 BEST, Pays-Bas
312 -19878 MORALES GARCIA ANGEL 0 706.18 BERGA, ESPAGNE
313 -3861 MONNIER J.LUC 0 705.87 COUTERNE, FRANCE
314 -20998 BRUNET CHRISTIAN 0 703.79 ST AY, FRANCE
315 -30455 BARBARE PHILIPPE 0 703.42 NIEDERHASLACH, FRANCE
316 -46165 RAMOND ANDRE 0 703.13 ARGELES GAZOST, FRANCE
317 -39506 AVALLART J.CLAUDE 0 702.95 SABLE SUR SARTHE, FRANCE
318 -23261 ROYER DOMINIQUE 0 702.21 MULHOUSE, FRANCE
319 -38538 GRAZIOLI ANTONIO 0 701.21 MARESSO MISSAGLIA, ITALIE
320 -26454 SIMON J.LOUIS 0 700.21 CLERMONT FERRAND, FRANCE
321 -33451 BAUGIER ANDRE 0 696.53 PUYLOUBIER, FRANCE
322 -2378 RECORDON JOEL 0 695.81 LYON, FRANCE
323 -7199 GODET JACQUES 0 695.58 DEUIL LA BARRE, FRANCE
324 -6937 CHENAL J.LUC 0 695.24 MARIN, FRANCE
325 -22989 POLY GUY 0 694.97 DOUCIER, FRANCE
326 -34396 SENANT ANTOINE 0 694.67 LA CRAU, FRANCE
327 -38555 COSTANTINI MAURO 0 694.34 AZZATE, ITALIE
328 -19160 BALVAY JEAN MARC 0 691.12 ST PIERRE LA PALUD, FRANCE
329 -9971 BONNET J.LOUIS 0 691.11 GRANGES LES VALENCE, FRANCE
330 -27450 GONGUET LOUIS 0 690.60 MONTREUIL, FRANCE
331 -42355 JACQUES PIERRE 0 690.23 LUX, FRANCE
332 -42215 POUJADE JEAN CLAUDE 0 688.39 PARIS, FRANCE
333 -39788 OLIER CLAUDE 0 685.62 PARIS, FRANCE
334 -21729 BEAUVIEUX J.CLAUDE 0 682.59 VILLENNES SUR SEINE, FRANCE
335 -39482 POUZET PATRICK 0 680.90 CLERMONT FERRAND, FRANCE
336 -37002 GIRARD ALAIN 0 679.78 VOIRON, FRANCE
337 -25804 BOGAERT LUC 0 679.27 'S-GRAVENHAGE, Pays-Bas
338 -37322 LOOTENS CHRISTIAN 0 678.73 GENT, BELGIQUE
339 -43981 SAVOIE J.LUC 0 678.26 BARBERAZ, FRANCE
340 -46197 CIZERON ALAIN 0 676.60 LE PRADET, FRANCE
341 -9371 WETTACH DANIEL 0 676.50 SAVINES LE LAC, FRANCE
342 -9277 LESAULT J.LOUIS 0 675.76 SILLE LE PHILIPPE, FRANCE
343 -14080 LEPILLER JACQUES 0 675.70 MALAKOFF, FRANCE
344 -11733 COUSSY MICHEL 0 674.78 LUXE, FRANCE
345 -3389 FUZON MICHEL 0 673.99 CHAMBERY, FRANCE
346 -30917 VERGE DOMINIQUE 0 672.77 VOEUIL ET GIGET, FRANCE
