Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1994
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 -42401 HARDER ERIC 0 1890.21 GENEVE, SUISSE
2 -39744 PRAT MAURICE 0 1875.97 CORBAS, FRANCE
3 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 1833.61 VELIZY, FRANCE
4 -7976 BOLO JAMES 0 1809.21 LAVEISSIERE, FRANCE
5 -34380 LE PODER YVES 0 1785.31 LE JUCH, FRANCE
6 -4528 BRUET PATRICK 0 1778.95 MONTAUBAN, FRANCE
7 -47137 ROUVET AIME 0 1771.30 AUBIERE, FRANCE
8 -22691 CONSTANT FELIX 0 1770.37 MEZIDON CANON, FRANCE
9 -34575 ANTZEMBERGER ANDRE 0 1741.73 STRASBOURG, FRANCE
10 -35593 HUET MARCEL 0 1714.43 LE MANS, FRANCE
11 -37467 LAUNAY MICHEL 0 1714.15 CHEVREUSE, FRANCE
12 -41462 THORPE STUART 0 1700.42 BRAINE LE CHATEAU, BELGIQUE
13 -40543 MASSET FRANCIS 0 1680.75 FERE CHAMPENOISE, FRANCE
14 -26104 HAILAULT J.CLAUDE 0 1664.34 MAYET, FRANCE
15 -36464 DEBROSSE PHILIPPE 0 1656.63 GUEUGNON, FRANCE
16 -28378 NOAILLON JEAN-PAUL 0 1652.32 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
17 -527 GRANON FRANCOIS 0 1649.89 LES MILLES, FRANCE
18 -19 AMOUROUX GUY 0 1640.22 Valence, France
19 -45167 BELLON ALAIN 0 1633.55 CALUIRE, FRANCE
20 -31987 GEFFROY DIDIER 0 1614.37 VILLANDRY, FRANCE
21 -17728 VANEL J.PIERRE 0 1600.34 ST JACQUES DES BLATS, FRANCE
22 -37409 MERCIER GUY 0 1595.01 VALENCE, FRANCE
23 -18753 LEBOURGEOIS CHRISTIAN 0 1593.38 CAEN, FRANCE
24 -27785 FLORION LUC 0 1593.12 ST AVOLD, FRANCE
25 -32306 NOEL ROBERT 0 1577.57 BRIOUDE, FRANCE
26 -32169 AUBERGER JACKY 0 1573.95 COURS LA VILLE, FRANCE
27 -34241 CORCY JEAN MARC 0 1570.72 SOISSONS, FRANCE
28 -4496 BOITIER JEAN CLAUDE 0 1568.95 PARIS, FRANCE
29 -32601 HERNANDEZ JEAN 0 1564.06 BRASSY, FRANCE
30 -2787 BEDELET VICTOR 0 1545.48 IVRY SUR SEINE, FRANCE
31 -34789 MORIZET BRUNO 0 1535.48 ST BRICE COURCELLES, FRANCE
32 -7136 FOURNIE GUY 0 1534.37 COGOLIN, FRANCE
33 -20210 TOLEDANO ANTONIO 0 1502.35 ST ETIENNE, FRANCE
34 -26417 ROUYER GéRARD 0 1492.65 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
35 -5165 BEGAGNON J.MARC 0 1485.13 VIENNE, FRANCE
36 -22366 LE FAUCHEUR ROGER 0 1480.85 LE MANS, FRANCE
37 -44265 VIGNERON FRANCIS 0 1464.26 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
38 -45359 DAUNAS J.LOUIS 0 1460.78 VILLENEUVE LE ROI, FRANCE
39 -39184 GRANDEMANGE RAPHAEL 0 1448.52 TORCY, FRANCE
40 -32226 Apontoweil Ron 0 1448.07 NIEUWKOOP, Pays-Bas
41 -6077 MASTEL CHRISTIAN 0 1436.59 VIRY, FRANCE
42 -38487 COPPEL PHILIPPE 0 1436.29 AUTUN, FRANCE
43 -36053 RIOU DIDIER 0 1435.62 LE MANS, FRANCE
44 -8584 LIGIER JEAN CLAUDE 0 1433.58 LE MANS, FRANCE
45 -39592 FROIDMONT ANDRE 0 1425.99 HACCOURT, BELGIQUE
46 -42661 PERRIER J.YVES 0 1408.46 VALENCE, FRANCE
47 -32388 MOREAU J.LOUIS 0 1389.28 ST AY, FRANCE
48 -33451 BAUGIER ANDRE 0 1357.94 PUYLOUBIER, FRANCE
49 -39266 POUGNER JOSEPH 0 1357.51 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
50 -26832 DEBLOIS DIDIER 0 1354.64 PONT ROUGE, FRANCE
51 -45292 GUYONNET PHILIPPE 0 1353.74 ENGHIEN LES BAINS, FRANCE
52 -7440 MARQUES PAUL 0 1348.72 OSNY, FRANCE
53 -2316 PIERRE J.FRANCOIS 0 1346.49 LYON, FRANCE
54 -45502 MAURINO JACQUES 0 1341.40 MEYLAN, FRANCE
55 -7454 MARTINOLI MICHEL 0 1327.99 GIF SUR YVETTE, FRANCE
56 -38496 BEYL WILLY 0 1320.77 ROOSDAAL, BELGIQUE
57 -43371 BOURRAT HENRI 0 1307.00 BOMPAS, FRANCE
58 -46447 GOURHAN JACQUES 0 1301.48 BOURGES, FRANCE
59 -9744 SCHMITT RAYMOND 0 1284.50 KINGERSHEIM, FRANCE
60 -39834 DRUTINUS ALAIN 0 1271.47 AULNAY SOUS BOIS, FRANCE
61 -6530 THIVOLLET JOANNES 0 1271.34 ST MAURICE DE LIGNON, FRANCE
62 -40294 JEANDOT J.LOUIS 0 1262.48 MASSY, FRANCE
63 -20690 LONG HUBERT 0 1255.67 MAZAMET, FRANCE
64 -40289 KLEISER DIETER 0 1255.22 RADOLFZELL, ALLEMAGNE
65 -39049 FEDENSIEU OLIVIER 0 1245.51 PARIS, FRANCE
66 -8982 LEPAUMIER PASCAL 0 1242.36 NOVAINVILLE, FRANCE
67 -45293 BERNET URIETA ANDRE 0 1226.80 IVRY SUR SEINE, FRANCE
68 -40700 OLMOS J.FRANCOIS 0 1226.46 NEOULES, FRANCE
69 -37413 BLANC ERIC 0 1219.22 ST GERMAIN DES FOSSES, FRANCE
70 -49363 GIRAUD PIERRE JEAN 0 1212.33 HABERE POCHE, FRANCE
71 -4665 FORCHERON MAURICE 0 1209.98 CHIRENS, FRANCE
72 -42139 REQUENA DANIEL 0 1205.76 POMEROLS, FRANCE
73 -41189 OLLIER PATRICE 0 1203.47 GANNAT, FRANCE
74 -2769 BARRAL BARON PIERRE 0 1198.08 MONTELEGER, FRANCE
75 -7089 ELOY MARC 0 1194.76 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
76 -46665 DAUCHY DANIEL 0 1193.44 ROUBAIX, FRANCE
77 -9753 TALLIER CLAUDE 0 1178.61 BONINNE, BELGIQUE
78 -37271 MONNIER PHILIPPE 0 1175.19 PLAN LES OUATES, SUISSE
79 -24912 LE BRETON BERNARD 0 1174.05 LOUVIERS, FRANCE
80 -25122 MAGNIN CHRISTIAN 0 1165.92 BELLEY, FRANCE
81 -41324 HILLIOU VICTOR 0 1162.64 MUR DE BRETAGNE, FRANCE
82 -39806 FILIPPI ROMANO 0 1161.88 THIAIS, FRANCE
83 -35723 LAJARRIGE GERARD 0 1158.27 MURAT, FRANCE
84 -728 MARQUIS JEAN 0 1156.57 AIX LES BAINS, FRANCE
85 -4407 WOLTHUIS MARKO 0 1145.21 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
86 -6529 THIVOLLET GILLES 0 1130.07 YSSINGEAUX, FRANCE
87 -14451 AUROUSSEAU ROBERT 0 1128.25 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
88 -14897 BRIQUET ALBERT 0 1124.23 CATUS, FRANCE
89 -27411 FARGUES HENRI 0 1116.81 MURAT SUR VERBE, FRANCE
90 -21103 DENDAL DIDIER 0 1111.50 LIEGE, BELGIQUE
91 -3648 LANCON PATRICK 0 1109.75 VENISSIEUX, FRANCE
92 -46947 GABARRE ETIENNE 0 1108.48 GAGES, FRANCE
93 -10000 JONVAL DANIEL 0 1101.76 MONTFORT L'AMAURY, FRANCE
94 -47649 TRONEL JEAN - JACQUES 0 1100.60 Saint Colomban des Villards, France
95 -23260 RAMINA MARCEL 0 1096.89 ST PRIEST, FRANCE
96 -45988 ENGEVIN J.PIERRE 0 1095.73 MAROLLES EN BRIE, FRANCE
97 -7106 FAUCONNIER DANIEL 0 1093.18 PARIS, FRANCE
98 -41531 HEDGES DAVID 0 1090.55 WALMER, Royaume-Uni
99 -20246 VAN CAPPELLE FRANS 0 1082.34 SPAARNDAM, Pays-Bas
100 -1161 VINIT ANDRE 0 1082.18 MEYLAN, FRANCE
101 -51041 POREE CHRISTIAN 0 1080.77 LA NEUVILLE EN HEZ, FRANCE
102 -27897 PROVINY JOEL 0 1077.32 ST MANDE, FRANCE
103 -5246 BOUCHUT PIERRE 0 1070.52 HAUTE RIVOIRE, FRANCE
104 -13545 MONIN ROBERT 0 1069.45 HURIGNY, FRANCE
105 -39940 MOREAU CLAUDE FRANCOISE 0 1067.37 ST AY, FRANCE
106 -36866 HUGUES RICO 0 1066.43 Grenoble, France
107 -3102 COLL CAPELLAN RAMON 0 1061.74 ALP (GIRONA), ESPAGNE
108 -20831 SMEDING HUBERT 0 1049.06 MASSAT, FRANCE
109 -26613 CLEMENT LAURENT 0 1038.38 ANNONAY, France
110 -38474 CHESNEAU JOEL 0 1036.21 TORPES, FRANCE
111 -10191 THEREYZOL RENE 0 1036.16 PARIS CEDEX 13, FRANCE
112 -11356 ROBERT GILLES 0 1033.91 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
113 -10710 TRUCHE ERIC 0 1027.94 ST JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
114 -32367 TANGUY LUC 0 1024.66 COMBS LA VILLE, FRANCE
115 -38682 LEUCKX MARC 0 1020.72 LENNIK, BELGIQUE
116 -44729 PERNET PIERRE-MICHEL 0 1018.66 TOULON, FRANCE
117 -12990 CARLES MARIUS 0 1017.11 CASTAGNIERS, FRANCE
118 -25658 MUSTER GILBERT 0 1005.53 MORZINE, FRANCE
119 -6972 COULOMBEL DIDIER 0 1004.18 OSNY, FRANCE
120 -21479 STRASSER YANNICK 0 1000.38 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
121 -27278 BOUSCAL ALAIN 0 995.96 ALBERTVILLE, FRANCE
122 -21956 CHARRIERE GILBERT 0 994.81 GUILHERAND GRANGES, FRANCE
123 -2469 SATRE GEORGES 0 987.38 STE COLOMBE, FRANCE
124 -3029 CHANTOISEAU PHILIPPE 0 985.50 VILLE EN SALLAZ, FRANCE
125 -43187 CARON MICHEL 0 981.70 ARMENTIERES, FRANCE
126 -14285 BLOT XAVIER 0 980.59 PARIS, France
127 -37262 FARGUES CLAUDINE 0 976.25 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
128 -42084 MERMILLIOD ALAIN 0 969.32 FOURMIES, FRANCE
129 -44599 GUILMEAU ALAIN 0 968.78 CHAMPIGNY SUR MARNE, FRANCE
130 -30249 BEUNARDEAU DOMINIQUE 0 967.82 EVRON, FRANCE
131 -23738 MAUDUIT CLAUDE 0 964.44 GARDANNE, FRANCE
132 -19789 MALHERBE DENIS 0 956.64 MAGNY LES HAMEAUX, FRANCE
133 -47937 FEMANDY J.MICHEL 0 955.85 POITIERS, FRANCE
134 -27568 MILLET GERVAIS 0 949.78 PARIS, FRANCE
135 -47810 CHAUMEREUIL LAURENT 0 949.69 BILLY-CHAVANNES, FRANCE
136 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 949.24 VITRE, FRANCE
137 -37005 CHAFFARDON ANDRE 0 948.40 aix les bains, France
138 -2530 TALENS CHARLES 0 942.31 MONTBONNOT, FRANCE
139 -42438 FERRERE GERARD 0 941.58 ECHIROLLES, FRANCE
140 -15137 LAMOTTE ALAIN 0 940.44 CHANGE, FRANCE
141 -15039 GALAN FRANCOIS 0 930.13 TOULOUSE, FRANCE
142 -30917 VERGE DOMINIQUE 0 927.74 VOEUIL ET GIGET, FRANCE
143 -14925 CHAMOUX MAURICE 0 924.99 CONFLANS STE HONORINE, FRANCE
144 -6937 CHENAL J.LUC 0 921.78 MARIN, FRANCE
145 -18558 GALIOT CLAUDE 0 921.06 COUERON, FRANCE
146 -39264 HENQUEL MARC 0 919.75 NANCY, FRANCE
147 -39753 LAMBOURSIN BERNARD 0 917.13 LE PELLERIN, FRANCE
148 -42586 PATTINIER MANUEL 0 916.27 LA BALME DE SILLINGY, FRANCE
149 -2344 POPOVICS PIERRE 0 914.50 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
150 -12911 VALLON EDMOND 0 912.68 GAP, FRANCE
151 -9884 COUILLAUT GILBERT 0 911.30 VIRE, FRANCE
152 -1770 GALLUR FRANCIS 0 910.65 LEMPDES, FRANCE
153 -5770 GOMEZ MARTINEZ JOSE 0 909.61 ST VICENC DELS HORTS, ESPAGNE
154 -22262 MORAND JOSEPH 0 908.42 VITRE, FRANCE
155 -795 MOLINARO ANDRE 0 908.31 AYGULF, FRANCE
156 -24213 BESNARD ROBERT 0 906.90 ANTONY, FRANCE
157 -4245 STUTZ J.CLAUDE 0 897.69 RIXHEIM, FRANCE
158 -30006 COURTZ J.PAUL 0 896.93 FOLSCHNILLER, FRANCE
159 -49387 RECORDON PAUL 0 894.67 BARBERAZ, FRANCE
160 -26341 PIPARD ANDRE 0 892.13 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE
161 -5133 BARBONNAIS J.PIERRE 0 892.06 BUZANCAIS, FRANCE
162 -14488 GRANGE FREDERIC 0 891.90 COMPIEGNE, FRANCE
163 -1168 VUARNET JEROME 0 886.87 GRENOBLE, FRANCE
164 -45434 JOURDAIN CHRISTOPHE 0 885.76 EPONE, FRANCE
165 -19934 OOMS WILLEM 0 885.46 ROTTERDAM, Pays-Bas
166 -856 PACHOT JACQUES 0 884.99 ST SULPICE DE FAVIERES, FRANCE
167 -38876 ASTIER JEAN 0 882.69 BANDOL, FRANCE
168 -8981 LEPAGE MICHEL 0 881.39 ST NICOLAS DE PORT, FRANCE
169 -27450 GONGUET LOUIS 0 879.45 MONTREUIL, FRANCE
170 -40994 OLLIER CHRISTOPHE 0 875.98 VICHY, FRANCE
171 -17385 FLANT PIERRE 0 864.66 SANTEUIL, FRANCE
172 -39674 GIRAULT YANNICK 0 864.15 LA SUZE SUR SARTHE, FRANCE
173 -23744 MOLARO FLORENCE 0 863.04 LE CHESNAY, FRANCE
174 -25755 BACK JOHN 0 862.78 LUXEMBOURG L, 23
175 -34277 BOISSY ALAIN 0 857.58 ST LAURENT DU PAPE, FRANCE
176 -42571 BELTRAMINO OSVALDO 0 855.56 PINEROLO (TO), ITALIE
177 -35766 MAURIN J.CLAUDE 0 855.36 CHAPONOST, FRANCE
178 -26844 DESBUIS FRANCK 0 854.70 VERSAILLES, FRANCE
179 -20132 SENDEN WIEL 0 852.48 ROTTERDAM, Pays-bas
180 -43618 BOGART ALAIN 0 851.84 DAINVILLE, FRANCE
181 -24128 TORCHIO JEAN 0 849.71 CRUET, FRANCE
182 -10867 DUPUIS EUGENE 0 847.93 COGOLIN, FRANCE
183 -14277 BANLIAT PHILIPPE 0 847.88 VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE
184 -3266 DUJOURDY ANDRE 0 846.13 LAGNIEU, FRANCE
185 -19543 GAILLARD GILBERT 0 845.88 ALBERTVILLE, FRANCE
186 -15027 FESNEAU HUBERT 0 841.83 SAINT OUEN LE PIN, FRANCE
187 -45190 COLIN HERVE 0 840.47 LA MOTTE-SERVOLEX, FRANCE
188 -44103 SENOT JACQUES 0 839.34 OSSELLE, FRANCE
189 -28760 CRABOS J.MARIE 0 838.74 MAUREPAS, FRANCE
190 -9093 VEZZOLI PIERRE 0 838.32 BOURG DE PEAGE, FRANCE
191 -16602 ARENS ROGER 0 836.67 POURRIERES, FRANCE
192 -25467 SIMON DENIS 0 836.15 VERSAILLES, FRANCE
193 -5559 DRION ARNAUD 0 833.47 MAINCY, FRANCE
194 -45285 FUALDES PIERRE 0 833.33 HOUILLES, FRANCE
195 -25992 DUMAS JEAN 0 831.06 ECULLY, FRANCE
196 -3121 COPERTINO ALBERT 0 829.48 GRENOBLE, FRANCE
197 -7496 MOLLIERE PAUL 0 829.47 BEAUFORT SUR DORON, FRANCE
198 -22519 CROSNIER ROBERT 0 824.46 ARGENTRE DU PLESSIS, FRANCE
199 -12880 SUAU FRANCOIS 0 823.74 CLERMONT FERRAND, FRANCE
200 -21299 MARMI XAVIER 0 821.84 ST JULIEN MONT DENIS, FRANCE
201 -30578 PICAUD CHRISTIAN 0 819.76 NANTES, FRANCE
202 -38488 CHASSAT PIERRE 0 813.01 PUTEAUX, FRANCE
203 -32988 COULON ERIC 0 812.60 FRAGNES, FRANCE
204 -17691 SCATOLINI JOSEPH 0 810.87 GRASSE, FRANCE
205 -3506 GUERIN SERGE 0 810.73 ST MAXIMIN LA STE BAUME, FRANCE
206 -39160 BRAILLY DIDIER 0 808.25 TRIEL SUR SEINE, FRANCE
207 -9850 CAPLAIN ERIC 0 808.02 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
208 -49827 NOIROT NADEGE 0 802.82 LIVRY GARGAN, FRANCE
209 -37462 CHABANAL FRANCOISE 0 799.52 ST LAURENT DU PAPE, FRANCE
210 -30615 TOUDIC FRANCIS 0 797.88 PONT HEBERT, FRANCE
211 -44753 REBY JEAN 0 797.42 SAINTINE, FRANCE
212 -2529 TALABARDON HERVE 0 793.41 LE PLESSIS TREVISE, FRANCE
213 -42353 QUEVIT JACQUES 0 790.01 CHAUMONT GISTOUX, BELGIQUE
214 -44011 MILESI SERGE 0 789.47 UGINE, FRANCE
215 -119 BLANQUET OLIVIER 0 788.98 QUIERY LA MOTTE, FRANCE
216 -27937 SCHILTZ PATRICK 0 785.10 VENISSIEUX, FRANCE
217 -25252 PAILLARD CYRILLE 0 785.05 CREMIEU, FRANCE
218 -51501 LELARGE CLAUDE 0 784.93 HACCOURT, BELGIQUE
219 -10831 CAILLE JEAN 0 784.83 PLASCASSIER, FRANCE
220 -43297 FIORD DAN 0 781.47 HELSINGE, DANEMARK
221 -2921 BRIAND DOMINIQUE 0 779.89 FEYZIN, FRANCE
222 -29822 PRESIO JACQUES 0 778.83 NICE, FRANCE
223 -29881 GOEGAN PIERRE 0 778.79 RIANS, France
224 -5145 BARRE OLIVIER 0 776.19 FONTAINE AU PIRE, FRANCE
225 -28904 DUMONTIER PATRICK 0 775.43 BEAUMONT LE ROGER, FRANCE
226 -52372 MORGUE PHILIPPE 0 775.30 MULHOUSE, FRANCE
227 -39943 MOUCLIER DIDIER 0 774.60 SUIPPES, FRANCE
228 -44609 NORMAND JACQUES 0 774.12 BESANCON, FRANCE
229 -34559 PACE MARCEL 0 772.89 VINCENNES, FRANCE
230 -38671 LABASSE HENRI 0 771.65 CHARLEROI (MARCINELLE), BELGIQUE
231 -10709 TRUCHE BERNARD 0 771.50 NEYDENS, FRANCE
232 -38217 GRAGLIA VINCENZO 0 770.23 PINEROLO, ITALIE
233 -2796 BENARD EMMANUEL 0 769.55 GOUSSAINVILLE, FRANCE
234 -26587 WINDEY LUC 0 768.99 KAPRYKE, BELGIQUE
235 -29205 CLABEAU GEORGES 0 767.16 FRAGNES, FRANCE
236 -44876 LE BIHAN JACQUES 0 766.80 LE BLANC MESNIL, FRANCE
237 -19845 METIVIER DANIEL 0 766.38 SISTERON, FRANCE
238 -51035 BOUCHERON MAX 0 763.36 BAUGE, FRANCE
239 -12989 CAMAITI RENE 0 762.42 LA TRINITE, FRANCE
240 -40080 MANKA ANDRE 0 761.97 ROTHENFLUH, SUISSE
241 -2046 LEROUGE JEAN FRANCOIS 0 760.60 VILLEURBANNE, FRANCE
242 -6393 ROIG MONIQUE 0 759.90 GRENOBLE, FRANCE
243 -46191 RAPHY PATRICK 0 759.74 NICE, FRANCE
244 -40374 AUSSIETRE J.PIERRE 0 757.47 NOISY LE GRAND, FRANCE
245 -40001 TROY JACQUELINE 0 755.65 HENIN BEAUMONT, FRANCE
246 -50823 PLANCHER MARTIN 0 754.82 CHALLES LES EAUX, FRANCE
247 -2418 ROLLAND FRANCIS 0 754.75 L'ISLE ADAM, FRANCE
248 -27783 ARENS JEAN CLAUDE 0 753.30 FROIDECONCHE, FRANCE
249 -23773 SIONNIERE J.JACQUES 0 751.09 ELANCOURT, FRANCE
250 -3077 CHOCHOY DANIEL 0 749.08 BRUNOY, FRANCE
251 -3725 LOMBARD DONNET HENRI 0 749.03 CHAMOUX SUR GELON, FRANCE
252 -269 COIRO JACQUES 0 747.95 FLéMALLE, BELGIQUE
253 -25450 SCHUCHTER JACQUES 0 747.39 SAINTE MAXIME, FRANCE
254 -51973 FELIX NICOLAS 0 744.42 ST MAUR DES FOSSES, FRANCE
255 -40605 KEEUX GERARD 0 743.54 CHONAS D'AMBALLAN, FRANCE
256 -18119 MARTINO JEAN 0 742.67 MALAUCENE, FRANCE
257 -29168 JEANNEAU MICHEL 0 741.17 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, FRANCE
258 -570 HERBET GUY 0 739.85 VILLEURBANNE, FRANCE
259 -712 MALLET MICHEL 0 739.66 CHARBONNIERES LES BAINS, FRANCE
260 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 738.53 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
261 -40007 HADJOUT NASSIRE 0 738.26 AIGUILLES, FRANCE
262 -10906 GRAIL MAURICE 0 736.19 ST PERAY, FRANCE
263 -37911 VEN DER GIESEN ARIE 0 735.79 NUMANSDORP, Pays-Bas
264 -26633 GRAVISSE WILLY 0 735.58 CHARLEVILLE MEZIERES, FRANCE
265 -19141 ZURFLUH JEAN 0 733.51 LANGRES, FRANCE
266 -5442 COUBRAY CLAUDE 0 733.07 TOURNAN EN BRIE, FRANCE
267 -16999 PETIPAS ANDRé 0 732.09 BARETIN, FRANCE
268 -26167 KUYS FRANS 0 731.72 BEST, Pays-Bas
269 -14213 SCHIEPERS RENE 0 731.40 CLICHY SOUS BOIS, FRANCE
270 -44362 MIERMONT J.BAPTISTE 0 730.85 AURILLAC, FRANCE
271 -32292 ANUNCIBAY RAFAEL 0 726.04 BARACALDO, ESPAGNE
272 -28480 MARIAUX ROGER 0 725.42 BALLAINVILLIERS, FRANCE
273 -40228 LEROY CHRISTIAN 0 722.60 MENTON, FRANCE
274 -31531 PALLE J.PIERRE 0 718.38 ST ETIENNE, FRANCE
275 -53298 MOUNIER FREDERIC 0 717.60 CHEYSSIEU, FRANCE
276 -34424 HAQUET J.PAUL 0 712.88 VILLEBON SUR YVETTE, FRANCE
277 -14866 BESOMBES PHILIPPE 0 711.89 CEYRAT, France
278 -9277 LESAULT J.LOUIS 0 711.37 SILLE LE PHILIPPE, FRANCE
279 -29142 GARCIA PHILIPPE 0 711.35 SUCY EN BRIE, FRANCE
280 -6435 SAILLARD YVES 0 711.13 LISSES, FRANCE
281 -32314 TRUFFAT ULYSSE 0 709.85 ST JEOIRE EN FAUCIGNY, FRANCE
282 -43142 NAB ROB 0 705.85 VELSERBROEK, Pays-Bas
283 -44213 GRANIER WILFRIDE 0 705.70 LETRA, France
284 -5544 DIRX GUILLAUME 0 703.86 JUPRELLE, BELGIQUE
285 -24035 DELEPINE J.FRANCOIS 0 703.78 ST ANASTASIESUR ISSOLE, FRANCE
286 -15184 LEMAIRE DIDIER 0 703.28 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
287 -34326 HENNEQUIN JAMES 0 702.80 TORCY, FRANCE
288 -28514 THIRY RAYMOND 0 700.52 ANDENNE, BELGIQUE
289 -49395 GUICHARDON GEORGES 0 699.78 CHATILLON EN MICHAILLE, FRANCE
290 -49899 DUPONT PATRICK 0 699.69 brignoles, France
291 -3535 HARTMAN WILLEM 0 697.42 Amersfoort, Pays-Bas
292 -13988 DUPONT REMY 0 696.64 LES ANDELYS, FRANCE
293 -44277 GOUBAYON REGIS 0 695.91 CEBAZAT, FRANCE
294 -14363 HOBON PAUL 0 695.60 ELBEUF, FRANCE
295 -48096 DURVILLE TOON 0 692.76 AMSTERDAM, Pays-Bas
296 -2842 BILLOT MICHEL 0 690.91 MOZAC, FRANCE
297 -31075 SIMOND RAYMOND 0 690.58 VALEYRES-URSINS, SUISSE
298 -39482 POUZET PATRICK 0 688.34 CLERMONT FERRAND, FRANCE
299 -37378 BOISSINS DIDIER 0 688.31 MILLAU, FRANCE
300 -32236 THENADEY GILBERT 0 688.04 LE CREUSOT, FRANCE
301 -46072 GAILLARD XAVIER 0 687.55 BILLERE, FRANCE
302 -39620 LECOQ ALAIN 0 684.99 MENTON, FRANCE
303 -3927 ORIOL PASCAL 0 683.81 ANNONAY, FRANCE
304 -36010 MOUT GERRIT 0 683.62 BAARN, Pays-Bas
305 -49809 DODDS ALAN 0 682.92 REIMS, FRANCE
306 -34945 ERENA ROGER 0 681.89 LYON, FRANCE
307 -1941 JALLAT PIERRE 0 681.69 VALENCE, FRANCE
308 -39700 MASSON BRUNO 0 678.61 DREUX, FRANCE
309 -27535 BARBUTTI JOSEPH 0 676.94 GAP, FRANCE
310 -38684 TEXIER PATRICK 0 676.15 JONZAC, FRANCE
311 -1005 ROBIQUET J.JACQUES 0 675.05 VILLENEUVE LES AVIGNON, FRANCE
312 -26833 DEBLOIS DOMINIQUE 0 675.04 TOULOUSE, FRANCE
313 -21629 DEBARD DENIS 0 674.13 LE COUDRAY MACOUARD, France
314 -42117 SARNARI CLAUDINO 0 671.87 FOURMIES, FRANCE
315 -29090 VANDENBUSSCHE FRANCOIS 0 669.55 ASPREMONT, FRANCE
316 -36916 PERRET J.MARC 0 668.83 VIUZ EN SALLAZ, FRANCE
317 -3520 GUSMINI ALAIN 0 668.82 MONTAGNAT, FRANCE
318 -40545 SANNIER JEAN LOUIS 0 668.48 AUPPEGARD, FRANCE
319 -40639 BOUTTIER MICHEL 0 667.66 LA FERTE BERNARD, FRANCE
320 -39174 PELLERIN CLAUDE 0 666.33 COMPIEGNE, FRANCE
321 -45833 CAUCHOIS EDITH 0 665.74 DOLE, FRANCE
322 -5182 BERNARD MARCEL 0 664.95 VALENCE, FRANCE
323 -52647 MALLEJAC PATRICE 0 661.65 QUIMPER, FRANCE
324 -4700 GOISLARD JACQUES 0 659.72 LORMAYE, FRANCE
325 -46102 MALOIGNE FREDERIC 0 659.49 FEUQUIERES EN VIMEU, FRANCE
326 -46497 MARQUOIS MICHEL 0 659.35 BUZANCAIS, FRANCE
327 -23527 TERRAGE GILLES 0 656.85 GRENOBLE, FRANCE
328 -44897 SERRET LUDOVIC 0 655.45 VILLENEUVE LES MAGUELONE, FRANCE
329 -34795 DUCHER MICHEL 0 654.74 ORGEVAL, FRANCE
330 -39782 JORIS ALEX 0 654.72 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
331 -7983 DOUBRERE PAUL 0 652.21 GAZINET - CESTAS, FRANCE
332 -46539 COMBES VINCENT 0 652.15 MILLAU, FRANCE
333 -11029 RAYNAUD DIDIER 0 652.10 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
334 -19373 COLLIGNON EDMOND 0 652.06 MONTBELIARD, FRANCE
335 -33553 CROUZET YVES 0 651.82 MILLAU, FRANCE
336 -39595 GARDIEN GERALD 0 650.50 BEAUMONT LE ROGER, FRANCE
337 -52750 BONNET J.HUBERT 0 648.41 BAHO, FRANCE
338 -27644 QUINIO MICHELE 0 647.82 PAIMPOL, FRANCE
339 -50158 MALBRANQUE DANIEL 0 647.54 VIENNE, FRANCE
340 -21563 DARCY PASCAL 0 647.36 MARCQ EN BAROEUL, FRANCE
341 -1862 GRELLIER GERARD 0 646.16 AIX LES BAINS, FRANCE
342 -29605 MENANT ANDRE 0 645.43 CAP D'AIL, FRANCE
343 -47963 CARIOT CLAUDE 0 645.23 VIZILLE, FRANCE
344 -39842 SILVESTRO DANIEL 0 645.07 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
345 -36794 GALESNE JOSEPH 0 644.80 VAL D'IZE, FRANCE
