Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1995
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 -23738 MAUDUIT CLAUDE 0 2072.98 GARDANNE, FRANCE
2 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 2044.85 VELIZY, FRANCE
3 -38188 BEHM RAYMOND 0 2036.94 ELL, 23
4 -41462 THORPE STUART 0 2005.02 BRAINE LE CHATEAU, BELGIQUE
5 -7368 LECOEUR PATRICK 0 1994.83 CHANU, FRANCE
6 -44277 GOUBAYON REGIS 0 1989.28 CEBAZAT, FRANCE
7 -49022 JEANDEL FRANCIS 0 1946.43 Mirecourt, France
8 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 1945.50 VITRE, FRANCE
9 -34575 ANTZEMBERGER ANDRE 0 1932.54 STRASBOURG, FRANCE
10 -36464 DEBROSSE PHILIPPE 0 1929.16 GUEUGNON, FRANCE
11 -35254 TREMBLAY ROBERT 0 1917.38 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS, FRANCE
12 -33850 MARTINOT PIERRE 0 1916.42 BETTANCOURT LA FERREE, FRANCE
13 -52438 PANNIER NOEL 0 1904.98 VIROFLAY, FRANCE
14 -51039 JAMET PASCAL 0 1904.22 LA MEMBROLLE, FRANCE
15 -19 AMOUROUX GUY 0 1839.75 Valence, France
16 -49899 DUPONT PATRICK 0 1831.66 brignoles, France
17 -34241 CORCY JEAN MARC 0 1823.64 SOISSONS, FRANCE
18 -51035 BOUCHERON MAX 0 1806.12 BAUGE, FRANCE
19 -47649 TRONEL JEAN - JACQUES 0 1804.37 Saint Colomban des Villards, France
20 -51041 POREE CHRISTIAN 0 1797.94 LA NEUVILLE EN HEZ, FRANCE
21 -42509 NEDELEC PATRICK 0 1790.10 GENAY, FRANCE
22 -1161 VINIT ANDRE 0 1782.85 MEYLAN, FRANCE
23 -44102 DAMY ALAIN 0 1762.38 VILLERS COTTERETS, FRANCE
24 -38682 LEUCKX MARC 0 1754.61 LENNIK, BELGIQUE
25 -42501 MAES MICHEL 0 1731.18 VILLENEUVE LES MAGUELONNE, FRANCE
26 -7136 FOURNIE GUY 0 1700.18 COGOLIN, FRANCE
27 -38542 ANDRIEU YVES 0 1671.43 LE COUDRAY SUR THELLES, FRANCE
28 -39184 GRANDEMANGE RAPHAEL 0 1656.86 TORCY, FRANCE
29 -53535 DAVIN PIERRE 0 1627.18 BONCELLES, BELGIQUE
30 -19950 PANNIER RENE 0 1603.88 VIROFLAY, FRANCE
31 -27783 ARENS JEAN CLAUDE 0 1600.65 FROIDECONCHE, FRANCE
32 -21103 DENDAL DIDIER 0 1600.17 LIEGE, BELGIQUE
33 -6077 MASTEL CHRISTIAN 0 1594.28 VIRY, FRANCE
34 -39266 POUGNER JOSEPH 0 1525.36 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
35 -26613 CLEMENT LAURENT 0 1513.07 ANNONAY, France
36 -16710 COPIN ANDRE 0 1474.13 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
37 -46447 GOURHAN JACQUES 0 1464.94 BOURGES, FRANCE
38 -4700 GOISLARD JACQUES 0 1456.05 LORMAYE, FRANCE
39 -53698 JOLIVET DANIEL 0 1448.52 LE MANS, FRANCE
40 -7089 ELOY MARC 0 1443.85 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
41 -14925 CHAMOUX MAURICE 0 1437.59 CONFLANS STE HONORINE, FRANCE
42 -32445 TELLARINI ANTONIO 0 1413.82 MILANO, ITALIE
43 -44980 VANESTRENVORD J.MICHEL 0 1373.35 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
44 -52246 ZAGLEWSKI JOEL 0 1351.73 STE MARIE, 41
45 -6529 THIVOLLET GILLES 0 1347.93 YSSINGEAUX, FRANCE
46 -27411 FARGUES HENRI 0 1343.40 MURAT SUR VERBE, FRANCE
47 -39753 LAMBOURSIN BERNARD 0 1335.12 LE PELLERIN, FRANCE
48 -32367 TANGUY LUC 0 1330.67 COMBS LA VILLE, FRANCE
49 -40994 OLLIER CHRISTOPHE 0 1306.34 VICHY, FRANCE
50 -20831 SMEDING HUBERT 0 1302.70 MASSAT, FRANCE
51 -37262 FARGUES CLAUDINE 0 1296.34 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
52 -16602 ARENS ROGER 0 1290.80 POURRIERES, FRANCE
53 -39049 FEDENSIEU OLIVIER 0 1287.03 PARIS, FRANCE
54 -45502 MAURINO JACQUES 0 1250.35 MEYLAN, FRANCE
55 -53094 ESNAULT JACKY 0 1244.04 PEYREHORADE, FRANCE
56 -21479 STRASSER YANNICK 0 1243.59 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
57 -4496 BOITIER JEAN CLAUDE 0 1212.20 PARIS, FRANCE
58 -43187 CARON MICHEL 0 1199.39 ARMENTIERES, FRANCE
59 -31777 ROUILLIER JOSEPH 0 1194.66 DOMLOUP, FRANCE
60 -1051 SAUZEREAU FRANCIS 0 1193.12 ANGLET, FRANCE
61 -39744 PRAT MAURICE 0 1191.16 CORBAS, FRANCE
62 -16999 PETIPAS ANDRé 0 1185.01 BARETIN, FRANCE
63 -40605 KEEUX GERARD 0 1166.29 CHONAS D'AMBALLAN, FRANCE
64 -31470 CHATELUS FRANCIS 0 1162.87 LYON, FRANCE
65 -44897 SERRET LUDOVIC 0 1162.84 VILLENEUVE LES MAGUELONE, FRANCE
66 -30578 PICAUD CHRISTIAN 0 1154.69 NANTES, FRANCE
67 -38496 BEYL WILLY 0 1148.79 ROOSDAAL, BELGIQUE
68 -57215 DE ZWART NIKO 0 1144.82 DEN HAAG, Pays-Bas
69 -9093 VEZZOLI PIERRE 0 1125.97 BOURG DE PEAGE, FRANCE
70 -13988 DUPONT REMY 0 1125.68 LES ANDELYS, FRANCE
71 -45434 JOURDAIN CHRISTOPHE 0 1115.93 EPONE, FRANCE
72 -14608 BARDON GENEVIEVE 0 1102.60 MONISTROL / LOIRE, France
73 -6831 BOULO MARCEL 0 1091.65 ST AVE, FRANCE
74 -43618 BOGART ALAIN 0 1087.91 DAINVILLE, FRANCE
76 -53422 LINNEMANN MATTHIJS 0 1069.53 IJSSELSTEIN, Pays-Bas
77 -11356 ROBERT GILLES 0 1068.24 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
78 -38488 CHASSAT PIERRE 0 1066.32 PUTEAUX, FRANCE
79 -5145 BARRE OLIVIER 0 1064.34 FONTAINE AU PIRE, FRANCE
80 -18285 SORIANO SALVADOR 0 1053.16 MONISTROL / LOIRE, France
81 -49809 DODDS ALAN 0 1050.95 REIMS, FRANCE
82 -6530 THIVOLLET JOANNES 0 1032.11 ST MAURICE DE LIGNON, FRANCE
83 -36934 OLDEMAN GERRIT 0 1026.46 ROTTERDAM, Pays-Bas
84 -37437 VAN LOOIJ ROGER 0 1026.15 BEGIJNENDIJK, BELGIQUE
85 -39160 BRAILLY DIDIER 0 1009.80 TRIEL SUR SEINE, FRANCE
86 -57133 NIEUWENHUIS HENK 0 1000.78 RIJSSEN, Pays-Bas
87 -20690 LONG HUBERT 0 995.36 MAZAMET, FRANCE
88 -41324 HILLIOU VICTOR 0 994.39 MUR DE BRETAGNE, FRANCE
89 -8629 RETAILLEAU J.MARIE 0 993.17 ST REMY LES CHEVREUSE, FRANCE
90 -53121 GOUJON GUY 0 991.02 CONFRANCON, FRANCE
91 -27644 QUINIO MICHELE 0 985.14 PAIMPOL, FRANCE
92 -1071 SIOHAN FRANCOIS 0 984.18 COLLEX, SUISSE
93 -39788 OLIER CLAUDE 0 982.77 PARIS, FRANCE
94 -32226 Apontoweil Ron 0 982.55 NIEUWKOOP, Pays-Bas
95 -42438 FERRERE GERARD 0 978.45 ECHIROLLES, FRANCE
96 -37808 VAN LEEUWEN GEERT 0 978.20 LEIDERDORP, Pays-Bas
97 -40374 AUSSIETRE J.PIERRE 0 975.35 NOISY LE GRAND, FRANCE
98 -51406 GEBREURS DIRK 0 974.95 KONTICH, BELGIQUE
99 -22262 MORAND JOSEPH 0 973.69 VITRE, FRANCE
100 -55387 COENEN J.PIERRE 0 963.63 LONDRES, Royaume-Uni
101 -18558 GALIOT CLAUDE 0 961.15 COUERON, FRANCE
102 -19264 BRETON J.PIERRE 0 954.51 REINACH, SUISSE
103 -47137 ROUVET AIME 0 940.74 AUBIERE, FRANCE
104 -34424 HAQUET J.PAUL 0 939.48 VILLEBON SUR YVETTE, FRANCE
105 -33566 GRENSON LEON 0 931.06 ESNEUX, BELGIQUE
106 -32169 AUBERGER JACKY 0 927.24 COURS LA VILLE, FRANCE
107 -29881 GOEGAN PIERRE 0 926.36 RIANS, France
108 -53913 OVIEDO MONTOYA PEDRO 0 926.18 PUENTELARRA (ALAVA), ESPAGNE
109 -10000 JONVAL DANIEL 0 924.55 MONTFORT L'AMAURY, FRANCE
110 -44226 DESAIR DANNY 0 922.36 WERCHTER, BELGIQUE
111 -40543 MASSET FRANCIS 0 922.35 FERE CHAMPENOISE, FRANCE
112 -527 GRANON FRANCOIS 0 921.64 LES MILLES, FRANCE
113 -24035 DELEPINE J.FRANCOIS 0 921.13 ST ANASTASIESUR ISSOLE, FRANCE
114 -47794 DUHEN ALAIN 0 914.16 ST RIQUIER, FRANCE
115 -50329 STANTON DAVID 0 902.87 LONDON, Royaume-Uni
116 -53440 GRIMAL DANIEL 0 899.44 ONET LE CHATEAU, FRANCE
117 -53371 RAAIJMAKERS HANS 0 898.65 RIPS, Pays-Bas
118 -25122 MAGNIN CHRISTIAN 0 898.48 BELLEY, FRANCE
119 -45190 COLIN HERVE 0 896.69 LA MOTTE-SERVOLEX, FRANCE
120 -39700 MASSON BRUNO 0 896.23 DREUX, FRANCE
121 -50645 SEBRECHTS KEES 0 894.01 HALSTEREN, Pays-Bas
122 -3118 CONDETTE GUY 0 889.82 LIMOGES, FRANCE
123 -42661 PERRIER J.YVES 0 887.91 VALENCE, FRANCE
124 -26417 ROUYER GéRARD 0 879.51 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
125 -51343 LABRUGERE PHILIPPE 0 875.48 SOLLIES TOUCAS, FRANCE
126 -54641 PEGUIN BERNARD 0 875.10 COUPVRAY, FRANCE
127 -52768 PONS IVO 0 870.03 TORRE PELLICE, ITALIE
128 -42566 TURIERE MICHEL 0 867.89 ST CHELY D'APCHER, FRANCE
129 -22519 CROSNIER ROBERT 0 866.13 ARGENTRE DU PLESSIS, FRANCE
130 -50877 SAVENAY GILBERT 0 865.75 LANAKEN, BELGIQUE
131 -728 MARQUIS JEAN 0 859.32 AIX LES BAINS, FRANCE
132 -50874 POTARGENT PAUL 0 858.81 LANAKEN, BELGIQUE
133 -47223 LOUBET PHILIPPE 0 857.48 VILLEURBANNE, FRANCE
134 -20132 SENDEN WIEL 0 851.47 ROTTERDAM, Pays-bas
135 -5442 COUBRAY CLAUDE 0 846.58 TOURNAN EN BRIE, FRANCE
136 -52458 BATTISTELLI FRANCO 0 842.76 ARDON, SUISSE
137 -30917 VERGE DOMINIQUE 0 841.61 VOEUIL ET GIGET, FRANCE
138 -25992 DUMAS JEAN 0 841.07 ECULLY, FRANCE
139 -28625 ZURFLUH OLIVIER 0 838.85 LA VERRIERE, FRANCE
140 -53892 PASKER ANTON 0 836.69 AMERSFOORT, Pays-Bas
141 -24933 LE DEUN ROGER 0 834.74 PARIS, FRANCE
142 -45902 BARRE BRUNO 0 834.50 AVRILLE, FRANCE
143 -34559 PACE MARCEL 0 833.17 VINCENNES, FRANCE
144 -42102 DEMARTEAU FRANS 0 831.99 VENRAY, Pays-Bas
145 -16594 ZABORSKY PASCAL 0 831.59 COGNAC, FRANCE
146 -2046 LEROUGE JEAN FRANCOIS 0 824.37 VILLEURBANNE, FRANCE
147 -40313 CAUCHOIS MARTIAL 0 821.34 ONS EN BRAY, France
148 -46931 LAUBIER FREDERIC 0 821.30 CHAMBERY, FRANCE
149 -17728 VANEL J.PIERRE 0 817.16 ST JACQUES DES BLATS, FRANCE
150 -33323 PEZZOTTI ENRICO 0 812.96 LAVAGNA, ITALIE
151 -52554 JANSSEN WIM 0 808.73 VENRAY, Pays-Bas
152 -40228 LEROY CHRISTIAN 0 807.73 MENTON, FRANCE
153 -45240 COULLERAY DANIEL 0 799.10 MAINTENON, FRANCE
154 -51749 GANON JOSEPH 0 795.69 ST MARC LE BLANC, FRANCE
155 -52769 CHIRI DUILIO 0 793.95 ANGROGNA TORINO, ITALIE
156 -56769 GIORGALLA SERGE 0 792.73 paris, France
157 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 791.63 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
158 -55503 THIBAULT CHRISTIANE 0 790.97 NANTERRE, FRANCE
159 -16801 GODARD PHILIPPE 0 789.77 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
160 -42271 HENDRICKX ANDRE 0 786.40 TIENEN, BELGIQUE
161 -39620 LECOQ ALAIN 0 786.27 MENTON, FRANCE
162 -34789 MORIZET BRUNO 0 784.84 ST BRICE COURCELLES, FRANCE
163 -55553 TETAZ OLIVIER 0 783.01 MOUXY, France
164 -46072 GAILLARD XAVIER 0 779.04 BILLERE, FRANCE
165 -25835 BREED ALEXANDER 0 776.09 HAARLEM, Pays-Bas
166 -41915 DESVIGNES CEDRIC 0 776.02 NOISY LE GRAND, FRANCE
167 -36794 GALESNE JOSEPH 0 763.90 VAL D'IZE, FRANCE
168 -56421 FOUQUET LAURENT 0 761.53 BEAUVAIS, FRANCE
169 -41382 LAIDET DOMINIQUE 0 760.50 NERCILLAC, FRANCE
170 -42301 CHANELIERE DIDIER 0 757.97 LE COTEAU, FRANCE
171 -19845 METIVIER DANIEL 0 755.99 SISTERON, FRANCE
172 -20246 VAN CAPPELLE FRANS 0 755.87 SPAARNDAM, Pays-Bas
173 -53660 DESENCLOS DANIEL 0 755.08 LIMOURS, FRANCE
174 -13105 LE DU HERVE 0 754.68 TONQUEDEC, FRANCE
175 -5544 DIRX GUILLAUME 0 754.48 JUPRELLE, BELGIQUE
176 -52737 TURIERE ROGER 0 753.19 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
177 -40969 BODENNEC DENIS 0 753.18 BONNIERES SUR SEINE, FRANCE
178 -17385 FLANT PIERRE 0 753.14 SANTEUIL, FRANCE
179 -44883 LINDER DENIS 0 752.25 LE TRAIT, FRANCE
180 -55678 BAUDRY ROBERT 0 751.62 BAUGE, FRANCE
181 -26239 MAS GUY 0 750.07 AUBIERE, FRANCE
182 -17795 BERTHELIN JACKY 0 749.82 MONTIGNY LES CORMEILLES, FRANCE
183 -4809 MAITRE GUY 0 744.15 MERIBEL LES ALLUES, FRANCE
184 -37467 LAUNAY MICHEL 0 743.99 CHEVREUSE, FRANCE
185 -47076 HUM RENE 0 742.84 KINTZHEIM, FRANCE
186 -39940 MOREAU CLAUDE FRANCOISE 0 742.73 ST AY, FRANCE
187 -43281 HERMANS CASPAR 0 738.85 AMSTERDAM, Pays-Bas
188 -18753 LEBOURGEOIS CHRISTIAN 0 736.72 CAEN, FRANCE
189 -7278 JACCOD SERGE 0 735.34 LES AVANCHERS, FRANCE
190 -39463 MORLONG J.CHRISTOPHE 0 734.55 ARGENTEUIL, FRANCE
191 -40545 SANNIER JEAN LOUIS 0 733.08 AUPPEGARD, FRANCE
192 -12911 VALLON EDMOND 0 732.15 GAP, FRANCE
193 -41431 LEMMENS MAURITS 0 728.18 LIER, BELGIQUE
194 -5499 HEITZ CLAUDE 0 725.36 CAUDEBEC LES ELBEUF, FRANCE
195 -49756 MUTHER JACQUES 0 723.63 GOUVERNES, FRANCE
197 -29168 JEANNEAU MICHEL 0 722.30 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, FRANCE
198 -34511 DESPLACES ALAIN 0 721.37 POLEYMIEUX AU MT D OR, FRANCE
199 -22206 COLIN GILLES 0 719.21 ST RENAN, FRANCE
200 -55879 HEESTERMANS RENS 0 717.93 GOIRLE, Pays-Bas
201 -36241 TERRINK RIEN-JAN 0 717.47 DIEREN, Pays-Bas
202 -2469 SATRE GEORGES 0 713.73 STE COLOMBE, FRANCE
203 -14363 HOBON PAUL 0 713.66 ELBEUF, FRANCE
204 -27785 FLORION LUC 0 712.92 ST AVOLD, FRANCE
205 -19595 GOEDHART MAARTEN 0 712.23 MAASSLUIS, Pays-Bas
206 -15027 FESNEAU HUBERT 0 711.88 SAINT OUEN LE PIN, FRANCE
207 -13284 COULON JACQUES 0 710.08 MAZAMET, FRANCE
208 -55428 DEVRIENT PATRICK 0 709.49 OUDENBURG, BELGIQUE
209 -7106 FAUCONNIER DANIEL 0 706.76 PARIS, FRANCE
210 -38876 ASTIER JEAN 0 705.77 BANDOL, FRANCE
211 -8982 LEPAUMIER PASCAL 0 704.47 NOVAINVILLE, FRANCE
212 -26167 KUYS FRANS 0 703.62 BEST, Pays-Bas
213 -55940 ROS GERARD 0 699.27 LISSES, FRANCE
214 -57869 DEMAILLE CHRISTOPHE 0 697.81 CROISSY SUR SEINE, FRANCE
215 -1862 GRELLIER GERARD 0 697.26 AIX LES BAINS, FRANCE
216 -52172 GLORIES J.MICHEL 0 694.82 AIX EN PROVENCE, FRANCE
217 -51656 DUSSON CHRISTIAN 0 694.41 MONTBRISON, FRANCE
218 -51405 VAN HOOF ROBERT 0 693.05 TREMELO, BELGIQUE
219 -44201 BARBE DOMINIQUE 0 691.03 RUEIL MALMAISON, FRANCE
220 -31075 SIMOND RAYMOND 0 690.87 VALEYRES-URSINS, SUISSE
221 -29090 VANDENBUSSCHE FRANCOIS 0 690.70 ASPREMONT, FRANCE
222 -30249 BEUNARDEAU DOMINIQUE 0 689.61 EVRON, FRANCE
223 -10706 STEVENS J.PAUL 0 689.48 HALLE, BELGIQUE
224 -56977 PATOUX ALAIN 0 689.01 ESTREES ST DENIS, FRANCE
225 -52460 REMONTI PIETRO 0 688.13 VARESE, ITALIE
226 -26341 PIPARD ANDRE 0 687.19 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE
227 -29142 GARCIA PHILIPPE 0 686.85 SUCY EN BRIE, FRANCE
228 -27286 BRUN GILLES 0 681.79 VILLEURBANNE, FRANCE
229 -14866 BESOMBES PHILIPPE 0 680.79 CEYRAT, France
230 -57951 FERNANDEZ CHARLES 0 680.06 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
231 -46432 PLAIDEUX MICHEL 0 679.79 HINGES, FRANCE
232 -39782 JORIS ALEX 0 679.47 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
233 -19158 BALLAS RENE 0 678.77 BRINDAS, FRANCE
234 -28221 ALISEO GIOVANNI 0 677.86 ST ETIENNE DU ROUVRAY, FRANCE
235 -37340 BUGNON MURYS ALAIN 0 673.84 ST JULIEN LES VILLAS, FRANCE
236 -55557 GRENIER PHILIPPE 0 673.22 ST JUST EN CHEVALET, FRANCE
237 -27450 GONGUET LOUIS 0 673.15 MONTREUIL, FRANCE
238 -55238 POTIN J.CLAUDE 0 672.61 MONDREPUIS, FRANCE
239 -30402 VILLECHAISE GERARD 0 671.71 VERNEUIL SUR VIENNE, FRANCE
240 -53421 LINNEMANN JOOST 0 670.16 Haarlem, Pays-Bas
241 -56360 CHARDET FABRICE 0 669.01 ST PAUL DE VARCES, FRANCE
242 -1069 SIMMLER CLAUDE 0 668.84 SELESTAT, FRANCE
243 -49754 DEMARCHE LEOPOLD 0 667.75 BAILLONVILLE, BELGIQUE
244 -43603 MERGUI PASCAL 0 667.42 gradignan, France
245 -51530 CHAMBERT J.PIERRE 0 666.43 MONTBAZIN, FRANCE
246 -57952 BAIJOT ERIC 0 664.91 YVOIR, BELGIQUE
247 -53131 ANDRE JEAN MARC 0 663.41 BUXY, FRANCE
248 -43134 BERGER SERGE 0 659.30 ISSOUDUN, FRANCE
249 -5061 ABEL JEAN PHILIPPE 0 657.59 MOURS ST EUSEBE, France
250 -58100 MALLOTTEAUX LUCIEN-JEAN 0 655.60 FALISOLLE, BELGIQUE
251 -39299 PETIT BRUNO 0 655.31 ROSAY SUR LIEURE, FRANCE
252 -45988 ENGEVIN J.PIERRE 0 654.83 MAROLLES EN BRIE, FRANCE
253 -51663 CROSS MALCOLM 0 654.49 EWELL SURREY, Royaume-Uni
254 -9916 DESMOULIN J.CLAUDE 0 652.30 FONTENAY EN PARISIS, FRANCE
255 -18071 L ECOLIER ALAIN 0 651.15 BOUFFEMONT, FRANCE
256 -42070 DUCHENE YVES 0 648.29 ST MARTIN DE BELLEVILLES, FRANCE
257 -52042 HARSON CHRISTOPHE 0 647.25 ST SULPICE, FRANCE
258 -32975 HEDE J.MARC 0 645.59 LA TRONCHE, FRANCE
259 -14260 VESIN CHRISTOPHE 0 644.99 THONON LES BAINS, FRANCE
260 -37341 PHILIPPE DIDIER 0 642.39 ISLE AUMONT, FRANCE
261 -44367 NAUDIN MARCEL 0 640.78 CHAMARANDE, FRANCE
262 -38067 COROIR J.PAUL 0 639.90 ST PONS DE THOMIERES, FRANCE
263 -16665 CAILLAT PIERRE 0 639.43 ERMONT, FRANCE
264 -14923 CESBRON J.GUY 0 638.13 CHANCAY, FRANCE
265 -6937 CHENAL J.LUC 0 637.46 MARIN, FRANCE
266 -26589 WOITTEQUAND CHRISTIAN 0 637.36 GONDECOURT, FRANCE
267 -14623 BONNET FRANCOIS 0 636.64 MAZAMET, FRANCE
268 -50734 RAMPANT FREDERIC 0 636.27 ABONDANCE, FRANCE
269 -51846 HAMMAECHER MARC 0 632.98 BRUXELLES, BELGIQUE
270 -55657 VIGNERON SUZANNE 0 632.57 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
271 -2344 POPOVICS PIERRE 0 632.37 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
272 -53493 DICKHOUT JAN 0 630.35 EINDHOVEN, Pays-Bas
273 -3648 LANCON PATRICK 0 627.13 VENISSIEUX, FRANCE
274 -32395 DESFARGES PATRICK 0 624.52 GENAY, FRANCE
275 -34326 HENNEQUIN JAMES 0 624.09 TORCY, FRANCE
276 -49838 BOUCHER PIERRE 0 623.36 TRELON, FRANCE
277 -47770 MOUSSU FRANCK 0 622.84 VILLENEUVE SUR ALLIER, FRANCE
278 -45923 LETELIER JEAN CLAUDE 0 619.58 CHAMBLY, FRANCE
279 -25788 BEY J.LOUIS 0 617.31 PONT DE L'ISERE, FRANCE
280 -57734 DAMIRON FREDERIC 0 616.99 LYON, FRANCE
281 -55788 DELAGRANGE FRANTZ 0 615.58 NARBONNE, FRANCE
282 -8778 RICHEFORT JOEL 0 613.62 MAGNAC LAVAL, FRANCE
283 -53954 SIBUE GERARD 0 613.41 LE CORBIER, FRANCE
284 -39377 PROSDOCIMI CLAUDE 0 612.48 PREMIAN, FRANCE
285 -40226 BADAD GUY 0 610.27 CHALON SUR SAONE, FRANCE
286 -6822 BOSSU CHRISTIAN 0 607.80 BRUNOY, FRANCE
287 -50052 GRIS SERGE 0 607.61 BEAUVAIS, FRANCE
288 -6404 ROTA PASCAL 0 607.60 PARIS, FRANCE
289 -27643 QUINIO GILBERT 0 606.29 PAIMPOL, FRANCE
290 -47220 DUHAUPAS GUY 0 606.14 ABBEVILLE, FRANCE
291 -40232 TURPAUD LAURENT 0 605.81 NICE, FRANCE
292 -51681 GUERIN FREDERIC 0 605.64 JUILLY, FRANCE
293 -50745 VUGTEVEEN WIM 0 604.59 ZUTPHEN, Pays-Bas
294 -13667 CLAUDE ALAIN 0 603.63 PIERRELAYE, FRANCE
295 -4919 PINCHON DANIEL 0 602.70 AMIENS, FRANCE
296 -46995 STEPHAN PHILIPPE 0 597.40 ST YVI, FRANCE
297 -49453 KNOELLER J.MARC 0 596.28 WASSELONNE, FRANCE
298 -53292 MONTABONEL EMILE 0 594.20 HONISTROL SUR LOIRE, FRANCE
299 -27568 MILLET GERVAIS 0 593.62 PARIS, FRANCE
300 -52525 STANESCO JOEL 0 590.41 AUCALEUC, France
301 -3536 HARTWEG NORBERT 0 589.88 MAROLLES EN HUREPOIX, FRANCE
302 -14451 AUROUSSEAU ROBERT 0 587.25 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
303 -6435 SAILLARD YVES 0 587.25 LISSES, FRANCE
304 -50127 COE ANTHONY 0 586.69 HASSOCKS, Royaume-Uni
305 -37413 BLANC ERIC 0 585.67 ST GERMAIN DES FOSSES, FRANCE
306 -28575 VENJEAN JACQUES 0 584.39 CLUSES, FRANCE
307 -28293 LEMAITRE J.CLAUDE 0 584.22 CUCQ, FRANCE
308 -25450 SCHUCHTER JACQUES 0 582.96 SAINTE MAXIME, FRANCE
309 -42143 VROONEN ALBERT 0 582.48 VISE, BELGIQUE
310 -46067 ROCHE SERGE 0 581.87 VERNOSE LES ANNONAY, FRANCE
311 -39592 FROIDMONT ANDRE 0 581.58 HACCOURT, BELGIQUE
312 -19141 ZURFLUH JEAN 0 581.25 LANGRES, FRANCE
313 -41966 DECHET JEAN LOUIS 0 580.30 LES PONTS DE CE, FRANCE
314 -42459 KELLY MICHAEL 0 578.95 REIMS, FRANCE
315 -53476 GRAHAM ARNOLD 0 577.17 BUCKS, Royaume-Uni
316 -41545 ROY DIDIER 0 576.60 ST JUST EN CHEVALET, FRANCE
317 -24128 TORCHIO JEAN 0 574.65 CRUET, FRANCE
318 -37461 MIQUEL JEAN MARCEL 0 572.69 AUBAGNE, FRANCE
319 -34917 NOLOT THIERRY 0 572.54 SUCY EN BRIE, FRANCE
320 -50873 VERMENLEN ALDO 0 568.83 BILZEN, BELGIQUE
321 -14897 BRIQUET ALBERT 0 568.57 CATUS, FRANCE
322 -24912 LE BRETON BERNARD 0 566.47 LOUVIERS, FRANCE
323 -47254 LAHAISE JACQUES 0 565.24 HORNU, BELGIQUE
324 -6478 SIGRIST PIERRE 0 564.65 BERNARDSWILLER, FRANCE
325 -23587 GABOLDE SYLVAIN 0 563.75 SATHONAY VILLAGE, FRANCE
326 -269 COIRO JACQUES 0 563.45 FLéMALLE, BELGIQUE
327 -48659 VAN HEST BAS 0 562.76 ALPHEN (NB), Pays-Bas
328 -40001 TROY JACQUELINE 0 562.62 HENIN BEAUMONT, FRANCE
329 -42215 POUJADE JEAN CLAUDE 0 560.81 PARIS, FRANCE
330 -26411 ROSTAING FREDERIC 0 560.19 MARSEILLE, FRANCE
331 -40093 BOULLAND MICHEL 0 559.73 ABBEVILLE, FRANCE
332 -46943 GUAUS JEAN MICHEL 0 559.27 BEGLES, FRANCE
333 -34808 TRICAUD JEAN-PIERRE 0 558.63 ST SYMPHORIEN SUR COISE, FRANCE
334 -23358 DROUAULT LAURENT 0 557.13 LE MANS, FRANCE
335 -58565 HOFERT CHRISTOPHE 0 556.69 FREJUS, FRANCE
336 -54737 POIS BRUNO 0 556.29 LA BRIDOIRE, FRANCE
337 -10710 TRUCHE ERIC 0 555.57 ST JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
338 -52908 SONNETTE ALAIN 0 553.96 COULOMMIERS, FRANCE
339 -513 GOIFFON SYLVAIN 0 553.51 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
340 -55532 RUIZ CABESTANY JORDI 0 552.23 SAN SEBASTIAN, ESPAGNE
341 -1653 DUMONT GERVAIS 0 551.31 THUREY, FRANCE
342 -45800 SAMRAY FRANCIS 0 551.11 LIERNEUX, BELGIQUE
343 -56740 VOLLAIS J.LOUIS 0 550.06 ST NICOLAS DE BLIQUETUIT, FRANCE
344 -51659 FERRON ALAIN 0 549.54 FOSSEMAGNE, FRANCE
345 -53170 BERTOTTO CARLO 0 549.17 CARDIOLO, ITALIE
346 -22547 BONNETIER JEAN MARIE 0 547.13 LONGEVILLE LES ST AVOLD, FRANCE
347 -23761 PROVOST BERNARD 0 546.75 BONDOUFLE, FRANCE
348 -55732 VISCARDI FABRIZIO 0 544.46 PINEROLO TORINO, ITALIE
349 -45339 PIGNON BERTRAND 0 543.89 TELLIN, BELGIQUE
350 -17020 PUJOL DOMINIQUE 0 543.12 PARIS, FRANCE
351 -44362 MIERMONT J.BAPTISTE 0 542.42 AURILLAC, FRANCE
352 -35593 HUET MARCEL 0 542.29 LE MANS, FRANCE
