Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1996
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 -6404 ROTA PASCAL 0 2040.81 PARIS, FRANCE
2 -35593 HUET MARCEL 0 2031.71 LE MANS, FRANCE
3 -58112 FRANSSENS FRANKY 0 1960.01 MORTSEL, BELGIQUE
4 -51035 BOUCHERON MAX 0 1948.41 BAUGE, FRANCE
5 -58251 MIRANDA DIDIER 0 1944.68 ST BERNARD DU TOUVET, France
6 -38682 LEUCKX MARC 0 1936.74 LENNIK, BELGIQUE
7 -7368 LECOEUR PATRICK 0 1922.34 CHANU, FRANCE
8 -56769 GIORGALLA SERGE 0 1903.32 paris, France
9 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 1888.79 VELIZY, FRANCE
10 -55657 VIGNERON SUZANNE 0 1869.15 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
11 -60213 CAPEL STEPHANE 0 1812.96 COURBEVOIE, FRANCE
12 -51041 POREE CHRISTIAN 0 1771.53 LA NEUVILLE EN HEZ, FRANCE
13 -60014 BIGOT ANDRE 0 1761.97 VERSAILLES, FRANCE
14 -8982 LEPAUMIER PASCAL 0 1717.55 NOVAINVILLE, FRANCE
15 -60039 THENOZ JACQUES 0 1715.07 ALBY/CHERAN, FRANCE
16 -55553 TETAZ OLIVIER 0 1713.08 MOUXY, France
17 -26613 CLEMENT LAURENT 0 1710.71 ANNONAY, France
18 -37321 CLAEYS ROGER 0 1693.07 WACHTEBEKE, BELGIQUE
19 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 1690.82 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
20 -527 GRANON FRANCOIS 0 1671.86 LES MILLES, FRANCE
21 -19488 DUBOIS FABIEN 0 1667.94 L ISLE ADAM, FRANCE
22 -55387 COENEN J.PIERRE 0 1660.16 LONDRES, Royaume-Uni
23 -35254 TREMBLAY ROBERT 0 1651.54 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS, FRANCE
24 -51269 LEGOUGE ELIZABETH 0 1631.48 YERRES, FRANCE
25 -4496 BOITIER JEAN CLAUDE 0 1626.23 PARIS, FRANCE
26 -34241 CORCY JEAN MARC 0 1597.18 SOISSONS, FRANCE
27 -1161 VINIT ANDRE 0 1595.22 MEYLAN, FRANCE
28 -32388 MOREAU J.LOUIS 0 1594.94 ST AY, FRANCE
29 -4700 GOISLARD JACQUES 0 1587.96 LORMAYE, FRANCE
30 -5749 GINON PATRICK 0 1585.79 IRIGNY, FRANCE
31 -53698 JOLIVET DANIEL 0 1582.21 LE MANS, FRANCE
32 -19 AMOUROUX GUY 0 1580.65 Valence, France
33 -56725 TOHIER MICHEL 0 1562.23 HERBLAY, FRANCE
34 -51181 RIAL RENE 0 1539.16 COUZON AU MONT D OR, FRANCE
35 -27785 FLORION LUC 0 1520.89 ST AVOLD, FRANCE
36 -6393 ROIG MONIQUE 0 1519.80 GRENOBLE, FRANCE
37 -17667 ROLLAND PATRICK 0 1494.40 SAVENAY, FRANCE
38 -57869 DEMAILLE CHRISTOPHE 0 1433.05 CROISSY SUR SEINE, FRANCE
39 -2344 POPOVICS PIERRE 0 1418.51 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
40 -53094 ESNAULT JACKY 0 1383.98 PEYREHORADE, FRANCE
41 -36142 BRONNEC JEAN RENE 0 1365.13 ST ETIENNE DE MONTLUC, FRANCE
42 -50329 STANTON DAVID 0 1354.15 LONDON, Royaume-Uni
43 -27411 FARGUES HENRI 0 1326.27 MURAT SUR VERBE, FRANCE
44 -39049 FEDENSIEU OLIVIER 0 1316.31 PARIS, FRANCE
45 -52246 ZAGLEWSKI JOEL 0 1296.11 STE MARIE, 41
46 -38488 CHASSAT PIERRE 0 1293.26 PUTEAUX, FRANCE
47 -56977 PATOUX ALAIN 0 1230.63 ESTREES ST DENIS, FRANCE
48 -37262 FARGUES CLAUDINE 0 1227.98 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
49 -52460 REMONTI PIETRO 0 1225.25 VARESE, ITALIE
50 -21103 DENDAL DIDIER 0 1224.92 LIEGE, BELGIQUE
51 -58655 MANGEMATIN PAUL 0 1217.37 SOLERS, FRANCE
52 -36464 DEBROSSE PHILIPPE 0 1216.06 GUEUGNON, FRANCE
53 -45284 LEMASSON PATRICK 0 1208.77 FRESNES, FRANCE
54 -1051 SAUZEREAU FRANCIS 0 1162.92 ANGLET, FRANCE
55 -14866 BESOMBES PHILIPPE 0 1149.99 CEYRAT, France
56 -9744 SCHMITT RAYMOND 0 1148.13 KINGERSHEIM, FRANCE
57 -13988 DUPONT REMY 0 1145.98 LES ANDELYS, FRANCE
58 -29881 GOEGAN PIERRE 0 1133.81 RIANS, France
59 -31777 ROUILLIER JOSEPH 0 1133.42 DOMLOUP, FRANCE
60 -59597 MIEL SYLVAIN 0 1111.79 BRAINE L'ALLEND, BELGIQUE
61 -53357 VILA PANADES JORDI 0 1100.00 TERRASSA, ESPAGNE
62 -56292 RIEU DIDIER 0 1095.21 PROVINS, FRANCE
63 -22519 CROSNIER ROBERT 0 1084.42 ARGENTRE DU PLESSIS, FRANCE
64 -27783 ARENS JEAN CLAUDE 0 1067.23 FROIDECONCHE, FRANCE
65 -7089 ELOY MARC 0 1062.27 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
66 -32367 TANGUY LUC 0 1058.01 COMBS LA VILLE, FRANCE
67 -42128 LOEBY CHRISTIAN 0 1053.70 VALENTIGNEY, FRANCE
68 -19845 METIVIER DANIEL 0 1046.56 SISTERON, FRANCE
69 -57077 MAUBERT LIONEL 0 1040.51 RODEZ, FRANCE
70 -60699 SACAZE MICHEL 0 1004.28 ALGORTA (BIZKAIA), ANDORRE
71 -39685 BOISADAN ANDRE 0 1003.78 L'ISLE ADAM, FRANCE
72 -59600 SOURDRILLE CHRISTOPHE 0 988.10 BRECE, FRANCE
73 -53522 BENZ NORBERT 0 980.41 BAD RIPPOLDSAN, ALLEMAGNE
74 -24912 LE BRETON BERNARD 0 955.14 LOUVIERS, FRANCE
75 -57215 DE ZWART NIKO 0 954.33 DEN HAAG, Pays-Bas
76 -37437 VAN LOOIJ ROGER 0 952.77 BEGIJNENDIJK, BELGIQUE
77 -3102 COLL CAPELLAN RAMON 0 948.46 ALP (GIRONA), ESPAGNE
78 -22262 MORAND JOSEPH 0 941.43 VITRE, FRANCE
79 -60165 DUBLANC SERGE 0 935.07 NANTERRE, FRANCE
80 -59591 SCHWAB PATRICK 0 931.89 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
81 -59561 PANICO ROBERT 0 931.56 TRETS, FRANCE
82 -42271 HENDRICKX ANDRE 0 924.97 TIENEN, BELGIQUE
83 -14153 PENY MICHEL 0 923.47 FRESNES CEDEX, FRANCE
84 -42661 PERRIER J.YVES 0 923.24 VALENCE, FRANCE
85 -19158 BALLAS RENE 0 922.42 BRINDAS, FRANCE
86 -5499 HEITZ CLAUDE 0 918.70 CAUDEBEC LES ELBEUF, FRANCE
87 -34380 LE PODER YVES 0 908.66 LE JUCH, FRANCE
88 -34175 LEFAUX CHRISTIAN 0 895.63 BOSC REGNOULT, FRANCE
89 -14897 BRIQUET ALBERT 0 895.29 CATUS, FRANCE
90 -59552 MORAZZANI JACQUES ANDRE 0 895.13 BOIS D'ARCY, FRANCE
91 -45077 PILLON THIERRY 0 891.32 VITRY SUR SEINE, FRANCE
92 -45240 COULLERAY DANIEL 0 888.28 MAINTENON, FRANCE
93 -58995 FONTANA DOMINIQUE 0 880.30 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
94 -20690 LONG HUBERT 0 874.53 MAZAMET, FRANCE
95 -39744 PRAT MAURICE 0 870.54 CORBAS, FRANCE
96 -58016 GUERBER THIERRY 0 866.28 DACHSTEIN, FRANCE
97 -44265 VIGNERON FRANCIS 0 860.43 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
98 -39940 MOREAU CLAUDE FRANCOISE 0 859.08 ST AY, FRANCE
99 -45988 ENGEVIN J.PIERRE 0 858.02 MAROLLES EN BRIE, FRANCE
100 -6530 THIVOLLET JOANNES 0 846.86 ST MAURICE DE LIGNON, FRANCE
101 -29142 GARCIA PHILIPPE 0 846.01 SUCY EN BRIE, FRANCE
102 -2921 BRIAND DOMINIQUE 0 840.19 FEYZIN, FRANCE
103 -49899 DUPONT PATRICK 0 837.14 brignoles, France
104 -50416 SEVESTRE DOMINIQUE 0 830.02 GUYANCOURT, France
105 -28575 VENJEAN JACQUES 0 825.73 CLUSES, FRANCE
106 -56732 ROZMUS PHILIPPE 0 825.73 MAROMME, FRANCE
107 -9229 FENEANT J.PIERRE 0 820.43 JABLINES, FRANCE
108 -3535 HARTMAN WILLEM 0 818.34 Amersfoort, Pays-Bas
109 -20132 SENDEN WIEL 0 808.63 ROTTERDAM, Pays-bas
110 -43187 CARON MICHEL 0 805.40 ARMENTIERES, FRANCE
111 -27568 MILLET GERVAIS 0 800.95 PARIS, FRANCE
112 -44897 SERRET LUDOVIC 0 800.26 VILLENEUVE LES MAGUELONE, FRANCE
113 -26239 MAS GUY 0 788.32 AUBIERE, FRANCE
114 -44226 DESAIR DANNY 0 785.43 WERCHTER, BELGIQUE
116 -20246 VAN CAPPELLE FRANS 0 780.77 SPAARNDAM, Pays-Bas
117 -39792 BRAULT SYLVAIN 0 773.23 LES LOGES EN JOSAS, FRANCE
118 -51578 DI STEFANO FRANCK 0 771.88 POURRIERES, FRANCE
119 -56803 THIMON GILBERT 0 771.85 TRAMAYES, FRANCE
120 -34789 MORIZET BRUNO 0 771.53 ST BRICE COURCELLES, FRANCE
121 -1862 GRELLIER GERARD 0 771.43 AIX LES BAINS, FRANCE
122 -57911 GILLET J.BRUNO 0 767.37 VERSAILLES, FRANCE
123 -9850 CAPLAIN ERIC 0 762.61 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
124 -56468 BUREAU GILLES 0 761.27 GOUVIEUX, FRANCE
125 -16602 ARENS ROGER 0 759.55 POURRIERES, FRANCE
126 -55940 ROS GERARD 0 758.32 LISSES, FRANCE
127 -51576 DI STEFANO JEAN 0 753.31 BETTON, FRANCE
128 -52525 STANESCO JOEL 0 752.12 AUCALEUC, France
129 -47937 FEMANDY J.MICHEL 0 750.17 POITIERS, FRANCE
130 -34326 HENNEQUIN JAMES 0 750.05 TORCY, FRANCE
131 -42301 CHANELIERE DIDIER 0 747.85 LE COTEAU, FRANCE
132 -51405 VAN HOOF ROBERT 0 746.69 TREMELO, BELGIQUE
133 -23527 TERRAGE GILLES 0 739.58 GRENOBLE, FRANCE
134 -6529 THIVOLLET GILLES 0 739.38 YSSINGEAUX, FRANCE
135 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 732.43 VITRE, FRANCE
136 -49809 DODDS ALAN 0 730.27 REIMS, FRANCE
137 -57156 KERIRZIN PHILIPPE 0 729.94 STAINS, FRANCE
138 -59553 AGIUS DAMIEN 0 729.55 PALAISEAU, FRANCE
139 -53131 ANDRE JEAN MARC 0 726.41 BUXY, FRANCE
140 -14363 HOBON PAUL 0 724.89 ELBEUF, FRANCE
142 -50645 SEBRECHTS KEES 0 724.16 HALSTEREN, Pays-Bas
143 -21520 VALY DANIEL 0 722.87 BOUAYE, FRANCE
144 -29090 VANDENBUSSCHE FRANCOIS 0 717.17 ASPREMONT, FRANCE
145 -39131 PIACENTINI GIANLUIGI 0 711.27 PESCHIERA (MI), ITALIE
146 -8584 LIGIER JEAN CLAUDE 0 709.89 LE MANS, FRANCE
147 -10689 PUGLIA GIUSEPPE 0 703.76 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ITALIE
149 -36510 PAWLAK BERNARD 0 701.71 JOSSGRUND-LETTGENBRUNN, ALLEMAGNE
150 -17436 GUIBOREL JEAN FRANCOIS 0 701.02 , France
151 -56740 VOLLAIS J.LOUIS 0 700.45 ST NICOLAS DE BLIQUETUIT, FRANCE
152 -57915 LOUIS CEDRIC 0 699.96 USSEL, FRANCE
153 -53746 DE HERTOGH .EERAARD 0 698.95 OELEGEM, BELGIQUE
154 -44117 RAOUL J.PIERRE 0 696.57 BRON, FRANCE
155 -25992 DUMAS JEAN 0 693.31 ECULLY, FRANCE
156 -55488 LEVEE DOMINIQUE 0 692.03 VERNOUILLET, FRANCE
157 -19595 GOEDHART MAARTEN 0 691.49 MAASSLUIS, Pays-Bas
158 -4798 LIEBAUT JEAN PIERRE 0 691.15 NOVEANT SUR MOSELLE, FRANCE
159 -59925 HERNOT BERTRAND 0 686.97 PARIS, FRANCE
160 -39160 BRAILLY DIDIER 0 681.85 TRIEL SUR SEINE, FRANCE
161 -50289 RIVOAL CLAUDE 0 679.35 BRIQUEBEC, FRANCE
162 -42417 NAVARRO SERGE 0 678.64 MARTIGUES, FRANCE
163 -57908 ROBERT DOMINIQUE 0 677.29 NEUILLY S/SEINE, FRANCE
164 -47223 LOUBET PHILIPPE 0 676.37 VILLEURBANNE, FRANCE
165 -61020 LIDSTER BRIAN 0 672.69 JERSEY, Royaume-Uni
166 -3118 CONDETTE GUY 0 672.50 LIMOGES, FRANCE
167 -15331 ROLLAND XAVIER 0 669.68 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
168 -59894 CASAS ARAGON JOSE 0 668.45 LUNEL, FRANCE
169 -58598 HECKMAN JAN-FOKKE 0 666.55 DELFT, Pays-Bas
170 -39620 LECOQ ALAIN 0 664.61 MENTON, FRANCE
171 -56711 CREMERS CATHERINE 0 664.31 PUTEAUX, FRANCE
172 -24454 CRUCHON MICHEL 0 664.19 ISIGNY SUR MER, FRANCE
173 -39700 MASSON BRUNO 0 663.89 DREUX, FRANCE
174 -46447 GOURHAN JACQUES 0 662.14 BOURGES, FRANCE
175 -728 MARQUIS JEAN 0 659.31 AIX LES BAINS, FRANCE
176 -22542 SOURDRILLE CLAUDE 0 656.17 NOYAL SUR VILAINE, FRANCE
177 -30578 PICAUD CHRISTIAN 0 654.41 NANTES, FRANCE
178 -60637 SIX DANIEL 0 652.52 PONTCHARRA, FRANCE
179 -7440 MARQUES PAUL 0 646.50 OSNY, FRANCE
180 -12734 LOUIS ALAIN 0 646.28 VILLOSSANGES, FRANCE
181 -42438 FERRERE GERARD 0 644.41 ECHIROLLES, FRANCE
182 -46539 COMBES VINCENT 0 643.64 MILLAU, FRANCE
183 -15027 FESNEAU HUBERT 0 642.45 SAINT OUEN LE PIN, FRANCE
184 -40545 SANNIER JEAN LOUIS 0 641.85 AUPPEGARD, FRANCE
185 -32407 ANGST JEAN MARC 0 641.54 ALBE, France
186 -54641 PEGUIN BERNARD 0 641.52 COUPVRAY, FRANCE
187 -24213 BESNARD ROBERT 0 641.16 ANTONY, FRANCE
188 -58210 SUSGIN DENIS 0 639.52 ALLEMOND, FRANCE
189 -39782 JORIS ALEX 0 634.94 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
190 -59992 HEUILLARD PASCAL 0 634.72 MERCUREY, FRANCE
191 -45923 LETELIER JEAN CLAUDE 0 629.61 CHAMBLY, FRANCE
192 -22547 BONNETIER JEAN MARIE 0 627.92 LONGEVILLE LES ST AVOLD, FRANCE
193 -57196 VAN DEN BOSCH ALBERT 0 627.37 RUMPT, Pays-Bas
194 -50597 DUMONTET THIERRY 0 627.30 FRESNES, FRANCE
195 -51417 ROCA HENRI 0 625.66 ARLES -SUR- TECH, FRANCE
196 -53504 BLANQUET PHILIPPE 0 623.68 GRENOBLE, FRANCE
197 -41457 MACHIELSEN KEES 0 623.58 BREDA, Pays-Bas
198 -269 COIRO JACQUES 0 622.44 FLéMALLE, BELGIQUE
199 -17480 LACOSTE JEAN-LUC 0 622.07 TAIN-L HERMITAGE, France
200 -58373 GAYE PIERRE 0 619.81 VINCENNES, FRANCE
201 -16999 PETIPAS ANDRé 0 616.98 BARETIN, FRANCE
202 -59838 MOLINENGAULT JULIEN 0 609.29 L'ISLE ADAM, FRANCE
203 -38217 GRAGLIA VINCENZO 0 607.73 PINEROLO, ITALIE
204 -51658 FARAMAZ MARCEL 0 604.99 LA BIOLLE, FRANCE
205 -16173 LEMONNIER J.PIERRE 0 604.84 HUISSEAU SUR MAUVES, FRANCE
206 -2036 LENISA ALAIN 0 604.27 AIX LES BAINS, FRANCE
207 -27937 SCHILTZ PATRICK 0 597.53 VENISSIEUX, FRANCE
208 -3648 LANCON PATRICK 0 597.47 VENISSIEUX, FRANCE
209 -45800 SAMRAY FRANCIS 0 596.06 LIERNEUX, BELGIQUE
210 -11356 ROBERT GILLES 0 595.46 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
211 -5442 COUBRAY CLAUDE 0 595.44 TOURNAN EN BRIE, FRANCE
212 -15391 VILLEROY RENE 0 594.07 CONDE SUR RISLE, FRANCE
213 -2791 BEL DIDIER 0 591.81 LES DEUX ALPES, FRANCE
214 -50397 SIMON BERNARD 0 589.72 BORNEL, FRANCE
215 -41189 OLLIER PATRICE 0 589.26 GANNAT, FRANCE
216 -53880 NEUMARK EVA-MARIA 0 589.24 RAVENSBURG, ALLEMAGNE
217 -13207 VAN CAEMELBEKE GERARD 0 586.68 WARCHIN, BELGIQUE
218 -47662 ARTHUR ROBERT WILLIAM 0 584.86 SWANSEA, Royaume-Uni
219 -37539 FISEL FREDERIQUE 0 581.10 MAROLLES EN BRIE, FRANCE
220 -52336 DELAITRE PIERRE 0 580.65 WARLUIS, FRANCE
221 -49239 JUSTRABO YVES 0 580.39 LE CHAFFAUT, FRANCE
222 -28625 ZURFLUH OLIVIER 0 580.16 LA VERRIERE, FRANCE
223 -59893 LUSSON THIERRY 0 579.91 MORSANG SUR ORGE, FRANCE
224 -57710 VAN DEN BOSCH OK 0 575.96 ZOETERMEER, Pays-Bas
225 -10710 TRUCHE ERIC 0 575.63 ST JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
226 -54452 BRUINSMA RADBOUD 0 574.35 KORTENBERG, BELGIQUE
227 -37314 DIETRICH J.MARIE 0 573.85 BERNARDSWILLER, FRANCE
228 -39957 WILLIATTE HERVE 0 572.72 LOMPRET, France
229 -40228 LEROY CHRISTIAN 0 569.91 MENTON, FRANCE
230 -37892 BURIA ANGEL 0 568.81 LE BOURG D OISANS, FRANCE
231 -51846 HAMMAECHER MARC 0 568.59 BRUXELLES, BELGIQUE
233 -43297 FIORD DAN 0 564.75 HELSINGE, DANEMARK
234 -59987 PERRIER CHRISTIAN 0 563.86 VILLOSSANGES, FRANCE
235 -56247 HOCHART FREDERIC 0 563.68 SŠVRES, FRANCE
236 -19950 PANNIER RENE 0 561.87 VIROFLAY, FRANCE
237 -56146 LEUCHTER HAAALD 0 561.74 AACHEN WALHEIN, ALLEMAGNE
238 -53217 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIM 0 559.27 MADRID, ESPAGNE
239 -37471 MARTIN PIERRE 0 558.66 ISSOIRE, FRANCE
240 -56731 DEBIOSSAT JACQUES 0 557.77 LE PLESSIS ROBINSON, FRANCE
241 -38876 ASTIER JEAN 0 557.71 BANDOL, FRANCE
242 -55101 GAUCHER J.LOUIS 0 552.47 JARGEAU, FRANCE
243 -50193 NOGIER FREDERIC 0 549.45 ST CHAMOND, FRANCE
244 -7544 ORWIN JOHN 0 549.44 LONDRES, Royaume-Uni
245 -17176 RENOU DANIEL 0 548.13 Brunet, France
246 -56614 LAFOSSE PASCAL 0 547.03 CHATILLON, FRANCE
247 -59953 CLAEMMEL YVES 0 546.33 LOGELBACH, FRANCE
248 -948 PROST ALAIN 0 545.57 ST GERMAIN DU BOIS, FRANCE
249 -61476 FEMANDY FRANCIS 0 544.24 ROULLET ST ESTEPHE, FRANCE
250 -36866 HUGUES RICO 0 543.35 Grenoble, France
251 -39144 SAUX MICHEL 0 542.39 VILLEBON SUR YVETTE, FRANCE
252 -33451 BAUGIER ANDRE 0 540.13 PUYLOUBIER, FRANCE
253 -60344 SUAREZ-ROMAN FRANCISCO 0 540.06 CASTELLON, ESPAGNE
254 -32333 STOUVENOT JEAN JACQUES 0 539.52 INGERSHEIM, FRANCE
255 -60603 CUVELLIER GUY 0 538.95 CHAOURCE, FRANCE
256 -59627 CASIMIR IGOR 0 537.31 NIVOLAS VERMELLE, France
257 -49333 MEUNIER ERIC 0 535.40 GHLIN, BELGIQUE
258 -4809 MAITRE GUY 0 533.71 MERIBEL LES ALLUES, FRANCE
259 -52160 PEZET JACQUES 0 533.37 LA VARENNE ST HILAIRE, FRANCE
260 -27930 CHALIGNE DIDIER 0 531.84 LYON CEDEX BP6, FRANCE
261 -36238 BARRIER JEAN 0 531.72 ETRECHY, FRANCE
262 -59912 VOUILLEMY J.PIERRE 0 530.40 MOISSY CRAMAYEL, FRANCE
263 -57296 MAREC FRANCOIS 0 528.08 NOGENT SUR MARNE, FRANCE
264 -39266 POUGNER JOSEPH 0 526.33 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
265 -38014 PLAUDIN ANDRE 0 523.57 BUXEROLLES, FRANCE
266 -56655 LELOUARN DOMINIQUE 0 523.39 EPINAY SUR ORGE, FRANCE
267 -49928 CROMBEZ HUBERT 0 520.78 GASSIN, FRANCE
268 -60636 BARAN J.MICHEL 0 520.62 ST FONS, FRANCE
269 -26341 PIPARD ANDRE 0 520.37 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE
271 -50574 LAMBOTTE JEAN JACQUES 0 519.52 TILFF, BELGIQUE
272 -57133 NIEUWENHUIS HENK 0 518.89 RIJSSEN, Pays-Bas
273 -37198 BERGER YVES 0 518.77 SEMUSSAC, FRANCE
274 -60478 ELLOUET DOMINIQUE 0 518.41 MARLY LE ROI, FRANCE
275 -32448 VISSER PIETER 0 518.31 WIJCHEN, Pays-Bas
276 -2260 OYSELLET J.PIERRE 0 518.09 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
277 -52149 BEE SERGE 0 517.98 SELONCOURT, FRANCE
278 -10482 PICHAND YVES 0 517.36 VILLEREST, FRANCE
279 -41349 BARRAULT PATRICE 0 516.37 ST JEAN DES MAUVRETS, FRANCE
280 -30917 VERGE DOMINIQUE 0 513.70 VOEUIL ET GIGET, FRANCE
281 -2378 RECORDON JOEL 0 513.57 LYON, FRANCE
282 -10594 BROUARD CHRISTIAN 0 512.82 BAUGY, FRANCE
283 -60462 GILLET ROMUALD 0 512.03 LIVRON SUR DROME, FRANCE
284 -57376 SGARD ERIC 0 511.01 BOULOGNE S/MER, FRANCE
285 -25923 CRABIERES JEAN 0 508.51 ST MARTIN D'HERES, FRANCE
286 -44367 NAUDIN MARCEL 0 507.85 CHAMARANDE, FRANCE
287 -37304 SALLAZ GILLES 0 507.74 CEYRAT, FRANCE
288 -18119 MARTINO JEAN 0 507.22 MALAUCENE, FRANCE
289 -17728 VANEL J.PIERRE 0 506.25 ST JACQUES DES BLATS, FRANCE
290 -48623 DOUMA HUGO 0 506.00 UTRECHT, Pays-Bas
291 -59593 BERGER JACQUES 0 505.80 VERT ST DENIS, FRANCE
292 -59819 JAKOB OLIVIER 0 504.25 OBERWIL ZUG, SUISSE
293 -55588 LANOIS LUC 0 501.21 TRONVILLE EN BARROIS, FRANCE
294 -44597 VILA PONT ANTON 0 501.06 TERRASSA, ESPAGNE
295 -59624 BAHEU GEORGES 0 500.38 GIERES, FRANCE
296 -43867 BIAU FRANCIS 0 500.31 VILLENEUVE SUR LOT, FRANCE
297 -41462 THORPE STUART 0 500.10 BRAINE LE CHATEAU, BELGIQUE
298 -58830 HANFF LEOPOLD 0 499.72 SINAAI, Belgique
299 -52821 WENGLER GUY 0 499.30 FOETZ, 23
300 -38246 BERISTAIN LASA LORENZO 0 498.57 URNIETA (GUIPUZCOA), ESPAGNE
301 -38445 ARIZAGA VALER TOMAS 0 498.50 EIBAR, ESPAGNE
302 -16842 HUTTIN GILLES 0 498.10 SAULX LES CHARTREUX, FRANCE
303 -45434 JOURDAIN CHRISTOPHE 0 496.97 EPONE, FRANCE
304 -11019 POCACHARD DANIEL 0 496.83 CRAPONNE, FRANCE
305 -22383 BERTRON ALAIN 0 496.41 COSSE LE VIVIEN, FRANCE
306 -57463 BONNET J.JACQUES 0 495.94 MONTLUCON, FRANCE
307 -42215 POUJADE JEAN CLAUDE 0 495.67 PARIS, FRANCE
308 -58918 GARCIA DE ENTERRIA JAVIER 0 495.12 MADRID, ESPAGNE
309 -29760 LASSALLE CHRISTIAN 0 495.03 PIERREFITTE SUR SEINE, FRANCE
310 -57457 SCHOUTEDEN FRANCIS 0 495.02 HERMEE, BELGIQUE
311 -52945 BIZEL-BIZELLOT J.MARC 0 495.00 SAINT ANDRE, FRANCE
312 -12159 STIQUEL SERGE 0 493.26 THIAIS, FRANCE
313 -59997 LEFEBVRE PHILIPPE 0 492.60 MONTMAGNY, FRANCE
314 -2320 PINA ROGER 0 491.58 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
315 -1770 GALLUR FRANCIS 0 491.14 LEMPDES, FRANCE
316 -60460 IBANEZ-IBERN CARLOS 0 490.51 CASTELLON, ESPAGNE
317 -59488 MASSON THIERRY 0 489.95 SOTTEVILLE LES ROUEN, FRANCE
318 -47785 JACOUTOT YVES 0 487.66 FOUCHY, FRANCE
319 -39788 OLIER CLAUDE 0 486.93 PARIS, FRANCE
320 -41033 MANCEAU DANIEL 0 486.53 FLEURIGNE, FRANCE
321 -59493 LANGLINE DOMINIQUE 0 486.28 EVREUX, FRANCE
322 -16710 COPIN ANDRE 0 484.89 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
323 -61308 MULLER ERIC 0 484.32 CHAPELLE EN VALGAUDEMAR, FRANCE
324 -58932 SAENZ ARGUEDAS INIGO 0 483.97 ZUMAIA, ESPAGNE
325 -54184 SCHENK BRAM 0 483.52 HAARLEM, Pays-Bas
326 -51374 WAANDERS KLAAS 0 481.75 OFFINGAWIER, Pays-Bas
327 -59560 BERIGAUD RENE 0 481.26 VINCENNES, FRANCE
328 -57068 FOULAIN PATRICK 0 479.96 LE MANS, FRANCE
329 -46988 SAVENIER DOMINIQUE 0 479.15 LA CAVALERIE, FRANCE
330 -53510 ROCHAS J.PIERRE 0 479.09 LORIOL SUR DROME, FRANCE
331 -34511 DESPLACES ALAIN 0 477.59 POLEYMIEUX AU MT D OR, FRANCE
332 -60959 VADON RAPHAEL 0 477.31 LA MURETTE, FRANCE
333 -59993 ECK AMMANUEL 0 477.20 LUXEUIL LES BAINS, FRANCE
334 -58360 LORENZ GILLES 0 477.06 SAVERNE, FRANCE
335 -9809 BECRET GUY 0 476.63 ST BRICE SOUS FORET, FRANCE
336 -51663 CROSS MALCOLM 0 475.75 EWELL SURREY, Royaume-Uni
337 -51712 RIVIERE J.CLAUDE 0 475.28 BELVAUX, 23
338 -5145 BARRE OLIVIER 0 473.82 FONTAINE AU PIRE, FRANCE
339 -39842 SILVESTRO DANIEL 0 473.67 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
340 -42691 FARINOS CORDON VICENTE JOSE 0 473.59 VALENCIA, ESPAGNE
341 -20795 RAPITEAU JOEL 0 472.86 LES CLOUZEAUX, FRANCE
342 -36032 LUIS CONTI CESAR 0 472.08 OVIEDO, ESPAGNE
343 -29670 DUPRE ANDRE 0 471.46 MERU, FRANCE
344 -61718 VAN LAAR HENK 0 471.07 HELLEVOETSLUIS, Pays-Bas
345 -35787 NICOD GERARD 0 470.78 MONTAIGU, FRANCE
346 -30249 BEUNARDEAU DOMINIQUE 0 469.98 EVRON, FRANCE
347 -52930 BRUGIERE DENIS 0 469.77 BEAUMONT, FRANCE
348 -53618 WAMPACH ETIENNE 0 469.62 BRUXELLES, BELGIQUE
