Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1997
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 -56769 GIORGALLA SERGE 0 2278.59 paris, France
2 -60039 THENOZ JACQUES 0 2258.37 ALBY/CHERAN, FRANCE
3 -30578 PICAUD CHRISTIAN 0 2163.18 NANTES, FRANCE
4 -59591 SCHWAB PATRICK 0 2160.62 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
5 -39744 PRAT MAURICE 0 2133.54 CORBAS, FRANCE
6 -527 GRANON FRANCOIS 0 2042.33 LES MILLES, FRANCE
7 -56468 BUREAU GILLES 0 2032.24 GOUVIEUX, FRANCE
8 -27785 FLORION LUC 0 1997.35 ST AVOLD, FRANCE
9 -41462 THORPE STUART 0 1994.28 BRAINE LE CHATEAU, BELGIQUE
10 -34575 ANTZEMBERGER ANDRE 0 1986.07 STRASBOURG, FRANCE
11 -36934 OLDEMAN GERRIT 0 1948.69 ROTTERDAM, Pays-Bas
12 -59910 LEITNER ROLAND 0 1930.52 WESTHALTEN, FRANCE
13 -12696 JEAN DIT TALON BERNARD 0 1881.67 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
14 -52592 IEHL FREDERIC 0 1866.39 PARIS, FRANCE
15 -49899 DUPONT PATRICK 0 1853.53 brignoles, France
16 -38682 LEUCKX MARC 0 1843.49 LENNIK, BELGIQUE
17 -55657 VIGNERON SUZANNE 0 1816.15 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
18 -50645 SEBRECHTS KEES 0 1806.98 HALSTEREN, Pays-Bas
19 -57727 DEJEAN FLORENCE 0 1789.76 VERJUX, FRANCE
20 -39049 FEDENSIEU OLIVIER 0 1716.81 PARIS, FRANCE
21 -45394 TORRE ANGE 0 1686.23 ST LAURENT DU VAR, FRANCE
22 -44883 LINDER DENIS 0 1667.34 LE TRAIT, FRANCE
23 -34241 CORCY JEAN MARC 0 1653.60 SOISSONS, FRANCE
24 -49022 JEANDEL FRANCIS 0 1642.39 Mirecourt, France
25 -51405 VAN HOOF ROBERT 0 1633.86 TREMELO, BELGIQUE
26 -26613 CLEMENT LAURENT 0 1617.03 ANNONAY, France
27 -3388 FUSTER LOUIS 0 1609.13 ST MARTIN EN BRESSE, FRANCE
28 -63168 DESCHAMP OLIVIER 0 1596.38 MOIVRE, FRANCE
29 -56977 PATOUX ALAIN 0 1573.31 ESTREES ST DENIS, FRANCE
30 -1161 VINIT ANDRE 0 1533.83 MEYLAN, FRANCE
31 -62895 GARNIER FRANCK 0 1531.50 NICE, FRANCE
32 -732 MARTIN ANDRE 0 1445.78 VAUX EN BUGEY, FRANCE
33 -21409 PREVOST J.MARC 0 1417.62 DAMPIERRE EN BURLY, FRANCE
34 -40289 KLEISER DIETER 0 1412.72 RADOLFZELL, ALLEMAGNE
35 -53094 ESNAULT JACKY 0 1408.75 PEYREHORADE, FRANCE
36 -54641 PEGUIN BERNARD 0 1381.58 COUPVRAY, FRANCE
37 -10548 TSCHUDI JACQUES 0 1356.93 ILLZACH, FRANCE
38 -27411 FARGUES HENRI 0 1353.34 MURAT SUR VERBE, FRANCE
39 -63466 PICHON PATRICK 0 1350.74 ROMAINVILLE, FRANCE
40 -39700 MASSON BRUNO 0 1348.92 DREUX, FRANCE
41 -62865 COUSIN GUY 0 1348.19 TOULON, FRANCE
42 -21103 DENDAL DIDIER 0 1332.24 LIEGE, BELGIQUE
43 -32367 TANGUY LUC 0 1316.12 COMBS LA VILLE, FRANCE
44 -51041 POREE CHRISTIAN 0 1304.52 LA NEUVILLE EN HEZ, FRANCE
45 -728 MARQUIS JEAN 0 1302.36 AIX LES BAINS, FRANCE
46 -42401 HARDER ERIC 0 1287.85 GENEVE, SUISSE
47 -57133 NIEUWENHUIS HENK 0 1285.05 RIJSSEN, Pays-Bas
48 -13988 DUPONT REMY 0 1266.69 LES ANDELYS, FRANCE
49 -2344 POPOVICS PIERRE 0 1234.71 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
50 -58251 MIRANDA DIDIER 0 1217.40 ST BERNARD DU TOUVET, France
51 -53660 DESENCLOS DANIEL 0 1215.71 LIMOURS, FRANCE
52 -56758 TESTERS LEON 0 1203.82 STEENBERGEN NB, Pays-Bas
53 -37262 FARGUES CLAUDINE 0 1201.81 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
54 -59661 SEBRECHTS ELS 0 1200.30 HALSTEREN, Pays-Bas
56 -59992 HEUILLARD PASCAL 0 1191.31 MERCUREY, FRANCE
57 -19595 GOEDHART MAARTEN 0 1189.59 MAASSLUIS, Pays-Bas
58 -1653 DUMONT GERVAIS 0 1178.09 THUREY, FRANCE
59 -42509 NEDELEC PATRICK 0 1177.67 GENAY, FRANCE
60 -56140 JONET BRUNO 0 1170.81 BAR SUR AUBE, FRANCE
61 -58302 MULLER SEILLER CHRISTINE 0 1162.68 HAEGEN, France
62 -55553 TETAZ OLIVIER 0 1149.04 MOUXY, France
63 -53131 ANDRE JEAN MARC 0 1143.68 BUXY, FRANCE
64 -31777 ROUILLIER JOSEPH 0 1135.90 DOMLOUP, FRANCE
65 -48209 SCOPEL BRUNO 0 1133.43 CHAMONIX MONT BLANC, FRANCE
66 -57376 SGARD ERIC 0 1126.37 BOULOGNE S/MER, FRANCE
67 -57668 FREZIERES JEROME 0 1119.93 MAISONS ALFORT, FRANCE
68 -18753 LEBOURGEOIS CHRISTIAN 0 1116.40 CAEN, FRANCE
69 -22262 MORAND JOSEPH 0 1114.76 VITRE, FRANCE
70 -6435 SAILLARD YVES 0 1107.30 LISSES, FRANCE
71 -2274 PASQUALOTTO CLAUDE 0 1102.61 ST PRIEST, FRANCE
72 -22519 CROSNIER ROBERT 0 1100.98 ARGENTRE DU PLESSIS, FRANCE
73 -22260 BRETHIAUX DANIEL 0 1098.96 VITRE, FRANCE
74 -4700 GOISLARD JACQUES 0 1097.32 LORMAYE, FRANCE
75 -49754 DEMARCHE LEOPOLD 0 1096.40 BAILLONVILLE, BELGIQUE
76 -37437 VAN LOOIJ ROGER 0 1091.34 BEGIJNENDIJK, BELGIQUE
77 -42438 FERRERE GERARD 0 1090.52 ECHIROLLES, FRANCE
78 -39957 WILLIATTE HERVE 0 1089.46 LOMPRET, France
79 -59925 HERNOT BERTRAND 0 1084.56 PARIS, FRANCE
80 -1862 GRELLIER GERARD 0 1064.97 AIX LES BAINS, FRANCE
81 -27783 ARENS JEAN CLAUDE 0 1058.23 FROIDECONCHE, FRANCE
82 -2469 SATRE GEORGES 0 1055.97 STE COLOMBE, FRANCE
83 -42664 JELOYAN VREGE 0 1054.39 CHATEAUVILAIN, FRANCE
84 -5499 HEITZ CLAUDE 0 1051.19 CAUDEBEC LES ELBEUF, FRANCE
85 -38964 OLLAGNIER-PAGES J.MARC 0 1032.83 FONTES, FRANCE
86 -24912 LE BRETON BERNARD 0 1027.11 LOUVIERS, FRANCE
87 -48775 DEN BOER RENE 0 1025.77 VLAARDINGEN, Pays-Bas
88 -119 BLANQUET OLIVIER 0 1023.02 QUIERY LA MOTTE, FRANCE
89 -53342 MOUGEY HUBERT 0 1021.56 BONNE, FRANCE
90 -20246 VAN CAPPELLE FRANS 0 1007.07 SPAARNDAM, Pays-Bas
91 -36142 BRONNEC JEAN RENE 0 1001.10 ST ETIENNE DE MONTLUC, FRANCE
92 -24062 JASSERAND BRUNO 0 989.21 LA MOTTE, FRANCE
93 -54749 LAGUERRE THIERRY 0 984.63 BOUZY, FRANCE
94 -63927 TALABARDON SEBASTIEN 0 977.57 LE PLESSIS TREVISE, FRANCE
95 -16602 ARENS ROGER 0 977.31 POURRIERES, FRANCE
96 -9093 VEZZOLI PIERRE 0 974.87 BOURG DE PEAGE, FRANCE
97 -59819 JAKOB OLIVIER 0 973.90 OBERWIL ZUG, SUISSE
98 -62676 VALVIN MICHELLE 0 973.35 EPINAL, FRANCE
99 -49231 CHARTIER GAEL 0 957.62 PONTCHATEAU, FRANCE
100 -61836 VIDONNE XAVIER 0 954.07 MEYLAN, FRANCE
101 -63652 BONATO MARC 0 952.24 BOURG D'OISANS, FRANCE
102 -40001 TROY JACQUELINE 0 952.11 HENIN BEAUMONT, FRANCE
103 -39782 JORIS ALEX 0 951.29 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
104 -32169 AUBERGER JACKY 0 949.55 COURS LA VILLE, FRANCE
105 -27278 BOUSCAL ALAIN 0 934.38 ALBERTVILLE, FRANCE
106 -17688 SAUVETRE ERIC 0 928.89 DAREIZE, FRANCE
107 -57003 TURC THIERRY 0 926.36 LES DEUX ALPES, FRANCE
108 -36866 HUGUES RICO 0 926.33 Grenoble, France
109 -13451 CAPPELLE FRANS 0 921.43 IZEGEM, BELGIQUE
110 -59627 CASIMIR IGOR 0 916.17 NIVOLAS VERMELLE, France
111 -53298 MOUNIER FREDERIC 0 912.75 CHEYSSIEU, FRANCE
112 -50574 LAMBOTTE JEAN JACQUES 0 911.59 TILFF, BELGIQUE
113 -33451 BAUGIER ANDRE 0 907.98 PUYLOUBIER, FRANCE
114 -30051 CARBONNIER YVES 0 904.95 TOURNY, FRANCE
115 -62384 LIGTHART JOCHEM 0 897.09 ROTTERDAM, Pays-Bas
116 -53504 BLANQUET PHILIPPE 0 896.25 GRENOBLE, FRANCE
117 -32333 STOUVENOT JEAN JACQUES 0 895.72 INGERSHEIM, FRANCE
118 -165 BOUTOUX ALAIN 0 889.84 DARDILLY, FRANCE
119 -37539 FISEL FREDERIQUE 0 886.75 MAROLLES EN BRIE, FRANCE
120 -3193 DELAGRANGE ANTOINE 0 885.83 LE CANNET, France
121 -60645 ARNOL LOIC 0 883.93 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
122 -60705 CORGIER EMMANUEL 0 882.24 VIZILLES, FRANCE
123 -58441 NIEBORG JAN-EPPO 0 880.07 EMMEN, Pays-Bas
124 -63679 MURRAY ISAAC 0 878.43 BRIGHTON, Royaume-Uni
125 -59781 CHAPUIS JEAN MARC 0 875.56 DELLE, FRANCE
126 -38879 VAN IMPE WALTER 0 875.17 GRAMMONT, BELGIQUE
127 -29605 MENANT ANDRE 0 870.51 CAP D'AIL, FRANCE
128 -6937 CHENAL J.LUC 0 867.37 MARIN, FRANCE
129 -345 DELACROIX CHRISTIAN 0 862.34 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
130 -37328 REINDERS JOS 0 860.57 HELDEN, Pays-Bas
131 -61486 TURC SYLVAIN 0 855.33 VENOSC, FRANCE
132 -51658 FARAMAZ MARCEL 0 854.06 LA BIOLLE, FRANCE
133 -6333 RAZIER GERALD 0 851.40 ASSAS, FRANCE
134 -57726 BIERENS ARD 0 851.23 STEENSEL, Pays-Bas
135 -2199 MORA JEAN MARC 0 849.16 BRIGNOUD, FRANCE
136 -61538 MARTINET CYRIL 0 847.64 LUMBIN, FRANCE
137 -27471 HELOU ALAIN 0 845.76 ROGEVILLE, FRANCE
138 -34175 LEFAUX CHRISTIAN 0 841.49 BOSC REGNOULT, FRANCE
139 -32407 ANGST JEAN MARC 0 840.97 ALBE, France
140 -63167 CHAPUIS Chapuis 0 840.00 LAGNIEU, France
141 -33596 TERRIER PHILIPPE 0 837.87 PERONNAS, FRANCE
142 -52336 DELAITRE PIERRE 0 834.41 WARLUIS, FRANCE
143 -63355 DUPUY SYLVAIN 0 830.22 PEROLS, FRANCE
144 -19925 NOEL FREDERIC 0 829.08 LE BOURG D OISANS, FRANCE
145 -58343 MONTGOMERY JERRY 0 828.09 FEUTERSUEY, SUISSE
146 -57215 DE ZWART NIKO 0 828.00 DEN HAAG, Pays-Bas
147 -2921 BRIAND DOMINIQUE 0 825.98 FEYZIN, FRANCE
148 -63171 RAMPIN YOANN 0 825.42 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
149 -42288 DAVID J.PAUL 0 822.68 LA BATIE NEUVE, FRANCE
150 -58598 HECKMAN JAN-FOKKE 0 820.40 DELFT, Pays-Bas
151 -32226 Apontoweil Ron 0 820.30 NIEUWKOOP, Pays-Bas
152 -21136 FARRUGIO JEAN PIERRE 0 814.84 ST PâRE, FRANCE
153 -52500 COOLS WILLY 0 813.57 LAAKDAL, BELGIQUE
154 -20132 SENDEN WIEL 0 808.54 ROTTERDAM, Pays-bas
155 -41431 LEMMENS MAURITS 0 808.48 LIER, BELGIQUE
156 -63813 DUFOER RIK 0 806.61 BRUGGE, BELGIQUE
157 -62439 CHEYMOL LUDOVIC 0 805.77 DONNERY, FRANCE
158 -61477 PHILIT BERTRAND 0 803.71 LYON, FRANCE
159 -60636 BARAN J.MICHEL 0 801.98 ST FONS, FRANCE
160 -62406 CALLANDRE J.PHILIPPE 0 800.34 LES BORDES, FRANCE
161 -12876 SOULIE J.YVES 0 800.28 LE THOLONET, FRANCE
162 -40342 GAUTIER J.FRANCOIS 0 800.09 CHEVRY COSSIGNY, FRANCE
163 -53517 BERGAMO DIDIER 0 797.85 GEX, FRANCE
164 -60439 GERAADS HUUB 0 797.57 REUVER, Pays-Bas
165 -63169 MAURIS FREDERIC 0 792.82 CALUIRE, FRANCE
166 -2527 TABARET DOMINIQUE 0 791.80 VERNIOZ, France
167 -44980 VANESTRENVORD J.MICHEL 0 788.75 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
168 -61026 CAVAGNARA ANTOINE 0 788.07 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
169 -27568 MILLET GERVAIS 0 787.32 PARIS, FRANCE
170 -63367 MOTTELAY JEROME 0 786.82 COURBEVOIE, FRANCE
171 -63808 DE JONG KOEN 0 783.33 HILVERSUM, Pays-Bas
172 -7378 LEGER FRANCK 0 783.09 SAINT PIERRE D'ALLEVARD, FRANCE
173 -43187 CARON MICHEL 0 780.53 ARMENTIERES, FRANCE
174 -22547 BONNETIER JEAN MARIE 0 778.64 LONGEVILLE LES ST AVOLD, FRANCE
175 -53618 WAMPACH ETIENNE 0 771.96 BRUXELLES, BELGIQUE
176 -59571 JEUFFROY MICHEL 0 768.09 GRETZ, FRANCE
177 -61566 VERHAAGH WIEL 0 767.35 LOTTUM, Pays-Bas
178 -58210 SUSGIN DENIS 0 767.06 ALLEMOND, FRANCE
179 -10308 CRIQUIOCHE J.PIERRE 0 765.88 ELBEUF, FRANCE
180 -14897 BRIQUET ALBERT 0 765.77 CATUS, FRANCE
181 -55675 LE BER PHILIPPE 0 764.53 ARGENTEUIL, FRANCE
182 -36580 DELATTRE DANIEL 0 763.57 LATHUILE, FRANCE
183 -63926 KNOL ANNE 0 763.47 EMMEN, Pays-Bas
184 -59553 AGIUS DAMIEN 0 762.96 PALAISEAU, FRANCE
185 -57981 DAVID ROGER 0 760.60 GILLY, FRANCE
186 -2791 BEL DIDIER 0 759.51 LES DEUX ALPES, FRANCE
187 -59488 MASSON THIERRY 0 757.15 SOTTEVILLE LES ROUEN, FRANCE
188 -45173 HORNY JEAN-CHRISTOPHE 0 751.84 STRASBOURG, FRANCE
189 -60101 BREUGELMANS KRIS 0 749.88 LAAKDAL, BELGIQUE
190 -63253 KOCH ROGER 0 749.24 LUTTERBACH, FRANCE
191 -53670 DUPIRE BENOIT 0 746.61 BEUVRAGES, FRANCE
192 -55596 SCHMITZ GER 0 746.06 VLODROP, Pays-Bas
193 -42427 GAETAN ROLAND 0 745.88 AMBRONAY, France
194 -32935 GROSSETETE JEAN MARC 0 745.55 LYON, FRANCE
195 -59228 BEGHIN PHILIPPE 0 743.51 BRUAY SUR L''ESCAUT, FRANCE
196 -51792 MARTIN GILLES ANDRE 0 742.74 ST ALBAN LEYSSE, FRANCE
197 -55582 STOALING MICHEL 0 741.72 PURLEY SURREY, Royaume-Uni
198 -27076 PARRA HIDALGO MATEO 0 737.23 MURCIA, ESPAGNE
199 -55498 JEUFFROY LAURENT 0 736.48 ACHERE LA FORET, FRANCE
200 -19124 RUHLMANN PASCAL 0 734.68 SAINTE CROIX EN PLAINE, FRANCE
201 -2980 CARENZO BERNARD 0 730.88 RIXHEIM, FRANCE
202 -27222 AUBERGER MARIUS 0 729.79 CHOISY LE ROI, FRANCE
203 -50329 STANTON DAVID 0 726.26 LONDON, Royaume-Uni
204 -63299 VOYARD MARTIAL 0 723.19 BAR SUR AUBE, FRANCE
205 -63300 MARTIN J.PIERRE 0 722.30 CLAIRVAUX, FRANCE
206 -22911 CHEYMOL BERNARD 0 721.18 DONNERY, FRANCE
207 -1093 TEILLOT MARC 0 720.03 LUZINAY, FRANCE
208 -63172 BONNET JOHN 0 719.76 THONEX/GENEVE, SUISSE
209 -53503 DEFLANDRE PATRICK 0 717.68 BEAUVAIS, FRANCE
210 -63791 KAMP EWALD 0 716.55 GOUDA, Pays-Bas
211 -5837 HOENDEWANGERS JOHANNES 0 714.43 WOENSDRECHT, Pays-Bas
212 -49810 PERRIN JEAN 0 707.23 JUAN LES PINS, FRANCE
213 -60527 LE DEVEHAT OLIVIER 0 706.81 TOURLAVILLE, FRANCE
214 -61859 DE JONG PETER 0 705.71 HILVERSUM, Pays-Bas
215 -10309 CROUIN SERGE 0 704.45 BOSC ROGER EN ROUMOIS, FRANCE
216 -59811 CHAIX PASCAL 0 703.57 CORPS, FRANCE
217 -19439 DECONIHOUT JACKY 0 703.53 SAINT PIERRE DE LA FAGE, FRANCE
218 -59821 CHAIX DANIEL 0 703.40 ST MARTIN D HERES, FRANCE
219 -7259 HERVY HENRI 0 702.89 BOURG D OISANS, FRANCE
220 -63366 SCHERRER GILLES 0 702.71 RUPT SUR MOSELLE, FRANCE
221 -24079 MARAGA CLAUDE 0 701.53 LAMBESC, France
222 -56711 CREMERS CATHERINE 0 698.21 PUTEAUX, FRANCE
223 -54675 RODRIGUES MONIQUE 0 691.07 PLESSIER ROZAINVILLERS, FRANCE
224 -34380 LE PODER YVES 0 687.95 LE JUCH, FRANCE
225 -1770 GALLUR FRANCIS 0 687.73 LEMPDES, FRANCE
226 -29142 GARCIA PHILIPPE 0 687.68 SUCY EN BRIE, FRANCE
227 -60165 DUBLANC SERGE 0 687.07 NANTERRE, FRANCE
228 -62170 PATUEL IAN 0 684.03 BEVILLE LE COMTE, France
229 -58034 GALLICE YVES 0 683.83 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
230 -31229 CHASPOUL PATRICK 0 682.70 CLERMONT FERRAND, FRANCE
231 -55949 GROSJEAN JOEL 0 682.13 LE VAL-d AJOL, France
232 -63653 LAMBERT CHRISTIAN 0 679.51 BOURG D'OISANS, FRANCE
233 -51785 MILLET J.CLAUDE 0 678.61 LANGUENAN, FRANCE
234 -54335 MAILLOT CHRISTIAN 0 677.85 SAINT PERE, FRANCE
235 -62894 GARNIER ERIC 0 676.10 MONTFERMEIL, FRANCE
236 -3535 HARTMAN WILLEM 0 674.91 Amersfoort, Pays-Bas
237 -55940 ROS GERARD 0 673.68 LISSES, FRANCE
238 -63765 BRONNEC CYRILLE 0 665.24 ST ETIENNE DE MONTLUC, FRANCE
239 -62953 JUVE BERNARD 0 664.73 AUBAIS, FRANCE
240 -43297 FIORD DAN 0 662.96 HELSINGE, DANEMARK
241 -46234 GUIOT JACQUES 0 662.77 BEAUMONT, FRANCE
242 -1048 SAURET JACQUES 0 662.26 CEYRAT, FRANCE
243 -46266 VANDENINDEN JEAN 0 660.55 ZEIST, Pays-Bas
244 -2924 BRINGUIER BERNARD 0 652.49 CARQUEIRANNE, FRANCE
245 -34847 BENEDETTI PIERRE FRANCOIS 0 651.71 EAUBONNE, FRANCE
246 -42128 LOEBY CHRISTIAN 0 648.84 VALENTIGNEY, FRANCE
247 -1957 JOURDAN GERARD 0 648.35 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
248 -23972 ANAYA THIERRY 0 645.63 DAGNEUX, FRANCE
249 -61463 MERMOUD NICOLAS 0 642.28 VEYRIER DU LAC, FRANCE
250 -2338 PONCIN J.PIERRE 0 641.80 PERONNAS, FRANCE
251 -48868 ROVET DOMINIQUE 0 638.12 NICE, FRANCE
252 -19078 LIERMANN CLAUDE 0 636.55 PERTUIS, FRANCE
253 -58301 MULLER THIERRY 0 635.35 HAEGEN, FRANCE
254 -40120 PATTHEY J.PHILIPPE 0 634.02 LES PONTS DE MARTEL, SUISSE
255 -58456 VEENEMA SIEGER 0 632.69 ORANJEWOUD, Pays-Bas
256 -17631 PONCHEL RICHARD 0 629.26 BURBURE, FRANCE
257 -56614 LAFOSSE PASCAL 0 629.20 CHATILLON, FRANCE
258 -38208 PETITFOUR JEAN PAUL 0 627.50 CONTREXEVILLE, FRANCE
259 -54691 DESBROSSE FRANCOIS 0 626.34 CONGY, FRANCE
260 -23080 GERST GERARD 0 626.04 RIXHEIM, FRANCE
261 -62793 CHANUT CHRISTOPHE 0 625.26 CRAPONNE, FRANCE
262 -1301 BERTHIEUX ANDRE 0 622.78 CHALON SUR SAONE, FRANCE
263 -3789 MARTIN PASCAL 0 622.73 LEUDEVILLE, FRANCE
264 -62373 FRISSONG STEPHANE 0 622.71 MORGNY LA POMMERAYE, FRANCE
265 -63627 SCHNEIDER THOMAS 0 620.70 MELISEY, FRANCE
266 -59869 DEVAINE PHILIPPE 0 619.25 BALLAN MIRE, FRANCE
267 -62457 BECCHIA OLIVIER 0 616.50 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
268 -43134 BERGER SERGE 0 615.37 ISSOUDUN, FRANCE
269 -62864 KOEHLY FRANK 0 614.06 GEUBWILLER, FRANCE
270 -56963 AMIC DIDIER 0 612.44 le pradet, France
271 -59568 BACHELARD DENIS 0 609.88 TOULON, FRANCE
272 -34327 MENANT ROLAND 0 608.67 LE PLESSIS BOUCHARD, FRANCE
273 -53880 NEUMARK EVA-MARIA 0 608.39 RAVENSBURG, ALLEMAGNE
274 -58264 MOISSON MICHEL 0 608.06 CHASSELAY, FRANCE
275 -36837 JUTEL MICHEL 0 607.81 PARIS, FRANCE
276 -7544 ORWIN JOHN 0 601.73 LONDRES, Royaume-Uni
277 -59203 FRERES JOSEPH 0 601.71 VIELSALM, BELGIQUE
278 -60450 LIATTI JEAN 0 600.53 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
279 -46956 HUIS JOHAN 0 600.19 HALSTEREN, Pays-Bas
280 -45800 SAMRAY FRANCIS 0 599.79 LIERNEUX, BELGIQUE
281 -53862 DESBROSSES LOUIS 0 595.17 LYON, FRANCE
282 -1311 BESANCON J.MARIE 0 593.02 ST MARD DE VAUX, FRANCE
283 -60646 CACHOU THIERRY 0 589.61 YEBLERON, FRANCE
284 -14363 HOBON PAUL 0 582.43 ELBEUF, FRANCE
285 -27644 QUINIO MICHELE 0 580.94 PAIMPOL, FRANCE
286 -2112 MARTIN ANDRE 0 580.44 CHAPONNAY, FRANCE
287 -62236 GUSTIN J.FRANCOIS 0 579.81 BASSE-BODEUX, BELGIQUE
288 -45896 BAUMANN HERVE 0 576.69 PARIS, FRANCE
289 -59680 NISIN CHRISTOPHE 0 574.95 MONTMAGNY, FRANCE
290 -42456 LEBEAU PHILIPPE 0 574.23 NOINTEL, FRANCE
291 -7648 RICHEFORT J.MICHEL 0 574.10 VELIZY, FRANCE
292 -56050 MARTIN MICHEL 0 573.15 LES DEUX ALPES, FRANCE
293 -63729 CAMPAS THIERRY 0 572.89 SEVRIER, FRANCE
294 -11733 COUSSY MICHEL 0 572.66 LUXE, FRANCE
295 -51724 ALDEBERT RENE 0 569.79 CAISSARGUES, FRANCE
296 -3648 LANCON PATRICK 0 568.23 VENISSIEUX, FRANCE
297 -30006 COURTZ J.PAUL 0 567.85 FOLSCHNILLER, FRANCE
298 -45923 LETELIER JEAN CLAUDE 0 567.23 CHAMBLY, FRANCE
299 -56421 FOUQUET LAURENT 0 563.26 BEAUVAIS, FRANCE
300 -39792 BRAULT SYLVAIN 0 561.61 LES LOGES EN JOSAS, FRANCE
301 -62824 GILARDINO PHILIPPE 0 560.72 MONTGENIEVRE, FRANCE
302 -8679 BRIERE BRUNO 0 557.82 CEPOY, FRANCE
303 -21248 JULIEN EMMANUEL 0 557.54 ST PAVACE, FRANCE
304 -32298 DARVOGNE FRANCIS 0 556.69 URIAGE LES BAINS, FRANCE
305 -3069 CHEVRON CHRISTIAN 0 555.70 ARINTHOD, FRANCE
306 -49343 PAUTHIER DAVID 0 555.59 LYON, FRANCE
307 -62382 EVRARD BERNARD 0 554.28 ARTIGNOSC SUR VERDON, France
308 -63018 ROUSSON J.MARIE 0 552.13 LES 2 ALPES, FRANCE
309 -25992 DUMAS JEAN 0 551.74 ECULLY, FRANCE
310 -31388 DELCROIX J.JACQUES 0 551.65 JARNIOUX, FRANCE
311 -60578 ELLIOTT IAN BAUMANN HERVE 0 551.36 BOULOGNE, FRANCE
312 -61874 LESAGE YVES 0 549.25 ACIGNE, FRANCE
313 -45751 DESSALLES J.PAUL 0 548.69 ST CLOUD, FRANCE
314 -37321 CLAEYS ROGER 0 545.39 WACHTEBEKE, BELGIQUE
315 -63009 CASINI GEORGES 0 543.43 CARQUEIRANNE, FRANCE
316 -16665 CAILLAT PIERRE 0 542.86 ERMONT, FRANCE
317 -56841 GREGOT PHILIPPE 0 542.13 CEYZERIAT, FRANCE
318 -62840 PETREMENT SERGE 0 534.13 CHAMBORNAY LES PINS, FRANCE
319 -46995 STEPHAN PHILIPPE 0 531.30 ST YVI, FRANCE
320 -63309 BRIGLIADORI RICCARDO 0 529.81 MILANO, ITALIE
321 -59700 BAX MARION 0 528.99 BAVEL, Pays-Bas
322 -54682 IAN GLEN 0 524.08 RICHMOND SURREY, Royaume-Uni
323 -63035 LE ROUZIC CHARLIE 0 523.65 PLOUHARNEL, FRANCE
324 -23229 LAVELOT BERTRAND/ANNE MARIE 0 522.90 COLOMBES, FRANCE
325 -21520 VALY DANIEL 0 522.57 BOUAYE, FRANCE
326 -3458 GIRARD ANDRE 0 522.13 BRIGNAIS, FRANCE
327 -59996 GOETHALS GILLES 0 522.02 RONCHIN, FRANCE
328 -10098 NOUET PIERRE 0 519.40 ST MICHEL SUR ORGE, FRANCE
329 -3641 LAMBERT GUY 0 517.47 MONTREUX VIEUX, FRANCE
330 -51990 RANSON JEAN HERVE 0 517.35 GRANDE SYNTHE, FRANCE
331 -55347 LAMOTTE MICHEL 0 516.68 GLISY, FRANCE
332 -45975 EZINE J.LOUIS 0 515.90 PONTAULT COMBAULT, FRANCE
333 -4355 VAN SPRIEL MARTIN 0 515.30 BAARN, Pays-Bas
334 -21629 DEBARD DENIS 0 515.04 LE COUDRAY MACOUARD, France
335 -3891 MULLER PAUL 0 514.31 FELLERING, FRANCE
336 -56831 GOEYERS HANS 0 513.86 BAVEL, Pays-Bas
337 -50597 DUMONTET THIERRY 0 510.53 FRESNES, FRANCE
338 -30705 LE DEVEHAT CHRISTOPHE 0 503.50 TOULON, FRANCE
339 -59277 PRUVOST RENE 0 503.09 MONDICOURT, FRANCE
340 -61241 TITIN-SCHNAIDER MICHEL 0 502.13 BRUNOY, FRANCE
341 -52525 STANESCO JOEL 0 502.02 AUCALEUC, France
342 -64501 ROISIN SEBASTIEN 0 501.82 SARTROUVILLE, FRANCE
343 -61396 DEKKER BERT 0 501.00 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
344 -41330 BEILLEVERT LAURENT 0 501.00 GIEN, FRANCE
345 -8585 LIGNON JEAN 0 500.31 MONTPELLIER, FRANCE
346 -36998 GALLEGO FREDERIC 0 496.23 BRIGNAIS, FRANCE
347 -5145 BARRE OLIVIER 0 493.62 FONTAINE AU PIRE, FRANCE
348 -63825 MILESI CHRISTIAN 0 492.48 BOURG EN BRESSE, FRANCE
