Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 1998
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
-1 -1 56603 APICELLA G 24 543.85 ,
-1 -1 ACKERMANN JOSEPH E 159 530.45 BOFFERDANGE, 23
-1 -1 AGIUS DAMIEN D 29 1439.67 PALAISEAU, FRANCE
-1 -1 AINAGA JOSE E 50 1090.84 LES CLAYES SOUS BOIS, FRANCE
-1 -1 ALBERT CLAUDE F 74 574.21 PONT DE LARN, FRANCE
-1 -1 ALBERT ERICK E 167 440.84 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 ALDEBERT RENE G 21 618.54 CAISSARGUES, FRANCE
-1 -1 ALEMANY OLIVIER C 14 1194.44 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 AMOUROUX GUY F 8 2100.01 Valence, France
-1 -1 ANDRE JACQUES F 45 737.73 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
-1 -1 ANGOT LOIC D 159 634.99 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 ANGST JEAN MARC D 70 955.98 ALBE, France
-1 -1 ANTHONIS JAN C 29 935.14 SAINT ANTONIUS-ZOERGE 1, BELGIQUE
-1 -1 ANTON LAURENT D 124 782.59 DIJON, FRANCE
-1 -1 ANTUNES JOSE D 123 786.54 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 ANTZEMBERGER ANDRE E 6 2502.92 STRASBOURG, FRANCE
-1 -1 ARENS JEAN CLAUDE E 14 1951.45 FROIDECONCHE, FRANCE
-1 -1 AUBERGER MARIUS F 80 512.19 CHOISY LE ROI, FRANCE
-1 -1 BACHEVALIER HENRI G 18 760.44 NIMES, FRANCE
-1 -1 BALBO MICHEL D 120 792.82 BOUGIVAL, FRANCE
-1 -1 BALFOORT FRANCOIS E 168 426.61 ZEIST, Pays-Bas
-1 -1 BALITRAND FRANCIS D 150 687.06 MONTPEZAT DE QUERCY, FRANCE
-1 -1 BALVAY JEAN MARC E 87 845.79 ST PIERRE LA PALUD, FRANCE
-1 -1 BARBUTTI JOSEPH F 29 925.07 GAP, FRANCE
-1 -1 BARDON GENEVIEVE A 4 748.00 MONISTROL / LOIRE, France
-1 -1 BARLET GILLES E 101 781.95 ST DONAT SUR L'HERBASSE, FRANCE
-1 -1 BARNEL BERNARD E 125 708.37 SASSENAGE, FRANCE
-1 -1 BAROU DOMINIQUE C 56 273.73 SEYSUELL, FRANCE
-1 -1 BARRETO FRANCISCO D 28 1453.99 JARRIE, FRANCE
-1 -1 BASTARD DANIEL E 17 1749.76 LES GETS, FRANCE
-1 -1 BATTISTELLI FRANCO F 56 677.84 ARDON, SUISSE
-1 -1 BATUT JACQUES F 82 459.38 LONS LE SAUNIER, FRANCE
-1 -1 BAUMANN HERVE D 134 750.93 PARIS, FRANCE
-1 -1 BAUSSAND GUY E 181 290.57 LA HOUETA, FRANCE
-1 -1 BECEL FRANCOIS D 41 1178.65 LE CHATELET EN BRIE, FRANCE
-1 -1 BEE SERGE D 46 1095.23 SELONCOURT, FRANCE
-1 -1 BEGHIN PHILIPPE E 55 1054.66 BRUAY SUR L''ESCAUT, FRANCE
-1 -1 BEL DIDIER D 76 936.67 LES DEUX ALPES, FRANCE
-1 -1 BERGER SERGE F 39 797.52 ISSOUDUN, FRANCE
-1 -1 BEY SERGE E 172 384.38 NICE, FRANCE
-1 -1 BIGOT ANDRE G 11 927.59 VERSAILLES, FRANCE
-1 -1 BIJNEN HENRI D 97 852.68 MEIJEL, Pays-Bas
-1 -1 BIZEL-BIZELLOT J.MARC D 137 747.87 SAINT ANDRE, FRANCE
-1 -1 BLANKERS FRED F 27 930.96 CHASSIERS, FRANCE
-1 -1 BODIN THIERRY E 136 647.45 MAZEUIL, FRANCE
-1 -1 BOGAERT STEVENS C 19 1079.50 LEDE, BELGIQUE
-1 -1 BOITIER JEAN CLAUDE F 11 1847.21 PARIS, FRANCE
-1 -1 BONAFINI PASCAL D 183 472.42 ROUEN, FRANCE
-1 -1 BONNET FRANCOIS F 68 626.37 MAZAMET, FRANCE
-1 -1 BONNIN ALAIN F 67 629.41 FONTENAY SUR LOING, FRANCE
-1 -1 BORIE CHRISTIAN E 21 1513.21 ST GERMAIN LES VERGNES, FRANCE
-1 -1 BORSTEN MIK D 57 1020.35 AMERSFOORT, Pays-Bas
-1 -1 BOUCHERON MAX G 14 876.73 BAUGE, FRANCE
-1 -1 BOUGAULT CYRILLE C 43 732.20 LE CHESNAY, FRANCE
-1 -1 BOUILHOL SERGE D 40 1290.81 PLANFOY, FRANCE
-1 -1 BOULAND PIERRE D 191 369.98 BARBERAZ, FRANCE
-1 -1 BOULITEAU FRANCK D 99 848.22 ARNAS, FRANCE
-1 -1 BOULO MARCEL F 14 1585.40 ST AVE, FRANCE
-1 -1 BOURDELIER JEAN PAUL D 145 702.29 HYERES, FRANCE
-1 -1 BOURIOT DOMINIQUE D 24 1514.77 ORSAY, FRANCE
-1 -1 BOURSON DOMINIQUE D 173 574.61 GHYVELDE, FRANCE
-1 -1 BOUTHENET HENRI D 78 912.39 ST NIZIER LE DESERT, FRANCE
-1 -1 Bramoi Suisse E 147 598.93 ,
-1 -1 BRETHIAUX DANIEL E 60 1009.08 VITRE, FRANCE
-1 -1 BRIAND DOMINIQUE E 20 1554.91 FEYZIN, FRANCE
-1 -1 BRIERE BRUNO D 82 905.87 CEPOY, FRANCE
-1 -1 BRIQUET ALBERT G 17 774.57 CATUS, FRANCE
-1 -1 BRUIL HENK D 127 775.81 ENSCHEDE, Pays-Bas
-1 -1 BRUN GILLES D 69 967.55 VILLEURBANNE, FRANCE
-1 -1 BUREAU GILLES E 19 1559.24 GOUVIEUX, FRANCE
-1 -1 BURIA ANGEL E 40 1174.79 LE BOURG D OISANS, FRANCE
-1 -1 BUSSCHAERT JEROME C 42 741.42 THIANT, FRANCE
-1 -1 CADIC XAVIER D 96 855.64 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
-1 -1 CAIZERGUES ANDRE F 65 631.01 VILLES SUR AUZON, FRANCE
-1 -1 CAMPAS THIERRY C 47 662.35 SEVRIER, FRANCE
-1 -1 CANALES JEAN D 101 843.07 FAYENCE, FRANCE
-1 -1 CAPPELLE FRANS E 45 1139.21 IZEGEM, BELGIQUE
-1 -1 CARENZO BERNARD F 44 755.41 RIXHEIM, FRANCE
-1 -1 CARLIER DIRK D 140 717.39 VORSELAAR, BELGIQUE
-1 -1 CARON MICHEL E 56 1051.79 ARMENTIERES, FRANCE
-1 -1 CASAS ARAGON JOSE D 64 985.73 LUNEL, FRANCE
-1 -1 CASIMIR IGOR C 33 856.98 NIVOLAS VERMELLE, France
-1 -1 CASSOULET MICHEL E 82 860.55 LES MENUIRES, FRANCE
-1 -1 CELLIER JEAN PIERRE D 32 1385.02 CRAPONNE, FRANCE
-1 -1 CESARE NORBERT E 107 761.43 CORBAS, FRANCE
-1 -1 CHAIX DANIEL D 90 879.86 ST MARTIN D HERES, FRANCE
-1 -1 CHAMBONNIERE JEAN-CLAUDE F 52 694.45 MASSIEUX, FRANCE
-1 -1 CHANOINA THIERRY D 94 870.61 LABROSSE, FRANCE
-1 -1 CHAPAT BERNARD F 41 768.42 CLERMONT FERRAND, FRANCE
-1 -1 CHARBONNIER FRANCK D 38 1309.91 CLAMART, FRANCE
-1 -1 CHARDET FABRICE D 146 701.79 ST PAUL DE VARCES, FRANCE
-1 -1 CHARIGNON JACQUES E 122 713.75 BESAYES, FRANCE
-1 -1 CHASPOUL PATRICK E 118 727.03 CLERMONT FERRAND, FRANCE
-1 -1 CHASSAT PIERRE F 61 652.05 PUTEAUX, FRANCE
-1 -1 CHATELLARD BERNARD F 53 692.09 VEYRIER DU LAC, FRANCE
-1 -1 CHAUVELIERE PIERRE F 34 859.86 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
-1 -1 CHAUVIN PATRICK D 71 953.64 LA CHAPELLE DE LA TOUR, FRANCE
-1 -1 CHEVALIER SERGE F 23 1017.81 FONTENAY LE FLEURY, FRANCE
-1 -1 CHEVRY DIDIER E 148 581.03 AMAGE, FRANCE
-1 -1 CHIRI DUILIO E 83 859.50 ANGROGNA TORINO, ITALIE
-1 -1 CLEMENT LAURENT D 8 2563.69 ANNONAY, France
-1 -1 CLERC SERGE D 89 882.67 VILLEFRANCHE SUR MER, FRANCE
-1 -1 CLMEN€ON JEAN-LUC D 55 1027.08 TOUL, FRANCE
-1 -1 COET JEAN PIERRE E 115 731.07 SISTERON, FRANCE
-1 -1 COIFFIER PHILIPPE D 129 760.07 LUNEL, FRANCE
-1 -1 COLLARD CHRISTOPHE D 12 1922.36 LE BESSAT, FRANCE
-1 -1 COLOMER OLIVIER C 53 568.64 ROANNE, FRANCE
-1 -1 CORCY JEAN MARC E 102 780.25 SOISSONS, FRANCE
-1 -1 CORONADO JEAN PIERRE E 141 622.71 PONTOISE, FRANCE
-1 -1 COULON JACQUES G 20 626.33 MAZAMET, FRANCE
-1 -1 COURTZ J.PAUL F 20 1160.55 FOLSCHNILLER, FRANCE
-1 -1 COX JAN E 85 849.58 HELDEN BERINGE, Pays-Bas
-1 -1 CREUZENET SERGE D 122 790.97 SERMESSE, FRANCE
-1 -1 CREVIER MICHEL F 55 680.81 AMPUIS, FRANCE
-1 -1 CRINCE R. C 23 1001.64 LEIDEN, Pays-Bas
-1 -1 CRIQUIOCHE J.PIERRE F 72 596.85 ELBEUF, FRANCE
-1 -1 D AILLY ERIK MAARTEN E 61 994.96 AMSTERDAM, Pays-Bas
-1 -1 DAMETTO J.PIERRE F 15 1500.47 LYON, FRANCE
-1 -1 DANIEL J.LUC E 18 1634.53 LA BASTIDONNE, FRANCE
-1 -1 DAVID JEAN MARC D 188 403.65 LA LECHERE, France
-1 -1 DE JONG KOEN C 28 936.53 HILVERSUM, Pays-Bas
-1 -1 DE JONG MAARTEN C 36 791.76 LAREN NH, Pays-Bas
-1 -1 DE JONG PETER F 49 702.09 HILVERSUM, Pays-Bas
-1 -1 DE ZWART NIKO C 17 1117.99 DEN HAAG, Pays-Bas
-1 -1 DEBARD DENIS D 56 1025.22 LE COUDRAY MACOUARD, France
-1 -1 DEBARNOT LUCIEN E 29 1376.41 PARAY LE MONIAL, FRANCE
-1 -1 DEBROSSE PHILIPPE D 9 2325.75 GUEUGNON, FRANCE
-1 -1 DECHET JEAN LOUIS G 27 401.71 LES PONTS DE CE, FRANCE
-1 -1 DECONIHOUT JACKY E 46 1135.27 SAINT PIERRE DE LA FAGE, FRANCE
-1 -1 DECOOPMAN BERNARD F 70 600.90 ISBERGUES, FRANCE
-1 -1 DEGAUDEZ ROBERT E 144 610.44 WASQUEHAL, FRANCE
-1 -1 DEKEUNYNCK JACKY E 166 460.80 BAILLEVAL, FRANCE
-1 -1 DELACROIX CHRISTIAN E 26 1403.35 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
-1 -1 DELAGRANGE ANTOINE E 44 1143.16 LE CANNET, France
-1 -1 DELAIGUE ALAIN F 86 426.73 PONT EVEQUE, FRANCE
-1 -1 DELAITRE PIERRE F 18 1198.15 WARLUIS, FRANCE
-1 -1 DELATTRE DANIEL E 88 838.44 LATHUILE, FRANCE
-1 -1 DELCROIX J.JACQUES E 121 714.86 JARNIOUX, FRANCE
-1 -1 DELECROIX FRANCIS E 100 783.92 WASQUEHAL, FRANCE
-1 -1 DELESSERT GUY E 79 877.14 VITROLLES, FRANCE
-1 -1 DELIGNY GWENAEL C 55 379.73 BIOT, FRANCE
-1 -1 DELLACHERIE DANIEL F 71 598.47 SECLIN, FRANCE
-1 -1 DEMAILLE CHRISTOPHE D 25 1509.39 CROISSY SUR SEINE, FRANCE
-1 -1 DEMARCHE LEOPOLD F 73 593.76 BAILLONVILLE, BELGIQUE
-1 -1 DEMEUSE ALAIN D 61 999.79 RIXENSART, BELGIQUE
-1 -1 DEMEZ NICOLAS C 21 1018.64 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
-1 -1 DENDAL DIDIER D 19 1666.52 LIEGE, BELGIQUE
-1 -1 DERISBOURG CHRISTIAN E 139 637.58 HOUDAIN, FRANCE
-1 -1 DESCHAMP OLIVIER D 13 1909.64 MOIVRE, FRANCE
-1 -1 DESDOITS DOMINIQUE D 164 618.61 CHAMPNIERS-REILHAC, FRANCE
-1 -1 DESENCLOS DANIEL E 89 835.61 LIMOURS, FRANCE
-1 -1 DESLANDES DAMIEN C 35 829.19 GUICHAINVILLE, FRANCE
-1 -1 DESSALLES J.PAUL E 137 644.09 ST CLOUD, FRANCE
-1 -1 DI GLERIA OLIVIER C 39 774.59 CHEVENOZ, FRANCE
-1 -1 DIDIER FRANCK D 18 1669.33 VOIRON, FRANCE
-1 -1 DIETRICH J.MARIE E 119 723.64 BERNARDSWILLER, FRANCE
-1 -1 DOKOUTCHAEF RENE E 132 674.65 MONTMEYRAN, FRANCE
-1 -1 DOORYHEE ERIC D 161 620.78 ST EGREVE, FRANCE
-1 -1 DORFMAN XAVIER C 30 930.89 ATTIGNAT ONCIN, FRANCE
-1 -1 DREGAS HENRI E 33 1316.87 QUESSY, FRANCE
-1 -1 DROZD PHILIPPE D 125 777.42 ISSANS, FRANCE
-1 -1 DUA CHRISTIAN E 145 610.18 LIMOURS, FRANCE
-1 -1 DUCRET J.LUC D 138 742.52 CHAMFROMIER, FRANCE
-1 -1 DUCROUX BRUNO D 162 620.29 FONTAINE, FRANCE
-1 -1 DUFFAU PHILIPPE E 173 381.79 BETTING LES ST AVOL, FRANCE
-1 -1 DUFLO THIERRY E 80 868.89 RAMATUELLE, FRANCE
-1 -1 DUJOURDY ANDRE G 26 453.29 LAGNIEU, FRANCE
-1 -1 DUMONT GERVAIS E 5 2572.70 THUREY, FRANCE
-1 -1 DUPARFAIT PIERRE D 131 758.98 DIJON, FRANCE
-1 -1 DUPIRE BENOIT E 95 815.57 BEUVRAGES, FRANCE
-1 -1 DUPUIS REGIS E 179 326.73 MAGNY LES HAMEAUX, FRANCE
-1 -1 DUPUY SYLVAIN C 13 1232.60 PEROLS, FRANCE
-1 -1 DUPUY YVES F 25 984.31 PEROLS, FRANCE
-1 -1 DURAND GILLES E 70 918.97 SAINT COLOMBE, FRANCE
-1 -1 DUVERNEIX J.LOUIS D 132 752.00 NEXON, FRANCE
-1 -1 ELLIOTT IAN BAUMANN HERVE E 64 963.60 BOULOGNE, FRANCE
-1 -1 ENGELEN JOHAN D 47 1090.98 LAAKDAL, BELGIQUE
-1 -1 ESCOFFIER CHRISTINE A 3 1407.51 PONT DE CLAIX, FRANCE
-1 -1 ESNAULT JACKY D 93 872.62 PEYREHORADE, FRANCE
-1 -1 ESTRADE JEAN FRANCOIS E 169 424.57 LE PONTET, FRANCE
-1 -1 EVENEPOEL GEORGES E 146 608.11 BRUXELLES, BELGIQUE
-1 -1 EVERAERT MICHEL D 144 702.48 COUDEKERQUE BRANCHE, FRANCE
-1 -1 FARAMAZ MARCEL E 24 1428.81 LA BIOLLE, FRANCE
-1 -1 FARGUES CLAUDINE B 2 1791.08 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
-1 -1 FARGUES HENRI F 9 1885.09 MURAT SUR VERBE, FRANCE
-1 -1 FAULLO PHILIPPE C 40 768.42 AUBAGNE, FRANCE
-1 -1 FAURE JEAN CLAUDE E 78 884.77 PUSSAY, FRANCE
-1 -1 FAVIERE JANY E 129 682.17 L'HORME, FRANCE
-1 -1 FAVRE BONTE J.NOEL C 6 1831.74 ST COLOMBAN DES VILLARDS, FRANCE
-1 -1 FAVROT ANDRE F 63 634.82 DOMMARTIN, FRANCE
-1 -1 FEDENSIEU OLIVIER D 5 2712.41 PARIS, FRANCE
-1 -1 FENEAU ALAIN F 58 670.43 CANNES, France
-1 -1 FERRE JEAN CHARLES D 185 442.29 CHALETTE SUR LOING, FRANCE
-1 -1 FERRERE GERARD F 16 1442.21 ECHIROLLES, FRANCE
-1 -1 FERRETTI MARC E 111 752.41 ARLES, FRANCE
-1 -1 FEUILLET JACQUES F 90 334.30 BRAS, FRANCE
-1 -1 FILIPPI ROMANO D 182 474.30 THIAIS, FRANCE
-1 -1 FINCK BERNARD E 128 701.66 MULHOUSE, FRANCE
-1 -1 FISCHER LAURENT D 37 1328.47 LYON, FRANCE
-1 -1 FLORION LUC E 4 2616.76 ST AVOLD, FRANCE
-1 -1 FOUILLOUX CHRISTOPHE D 72 946.46 GAP, FRANCE
-1 -1 FOULOUNOUX THIERRY E 92 828.16 PARIS, FRANCE
-1 -1 FOUQUET LAURENT D 133 751.17 BEAUVAIS, FRANCE
-1 -1 FOURNIER FRANCK C 34 840.22 IRIGNY, FRANCE
-1 -1 FOURNIOLS JEAN E 177 367.51 VEUREY VOROIZE, FRANCE
-1 -1 FRERES JOSEPH E 48 1126.64 VIELSALM, BELGIQUE
-1 -1 FREZIERES JEROME C 7 1479.63 MAISONS ALFORT, FRANCE
-1 -1 FRISSONG STEPHANE D 155 643.25 MORGNY LA POMMERAYE, FRANCE
-1 -1 FUENTES MANUEL D 103 839.13 GLEIZE, FRANCE
-1 -1 FUENTES ESPIAGO JUAN MANUEL D 83 903.13 ZARAGOZA, ESPAGNE
-1 -1 GABOLDE SYLVAIN D 152 681.38 SATHONAY VILLAGE, FRANCE
-1 -1 GAILLARD GILBERT E 34 1305.00 ALBERTVILLE, FRANCE
-1 -1 GALLICE YVES E 41 1154.30 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
-1 -1 GALLUR FRANCIS F 36 849.45 LEMPDES, FRANCE
-1 -1 GARCIA PHILIPPE F 22 1020.56 SUCY EN BRIE, FRANCE
-1 -1 GARCIA ABAD ANGEL D 68 971.14 VALLADOLID, ESPAGNE
-1 -1 GARDON PASCAL D 116 800.33 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
-1 -1 GATE DENIS E 66 945.35 BOULBON, FRANCE
-1 -1 GAULANDEAU HUGUES D 14 1868.93 AVARAY, FRANCE
-1 -1 GAUTHIER GUSTAVE F 79 528.22 LANAY SUR MER, FRANCE
-1 -1 GEORIS ALAIN C 49 656.58 VIELSALM, BELGIQUE
-1 -1 GERST GERARD G 19 671.57 RIXHEIM, FRANCE
-1 -1 GESLIN CHRISTOPHE C 11 1241.42 BOSC ROGER EN ROUMOIS, FRANCE
-1 -1 GIAI MINIETTI FULVIO D 156 642.45 SAN DIDERO, ITALIE
-1 -1 GINET DENIS E 163 501.43 GRABELS, FRANCE
-1 -1 GIORGALLA SERGE E 1 2990.11 paris, France
-1 -1 GODOY MANUEL E 155 548.88 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
-1 -1 GOEGAN PIERRE E 9 2114.83 RIANS, France
-1 -1 GOETHALS GILLES D 169 606.39 RONCHIN, FRANCE
-1 -1 GOISLARD JACQUES F 51 694.49 LORMAYE, FRANCE
-1 -1 GOMEZ GILBERT E 51 1083.05 ROCHEFORT DU GARD, FRANCE
-1 -1 GONON GERARD E 75 897.40 VAUJANY, FRANCE
-1 -1 GOUIN THIERRY D 53 1038.62 BRON, FRANCE
-1 -1 GRACIA GARAY MICHEL E 72 912.62 ST PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
-1 -1 GRANGE AGNES A 7 477.53 maclas, FRANCE
-1 -1 GRANON FRANCOIS E 3 2654.54 LES MILLES, FRANCE
-1 -1 GRAS DIDIER E 130 680.90 ROGNES, FRANCE
-1 -1 GREBNER BARDO G 10 931.45 MAINZ, ALLEMAGNE
-1 -1 GRELLIER GERARD F 5 2349.35 AIX LES BAINS, FRANCE
-1 -1 GUERBER THIERRY D 22 1639.13 DACHSTEIN, FRANCE
-1 -1 GUGENBERGER THIERRY C 25 966.79 UFFHOLTZ, FRANCE
-1 -1 GUIBOREL JEAN FRANCOIS E 138 643.43 , France
-1 -1 GUIOT JACQUES E 74 901.66 BEAUMONT, FRANCE
-1 -1 GURI OLIVIER D 33 1377.97 LES MENUIRES, FRANCE
-1 -1 GUSMINI ALAIN D 84 902.00 MONTAGNAT, FRANCE
-1 -1 HARDY J.MAX G 22 609.44 LE HAVRE, FRANCE
-1 -1 HARTMAN WILLEM F 69 613.42 Amersfoort, Pays-Bas
-1 -1 HEAPS MICHAEL D 52 1045.02 SAINTE CATHERINE, FRANCE
-1 -1 HEITZ CLAUDE F 37 838.85 CAUDEBEC LES ELBEUF, FRANCE
-1 -1 HENAULT PIERRE F 78 555.81 EZE, FRANCE
-1 -1 HENDRIKSZ MICHIEL D 157 637.70 RAMBOUILLET, FRANCE
-1 -1 HENEAUX DANIEL F 83 455.54 SAINT COLOMBE, FRANCE
-1 -1 HENIN DENIS E 182 285.86 CHEVRIERES, FRANCE
-1 -1 HENRICH MATHIAS D 184 452.63 FRANKFURT, ALLEMAGNE
-1 -1 HERVIOT THIERRY D 158 635.62 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 HERVY HENRI G 16 802.79 BOURG D OISANS, FRANCE
-1 -1 HERZBERG GUILLAUME E 81 865.79 LYON, FRANCE
-1 -1 HILL JACK F 33 871.21 VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE
-1 -1 HILLIOU VICTOR G 25 516.42 MUR DE BRETAGNE, FRANCE
-1 -1 HIMEUR FRANCIS C 3 2889.85 ORRY LA VILLE, FRANCE
-1 -1 HOCHART FREDERIC D 117 799.44 SŠVRES, FRANCE
-1 -1 HORRACH J.FRANCOIS F 60 660.55 TOULON, FRANCE
-1 -1 HOUOT ROBERT E 150 572.28 DOUCY, FRANCE
-1 -1 HUET MARCEL G 15 822.31 LE MANS, FRANCE
-1 -1 Hugues Raymond D 50 1061.30 SAINT CLAUDE, FRANCE
-1 -1 HUIS JOHAN D 176 564.09 HALSTEREN, Pays-Bas
-1 -1 HUNZIKER CHRISTIAN D 181 517.93 GAP, FRANCE
-1 -1 IEHL FREDERIC D 4 2766.28 PARIS, FRANCE
-1 -1 INAN ERROL D 102 840.52 GRENOBLE, FRANCE
-1 -1 INGARIA ALESSANDRO C 45 723.40 PRIERO, ITALIE
-1 -1 JACOB VICTOR G 30 316.80 VIELSALM, BELGIQUE
-1 -1 JACOB-BRYDE CHRISTENSEN C 18 1093.71 ROSKILDE, DANEMARK
-1 -1 JASSERAND BRUNO D 2 2968.37 LA MOTTE, FRANCE
-1 -1 JASSERAND J.PIERRE D 105 831.24 GRESY/ISERE, FRANCE
-1 -1 JEAN DIT TALON BERNARD F 32 882.68 ST MARTIN DE CRAU, FRANCE
-1 -1 JEANDEL FRANCIS F 1 2896.72 Mirecourt, France
-1 -1 JENNI LAURENT C 22 1011.19 MASSONGEX, SUISSE
-1 -1 JOHANSEN MOGENS D 58 1018.29 RIBE, DANEMARK
-1 -1 JORIS ALEX E 25 1410.90 MARCHE EN FAMENNE, BELGIQUE
-1 -1 JOUBERT JEAN LOUIS F 88 372.97 BOURG LES VALENCE, FRANCE
-1 -1 JOURDAN GERARD F 47 717.27 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
-1 -1 JULIEN EMMANUEL E 140 624.15 ST PAVACE, FRANCE
-1 -1 KARKLITS J.ALBERT E 154 550.02 NICE, FRANCE
-1 -1 KIK DICK E 134 653.41 KRABBENDIJKE, Pays-Bas
-1 -1 KLEISER DIETER E 10 2093.65 RADOLFZELL, ALLEMAGNE
-1 -1 KOEHLER EGON G 5 1389.05 WOLFEGG, ALLEMAGNE
-1 -1 KOEHLER ROSEMARIE B 9 443.35 WOLFEGG, ALLEMAGNE
-1 -1 KOPANICKI MICHEL E 35 1295.59 VILLIERS SUR MARNE, FRANCE
-1 -1 KSAVRELOF MARC D 31 1424.16 CREST, FRANCE
-1 -1 LABASSE HENRI G 23 557.36 CHARLEROI (MARCINELLE), BELGIQUE
-1 -1 LACOSTE JEAN-LUC D 23 1622.64 TAIN-L HERMITAGE, France
-1 -1 LAFARGE DOMINIQUE E 158 539.83 AMIENS, FRANCE
-1 -1 LAFFAYE BERNARD E 152 553.03 LAROCHEMILLAY, FRANCE
-1 -1 LAFOSSE PASCAL D 139 733.72 CHATILLON, FRANCE
-1 -1 LAGERWEIJ MICHIEL C 10 1246.08 NOORDWIJKERHOUT, Pays-Bas
-1 -1 LALLEMENT CHRISTIAN E 124 709.95 STOUMONT, BELGIQUE
-1 -1 LAMASUTA CLAUDE F 43 755.46 BEAULIEU SUR MER, FRANCE
-1 -1 LAMBERT CHRISTIAN D 85 898.65 BOURG D'OISANS, FRANCE
-1 -1 LAMBOTTE JEAN JACQUES E 22 1451.25 TILFF, BELGIQUE
-1 -1 LAMONTRE ERIC D 128 760.85 VITTEL, France
-1 -1 LANCON PATRICK E 38 1234.18 VENISSIEUX, FRANCE
-1 -1 LAYMOND STEPHANE C 50 638.95 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE
-1 -1 LE BAIL PHILIPPE E 162 504.53 HARGICOURT, FRANCE
-1 -1 LE BOUEDEC JEAN PAUL E 91 828.96 PONTIVY, FRANCE
-1 -1 LE BOUFFANT CLAUDE D 1 2998.76 LES COTES D AREY, FRANCE
-1 -1 LE GUEN FREDERIC D 167 611.00 VALENCE, FRANCE
-1 -1 LEBOURGEOIS CHRISTIAN E 28 1391.67 CAEN, FRANCE
-1 -1 LEBOURGEOIS CLAUDE E 149 576.53 ORGERES, FRANCE
-1 -1 LEFEBVRE JULIEN C 54 492.43 SIERVILLE, FRANCE
-1 -1 LEGER FRANCK D 51 1051.92 SAINT PIERRE D'ALLEVARD, FRANCE
-1 -1 LEIGNEL MICHEL D 67 976.05 LILLE, FRANCE
-1 -1 LEMAITRE CLAUDE F 59 661.12 , FRANCE
-1 -1 LEPAUMIER PASCAL D 7 2619.91 NOVAINVILLE, FRANCE
-1 -1 LESTIENNE ANDR E 65 945.58 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE
-1 -1 LEUCKX MARC D 3 2916.19 LENNIK, BELGIQUE
-1 -1 LHOTELAIN CLAUDE C 51 629.17 BREST, FRANCE
-1 -1 LIATTI JEAN E 123 711.42 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
-1 -1 LIEPHOUT PHILIPPE D 109 817.52 JONQUIERES, FRANCE
-1 -1 LINDER DENIS D 148 698.02 LE TRAIT, FRANCE
-1 -1 LISA JEAN PIERRE D 177 562.48 IRIGNY, FRANCE
-1 -1 LLASAT MANUEL E 69 930.42 AALST, BELGIQUE
-1 -1 LOEBY CHRISTIAN D 59 1017.60 VALENTIGNEY, FRANCE
-1 -1 LOGER MICHELLE A 5 652.27 PUTEAUX, FRANCE
-1 -1 LOISY JACQUES D 91 875.33 TREVOUX, FRANCE
-1 -1 MACCHIORLATTI GIORGIO F 76 563.53 BEAULIEU SUR MER, FRANCE
-1 -1 MAES JOHN D 79 911.21 ROOSENDAAL, Pays-Bas
-1 -1 MAES LEO E 71 914.09 WOUW, Pays-Bas
-1 -1 MAGE OLIVIER D 107 824.48 PERIGNAT LES SARLIEVE, FRANCE
-1 -1 MAIGRET LAURENT C 5 1971.26 DECINES, FRANCE
-1 -1 MAIGRET PHILIPPE C 8 1447.36 DECINES, France
-1 -1 MAITRE GUY F 19 1178.32 MERIBEL LES ALLUES, FRANCE
-1 -1 MALAUSSENA BERNARD E 105 770.35 NICE, FRANCE
-1 -1 MARION PHILIPPE D 168 610.96 MARSEILLE, FRANCE
-1 -1 MARQUIS JEAN F 12 1722.51 AIX LES BAINS, FRANCE
-1 -1 MARTEL LAURENT C 26 966.58 GATINEAU (QUEBEC), Canada
-1 -1 MARTIN ANDRE G 3 1992.43 VAUX EN BUGEY, FRANCE
-1 -1 MARTIN PHILIPPE D 174 574.34 VERZE, FRANCE
-1 -1 MARTOGLIO GUALTIERO D 73 946.01 VILLAR PEROSA (TO), ITALIE
