Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
GRAND TROPHEE 2018
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 0 BONNIN DAVID 0 E 1 2418.30 DELFT, Pays-Bas
1 0 CARPENTIER JIMMY 0 C 1 2489.30 AMPHION-LES-BAINS, France
1 0 CORNU MAURICE 0 G2 1 2519.75 TONNERRE, France
1 0 CRETS RICHARD 0 I 1 1525.00 THEUX, BELGIQUE
1 0 DE VECCHI AMELIE 0 AB 1 1060.85 NAN SOUS THIL, France
1 0 DUNAND CHRISTIAN 0 G1 1 1650.95 , FRANCE
1 0 LE MAUFF FRANCK 0 D 1 1855.80 SEYSSINET PARISET, France
1 0 MYLKA ALINA 0 A 1 1598.95 BERN, SUISSE
1 0 ROOSE YANNIK 0 F 1 2133.80 BRUXELLES, Belgique
1 0 STEINER NADIA 0 B 1 604.65 CHEZARD, SUISSE
2 0 BOUDOT ROMAIN 0 E 2 2264.50 SORNAY, FRANCE
2 0 CARPENTIER PASCAL 0 F 2 1821.87 PUBLIER, France
2 0 LORTHIOIR PAUL-EMILE 0 C 2 1550.70 Vitrolles, France
2 0 LOURD RODOLPHE 0 D 2 1563.95 FONTAINE, France
2 0 STANESCO JOEL 0 G2 2 2508.50 AUCALEUC, France
2 0 STEINER REMY 0 G1 2 1229.35 CHE_ZARD, Suisse
2 0 STUURMAN LINDA 0 AB 2 917.90 Capelle a/d IJssel, Pays-Bas
2 0 VAN DIJK MARINA 0 A 2 946.90 AMERSFOORT, Pays-Bas
3 0 AIZIER JEAN-PIERRE 0 G1 3 1224.87 RASTEAU, France
3 0 BECARUD THOMAS 0 D 3 1500.25 MANOSQUE, France
3 0 BESSONE MARION 0 A 3 613.50 LA CIOTAT, France
3 0 BREUILLY YVAN 0 G2 3 2463.45 VILLEMER, France
3 0 CLEMENT ALINE 0 AB 3 915.70 AUMONTZEY, France
3 0 DE VECCHI DAVID 0 E 3 1880.95 NAN S/S THIL, France
3 0 NOEL MATHIAS 0 C 3 1231.80 FAINS-VEEL, France
3 0 VANSPRINGEL JOSEPH 0 F 3 1752.65 Vosselaar, Belgique
4 0 BOURSET JACQUES 0 G1 4 1170.35 SAINT BONNET DU GARD, FRANCE
4 0 OSTIAN FREDERIC 0 E 4 1554.65 SAINT VINCENT DE MERCUZE, France
4 0 PATUEL IAN 0 F 4 1741.95 BEVILLE LE COMTE, France
4 0 TRONEL JEAN - JACQUES 0 G2 4 1990.92 Saint Colomban des Villards, France
4 0 VAN DER LINDEN DAVY 0 D 4 1012.05 Merelbeke, Belgique
4 0 VERDENAL JOCELYN 0 C 4 929.70 EPFIG, France
5 0 ALLEMAN TIM 0 D 5 944.80 Bredene, Belgique
5 0 GIORGALLA SERGE 0 G1 5 949.00 paris, France
5 0 LUCAT GEOFFREY 0 C 5 913.75 MONTANGES, France
5 0 PANNECOUCKE WESLEY 0 E 5 1109.70 Ieper, Belgique
5 0 TARDIVEAU DANIEL 0 F 5 1680.40 VERNOU LA CELLE, France
5 0 VILLANCE JULIEN 0 G2 5 1533.35 FAYS LES VENEURS, Belgique
6 0 CLEMENT LAURENT 0 F 6 1624.20 ANNONAY, France
6 0 DE WISPELAERE ARNO 0 C 6 896.00 GENT, BELGIQUE
6 0 DICKHOUT JAN 0 G2 6 1168.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
6 0 LAMONTAGNE PIERRE MARC 0 G1 6 880.90 ST AUBIN, FRANCE
6 0 PHANON JEROME 0 E 6 935.25 Saint Baudille et Pipet, France
6 0 WIJNJA JELLE 0 D 6 917.20 UTRECHT, Pays-Bas
7 0 DOOLAEGHE MATHIJS 0 C 7 845.10 ZONNEBEKE, BELGIQUE
7 0 QUELIN GERARD 0 G1 7 783.00 BONNEVILLE, France
7 0 RAYBAUD NICOLAS 0 D 7 901.85 EYMEUX, France
7 0 SANCHEZ JEAN MICHEL 0 F 7 1508.75 ST GRATIEN, France
7 0 SKUPKE KRZYSZTOF 0 E 7 927.00 HERRSCHING, Allemagne
7 0 TABARET DOMINIQUE 0 G2 7 914.00 VERNIOZ, France
8 0 DE WAELE FRANK 0 F 8 1259.60 LOKEREN, Belgique
8 0 DEL CASTILLO JOSE 0 G2 8 903.95 BEAUMONT-LSS-VALENCE, FRANCE
8 0 LEYSEN JOREN 0 C 8 837.40 LICHTAART, BELGIQUE
8 0 MEADES JEZ 0 G1 8 638.50 PAR, Royaume-Uni
8 0 RIENTH MARKUS 0 D 8 876.90 Essertines-sur-Rolle, Suisse
8 0 RODRIGUEZ MICKAEL 0 E 8 905.95 LE MOUTARET, FRANCE
9 0 DE VRIES ROEL 0 D 9 830.30 UTRECHT, Pays-Bas
9 0 DELAGRANGE ANTOINE 0 G1 9 587.07 LE CANNET, France
9 0 DUBOIS LODE 0 C 9 817.80 HERENT, Belgique
9 0 NUYTTENS JURGY 0 E 9 904.00 zulte, Belgique
9 0 PORCHER YVES 0 G2 9 899.50 JANS, FRANCE
9 0 VAN LANDEGHEM HEDWIG 0 F 9 1249.00 STEKENE, BELGIQUE
10 0 DELMEE GREGORY 0 E 10 756.40 MOUSCRON, Belgique
10 0 FLEURENCE DAMIEN 0 C 10 811.40 ANSE, FRANCE
10 0 GABEREL ANDRE 0 G2 10 627.55 COFFRANE, Suisse
10 0 HINSINGER LIONEL 0 F 10 1189.30 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, France
10 0 KAWA MARIAN 0 G1 10 576.15 UCCLE, Belgique
10 0 TAIEB RAPHAEL 0 D 10 766.40 PARIS, FRANCE
11 0 BASCOP PASCAL 0 F 11 1167.70 ROANNE, France
11 0 BOGAERTS KURT 0 E 11 720.60 SINT-NIKLAAS, BELGIQUE
11 0 DE GRAEVE NIELS 0 C 11 787.90 LEEST, Belgique
11 0 GROSJEAN JOEL 0 G1 11 450.30 LE VAL-d AJOL, France
11 0 RUSSIAS JACQUES 0 G2 11 614.88 AMBERT, France
11 0 TOMASONI GREG 0 D 11 766.35 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
12 0 AFFOUARD NICOLAS 0 C 12 584.65 SAINT MICHEL SUR ORGE, FRANCE
12 0 MIRANDA DIDIER 0 F 12 1009.45 ST BERNARD DU TOUVET, France
12 0 OLLEVIER GLENN 0 E 12 716.00 MENEN, Belgique
12 0 SAINZ ANDRE 0 G2 12 471.00 CHATONNAY, France
12 0 VESSELLE GUILLAUME 0 D 12 763.45 VENAREY LES LAUMES, FRANCE
13 0 grillet dirk 0 F 13 993.35 WESPELAAR, BELGIQUE
13 0 HERREMANS ALEXIS 0 E 13 656.20 OVERIJSE, Belgique
13 0 LAUREYS STIJN 0 D 13 738.85 GRIMBERGEN, Belgique
13 0 MARTIN ALEXANDRE 0 C 13 485.50 geneuille, France
13 0 PRESSOIR GERARD 0 G2 13 470.50 SOUPPES SUR LOING, FRANCE
14 0 DURA GILBERT 0 F 14 923.30 VENISSIEUX, FRANCE
14 0 PATAY DAVID 0 E 14 632.10 LYON, France
14 0 VANDERROOST FREDERIK 0 D 14 704.60 Halle, Belgique
15 0 BABYTCHEFF MARTIAL 0 F 15 918.45 PERS-JUSSY, France
15 0 IMPENS CHRISTOPHE 0 E 15 601.90 ZELE, BELGIQUE
15 0 SMEETS PETER 0 D 15 685.00 Erps-Kwerps, Belgique
16 0 CARLIER PHILIPPE 0 E 16 584.70 HEMEVILLERS, France
16 0 CHAVANON JEAN_LUC 0 F 16 916.95 St Martin D Heres, France
16 0 VOERMANS MERIJN 0 D 16 667.70 AMSTERDAM, Pays-Bas
17 0 CROQUEVIELLE LAURENT 0 E 17 578.60 THOUROTTE, FRANCE
17 0 GRILLON JEAN-MARIN 0 D 17 661.25 GENEVE, Suisse
17 0 JABY ERIC 0 F 17 895.20 LIVRY SUR SEINE, France
18 0 HUBERT CHARLES 0 D 18 655.80 MONS, Belgique
18 0 LAUER MARC 0 E 18 565.00 HOENHEIM, France
18 0 VOUILLON BERNARD 0 F 18 862.35 TRAMBLY, France
19 0 LAVALEE MATTHIAS 0 D 19 608.70 RUEIL MALMAISON, France
19 0 LELEU FABRICE 0 E 19 564.85 vitry sur seine, France
19 0 VERHOOGHE RIK 0 F 19 833.20 ieper 8900, Belgique
20 0 CHARLES JEAN MARIE 0 E 20 562.50 MARCHES, France
20 0 KOLB MAXIME 0 D 20 608.50 DOMREMY, France
20 0 MERTENS KOEN 0 F 20 819.90 PEPINGEN, Belgique
21 0 DUVAL DIDIER 0 F 21 809.00 CHOISY LE ROI, France
21 0 HUYBRECHTS CHRISTOPHE 0 E 21 484.47 BOREX, Suisse
21 0 REBUFFEL PIERRICK 0 D 21 598.55 Lyon, France
22 0 CHENU REMI 0 D 22 593.82 LA CIOTAT, France
22 0 ROBINSON IAN 0 F 22 803.70 BEDOIN, France
22 0 VANMECHELEN TIM 0 E 22 481.60 MORTSEL, Belgique
23 0 CLARET CYRILLE 0 D 23 580.10 SALLANCHES, France
23 0 FLEURENCE DANIEL 0 F 23 798.85 Savigny le Temple, France
23 0 JEANJEAN RICHARD 0 E 23 467.50 ARTAS, FRANCE
24 0 CALLEJON STEPHANE 0 E 24 422.32 MORNANT, France
24 0 HUMBERT FLORIAN 0 F 24 769.20 BESANCON, France
24 0 VANDENBOSSCHE JOCHEN 0 D 24 571.60 PEPINGEN, Belgique
25 0 DELARACE PHILIPPE 0 F 25 765.15 CALAIS, France
25 0 FERREIRA SYLVAIN 0 E 25 398.25 ST QUENTIN FALLAVIER, France
25 0 SPRENGERS STEFAAN 0 D 25 568.85 KEERBERGEN, Belgique
26 0 CORDYN SAM 0 D 26 564.10 HALLE, Belgique
26 0 LOIRE LUDOVIC 0 E 26 335.67 PARIS, France
26 0 NOEL JEAN-CHRISTOPHE 0 F 26 742.35 SENEFFE, Belgique
27 0 REZZE ALAIN 0 F 27 740.00 VILLEFRANCHE SUR SOANE, FRANCE
28 0 DAVID GUILLAUME 0 F 28 714.45 LES DEUX ALPES, FRANCE
29 0 POLITAKIS GEORGES 0 F 29 648.45 Genève, Suisse
30 0 ANGST JEAN MARC 0 F 30 636.05 ALBE, France
31 0 LE SCIELLOUR PHILIPPE 0 F 31 622.80 Asnieres, France
32 0 BOSCH LUC 0 F 32 622.10 Bruges, Belgique
33 0 SERRA THIERRY 0 F 33 549.35 VALENCE, France
34 0 CREUZENET SERGE 0 F 34 507.75 SERMESSE, FRANCE
35 0 VINCENT COLLIN 0 F 35 505.00 Marbehan, Belgique
36 0 ROUX COMOLI PHILIPPE 0 F 36 477.30 PARIS, France
37 0 GUIGAL THIERRY 0 F 37 472.65 CHEYSSIEU, FRANCE
38 0 DELAPLACE CHRISTOPHE 0 F 38 465.00 REMY, FRANCE
39 0 DEWEIN PATRICK 0 F 39 463.00 MUNICH, Allemagne
40 0 MALNIS CHRISTOPHE 0 F 40 454.10 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D OR, France
41 0 STEVENS DANNY 0 F 41 445.10 knesselare, BELGIQUE
42 0 TETAZ OLIVIER 0 F 42 411.98 MOUXY, France
43 0 DUVILLARD CHRISTIAN 0 F 43 383.62 DIJON, FRANCE
44 0 CAMPS JEAN-CLAUDE 0 F 44 360.50 MISY SUR YONNE, France
45 0 CHEMINADE LAURENT 0 F 45 331.22 COLOMBES, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP