Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Virenque 142km 2004
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 221 DI MARCO ALEXANDRE 03:27:06:000 C 1 0.00 THEOULE S/MER, FRANCE
2 205 FINA FLORIAN 03:27:07:000 C 2 0.00 HYERES, FRANCE
3 213 GOMEZ GILBERT 03:27:34:000 E 1 0.00 ROCHEFORT DU GARD, FRANCE
4 239 LACHERAY RUDY 03:27:44:000 D 1 0.00 MENDE, FRANCE
5 209 LAINE CHRISTOPHE 03:27:49:000 D 2 0.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
6 55 BERTHON ERIC 03:27:54:000 C 3 0.00 SOLLIES TOUCAS, FRANCE
7 1025 LILLO YANN 03:35:00:000 D 3 0.00 ST CYR SUR MER, FRANCE
8 214 FABRE RAYMOND 03:35:37:000 E 2 0.00 DOMAZAN, FRANCE
9 987 PONS BERNARD 03:35:38:000 E 3 0.00 LUYNES, FRANCE
10 225 VARNIER DAVID 03:35:38:900 D 4 0.00 L'ARGENTIERE LA BESSEE, FRANCE
11 223 SAVINA JULIEN 03:35:51:000 C 4 0.00 MARSEILLE, FRANCE
12 204 SIMON FREDERIC 03:36:04:000 D 5 0.00 CUERS, FRANCE
13 240 DRAKE DOMINIQUE 03:36:42:000 C 5 0.00 LA CIOTAT, FRANCE
14 867 MESSALTI JEAN LUC 03:36:43:000 E 4 0.00 MONTBENOIT, FRANCE
15 963 MORTZ STEPHANE 03:36:43:000 C 6 0.00 VILLARD SUR DORON, FRANCE
16 255 BEAUMOND PHILIPPE 03:36:45:000 E 5 0.00 AUBAGNE, FRANCE
17 238 SARLIN JEAN NOEL 03:36:47:200 D 6 0.00 LARAGNE, FRANCE
18 804 BLANC PATRICK 03:38:21:000 E 6 0.00 ST AUBAN, FRANCE
19 330 CLAVEL PHILIPPE 03:39:12:000 E 7 0.00 SIX FOURS, France
20 921 GUITTON BASTIEN 03:39:14:000 C 7 0.00 Douvaine, FRANCE
21 720 LAUDISI BRUNO 03:39:15:000 D 7 0.00 BEAUSOLEIL, FRANCE
22 809 DA COSTA PHILIPPE 03:39:17:000 D 8 0.00 ST JULIEN, FRANCE
23 1009 BRUN FRANCOIS 03:39:17:100 C 8 0.00 SOLLIES PONT, FRANCE
24 799 BIENAIME LUDOVIC 03:39:18:600 D 9 0.00 SANARY / MER, FRANCE
25 978 SASSO FABRICE 03:39:18:600 D 10 0.00 ST CYR SUR MER, FRANCE
26 22 BOYER CLAUDE 03:39:19:000 F 1 0.00 PEYMEINADE, FRANCE
27 727 KUSS OLIVIER 03:39:19:000 D 11 0.00 COMBLES EN BARROIS, France
28 823 ROTA HERVE 03:39:19:000 D 12 0.00 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
29 224 MALFATTI ALBERIC 03:39:20:000 D 13 0.00 ENSUES LA REDONNE, FRANCE
30 714 CHEVALIER LIONEL 03:39:24:000 D 14 0.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
31 311 BOURREAU JACQUES 03:39:45:000 E 8 0.00 COGOLIN, France
32 771 OVIES MANUEL 03:40:49:000 E 9 0.00 GRIMAUD, FRANCE
33 314 PERROTIN DOMINIQUE 03:42:14:000 F 2 0.00 NEVACHE, FRANCE
34 929 RAIBAUD GILLES 03:42:15:000 E 10 0.00 MOUGINS, FRANCE
35 916 MILLO JEAN PIERRE 03:42:17:300 E 11 0.00 MENTON, FRANCE
36 719 BARBAGELATA PASCAL 03:42:19:000 D 15 0.00 BEAUSOLEIL, FRANCE
37 207 FREMIOT ANTHONY 03:42:19:100 D 16 0.00 HYERES, FRANCE
38 877 MAURIN ERIC 03:43:19:100 E 12 0.00 BELLEY, FRANCE
39 807 MURRAY SIMON 03:43:32:000 D 17 0.00 THIRSK, Royaume-Uni
40 808 GEOFF OLIVER 03:43:32:000 D 18 0.00 POTTERS BAR, Royaume-Uni
41 884 GONZALES PHILIPPE 03:43:33:500 E 13 0.00 LE ROURET, FRANCE
42 988 LANG PAUL 03:43:34:200 D 19 0.00 OLLIOULES, FRANCE
43 1029 COLMARS HERVE 03:44:43:000 D 20 0.00 TOULON, FRANCE
44 811 SULAS CHARLES 03:44:45:000 G 1 0.00 MARSEILLE, FRANCE
45 210 LERAT MICHEL 03:44:45:500 F 3 0.00 LES ADRETS, FRANCE
46 305 BROSSA ROMAIN 03:44:46:000 D 21 0.00 OLLIOULES, FRANCE
47 834 ZININO CHRISTIAN 03:44:46:000 D 22 0.00 TOULON, FRANCE
48 836 SERVANT DIDIER 03:44:46:900 D 23 0.00 CARPENTRAS, France
49 335 GONCALVES EURICO 03:44:47:000 D 24 0.00 LE BEAUSSET, FRANCE
50 930 BARONCHELLI FRANCK 03:44:47:100 E 14 0.00 NICE, FRANCE
51 315 PERNET PIERRE-MICHEL 03:44:48:300 E 15 0.00 TOULON, FRANCE
52 962 BOYTHIAS GREGORY 03:44:49:700 D 25 0.00 TOULON, FRANCE
53 989 DEGANO STEPHANE 03:44:50:000 D 26 0.00 Mandelieu, France
54 960 BALLESTRA REGIS 03:44:58:000 E 16 0.00 NICE, FRANCE
55 735 NICOLAS MICHAEL 03:45:58:000 D 27 0.00 CHAMBERY, FRANCE
56 322 CLEMENT LAURENT 03:48:55:000 D 28 0.00 ANNONAY, France
57 1048 FABRE FABIEN 03:48:55:000 C 9 0.00 COTIGNAC, FRANCE
58 874 MOSCATELLI CHARLES 03:48:55:700 G 2 0.00 NICE, FRANCE
59 1047 BARREMME JULIEN 03:48:56:400 C 10 0.00 TAVERNES, FRANCE
60 704 DHORNE CYRIL 03:48:57:000 C 11 0.00 La Londe-les-Maures, France
61 838 GAUTIER REGIS 03:48:58:000 D 29 0.00 SANARY, FRANCE
62 309 FOYOT JEAN LOUIS 03:48:58:700 F 4 0.00 LAYE, FRANCE
65 730 SANCHEZ FRAN€OIS 03:49:00:000 D 30 0.00 SAINTE DE LA CROISETTE, FRANCE
66 964 FIRER ERIC 03:49:00:000 C 12 0.00 OBERHAUSBERGEN, France
67 825 MERLEN VINCENT 03:49:00:800 C 13 0.00 DRAGUIGNAN, FRANCE
68 986 LAJARA FABRICE 03:49:01:000 D 31 0.00 VIDAUBAN, France
69 793 GAZELLE THOMAS 03:49:01:300 C 14 0.00 LA GARDE, FRANCE
70 830 WEBER DENIS 03:49:05:000 C 15 0.00 SAVERNE, FRANCE
71 747 COUANON JEAN MARC 03:49:06:000 E 18 0.00 CAGNES SUR MER, FRANCE
72 763 MATTEI HERVE 03:51:51:000 C 16 0.00 CUERS, FRANCE
73 956 MENDEZ-NAVARRO STEPHANE 03:51:52:000 C 17 0.00 SARRAS, FRANCE
74 329 GISTAIN BENOIT 03:52:22:000 C 18 0.00 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
75 738 COSTE MAXIME 03:52:23:700 D 32 0.00 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
76 928 KING WILLIAM 03:52:24:200 E 19 0.00 VAUGINES, FRANCE
77 885 GONZALES LAURENT 03:52:24:800 C 19 0.00 LE ROURET, FRANCE
78 812 VERGNAUD JACQUES 03:52:25:000 F 6 0.00 MARSEILLE, FRANCE
79 1049 PESQUER ERIC 03:52:26:000 E 20 0.00 MOUGINS, FRANCE
80 715 BOISSY RAPHAEL 03:52:27:000 D 33 0.00 CARROS, FRANCE
81 1013 LAVIGNE PATRICK 03:52:28:000 D 34 0.00 LA ROQUEBRUSSANNE, FRANCE
82 317 VIRGIL JEAN LUC 03:52:32:000 E 21 0.00 TOULON, FRANCE
83 828 BOCCA PATRICE 03:52:53:000 E 22 0.00 LA CRAU, FRANCE
85 791 VEILLEROY BENJAMIN 03:52:56:000 C 20 0.00 MOUANS SARTOUX, FRANCE
86 818 TESTUT JEAN CLAUDE 03:52:56:100 F 7 0.00 LES ANGLES, FRANCE
87 616 BLAIN MICHEL 03:52:56:300 D 35 0.00 LES SALLES S/VERDON, FRANCE
88 790 VEILLEROY NICOLAS 03:52:57:000 C 21 0.00 MOUANS SARTOUX, FRANCE
89 325 ADAM PHILIPPE 03:52:57:100 E 24 0.00 TOULON, FRANCE
90 319 SORROCHE JEAN PASCAL 03:52:58:000 E 25 0.00 ST CYR SUR MER, FRANCE
91 888 COLLET PATRICK 03:52:59:100 E 26 0.00 MONTAUROUX, FRANCE
92 1037 GIANQUINTIERI GILLES 03:52:59:800 D 36 0.00 MIMET, FRANCE
93 872 ARNOULT LAURENT 03:53:00:000 D 37 0.00 MARSEILLE, FRANCE
94 970 DESCHAMP OLIVIER 03:53:00:000 D 38 0.00 MOIVRE, FRANCE
95 952 RAYNAUD DIDIER 03:53:02:000 E 27 0.00 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
96 977 GENTHON CHARLES 03:53:02:000 F 8 0.00 ANNEYRON, FRANCE
97 232 MARAND CEDRIC 03:53:02:800 C 22 0.00 MARSEILLE, FRANCE
98 1020 ALMECIJA JEROME 03:53:02:800 C 23 0.00 ROUSSET, FRANCE
99 759 GEAY ERIC 03:53:03:000 E 28 0.00 SAINT AMAND, FRANCE
100 974 GUYOT JEAN-PIERRE 03:53:03:000 F 9 0.00 MIRAMAS, FRANCE
101 320 BIANCO EMMANUEL 03:53:04:000 C 24 0.00 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
102 1016 BOIS J.LUC 03:53:05:000 F 10 0.00 ST JULIEN MONT DENIS, FRANCE
103 746 SABATHE JEAN-MARIE 03:57:09:000 F 11 0.00 PERTUIS, FRANCE
104 1014 GOURLAOUEN CHRISTIAN 03:57:32:000 D 39 0.00 TOULON, FRANCE
105 752 NOEL JEAN CLAUDE 03:57:34:000 G 3 0.00 SAINT RAPHAEL, FRANCE
106 316 BOUVIER HERVE 03:57:35:000 D 40 0.00 CAVAILLON, FRANCE
107 1012 POIROU SYLVERES 03:57:35:000 E 29 0.00 SAINTES, FRANCE
108 722 LOMBARD SEBASTIEN 03:57:36:300 C 25 0.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
109 967 PASCAL DAVID 03:57:41:000 D 41 0.00 LA CRAU, FRANCE
110 773 RICHECOEUR ALEXANDRE 03:57:43:400 D 42 0.00 SIGNES, FRANCE
111 327 GALL HERVE 03:57:46:000 D 43 0.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
112 898 PASSUELLI ROLAND 03:57:54:000 D 44 0.00 POLIGNY, FRANCE
113 944 BELTRAN THIERRY 03:59:48:000 D 45 0.00 LA GARDE, FRANCE
114 1050 GARNIER PATRICE 03:59:54:000 D 46 0.00 TOURRETTES SUR LOUP, FRANCE
115 732 BOLIS THIERRY 04:00:00:000 E 30 0.00 ALBERTVILLE, FRANCE
116 891 PASSAGIO ANDRE 04:00:00:000 E 31 0.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
117 919 LEGOAS SERGE 04:00:00:000 E 32 0.00 ANTIBES, FRANCE
118 1024 LEFEBVRE THIERRY 04:00:02:600 D 47 0.00 CARLY, FRANCE
119 904 FAIVRE FRANCK 04:00:24:000 D 48 0.00 BREIL SUR ROYA, FRANCE
120 856 BARASSI CHRISTOPHE 04:00:26:000 D 49 0.00 MONTBENOIT, FRANCE
121 968 ROBIN JACKIE 04:00:50:000 F 12 0.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
122 1034 NAVARRO ESTEBAN 04:00:54:000 F 13 0.00 MIREPOIX, FRANCE
123 946 CLEMENT MICHEL 04:00:57:000 E 33 0.00 OLLIOULES, FRANCE
124 937 DOYEN GILLES 04:00:59:000 E 34 0.00 SANARY, FRANCE
125 942 GIRARD MICHEL 04:00:59:000 F 14 0.00 Echenans sous mont Vaudois, France
126 778 PELLE DANIEL 04:01:55:700 E 35 0.00 BAR SUR LOUP, FRANCE
127 852 WURTZ FRANCOIS 04:02:01:000 E 36 0.00 KEMBS, FRANCE
128 880 JACQUET LOUIS 04:02:17:000 G 4 0.00 LA CIOTAT, FRANCE
129 841 CHABOU ABDELKRIM 04:03:38:000 E 37 0.00 ROUSSET, FRANCE
130 984 PELLQUER PATRICK 04:03:40:800 E 38 0.00 LE LUC, FRANCE
131 985 DESTEFFEANI CHRISTIAN 04:03:41:000 E 39 0.00 LE CANNET, FRANCE
132 323 ESTIENNE RENAUD 04:03:42:300 D 50 0.00 CEYRESTE, FRANCE
134 318 GARELLI JEAN MARIE 04:03:51:000 E 41 0.00 GRIMAUD, FRANCE
135 839 CASCINO TONY 04:03:52:000 E 42 0.00 PEGOMAS, FRANCE
136 781 GALLARDO SYLVESTRE 04:03:56:000 G 5 0.00 MONTROND LES BAINS, FRANCE
137 833 LABAT DIDIER 04:04:02:000 E 43 0.00 SOUPROSSE, FRANCE
138 917 QUESNEL CHRISTIAN 04:04:03:700 E 44 0.00 VIEILLE TOULOUSE, FRANCE
139 1031 LEVILLY JEAN 04:04:05:000 E 45 0.00 LE LUC, FRANCE
140 855 DURANDO DANIEL 04:04:06:000 D 51 0.00 PEGOMAS, FRANCE
141 1101 REDONNET PATRICK 04:04:06:000 E 46 0.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
142 304 FABRE THIERRY 04:04:06:600 D 52 0.00 ARLES, FRANCE
143 767 DA COSTA MONTEIRO SOPHIE 04:04:06:900 AB 1 0.00 SIX FOURS, FRANCE
144 312 FERRARI THIERRY 04:04:07:000 E 47 0.00 LA CROIX VALMER, FRANCE
145 725 BEAUDOUIN THIERRY 04:04:07:000 D 53 0.00 GARDANNE, FRANCE
146 792 ROBIC OLIVIER 04:04:07:000 C 26 0.00 TOULON, FRANCE
147 1039 DUVAL OLIVIER 04:04:07:000 E 48 0.00 AIGLUN, FRANCE
148 983 PIERRISNARD FREDERIC 04:04:08:000 E 49 0.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
149 326 DELAGRANGE ANTOINE 04:04:08:500 F 15 0.00 LE CANNET, France
150 831 RAULT EMMANUEL 04:04:08:900 D 54 0.00 VALLET, France
152 821 BELOTTI GERARD 04:04:26:400 E 51 0.00 GIENS - HYERES, FRANCE
153 941 DRUON MARC 04:04:26:500 E 52 0.00 VITROLLES, France
154 819 BARBIN CLAUDE 04:04:27:000 G 6 0.00 BRENOUILLE, FRANCE
155 940 CUCCIA SERGE 04:04:27:000 E 53 0.00 MARIGNANE, France
156 310 RENAUDIN NICOLAS 04:04:29:000 C 27 0.00 RAMONVILLE ST AGNE, FRANCE
157 745 AUFRERE ALAIN 04:04:34:000 F 16 0.00 ST MAUR DES FOSSES, FRANCE
158 894 MEAZZA SERGE 04:04:35:400 E 54 0.00 LE REVEST, FRANCE
159 231 PALLANCA JULIEN 04:04:40:000 C 28 0.00 LA FARLEDE, FRANCE
160 893 CELLE SABINE 04:04:41:000 AB 2 0.00 LA GARDE, FRANCE
161 932 CELLE JEAN MARC 04:04:42:700 E 55 0.00 LA GARDE, FRANCE
162 208 L HOTE PHILIPPE 04:04:48:000 E 56 0.00 LA GARDE, FRANCE
163 1040 RAYMOND YANNICK 04:05:27:000 F 17 0.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
164 816 BOUTEILLER ARNAUD 04:05:29:000 E 57 0.00 FUVEAU, FRANCE
165 721 FICHOT JEAN 04:05:32:100 F 18 0.00 PUGET VILLE, FRANCE
166 837 LEMBLE BORIS 04:05:32:800 D 55 0.00 ST PAUL LES FONTS, FRANCE
167 958 PRIOR JOSE 04:05:35:800 F 19 0.00 MONTCENIS, FRANCE
168 914 CHAMPOSSIN THIERRY 04:05:48:000 D 56 0.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
169 822 RIBOT GERARD 04:06:23:000 E 58 0.00 CATALUNYA, FRANCE
170 975 JACQUOT ANDRE 04:06:24:000 F 20 0.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
171 859 POINTET GUY 04:06:55:000 F 21 0.00 TIGNES, FRANCE
172 784 PINET CHRISTOPHE 04:07:10:600 D 57 0.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
173 913 FABRE ERIC 04:07:50:000 D 58 0.00 CAISSARGUES, FRANCE
174 907 MASSEGLIA ALAIN 04:08:00:000 D 59 0.00 BREIL SUR ROYA, FRANCE
175 250 CHANTELOUP OLIVIER 04:08:05:000 E 59 0.00 HYERES, FRANCE
176 906 AOUST ALAIN 04:08:40:000 F 22 0.00 TOULON, FRANCE
177 875 SASSIER JEAN CLAUDE 04:08:41:000 F 23 0.00 ST TULLE, FRANCE
178 800 ASENCIO FRANCIS 04:08:42:200 F 24 0.00 PIERREFEU, FRANCE
179 206 CONIO JEAN 04:08:43:000 F 25 0.00 LE PRADET, FRANCE
180 707 DERUFFE ALAIN 04:08:43:200 F 26 0.00 LA GARDE, FRANCE
181 772 BORDON ANGEL BORDON ANNE MARIE 04:08:44:000 D 60 0.00 CAVALAIRE, FRANCE
182 717 CONTE MICHEL 04:08:45:000 D 61 0.00 COUDOUX, FRANCE
183 1017 PRIVAT J.PIERRE 04:08:45:000 F 27 0.00 LE REVEST LES EAUX, FRANCE
184 740 PROST BERNARD 04:08:47:000 G 7 0.00 SCIONZIER, FRANCE
185 789 BERGEROO CAMPAGNE FREDERIC 04:08:55:000 D 62 0.00 FLASSANS SUR ISSOLE, FRANCE
186 889 PAVITCHEVITCH SERGE 04:08:56:300 F 28 0.00 MARSEILLE, FRANCE
187 1000 NEBBOUT JEAN MICHEL 04:08:56:700 E 60 0.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
188 1021 MAREGGIO BERNARD 04:09:11:000 F 29 0.00 HYERES, FRANCE
189 1033 CAMOSSO THIERRY 04:09:12:000 D 63 0.00 SOLLIES PONT, FRANCE
190 923 GAIRE RENAUD 04:09:20:000 E 61 0.00 TOULON, FRANCE
191 775 GENEVOIS JEAN 04:09:22:000 G 8 0.00 CAVALAIRE, FRANCE
192 969 BILLAT LIONEL 04:09:34:000 D 64 0.00 ALLAN, FRANCE
193 943 JAFFRE PIERRE 04:09:57:000 F 30 0.00 PLEYBEN, FRANCE
194 892 PAUSELLI JEAN CHARLES 04:09:57:700 E 62 0.00 NICE, FRANCE
195 753 CAT DIDIER 04:10:00:000 E 63 0.00 VIDAUBAN, FRANCE
196 766 ROMANET DIDIER 04:10:00:000 E 64 0.00 LA CIOTAT, FRANCE
197 1006 VAUCHEY PHILIPPE 04:10:00:000 E 65 0.00 OLLIOULES, FRANCE
198 614 BRASSELET MARC 04:10:01:000 F 31 0.00 TOULON, FRANCE
199 815 ANTOINE FRANCIS 04:10:01:000 G 9 0.00 DRAGUIGNAN, FRANCE
200 302 BOUILLEZ ERIC 04:10:02:000 D 65 0.00 NICE, FRANCE
201 843 DIRIDOLLOU PATRICK 04:10:02:000 D 66 0.00 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE
202 215 GIRODET JACQUES 04:10:03:200 F 32 0.00 ANNONAY, FRANCE
203 1038 ARIEY-BONNET LUC 04:10:05:900 E 66 0.00 ST JULIEN EN CHAMPSAUR, FRANCE
204 306 GROSMAIRE PHILIPPE 04:10:09:000 E 67 0.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
205 936 LECOURT STEPHANE 04:10:11:000 D 67 0.00 GIGNAC LA NERTHE, FRANCE
206 1103 LASSUS CHRISTOPHE 04:10:11:800 D 68 0.00 ENSUES LA REDONNE, FRANCE
207 218 GIL JOSEPH 04:10:12:000 E 68 0.00 SANARY / MER, FRANCE
208 903 RECH LOUIS 04:10:18:000 E 69 0.00 WREXHAM, UK
209 705 DEJARDIN OLIVIER 04:11:22:000 D 69 0.00 FLASSANS SUR ISSOLE, FRANCE
210 1041 CALIPPE PIERRE 04:11:37:000 E 70 0.00 CAGNES SUR MER, FRANCE
211 328 CHARNOIS RAYMOND 04:12:17:000 F 33 0.00 COLOMARS, FRANCE
212 870 MAISONNASSE BRUNO 04:13:36:000 E 71 0.00 ST ROMAIN D'AY, FRANCE
213 939 TRILLAT CYRILLE 04:13:37:000 D 70 0.00 VEYRINS THUELLIN, FRANCE
214 869 CLOZEL JEAN PAUL 04:13:38:000 E 72 0.00 DAVEZIEUX, FRANCE
215 733 STRADI JEAN LUC 04:13:40:000 E 73 0.00 MARSEILLE, FRANCE
216 801 BUDIN GILBERT 04:13:40:000 F 34 0.00 MORESTEL, FRANCE
217 768 MOLINARIS JEAN MARC 04:13:40:900 D 71 0.00 LA FARE LES OLIVIERS, FRANCE
218 303 NAVARRO PAUL 04:13:41:000 G 10 0.00 CHATEAUNEUF LE ROUGE, FRANCE
219 756 LEON DANY 04:13:41:000 E 74 0.00 MONTFORT LE GESNOIS, FRANCE
220 1035 PEYRE GUY 04:13:41:000 G 11 0.00 MIREPOIX, FRANCE
221 868 POURCHAIRE IVAN 04:13:42:000 F 35 0.00 PLATS, FRANCE
222 953 GIMEL MARCEL 04:13:42:000 G 12 0.00 ROANNE, FRANCE
223 959 MASSE DANIEL 04:13:42:000 F 36 0.00 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
224 217 FOURMILLIER FRANCIS 04:13:43:000 E 75 0.00 HYERES, FRANCE
225 829 MOUGIN GERARD 04:13:43:400 F 37 0.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
226 990 ARNOUX MICHEL 04:13:43:900 F 38 0.00 MARSEILLE, FRANCE
227 254 KERNEIS CHRISTIAN 04:13:44:000 E 76 0.00 MARSEILLE, FRANCE
228 945 DECHANDON CLAUDE 04:13:45:000 F 39 0.00 HYERES, FRANCE
229 976 NICOLAIDES MAX 04:13:46:000 E 77 0.00 MARSEILLE, FRANCE
230 742 FENEAU ALAIN 04:13:46:600 F 40 0.00 CANNES, France
231 961 AITTAHAR SAID 04:13:55:000 E 78 0.00 CARROS, FRANCE
232 216 FOURMILLIER MICHEL 04:14:10:000 E 79 0.00 LA CRAU, FRANCE
233 2283 BERTHAULT GUILLAUME 04:14:10:000 C 29 0.00 MANDELIEU, FRANCE
234 750 ROSIER CHRISTOPHE 04:15:27:000 D 72 0.00 BRIANCON, FRANCE
235 981 ANTOINE LAURENT 04:16:12:000 D 73 0.00 TOULON, FRANCE
237 951 BUGUET PATRICE 04:16:12:900 E 80 0.00 MARSEILLE, FRANCE
238 1007 ALLAVENA GILBERT 04:18:40:000 D 74 0.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
239 703 SCHABESTIEL BRUNO 04:18:57:000 D 75 0.00 NICE, FRANCE
240 782 JANET MAITRE MICHEL 04:18:59:000 G 13 0.00 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
241 764 DAUDE THIERRY 04:19:00:000 E 81 0.00 CAVALAIRE, FRANCE
242 1004 KLAUS GEORGES 04:19:17:000 G 14 0.00 MEYRIN, SUISSE
243 1015 CROATTO JOSEPH 04:19:20:000 F 41 0.00 ALLEVARD, FRANCE
244 979 MORETTI LAURENT 04:19:37:000 E 82 0.00 NICE, AUTRICHE
245 736 COUVERT OLIVIER 04:19:47:000 D 76 0.00 CALUIRE, FRANCE
246 972 LARY CHRISTIAN 04:19:48:000 E 83 0.00 MARSEILLE, FRANCE
248 908 DUPIN PHILIPPE 04:19:52:300 E 84 0.00 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
249 805 MALLEN RICHARD 04:20:24:000 D 77 0.00 ST MARCELLIN, FRANCE
250 783 DEMESY JEAN MARIE 04:20:34:000 F 43 0.00 GARCOULT, FRANCE
251 922 MERISIER BRUNO 04:20:38:000 D 78 0.00 GRASSE, FRANCE
252 803 PALIS MICHEL 04:20:39:000 F 44 0.00 SEBAZAC, FRANCE
253 776 CHAPONNEAU PATRICE 04:20:40:000 F 45 0.00 ST AUBIN /LOIRE, FRANCE
254 824 MAYER DANIEL 04:21:09:000 F 46 0.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
255 817 DARVES BOTTON HENRI 04:21:10:000 F 47 0.00 FONTVIEILLE, FRANCE
256 927 SCHEPENS XAVIER 04:21:12:200 D 79 0.00 TOULON, FRANCE
257 726 LOISEAU RAYMOND 04:21:13:100 G 15 0.00 LARAGNE, FRANCE
258 827 ROUX J.CLAUDE 04:21:19:000 F 48 0.00 ST CASSIN, FRANCE
259 1044 GORINI MARC 04:22:19:000 F 49 0.00 VAL THORENS, FRANCE
260 912 ANCHISI PHILIP 04:22:43:000 E 85 0.00 ROQUEFORT LES PINS, FRANCE
261 748 GRUWEZ JACQUES 04:24:29:600 F 50 0.00 ST GENIES DE MALGOIRES, FRANCE
262 876 EBADI LAURENT 04:24:30:700 D 80 0.00 MARTIGUES, FRANCE
263 1026 RENOUARD CHRISTOPHE 04:24:33:000 D 81 0.00 FORCALQUEIRET, FRANCE
264 713 PRUNET ERIC 04:24:34:000 D 82 0.00 CANNES LA BOCCA, FRANCE
265 991 BIDAULT PASCAL 04:24:37:000 E 86 0.00 CANNES LA BOCCA, FRANCE
266 786 MOULY JEROME 04:24:39:000 D 83 0.00 FLASSAN SUR ISSOLE, FRANCE
267 758 CHOUET FRANCIS 04:24:40:700 G 16 0.00 ROUFFIAC, FRANCE
268 710 BOBILLE CHRISTOPHE 04:24:43:300 D 84 0.00 CANNES, FRANCE
269 887 BERNARDONI DIDIER 04:24:46:000 E 87 0.00 TOULON, FRANCE
270 755 CONDEMINE ERIC 04:25:01:000 C 30 0.00 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
271 902 RECH AUGUSTE 04:25:05:000 E 88 0.00 BREIL SUR ROYA, FRANCE
272 40 WEHRLEN PASCAL 04:25:16:200 E 89 0.00 , FRANCE
273 785 LEYS CHRISTOPHE 04:25:24:700 D 85 0.00 ALBAIN ST NAZAIRE, FRANCE
274 796 GALVIN DIDIER 04:26:57:000 C 31 0.00 GAP, FRANCE
275 331 MELLET MARC 04:27:02:000 G 17 0.00 JUAN LES PINS, FRANCE
276 610 CHARRIER SAVOURNIN FRANCOIS 04:27:04:000 F 51 0.00 BAGNOLS, FRANCE
277 1032 DREVETON ROGER 04:27:07:000 F 52 0.00 , FRANCE
278 853 TRILLAT JEAN-PIERRE 04:27:09:000 F 53 0.00 CORBELIN, FRANCE
279 1002 MOREAU JEAN LOUIS 04:27:14:000 G 18 0.00 SAINT AY, FRANCE
280 882 ANDRE CHRISTOPHE 04:27:16:000 D 86 0.00 PAPELISSIER, FRANCE
281 712 DIS BERNARD 04:27:19:000 E 90 0.00 TANNERON, FRANCE
282 847 BAIVIER JEAN MICHEL 04:27:24:000 E 91 0.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
283 702 CORTIAL OLIVIER 04:27:26:000 D 87 0.00 GRAND CROIX, FRANCE
284 1045 GAY THIERRY 04:28:01:000 E 92 0.00 ST MARTIN DE BELLEVILLE, FRANCE
285 911 BALDACCI CLAUDE 04:29:13:000 D 88 0.00 NICE, FRANCE
286 826 PATIN JEAN LUC 04:29:17:400 E 93 0.00 MORMOIRON, FRANCE
287 774 SALAUN JEAN LOUIS 04:31:41:000 G 19 0.00 CAVALAIRE, FRANCE
288 611 BARGETON MICHEL 04:31:43:000 E 94 0.00 BAGNOLS, FRANCE
289 1011 BRAUN JEAN 04:31:45:000 F 54 0.00 HUNINGUE, FRANCE
290 709 VALOIS LAURENT 04:31:46:000 D 89 0.00 TOULON, FRANCE
291 954 MERGOIL GERARD 04:31:47:400 F 55 0.00 LE MONASTIER SUR GAZEILLE, FRANCE
292 938 LEBARON CHRISTIAN 04:31:49:800 E 95 0.00 ST LAURENT DU VAR, FRANCE
293 849 CORTIAL JEROME 04:32:46:000 D 90 0.00 SORGUES, FRANCE
294 860 ODEZENNE RAYMOND 04:33:09:000 G 20 0.00 GIERES, FRANCE
295 955 SENANT ANTOINE 04:36:09:000 F 56 0.00 LA CRAU, FRANCE
296 1005 SCAMPS ISABELLE 04:37:09:000 AB 3 0.00 HYERES CEDEX, FRANCE
297 957 PORTALES MAX 04:37:12:000 F 57 0.00 BANDOL, FRANCE
298 743 PELLISSON YVES 04:37:17:000 E 96 0.00 VIUZ EN SALLAZ, FRANCE
