Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Virenque 142km 2005
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 929 MERLE VINCENT 03:33:48:000 C 1 300.00 LA VALETTE, FRANCE
2 241 LENTIN GREG 03:33:49:000 C 2 299.00 LE PRADET, FRANCE
3 1606 COLEVRET PHILIPPE 03:34:32:000 D 1 300.00 NICE, FRANCE
4 1402 ROUX MICHEL 03:34:34:000 E 1 300.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
5 229 LAROUZIERE PHILIPPE 03:34:35:000 D 2 299.00 ST ANDRE LES ALPES, FRANCE
6 150 FINA FLORIAN 03:34:36:000 C 3 298.00 HYERES, FRANCE
8 1403 CHEYLAN STEPHANE 03:35:37:000 D 4 297.00 VELLERON, FRANCE
9 242 FAVEERS DUHAMEL WILLIAM 03:35:39:000 C 4 297.00 SIX FOURS, FRANCE
10 892 PLUMER JULIEN 03:35:40:000 E 2 299.00 CANNES, France
11 928 BARRET CEDRIC 03:35:40:000 C 5 296.00 ANTIBES, FRANCE
12 1412 JASSERAND BRUNO 03:35:40:000 D 5 296.00 LA MOTTE, FRANCE
13 1414 REMY ALAIN 03:35:41:000 D 6 295.00 ST GENEST MALIFAUX, FRANCE
14 926 DI MARCO ALEXANDRE 03:35:42:000 C 6 295.00 THEOULE S/MER, FRANCE
15 155 DAVID GUILLAUME 03:35:50:000 D 7 294.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
16 537 CARRERE CHRISTOPHE 03:39:45:000 D 8 293.00 BOURISP, FRANCE
17 613 TALORBE DIDIER 03:39:45:000 D 9 292.00 BRIOUDE, FRANCE
18 157 KOLLY BERNARD 03:39:47:000 F 1 300.00 LA RAVOIRE, FRANCE
19 1405 HILAIRE RAPHAEL 03:43:37:000 C 7 294.00 FONS, FRANCE
20 223 ROTA HERVE 03:45:07:000 D 10 291.00 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
21 598 GRANGER JEROME 03:45:56:000 D 11 290.00 CREST, FRANCE
22 884 MESSALTI JEAN LUC 03:45:59:000 E 3 298.00 MONTBENOIT, FRANCE
23 1410 PASTOR JOSE LUIS 03:48:13:000 C 8 293.00 TRAVAILLAN, FRANCE
24 545 ORTIZ J.MICHEL 03:48:14:000 E 4 297.00 LA GAUDE, FRANCE
25 231 PONS BERNARD 03:48:15:000 E 5 296.00 LUYNES, FRANCE
26 562 BONATO MARC 03:48:15:000 E 6 295.00 MONTAILLEUR, FRANCE
27 609 ARNAUD CHRISTOPHE 03:48:15:000 D 12 289.00 GAP, FRANCE
28 202 MORTZ STEPHANE 03:48:16:000 D 13 288.00 VILLARD SUR DORON, FRANCE
29 233 GISSINGER ARNAUD 03:48:16:000 D 14 287.00 CARROS, FRANCE
30 234 GERARD VINCENT 03:48:16:000 E 7 294.00 FLAYOSC, FRANCE
31 895 GARCIN BRUNO 03:48:17:000 D 15 286.00 FRANCE, FRANCE
32 149 JOURDAN STEPHANE 03:48:18:000 D 16 285.00 LE BEAUSSET, FRANCE
33 548 VIALE THIERRY 03:48:18:000 E 8 293.00 LA CRAU, FRANCE
34 1616 AIME PHILIPPE 03:48:18:000 E 9 292.00 VENELLES, FRANCE
35 385 FOURNIER CHRISTIAN 03:48:19:000 E 10 291.00 EGUILLES, FRANCE
36 1619 MARAGA CLAUDE 03:48:19:000 E 11 290.00 LAMBESC, France
37 932 TEMPIER STEPHANE 03:48:20:000 C 9 292.00 FRANCE, FRANCE
38 1457 BARD DOMINIQUE 03:48:24:000 I 1 300.00 CREST, FRANCE
39 1428 CELLIER JEAN PIERRE 03:49:33:000 E 12 289.00 CRAPONNE, FRANCE
40 1582 SARLIN JEAN NOEL 03:49:45:000 D 17 284.00 LARAGNE, FRANCE
41 4 CLERICO EMMANUEL 03:49:46:000 D 18 283.00 VILLEPREUX, FRANCE
42 203 SULAS CHARLES 03:50:03:000 G 1 300.00 MARSEILLE, FRANCE
43 221 MILLO JEAN PIERRE 03:50:03:000 E 13 288.00 MENTON, FRANCE
44 1700 ADAMO ERIC 03:53:03:000 F 2 299.00 NICE, FRANCE
45 628 LOUCHART OLIVIER 03:53:04:000 C 10 291.00 YERRES, FRANCE
46 854 STEFFEN JEAN 03:53:05:000 D 19 282.00 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
47 1436 DURANTON ERIC 03:53:08:000 E 14 287.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
48 627 TOURNADRE GERARD 03:53:09:000 F 3 298.00 SIGEAN, FRANCE
49 99 DELOGE BERTRAND 03:55:48:000 C 11 290.00 ST CYBRANET, FRANCE
50 605 QUADRUPPANI JOEL 03:55:53:000 D 20 281.00 LA LONDE, FRANCE
51 131 BRACCO BERNARD 03:56:54:000 E 15 286.00 LAMBESC, FRANCE
52 151 BERNHARDT RONAN 03:57:00:000 D 21 280.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
53 162 NACER HAKIM 03:57:00:000 E 16 285.00 , FRANCE
54 646 PECHOUX FLORENT 03:57:00:000 D 22 279.00 AUBAGNE, FRANCE
55 365 BLANC FRANCIS 03:57:01:000 E 17 284.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
56 770 MICHEL JEAN CLAUDE 03:57:01:000 E 18 283.00 SAINT MARTIN DE CRAU, FRANCE
57 218 BERARD ROBERT 03:57:02:000 G 2 299.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
58 373 ASSAUD BERNARD 03:57:02:000 E 19 282.00 RISOUL, FRANCE
59 905 MERANDI BERNARD 03:57:02:000 D 23 278.00 CANIVERS ARMEES, FRANCE
60 216 SAUTIER LUCIEN 03:57:03:000 G 3 298.00 FLEURAE, FRANCE
61 592 BLANC PIERRE ROGER 03:57:03:000 D 24 277.00 COURCHEVEL, FRANCE
62 782 MARTIN DAVID 03:57:03:000 C 12 289.00 MARSEILLE, FRANCE
63 136 SIMON FREDERIC 03:57:04:000 D 25 276.00 CUERS, FRANCE
64 903 DEPARDAY STEPHANE 03:57:04:000 D 26 275.00 TOULON, FRANCE
65 486 FOURNIER NORBERT 03:57:05:000 E 20 281.00 CHALLES LES EAUX, FRANCE
66 493 NICOLLE FRANCOIS 03:57:05:000 F 4 297.00 YERRES, FRANCE
67 539 ESPIE FABRICE 03:57:05:000 D 27 274.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
68 209 NOEL JEAN CLAUDE 03:57:06:000 G 4 297.00 SAINT RAPHAEL, FRANCE
69 214 DUMONT GERVAIS 03:57:06:000 F 5 296.00 THUREY, FRANCE
70 222 BIENAIME LUDOVIC 03:57:06:000 D 28 273.00 SANARY / MER, FRANCE
71 496 ELPIDE JEAN 03:57:08:000 E 21 280.00 STE CECILE LES VIGNES, FRANCE
72 615 OLLIVIER ALAIN 03:57:08:000 F 6 295.00 OLLIOULES, FRANCE
73 853 CHAURAND ARNAUD 03:57:09:000 C 13 288.00 GAP, FRANCE
74 1425 BERTRAND JEAN-PAUL 03:57:09:000 E 22 279.00 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
75 1683 HENON GUY 03:57:11:000 F 7 294.00 FREJUS, France
76 1432 CLEMENT LAURENT 03:57:12:000 D 29 272.00 ANNONAY, France
77 767 PIC GERARD 03:57:14:000 E 23 278.00 RIVES, FRANCE
78 742 DROBECQ JEAN MARIE 03:59:22:000 F 8 293.00 ST MAUR, FRANCE
79 1451 PERRIN JEAN 03:59:33:000 F 9 292.00 JUAN LES PINS, FRANCE
80 558 METZ DANIEL 04:00:09:000 F 10 291.00 MEYLAN, FRANCE
81 95 LE FLEM YANN 04:00:11:000 D 30 271.00 LA FARLEDE, FRANCE
82 158 ANDRE CHRISTIAN 04:00:25:000 E 24 277.00 GAP, FRANCE
83 1406 THOMASSON CHRISTOPHE 04:00:49:000 D 31 270.00 CIVRIEUX, FRANCE
84 130 GRAS DIDIER 04:00:50:000 F 11 290.00 ROGNES, FRANCE
85 2 PROST ALAIN 04:00:51:000 E 25 276.00 ST PIERRE DU PERRAY, FRANCE
86 495 REDING EMILE 04:00:51:000 F 12 289.00 CAMBOULIT, FRANCE
87 567 VERGNE JOEL 04:00:51:000 D 32 269.00 ATHIS MONS, FRANCE
88 475 VINIT ANDRE 04:00:52:000 E 26 275.00 MEYLAN, FRANCE
89 1447 MONZIER ANA 04:00:53:000 A 1 300.00 VALBONNE, FRANCE
90 1452 ROSSO JEAN PIERRE 04:00:53:000 G 5 296.00 ANTIBES, FRANCE
91 845 TUSOLI NONCE 04:01:46:000 E 27 274.00 ARLES, FRANCE
92 816 BERTET ALAIN 04:01:56:000 F 13 288.00 SANARY, FRANCE
93 1675 ESPOSITO ANDRE 04:01:56:000 F 14 287.00 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
94 356 FOYOT JEAN LOUIS 04:02:00:000 F 15 286.00 LAYE, FRANCE
95 488 DRUON MARC 04:02:00:000 E 28 273.00 VITROLLES, France
96 588 DIAZ JULIO 04:02:00:000 D 33 268.00 LES ISSAMBRES, FRANCE
97 797 ROBIN JACKIE 04:02:00:000 F 16 285.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
98 237 PALAZZO JEAN CLAUDE 04:02:01:000 E 29 272.00 LES TAILLADES, FRANCE
99 938 DEHECQ CLEMENT 04:02:01:000 C 14 287.00 LORGUES, FRANCE
100 227 GUYOT JEAN-PIERRE 04:02:02:000 F 17 284.00 MIRAMAS, FRANCE
101 1618 NOEL FREDERIC 04:03:09:000 E 30 271.00 LE BOURG D OISANS, FRANCE
102 589 BONNET PATRICE 04:03:40:000 D 34 267.00 ST TROPEZ, FRANCE
103 660 PRENEL JACQUES 04:03:40:000 F 18 283.00 VINS / CARAMI, FRANCE
104 771 BERTOLINO FABRICE 04:03:40:000 D 35 266.00 VEDENE, FRANCE
105 165 MIFSUD STEPHANE 04:04:05:000 D 36 265.00 HYERES, FRANCE
106 620 CAMOSSO THIERRY 04:04:09:000 D 37 264.00 SOLLIES PONT, FRANCE
107 200 GRAVE OLIVIER 04:05:15:000 E 31 270.00 TOULON, FRANCE
108 522 ARSAC CHRISTIAN 04:05:17:000 E 32 269.00 GAP, FRANCE
109 132 ROCHIAS ERIC 04:05:18:000 E 33 268.00 LES ARCS, FRANCE
110 1453 RUSSIAS JACQUES 04:05:18:000 G 6 295.00 AMBERT, France
111 208 DEMEUSY JACQUES 04:05:19:000 F 19 282.00 VILLERS LE SEC, FRANCE
112 643 LEVILLY JEAN 04:05:19:000 F 20 281.00 LE LUC, FRANCE
113 664 CORREIA PHILIPPE 04:05:19:000 D 38 263.00 ST PIERRE, FRANCE
114 34 PRENEL SYLVAIN 04:05:20:000 D 39 262.00 HYERES, FRANCE
115 477 ALMERAS J.MARC 04:05:20:000 E 34 267.00 VEDENE, FRANCE
116 474 TOUZARD SEBASTIEN 04:05:21:000 D 40 261.00 SAINT GERMAIN LES CORBEIL, FRANCE
117 734 HALL STUART 04:05:21:000 E 35 266.00 LONDON, UK
118 819 MUGNIER JACKY 04:05:21:000 E 36 265.00 ST MARTIN DE BELLEVILLE, FRANCE
119 584 AURIC SERGE 04:05:22:000 E 37 264.00 MOUTIERS, FRANCE
120 239 TESTUT JEAN CLAUDE 04:05:23:000 F 21 280.00 LES ANGLES, FRANCE
121 805 BILLON CHRISTIAN 04:05:23:000 E 38 263.00 CAMARET SUR AIGUES, FRANCE
122 1429 CHANUT CHRISTOPHE 04:05:23:000 D 41 260.00 CRAPONNE, FRANCE
123 781 BILLON DANIEL 04:05:24:000 E 39 262.00 VILLENEUVE LE ROI, FRANCE
124 230 GIRODET JACQUES 04:07:04:000 F 22 279.00 ANNONAY, FRANCE
125 619 VERRIEN ALAIN 04:07:35:000 F 23 278.00 SASSENAY, FRANCE
126 374 FAVIER GILLES 04:07:38:000 E 40 261.00 RISOUL, FRANCE
127 1462 JENOT EMILE 04:07:38:000 G 7 294.00 LE CANET, FRANCE
128 580 CULOMA J.BAPTISTE 04:07:39:000 E 41 260.00 NANS LES PINS, FRANCE
129 594 ANGIBAUD MICHEL 04:07:39:000 E 42 259.00 LA MOTTE, FRANCE
130 368 ABETINO JEROME 04:07:40:000 D 42 259.00 PEYPIN, FRANCE
131 645 WICQUART SERGE 04:07:40:000 E 43 258.00 LES MAYONS, FRANCE
132 738 CARAMELLO LIONEL 04:07:40:000 E 44 257.00 NICE, FRANCE
133 322 FERRETTI MARC 04:07:41:000 E 45 256.00 ARLES, FRANCE
134 378 LIZARRALDE JEAN CLAUDE 04:07:41:000 E 46 255.00 NANS LES PINS, FRANCE
135 870 MAT JACQUES 04:07:41:000 F 24 277.00 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
136 766 TROUSSIER PHILIPPE 04:09:50:000 E 47 254.00 MONESTIER DE CLERMONT, FRANCE
137 515 SARNIN CHRISTOPHE 04:10:25:000 D 43 258.00 MARSEILLE, FRANCE
138 842 BOUDIGNON JEAN 04:10:26:000 F 25 276.00 CUSSAC SUR LOIRE, FRANCE
139 658 FIRER ERIC 04:10:27:000 C 15 286.00 OBERHAUSBERGEN, France
140 794 MAR DANY 04:10:30:000 E 48 253.00 CARROS, FRANCE
141 564 COQUET GAEL 04:10:34:000 E 49 252.00 VILLARODIN BOURGET, FRANCE
142 310 WEBER DENIS 04:10:35:000 D 44 257.00 SAVERNE, FRANCE
143 569 LAPANDERIE GHYSLAIN 04:10:47:000 C 16 285.00 LAFOX, France
144 213 COUANON JEAN MARC 04:12:59:000 E 50 251.00 CAGNES SUR MER, FRANCE
145 236 BOUVIER HERVE 04:13:01:000 E 51 250.00 CAVAILLON, FRANCE
146 917 DOSTES MAX 04:13:01:000 G 8 293.00 LA FARE LES OLIVIERS, FRANCE
147 874 BOURQUIN GERARD 04:13:02:000 F 26 275.00 ECUISSES, FRANCE
148 726 ZININO CHRISTIAN 04:13:05:000 D 45 256.00 TOULON, FRANCE
149 624 DESTEFFEANI CHRISTIAN 04:13:07:000 E 52 249.00 LE CANNET, FRANCE
150 920 DUBUSSET ALAIN 04:13:09:000 D 46 255.00 VALENTON, FRANCE
151 418 DANDINE JEROME 04:13:47:000 C 17 284.00 SAVERDUN, FRANCE
152 228 SABATHE JEAN-MARIE 04:13:48:000 F 27 274.00 PERTUIS, FRANCE
153 815 CEZANO ANTHONY 04:14:20:000 C 18 283.00 SIX FOURS, FRANCE
154 665 LE NY JOEL 04:14:43:000 F 28 273.00 TOURVES, FRANCE
155 469 QUESNEL CHRISTIAN 04:14:44:000 E 53 248.00 VIEILLE TOULOUSE, FRANCE
156 743 GARCIA ROGER 04:14:44:000 F 29 272.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
157 790 BONFILS FRANCOIS 04:14:44:000 E 54 247.00 LA FARLEDE, France
158 916 MERCIER CHRISTIAN 04:14:44:000 G 9 292.00 VALEZAN, FRANCE
159 139 ISAIA DIDIER 04:14:45:000 D 47 254.00 LA CRAU, FRANCE
160 809 REYMOND STEPHANIE 04:14:45:000 A 2 299.00 ST DENIS EN VAL, FRANCE
161 1445 MARQUIS JEAN 04:14:45:000 G 10 291.00 AIX LES BAINS, FRANCE
162 412 PALY ERIC 04:14:46:000 D 48 253.00 NIEDERLAUTERBACH, FRANCE
163 1416 VIRGIL JEAN LUC 04:14:46:000 E 55 246.00 TOULON, FRANCE
164 215 ADAM PHILIPPE 04:14:47:000 E 56 245.00 TOULON, FRANCE
165 526 BROCHER YANN 04:14:47:000 D 49 252.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
167 489 CUCCIA SERGE 04:14:48:000 E 57 244.00 MARIGNANE, France
168 947 RANTRUA CHRISTIAN 04:14:49:000 D 50 251.00 CAP D'AIL, FRANCE
169 98 TOULIS MARC 04:16:53:000 D 51 250.00 LA GARDE, FRANCE
170 803 CHARTOIRE ROCH 04:17:45:000 C 19 282.00 TOULON, FRANCE
171 140 LEFEBVRE CHRISTOPHE 04:17:46:000 D 52 249.00 SAUMANE, FRANCE
172 159 SURAY PATRICK 04:17:47:000 F 31 270.00 NICE, FRANCE
173 906 GUIGNARD CLAUDE 04:17:47:000 E 58 243.00 ST TROPEZ, FRANCE
174 481 BERGEROO CAMPAGNE FREDERIC 04:17:48:000 D 53 248.00 FLASSANS SUR ISSOLE, FRANCE
175 625 NICOLAU ALAIN DERUDET YVES 04:17:49:000 E 59 242.00 VINASSAN, FRANCE
176 606 GOUSSAUD STEPHANE 04:17:57:000 C 20 281.00 BARJOLS, FRANCE
177 745 TRESALLET GERALD 04:17:57:000 E 60 241.00 CHAMONIX, FRANCE
178 919 BOCCA PATRICE 04:17:58:000 E 61 240.00 LA CRAU, FRANCE
179 394 L HOTE PHILIPPE 04:18:00:000 E 62 239.00 LA GARDE, FRANCE
180 527 PASSAQUAY JEAN LUC 04:18:00:000 E 63 238.00 DRUMETTAZ, FRANCE
181 724 PINET CHRISTOPHE 04:18:01:000 D 54 247.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
182 225 BRETON YVES 04:18:03:000 E 64 237.00 ALPE D'HUEZ, FRANCE
183 612 BONOMI SERGE 04:18:03:000 E 65 236.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
184 1441 HERMAND PIERRE 04:18:04:000 G 11 290.00 ANTIBES, FRANCE
185 1449 PASCAL ERNEST 04:18:05:000 E 66 235.00 ANTIBES, FRANCE
186 656 DUCHON YANNICK 04:18:06:000 D 55 246.00 TOULON, FRANCE
187 1448 PAGAT CHRISTOPHE 04:18:06:000 E 67 234.00 VALBONNE, FRANCE
188 740 SAUSSE ALAIN 04:18:07:000 D 56 245.00 BAR SUR LOUP, FRANCE
189 528 EPINOUX JEAN LUC 04:18:08:000 F 32 269.00 COURGEAC, FRANCE
190 655 ALLEGRE MICHEL 04:18:08:000 E 68 233.00 ST CHAFFREY, FRANCE
191 1611 BOYTHIAS GREGORY 04:18:33:000 D 57 244.00 TOULON, FRANCE
192 328 ROUDIL JACQUES 04:19:25:000 F 33 268.00 VILLEUNEUVE LES AVIGNON, FRANCE
193 361 LAMBERT PASCAL 04:19:26:000 E 69 232.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
194 399 GUILLEN PHILIPPE 04:19:26:000 E 70 231.00 PIZANCON, FRANCE
195 732 TOUNY CHRISTIAN 04:19:27:000 G 12 289.00 LE CENDRE, FRANCE
196 332 BOLIS THIERRY 04:19:28:000 E 71 230.00 ALBERTVILLE, FRANCE
197 769 MANTO PATRICK 04:19:28:000 E 72 229.00 LA CIOTAT, France
198 212 VINH MAU THIERRY 04:19:29:000 E 73 228.00 HESPERANGE, France
199 796 CANTELE JEAN 04:19:29:000 E 74 227.00 LE PARADOU, FRANCE
200 362 DEMESY JEAN MARIE 04:19:32:000 F 34 267.00 GARCOULT, FRANCE
201 859 ALEXANDRE STEPHANE 04:20:39:000 D 58 243.00 PARIS, FRANCE
202 865 MARATA PASCAL 04:20:39:000 D 59 242.00 CAGNES SUR MER, FRANCE
203 739 BALLESTER FRED 04:20:40:000 E 75 226.00 VALBONNE, FRANCE
204 525 ANTOINE FRANCIS 04:21:07:000 G 13 288.00 DRAGUIGNAN, FRANCE
205 135 SENANT ANTOINE 04:21:08:000 F 35 266.00 LA CRAU, FRANCE
206 471 BONNIN GUY 04:22:33:000 E 76 225.00 COMBS LA VILLE, FRANCE
207 630 AOUST ALAIN 04:22:33:000 F 36 265.00 TOULON, FRANCE
208 318 NGUYEN FRANCK 04:22:34:000 D 60 241.00 SAINT MARTIN LE VINOUX, FRANCE
209 145 BRUN FRANCOIS 04:22:36:000 C 21 280.00 SOLLIES PONT, FRANCE
210 323 FABRE THIERRY 04:22:51:000 D 61 240.00 ARLES, FRANCE
211 616 PEPE RENE 04:23:48:000 G 14 287.00 BEAUCOURT, FRANCE
212 622 FERU MICHEL 04:23:50:000 E 77 224.00 SALLANCHES, FRANCE
213 864 VIGUOINE LIONEL 04:23:50:000 D 62 239.00 PIERREFEU DU VAR, FRANCE
214 232 MOSCATELLI CHARLES 04:23:53:000 G 15 286.00 NICE, FRANCE
215 411 JEUDY JEAN MARC 04:23:53:000 E 78 223.00 DIJON, FRANCE
216 590 BARTHELEMY GUY 04:23:54:000 G 16 285.00 DOMBASLE SUR MEURTHE, FRANCE
217 552 CLEMENT PIERRE 04:23:55:000 E 79 222.00 AMPUIS, FRANCE
218 546 BARBA ROBERT 04:24:19:000 F 37 264.00 AUBIGNAN, FRANCE
219 652 PEREZ JUAN 04:24:22:000 E 80 221.00 HAUTE JARRIE, FRANCE
220 918 VIDAL LOUIS 04:24:22:000 E 81 220.00 POURRIERES, FRANCE
221 147 CONIO JEAN 04:24:24:000 F 38 263.00 LE PRADET, FRANCE
222 880 PHILIP PIERRE 04:24:24:000 E 82 219.00 GAP, FRANCE
223 413 FICHOT JEAN 04:24:25:000 F 39 262.00 PUGET VILLE, FRANCE
224 576 PANEL FREDERIC 04:24:25:000 D 63 238.00 SAINT JOSEPH, FRANCE
225 154 CORTIAL OLIVIER 04:24:26:000 D 64 237.00 GRAND CROIX, FRANCE
226 560 DUMEY JEAN MARC 04:24:27:000 E 83 218.00 TOULON, FRANCE
227 667 LUCAS FABIEN 04:24:29:000 D 65 236.00 CUERS, FRANCE
228 651 ROSIER CHRISTOPHE 04:24:34:000 D 66 235.00 BRIANCON, FRANCE
229 419 GALLICE YVES 04:24:48:000 F 40 261.00 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
230 802 CHAPELAND DANIEL 04:25:03:000 E 84 217.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
231 128 GRECK STEPHANE 04:25:04:000 D 67 234.00 GREASQUE, FRANCE
232 886 TALBOTEC YANNICK 04:25:34:000 E 85 216.00 PARIS, FRANCE
233 235 BIANCO EMMANUEL 04:26:12:000 C 22 279.00 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
234 748 HUGUENIN JEAN JACQUES 04:26:54:000 E 86 215.00 CUGES LES PINS, FRANCE
235 421 TROUBRIDGE JULIAN 04:27:01:000 E 87 214.00 MENTON, France
236 210 VEILLEROY BENJAMIN 04:27:42:000 C 23 278.00 MOUANS SARTOUX, FRANCE
237 621 MAREGGIO BERNARD 04:28:03:000 F 41 260.00 HYERES, FRANCE
238 843 DOUVIER ERIC 04:28:04:000 D 68 233.00 LA CRAU, FRANCE
239 338 BENOIT PATRICK 04:28:05:000 E 88 213.00 AVIGNON, FRANCE
240 852 SILVESTRI JEAN CHRISTOPHE 04:28:05:000 D 69 232.00 SAUSSET LES PINS, FRANCE
241 204 DHORNE CYRIL 04:28:08:000 D 70 231.00 La Londe-les-Maures, France
242 357 GUITOU PASCAL 04:28:08:000 C 24 277.00 ROGNAC, FRANCE
243 523 MARC PATRICK 04:28:08:000 E 89 212.00 BELESTA, FRANCE
244 40 DADON TANGUY 04:28:10:000 E 90 211.00 MARSEILLE, FRANCE
245 754 LOMBARD GILLES 04:28:10:000 E 91 210.00 DRAP, FRANCE
246 334 ROSSI MICHEL 04:28:11:000 E 92 209.00 PELISSANNE, FRANCE
247 320 BICHON ARMAND 04:29:18:000 C 25 276.00 VILLERS ST SEPULCRE, FRANCE
248 647 PINEAU JEAN PAUL 04:29:18:000 F 42 259.00 ST GILLES CROIX DE VIE, FRANCE
249 420 SIFFRE JEAN MARIE 04:29:20:000 D 71 230.00 SIGEAN, FRANCE
250 510 GARNIER PATRICE 04:29:47:000 E 93 208.00 TOURRETTES SUR LOUP, FRANCE
251 315 CLAUDON MICHEL 04:29:48:000 E 94 207.00 ONVILLE, FRANCE
252 751 LEYDET PIERRE 04:29:48:000 F 43 258.00 BRIGNOLES, France
253 831 COULOMB GRARD 04:29:48:000 F 44 257.00 ARLES, FRANCE
254 1460 DERUSCHI FREDERIC 04:29:48:000 E 95 206.00 TEYRAN, FRANCE
255 795 GIMEL MARCEL 04:29:49:000 G 17 284.00 ROANNE, FRANCE
256 861 SESE BERNARD 04:29:49:000 F 45 256.00 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
257 634 MENEZ MICHEL 04:29:51:000 F 46 255.00 LA GARDE, FRANCE
258 359 SCHERENITCH SEBASTIEN 04:30:36:000 D 72 229.00 MARSEILLE, FRANCE
259 519 ASENCIO FRANCIS 04:30:36:000 F 47 254.00 PIERREFEU, FRANCE
260 542 VIALLEFONT GERARD 04:30:38:000 F 48 253.00 GATTIERES, FRANCE
261 867 MEAZZA SERGE 04:30:39:000 E 96 205.00 LE REVEST, FRANCE
262 759 HASLE ERIC 04:32:01:000 E 97 204.00 SIGNES, FRANCE
263 923 TELLO CHRISTOPHE 04:32:06:000 D 73 228.00 SEILLONS SOURCE D'ARGENS, FRANCE
264 960 MEMORET JEAN PHILIPPE 04:32:08:000 D 74 227.00 LE REVEST LES EAUX, FRANCE
265 788 BRADLEY CHRISTOPHE 04:32:09:000 F 49 252.00 WORCESTER, Royaume-Uni
266 395 BORGHESE YVES 04:32:26:000 E 98 203.00 ST LAURENT DU VAR, FRANCE
267 779 SARNIN STEPHAN 04:32:26:000 D 75 226.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
268 832 BERNAL JOSEPH 04:32:26:000 E 99 202.00 ARLES, FRANCE
269 111 FONZO MARC 04:32:27:000 F 50 251.00 BRUE AURIAC, FRANCE
270 396 VALSASINA JOEL 04:32:27:000 D 76 225.00 NICE, FRANCE
271 417 GILLIS GUILLAUME 04:32:27:000 C 26 275.00 SAVERDUN, FRANCE
272 114 VETU BENOIT 04:32:29:000 D 77 224.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
273 117 HENRIETTE ELODIE 04:32:29:000 A 3 298.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
274 600 VON SCHWARTGENBERG ULRICH 04:32:29:000 E 100 201.00 BORCHEN, ALLEMAGNE
275 801 PALANQUE REGIS 04:32:36:000 E 101 200.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
276 555 VENAULT YANNIS 04:32:38:000 C 27 274.00 DANGE ST ROMAIN, FRANCE
277 380 TROUSY NORBERT 04:33:32:000 F 51 250.00 ARLES, FRANCE
278 776 VIGNAU HENRI-LUC 04:34:00:000 E 102 199.00 ST MAURICE D'IBIE, FRANCE
279 566 SANNA MARC 04:34:01:000 E 103 198.00 VIDAUBAN, FRANCE
280 306 LONGO DANIEL 04:34:03:000 E 104 197.00 SOLLIES PONT, FRANCE
281 467 DUBOIS CHRISTOPHE 04:34:03:000 E 105 196.00 LA ROQUE ESCLAPON, FRANCE
282 730 ARTIERI GILBERT 04:34:03:000 F 52 249.00 MENTON, FRANCE
283 1433 CLERC DANIEL 04:34:04:000 F 53 248.00 ANTIBES, FRANCE
284 153 DAVID JEAN MARC 04:34:08:000 E 106 195.00 LA LECHERE, France
285 798 BERNARDONI DIDIER 04:34:08:000 E 107 194.00 TOULON, FRANCE
286 134 TAMAGNE GILLES 04:34:16:000 E 108 193.00 GONFARON, FRANCE
287 37 KLEIN STEPHANE 04:34:20:000 E 109 192.00 , FRANCE
288 897 ROUX JEROME 04:34:20:000 D 78 223.00 ISTRES, FRANCE
289 806 ESCAFIT FREDERIC 04:34:21:000 D 79 222.00 HYERES, FRANCE
290 830 LERAY JEAN 04:34:40:000 G 18 283.00 SAUTRON, FRANCE
291 466 SCARAMUZZA ANTOINE 04:34:42:000 E 110 191.00 ENTRAIGUES SUR SORGUES, FRANCE
293 415 MARTINI ROGER 04:34:45:000 G 20 281.00 ST PAUL, FRANCE
294 937 MARIE STEPHAN 04:34:45:000 D 80 221.00 FREJUS, FRANCE
295 804 THEVOT JEAN CLAUDE 04:34:46:000 G 21 280.00 CAMARET SUR AIGUES, FRANCE
296 573 CISMONDI PATRICK 04:34:48:000 F 54 247.00 VIDAUBAN, FRANCE
297 952 MALLE MARC 04:34:48:000 E 111 190.00 TOULON, FRANCE
