Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La 795 Look 2006
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 759 LAMIRAUD FRANCOIS 04:08:47:000 C 1 300.00 ST ETIENNE, FRANCE
2 365 FEILLU ROMAIN 04:08:47:200 C 2 299.00 LIGNIERES, FRANCE
3 216 TERRETTAZ THOMAS 04:08:53:000 C 3 298.00 Bassens, France
4 356 VILLIGER JOHAN 04:10:16:000 C 4 297.00 BAR LE DUC, FRANCE
5 376 MARTINEZ MIGUEL 04:10:16:000 D 1 300.00 FAYENCE, FRANCE
6 354 FAVAREL LAURENT 04:11:39:000 D 2 299.00 AVIGNON, FRANCE
7 397 GEOFFROY BENOIT 04:11:39:000 C 5 296.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
8 240 MARTIN JEAN CHARLES 04:11:40:000 D 3 298.00 TOUL, FRANCE
9 350 LEVARLET GUILLAUME 04:11:40:000 F 1 300.00 SAINT MARTIN LE NEOUD, FRANCE
10 760 MAINARD JEROME 04:11:40:000 C 6 295.00 CHANDON, FRANCE
11 355 BOURDINIERE FLORENT 04:11:42:000 D 4 297.00 LIFFRE, FRANCE
12 66 PERZO CLAUDE 04:11:43:000 E 1 300.00 HA NQI, Viet nam
13 223 GARCIA SEBASTIEN 04:11:43:000 C 7 294.00 CHATEAUPONSAC, FRANCE
14 225 PAYEN CHRISTOPHE 04:11:44:000 D 5 296.00 CHATEAU THEBAUD, FRANCE
15 56 PASTOR JOSE LUIS 04:11:45:000 D 6 295.00 TRAVAILLAN, FRANCE
16 230 LOY HERVE 04:11:46:000 C 8 293.00 CORBEIL ESSONNES, FRANCE
17 761 KORTS LAUR ERVIN 04:11:46:000 C 9 292.00 ROANNE, FRANCE
18 44 REMY ALAIN 04:11:47:000 D 7 294.00 ST GENEST MALIFAUX, FRANCE
19 34 RICHARD DAMIEN 04:11:48:000 C 10 291.00 EPINAL, France
20 364 RIDEZ ERIC 04:11:48:000 E 2 299.00 NICE, FRANCE
21 568 THIMON GILBERT 04:11:48:000 E 3 298.00 TRAMAYES, FRANCE
22 63 JASSERAND BRUNO 04:11:49:000 E 4 297.00 LA MOTTE, FRANCE
23 157 MOREL GILLES 04:11:49:000 F 2 299.00 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
24 222 TONNELLIER THIERRY 04:11:50:000 D 8 293.00 VERSAILLES, FRANCE
25 291 PAUCHARD STEPHANE 04:11:50:000 D 9 292.00 , FRANCE
26 748 ANDREWS GUY 04:11:50:000 E 5 296.00 LONDON, Royaume-Uni
27 736 VICHOT MAX 04:11:55:000 E 6 295.00 COLOMBIER FONTAINE, FRANCE
28 246 CARLOT PASCAL 04:11:56:000 D 10 291.00 LIANCOURT, FRANCE
29 357 LEYNAUD BENOIT 04:13:19:000 C 11 290.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
30 202 TRAHAND ERIC 04:13:43:000 E 7 294.00 VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE
31 394 NIDERLENDER FLORENT 04:13:43:000 C 12 289.00 DIJON, FRANCE
32 77 CHAILLOUX REGIS 04:13:44:000 F 3 298.00 ROSNY SOUS BOIS, FRANCE
33 290 SAINTAGNE CLAUDIA 04:13:44:000 AB 1 300.00 MONTRY, FRANCE
34 330 BASCOP ALEXANDRE 04:13:45:000 D 11 290.00 SENLIS, FRANCE
35 370 HUMBERT ALAIN 04:13:46:000 E 8 293.00 TOURS, FRANCE
36 510 BOISBEAU DOMINIQUE 04:13:47:000 F 4 297.00 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
37 521 MARTIN LAURENT 04:13:47:000 D 12 289.00 PARIS, FRANCE
38 174 RENOU DANIEL 04:13:49:000 F 5 296.00 Brunet, France
39 198 SPEYBROUCK FILIP 04:13:49:000 D 13 288.00 BRUGGE, BELGIQUE
40 399 BARRE BRUNO 04:13:50:000 E 9 292.00 AVRILLE, FRANCE
41 555 FROIDEVAL X AVIER 04:13:53:000 D 14 287.00 IGORNAY, FRANCE
42 219 CLERICO EMMANUEL 04:15:31:000 D 15 286.00 VILLEPREUX, FRANCE
43 271 MELIN SIMON 04:15:31:000 C 13 288.00 Challes les eaux, France
44 173 LEMAIRE FABRICE 04:15:39:000 D 16 285.00 LYON, FRANCE
45 765 GATILLON JEAN YVES 04:15:43:000 E 10 291.00 ST VICTOR, FRANCE
46 307 LOISEL FRANCK 04:16:15:000 D 17 284.00 AUZEVILLE TOLOSANE, FRANCE
47 754 GODARD AURELIEN 04:16:16:000 A 1 300.00 IMPHY, FRANCE
48 700 VERDIER MARC 04:16:22:000 E 11 290.00 CHANONAT, FRANCE
49 32 LAMONTAGNE PIERRE MARC 04:18:05:000 E 12 289.00 ST AUBIN, FRANCE
50 295 BARRE NICOLAS 04:18:06:000 C 14 287.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
51 280 ROKIA VALERY 04:18:07:000 D 18 283.00 DON, FRANCE
52 203 BEAUFILS CHRISTOPHE 04:18:08:000 D 19 282.00 SASSENAY, FRANCE
53 267 PEYENCET PATRICE 04:18:11:000 D 20 281.00 MARSANEIX, FRANCE
54 220 HUBY PATRICE 04:18:12:000 D 21 280.00 BRUZ, FRANCE
55 369 JOUFFRET CHRISTOPHE 04:18:12:000 E 13 288.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
56 677 VASSORD BENOIT 04:18:13:000 C 15 286.00 VERSAILLES, FRANCE
57 717 CHARLES DIDIER 04:18:13:000 E 14 287.00 LA CHARITE / LOIRE, FRANCE
58 242 BUREAU PHILIPPE 04:18:14:000 F 6 295.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
59 39 CLEMENT LAURENT 04:18:19:000 E 15 286.00 ANNONAY, France
60 373 LALAU DIDIER 04:18:23:000 E 16 285.00 , FRANCE
61 786 HAUMIER GABRIEL 04:18:27:000 C 16 285.00 ST LOUBES, FRANCE
62 228 PAILLOUX YOHANN 04:18:30:000 C 17 284.00 LA ROCHELLE, FRANCE
63 517 PENVERN CLAUDE 04:18:33:000 E 17 284.00 BRY SUR MARNE, FRANCE
64 243 F0URY EMMANUEL 04:22:23:000 D 22 279.00 EAUCOURT, FRANCE
65 55 THOMASSON CHRISTOPHE 04:26:02:000 D 23 278.00 CIVRIEUX, FRANCE
66 274 BOURGEIX HUGO 04:26:09:000 C 18 283.00 BOISSEUIL, FRANCE
67 583 CHAVANNE CLAUDE 04:26:15:000 F 7 294.00 CHAROLLES, FRANCE
68 735 GIRARDET ALAIN 04:26:20:000 E 18 283.00 VALDAHON, FRANCE
69 711 FRIBOULET ALEXANDRE 04:28:33:000 C 19 282.00 NEVERS, FRANCE
70 172 CALONNE OLIVIER 04:28:34:000 D 24 277.00 LE CREUSOT, FRANCE
71 523 HEMERY YANN 04:29:09:000 D 25 276.00 BOURGES, FRANCE
72 329 DESTOMBES PASCAL 04:29:10:000 E 19 282.00 CHANTILLY, FRANCE
73 276 DETEY AURELIEN 04:30:00:000 C 20 281.00 BUZY, FRANCE
74 239 DEMESY FRANCK 04:30:07:000 D 26 275.00 LANEUVEVILLE, FRANCE
75 146 BOUSCAL MARC 04:30:10:000 F 8 293.00 ALBERTVILLE, SUISSE
76 150 PONS BERNARD 04:30:10:000 E 20 281.00 AUBAGNE, FRANCE
77 502 PUCCIANTI PASCAL 04:30:10:000 E 21 280.00 CREPAND, FRANCE
78 660 SAUTREAU REYNALD 04:30:10:000 E 22 279.00 LINDRY, FRANCE
79 698 DELL OLIO NIKKI 04:30:10:000 C 21 280.00 ST DOULCHARD, FRANCE
80 96 PATUEL IAN 04:30:11:000 E 23 278.00 BEVILLE LE COMTE, France
81 654 JASNY REMI 04:30:11:000 C 22 279.00 CHATEAUNEUF SUR CHER, FRANCE
82 75 FOULOUNOUX THIERRY 04:30:12:000 F 9 292.00 PARIS, FRANCE
83 720 DAMPIERRE DIDIER 04:30:12:000 D 27 274.00 POUGUES LES EAUX, FRANCE
84 70 STALDER GILLES 04:30:13:000 E 24 277.00 MORTEAU, France
85 519 GASPIN PATRICK 04:30:13:000 E 25 276.00 SAINT CHERON, FRANCE
86 705 TURPIN LOIC 04:30:13:000 D 28 273.00 LIMAY, FRANCE
87 721 BORNET PHILIPPE 04:30:13:000 D 29 272.00 GUERIGNY, FRANCE
88 67 ESPOSITO ANDRE 04:30:14:000 F 10 291.00 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
89 69 BERTRAND JEAN-PAUL 04:30:14:000 F 11 290.00 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
90 604 MARTY ARNAUD 04:30:14:000 E 26 275.00 , FRANCE
91 659 PIANON GRARD 04:30:14:000 F 12 289.00 AUXERRE, FRANCE
92 680 COLAS FABRICE 04:30:14:000 D 30 271.00 AUXERRE, FRANCE
93 316 MARSOLLIER DIDIER 04:30:15:000 E 27 274.00 ITTEVILLE, FRANCE
94 363 SILLON LAURENT 04:30:15:000 D 31 270.00 , ESPAGNE
95 536 PILLOT DOMINIQUE 04:30:15:000 D 32 269.00 CHALON SUR SAONE, FRANCE
96 644 GIRY PASCAL 04:30:15:000 E 28 273.00 FLEURY LES AUBRAIS, FRANCE
97 232 MAITREJEAN GREGORY 04:30:16:000 C 23 278.00 GRAY, FRANCE
98 275 PIERRON JEAN PAUL 04:30:16:000 F 13 288.00 TERVILLE, FRANCE
99 372 GOY ALAIN 04:30:16:000 E 29 272.00 , FRANCE
100 550 VAN BATTEN PASCAL 04:30:16:000 E 30 271.00 CAVALAIRE SUR MER, FRANCE
101 565 PERROT FREDERIC 04:30:16:000 C 24 277.00 NEVERS, FRANCE
102 74 DESPLACES ALAIN 04:30:17:000 G 1 300.00 POLEYMIEUX AU MT D OR, FRANCE
103 640 MALVESTIO MICHEL 04:30:17:000 F 14 287.00 PERTHES, FRANCE
104 31 GARD CHRISTOPHE 04:30:18:000 D 33 268.00 OBERNAI, FRANCE
105 371 MECHE CHRISTOPHE 04:30:18:000 D 34 267.00 TOURS, FRANCE
106 581 SAILLARD YVES 04:30:19:000 E 31 270.00 LISSES, FRANCE
107 622 REGOUBY PIERRE 04:30:19:000 E 32 269.00 POUGNY, FRANCE
108 704 PORTEFAIX ALAIN 04:30:19:000 D 35 266.00 ST FLOUR, FRANCE
109 713 BERARD ERIC 04:30:19:000 E 33 268.00 BAR LE DUC, France
110 652 BAUDOIN GERARD 04:30:20:000 F 15 286.00 BRAY EN VAL, FRANCE
111 61 RUSSIAS JACQUES 04:30:21:000 G 2 299.00 AMBERT, France
112 287 VINCENT DOMINIQUE 04:30:21:000 E 34 267.00 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
113 618 DECLOIS JEAN CLAUDE 04:30:21:000 G 3 298.00 MACHY, France
114 241 KAUFMANN PATRICK 04:30:22:000 E 35 266.00 BEHONNES, FRANCE
115 571 VOUILLON BERNARD 04:30:22:000 E 36 265.00 TRAMBLY, France
116 758 NESLY ROMAIN 04:30:22:000 C 25 276.00 PARIGNY LES VAUX, FRANCE
117 633 ALARD CHRISTIAN 04:30:23:000 E 37 264.00 Clichy, France
118 661 BENAT XAVIER 04:30:23:000 D 36 265.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
119 266 MAZEAU BERNARD 04:30:24:000 E 38 263.00 COULOUNIEIX CHAMIERS, FRANCE
120 632 LANFRANCHI JEAN-PHILIPPE 04:30:24:000 D 37 264.00 RECLOSES, France
121 678 LEGRET PHILIPPE 04:30:24:000 E 39 262.00 ARWAY LE DUC, FRANCE
122 42 DURANTON ERIC 04:30:25:000 E 40 261.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
123 607 MARIA DIDIER 04:30:25:000 E 41 260.00 NOISY SUR ECOLE, FRANCE
124 204 MAILLOT PIERRE 04:30:26:000 E 42 259.00 CHALON SUR SAONE, France
125 308 LAVASTRE OLIVIER 04:30:26:000 E 43 258.00 GAHARD, FRANCE
126 143 FORT PATRICE 04:30:27:000 F 16 285.00 JUAN LES PINS, FRANCE
127 753 FEUILLETTE JULIEN 04:30:28:000 C 26 275.00 BONNY SUR LOIRE, FRANCE
128 333 MARAGA CLAUDE 04:30:34:000 F 17 284.00 LAMBESC, France
129 286 BROCKER SEBASTIEN 04:33:10:000 C 27 274.00 ST GEORGES SUR MOULON, FRANCE
130 675 PRIN-GUENON GILLES 04:33:12:000 E 44 257.00 BOURGES, FRANCE
131 273 PIERRON JEROME 04:33:17:000 C 28 273.00 JARNY, FRANCE
132 718 CHARLES SERGE 04:33:18:000 E 45 256.00 COSNE SUR LOIRE, FRANCE
133 503 GENITONI EMMANUEL 04:33:19:000 E 46 255.00 MONTBARD, FRANCE
134 248 BOURGUIGNON THIERRY 04:36:03:000 E 47 254.00 MONTFAVET, FRANCE
135 787 GASSELIN THIERRY 04:36:13:000 E 48 253.00 LEGE CAP FERRET, FRANCE
136 359 ROCHE DIDIER 04:36:21:000 E 49 252.00 VENISSIEUX, FRANCE
137 272 RUTA FREDERIC 04:36:22:000 D 38 263.00 GRESY SUR ISERE, FRANCE
138 573 CARTIER BRICE 04:36:22:000 F 18 283.00 MONTMARAULT, FRANCE
139 782 AYROLE NICOLAS 04:36:29:000 C 29 272.00 VIRY-CHǽTILLON, FRANCE
140 361 LAISSARD FRANCK 04:36:31:000 E 50 251.00 VILLEURBANNE, FRANCE
141 752 GALLOY DIDIER 04:36:31:000 D 39 262.00 PARIS, FRANCE
142 326 WOUTERS OLIVIER 04:36:32:000 C 30 271.00 CHATILLON SUR SEINE, FRANCE
143 737 HUCHET J.YVES 04:36:34:000 E 51 250.00 VIGNEUX SUR SEINE, FRANCE
144 293 GALLAND SERGE 04:36:44:000 F 19 282.00 MONTGERON, FRANCE
145 513 RAMON MIGUEL 04:39:46:000 E 52 249.00 ROISSY EN BRIE, FRANCE
146 685 LORRE DANIEL 04:39:46:000 G 4 297.00 VIELMANAY, FRANCE
147 734 MAURE PASCAL 04:39:46:000 D 40 261.00 NEVERS, FRANCE
148 671 CORCY JEAN MARC 04:39:47:000 E 53 248.00 SOISSONS, FRANCE
149 50 DICKHOUT JAN 04:39:48:000 F 20 281.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
150 528 GOICHOT PATRICK 04:39:48:000 E 54 247.00 DOLE, FRANCE
151 763 REDING EMILE 04:39:48:000 F 21 280.00 CAMBOULIT, FRANCE
152 57 MORY SILVERE 04:39:49:000 E 55 246.00 SAINT MARTIN D HERES, France
153 518 BOURDEAU ERIC 04:39:49:000 E 56 245.00 VIRY CHATILLON, FRANCE
154 666 RAUCAZ CHRISTIAN 04:39:49:000 E 57 244.00 ST DOULCHARD, FRANCE
155 742 PONSOT FREDERIC 04:39:50:000 D 41 260.00 DECINES, FRANCE
156 619 GASCH CHRISTIAN 04:39:51:000 F 22 279.00 NEVERS, FRANCE
157 635 LANIGAN WILLIAMS 04:39:51:000 F 23 278.00 MARCQ EN BAROEUL, FRANCE
158 637 MACARET PATRICK 04:39:51:000 E 58 243.00 NEUVE MAISON, FRANCE
159 694 CORBET PATRICK 04:39:51:000 E 59 242.00 VERSAILLES, FRANCE
160 207 SAUVAGE THIBAULT 04:39:52:000 C 31 270.00 LAON, FRANCE
161 709 MABILON JACQUES 04:39:52:000 E 60 241.00 CHEYSSIEU, FRANCE
162 611 DELACOTE PATRICE 04:39:53:000 E 61 240.00 SEIGY, FRANCE
163 665 MOUSSUS PIERRE 04:40:00:000 F 24 277.00 GURGY, FRANCE
164 268 MERLIN CYRILLE 04:40:03:000 D 42 259.00 , FRANCE
165 552 THEVENET PATRICK 04:40:03:000 E 62 239.00 LA CHAPELAUDE, FRANCE
166 764 AGENIS JACK 04:40:04:000 G 5 296.00 MONTLUCON, FRANCE
167 73 FOUQUET PASCAL 04:40:05:000 E 63 238.00 DESVRES, FRANCE
168 628 CRESSON J.MICHEL 04:40:05:000 F 25 276.00 ST PARDOUX LES CARDS, FRANCE
169 656 BRUNET GERARD 04:40:05:000 F 26 275.00 URZY, FRANCE
170 668 CHASPOUL PATRICK 04:40:05:000 E 64 237.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
171 380 PATOU ESTELLE 04:40:06:000 A 2 299.00 CHOISY AU BAC, FRANCE
172 512 DORNIER CLAUDE 04:40:07:000 F 27 274.00 ORLEANS, FRANCE
173 547 BELLIO JEAN FRANCOIS 04:40:07:000 D 43 258.00 VARENNES LES NARCY, FRANCE
174 270 LE CAILLE LIONEL 04:40:08:000 F 28 273.00 FERTE MACE, FRANCE
175 285 STEVENARD PHILIPPE 04:40:08:000 E 65 236.00 BOURGES, FRANCE
176 569 BONHOMME PATRICE 04:40:08:000 E 66 235.00 TRAMAYES, FRANCE
177 667 LAMARE Philippe 04:40:08:000 E 67 234.00 , FRANCE
178 570 LEPY ROGER 04:40:12:000 E 68 233.00 TRAMAYES, FRANCE
179 58 CASIMIR IGOR 04:40:37:000 D 44 257.00 NIVOLAS VERMELLE, France
180 542 BERTRAND EMMANUEL 04:41:05:000 D 45 256.00 RAMBOUILLET, FRANCE
181 712 RAINCOURT PHILIPPE 04:42:47:000 C 32 269.00 CHEVIGNY ST SAUVEUR, FRANCE
182 605 LAFFAYE BERNARD 04:42:59:000 F 29 272.00 LAROCHEMILLAY, FRANCE
183 305 MOREL BERTRAND 04:43:01:000 E 69 232.00 VERZY, FRANCE
184 546 RODRIGUES ROMEO 04:43:01:000 D 46 255.00 CHATEAUROUX, FRANCE
185 646 CORDELLE JEAN PAUL 04:43:02:000 G 6 295.00 BALLANCOURT SUR ESSONNE, FRANCE
186 506 VAN WAGENINGEN MARCO 04:43:03:000 D 47 254.00 ST GERMAIN L HERM, FRANCE
187 557 LECLERCQ EMMANUEL 04:43:05:000 D 48 253.00 WAILLY, FRANCE
188 558 GAY BERNARD 04:43:07:000 E 70 231.00 BOISLEUX AU MONT, FRANCE
189 516 DURAND MICHEL 04:43:42:000 F 30 271.00 montsauche les settons, France
190 544 CARRIERE BERNARD 04:43:43:000 D 49 252.00 PANNES, FRANCE
191 260 RODRIGUEZ RUDY 04:45:09:000 D 50 251.00 LORRIS, FRANCE
192 683 BERTRAND PHILIPPE 04:45:14:000 E 71 230.00 MONTSAUCHE LES SETTONS, FRANCE
193 746 BREL CHRISTOPHE 04:45:40:000 D 51 250.00 REVES, BELGIQUE
194 137 DELGRANGE ALAIN 04:45:41:000 F 31 270.00 DENAIN, FRANCE
195 509 GUILLON LAURENT 04:45:41:000 D 52 249.00 GROSLAY, FRANCE
196 669 SOLTYSIAK PATRICK 04:45:41:000 E 72 229.00 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE
197 374 ROSA JOSE 04:45:43:000 F 32 269.00 MEXIMIEUX, FRANCE
198 64 FUSTER LOUIS 04:45:44:000 G 7 294.00 ST MARTIN EN BRESSE, FRANCE
199 745 BREL ROMAIN 04:45:44:000 F 33 268.00 BRUXELLES, BELGIQUE
200 567 GOBIN ALAIN 04:45:45:000 E 73 228.00 ARRABLOY, FRANCE
201 592 BERTON ROGER 04:45:45:000 E 74 227.00 OUZOUER SUR LOIRE, FRANCE
202 515 BOURRIOT JEROME 04:45:47:000 D 53 248.00 PITHIVIERS, FRANCE
203 549 LEROY JEAN MICHEL 04:45:47:000 E 75 226.00 CHATEAU LANDON, FRANCE
204 631 BOGNIER OLIVIER 04:47:19:000 D 54 247.00 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
205 235 CARON FREDERIC 04:47:20:000 D 55 246.00 , FRANCE
206 608 DEMAZURE VINCENT 04:47:23:000 E 76 225.00 AGNY, FRANCE
207 327 JARRY MICHEL 04:47:32:000 D 56 245.00 ANNECY, FRANCE
208 218 CHAUVEAU ALAIN 04:47:40:000 F 34 267.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
209 620 JAUGEON BENOIT 04:47:59:000 E 77 224.00 CULAN, FRANCE
210 244 DUQUENOY MIKE 04:48:00:000 C 33 268.00 ABBEVILLE, FRANCE
211 524 FRANCOIS J.JACQUES 04:48:01:000 F 35 266.00 CHAMBRY, FRANCE
212 40 MASTERS JON 04:50:27:000 E 78 223.00 CATERHAM, Royaume-Uni
213 582 LE GAL CHRISTIAN 04:54:09:000 F 36 265.00 JABLINES, FRANCE
214 299 ROACH STEPHEN 04:54:29:000 D 57 244.00 CARSHALTON, Royaume-Uni
215 324 CLERC LUDOVIC 04:54:31:000 D 58 243.00 CHABLIS, FRANCE
216 559 HANOT MICHEL 04:54:31:000 E 79 222.00 PENIN, FRANCE
217 627 MICHOT THIERRY 04:54:35:000 E 80 221.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
218 780 MEYNET DIDIER 04:54:35:000 E 81 220.00 LIBOURNE, FRANCE
219 508 BADEROT CHRISTOPHE 04:54:37:000 E 82 219.00 CHALETTE, FRANCE
220 562 CARRON JEAN MICHEL 04:54:38:000 E 83 218.00 AUDRUICQ, FRANCE
221 702 BOULADOU ERIC 04:54:58:000 D 59 242.00 BADEVEL, FRANCE
222 526 DUCROCQ PIERRE 04:55:10:000 D 60 241.00 CLICHY, FRANCE
223 586 DAUBAS JEAN PIERRE 04:55:10:000 E 84 217.00 CHALON SUR SAONE, FRANCE
224 695 DAUDET CLAUDE 04:55:11:000 F 37 264.00 CUNCY LES VARZY, FRANCE
225 590 WIART ANDRE 04:55:12:000 G 8 293.00 FOECY, FRANCE
226 674 NYS ALAIN 04:55:13:000 F 38 263.00 NEUILLY S/SEINE, FRANCE
227 706 CLAEYS PHILIPPE 04:55:13:000 F 39 262.00 ST AMAND MONTROND, FRANCE
228 681 HULOT THIERRY 04:55:14:000 E 85 216.00 LA FERTE VILLENEUIL, France
229 564 BOUTIN JEAN MARIE 04:55:15:000 F 40 261.00 NOYER SUR CHER, FRANCE
230 269 BOITEUX YVON 04:55:16:000 F 41 260.00 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
231 236 DE BAILLENCOURT THIERRY 04:55:17:000 F 42 259.00 PARIS, FRANCE
232 779 CLARYSSE EDDY 04:55:17:000 E 86 215.00 ZWEVEGEM, BELGIQUE
233 533 GOSSELIN PAUL 04:55:20:000 E 87 214.00 ABLON SUR SEINE, FRANCE
234 289 MOUTON JEAN FRANCOIS 04:55:22:000 E 88 213.00 PARIS, FRANCE
235 400 FINOT MAGALIE 04:55:22:000 A 3 298.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
236 609 RASSEZ PHILIPPE 04:55:22:000 F 43 258.00 ST NICOLAS LES ARRAS, FRANCE
237 588 RAT MAURICE 04:55:23:000 F 44 257.00 COUARGUES, FRANCE
238 715 BOURGEOT JEAN FRANCOIS 04:55:23:000 E 89 212.00 BEAUNE D'ALLIER, FRANCE
239 71 VIRGIL JEAN LUC 04:55:24:000 F 45 256.00 TOULON, FRANCE
240 358 DI CONSTANZO CHRISTOPHE 04:55:24:000 D 61 240.00 GUERIGNY, FRANCE
241 650 BRISTEAU GREGORY 04:55:26:000 D 62 239.00 ST JEAN DE BRAYE, FRANCE
242 522 COTTIN JOEL 04:55:30:000 F 46 255.00 ANTONY, FRANCE
243 504 DEMEUZOY ALAIN 04:57:00:000 E 90 211.00 CHALON SUR SAONE, FRANCE
244 80 LAGRANGE ROBERT 04:57:49:000 G 9 292.00 MONTCENIS, FRANCE
245 312 REVEREAU JEAN MARC 04:58:56:000 E 91 210.00 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE
246 527 GARNIER PATRICK 04:58:56:000 E 92 209.00 BOURGUEIL, FRANCE
247 78 TOCZE LAURENT 04:58:57:000 D 63 238.00 CHATILLON EN MICHAILLE, FRANCE
248 672 LASNIER DENIS 04:58:57:000 E 93 208.00 ST LEGER PRES TROYES, FRANCE
249 59 MASERATI SIMON 04:58:58:000 F 47 254.00 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
250 49 ARENS JEAN CLAUDE 04:58:59:000 F 48 253.00 FROIDECONCHE, FRANCE
251 647 LE MAGUET ALAIN 04:58:59:000 F 49 252.00 COUHE, FRANCE
252 762 CLEMENT GRARD 04:58:59:000 F 50 251.00 MONTCENIS, FRANCE
253 684 MOREAU PHILIPPE 04:59:01:000 F 51 250.00 BOURGES, FRANCE
254 530 MARCONNET PAUL 04:59:35:000 F 52 249.00 PARIS, FRANCE
255 599 MORLET JEAN-CLAUDE 04:59:36:000 E 94 207.00 NOYERS, France
256 352 SELOI EMMANUEL 05:00:23:000 D 64 237.00 BELLEY, FRANCE
257 231 SALLES LAFFONT GREGORY 05:00:24:000 C 34 267.00 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
258 710 LIGONNIERE ATHANASSE 05:00:47:000 G 10 291.00 STE ANNE SUR BRIVET, FRANCE
259 320 TRENTESAUX BRUNO 05:01:56:000 E 95 206.00 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
260 548 LAURANCE ALAIN 05:02:03:000 F 53 248.00 MONTLOUIS SUR LOIRE, FRANCE
261 2096 CORJON OLIVIER 05:02:08:000 I 1 300.00 NOGENT SUR VERNISSON, FRANCE
262 514 RAMON FRANCISCO 05:02:33:000 E 96 205.00 VINCENNES, FRANCE
263 278 CROISSANT BERNARD 05:02:36:000 F 54 247.00 , FRANCE
264 740 MERCIER MORGAN 05:02:37:000 C 35 266.00 LYON, FRANCE
265 629 GUERIN PASCAL 05:02:38:000 E 97 204.00 ROMORANTIN, FRANCE
266 777 GUIGNET PASCAL 05:02:38:000 E 98 203.00 JULIENAS, FRANCE
267 690 ROUCHY BERNARD 05:02:39:000 F 55 246.00 CHATEAU CHINON CAMPAGNE, FRANCE
268 781 MIGAULT YANN 05:02:39:000 C 36 265.00 JUSSY, FRANCE
269 237 RENAULT PHILIPPE 05:02:41:000 E 99 202.00 LE CHESNAY, FRANCE
270 221 MARCILLY MARCEL 05:02:42:000 G 11 290.00 NEVERS, FRANCE
271 534 GODAR CHRISTIAN 05:02:42:000 F 56 245.00 POUILLY SUR LOIRE, FRANCE
272 249 LAROUSSE ARNAUD 05:02:43:000 D 65 236.00 NEUILLY S/SEINE, FRANCE
273 597 BOURRET CHRISTIAN 05:02:43:000 E 100 201.00 OUZOUER SUR TREZEE, FRANCE
274 539 PRIOULT JACQUES 05:02:45:000 D 66 235.00 TIGERY, FRANCE
275 540 GAUIN SEBASTIEN 05:02:45:000 C 37 264.00 SAINT SOUPPLET, FRANCE
276 360 PASSEDROIT XAVIER 05:03:05:000 E 101 200.00 SEYSSINS, FRANCE
277 33 BUSH BRIAN 05:03:09:000 D 67 234.00 MILWAUKEE, ALLEMAGNE
278 303 CHAUDIER DIDIER 05:03:14:000 D 68 233.00 DUNIERES, FRANCE
279 679 BAILLON SERGE 05:03:14:000 F 57 244.00 ESCOLIVES SAINTE CAMILLE, FRANCE
280 701 DUBOURDIEU LIONEL 05:03:15:000 E 102 199.00 NEVERS, FRANCE
281 332 SOUFFLET LUDOVIC 05:03:17:000 E 103 198.00 CAMBRAI, FRANCE
282 739 JOUSSERAND SEBASTIEN 05:03:23:000 D 69 232.00 MOISSAC, FRANCE
283 551 SAFFROY DIDIER 05:03:30:000 E 104 197.00 LIGNEROLLES, FRANCE
284 21 VANSPRINGEL JOSEPH 05:07:43:000 E 105 196.00 Vosselaar, Belgique
285 309 GARREAU GILLES 05:07:47:000 E 106 195.00 Vallées en Champagne, France
286 587 BOULARD PHILIPPE 05:08:34:000 F 58 243.00 CUDOT, FRANCE
287 729 DUFOUR YVES 05:08:36:000 D 70 231.00 MARZY, FRANCE
288 730 DEGUELTE PASCAL 05:08:36:000 E 107 194.00 , FRANCE
289 323 CHAPELAND DANIEL 05:08:50:000 E 108 193.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
290 630 RAOUL JEAN PIERRE 05:08:51:000 E 109 192.00 BRON, FRANCE
291 79 GUICHARDON GEORGES 05:09:06:000 F 59 242.00 CHATILLON EN MICHAILLE, FRANCE
