Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La 795 Look 2013
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 377 GIOUX ROMAIN 04 h 03 mn 57 s C 1 300.00 COURS LES BARRES, FRANCE
2 1442 THEVENOT ANTHONY 04 h 03 mn 57 s C 2 299.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
3 1444 LEBOUVIER LOICK 04 h 04 mn 10 s C 3 298.00 , FRANCE
4 348 LOLLIEROU ERWAN 04 h 04 mn 53 s D 1 300.00 BAILLY ROMAINVILLIERS, FRANCE
5 1429 FOUCHER SEBASTIEN 04 h 04 mn 56 s D 2 299.00 , FRANCE
6 1441 GUERRIN FREDERIC 04 h 04 mn 56 s C 4 297.00 , FRANCE
7 1430 FAORO FRANCK 04 h 04 mn 57 s E 1 300.00 , BELGIQUE
8 335 AUROUX STEPHANE 04 h 04 mn 58 s D 3 298.00 MARZY, FRANCE
9 1439 THURIOT JULIEN 04 h 05 mn 04 s C 5 296.00 OUZOUER SUR LOIRE, FRANCE
10 1432 TROMME JEAN FRANCOIS 04 h 06 mn 51 s E 2 299.00 , FRANCE
11 1417 DRAKAKIS YIANNIS 04 h 07 mn 44 s C 6 295.00 , FRANCE
12 391 FORESTIER LOIC 04 h 07 mn 44 s C 7 294.00 POUILLY SUR LOIRE, FRANCE
13 1408 PAUCHARD STEPHANE 04 h 08 mn 36 s E 3 298.00 , FRANCE
14 303 GRANGER YVON 04 h 08 mn 37 s E 4 297.00 CHANG, FRANCE
15 129 DROUET FLORENT 04 h 08 mn 37 s C 8 293.00 LES HERMITES, FRANCE
16 63 HUGUES RICO 04 h 08 mn 37 s E 5 296.00 Grenoble, France
17 343 LEPEE HUGO 04 h 08 mn 37 s C 9 292.00 HURIEL, France
18 1445 SARREAU MARC 04 h 08 mn 38 s C 10 291.00 , FRANCE
19 122 THIMON GILBERT 04 h 08 mn 38 s F 1 300.00 TRAMAYES, FRANCE
20 116 VAN LAAR HENK 04 h 08 mn 40 s F 2 299.00 UITHOORN, Pays-Bas
21 1426 STEURS GEERT 04 h 08 mn 40 s D 4 297.00 , BELGIQUE
22 383 ROUX PIERRE-YVES 04 h 08 mn 43 s F 3 298.00 PARIS, FRANCE
23 1431 RINGEL WOLFGANG 04 h 08 mn 43 s E 6 295.00 , FRANCE
24 117 GRILL NICOLAS 04 h 08 mn 45 s C 11 290.00 OSTWALD, FRANCE
25 368 GOUTAUDIER FABRICE 04 h 08 mn 48 s D 5 296.00 OTHIS, FRANCE
26 330 FERNANDEZ GABRIEL 04 h 08 mn 55 s C 12 289.00 PARIS, FRANCE
27 1412 ZIMINE BORIS 04 h 08 mn 56 s C 13 288.00 , FRANCE
28 54 CHABANEL CLAUDE 04 h 10 mn 38 s G1 1 300.00 SAINT ANDRE LES VERGERS, FRANCE
29 43 DUTAILLY JACQUES 04 h 10 mn 59 s F 4 297.00 LILLERS, France
30 55 SIMON YVES 04 h 16 mn 30 s G1 2 299.00 ACCOLAY, FRANCE
31 406 DUMAY BERTRAND 04 h 16 mn 31 s F 5 296.00 QUARRE LES TOMBES, France
32 144 LEONARD LUC 04 h 16 mn 31 s F 6 295.00 GRON, FRANCE
33 20 BLEYNAT ERIC 04 h 16 mn 31 s D 6 295.00 MARSEILLE, FRANCE
34 140 TIMBERT PATRICK 04 h 16 mn 38 s F 7 294.00 DOMATS, FRANCE
35 30 MARTINEAU PASCAL 04 h 16 mn 38 s E 7 294.00 MAREUIL LES MEAUX, FRANCE
36 139 GALLOY DIDIER 04 h 16 mn 38 s E 8 293.00 PARIS, FRANCE
37 128 RODRIGUES ANTONIO 04 h 16 mn 38 s F 8 293.00 GENEVE, Suisse
38 57 CELET CHRISTOPHE 04 h 16 mn 41 s E 9 292.00 BRIANCON, FRANCE
39 375 BUACHE PHILIPPE 04 h 16 mn 43 s D 7 294.00 BAR SUR AUBE, FRANCE
40 147 GIROUD THIERRY 04 h 16 mn 44 s E 10 291.00 ST MARCEL, France
41 380 FARRUGIO JEAN PIERRE 04 h 16 mn 45 s F 9 292.00 ST PâRE, FRANCE
42 1419 VALIERGUES ERIC 04 h 16 mn 45 s E 11 290.00 LES MARTRES D ARTIERES, FRANCE
43 106 MARINOZZI FERDINANDO 04 h 16 mn 45 s D 8 293.00 SAINT DIDIER SUR ARROUX, France
44 132 MASSET MAX 04 h 16 mn 46 s F 10 291.00 MONTGIVRAY, FRANCE
45 399 JAMEAUX BERNARD 04 h 16 mn 46 s G1 3 298.00 SCEY SUR SAONE, FRANCE
46 50 TOE GERALD 04 h 16 mn 47 s D 9 292.00 SAINT SAVIN, FRANCE
47 363 TONNELIER MAXIME 04 h 16 mn 48 s C 14 287.00 LA CHAPELLE / AVEYRON, FRANCE
48 392 NOURRY CHRISTOPHE 04 h 16 mn 49 s E 12 289.00 crosmieres, France
49 105 GOBIN ALAIN 04 h 16 mn 52 s F 11 290.00 ARRABLOY, FRANCE
50 53 BERGERET SEBASTIEN 04 h 16 mn 54 s C 15 286.00 TORPES, FRANCE
51 1443 GOUMON ARTHUR 04 h 16 mn 54 s C 16 285.00 , FRANCE
52 1446 PATOUR KILIAN 04 h 16 mn 56 s D 10 291.00 , FRANCE
53 131 PAUGOIS FREDERIC 04 h 16 mn 58 s D 11 290.00 LANCE, FRANCE
54 71 BASTIEN MICHEL 04 h 18 mn 19 s F 12 289.00 LE PLESSIS BELLEVILLE, FRANCE
55 364 MARTIAL JONATHAN 04 h 18 mn 30 s C 17 284.00 VERNEIX, FRANCE
56 126 ODIENNE FRANCK 04 h 21 mn 42 s C 18 283.00 NANTERRE, FRANCE
57 107 VOLTEAU PATRICK 04 h 25 mn 45 s E 13 288.00 SAINT EGREVE, FRANCE
58 148 BIGOT THIERRY 04 h 25 mn 45 s E 14 287.00 VEMARS, FRANCE
59 378 BOBEAU MICHEL 04 h 25 mn 46 s F 13 288.00 SUCY EN BRIE, FRANCE
60 39 DELZAIVE STEPHANE 04 h 25 mn 46 s D 12 289.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
61 1411 JARRY PHILIPPE 04 h 25 mn 56 s F 14 287.00 FUSSY, FRANCE
62 405 PREAUX GUILLAUME 04 h 25 mn 58 s D 13 288.00 DOMPIERRE LES ORMES, FRANCE
63 387 LECOCQ VASSORT CEDRIC 04 h 26 mn 48 s E 15 286.00 BREUILLET, France
64 133 FEYTONS PATRICK 04 h 26 mn 49 s G1 4 297.00 MONTIGNY LES CORMEILLES, FRANCE
65 137 SANCHEZ JEAN MICHEL 04 h 26 mn 51 s E 16 285.00 ST GRATIEN, France
66 23 DE OLIVEIRA OSCAR 04 h 26 mn 53 s F 15 286.00 QUERRIEU, FRANCE
67 130 CHEREAU FRANCK 04 h 26 mn 56 s C 19 282.00 FONTAINE LES COTEAUX, FRANCE
68 384 BERNIER STEPHANE 04 h 26 mn 57 s E 17 284.00 YZEURE, FRANCE
69 124 BAILLY RODOLPHE 04 h 26 mn 58 s E 18 283.00 POILLY LES GIEN, FRANCE
70 370 CRESTEL JOEL 04 h 27 mn 00 s G1 5 296.00 TREBEURDEN, FRANCE
71 1407 GALLOT JEROME 04 h 27 mn 00 s F 16 285.00 PARIS, FRANCE
72 334 MASTICO FABRICE 04 h 27 mn 00 s E 19 282.00 MARSEILLE, FRANCE
73 127 MEUNIER JEAN LOUIS 04 h 27 mn 01 s F 17 284.00 COULLONS, FRANCE
74 136 BARTHELEMY OLIVIER 04 h 27 mn 03 s F 18 283.00 GRAUVES, France
75 143 MARTIN BRUNO 04 h 27 mn 03 s E 20 281.00 VILLERS AUX BOIS, France
76 125 BAILLY GERARD 04 h 27 mn 13 s G1 6 295.00 POILLY LES GIEN, FRANCE
77 397 CHESTIER ALAIN 04 h 28 mn 33 s E 21 280.00 VEAUGUES, FRANCE
78 1428 TUBES ANDREAS 04 h 29 mn 15 s F 19 282.00 , BELGIQUE
79 311 FLEURENCE DANIEL 04 h 29 mn 20 s F 20 281.00 SAVIGNY LE TEMPLE, FRANCE
80 14 NAEGELY GUY 04 h 35 mn 34 s G1 7 294.00 THANN, France
81 346 LE POULLEN ALAIN 04 h 35 mn 34 s G1 8 293.00 Lèves, France
82 145 DECLOIS JEAN CLAUDE 04 h 35 mn 36 s G2 1 300.00 MACHY, France
83 142 DUCREUX ROBERT 04 h 35 mn 36 s G2 2 299.00 SEVREY, FRANCE
84 1423 MONTEVERDI FABRICE 04 h 35 mn 38 s E 22 279.00 , FRANCE
85 1448 VALLEE PHILIPPE 04 h 35 mn 39 s E 23 278.00 NIEDERMAN, FRANCE
86 29 SCHWAB PATRICK 04 h 35 mn 40 s G1 9 292.00 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
87 49 CLEMENT LAURENT 04 h 35 mn 41 s E 24 277.00 ANNONAY, France
88 52 RUSSIAS JACQUES 04 h 35 mn 45 s G2 3 298.00 AMBERT, France
89 13 STANESCO JOEL 04 h 35 mn 45 s G1 10 291.00 AUCALEUC, France
90 56 WILLEMS KAREL 04 h 35 mn 48 s F 21 280.00 HUMBEEK, BELGIQUE
91 382 VACHER DAVID 04 h 35 mn 49 s D 14 287.00 BOURGES, FRANCE
92 85 DEZETAVE JEANNICK 04 h 35 mn 55 s G1 11 290.00 AVESNE LES AUBERT, FRANCE
93 394 HUYGEN GERT 04 h 36 mn 03 s E 25 276.00 STABROEK, Belgique
94 304 DOUET PASCAL 04 h 38 mn 16 s E 26 275.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
95 33 GARY ALAIN 04 h 38 mn 21 s G2 4 297.00 LYON, FRANCE
96 113 DUPUY DAMIEN 04 h 38 mn 32 s D 15 286.00 YCHOUX, FRANCE
97 40 MOURLON YANNICK 04 h 38 mn 56 s C 20 281.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
98 121 CORNU MAURICE 04 h 42 mn 07 s G1 12 289.00 TONNERRE, France
99 38 BELLIO JEAN FRANCOIS 04 h 42 mn 24 s E 27 274.00 VARENNES LES NARCY, FRANCE
100 46 VILLANCE JULIEN 04 h 42 mn 26 s G1 13 288.00 FAYS LES VENEURS, Belgique
101 120 BIZIERES MICHEL 04 h 42 mn 26 s G1 14 287.00 AZAY SUR CHER, France
102 369 LE CHAT PASCAL 04 h 42 mn 27 s E 28 273.00 BOULAY LES BARRES, FRANCE
103 356 DIJOLS HERVE 04 h 42 mn 27 s F 22 279.00 PARIS, FRANCE
104 396 MACLACHLAN CRAIG 04 h 42 mn 28 s E 29 272.00 WOLUWE SAINT LAMBERT, BELGIQUE
105 34 FOLLET FABRICE 04 h 42 mn 28 s F 23 278.00 AMIENS, France
106 47 SELS RENART 04 h 42 mn 29 s G1 15 286.00 TESSENDERLO, BELGIQUE
107 24 THOMAS IVOR 04 h 42 mn 29 s I 1 300.00 STRATFORD ON AVON, Royaume-uni
108 123 POUYET ALAIN 04 h 42 mn 32 s F 24 277.00 Oger, France
109 339 HATON CHRISTIAN 04 h 42 mn 34 s G1 16 285.00 TRILPORT, FRANCE
110 381 PESNON BORIS 04 h 42 mn 35 s C 21 280.00 LA GUERCHE SUR L AUBOIS, FRANCE
111 359 ENCOIGNARD DIDIER 04 h 42 mn 36 s F 25 276.00 GIF SUR YVETTE, FRANCE
112 149 VANDERSANDE ROLAND 04 h 42 mn 38 s G1 17 284.00 STERREBEEK, BELGIQUE
113 111 ARGOUD PATRICK 04 h 42 mn 39 s F 26 275.00 MARCOLLIN, FRANCE
114 45 JANSEN Jan 04 h 42 mn 39 s F 27 274.00 Mauzac and Grand Castang, France
115 146 HERVY ERIC 04 h 42 mn 39 s E 30 271.00 MORSANG, FRANCE
116 338 PETIT VINCENT 04 h 42 mn 40 s E 31 270.00 GERMIGNY L EVEQUE, FRANCE
117 1436 BLANDIN ERIC 04 h 42 mn 40 s E 32 269.00 URZY, FRANCE
118 365 JACQUET WILLIAM 04 h 42 mn 42 s G1 18 283.00 PONT DE L ARCHE, FRANCE
119 340 MARUJO JOSE 04 h 42 mn 43 s F 28 273.00 TRILPORT, FRANCE
120 82 PARIS JEAN PHILIPPE 04 h 42 mn 44 s E 33 268.00 SAINT JEAN DE BOURNAY, France
121 342 CORONADO JEAN PIERRE 04 h 42 mn 46 s F 29 272.00 PONTOISE, FRANCE
122 390 GUIZIOU LAURENT 04 h 42 mn 52 s E 34 267.00 DIJON, FRANCE
123 402 VAREY OLIVIER 04 h 45 mn 59 s E 35 266.00 KREMLIN BICETRE, FRANCE
124 333 LOZIER DAVID 04 h 46 mn 03 s D 16 285.00 CAVAILLON, FRANCE
125 302 BROEKEN EMIEL 04 h 46 mn 40 s D 17 284.00 MADE, Pays-bas
126 1424 JANNOT FABRICE 04 h 51 mn 21 s E 36 265.00 , FRANCE
127 401 GAUMS CYRILLE 04 h 51 mn 41 s E 37 264.00 KREMLIN BICETRE, FRANCE
128 48 FREMERY PATRICK 04 h 54 mn 11 s F 30 271.00 LOUVECIENNES, FRANCE
129 1433 DALOUCHE ALAIN 04 h 54 mn 12 s F 31 270.00 Fontenay sous Bois, France
130 1425 LEJEUNE CHRISTOPHE 04 h 54 mn 22 s C 22 279.00 , BELGIQUE
131 31 AUBOEUF JEAN 04 h 55 mn 04 s F 32 269.00 ST BENIN D AZY, FRANCE
132 135 PREAU STEPHANE 04 h 56 mn 16 s F 33 268.00 SAUMUR, France
133 37 WOLTHUIS MARKO 04 h 56 mn 17 s F 34 267.00 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
134 134 HENNEUZE GILLES 04 h 56 mn 20 s F 35 266.00 Saint-Germain-les-Arpajon, France
135 326 GAUVIN OLIVIER 04 h 58 mn 25 s E 38 263.00 Renaucourt, France
136 372 GELOEN JEAN MARC 04 h 59 mn 07 s E 39 262.00 , FRANCE
137 102 Trotman Peter 04 h 59 mn 59 s G1 19 282.00 LONG BUCKBY, Royaume-uni
138 336 RICHARDSON MICHAEL 05 h 00 mn 02 s E 40 261.00 ESHER, Royaume-Uni
139 42 PONCHEL RICHARD 05 h 00 mn 09 s G1 20 281.00 BURBURE, FRANCE
140 1420 BEVRE DOMINIQUE 05 h 00 mn 13 s F 36 265.00 , FRANCE
141 1421 MONTEVERDI DOMINIQUE 05 h 00 mn 13 s F 37 264.00 , FRANCE
142 141 MAUREL DOMINIQUE 05 h 00 mn 14 s E 41 260.00 MOULINS, FRANCE
143 1422 MEBROUK RACHID 05 h 00 mn 16 s F 38 263.00 , FRANCE
144 69 RICO LAURE 05 h 00 mn 19 s AB 1 300.00 GRENOBLE, FRANCE
145 15 TRONEL JEAN - JACQUES 05 h 00 mn 26 s G1 21 280.00 Saint Colomban des Villards, France
146 86 LEPRETRE JEAN CLAUDE 05 h 00 mn 26 s G1 22 279.00 CAMBRAI, FRANCE
147 80 JOURDOIS LUDOVIC 05 h 00 mn 31 s F 39 262.00 CHIPILLY, France
148 329 FRIANT PASCAL DIDIER 05 h 00 mn 34 s E 42 259.00 OTHIS, FRANCE
149 332 RANSON ISABELLE 05 h 00 mn 35 s AB 2 299.00 ST CYR L ECOLE, FRANCE
150 403 CAPLAIN OLIVIER 05 h 04 mn 44 s F 40 261.00 CRESANTIGNES, France
151 112 GLUCKMAN CHRISTIAN 05 h 05 mn 44 s E 43 258.00 MEUDON LA FORET, FRANCE
152 395 CHAPEAU PHILIPPE 05 h 09 mn 49 s F 41 260.00 NEVERS, FRANCE
153 349 LE BRENN BRUNO 05 h 10 mn 49 s D 18 283.00 SACLAY, FRANCE
154 308 BOUZEREAU THIERRY 05 h 11 mn 30 s F 42 259.00 MONTAGNY-LES-BEAUNE, FRANCE
155 407 DE CAUSANS LOUIS GABRIEL 05 h 12 mn 13 s C 23 278.00 PARIS, FRANCE
156 360 BOTREL ALAIN 05 h 12 mn 32 s F 43 258.00 EPONE, FRANCE
157 119 DIDELOT RAYMOND 05 h 12 mn 56 s G2 5 296.00 LE LAVANDOU, FRANCE
158 354 BERGER CHARLIE 05 h 15 mn 35 s D 19 282.00 CHAMPS SUR MARNE, FRANCE
159 345 CALAND FABRICE 05 h 16 mn 12 s C 24 277.00 VILLEURBANNE, France
160 341 LAMY DOMINIQUE 05 h 16 mn 56 s E 44 257.00 RANVILLE, FRANCE
161 393 AUBERT PATRICE 05 h 17 mn 10 s F 44 257.00 MARIGNAC, FRANCE
162 389 ISELI PATRICE 05 h 21 mn 11 s E 45 256.00 CHATEAU THIERRY, FRANCE
163 138 MAURIS FREDERIC 05 h 23 mn 43 s E 46 255.00 CALUIRE, FRANCE
164 367 VARIN THOMAS 05 h 23 mn 59 s C 25 276.00 REIMS, FRANCE
165 388 PAQUERIAUD PIERRE 05 h 24 mn 00 s E 47 254.00 NEVERS, FRANCE
166 344 ROSE STEVE 05 h 24 mn 15 s F 45 256.00 RUGBY, Royaume-uni
167 328 GONSARD FRANCK 05 h 31 mn 18 s E 48 253.00 MONTMORENCY, FRANCE
168 1401 ETTINGER JOELLE 05 h 34 mn 23 s AB 3 298.00 , FRANCE
169 321 Sercu Anne-Katrien 05 h 34 mn 23 s AB 4 297.00 SCHILDE, BELGIQUE
170 319 PAUCHET GERARD 05 h 34 mn 24 s G1 23 278.00 , FRANCE
171 324 PAUCHET GILLES 05 h 34 mn 24 s D 20 281.00 , FRANCE
172 400 PASDELOUP PIERRE 05 h 40 mn 18 s F 46 255.00 NEUILLY SUR MARNE, FRANCE
173 320 Parmentier Dimitri 05 h 42 mn 00 s E 49 252.00 SCHILDE, BELGIQUE
174 379 LEGENDRE PHILIPPE 05 h 44 mn 00 s F 47 254.00 SAINT GRATIEN, FRANCE
175 22 LECOINTRE JEAN MICHEL 05 h 44 mn 53 s E 50 251.00 DONNERY, FRANCE
176 347 JAY STEPHANE 05 h 44 mn 55 s D 21 280.00 POISSY, FRANCE
177 385 CHARRIAU CHRISTOPHE 05 h 45 mn 05 s E 51 250.00 VILLEBION, FRANCE
178 1418 MOUTON SEBASTIEN 05 h 52 mn 48 s E 52 249.00 , FRANCE
179 450 BEST ISABEL 06 h 07 mn 44 s AB 5 296.00 PANTIN, FRANCE
180 19 VAN GILS ROZA 06 h 10 mn 28 s B 1 300.00 TESSENDERLO, BELGIQUE
181 1416 COLLARD AUDREY 06 h 10 mn 39 s AB 6 295.00 COURTISOLS, FRANCE
182 25 LAMERANT YVES 06 h 10 mn 39 s E 53 248.00 DONNERY, FRANCE
183 1415 MAURO CHRISTOPHE 06 h 10 mn 40 s E 54 247.00 COURTISOLS, FRANCE
184 1402 HASSANI NADIA 06 h 13 mn 41 s AB 7 294.00 , FRANCE
185 1435 HINAULT MICKAEL 06 h 49 mn 20 s D 22 279.00 TRELIVAN, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP