Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La 795 Look 2014
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 197 GRATIOT ALEXANDRE 03 h 43 mn 39 s C 1 300.00 VILLERS COTTERETS, FRANCE
2 541 BONNETEAU AURELIEN 03 h 44 mn 10 s D 1 300.00 FRONSAC, FRANCE
3 92 FORESTIER LOIC 03 h 44 mn 21 s C 2 299.00 POUILLY SUR LOIRE, FRANCE
4 95 THEVENOT ANTHONY 03 h 44 mn 22 s C 3 298.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
5 107 DE VECCHI DAVID 03 h 44 mn 22 s D 2 299.00 NAN S/S THIL, France
6 388 HILGERS MICHAEL 03 h 44 mn 42 s D 3 298.00 ST VITH, BELGIQUE
7 445 LUBACH FREDERIC 03 h 44 mn 46 s D 4 297.00 LAGNY SUR MARNE, FRANCE
8 254 LOLLIEROU ERWAN 03 h 44 mn 52 s D 5 296.00 BAILLY ROMAINVILLIERS, FRANCE
9 252 LUTSEN LUC 03 h 44 mn 53 s C 4 297.00 NEVERS, FRANCE
10 196 GRATIOT CHRISTIAN 03 h 44 mn 53 s F 1 300.00 Villers cotterets, France
11 115 GRAAFMANS CAS 03 h 44 mn 54 s E 1 300.00 RIJEN, Pays-bas
12 143 LEPEE HUGO 03 h 44 mn 56 s C 5 296.00 HURIEL, France
13 480 THOMASSEY SEBASTIEN 03 h 44 mn 57 s D 6 295.00 wannehain, France
14 245 GROSDENT WILLIAM 03 h 44 mn 57 s D 7 294.00 , BELGIQUE
15 248 WYNANDS STEFAN 03 h 44 mn 58 s D 8 293.00 , BELGIQUE
16 189 DAUPHIN GUY 03 h 44 mn 59 s D 9 292.00 JOUARS PONTCHARTRAIN, FRANCE
17 100 FELDMAN RICHARD 03 h 45 mn 02 s E 2 299.00 KETCHUM, ETATS UNIS
18 470 MENARD FRANCK 03 h 45 mn 02 s D 10 291.00 CHOLET, FRANCE
19 19 OULES FABIEN 03 h 45 mn 03 s D 11 290.00 LE PRADET, FRANCE
20 87 CHAVANON JEAN_LUC 03 h 45 mn 03 s F 2 299.00 St Martin D Heres, France
21 499 ALLASIA ANTHONY 03 h 45 mn 04 s D 12 289.00 MARSEILLE, FRANCE
22 217 BALLAND GREGOIRE 03 h 45 mn 04 s E 3 298.00 SAULCY/MEURTHE, FRANCE
23 442 DOUWMA INGO 03 h 45 mn 04 s D 13 288.00 AALSMEER, Pays-Bas
24 6 JALABERT LAURENT 03 h 45 mn 05 s E 4 297.00 MONTAUBAN, FRANCE
25 125 FRICKER DANIEL 03 h 45 mn 05 s E 5 296.00 RIEDISHEIM, France
26 156 VAN DAMME BART 03 h 45 mn 05 s D 14 287.00 LOKEREN, Belgique
27 150 AUROUX STEPHANE 03 h 45 mn 05 s D 15 286.00 MARZY, FRANCE
28 246 STEURS GEERT 03 h 45 mn 05 s D 16 285.00 , BELGIQUE
29 367 POWELL ROBERT 03 h 45 mn 06 s E 6 295.00 AIGLE, SUISSE
30 468 PRIEUR QUENTIN 03 h 45 mn 07 s C 6 295.00 BLERE, FRANCE
31 81 HUPEL YVES 03 h 45 mn 07 s F 3 298.00 VANDOEUVRE, France
32 409 WILLEMS MAARTEN 03 h 45 mn 07 s D 17 284.00 KESSEL-LO, BELGIQUE
33 190 LABUSSIERE JEAN LUC 03 h 45 mn 08 s D 18 283.00 TRAPPES, FRANCE
34 399 BARONE FABIO 03 h 45 mn 08 s C 7 294.00 La Chaux-de-Fonds, Suisse
35 438 LOWE TONY 03 h 45 mn 08 s E 7 294.00 CERNE ABBAS, UK
37 238 JEUNE RAPHAEL 03 h 45 mn 11 s D 19 282.00 SERRE LES SAPINS, FRANCE
38 86 GOUTAUDIER FABRICE 03 h 45 mn 12 s D 20 281.00 OTHIS, FRANCE
39 374 PARDIEU PATRICK 03 h 45 mn 17 s F 4 297.00 MALLELOY, FRANCE
40 521 DEPLANQUE REMI 03 h 45 mn 18 s D 21 280.00 NOYELLETTE, FRANCE
41 535 DONZELLI BRICE 03 h 52 mn 18 s D 22 279.00 MARSEILLE, France
42 161 YAVUZ AYHAN 03 h 52 mn 53 s E 8 293.00 DEN HAAG, Pays-bas
43 46 BURTON MATTHEW 03 h 53 mn 12 s C 8 293.00 UPPINGHAM, Royaume-uni
44 12 VERHAEGHE STEFAN 03 h 54 mn 47 s E 9 292.00 Halle, Belgique
45 488 PATAT CLEMENT 03 h 55 mn 01 s C 9 292.00 MOISENAY, FRANCE
46 240 GIRARDET ALAIN 03 h 55 mn 07 s F 5 296.00 VALDAHON, FRANCE
47 390 LEPPERS SANDER 03 h 55 mn 09 s C 10 291.00 VEENENDAAL, Pays-bas
48 229 AUGUSTE JEAN MICHEL 03 h 55 mn 16 s C 11 290.00 NEVERS, FRANCE
49 30 BLEYNAT ERIC 03 h 55 mn 18 s E 10 291.00 MARSEILLE, FRANCE
50 368 YARWORTH NICK 03 h 55 mn 19 s F 6 295.00 GREAT MALVERN, Royaume-Uni
51 530 GALLOY DIDIER 03 h 55 mn 19 s E 11 290.00 PARIS, FRANCE
52 174 THIMON GILBERT 03 h 55 mn 20 s F 7 294.00 TRAMAYES, FRANCE
53 494 BREMAUD GERALD 03 h 55 mn 20 s D 23 278.00 POUILLY EN AUXOIS, FRANCE
54 423 DROUET FLORENT 03 h 55 mn 22 s C 12 289.00 LES HERMITES, FRANCE
55 154 VERDONK WILLY 03 h 55 mn 22 s F 8 293.00 Ravels, Belgique
56 121 MASTICO FABRICE 03 h 55 mn 22 s E 12 289.00 MARSEILLE, FRANCE
57 130 BOGAERT PASCAL 03 h 55 mn 23 s E 13 288.00 LA MOTTE-SERVOLEX, FRANCE
58 73 VAN LAERE JAN 03 h 55 mn 23 s D 24 277.00 LOKEREN, BELGIQUE
59 164 VIALETTES PATRICK 03 h 55 mn 24 s E 14 287.00 MILLERY, FRANCE
60 331 VAN DEN BOSSCHE JOHAN 03 h 55 mn 24 s E 15 286.00 LEBBEKE, BELGIQUE
61 158 VAN HERCK ERIC 03 h 55 mn 25 s F 9 292.00 VORSELAAR, BELGIQUE
62 114 LAURENT CEDRIC 03 h 55 mn 25 s E 16 285.00 PARIS, FRANCE
63 472 JOUDIOUX FABRICE 03 h 55 mn 25 s E 17 284.00 TORCY, FRANCE
64 507 FIGLIOLI DAVID 03 h 55 mn 27 s C 13 288.00 SENS, FRANCE
65 485 WALLIANG FREDERIC 03 h 55 mn 27 s E 18 283.00 KINGERSHEIM, FRANCE
66 185 VAN DIJK ERWIN 03 h 55 mn 27 s C 14 287.00 RENSWOUDE, Pays-bas
67 250 TROMME JEAN FRANCOIS 03 h 55 mn 28 s E 19 282.00 , FRANCE
68 180 CAPELLARO JEAN 03 h 55 mn 28 s F 10 291.00 RUELISHEIM, FRANCE
69 177 CHENO CYRIL 03 h 55 mn 29 s E 20 281.00 CHATELLEMOT, FRANCE
70 426 JUNIPER NICOLA 03 h 55 mn 29 s A 1 300.00 Great Malvern, Royaume-Uni
71 89 OURNIER PIERRE 03 h 55 mn 30 s D 25 276.00 MARSEILLE, France
72 479 POZZO DI BORGO ROMAIN 03 h 55 mn 32 s C 15 286.00 COURBEVOIE, FRANCE
73 68 DUTAILLY JACQUES 03 h 55 mn 32 s G1 1 300.00 LILLERS, France
74 301 CLOITRE GUILLAUME 03 h 55 mn 33 s C 16 285.00 Saint-Denis, France
75 336 MENNETEAU ALEXANDRE 03 h 55 mn 35 s C 17 284.00 TAUXIGNY, FRANCE
76 526 CUINET JEAN BAPTISTE 03 h 55 mn 44 s D 26 275.00 , FRANCE
77 227 FAVROLT BENOIT 03 h 55 mn 46 s D 27 274.00 , FRANCE
78 163 SANZ ERIC 04 h 00 mn 26 s D 28 273.00 NANTERRE, FRANCE
79 102 CHEREAU FRANCK 04 h 00 mn 28 s D 29 272.00 FONTAINE LES COTEAUX, FRANCE
80 152 JONES MIKE 04 h 00 mn 28 s E 21 280.00 SHREWSBURY, Royaume-uni
81 212 JOINEAU VINCENT 04 h 00 mn 29 s C 18 283.00 , FRANCE
82 160 VANDEN WIJNGAERT ARNE 04 h 00 mn 29 s E 22 279.00 Zonhoven, Belgique
83 23 DUMAY BERTRAND 04 h 00 mn 30 s F 11 290.00 QUARRE LES TOMBES, France
84 347 RIVIERE PHILIPPE 04 h 00 mn 30 s F 12 289.00 RUEIL MALMAISON, FRANCE
85 79 NIJSSEN KENNY 04 h 00 mn 32 s C 19 282.00 Haarlem, Pays-Bas
86 11 SIMON YVES 04 h 00 mn 32 s G1 2 299.00 ACCOLAY, FRANCE
87 358 DESFEUX SYLVAIN 04 h 00 mn 33 s F 13 288.00 LIVRY GARGAN, France
88 165 LIU MARCEL 04 h 00 mn 33 s E 23 278.00 DEN BOSCH, Pays-bas
89 411 CANDAT FABIEN 04 h 00 mn 33 s C 20 281.00 CURGIES, FRANCE
90 116 ROUX PIERRE-YVES 04 h 00 mn 35 s F 14 287.00 PARIS, FRANCE
91 129 GAGNIOUD PIERRE 04 h 00 mn 36 s G1 3 298.00 BELLEY, FRANCE
92 159 VAN GIJSEL WILFRIED 04 h 00 mn 36 s F 15 286.00 Sinaai-Waas, Belgique
93 498 CARON SERGE 04 h 00 mn 36 s E 24 277.00 ESCAUDOEUVRES, France
94 375 LINDER WILLIAM 04 h 00 mn 37 s E 25 276.00 PARIS, FRANCE
95 353 WIDMER FELIX 04 h 00 mn 38 s F 16 285.00 LENGNAU, SUISSE
96 410 FILMOTTE THOMAS 04 h 00 mn 38 s C 21 280.00 MARLY, FRANCE
97 103 PAUGOIS FREDERIC 04 h 00 mn 39 s D 30 271.00 LANCE, FRANCE
98 412 HELLOT FRANCOIS 04 h 00 mn 39 s C 22 279.00 WALLERS, FRANCE
99 356 HOOPER TODD 04 h 00 mn 40 s C 23 278.00 LONDON, UK
100 335 VERBIST STEFFEN 04 h 00 mn 40 s D 31 270.00 LONDON, Royaume-uni
101 96 SIBICK HELGA 04 h 00 mn 42 s A 2 299.00 KONTICH, BELGIQUE
102 464 TIMBERT PATRICK 04 h 00 mn 44 s F 17 284.00 DOMATS, FRANCE
103 151 JACOBS RAF 04 h 00 mn 44 s D 32 269.00 ESSEN, BELGIQUE
104 132 VOLTEAU PATRICK 04 h 00 mn 44 s E 26 275.00 SAINT EGREVE, FRANCE
105 72 VAN EVERCOOREN FRANS 04 h 00 mn 46 s F 18 283.00 , BELGIQUE
106 501 SIX EDOUARD 04 h 00 mn 46 s C 24 277.00 PARIS, FRANCE
107 225 COUSIN LAURENT 04 h 00 mn 47 s E 27 274.00 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
108 308 DELZAIVE STEPHANE 04 h 00 mn 48 s E 28 273.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
109 425 STIEVENARD NICOLAS 04 h 00 mn 49 s D 33 268.00 BOURGES, France
110 538 ROLINEAU HERVE 04 h 00 mn 50 s E 29 272.00 , FRANCE
111 532 TORRES PHILIPPE 04 h 00 mn 51 s F 19 282.00 AUFFERVILLE, FRANCE
112 361 GONCALVES SERGE 04 h 00 mn 52 s F 20 281.00 ST ANDEOL LE CHATEAU, FRANCE
113 201 HIDALGO ARNAUD 04 h 00 mn 55 s D 34 267.00 , France
114 446 VOEGELI JEAN-CLAUDE 04 h 01 mn 01 s D 35 266.00 AIGLE, SUISSE
115 253 PATOUR KILIAN 04 h 01 mn 03 s D 36 265.00 , FRANCE
116 59 LISOWSKI GERARD 04 h 01 mn 20 s G2 1 300.00 ESQUAY SUR SEULLES, FRANCE
117 355 HOPPENBROUWERS WERNER 04 h 04 mn 58 s D 37 264.00 UTRECHT, Pays-bas
118 546 TONNELIER MAXIME 04 h 05 mn 01 s C 25 276.00 LA CHAPELLE / AVEYRON, FRANCE
119 402 VITALIS YVES 04 h 05 mn 01 s G1 4 297.00 lanton, France
120 108 VERRUE DAVID 04 h 05 mn 02 s C 26 275.00 KORTIJK, BELGIQUE
121 93 JAMEAUX BERNARD 04 h 05 mn 03 s G1 5 296.00 SCEY SUR SAONE, FRANCE
122 405 WILES GEOFF 04 h 05 mn 03 s G2 2 299.00 EAST PECKHAM, UK
123 78 GRZEGORZEK HENRI 04 h 05 mn 04 s G1 6 295.00 LAMORLAYE, FRANCE
124 118 CORNU MAURICE 04 h 05 mn 06 s G1 7 294.00 TONNERRE, France
125 352 BREYER RENAUD 04 h 05 mn 06 s E 30 271.00 HOWALD, LUXEMBOURG
126 162 MARTIN CLAUDE 04 h 05 mn 06 s G2 3 298.00 CHARTRES, FRANCE
127 326 BECAM JEAN-YVES 04 h 05 mn 08 s G1 8 293.00 CHOLET, France
128 184 LECOCQ VASSORT CEDRIC 04 h 05 mn 09 s E 31 270.00 BREUILLET, France
129 43 VAN LAAR HENK 04 h 05 mn 09 s F 21 280.00 UITHOORN, Pays-Bas
130 140 DECLOIS JEAN CLAUDE 04 h 05 mn 09 s G2 4 297.00 MACHY, France
131 447 ADAMSEN MAJA 04 h 05 mn 10 s AB 1 300.00 SAINT LAURENT DU VAR, FRANCE
132 458 BAUDOIN GERARD 04 h 05 mn 10 s G1 9 292.00 BRAY EN VAL, FRANCE
133 74 FLORIZOONE VERONIQUE 04 h 05 mn 10 s AB 2 299.00 BRUGGE, BELGIQUE
134 97 DE VEL CARL 04 h 05 mn 11 s E 32 269.00 , BELGIQUE
135 166 DROUET YANNICK 04 h 05 mn 12 s F 22 279.00 MONTREAL, CANADA
136 545 HAMARD PASCAL 04 h 05 mn 12 s E 33 268.00 MONTIGNY SUR LOING, FRANCE
137 385 LE BEC CEDRIK 04 h 05 mn 13 s E 34 267.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
138 537 HORNECKER ALAIN 04 h 05 mn 13 s F 23 278.00 BRIARE, FRANCE
139 117 FERNANDEZ DANIEL 04 h 05 mn 14 s F 24 277.00 SERRIERES, FRANCE
140 463 LASSARA ALAIN 04 h 05 mn 14 s G1 10 291.00 FRANCHELEINS, FRANCE
141 188 MARTIN BRUNO 04 h 05 mn 14 s E 35 266.00 VILLERS AUX BOIS, France
142 113 GROS STEPHANIE 04 h 05 mn 14 s AB 3 298.00 PARIS, FRANCE
143 378 DEWAELE STAN 04 h 05 mn 14 s C 27 274.00 KORTRIJK, BELGIQUE
144 461 BAILLY RODOLPHE 04 h 05 mn 14 s E 36 265.00 POILLY LES GIEN, FRANCE
145 123 TOURNADRE GERARD 04 h 05 mn 15 s G1 11 290.00 SIGEAN, FRANCE
146 371 FOULON CEDRIC 04 h 05 mn 16 s E 37 264.00 STE MARIE SUR SEMOIS, BELGIQUE
147 52 JIMENEZ NOEL 04 h 05 mn 16 s G1 12 289.00 CHAPONOST, France
148 520 MALVESTIO MICHEL 04 h 05 mn 16 s G1 13 288.00 PERTHES, FRANCE
149 477 ALBRYCHT ROMUALD 04 h 05 mn 17 s E 38 263.00 PARON, France
150 181 RENAUDIE DENIS 04 h 05 mn 17 s F 25 276.00 EGREVILLE, FRANCE
151 101 VAN OORSCHOT ERIC 04 h 05 mn 18 s F 26 275.00 PRINSENBEEK, Pays-bas
152 369 DOUET PASCAL 04 h 05 mn 18 s E 39 262.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
153 522 GIRARD NICOLAS 04 h 05 mn 18 s D 38 263.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
154 60 PATUEL IAN 04 h 05 mn 19 s F 27 274.00 BEVILLE LE COMTE, France
155 219 LEMAIRE REGIS 04 h 05 mn 19 s D 39 262.00 , BELGIQUE
156 91 JARRY PHILIPPE 04 h 05 mn 20 s F 28 273.00 FUSSY, FRANCE
157 249 TUBES ANDREAS 04 h 05 mn 21 s F 29 272.00 , BELGIQUE
158 25 CLEMENT LAURENT 04 h 05 mn 22 s E 40 261.00 ANNONAY, France
159 316 CHESTIER ALAIN 04 h 05 mn 22 s E 41 260.00 VEAUGUES, FRANCE
160 206 GALLOT JEROME 04 h 05 mn 22 s F 30 271.00 PARIS, FRANCE
161 408 VOUILLON BERNARD 04 h 05 mn 22 s F 31 270.00 TRAMBLY, France
162 525 DA COSTA PHILIPPE 04 h 05 mn 23 s E 42 259.00 , FRANCE
163 313 BOUGOUIN JEAN CLAUDE 04 h 05 mn 23 s F 32 269.00 , FRANCE
164 400 LARCIN SEBASTIEN 04 h 05 mn 23 s D 40 261.00 BRAY EN VAL, FRANCE
165 124 YVON CEDRIC 04 h 05 mn 23 s D 41 260.00 CHEVERNY, FRANCE
166 144 GOBIN ALAIN 04 h 05 mn 23 s F 33 268.00 ARRABLOY, FRANCE
167 337 POOLE KAREN 04 h 05 mn 23 s AB 4 297.00 NORTHALLERTON, Royaume-uni
168 35 LESPAGNOL LAURENT 04 h 05 mn 24 s E 43 258.00 COURBEVOIE, FRANCE
169 516 PARTROPFORT PASCAL 04 h 05 mn 25 s C 28 273.00 REUILLY, FRANCE
170 175 HENNEUZE GILLES 04 h 05 mn 25 s F 34 267.00 Saint-Germain-les-Arpajon, France
171 460 BAILLY GERARD 04 h 05 mn 26 s G2 5 296.00 POILLY LES GIEN, FRANCE
172 305 SCHMITT WOLF-ERIK 04 h 05 mn 26 s E 44 257.00 DONAUESCHINGEN, Allemagne
173 13 STANESCO JOEL 04 h 05 mn 26 s G1 14 287.00 AUCALEUC, France
174 517 LAVILLA GREGORY 04 h 05 mn 26 s D 42 259.00 VILLARD DE LANS, FRANCE
175 251 FOURNIER CHRISTOPHE 04 h 05 mn 27 s E 45 256.00 , FRANCE
176 394 TOUZARD SEBASTIEN 04 h 05 mn 27 s D 43 258.00 SAINT GERMAIN LES CORBEIL, FRANCE
177 540 MACHO YVES 04 h 05 mn 27 s F 35 266.00 , FRANCE
178 183 MEUNIER JEAN LOUIS 04 h 05 mn 31 s F 36 265.00 COULLONS, FRANCE
179 455 HERBRETEAU ERIC 04 h 05 mn 33 s F 37 264.00 choisy le roi, France
180 465 BELLIO JEAN FRANCOIS 04 h 05 mn 36 s E 46 255.00 VARENNES LES NARCY, FRANCE
181 122 CORNU LAURENT 04 h 05 mn 37 s E 47 254.00 VILLERS SEMEUSE, FRANCE
182 325 VANHIE ALBERT 04 h 08 mn 13 s G1 15 286.00 GRIMBERGEN, BELGIQUE
183 53 JANSEN Jan 04 h 08 mn 27 s G1 16 285.00 Mauzac and Grand Castang, France
184 105 BUISSON HERVE 04 h 08 mn 40 s E 48 253.00 HYÈRES, France
185 186 RODRIGUES ANTONIO 04 h 08 mn 41 s F 38 263.00 GENEVE, Suisse
186 467 DOUMAS NICOLAS 04 h 09 mn 27 s C 29 272.00 FERRIERE SUR BEAULIEU, FRANCE
187 228 BEVRE EDDY 04 h 09 mn 27 s D 44 257.00 , FRANCE
188 167 WESSELS FRANS 04 h 09 mn 54 s F 39 262.00 OOSTERHOUT, Pays-bas
189 398 BONNEAU RICHARD 04 h 10 mn 24 s F 40 261.00 LA GRANDE PAROISSE, France
190 22 WILS REMI 04 h 12 mn 22 s G1 17 284.00 MOL, BELGIQUE
191 120 BERNIER STEPHANE 04 h 13 mn 28 s E 49 252.00 YZEURE, FRANCE
192 490 JOHNNY ALEXANDER ARCE URUE¥A 04 h 14 mn 19 s D 45 256.00 BARCELONA, ESPAGNE
193 244 SCHMETS GEOFFREY 04 h 14 mn 34 s D 46 255.00 WELKENRAEDT, BELGIQUE
194 496 CHEVREAU TRISTAN 04 h 14 mn 39 s C 30 271.00 FERRIERES EN GATINAIS, FRANCE
195 484 AAMAND RENE 04 h 14 mn 44 s E 50 251.00 BARCELONA, ESPAGNE
196 76 VILLAIN PATRICK 04 h 15 mn 12 s G1 18 283.00 LAMOTTE BEUVRON, FRANCE
197 51 PATOUX CHRISTOPHE 04 h 15 mn 18 s D 47 254.00 FITZ-JAMES, FRANCE
198 14 NAEGELY GUY 04 h 16 mn 33 s G1 19 282.00 THANN, France
199 365 NEDERLOF EDWIN 04 h 16 mn 36 s D 48 253.00 DEN HAAG, Pays-Bas
200 111 LIGER DIDIER 04 h 16 mn 36 s F 41 260.00 MAILLY CHAMPAGNE, FRANCE
201 104 DELOBELLE HANS 04 h 16 mn 52 s C 31 270.00 KORTRIJK, BELGIQUE
202 239 BRIFFAUT PASCAL 04 h 17 mn 23 s E 51 250.00 NEVERS, FRANCE
203 440 GRAMMAIRE BENOIT 04 h 17 mn 38 s E 52 249.00 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
204 544 SCHNEIKER STEPHANE 04 h 17 mn 52 s E 53 248.00 NANDY, FRANCE
205 179 WANTZ JEAN-CHARLES 04 h 17 mn 54 s G1 20 281.00 KERGLOFF, FRANCE
206 478 DELTOUR XAVIER 04 h 17 mn 57 s E 54 247.00 WASQUEHAL, FRANCE
207 255 ROBILLARD JEAN CLAUDE 04 h 18 mn 01 s F 42 259.00 , FRANCE
208 373 JENZER GEORGES ERIC 04 h 18 mn 01 s F 43 258.00 LES PONTS DE MARTEL, SUISSE
209 529 GAILLARD THIERRY 04 h 18 mn 03 s F 44 257.00 ST SAUVEUR / ECOLE, France
210 26 WOLTHUIS MARKO 04 h 18 mn 03 s F 45 256.00 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
211 71 RUSSIAS JACQUES 04 h 18 mn 04 s G2 6 295.00 AMBERT, France
212 128 PESCHETEAU REMI 04 h 18 mn 04 s F 46 255.00 ST MARTIN SUR OCRE, FRANCE
213 513 MERCIER YVES 04 h 18 mn 04 s D 49 252.00 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE
214 437 ZINNEN-HEINEN RITA 04 h 18 mn 04 s AB 5 296.00 THOMMEN, BELGIQUE
215 147 DE VECCHI AMELIE 04 h 18 mn 04 s A 3 298.00 NAN SOUS THIL, France
216 18 GOURGUECHON SEBASTIEN 04 h 18 mn 04 s D 50 251.00 PARIS, FRANCE
217 131 TRETON HUGUES 04 h 18 mn 06 s E 55 246.00 JANVILLE SUR JUINE, FRANCE
218 200 FOUCHER CHRISTOPHE 04 h 18 mn 07 s E 56 245.00 CORQUILLEROY, FRANCE
219 94 BERNU THIERRY 04 h 18 mn 07 s E 57 244.00 CORQUILLEROY, FRANCE
220 504 PRODANU DANIEL 04 h 18 mn 08 s G1 21 280.00 SAINT JUST, FRANCE
221 518 BOHLER PASCAL 04 h 18 mn 10 s F 47 254.00 CHATEAU THIERRY, FRANCE
222 20 PONSARD SANDRINE 04 h 18 mn 10 s AB 6 295.00 , FRANCE
223 324 WILLEMS KAREL 04 h 18 mn 12 s G1 22 279.00 HUMBEEK, BELGIQUE
224 407 LE DISEZ PATRICK 04 h 18 mn 12 s F 48 253.00 ARGENT SUR SAULDRE, FRANCE
225 539 DELBOS LAURENT 04 h 18 mn 13 s E 58 243.00 , FRANCE
226 199 CAUX JEAN NOEL 04 h 18 mn 13 s D 51 250.00 OGER, FRANCE
227 29 SCHWAB PATRICK 04 h 18 mn 13 s G1 23 278.00 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
228 439 LONG NICHOLAS 04 h 18 mn 14 s D 52 249.00 BOURGES, France
229 85 POUYET ALAIN 04 h 18 mn 15 s F 49 252.00 Oger, France
230 491 CHAUDRON ALEXANDRE 04 h 18 mn 15 s C 32 269.00 AUXERRE, FRANCE
231 404 CHARLTON BARRY 04 h 18 mn 15 s G1 24 277.00 YALDING, UK
232 231 GUINE JIMMY 04 h 18 mn 17 s C 33 268.00 CHEVENON, FRANCE
233 416 TRIOLO PHILIPPE 04 h 18 mn 17 s F 50 251.00 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
234 487 BENTENAH MEHDI 04 h 18 mn 18 s D 53 248.00 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
235 307 GOETSTOUWERS HUGO 04 h 18 mn 18 s G1 25 276.00 SCHILDE, BELGIQUE
236 427 GUITTON JEAN-LUC 04 h 18 mn 19 s F 51 250.00 VERRIŠRES LE BUISSON, FRANCE
237 24 THOMAS IVOR 04 h 18 mn 20 s I 1 300.00 STRATFORD ON AVON, Royaume-uni
238 430 BOUCHARD DIDIER 04 h 18 mn 23 s F 52 249.00 AUBERVILLE LA CAMPAGNE, FRANCE
239 383 ROMAGNY JEAN CHRISTOPHE 04 h 18 mn 23 s E 59 242.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
240 482 PAYAN LIONEL 04 h 18 mn 24 s E 60 241.00 LUDESSE, France
241 462 DORNIER CLAUDE 04 h 18 mn 24 s G1 26 275.00 ORLEANS, FRANCE
242 310 MATONNAT PASCAL 04 h 18 mn 29 s E 61 240.00 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
243 127 KILMARTIN JANE 04 h 18 mn 30 s AB 7 294.00 CHENE BOUGERIES, Suisse
244 202 BURON MICHEL 04 h 18 mn 31 s F 53 248.00 ST JEAN LE BLANC, FRANCE
245 315 SCHAEFFER JEAN PAUL 04 h 18 mn 36 s F 54 247.00 megève, France
246 428 VOLCLAIR JEAN CHRISTOPHE 04 h 19 mn 02 s E 62 239.00 MORSANG SUR ORGE, FRANCE
247 198 PERSAULT JOEL 04 h 21 mn 00 s G1 27 274.00 BOURGOGNE, FRANCE
248 348 GOBILLOT FRANCK 04 h 23 mn 12 s E 63 238.00 LAVILLE AUX BOIS, FRANCE
249 194 TOURBIER ROMAIN 04 h 23 mn 23 s F 55 246.00 EPISY, FRANCE
250 476 ESPIRT PHILIPPE 04 h 23 mn 44 s F 56 245.00 CORQUILLEROY, FRANCE
251 503 MEURIOT MICHEL 04 h 23 mn 45 s E 64 237.00 CHAILLY SUR ARMANCON, FRANCE
252 75 LE SCIELLOUR PHILIPPE 04 h 23 mn 51 s E 65 236.00 Asnieres, France
253 172 VILLANCE JULIEN 04 h 23 mn 57 s G1 28 273.00 FAYS LES VENEURS, Belgique
254 519 BARTHELEMY OLIVIER 04 h 26 mn 05 s F 57 244.00 GRAUVES, France
255 321 WATTIEZ CHARLES 04 h 26 mn 41 s C 34 267.00 KORTRIJK, BELGIQUE
256 88 CHABANEL CLAUDE 04 h 26 mn 46 s G1 29 272.00 SAINT ANDRE LES VERGERS, FRANCE
257 424 STIEVENARD PHILIPPE 04 h 26 mn 51 s F 58 243.00 BOURGES, FRANCE
258 314 FIEUWS MATHIJS 04 h 26 mn 52 s C 35 266.00 KORTRIJK, BELGIQUE
259 524 CHARENTON DANIEL 04 h 27 mn 14 s F 59 242.00 , FRANCE
260 214 PAUCHARD STEPHANE 04 h 27 mn 15 s E 66 235.00 , FRANCE
261 429 DESBORDES YANN 04 h 27 mn 24 s D 54 247.00 VIRY-CHƒTILLON, FRANCE
262 502 PAQUET DAVID 04 h 27 mn 24 s E 67 234.00 LONGUES, FRANCE
263 528 BERTHOME MATHIEU 04 h 27 mn 37 s D 55 246.00 BRETEUIL, FRANCE
264 466 MAUDUIT GUILLAUME 04 h 27 mn 57 s D 56 245.00 BOURGES, FRANCE
265 67 PONCHEL RICHARD 04 h 29 mn 50 s G1 30 271.00 BURBURE, FRANCE
266 302 BILON CLAUDE 04 h 31 mn 02 s F 60 241.00 GENLIS, FRANCE
267 157 GARCIA FONS FELIPE 04 h 31 mn 07 s E 68 233.00 GENT, BELGIQUE
268 481 GAREL FLORIAN 04 h 31 mn 12 s C 36 265.00 SAINT-MICHEL SUR ORGE, FRANCE
269 54 JANSEN DAVID 04 h 31 mn 30 s D 57 244.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
270 311 SCHEYDECKER CLAUDE 04 h 31 mn 31 s G2 7 294.00 PARIS, FRANCE
271 38 SELS RENART 04 h 31 mn 32 s G1 31 270.00 TESSENDERLO, BELGIQUE
272 28 DICKHOUT JAN 04 h 31 mn 33 s G1 32 269.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
