Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La Keo Look 2006
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2414 AUROUX STEPHANE 02:03:30:000 D 1 150.00 MARZY, FRANCE
2 396 CHAUVEAU JULIEN 02:03:33:000 C 1 150.00 ESSARTS LE ROI, FRANCE
3 2234 JEUNE RAPHAEL 02:03:33:000 D 2 149.50 SERRE LES SAPINS, FRANCE
4 2432 MARTINEZ YANNICK 02:05:18:000 C 2 149.50 GARCHIZY, FRANCE
5 2074 FABIEN JEAN CHARLES 02:05:19:000 D 3 149.00 MARZY, FRANCE
6 2085 SIMONIN RAPHAEL 02:05:19:000 E 1 150.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
7 2086 PALMIERI DAVID 02:05:19:000 D 4 148.50 MERCUREY, FRANCE
8 2204 DESCHAMPS RAPHAEL 02:05:19:000 E 2 149.50 , FRANCE
9 2221 TAGLIONE STEEVE 02:05:20:000 C 3 149.00 CHOISY LE ROI, FRANCE
10 2393 GUICHARD VALERY 02:05:20:000 D 5 148.00 CORBIGNY, FRANCE
11 2237 BEBERT FLORIAN 02:10:01:000 C 4 148.50 CHAMBERY, FRANCE
12 2006 ROBIN GILLES 02:11:40:000 F 1 150.00 GROFFLIERS, FRANCE
13 2329 DESPREZ RODOLPHE 02:11:41:000 C 5 148.00 PARIS, FRANCE
14 379 SOENEN CHRISTOPHE 02:11:49:000 E 3 149.00 MASSINGY, FRANCE
15 2301 JALON MAXIME 02:12:11:000 C 6 147.50 NEVERS, FRANCE
16 2097 LAVALLADE GERARD 02:12:12:000 E 4 148.50 GUERIGNY, FRANCE
17 2433 DELOUREE JEROME 02:12:12:000 D 6 147.50 ODARS, FRANCE
18 2382 PICHON LIONEL 02:12:13:000 C 7 147.00 ST CHAMOND, FRANCE
19 2396 FOUCAUT ERIC 02:12:13:000 C 8 146.50 COSNE / LOIRE, FRANCE
20 2437 GIRARDET JEAN PIERRE 02:12:13:000 E 5 148.00 PLAISANCE DU TOUCH, FRANCE
21 2434 ALENGRIN GAETAN 02:12:14:000 C 9 146.00 BEAUMONT SUR LEZE, FRANCE
22 2082 MALANDAIN CHRISTOPHE 02:12:16:000 D 7 147.00 NEVERS, FRANCE
23 2343 HEUVELMAN NIELS 02:12:18:000 D 8 146.50 LOMMEL, BELGIQUE
24 2323 FASSIER ARNAUD 02:12:22:000 C 10 145.50 NEVERS, FRANCE
25 2388 NOEL RONALD 02:12:23:000 D 9 146.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
26 2083 JULLIARD ERIC 02:12:24:000 D 10 145.50 NEVERS, FRANCE
27 2254 DIONNET SEBASTIEN 02:12:24:000 D 11 145.00 LE CENDRE, FRANCE
28 2308 MATONNAT PASCAL 02:12:24:000 D 12 144.50 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
29 2408 TURK MICHEL 02:12:24:000 E 6 147.50 RAVEAU, FRANCE
30 2366 LAVERGNE FABIEN 02:12:25:000 E 7 147.00 LA MACHINE, FRANCE
31 2370 CHABOT GILLES 02:12:25:000 F 2 149.50 REMOLLON, FRANCE
32 2035 JOUREAU FRANCOIS 02:12:26:000 D 13 144.00 NEVERS, FRANCE
33 2231 MARTIN FREDERIC 02:12:26:000 D 14 143.50 NEVERS, FRANCE
34 2380 LAMARRE LUDOVIC 02:12:26:000 C 11 145.00 COSNE / LOIRE, FRANCE
35 2394 ZONGHERO ANTHONY 02:12:26:000 C 12 144.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
36 2378 BARBEROUSSE ALAIN 02:12:27:000 E 8 146.50 LE CHANTAY, FRANCE
37 2095 HAYTON STEPHEN 02:12:28:000 D 15 143.00 ST ALBANS, Royaume-Uni
38 2267 MOUSSY LAURENT 02:12:28:000 E 9 146.00 CUFFY, FRANCE
39 2069 MICCO ALDO 02:12:30:000 E 10 145.50 MILANO, ITALIE
40 2039 NORMAND JOSEPH 02:12:32:000 D 16 142.50 MERY, FRANCE
41 2314 ROUDERGUES GERARD ET MARTINE 02:12:37:000 C 13 144.00 PETIT QUEVILLY, FRANCE
42 2415 CORTET STEPHANE 02:12:48:000 D 17 142.00 LA CHARITE SUR LOIRE, FRANCE
43 2229 OMAR JEAN FRANCOIS 02:12:49:000 E 11 145.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
44 2272 RICHARD JEAN PHILIPPE 02:12:49:000 E 12 144.50 NEVERS, FRANCE
45 2402 MERE EMMANUEL 02:12:52:000 E 13 144.00 ST MARD DE VAUX, FRANCE
46 2307 CHARMILLON MICHEL 02:12:54:000 F 3 149.00 URZY, FRANCE
47 2398 BLANDIN ERIC 02:12:57:000 D 18 141.50 URZY, FRANCE
48 2410 HESS LAURENT 02:12:58:000 D 19 141.00 BOURGES, FRANCE
49 2438 GIRARDET FLORENCE 02:13:01:000 A 1 150.00 PLAISANCE DU TOUCH, FRANCE
51 2224 THEVENET ERIC 02:13:14:000 E 14 143.50 BELLE RIVE SUR ALLIER, FRANCE
52 2395 REPKA FREDERIC 02:13:17:000 C 14 143.50 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
53 2263 DELEPINE YANN 02:15:46:000 C 15 143.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
54 2280 GARD JEROME 02:15:46:000 C 16 142.50 CHAMALIERES, FRANCE
55 2253 DELEPINE GEORGES 02:15:48:000 F 4 148.50 YZEURE, FRANCE
56 2087 BLANVILLAIN JEAN PAUL 02:15:52:000 E 15 143.00 CLERY ST ANDRE, FRANCE
57 2264 DESBOIS JULIEN 02:15:53:000 C 17 142.00 CHALON SUR SAONE, FRANCE
58 2315 HILLAIRES JEAN MARC 02:16:35:000 D 21 140.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
59 2044 HUSSON JEROME 02:16:37:000 C 18 141.50 ROUEN, FRANCE
60 2363 BERGERON YVES 02:16:46:000 E 16 142.50 GIVRY, FRANCE
61 2350 LIECHTI CEDRIC 02:16:47:000 D 22 139.50 VILLEJUIF, FRANCE
62 2090 CORBEAU RENE 02:17:44:000 F 5 148.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
63 2335 BILLON REGIS 02:17:45:000 C 19 141.00 BRION, FRANCE
64 2361 COLLET JULIEN 02:17:46:000 D 23 139.00 CHARBONNIERES LES VIELLES, FRANCE
65 2404 BAILLY JACQUES 02:17:46:000 F 6 147.50 BUE, FRANCE
66 2375 LECLERC MARIAN 02:17:47:000 E 17 142.00 AUXERRE, FRANCE
67 2225 LABBE ROLAND 02:17:48:000 F 7 147.00 BRUGHEAS, FRANCE
68 2078 SERVET SEBASTIEN 02:17:49:000 C 20 140.50 NEVERS, FRANCE
69 2348 DUBOIS VERONIQUE 02:18:12:000 A 2 149.50 LA CHARITE SUR LOIRE, FRANCE
70 2068 D ANNUNZIO FABIO 02:18:25:000 D 24 138.50 MILANO, ITALIE
71 2328 PAGE DOMINIQUE 02:19:45:000 E 18 141.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
72 2025 AUBIN DANIEL 02:19:46:000 E 19 141.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
73 2207 PERRET FLORIAN 02:19:58:000 D 25 138.00 OSLON, FRANCE
74 2089 MARTIN CLAUDE 02:20:11:000 E 20 140.50 YZEURE, FRANCE
75 2278 ZIMA CHRISTOPHE 02:20:11:000 E 21 140.00 BOURGES, FRANCE
76 2389 DE ROSSI ARMANDO 02:20:11:000 G 1 150.00 DORNECY, FRANCE
77 2357 AUROUSSEAU JEAN JACQUES 02:20:15:000 F 8 146.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
78 2041 LETELLIER PATRICK 02:20:44:000 E 22 139.50 CORBIGNY, FRANCE
79 2070 TURCI ALESSANDRO 02:22:33:000 D 26 137.50 TREZZO SULL ADDA, ITALIE
80 2071 BONFANTO MONICA 02:22:33:000 A 3 149.00 TREZZO SULL ADDA, ITALIE
81 2268 TORTELIER PASCAL 02:23:05:000 E 23 139.00 BONDY, FRANCE
82 288 LEVY FRANCOIS 02:24:49:000 E 24 138.50 PARIS, FRANCE
83 2033 BAJEUX JEAN 02:24:49:000 F 9 146.00 ST PRIX, FRANCE
84 2303 SARRIAU FRANCK 02:24:50:000 D 27 137.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
85 2032 MARSOL GERARD 02:24:51:000 F 10 145.50 TOSSE, FRANCE
86 2036 THEVENEAU JEAN YVES 02:24:51:000 E 25 138.00 PREMERY, FRANCE
87 2088 CHAUVE SEBASTIEN 02:24:51:000 D 28 136.50 GIVRY, FRANCE
88 2392 GENDRON YVES 02:24:51:000 G 2 149.50 CHATEAU CHINON CAMPAGNE, FRANCE
89 2497 JACQUEMIN PASCAL 02:24:51:000 E 26 137.50 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
90 2027 MOUGEL YOANN 02:24:52:000 C 21 140.00 NEVERS, FRANCE
91 2276 LARNICOL PASCAL 02:24:52:000 D 29 136.00 MAISONS ALFORT, FRANCE
92 2098 SIVAKOV ALEXEI 02:24:53:000 D 30 135.50 SOUEICH, FRANCE
93 46 TRONEL JEAN - JACQUES 02:24:54:000 F 11 145.00 Saint Colomban des Villards, France
94 722 MORIN CYRILLE 02:24:54:000 D 31 135.00 CHATILLON LOIRE, FRANCE
95 2002 COCQUERELLE ANNE 02:24:54:000 A 4 148.50 MARQUISE, FRANCE
96 2259 MAZAL LAURENT 02:24:54:000 E 27 137.00 GANNAT, FRANCE
97 2359 BERNARD CHRISTOPHE 02:24:54:000 E 28 136.50 BREUX JOUY, FRANCE
98 2202 VILLIERS FREDERIC 02:24:55:000 D 32 134.50 MONTBARD, FRANCE
99 2327 LE BEC CEDRIK 02:24:55:000 D 33 134.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
100 2417 BILLARD LUCIEN 02:24:55:000 G 3 149.00 GARCHIZY, FRANCE
101 2419 PANTALEON PASCAL 02:24:55:000 E 29 136.00 ST GEORGES/BAULCHE, FRANCE
102 707 GALLERINI RICHARD 02:24:56:000 F 12 144.50 MONTBLANC, FRANCE
103 2241 CADIOU JACQUES 02:24:56:000 G 4 148.50 ST PIERRE DU PERRAY, FRANCE
104 2403 BALLIGAND HERVE 02:24:56:000 D 34 133.50 ST MARD DE VAUX, FRANCE
105 2325 CRUCIFIX ANTHONY 02:24:57:000 D 35 133.00 ST AUBIN LES FORGES, FRANCE
106 2387 LIGIER JEAN LOUIS 02:24:57:000 E 30 135.50 CHATOU, FRANCE
107 2418 LIGIER YVES 02:24:57:000 E 31 135.00 ONEX, SUISSE
108 2337 DARNICHE BERNARD 02:24:58:000 G 5 148.00 PARIS, FRANCE
109 2373 MAURER ANDRE PIERRE 02:24:58:000 G 6 147.50 BELLE RIVE SUR ALLIER, FRANCE
110 2411 VALLON THIERRY 02:24:58:000 E 32 134.50 LONGEVELLE SUR DOUDS, FRANCE
111 2064 NYS ALEXANDRE 02:24:59:000 C 22 139.50 , FRANCE
112 2208 FARJAS JONATHAN 02:24:59:000 C 23 139.00 TIGNES, FRANCE
113 2407 BUCHHOLTZ PHILIPPE 02:24:59:000 E 33 134.00 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS, FRANCE
114 2422 JOURDE THIERRY 02:24:59:000 G 7 147.00 AUXERRE, FRANCE
115 2300 JEHLEN HUGO 02:25:00:000 C 24 138.50 CERNY, FRANCE
116 2270 MALVESTIO GILBERT 02:25:01:000 F 13 144.00 LA ROCHETTE, FRANCE
117 2047 LAURENT JEAN CLAUDE 02:25:03:000 G 8 146.50 LERE, FRANCE
118 2442 DELANCE OLIVIER 02:26:50:000 D 36 132.50 MARZY, FRANCE
119 2311 BARBIN PASCAL 02:28:10:000 D 37 132.00 GARCHIZY, FRANCE
120 2067 PUTHOD MAURICE 02:28:11:000 F 14 143.50 BONNEVILLE, FRANCE
121 2203 LEMERLE DENIS 02:30:12:000 E 34 133.50 VILLERS COTTERETS, FRANCE
122 2262 HATSADOURIAN PHILIPPE 02:30:12:000 D 38 131.50 VERNEUIL SUR SEINE, FRANCE
123 2034 PERSAULT JOEL 02:30:14:000 F 15 143.00 BOURGOGNE, FRANCE
124 2309 FORTUNA SANDRINE 02:30:53:000 A 5 148.00 NEVERS, FRANCE
125 2372 GLAIS YANN 02:30:53:000 E 35 133.00 BREUX JOUY, FRANCE
126 2037 BONNIN JEAN JACQUES 02:31:03:000 E 36 132.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
127 529 LEBEAU MARC 02:31:04:000 F 16 142.50 JOIGNY, FRANCE
128 2368 RECKINGER J.PIERRE 02:31:09:000 F 17 142.00 OIZON, FRANCE
129 2212 FRIGIOLINI CHRISTIAN 02:31:36:000 E 37 132.00 FOURG, FRANCE
130 2060 SERON RENE 02:31:42:000 F 18 141.50 GIF SUR YVETTE, FRANCE
131 2326 BOUARD CHRISTIAN 02:31:44:000 E 38 131.50 ST LYE, FRANCE
132 2379 CHERVIN MARC 02:31:44:000 E 39 131.00 CLUNY, FRANCE
133 2061 GESTIN REN 02:31:46:000 E 40 130.50 MARLY LE ROI, FRANCE
134 2330 CHIFFET PHILIPPE 02:31:46:000 D 39 131.00 ARC SUR TILLE, FRANCE
135 2383 CORJON YVON 02:31:46:000 F 19 141.00 NOGENT SUR VERNISSON, FRANCE
136 2344 BOHNKE GUNTER 02:31:48:000 F 20 140.50 BOYEUX ST JEROME, FRANCE
137 2397 MALLERET JEAN MARC 02:31:49:000 E 41 130.00 ANNECY, FRANCE
138 2399 PARMENTIER GERARD 02:31:49:000 F 21 140.00 CHANAC LES MINES, FRANCE
139 2333 TARPIN LYONNET GERARD 02:31:50:000 G 9 146.00 HAUTEVILLE LOMPNES, FRANCE
140 2256 GAZZOLA JEAN PIERRE 02:31:52:000 F 22 139.50 VEYRE MONTON, FRANCE
141 2317 AUROUSSEAU EMMANUEL 02:31:54:000 D 40 130.50 NEVERS, FRANCE
142 2331 HENRY ALAIN 02:32:14:000 G 10 145.50 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
143 2360 GREGORIS JEAN FRANCOIS 02:32:35:000 F 23 139.00 NEVERS, FRANCE
144 2072 MULLER JEAN PASCAL 02:32:36:000 E 42 129.50 NEVERS, FRANCE
145 2310 JALON FRANCOISE 02:32:38:000 B 1 150.00 ST PRIEST EN JAREZ, FRANCE
146 2424 BOUQUET HERV 02:32:38:000 E 43 129.00 LE PLESSIS TREVISE, FRANCE
147 2093 CHATENAY CHRISTOPHE 02:33:31:000 E 44 128.50 CHATEAU CHINON CAMPAGNE, FRANCE
148 2318 DUCLOS DAVID 02:33:32:000 C 25 138.00 LA GUERCHE SUR AUBOIS, FRANCE
149 2405 LAUTRET PHILIPPE 02:33:57:000 D 41 130.00 MENNECY, FRANCE
150 2261 BASTARD DANIEL 02:34:16:000 G 11 145.00 MAILLERONCOUR CHARETTE, FRANCE
151 2322 MONTRE CEDRIC 02:34:57:000 C 26 137.50 NEVERS, FRANCE
152 2056 MAZOYER SYLVAIN 02:34:58:000 D 42 129.50 NEVERS, FRANCE
153 2409 CECCALDI GEORGES 02:34:58:000 F 24 138.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
154 2079 CHASSANG JEAN 02:35:01:000 F 25 138.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
155 2080 NESLY PHILIPPE 02:35:02:000 E 45 128.00 POUGUES LES EAUX, FRANCE
156 395 FINOT DENIS 02:35:04:000 F 26 137.50 , FRANCE
157 747 BACON ELLIS 02:35:48:000 C 27 137.00 LONDON, Royaume-Uni
158 2347 SCHAEFFER JEAN PAUL 02:35:48:000 F 27 137.00 megève, France
159 2342 CHIFFLET MICHEL 02:35:51:000 G 12 144.50 NEYRON, FRANCE
160 2346 MEYER SERGE 02:35:52:000 F 28 136.50 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
161 2021 GODARD CHRISTIAN 02:35:53:000 F 29 136.00 ST ELOI, FRANCE
162 2306 LAGNEAU SABRINA 02:35:54:000 A 6 147.50 NEVERS, FRANCE
163 2054 FOISEL YVES 02:35:55:000 G 13 144.00 TROYES, FRANCE
164 2206 LABIDOIRE DANIEL 02:35:57:000 F 30 135.50 ANNAY, FRANCE
165 378 SCHREIDER DIETER 02:36:03:000 E 46 127.50 , ALLEMAGNE
166 2277 BAUDIN CLAUDE 02:36:04:000 E 47 127.00 MAGNY, FRANCE
167 2049 BEDU JEAN FRANCOIS 02:36:06:000 F 31 135.00 VIELMANAY, FRANCE
168 2076 THOREL CHRISTOPHE 02:36:14:000 E 48 126.50 POUGUES LES EAUX, FRANCE
169 2413 SANCHEZ ERIC 02:36:14:000 D 43 129.00 DIJON, FRANCE
170 2063 POUVESLE PHILIPPE 02:36:32:000 D 44 128.50 CHAULGNES, FRANCE
171 2381 JALON ERIC 02:36:32:000 F 32 134.50 ST PRIEST EN JAREZ, FRANCE
172 2062 DUGUET JEAN MARC 02:38:56:000 E 49 126.00 SAINT GEORGES LA PREE, FRANCE
173 2251 GRILLET DOMINIQUE 02:38:58:000 E 50 125.50 SANCERRE, FRANCE
174 2362 LEFERME LUDOVIC 02:39:04:000 D 45 128.00 GARCHIZY, FRANCE
175 2065 BELMIHOUB TAIEB 02:39:13:000 F 33 134.00 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
176 2057 COTTIN MICHEL 02:39:52:000 D 46 127.50 NEVERS, FRANCE
177 2355 CAPELLE ALAIN 02:40:16:000 E 51 125.00 NEVERS, FRANCE
178 36 BRIQUET ALBERT 02:40:20:000 G 14 143.50 CATUS, FRANCE
179 2073 DESCHAMPS J.CLAUDE 02:40:20:000 F 34 133.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
180 2030 BETTINI EVELYNE 02:40:23:000 AB 1 150.00 VAUZELLES, FRANCE
181 2416 JARNO JEAN MARC 02:40:23:000 E 52 124.50 BREUX JOUY, FRANCE
182 2227 ARNOUX MICHELE / JEAN CLAUDE 02:40:24:000 H 1 150.00 ST AMRTIN D HEUILLE, FRANCE
183 2004 GUEZENNEC LOUIS 02:40:29:000 G 15 143.00 PLUGUFFAN, FRANCE
184 2369 MAITRET JEAN 02:40:33:000 G 16 142.50 VILLETTE LES DOLE, FRANCE
185 2005 REB FRAN€OISE 02:40:34:000 B 2 149.50 DOUARNENEZ, FRANCE
186 2045 LARDROT ERIC 02:40:46:000 E 53 124.00 NEVERS, FRANCE
187 2046 LARDROT VALERIE 02:40:47:000 AB 2 149.50 NEVERS, FRANCE
188 2226 RENARD STEPHANIE 02:40:47:000 A 7 147.00 NEVERS, FRANCE
189 2302 BRIFFAUT PASCAL 02:40:47:000 E 54 123.50 NEVERS, FRANCE
190 2058 PRUD HOMME DIDIER 02:40:48:000 E 55 123.00 MARZY, FRANCE
191 2052 LEROY JEAN LUC 02:40:49:000 E 56 122.50 MARZY, FRANCE
192 2240 DENEGRE ALAIN 02:40:49:000 F 35 133.00 NEVERS, FRANCE
193 2420 TRAMEAU RAYMOND 02:43:29:000 G 17 142.00 CHAMPS SUR YONNE, FRANCE
194 2421 GIRARD JOEL 02:43:30:000 F 36 132.50 AUXERRE, FRANCE
195 2048 CONDAMINE JACQUES 02:43:37:000 E 57 122.00 GARCHY, FRANCE
196 2091 CLUZEAUD PATRICK 02:43:38:000 F 37 132.00 CHAULGNES, FRANCE
197 2092 CLUZAUD FRANCK 02:43:38:000 C 28 136.50 CHAULGNES, FRANCE
198 2022 MESLY MICHEL 02:44:47:000 E 58 121.50 URZY, FRANCE
199 2406 TAMISIER DAMIEN 02:44:47:000 C 29 136.00 BELFORT, FRANCE
200 2367 BACHELIN DIDIER 02:45:01:000 E 59 121.00 MAGNY, FRANCE
201 2250 CLEMENTE ARNAUD 02:45:41:000 D 47 127.00 ST POURCAIN SUR SIOULE, FRANCE
202 2266 CLEMENTE VINCENT 02:45:41:000 C 30 135.50 MOULINS, FRANCE
203 2401 GUERIN ROGER 02:45:52:000 E 60 120.50 NEVERS, FRANCE
204 2029 BETTINI CHRISTIAN 02:45:54:000 F 38 131.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
205 2084 FRANCH HUBERT 02:46:38:000 F 39 131.00 GUEUGNON, FRANCE
206 2059 ROUX CHRISTIANE 02:47:22:000 B 3 149.00 ST AMOUR BELLEVUE, FRANCE
207 2258 SOULAIROL RENE 02:48:47:000 G 18 141.50 VESOUL, FRANCE
208 2252 FRANC ANDRE 02:49:05:000 G 19 141.00 NEVERS, FRANCE
209 234 SAFRA JEAN MARIE 02:49:35:000 F 40 130.50 PARIS, FRANCE
210 2358 JENAR ELIE 02:49:53:000 E 61 120.00 LE CORMIER, FRANCE
211 2441 FORGUE PIERRE 02:49:53:000 E 62 119.50 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
212 725 GASTELAIS CHRISTOPHE 02:49:56:000 D 48 126.50 NOYERS, FRANCE
213 2371 BOURET LUC 02:50:02:000 E 63 119.00 ORLEANS, FRANCE
214 2271 LECANELIER PASCAL 02:50:11:000 E 64 118.50 VIRY CHATILLON, FRANCE
215 2356 NICAISE JEROME 02:51:42:000 C 31 135.00 SOUGERES/SINOTTES, FRANCE
216 2374 LECLERC GERARD 02:51:42:000 G 20 140.50 AUXERRE, FRANCE
217 2423 NICAISE MICHEL 02:51:42:000 G 21 140.00 PERRIGNY, FRANCE
218 2042 KAROTSCH MICHEL 02:51:46:000 F 41 130.00 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
219 2265 FRANCHY FREDERIC 02:51:47:000 D 49 126.00 NARCY, FRANCE
220 2351 MONTARON OLIVIER 02:52:12:000 D 50 125.50 NEVERS, FRANCE
221 2209 PRUNIER DANIEL 02:53:07:000 G 22 139.50 SAINT-FLORENT, FRANCE
222 2391 DOUBLIER JEAN FRANCOIS 02:55:39:000 E 65 118.00 DIJON, FRANCE
223 2023 RODRIGUEZ ALONSO RICARDO 02:55:51:000 E 66 117.50 CHAULGNES, FRANCE
224 2279 ROUEL JEAN 02:56:07:000 G 23 139.00 VAILLY SUR SAULDRE, FRANCE
225 2009 DEMEULENAERE RIK 02:56:39:000 E 67 117.00 BRASSCHAAT, BELGIQUE
226 2275 BIZET LAURENT 02:57:20:000 D 51 125.00 VILLECRESNES, FRANCE
227 2220 MARCHAND CHRISTINE 02:57:21:000 B 4 148.50 CHALONS EN CHAMPAGNE, FRANCE
228 2211 FERRUCCI JEAN PIERRE 02:57:26:000 F 42 129.50 DIGES, FRANCE
229 2053 LUN PATRICK 02:59:07:000 E 68 116.50 THIL, FRANCE
230 2260 FORSTER ROD 02:59:34:000 G 24 138.50 GRIMSBY, Royaume-Uni
231 589 BECART FRANCIS 03:00:24:000 G 25 138.00 ST OMER, FRANCE
232 2099 GARCEAU JOEL 03:00:49:000 F 43 129.00 BALLERAY, FRANCE
233 2400 LEFEVRE PASCAL 03:00:49:000 F 44 128.50 ANNET SUR MARNE, FRANCE
234 2273 VATAN PASCAL 03:01:20:000 E 69 116.00 OUZOUER SUR TRǸZǸE, FRANCE
235 2274 ODRY BERTRAND 03:01:22:000 E 70 115.50 OUZOUER SUR TREZEE, FRANCE
236 2304 SARRIAU CELINE 03:01:35:000 A 8 146.50 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
237 2077 JACQUINOT LUCIEN 03:01:36:000 G 26 137.50 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
238 2412 HUOT DORDOT SANDRINE 03:01:41:000 AB 3 149.00 LONGEVELLE SUR DOUDS, FRANCE
239 2024 WESLY ERIK 03:01:51:000 E 71 115.00 MENETIEOL SOUS SANCERRE, FRANCE
240 2353 GADAUD JOCELYNE 03:03:08:000 B 5 148.00 FONTENAY AUX ROSES, FRANCE
241 2384 LAVACHE VERONIQUE 03:03:21:000 AB 4 148.50 NEVERS, FRANCE
242 2075 BIGNOLET BERNARD 03:04:25:000 F 45 128.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
243 2345 GALLEN DOMINIQUE 03:04:30:000 F 46 127.50 MOISSY CRAMAYEL, FRANCE
244 2051 MABILON NATHALIE 03:07:10:000 AB 5 148.00 CHEYSSIEU, FRANCE
245 2377 POIRIER J.MICHEL 03:07:11:000 F 47 127.00 POURRAIN, FRANCE
246 2386 DESBANS CLAUDE 03:07:15:000 G 27 137.00 SEMOY, FRANCE
247 2257 PENICAUD NICOLAS 03:08:38:000 C 32 134.50 JUVISY SUR ORGE, FRANCE
248 2243 BERTHE JEAN LOUIS 03:09:31:000 G 28 136.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
249 2354 MIGNARD ROBERT 03:09:33:000 G 29 136.00 MONTPON MENESTEROL, FRANCE
250 2336 SENES MICHELE 03:09:45:000 AB 6 147.50 CARQUEIRANNE, FRANCE
251 2340 SENES THIERRY 03:09:47:000 E 72 114.50 CARQUEIRANNE, FRANCE
252 2316 MOUTURAT DAVID 03:11:08:000 D 52 124.50 NEVERS, FRANCE
253 2431 PNRIDNANS INE 03:11:25:000 A 9 146.00 VALKENSWAARD, ALLEMAGNE
254 2352 BRUNNER NICOLAS 03:12:08:000 D 53 124.00 SERGINES, FRANCE
255 2038 LORILLOT J.NOEL 03:12:22:000 F 48 126.50 MONTIGNY AUX AMOGNES, FRANCE
256 2040 GRAILLOT JOEL 03:12:22:000 F 49 126.00 CHAUMONT, FRANCE
257 2094 NAZARET JOEL 03:13:11:000 F 50 125.50 PARIS, FRANCE
258 2228 PROVOT OLIVIER 03:13:11:000 E 73 114.00 , FRANCE
259 1 BERGIN DOMINIQUE 03:14:34:000 F 51 125.00 PARIS, FRANCE
260 2495 BENTZ JEAN FRANCOIS 03:14:35:000 G 30 135.50 PARIS, FRANCE
261 2321 CARTET GILLES 03:14:37:000 E 74 113.50 ABERGEMENT CLEMENCIA, FRANCE
262 2233 MOUTARDE GILLES 03:15:08:000 E 75 113.00 , FRANCE
263 2499 COUR JEAN CLAUDE 03:15:17:000 G 31 135.00 LA TRINITE SUR MER, FRANCE
264 2066 NADDEO JEAN PAUL 03:15:18:000 F 52 124.50 NEUILLY S/SEINE, FRANCE
265 727 LOISEAU JEAN MICHEL 03:15:35:000 F 53 124.00 GIEN, FRANCE
266 2498 RAYNETTE PATRICE 03:16:21:000 F 54 123.50 RUEIL MALMAISON, FRANCE
267 2043 BERTRAND SYLVIE 03:16:23:000 AB 7 147.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
268 2339 BROCCARDO JACKY 03:16:23:000 E 76 112.50 HYERES, FRANCE
269 2236 CIDRE FERNAND 03:16:40:000 E 77 112.00 , FRANCE
270 2242 ROUDERGUES GERARD 03:19:44:000 F 55 123.00 PETIT QUEVILLY, FRANCE
271 2031 PERRIN FRANCOIS 03:19:54:000 F 56 122.50 NEVERS, FRANCE
272 2281 CABART ODILE 03:22:07:000 B 6 147.50 PEIZEY NANCROIX, FRANCE
273 2319 VINCENT JEAN MARCEL 03:23:20:000 F 57 122.00 ST JEAN D'ARDIERES, FRANCE
274 2320 GUERIN LUCIEN 03:23:20:000 F 58 121.50 CHATILLON SUR CHALARONNE, FRANCE
275 642 MOREL GERARD 03:25:03:000 F 59 121.00 LAGNY SUR MARNE, FRANCE
276 2255 MAURICE FRANCK 03:25:03:000 E 78 111.50 ARNAY LE DUC, FRANCE
277 2050 AUVRAY EVELYNE 03:27:01:000 AB 8 146.50 VIGNEUX SUR SEINE, FRANCE
278 292 GALLAND VERONIQUE 03:27:02:000 AB 9 146.00 MONTGERON, FRANCE
279 170 MARTIN ANDRE 03:31:07:000 G 32 134.50 VAUX EN BUGEY, FRANCE
280 2028 LONGEVILLE JEAN HUGUES 03:43:03:000 E 79 111.00 NEVERS, FRANCE
281 2435 BALLERET JEAN LOUIS 03:43:03:000 F 60 120.50 , FRANCE
282 2436 CAILLET BERNARD 03:43:03:000 G 33 134.00 , FRANCE
283 2341 COUTEAUX JEAN PAUL 03:50:39:000 G 34 133.50 CHIVY LES ETOUVELLES, FRANCE
284 2305 DA SILVA MADELEINE 03:52:21:000 A 10 145.50 NEVERS, FRANCE
