Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La Keo Look 2008
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2321 GOMES AUGUSTO 02:30:46:000 E 1 150.00 THOREY EN PLAINE, FRANCE
2 2558 AUBERNON MATHIEU 02:33:01:000 C 1 150.00 VARENNE VAUZELLE, FRANCE
3 2241 LEGER CEDRIC 02:33:35:000 C 2 149.50 POUGUES LES EAUX, FRANCE
4 2320 VERKYNDEREN ANTHONY 02:33:41:000 E 2 149.50 SOMBERNON, FRANCE
5 2170 TURK MICHEL 02:33:47:000 E 3 149.00 RAVEAU, FRANCE
6 2048 JULLIARD ERIC 02:33:53:000 D 1 150.00 NEVERS, FRANCE
7 2560 GUYARD ANDRE 02:35:03:000 G 1 150.00 , FRANCE
8 1755 GAGNAIRE FABIEN 02:35:19:000 D 2 149.50 MARZY, FRANCE
9 2555 FONDARD GUILLAUME 02:35:22:000 C 3 149.00 , FRANCE
10 2120 VAISSETTES PIERRE 02:35:31:000 D 3 149.00 BROMONT LAMOTHE, FRANCE
11 2067 RIGAULT CHRISTOPHE 02:35:33:000 D 4 148.50 , FRANCE
12 2175 CHOLLET GILLES 02:35:34:000 C 4 148.50 POUILLY SUR LOIRE, FRANCE
13 2070 VICHOT MAX 02:35:35:000 E 4 148.50 COLOMBIER FONTAINE, FRANCE
14 2144 RICHARD JEAN PHILIPPE 02:35:35:000 E 5 148.00 NEVERS, FRANCE
15 2156 RICHARD BERNARD 02:35:35:000 F 1 150.00 CLAMECY, FRANCE
16 2046 DELAPIERRE DAVID 02:35:36:000 D 5 148.00 ARCHERES LA FORET, FRANCE
17 2245 MOTREFF JEAN 02:35:36:000 F 2 149.50 BOUSSY ST ANTOINE, FRANCE
18 2270 MARTIN FREDERIC 02:35:36:000 D 6 147.50 NEVERS, FRANCE
19 7 JOUFFRET CHRISTOPHE 02:35:37:000 E 6 147.50 CARQUEIRANNE, FRANCE
20 2160 MORIN CYRILLE 02:35:37:000 D 7 147.00 CHATILLON LOIRE, FRANCE
21 2326 REMOND SEBASTIEN 02:35:37:000 D 8 146.50 CERISIERS, FRANCE
22 2121 DESCHAMPS RAPHAEL 02:35:38:000 E 7 147.00 , FRANCE
23 2231 DELEPINE YANN 02:35:38:000 D 9 146.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
24 2164 BAUDOUIN THOMAS 02:35:39:000 C 5 148.00 DIOU, FRANCE
25 2275 BRAUD CHRISTOPHE 02:35:39:000 D 10 145.50 MAISONS ALFORT, FRANCE
26 2277 MALLARD DAVID 02:35:41:000 E 8 146.50 LAGNY LE SEC, FRANCE
27 2158 ZONGHERO ANTHONY 02:35:43:000 C 6 147.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
28 2211 HORNECKER ALAIN 02:35:43:000 E 9 146.00 BRIARE, FRANCE
29 2297 CARRE JOEL 02:35:43:000 F 3 149.00 SERMOISE, FRANCE
30 2114 REPKA FREDERIC 02:35:45:000 E 10 145.50 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
31 2272 RAPINAT THIERRY 02:35:45:000 D 11 145.00 NEUVY, FRANCE
32 2234 LAURENT SEBASTIEN 02:35:59:000 C 7 147.00 VELIZY, FRANCE
33 2251 COLIN SERGE 02:35:59:000 F 4 148.50 MONTIGNY SUR LOING, FRANCE
34 2311 TAILLANDIER BERNARD 02:36:02:000 F 5 148.00 PARIS, FRANCE
35 2274 DELANCE OLIVIER 02:36:14:000 D 12 144.50 MARZY, FRANCE
36 2093 BRIFFAUT PASCAL 02:36:15:000 E 11 145.00 NEVERS, FRANCE
37 2152 BLANDIN ERIC 02:36:23:000 E 12 144.50 URZY, FRANCE
38 2570 MICCO ALDO 02:36:25:000 E 13 144.00 LAMBIATE, ITALIE
39 10 ROUSSEAU FLORIAN 02:37:03:000 D 13 144.00 , FRANCE
40 2568 CARON FREDERIC 02:37:11:000 D 14 143.50 , FRANCE
41 2095 DESPREZ RODOLPHE 02:37:21:000 C 8 146.50 PARIS, FRANCE
42 193 VAPILLON DANIEL 02:38:00:000 E 14 143.50 SAINT JEAN D'ARDIERES, FRANCE
43 2045 BERTAUX BENJAMIN 02:41:00:000 C 9 146.00 NEVERS, FRANCE
44 2232 DELEPINE GEORGES 02:41:23:000 F 6 147.50 YZEURE, FRANCE
45 2139 PUJOL JEAN CHRISTOPHE 02:43:10:000 D 15 143.00 CHECY, FRANCE
46 2123 BAILLY JACQUES 02:43:11:000 F 7 147.00 BUE, FRANCE
47 2504 GREGOIRE BRUNO 02:43:11:000 E 15 143.00 MARZY, FRANCE
48 2527 DAMPIERRE DIDIER 02:43:11:000 E 16 142.50 POUGUES LES EAUX, FRANCE
49 2327 GERVAUD LIONEL 02:43:15:000 D 16 142.50 DIJON, FRANCE
50 2084 PETERSEN TOMMY 02:43:16:000 E 17 142.00 , FRANCE
51 2122 BOURASSET LIONEL 02:43:16:000 D 17 142.00 GUERCHY, France
52 2172 CORJON YVON 02:43:16:000 F 8 146.50 NOGENT SUR VERNISSON, FRANCE
53 2235 LAURENT LIONEL 02:43:20:000 F 9 146.00 VELIZY, FRANCE
54 2096 MICHAUT SYLVAIN 02:43:21:000 E 18 141.50 FREJUS, FRANCE
55 2086 ADAMKIEWICZ JEAN PAUL 02:43:26:000 E 19 141.00 NEVERS, FRANCE
56 646 JOUSSERAND SEBASTIEN 02:43:28:000 D 18 141.50 MOISSAC, FRANCE
57 2303 TROCHON CHRISTOPHE 02:43:30:000 C 10 145.50 LATILLE, FRANCE
58 680 BITROU THIERY 02:43:40:000 D 19 141.00 PROVINS, FRANCE
59 2569 SIMONNY NICOLAS 02:43:53:000 C 11 145.00 NEUVY, FRANCE
60 2340 DIMASCIO FREDERIC 02:44:04:000 D 20 140.50 AULNAY SOUS BOIS, FRANCE
61 2554 FONDARD ROBERT 02:44:07:000 F 10 145.50 YSEURE, FRANCE
62 2151 MARTIN LAURENT 02:44:08:000 E 20 140.50 COSNE / LOIRE, FRANCE
63 2205 HENNEQUIN CHRISTOPHE 02:44:08:000 D 21 140.00 RIS ORANGIS, FRANCE
64 2304 DELAROCHE JEAN MICHEL 02:44:10:000 D 22 139.50 CUFFY, FRANCE
65 2142 CHARMILLON JEAN MICHEL 02:44:12:000 D 23 139.00 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, FRANCE
66 2005 AUDOUX DANIEL 02:44:13:000 G 2 149.50 MEUDON, FRANCE
67 2289 BARBEROUSSE ALAIN 02:44:15:000 E 21 140.00 LE CHANTAY, FRANCE
68 2310 LACHAND DAVID 02:44:18:000 D 24 138.50 ST GENEST LERPT, FRANCE
69 2253 BLANCHARD JROME 02:44:19:000 D 25 138.00 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
70 2337 AUDRY PHILIPPE 02:44:23:000 D 26 137.50 SURESNE, FRANCE
71 2218 PAGE DOMINIQUE 02:44:24:000 E 22 139.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
72 2552 PICQUET YVES 02:44:24:000 D 27 137.00 AULNAY SOUS BOIS, FRANCE
73 2103 MALOT ALAIN 02:44:31:000 E 23 139.00 AVALLON, FRANCE
74 262 ANDERSON DOMINIQUE 02:44:44:000 E 24 138.50 VERSAILLES, FRANCE
75 2566 SIVAKOV ALEXEI 02:44:45:000 D 28 136.50 SOUEICH, FRANCE
76 2161 PEGON GERALD 02:44:49:000 D 29 136.00 CHARNAY LES MACON, FRANCE
77 2293 DECOMBE DANIEL 02:44:52:000 E 25 138.00 ST ELOI, FRANCE
78 2195 COLLET JULIEN 02:44:54:000 D 30 135.50 CHARBONNIERES LES VIELLES, FRANCE
79 2177 CONTAT DAMIEN 02:44:59:000 D 31 135.00 BRAY EN VAL, FRANCE
80 2039 CARRIE ALEXANDRE 02:45:00:000 D 32 134.50 NEVERS, FRANCE
81 2309 BONFISSUTO PIERRE 02:45:02:000 E 26 137.50 ROCHE LA MOLIERE, FRANCE
82 2239 BOSTVIRONNOIS STEPHANE 02:45:03:000 D 33 134.00 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
83 2188 LE BEC CEDRIK 02:45:04:000 D 34 133.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
84 2521 CAPY MICHEL 02:45:04:000 F 11 145.00 OUGNY, FRANCE
85 2347 CHAPUT NORBERT 02:45:06:000 E 27 137.00 ST AMAND, FRANCE
86 2148 PARISSE LAURENT 02:45:07:000 E 28 136.50 VARENNE VAUZELLE, FRANCE
87 140 GASSELIN THIERRY 02:45:09:000 E 29 136.00 LEGE CAP FERRET, FRANCE
88 284 RENAULT PHILIPPE 02:45:15:000 E 30 135.50 LE CHESNAY, FRANCE
89 2223 JOURDE THIERRY 02:45:16:000 G 3 149.00 AUXERRE, FRANCE
90 2273 PACQUERIAUD FREDERIC 02:45:17:000 E 31 135.00 NEUILLY LE REAL, FRANCE
91 2577 BEN SHALOM JOSEF 02:45:18:000 F 12 144.50 , FRANCE
92 2503 AGEZ DIDIER 02:46:00:000 E 32 134.50 MANS/ALLIER, FRANCE
93 288 DE BAILLIENCOURT THIERRY 02:47:17:000 F 13 144.00 PARIS, FRANCE
94 537 GITTON GUY 02:47:27:000 G 4 148.50 GIEN, FRANCE
95 2559 BETHUNE FRANCK 02:47:34:000 E 33 134.00 , FRANCE
96 2146 PARMENTIER GERARD 02:47:35:000 F 14 143.50 CHANAC LES MINES, FRANCE
97 2258 PEDOUX SYLVAIN 02:47:41:000 D 35 133.00 VICHY, FRANCE
98 2035 OKABE HIDEKATSU 02:48:06:000 E 34 133.50 , FRANCE
99 2525 CHEVAU ALEXANDRE 02:48:14:000 C 12 144.50 BOURBON LANCY, FRANCE
100 2206 LIGIER JEAN LOUIS 02:48:15:000 F 15 143.00 CHATOU, FRANCE
101 2276 GAILLOT DANIEL 02:48:55:000 G 5 148.00 BREUILLET, FRANCE
102 2315 MARTIN CLAUDE 02:49:00:000 F 16 142.50 YZEURE, FRANCE
103 2296 MAURE PASCAL 02:49:13:000 D 36 132.50 NEVERS, FRANCE
104 2505 DUFOUR YVES 02:49:13:000 D 37 132.00 MARZY, FRANCE
105 2197 DARDENNES CHRISTOPHE 02:49:14:000 D 38 131.50 VILLIERS SUR THOLON, FRANCE
106 2268 DUMAY BERTRAND 02:49:14:000 E 35 133.00 QUARRE LES TOMBES, France
107 509 GUILLON LAURENT 02:49:15:000 D 39 131.00 GROSLAY, FRANCE
108 2237 THOME JEAN PHILIPPE 02:49:17:000 D 40 130.50 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
109 2516 ROUSSET NICOLAS 02:49:18:000 C 13 144.00 SENS, FRANCE
110 2285 GREGORIS JEAN FRANCOIS 02:49:21:000 F 17 142.00 NEVERS, FRANCE
111 2332 BUISSON GREGORY 02:49:23:000 C 14 143.50 VICHY, FRANCE
112 2163 DUMAS DOMINIQUE 02:49:25:000 E 36 132.50 YZEURE, FRANCE
113 2171 THOREL CHRISTOPHE 02:49:27:000 E 37 132.00 POUGUES LES EAUX, FRANCE
114 2255 JARSAILLON ANDRE 02:49:28:000 E 38 131.50 ABREST, FRANCE
115 2280 NIVOT GUY 02:49:30:000 G 6 147.50 NEVERS, FRANCE
116 2179 AUROUSSEAU JEAN JACQUES 02:49:31:000 F 18 141.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
117 2208 CHARMILLON MICHEL 02:49:32:000 F 19 141.00 URZY, FRANCE
118 2526 RICHARD CHRISTOPHE 02:49:35:000 D 41 130.00 CUFFY, FRANCE
119 2259 MARIDET ROLAND 02:49:36:000 F 20 140.50 ABREST, FRANCE
120 2008 BRUET THIERRY 02:49:37:000 E 39 131.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
121 2330 ROBERT ROMAIN 02:49:38:000 C 15 143.00 CLERMONT FERRAND, FRANCE
122 145 TRAUSSING REINOLD 02:49:39:000 F 21 140.00 , FRANCE
123 2184 SOULIERS RENE 02:49:39:000 F 22 139.50 IVRY SUR SEINE, FRANCE
124 2207 LIGIER YVES 02:49:39:000 E 40 130.50 ONEX, SUISSE
125 174 RIBOURDOUILLE JEAN PIERRE 02:49:40:000 F 23 139.00 CORMEILLES EN PARISIS, FRANCE
126 2224 BROYARD FREDERIC 02:49:41:000 D 42 129.50 SAINTRY SUR SEINE, FRANCE
127 2250 MARTY CYRIL 02:49:41:000 C 16 142.50 SERMOISE, FRANCE
128 2087 BERTRAND CHRISTIAN 02:49:44:000 E 41 130.00 NEVERS, FRANCE
129 2240 ZIMA DAVID 02:49:48:000 D 43 129.00 BEAUREGARD VENDON, FRANCE
130 539 RANSON ISABELLE 02:49:52:000 AB 1 150.00 ST CYR L ECOLE, FRANCE
131 2331 DESTREES SERGE 02:49:52:000 D 44 128.50 BRUGHEAS, FRANCE
132 2328 PHILIPPE PERRINE 02:50:17:000 A 1 150.00 , FRANCE
133 2515 GASCH CHRISTIAN 02:50:18:000 F 24 138.50 NEVERS, FRANCE
135 2290 WITZKE SYLVAIN 02:50:44:000 F 25 138.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
136 2283 HERVIEU JEAN PIERRE 02:50:46:000 E 42 129.50 RIBECOURT, FRANCE
137 2334 ABRUE AURELIEN 02:50:52:000 C 17 142.00 ST MARTIN SUR OCRE, FRANCE
138 2031 TAN MING 02:50:53:000 D 45 128.00 , ETATS UNIS
139 2317 MOUSSIER XAVIER 02:50:58:000 E 43 129.00 CUSSET, FRANCE
140 2102 CECCALDI GEORGES 02:51:06:000 F 26 137.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
141 2506 MALLERET JEAN MARC 02:51:08:000 E 44 128.50 ANNECY, FRANCE
142 2068 PRAT JEAN FRANCOIS 02:51:11:000 E 45 128.00 , FRANCE
143 194 VINCENT JEAN MARCEL 02:53:03:000 F 27 137.00 ST JEAN D'ARDIERES, FRANCE
144 802 COLLIOT FRANCIS 02:55:24:000 F 28 136.50 ISSOUDUN, FRANCE
145 2302 ANDRE NICOLAS 02:55:48:000 C 18 141.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
146 2578 CHAUVEAU ALAIN 02:55:50:000 F 29 136.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
147 2092 MIOSSEC YANN 02:55:54:000 E 46 127.50 VAUCRESSON, FRANCE
148 2312 MAUREL DOMINIQUE 02:55:57:000 E 47 127.00 MOULINS, FRANCE
149 2286 KRYWALSKI JEAN MARC 02:56:00:000 E 48 126.50 SAVIGNY EN SANCERRE, FRANCE
150 2217 GUILLET GABRIEL 02:56:02:000 F 30 135.50 TOURNUS, FRANCE
151 2553 LE SAUX THIERRY 02:56:02:000 D 46 127.50 , FRANCE
152 2105 DOUBRE THIERRY 02:56:03:000 E 49 126.00 BRESSOLLES, FRANCE
153 2523 CHATENAY CHRISTOPHE 02:56:03:000 E 50 125.50 CHATEAU CHINON CAMPAGNE, FRANCE
154 2221 GASNIER DIDIER 02:56:04:000 E 51 125.00 ST DENIS EN VAL, FRANCE
155 2214 LABBE JEAN PIERRE 02:56:05:000 G 7 147.00 SAVIGNY SUR ORGE, FRANCE
156 2249 DAUTRAIX JEAN-JACQUES 02:56:05:000 E 52 124.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
157 2530 MORLET ALAIN 02:56:05:000 E 53 124.00 CEPOY, FRANCE
158 2128 LEMAIRE MICHEL 02:56:06:000 G 8 146.50 DANNEMOIS, FRANCE
159 2129 VENDE JOEL 02:56:06:000 F 31 135.00 REAU, FRANCE
160 2134 TROUVE GERARD 02:56:06:000 F 32 134.50 MOISSY CRAMAYEL, FRANCE
161 2006 BOURGEOT REMY 02:56:09:000 E 54 123.50 SORANS LES BREUREY, FRANCE
162 2007 GRIVOT OLIVIER 02:56:09:000 E 55 123.00 MAREAU AUX PRE, FRANCE
163 2150 LEBEAU JEAN NOEL 02:56:09:000 D 47 127.00 VERSAILLES, FRANCE
164 2178 TOUCHET BENOIT 02:56:10:000 C 19 141.00 NANCY, FRANCE
165 2180 MAUGUIN PHILIPPE 02:56:11:000 E 56 122.50 CHEZEL BENOIT, FRANCE
166 2238 RAY MAURICE 02:56:11:000 F 33 134.00 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
167 2225 TACHON CYRIL 02:56:13:000 D 48 126.50 SAINT AUBIN LES FORGES, FRANCE
168 2260 MEINDER ROLAND 02:56:14:000 D 49 126.00 MONTBEUGNY, FRANCE
169 2294 FORTUNA SANDRINE 02:56:17:000 A 2 149.50 NEVERS, FRANCE
170 2072 MILEVET STEPHANE 02:56:18:000 G 9 146.00 NEVERS, FRANCE
171 2333 GROTTO FLORENT 02:56:29:000 C 20 140.50 AUTRY LE CHATEL, FRANCE
172 2003 BARBEAU JEAN LOUIS 02:56:30:000 E 57 122.00 VARENNES VAUZELLES, France
173 2186 DABEL JAMES 02:56:48:000 E 58 121.50 MONTIGNY, FRANCE
174 2502 GUILLERMET GILLES 02:56:54:000 F 34 133.50 GENNEVILLIERS, FRANCE
175 2227 EPINETTE FREDERIC 02:56:58:000 D 50 125.50 ARGENT / SAULDRE, FRANCE
176 2153 BARBAT BRUNO 02:57:02:000 E 59 121.00 CORBEIL ESSONNES, FRANCE
177 2509 MAQUAIRE ALEXIS 02:57:02:000 D 51 125.00 CUFFY, FRANCE
179 2198 PIERRE ERIC 02:57:08:000 E 60 120.50 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
180 2219 GOUGNOT ROLAND 02:59:39:000 G 10 145.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
181 2325 TINGA FRANCK 02:59:43:000 D 52 124.50 ERVY LE CHATEL, FRANCE
182 2336 CHIFFLET PHILIPPE 02:59:44:000 E 61 120.00 ARC SUR TILLE, FRANCE
183 2108 JEANJEAN DANIEL 03:00:00:000 F 35 133.00 HURIEL, FRANCE
184 2517 CHERVIN MARC 03:00:01:000 E 62 119.50 CLUNY, FRANCE
186 2257 MARIDET DIDIER 03:00:05:000 F 36 132.50 ABREST, FRANCE
187 2017 PANNIER RENE 03:00:06:000 G 11 145.00 VIROFLAY, FRANCE
188 2065 MARCILLY MARCEL 03:00:07:000 G 12 144.50 NEVERS, FRANCE
189 2190 LEFERME LUDOVIC 03:00:07:000 D 53 124.00 GARCHIZY, FRANCE
190 2165 PROVENT GERARD 03:00:08:000 E 63 119.00 Suresnes, France
191 2204 VERSTUYFT ARNAUD 03:00:08:000 D 54 123.50 BRUYERES LE CHATEL, FRANCE
192 2256 LE CAIGNARD THIERRY 03:00:09:000 D 55 123.00 LE PLESSIS PATE, FRANCE
193 2107 HAMELIN GUY 03:00:10:000 G 13 144.00 DOMERAT, FRANCE
194 2141 FRANCHY FREDERIC 03:00:10:000 E 64 118.50 NARCY, FRANCE
195 2292 BETTINI EVELYNE 03:00:11:000 AB 2 149.50 VAUZELLES, FRANCE
196 2339 GARNIER JOEL 03:00:11:000 F 37 132.00 CHEVANNES, FRANCE
197 2551 BOUDOT PATRICE 03:00:12:000 F 38 131.50 NEVERS, France
198 2306 TRINQUET ROLAND 03:00:14:000 G 14 143.50 NEVERS, FRANCE
199 2112 FERRUCCI JEAN PIERRE 03:00:15:000 F 39 131.00 DIGES, FRANCE
200 2063 BRIOT CHRISTIAN 03:00:16:000 F 40 130.50 MARZY, FRANCE
201 2291 BETTINI CHRISTIAN 03:00:18:000 F 41 130.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
202 88 VON GRUMBKOW CHRIS 03:00:20:000 G 15 143.00 LELYSTAD, Pays-Bas
203 2508 HURTAULT PATRICK 03:00:31:000 F 42 129.50 LA CELLE SUR LOIRE, FRANCE
204 2281 GODARD CHRISTIAN 03:00:48:000 F 43 129.00 ST ELOI, FRANCE
205 2338 GAUTHRON THEOPHILE 03:00:52:000 C 21 140.00 ST HILAIRE EN MORVAN, FRANCE
206 2075 AUROUSSEAU EMMANUEL 03:00:59:000 D 56 122.50 NEVERS, FRANCE
207 2124 AUROUSSEAU ROGER 03:01:00:000 G 16 142.50 ORLEANS, FRANCE
208 2282 CAPELLE ALAIN 03:01:06:000 F 44 128.50 NEVERS, FRANCE
209 2200 PETIT HERVE 03:01:19:000 F 45 128.00 VILLENNES SUR SEINE, FRANCE
210 2209 CAUCHY MARC 03:01:20:000 F 46 127.50 TAVERNY, FRANCE
211 626 DEMAZOIN ANDRE 03:01:22:000 F 47 127.00 GARGES LES GONESSE, FRANCE
212 2183 LANDEAU OLIVIER 03:02:20:000 E 65 118.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
213 2314 HUGO PATRICK 03:02:51:000 E 66 117.50 COULANGES LA VINEUSE, FRANCE
214 2267 ESCRIBA CAROLE 03:03:00:000 AB 3 149.00 NEVERS, FRANCE
215 2085 ERREBO LARS 03:03:53:000 E 67 117.00 , FRANCE
217 2313 GUERRET BENOIT 03:05:09:000 D 57 122.00 MONTARGIS, FRANCE
218 2109 LEMERLE DENIS 03:05:19:000 F 48 126.50 VILLERS COTTERETS, FRANCE
219 2119 BERNARD CHRISTOPHE 03:05:28:000 E 68 116.50 BREUX JOUY, FRANCE
220 2261 MEINDER DENIS 03:06:38:000 D 58 121.50 MORNAY SUR ALLIER, FRANCE
221 2167 BOURET LUC 03:07:03:000 E 69 116.00 ORLEANS, FRANCE
222 2189 POUVESLE PHILIPPE 03:07:15:000 D 59 121.00 CHAULGNES, FRANCE
223 2518 KERMOGANT DANIEL 03:07:30:000 F 49 126.00 , FRANCE
224 2520 KERMORGANT FABRICE 03:07:32:000 D 60 120.50 BOIS COLOMBES, FRANCE
225 2519 GALLINEAU CHRISTOPHE 03:07:36:000 E 70 115.50 BOULOGNE, FRANCE
226 2111 GAUTHERON BERNARD 03:08:57:000 E 71 115.00 DECIZE, FRANCE
227 2576 HABERT BRUNO 03:09:39:000 C 22 139.50 , FRANCE
228 2069 BLEUSE GEOFFROY 03:10:22:000 D 61 120.00 SAISSEVAL, FRANCE
229 2147 BAUTZ EMMANUEL 03:10:27:000 D 62 119.50 VERNON, FRANCE
230 2226 BONNET ALAIN 03:10:31:000 F 50 125.50 NEVERS, FRANCE
231 2244 BONNIN JEAN JACQUES 03:10:32:000 F 51 125.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
232 2324 LAVOCAT ANDRE 03:10:32:000 G 17 142.00 NEUILLY SUR MARNE, FRANCE
233 2579 FUMERON EMMANUEL 03:10:35:000 E 72 114.50 IVRY SUR SEINE, FRANCE
234 2230 MALUS GERARD 03:10:36:000 G 18 141.50 NEVERS, FRANCE
235 2176 SURCQ JACQUES 03:10:37:000 E 73 114.00 GUERET, FRANCE
236 2323 LECUIT MICHEL 03:10:38:000 F 52 124.50 ARRABLOY, FRANCE
237 2113 TARDIEUX DOMINIQUE 03:10:39:000 F 53 124.00 DONZY, FRANCE
238 2137 VALENTIN OLIVIER 03:10:39:000 E 74 113.50 SAINT GEORGES DES HURTIERES, FRANCE
240 2169 LEYNAUD HENRI 03:10:40:000 G 19 141.00 SAINT-JULIEN DU SERRE, FRANCE
241 2278 LAMY OLIVIER 03:10:41:000 E 75 113.00 NEVERS, FRANCE
242 2229 LABIDOIRE DANIEL 03:10:42:000 F 54 123.50 ANNAY, FRANCE
243 2203 BATTERMAN AURELIE 03:10:43:000 A 3 149.00 PERONNAS, FRANCE
244 2222 MC CURDY ROBERT 03:10:44:000 F 55 123.00 RUEIL MALMAISON, FRANCE
245 2299 LEMAITRE RICHARD 03:10:45:000 F 56 122.50 MONTIGNY SUR CANNE, FRANCE
246 2567 SIMONET MARC 03:10:45:000 F 57 122.00 MENNECY, FRANCE
247 761 EVERETT BRUCE 03:10:46:000 F 58 121.50 KENDAL, Royaume-Uni
248 2115 LANDOIS LAURENT 03:10:46:000 D 63 119.00 VIMORY, FRANCE
249 2322 BOUET GERARD 03:10:46:000 E 76 112.50 PARIGNY LES VAUX, FRANCE
250 2348 THIERRY DOMINIQUE 03:10:46:000 C 23 139.00 , FRANCE
251 323 TORDEUX HUBERT 03:10:52:000 E 77 112.00 ROSET FLUANS, FRANCE
252 2037 GAMST MOGENS 03:10:52:000 E 78 111.50 , FRANCE
253 2522 GRANDJEAN CEDRIC 03:10:54:000 C 24 138.50 SINCENY, FRANCE
254 2247 JUMEL PASCAL 03:10:59:000 F 59 121.00 VERTUS, FRANCE
255 2501 REGALDI NICOLAS 03:11:15:000 E 79 111.00 ST JUST MALMONT, FRANCE
256 2049 CAPLIER ALBERT 03:11:28:000 E 80 110.50 LIMON, FRANCE
257 2271 CATHUDAL PASCAL 03:11:29:000 E 81 110.00 ORLEANS, FRANCE
258 2335 LECLERC GERARD 03:12:04:000 G 20 140.50 AUXERRE, FRANCE
260 2016 NADER ALAIN 03:12:09:000 F 60 120.50 BOURGES, FRANCE
261 2220 BERNADAT MICHEL 03:12:26:000 F 61 120.00 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
262 2284 AUXIETRE MICHEL 03:12:28:000 F 62 119.50 URZY, FRANCE
263 2064 ROUGEAUD CHRISTIAN 03:12:46:000 F 63 119.00 COURS LES BARRES, FRANCE
264 2308 RICHARD JEAN JACQUES 03:14:32:000 F 64 118.50 ST MARCEL, FRANCE
265 2288 GUILLEMIN LAURENT 03:14:44:000 E 82 109.50 ARNAY LE DUC, FRANCE
266 2155 FORGUE PIERRE 03:14:49:000 F 65 118.00 LA CELLE ST CLOUD, FRANCE
267 2243 DARMET BERNARD 03:14:53:000 G 21 140.00 DENICE, FRANCE
268 2051 DUCLOS DAVID 03:14:54:000 C 25 138.00 LA GUERCHE SUR AUBOIS, FRANCE
269 2154 JENAR ELIE 03:14:59:000 E 83 109.00 LE CORMIER, FRANCE
270 2116 ETIENNE LIONEL 03:15:00:000 D 64 118.50 DRANCY, FRANCE
272 2201 AULARD DIDIER 03:15:57:000 F 66 117.50 LINDRY, FRANCE
273 2036 JIANG XUEHUA 03:16:18:000 E 84 108.50 , FRANCE
274 2212 FROMENT PIERRE 03:16:43:000 F 67 117.00 COMBS LA VILLE, FRANCE
275 2228 BILLEBAULT MICHEL 03:17:46:000 G 22 139.50 NEUVY SUR LOIRE, FRANCE
277 2145 GRILLET DOMINIQUE 03:19:27:000 E 85 108.00 SANCERRE, FRANCE
278 2215 MOREAU JEAN CLAUDE 03:19:34:000 G 23 139.00 CHOISY LE ROI, FRANCE
279 2307 DAVID DIDIER 03:19:40:000 F 68 116.50 ST REMY, FRANCE
280 2213 LE SEIGNOUX RENE 03:19:42:000 G 24 138.50 DONNEMARIE DMONTIGNY LENCOURT, FRANCE
281 506 HOOGENSTRAATEN JASPER 03:20:41:000 D 65 118.00 ROTTERDAM, Pays-Bas
282 307 QUICK BARRY 03:20:50:000 G 25 138.00 READING, Royaume-Uni
283 2202 BLANC ANDRE 03:22:21:000 E 86 107.50 LENT, FRANCE
284 2295 BIGNOLET BERNARD 03:22:41:000 G 26 137.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
285 2047 JEHLEN HUGO 03:24:13:000 D 66 117.50 CERNY, FRANCE
286 2053 LOY HERVE 03:24:14:000 D 67 117.00 CORBEIL ESSONNES, FRANCE
287 2054 SAUIVIER PIERRE YVES 03:24:14:000 D 68 116.50 LA FERTE AZAIS, FRANCE
288 2199 DE SANDE PIERRE 03:25:43:000 E 87 107.00 AUBIGNY SUR NERE, FRANCE
289 2196 ANNE OLIVIER 03:26:35:000 E 88 106.50 ST SAULGE, FRANCE
290 2575 GOSNET DOMINIQUE 03:27:25:000 E 89 106.00 , FRANCE
292 2125 CHOLE THIBAULT 03:27:36:000 D 69 116.00 MAGNY, FRANCE
293 2159 BARBAT BENOIT 03:27:38:000 D 70 115.50 CORBEIL ESSONNES, FRANCE
294 2187 VIGUIER JEROME 03:28:28:000 E 90 105.50 AUBIGNY SUR NERE, FRANCE
