Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La Keo Look 2011
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2044 GROSDIDIER REMY 02 h 28 mn 39 s C 1 150.00 LUTZELHOUSE, FRANCE
2 2020 JEUNE RAPHAEL 02 h 28 mn 40 s D 1 150.00 SERRE LES SAPINS, FRANCE
3 2233 TOURRET GUILLAUME 02 h 28 mn 40 s C 2 149.50 SAZERET, FRANCE
4 2284 FAVROLT BENOIT 02 h 28 mn 43 s C 3 149.00 , FRANCE
5 2340 NOIRET FREDERIC 02 h 28 mn 47 s E 1 150.00 BESANCON, FRANCE
6 2024 GIRARDET ERIC 02 h 29 mn 44 s E 2 149.50 , FRANCE
7 2042 DUBOIS CEDRIC 02 h 29 mn 46 s D 2 149.50 , FRANCE
8 2213 FOUCAUT ERIC 02 h 29 mn 48 s D 3 149.00 COSNE / LOIRE, FRANCE
9 2081 BILLOD-MOREL JULIEN 02 h 29 mn 50 s C 4 148.50 VORGES-LES-PINS, FRANCE
10 2227 NICAISE JEROME 02 h 29 mn 57 s D 4 148.50 SOUGERES/SINOTTES, FRANCE
11 2254 TRECHOT CHRISTOPHE 02 h 30 mn 39 s D 5 148.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
12 2091 BEZE STEVEN 02 h 32 mn 14 s C 5 148.00 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS, FRANCE
13 2075 FRANZOI DAVID 02 h 32 mn 15 s E 3 149.00 NOUGAROULET, FRANCE
14 2315 PARADON ERIC 02 h 32 mn 15 s F 1 150.00 MARIGNY LES REULLEES, FRANCE
15 2073 ROBEREAU FRANCK 02 h 32 mn 19 s E 4 148.50 SAINTE VERGE, FRANCE
16 2026 GIRARDET LOIC 02 h 32 mn 21 s C 6 147.50 MONTFAUCON, FRANCE
17 2027 GIRARDET ALAIN 02 h 32 mn 21 s E 5 148.00 VALDAHON, FRANCE
18 2058 ARNAUD FREDERIC 02 h 32 mn 22 s D 6 147.50 ST OUEN SUR LOIRE, FRANCE
19 2302 FERRY PATRICK 02 h 32 mn 24 s F 2 149.50 SOULOSSE SOUS ST ELPOHE, FRANCE
20 2271 MEYER JULIEN 02 h 32 mn 34 s C 7 147.00 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
21 2033 PHILIPPE GEOFFREY 02 h 32 mn 35 s C 8 146.50 , FRANCE
22 2013 HAUMIER GABRIEL 02 h 32 mn 40 s D 7 147.00 ST LOUBES, FRANCE
23 2249 REPKA FREDERIC 02 h 34 mn 50 s E 6 147.50 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
24 2092 RIGAULT CHRISTOPHE 02 h 34 mn 52 s E 7 147.00 , FRANCE
25 2128 MEINDER ROLAND 02 h 34 mn 54 s D 8 146.50 MONTBEUGNY, FRANCE
26 2333 BOULLE LAURENT 02 h 34 mn 54 s E 8 146.50 NEVERS, FRANCE
27 2211 BUTLER DEAN 02 h 34 mn 55 s E 9 146.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
28 2314 VERGER KEVIN 02 h 34 mn 55 s C 9 146.00 , FRANCE
29 2209 GALLO ALEXANDRE 02 h 34 mn 59 s G1 1 150.00 NICE, FRANCE
30 2034 CARON FREDERIC 02 h 35 mn 01 s E 10 145.50 , FRANCE
31 2101 SOUSSENS SYLVAIN 02 h 35 mn 02 s D 9 146.00 CUSSAC FORT MEDOC, FRANCE
32 2105 ROUSSEL xavier 02 h 35 mn 03 s D 10 145.50 VILLEBRET, FRANCE
33 2183 BOEUVE GERARD 02 h 35 mn 03 s G1 2 149.50 CROSNE, FRANCE
34 2253 SAINT JOURS CHRISTOPHE 02 h 35 mn 06 s E 11 145.00 BELLEVILLE SUR LOIRE, FRANCE
35 2038 BESSEYRIAS CAROLINE 02 h 35 mn 08 s A 1 150.00 , FRANCE
36 2217 ZONGHERO ANTHONY 02 h 35 mn 12 s C 10 145.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
37 2001 AMELOT CYRIL 02 h 35 mn 30 s D 11 145.00 GUERIGNY, FRANCE
38 2317 DEGUELTE PASCAL 02 h 37 mn 49 s E 12 144.50 , FRANCE
39 2193 MICOULIN Gilles 02 h 37 mn 52 s C 11 145.00 BEAULON, FRANCE
40 2220 LAVERGNE FABIEN 02 h 37 mn 52 s F 3 149.00 LA MACHINE, FRANCE
41 2236 MATHONAT SEBASTIEN 02 h 37 mn 52 s D 12 144.50 ST BENOIT SUR LOIRE, FRANCE
42 2318 DUFOUR YVES 02 h 37 mn 52 s D 13 144.00 MARZY, FRANCE
43 2025 GIRARDET GWENAEL 02 h 37 mn 56 s C 12 144.50 MONTFAUCON, FRANCE
44 2051 RICHARD JEAN PHILIPPE 02 h 37 mn 56 s E 13 144.00 NEVERS, FRANCE
45 2382 BAL NICOLAS 02 h 37 mn 58 s C 13 144.00 , FRANCE
46 2173 MANGEANT LUDOVIC 02 h 38 mn 01 s D 14 143.50 HANCHES, FRANCE
47 2191 FOURNIER LAURENT 02 h 38 mn 01 s E 14 143.50 DAMPIERRE EN BURLY, FRANCE
48 2090 BEZE JEAN FRANCOIS 02 h 38 mn 04 s E 15 143.00 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS, FRANCE
49 2237 BOGAERT FRANCOIS 02 h 38 mn 55 s E 16 142.50 LES BORDES, FRANCE
50 2272 MEYER THIBAUD 02 h 40 mn 11 s C 14 143.50 , FRANCE
51 2304 DECOMBE DANIEL 02 h 40 mn 17 s E 17 142.00 ST ELOI, FRANCE
52 2192 IVANOV MICHEL 02 h 40 mn 18 s E 18 141.50 BEAUMONT, FRANCE
53 2263 JOUREAU FRANCOIS 02 h 40 mn 19 s E 19 141.00 NEVERS, FRANCE
54 2235 DI COSTANZO CHRISTOPHE 02 h 40 mn 29 s D 15 143.00 GUERIGNY, FRANCE
55 2380 GALLIOT DANIEL 02 h 40 mn 52 s G1 3 149.00 BREUILLET, FRANCE
56 2297 ARNOUX JEAN CLAUDE 02 h 40 mn 54 s G1 4 148.50 ST MARTIN D HEUILLE, FRANCE
57 2239 RENODON ERIC 02 h 41 mn 04 s E 20 140.50 JANVILLE, FRANCE
58 2216 ROY GUILLAUME 02 h 41 mn 15 s C 15 143.00 YZEURE, FRANCE
59 2316 FONDARD ROBERT 02 h 41 mn 20 s F 4 148.50 YSEURE, FRANCE
60 278 CELLA THIERRY 02 h 41 mn 21 s E 21 140.00 ST PIERRE LES NEMOURS, FRANCE
61 2106 BRUET THIERRY 02 h 41 mn 22 s F 5 148.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
62 2286 STEFFAN ALAIN 02 h 41 mn 22 s D 16 142.50 SADIRAC, FRANCE
63 2035 MICCO ALDO 02 h 41 mn 23 s F 6 147.50 LAMBIATE, ITALIE
64 2256 SUZEAU PHILIPPE 02 h 41 mn 24 s E 22 139.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
65 2079 MONTRE CEDRIC 02 h 41 mn 25 s D 17 142.00 NEVERS, FRANCE
66 2136 MEINDER DENIS 02 h 41 mn 25 s D 18 141.50 MORNAY SUR ALLIER, FRANCE
67 2308 RICHARD CHRISTOPHE 02 h 41 mn 25 s D 19 141.00 CUFFY, FRANCE
68 2148 PIEUCHOT LAURENT 02 h 41 mn 26 s E 23 139.00 DAMPIERRE EN BURLY, FRANCE
69 2133 GIROLET BRUNO 02 h 41 mn 27 s F 7 147.00 COULANGSE LES NEVERS, FRANCE
70 2342 VAPILLON DANIEL 02 h 41 mn 27 s E 24 138.50 SAINT JEAN D'ARDIERES, FRANCE
71 2107 BONDEUX ARNAUD 02 h 41 mn 29 s C 16 142.50 VIERZON, FRANCE
72 2329 TAUVERON ERIC 02 h 41 mn 29 s E 25 138.00 GRETZ, FRANCE
73 2330 TAUVERON TCHEBY 02 h 41 mn 29 s Hom 1 150.00 GRETZ ARMAINVILLIERS, FRANCE
74 2188 PORTIER OLIVIER 02 h 41 mn 30 s E 26 137.50 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
75 2292 TROUILLEAU LAURENT 02 h 41 mn 30 s D 20 140.50 NOLAY, FRANCE
76 2229 TACHON CYRIL 02 h 41 mn 32 s D 21 140.00 SAINT AUBIN LES FORGES, FRANCE
77 2230 LANDEAU OLIVIER 02 h 41 mn 32 s E 27 137.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
78 2307 MOSCATELLI CHARLES 02 h 41 mn 33 s G2 1 150.00 NICE, FRANCE
79 2375 NICVERT J.MARC 02 h 41 mn 34 s G1 5 148.00 CHAUMARD, FRANCE
80 2030 FLORET CLAIRE 02 h 41 mn 35 s A 2 149.50 CORBEIL-ESSONNES, FRANCE
81 2086 BRIFFAUT PASCAL 02 h 41 mn 35 s E 28 136.50 NEVERS, FRANCE
82 2170 DESGARDES PASCAL 02 h 41 mn 35 s F 8 146.50 LADUZ, FRANCE
83 2278 SEVIN GUILLAUME 02 h 41 mn 35 s C 17 142.00 BOURGES, FRANCE
84 2306 BRUNET GERARD 02 h 41 mn 35 s F 9 146.00 URZY, FRANCE
85 2031 ISTIL MATHIEU 02 h 41 mn 36 s D 22 139.50 CORBEIL ESSONNES, FRANCE
86 2066 GRANDJEAN OLIVIER 02 h 41 mn 36 s D 23 139.00 JUJURIEUX, FRANCE
87 2067 DE BAILLENCOURT THIERRY 02 h 41 mn 37 s G1 6 147.50 PARIS, FRANCE
88 2123 PINTOUT STEPHANE 02 h 41 mn 37 s D 24 138.50 YZEURE, FRANCE
89 2180 CATALOT FREDERIC 02 h 41 mn 38 s E 29 136.00 OUZOUER SUR LOIRE, FRANCE
90 2222 LETELLIER PATRICK 02 h 41 mn 38 s F 10 145.50 CORBIGNY, FRANCE
91 2294 JACQUES FABIEN 02 h 41 mn 38 s I 1 150.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
92 2022 GREGORIS JEAN FRANCOIS 02 h 41 mn 39 s F 11 145.00 NEVERS, FRANCE
93 2094 DIDELOT MICKAEL 02 h 41 mn 39 s E 30 135.50 LESGES, FRANCE
94 2285 BERNARDIN JEAN LUC 02 h 41 mn 40 s F 12 144.50 BOE, FRANCE
95 2301 DEHORS PHILIPPE 02 h 41 mn 41 s F 13 144.00 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
96 2163 DABEL JAMES 02 h 41 mn 43 s F 14 143.50 MONTIGNY, FRANCE
97 2223 LEMENACH JEAN JACQUES 02 h 41 mn 43 s F 15 143.00 CHITRY LES MINES, FRANCE
98 2172 GOUGNOT ROLAND 02 h 41 mn 48 s G1 7 147.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
99 2323 WITZKE SYLVAIN 02 h 41 mn 50 s F 16 142.50 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
100 2076 MERLIN CYRILLE 02 h 41 mn 56 s E 31 135.00 , FRANCE
101 2332 GAY CHRISTOPHE 02 h 41 mn 56 s D 25 138.00 CHARCHILLA, FRANCE
102 2184 KRYWALSKI JEAN MARC 02 h 42 mn 03 s E 32 134.50 SAVIGNY EN SANCERRE, FRANCE
103 2313 AUBOEUF CORENTIN 02 h 42 mn 06 s C 18 141.50 ROMAGNAT, FRANCE
104 2063 SAVRE NICOLAS 02 h 43 mn 15 s C 19 141.00 , FRANCE
105 2179 DARDENNES HENRI 02 h 43 mn 20 s G1 8 146.50 VILLIERS SUR THORON, FRANCE
106 2139 EVEILLARD THOMAS 02 h 43 mn 21 s D 26 137.50 NEVERS, FRANCE
107 2178 KLATOVSKY JEAN - FRANçOIS 02 h 43 mn 41 s F 17 142.00 PARIS, FRANCE
108 2023 BOUDOT PATRICE 02 h 43 mn 44 s F 18 141.50 NEVERS, France
109 2060 SARRIAU FRANCK 02 h 43 mn 45 s E 33 134.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
110 2147 VALOY JORIS 02 h 45 mn 44 s C 20 140.50 TREILLES EN GATINAIS, FRANCE
111 2137 HERMANT BRUNO 02 h 45 mn 49 s E 34 133.50 SAINT MARTIN SUR OCRE, FRANCE
112 2280 SCHOONZETTERS JEAN-FRANCOIS 02 h 47 mn 28 s D 27 137.00 NEVERS, FRANCE
113 40 CARRIE ALEXANDRE 02 h 47 mn 34 s E 35 133.00 NEVERS, FRANCE
114 2144 JONAS PHILIPPE 02 h 49 mn 09 s E 36 132.50 PLOBSHEIM, FRANCE
115 2175 GUILBERT JEAN PIERRE 02 h 49 mn 15 s F 19 141.00 LA PENNE SUR HUVEAUNE, FRANCE
116 2268 ROSSI THIERRY 02 h 49 mn 15 s E 37 132.00 URZY, FRANCE
117 2283 JEUNE RAPHAEL 02 h 49 mn 15 s D 28 136.50 LANGAN, FRANCE
118 2131 DAUTRAIX JEAN-JACQUES 02 h 49 mn 16 s E 38 131.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
119 2326 HURTAULT AURELIEN 02 h 49 mn 20 s C 21 140.00 AVALLON, FRANCE
120 2200 SOUPET CHRISTOPHE 02 h 49 mn 21 s E 39 131.00 MOULINS, FRANCE
121 2243 JONAS OLIVIER 02 h 49 mn 21 s D 29 136.00 CHAULGNES, FRANCE
122 525 KERROMEN PASCAL 02 h 49 mn 22 s D 30 135.50 ROCHE LEZ BEAUPRE, FRANCE
123 2255 SCHOONZETTERS PHILIPPE 02 h 49 mn 22 s C 22 139.50 LYON, France
124 2376 RAY MAURICE 02 h 49 mn 22 s G1 9 146.00 BESSAY SUR ALLIER, FRANCE
125 2335 TRINQUET ROLAND 02 h 49 mn 23 s G1 10 145.50 NEVERS, FRANCE
126 2252 DURAFOURD YVES 02 h 49 mn 25 s E 40 130.50 LE PLESSIS PATE, FRANCE
127 2303 FERRY CEDRIC 02 h 49 mn 27 s C 23 139.00 SOULOSSE SOUS ST ELPOHE, FRANCE
128 2155 BURE CLAUDE 02 h 49 mn 28 s G1 11 145.00 NEUILLY SUR SUIZE, FRANCE
129 2122 DOUBRE THIERRY 02 h 49 mn 29 s E 41 130.00 BRESSOLLES, FRANCE
130 2215 SCHEER SEBASTIEN 02 h 49 mn 29 s E 42 129.50 SURY EN VAUX, FRANCE
131 2344 RODRIGUES YANNICK 02 h 49 mn 29 s D 31 135.00 BEAUMONT, FRANCE
132 2043 BARBERIO BENOIT 02 h 49 mn 31 s F 20 140.50 CHALLUY, FRANCE
133 187 MENUDIER RODOLPHE 02 h 49 mn 32 s F 21 140.00 , FRANCE
134 2202 RAGAZZO ANGELO 02 h 49 mn 33 s E 43 129.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
135 2270 LEBELLEGO MICHEL 02 h 49 mn 33 s F 22 139.50 POUGUES LES EAUX, FRANCE
136 2146 VALOY JOSE LUIS 02 h 49 mn 34 s F 23 139.00 TREILLES EN GATINAIS, FRANCE
137 2324 GRANDJEAN DAVID 02 h 49 mn 34 s E 44 128.50 URZY, FRANCE
138 2325 HURTAULT PATRICK 02 h 49 mn 36 s F 24 138.50 LA CELLE SUR LOIRE, FRANCE
139 2381 BAL YVES 02 h 49 mn 36 s F 25 138.00 , FRANCE
140 2187 DUMAS DOMINIQUE 02 h 49 mn 37 s E 45 128.00 YZEURE, FRANCE
141 2279 COURTEILLE MURIEL 02 h 49 mn 41 s A 3 149.00 JOIGNY, FRANCE
142 2011 REBILLARD J.YVES 02 h 49 mn 42 s G1 12 144.50 OUROUX SUR SAONE, FRANCE
143 2259 PORTE ALEXANDRE 02 h 49 mn 45 s D 32 134.50 ARPAJON, FRANCE
144 2108 RIOLLET RAPHAEL 02 h 50 mn 01 s D 33 134.00 VIERZON, FRANCE
145 2265 BERTRAND CHRISTIAN 02 h 50 mn 01 s E 46 127.50 NEVERS, FRANCE
146 2208 BOULARD PHILIPPE 02 h 50 mn 49 s G1 13 144.00 CUDOT, FRANCE
147 2006 DARD SERGE 02 h 50 mn 58 s G2 2 149.50 OUROUX SUR SAONE, FRANCE
148 2176 LEITERER & IZARN DOMINIQUE & STEPHANE 02 h 51 mn 04 s F 26 137.50 SAVIGNY SUR ORGE, FRANCE
149 2095 FOSSE HERVE 02 h 51 mn 35 s D 34 133.50 , FRANCE
150 2103 FLEURY FRANCIS 02 h 51 mn 42 s E 47 127.00 MONTCEL, FRANCE
151 231 PREVOST JEAN-MARC 02 h 51 mn 44 s E 48 126.50 DAMPIERRE EN BURLY, FRANCE
152 2160 DURAND ERIC 02 h 52 mn 37 s E 49 126.00 ST MARTIN DUR OCRE, FRANCE
153 2232 GAUBERT AURELIE 02 h 53 mn 00 s A 4 148.50 Villepreux, France
154 2036 POUVESLE PHILIPPE 02 h 53 mn 21 s D 35 133.00 , FRANCE
155 2228 PANTALEON PASCAL 02 h 53 mn 21 s E 50 125.50 ST GEORGES/BAULCHE, FRANCE
156 2037 SARRIAU ANTHONY 02 h 53 mn 24 s D 36 132.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
157 1 ROUSSEAU FLORIAN 02 h 53 mn 25 s D 37 132.00 , FRANCE
158 2311 TAILLEMITE BRUNO 02 h 53 mn 26 s E 51 125.00 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
159 2029 CHAUVEAU ALAIN 02 h 53 mn 36 s G1 14 143.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
160 2289 DELZAIVE STEPHANE 02 h 53 mn 40 s D 38 131.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
161 2241 PARADON SYLVIE 02 h 53 mn 41 s AB 1 150.00 MARIGNY LES REULLEES, FRANCE
162 2267 LIECHTI PATRICK 02 h 53 mn 42 s F 27 137.00 GENEVE, SUISSE
163 2016 PUCHOIS STEPHANE 02 h 53 mn 48 s F 28 136.50 CORNEILHAN, FRANCE
164 2102 FLEURY DANIEL 02 h 53 mn 49 s E 52 124.50 MONTCEL, FRANCE
165 2005 BARBEAU JEAN LOUIS 02 h 53 mn 53 s F 29 136.00 VARENNES VAUZELLES, France
166 2141 DURAND PASCAL 02 h 53 mn 53 s E 53 124.00 CORGENGOUX, FRANCE
167 2250 DA COSTA GEORGES 02 h 53 mn 54 s G2 3 149.00 NEVERS, FRANCE
168 2275 AUROUSSEAU JEAN JACQUES 02 h 53 mn 54 s F 30 135.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
169 588 HOSE MARK 02 h 53 mn 56 s E 54 123.50 LONDON, Royaume-Uni
170 2132 FERRUCCI JEAN PIERRE 02 h 53 mn 56 s F 31 135.00 DIGES, FRANCE
171 2247 DESRE LAURENT 02 h 53 mn 57 s D 39 131.00 BOURGES, FRANCE
172 2196 DUBOIS MYRIAM 02 h 53 mn 58 s A 5 148.00 ST APOLLINAIRE, FRANCE
173 273 DEALBERTO PIERRE 02 h 54 mn 06 s D 40 130.50 Begles, France
174 25 MARTIN MICHEL 02 h 54 mn 10 s G2 4 148.50 LES ABRETS, FRANCE
175 2168 MENAGER PATRICK 02 h 56 mn 14 s E 55 123.00 AVALLON, FRANCE
176 2290 POIRAULT DOMINIQUE 02 h 56 mn 14 s E 56 122.50 , FRANCE
178 241 RANSON ISABELLE 02 h 56 mn 25 s AB 2 149.50 ST CYR L ECOLE, FRANCE
179 2242 BOURDON JEROME 02 h 56 mn 25 s D 41 130.00 NEVERS, FRANCE
180 2287 PEQUINIOT JOEL 02 h 56 mn 35 s G1 15 143.00 TONNEINS, FRANCE
181 388 ELISE JACQUES 02 h 56 mn 39 s G1 16 142.50 , FRANCE
182 2218 MARECHAL GABRIEL 02 h 56 mn 46 s E 57 122.00 MARZY, FRANCE
183 2126 GRAVELLE CHRISTIAN 02 h 56 mn 55 s F 32 134.50 MONTVILLE, FRANCE
184 2174 DUTRIEUX HELEN 02 h 57 mn 05 s AB 3 149.00 SAINT OURS, FRANCE
185 2221 CINY ROGER 02 h 57 mn 05 s G1 17 142.00 MONTMERLE SUR SAONE, FRANCE
186 2203 BABELOT GERALDINE 02 h 57 mn 06 s AB 4 148.50 PROVINS, FRANCE
187 2104 LOUBET CEDRIC 02 h 57 mn 23 s D 42 129.50 CLERMONT FERRAND, FRANCE
188 2245 ROBERT NICOLAS 02 h 57 mn 55 s D 43 129.00 AUTRY ISSARDS, FRANCE
189 2190 THEVENOT DANIEL 02 h 57 mn 57 s F 33 134.00 MAGNY COURS, FRANCE
190 2377 DESLOT CYRIL 02 h 57 mn 58 s D 44 128.50 , FRANCE
191 2182 COLLIN FREDERIC 02 h 58 mn 03 s C 24 138.50 AUXERRE, FRANCE
192 2152 CECCALDI GEORGES 02 h 58 mn 21 s G1 18 141.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
193 2244 MAZEROLLES ALAIN 02 h 58 mn 21 s E 58 121.50 SOUVIGNY, FRANCE
194 2319 BONNET CHRISTOPHE 02 h 59 mn 26 s E 59 121.00 POISEAUX, FRANCE
195 2383 PANZA BRUNO 02 h 59 mn 26 s G1 19 141.00 VILLEBON SUR YVETTE, FRANCE
196 2071 SAULNIER SERGE 02 h 59 mn 29 s F 34 133.50 , FRANCE
197 2161 BLEUSE GEOFFROY 02 h 59 mn 34 s D 45 128.00 SAISSEVAL, FRANCE
198 2135 CHEVALLEREAU FRANCIS 02 h 59 mn 42 s E 60 120.50 PAUCOURT, FRANCE
199 2140 LE FLOCH MICKAEL 02 h 59 mn 42 s E 61 120.00 MONTARGIS, FRANCE
200 2328 MILEVET STEPHANE 02 h 59 mn 47 s G2 5 148.00 NEVERS, FRANCE
201 2069 MINAROLI STEPHANE 03 h 00 mn 55 s D 46 127.50 MARGNY LES COMPIEGNE, FRANCE
202 2194 MICOULIN PATRICK 03 h 01 mn 06 s F 35 133.00 garnat sur engievre, FRANCE
203 2165 FAYE JEAN JACQUES 03 h 02 mn 03 s F 36 132.50 RUEIL MALMAISON, FRANCE
204 2166 MIGNOT ELODIE 03 h 02 mn 03 s A 6 147.50 MEUDON, FRANCE
205 2258 FERRY Jean-Louis 03 h 06 mn 12 s G1 20 140.50 , FRANCE
206 2384 RUAULT STEPHANE 03 h 06 mn 17 s E 62 119.50 , FRANCE
207 2312 DOMET BERTRAND 03 h 07 mn 17 s C 25 138.00 MAGNY COURS, FRANCE
208 2164 JONAS CHRISTOPHE 03 h 07 mn 50 s E 63 119.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
209 550 BADIN PHILIPPE 03 h 09 mn 08 s F 37 132.00 BIEVRES, FRANCE
210 2153 COTTIN MICHEL 03 h 09 mn 09 s E 64 118.50 NEVERS, FRANCE
211 2273 HUIBAN MICHEL 03 h 09 mn 10 s F 38 131.50 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
212 2339 DUCROS JEAN CLAUDE 03 h 09 mn 12 s F 39 131.00 MARCILLAT EN COMBRAILLE, France
213 2074 DIEVAL ALAIN 03 h 09 mn 17 s F 40 130.50 , FRANCE
214 2210 DELAFRESNAYE CLAUDE 03 h 09 mn 20 s G2 6 147.50 SCEAUX, FRANCE
215 2305 MADET CORINNE 03 h 09 mn 27 s AB 5 148.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
216 2087 ALIMONDO DENIS 03 h 09 mn 39 s E 65 118.00 , FRANCE
217 2097 ROBIN CHRISTOPHE 03 h 09 mn 39 s E 66 117.50 VOIRON, FRANCE
218 2088 AUROUSSEAU EMMANUEL 03 h 10 mn 07 s D 47 127.00 NEVERS, FRANCE
219 2343 VINCENT JEAN MARCEL 03 h 10 mn 13 s F 41 130.00 ST JEAN D'ARDIERES, FRANCE
220 2143 DELORAS DANIEL 03 h 10 mn 14 s G2 7 147.00 VIGNOUX SUR BARANGEON, FRANCE
221 2246 BEAUDIC THIERRY 03 h 10 mn 23 s F 42 129.50 LIVRY SUR SEINE, FRANCE
222 2072 RETOURNE JEROME 03 h 10 mn 48 s F 43 129.00 TANINGES, FRANCE
223 2157 POURTIER PATRICK 03 h 11 mn 16 s F 44 128.50 PARIS, FRANCE
224 2293 GARNIER STEPHANE 03 h 11 mn 24 s I 2 149.50 SAINT AUBIN LES FORGES, FRANCE
225 2240 JABY ERIC 03 h 11 mn 30 s E 67 117.00 LIVRY SUR SEINE, France
226 2059 MAURICE PASCAL 03 h 11 mn 38 s E 68 116.50 , FRANCE
227 2089 MOUTURAT DAVID 03 h 12 mn 04 s D 48 126.50 NEVERS, FRANCE
228 2145 THIBAULT NICOLAS 03 h 12 mn 26 s C 26 137.50 SAINT QUENTIN, France
229 2251 CAMPAGNONI CEDRIC 03 h 12 mn 27 s D 49 126.00 GERMIGNY /LOIRE, FRANCE
230 2078 MONTRE ALAIN 03 h 12 mn 30 s G1 21 140.00 NEVERS, FRANCE
231 2225 VESVRE PASCAL 03 h 12 mn 34 s E 69 116.00 CHAULGNES, FRANCE
232 2070 THOMAS MICHAEL 03 h 12 mn 52 s D 50 125.50 , FRANCE
233 2264 SADIER ALAIN 03 h 13 mn 12 s G1 22 139.50 CHAMONIX MONT BLANC, FRANCE
234 2295 CAPELLE ALAIN 03 h 13 mn 37 s F 45 128.00 NEVERS, FRANCE
235 2296 LEBRUN JEAN CLAUDE 03 h 13 mn 37 s F 46 127.50 GARCHIZY, FRANCE
236 2266 SCHALLER DAVID 03 h 13 mn 38 s D 51 125.00 BOURGES, FRANCE
237 539 VINCENT PATRICK 03 h 13 mn 41 s G1 23 139.00 BOUGIVAL, FRANCE
238 2085 FLUHR ALAIN 03 h 13 mn 44 s F 47 127.00 , FRANCE
239 2206 LAVACHE CHRISTOPHE 03 h 13 mn 44 s E 70 115.50 CHANTENAY-SAINT-IMBERT, FRANCE
240 2260 BYRTUSOVA KATERINA 03 h 13 mn 51 s A 7 147.00 EPPING, Royaume-uni
241 2154 LONJARET CHRISTINE 03 h 14 mn 08 s AB 6 147.50 POUILLY / SAONE, FRANCE
242 2019 PROVOT OLIVIER 03 h 15 mn 35 s E 71 115.00 , FRANCE
243 2009 PANNIER RENE 03 h 15 mn 50 s G1 24 138.50 VIROFLAY, FRANCE
244 2226 PIANASSO PATRICK 03 h 16 mn 04 s E 72 114.50 GARCHIZY, FRANCE
245 2109 WIJKHUISEN BRUNO 03 h 16 mn 09 s F 48 126.50 LA CHAPELLE ST MESMIN, FRANCE
246 2032 HUBERT LAURENT 03 h 16 mn 27 s E 73 114.00 , FRANCE
247 2320 CHARTON JEAN PAUL 03 h 17 mn 26 s G1 25 138.00 LA CHARITE SUR LOIRE, FRANCE
248 2338 DESCHAMPS J.CLAUDE 03 h 17 mn 36 s G1 26 137.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
249 2198 CHATELLIER GILLES 03 h 19 mn 24 s F 49 126.00 PARIS, FRANCE
251 2385 RUAULT PIERRE HERVE 03 h 21 mn 33 s G2 8 146.50 ST CLOUD, FRANCE
252 2007 GUEZENNEC LOUIS 03 h 22 mn 51 s G2 9 146.00 PLUGUFFAN, FRANCE
253 2327 DRUOT STEPHANE 03 h 22 mn 52 s D 52 124.50 FEUX, FRANCE
254 8006 BRUNNER NICOLAS 03 h 22 mn 55 s Hom 2 149.50 SERGINES, FRANCE
255 2008 REB FRAN€OISE 03 h 23 mn 13 s B 1 150.00 DOUARNENEZ, FRANCE
256 2300 LARDROT VALERIE 03 h 23 mn 28 s AB 7 147.00 NEVERS, FRANCE
257 2299 LARDROT ERIC 03 h 23 mn 30 s E 74 113.50 NEVERS, FRANCE
258 2331 ISTIL MARIE 03 h 23 mn 30 s D 53 124.00 VILLABE, FRANCE
259 2337 AUBERT MICKAEL 03 h 26 mn 30 s D 54 123.50 GARCHY, FRANCE
260 2341 CHASSIGNEUX LUC 03 h 26 mn 31 s G1 27 137.00 SAINT JEAN D'ARDIERES, FRANCE
261 2205 ROCHER JEAN MICHEL 03 h 26 mn 57 s E 75 113.00 IVRY SUR SEINE, FRANCE
262 2003 CROUZET RENE 03 h 27 mn 00 s G1 28 136.50 VEZAC, FRANCE
263 2028 CHAUVEAU JEAN LUC 03 h 27 mn 01 s F 50 125.50 GAILLAC, FRANCE
