Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La Keo Look 2013
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 1534 LUSTEN LUC 02 h 30 mn 23 s C 1 150.00 , FRANCE
2 2154 MEYER JULIEN 02 h 30 mn 28 s C 2 149.50 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
3 1526 LAVAUD ALEXANDRE 02 h 30 mn 35 s C 3 149.00 , FRANCE
4 2184 LEGER CEDRIC 02 h 32 mn 27 s D 1 150.00 POUGUES LES EAUX, FRANCE
5 1479 LERASLE THOMAS 02 h 32 mn 27 s C 4 148.50 , FRANCE
6 2197 ANTONIO EMMANUEL 02 h 32 mn 29 s E 1 150.00 AVORD, FRANCE
7 1543 KNEISKY MARTIAL 02 h 32 mn 30 s E 2 149.50 BESANCON, FRANCE
8 1456 HUBY PATRICE 02 h 32 mn 30 s E 3 149.00 BRUZ, FRANCE
9 2139 BOURDIAUX LAURENT 02 h 32 mn 31 s E 4 148.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
10 2080 PRUGNE THOMAS 02 h 32 mn 33 s C 5 148.00 URZY, FRANCE
11 1532 NOIRET FREDERIC 02 h 32 mn 33 s F 1 150.00 BESANCON, FRANCE
12 1515 FAVROLT BENOIT 02 h 32 mn 35 s D 2 149.50 , FRANCE
13 1486 LENOIR D ESPINASSE GUILLAUME 02 h 32 mn 37 s C 6 147.50 , FRANCE
14 1499 QUIFFEN BERNARD 02 h 33 mn 08 s G1 1 150.00 CHARENTON DU CHER, FRANCE
15 2151 SALTARIN JEROME 02 h 34 mn 00 s E 5 148.00 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
16 2191 GASSER JOHNY 02 h 34 mn 43 s E 6 147.50 PREVERENGES, SUISSE
17 2153 FERRY PATRICK 02 h 34 mn 46 s F 2 149.50 , FRANCE
18 1542 GIRARDET ERIC 02 h 34 mn 50 s F 3 149.00 , FRANCE
19 1516 MERLIN CHRISTOPHE 02 h 35 mn 03 s E 7 147.00 , FRANCE
20 1522 HIDALGO ARNAUD CUENOT JEROME 02 h 35 mn 15 s I 1 150.00 , FRANCE
21 2126 BUTLER DEAN 02 h 37 mn 15 s E 8 146.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
22 2144 PAGE DOMINIQUE 02 h 37 mn 18 s F 4 148.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
23 1482 DUBOIS CEDRIC 02 h 37 mn 32 s D 3 149.00 , FRANCE
24 2059 BOUCHAUDON ROLAND 02 h 38 mn 58 s F 5 148.00 BOURGES, FRANCE
25 2175 ROUSSET NICOLAS 02 h 38 mn 58 s C 7 147.00 SENS, FRANCE
26 2077 CHARRIAU QUENTIN 02 h 38 mn 59 s C 8 146.50 VILLEBION, FRANCE
27 2073 TORDI MICHEL 02 h 39 mn 00 s F 6 147.50 VAUX EN BUGEY, FRANCE
28 1512 DEGUELTE PASCAL 02 h 39 mn 02 s E 9 146.00 , FRANCE
29 2051 GAUDET ALEXIS 02 h 39 mn 02 s C 9 146.00 LA CHARITE SUR LOIRE, FRANCE
30 2013 REPKA FREDERIC 02 h 39 mn 02 s E 10 145.50 SERMOISE SUR LOIRE, FRANCE
31 1527 MOREL CAHOREAU MAXIME 02 h 39 mn 02 s C 10 145.50 , FRANCE
32 2023 DURAND CEDRIC 02 h 39 mn 04 s E 11 145.00 BOULLERET, FRANCE
33 2053 FOURNIER CHRISTOPHE 02 h 39 mn 04 s E 12 144.50 , FRANCE
34 2199 LABOUREAU BRUNO 02 h 39 mn 05 s E 13 144.00 , FRANCE
35 2166 TEVENOT BRUNO 02 h 39 mn 07 s F 7 147.00 FORGES, FRANCE
36 2125 DUBOURG JEAN JACQUES 02 h 39 mn 09 s E 14 143.50 TROUY, FRANCE
37 1496 MARTY ARNAUD 02 h 39 mn 09 s E 15 143.00 , FRANCE
38 2027 SOUDAIN SEBASTIEN 02 h 39 mn 09 s D 4 148.50 LA GRAVE, FRANCE
39 2049 SAINT JOURS CHRISTOPHE 02 h 39 mn 10 s E 16 142.50 BELLEVILLE SUR LOIRE, FRANCE
40 2066 IVANOV MICHEL 02 h 39 mn 10 s E 17 142.00 BEAUMONT, FRANCE
41 1510 RICHARD JEAN-PHILIPPE 02 h 39 mn 11 s G1 2 149.50 , FRANCE
42 2155 ZONGHERO ANTHONY 02 h 39 mn 12 s D 5 148.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
43 2167 HURTAULT AURELIEN 02 h 39 mn 12 s C 11 145.00 AVALLON, FRANCE
45 2047 BOEUVE GERARD 02 h 39 mn 15 s G1 3 149.00 CROSNE, FRANCE
46 1528 BERNARD FRANCIS 02 h 39 mn 15 s D 6 147.50 ST OUEN SUR LOIRE, FRANCE
47 1511 DUFOUR YVES 02 h 39 mn 15 s D 7 147.00 , FRANCE
48 2124 GUILLAUMIN ALBAN 02 h 39 mn 16 s C 12 144.50 CHEMILLY, FRANCE
49 2122 TESSIAU JEROME 02 h 39 mn 17 s E 18 141.50 VIERZON, FRANCE
50 2150 FALLET DAVID 02 h 39 mn 20 s E 19 141.00 DIJON, FRANCE
51 2183 LE BEC CEDRIK 02 h 39 mn 36 s D 8 146.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
52 2065 VOURCH ANDRE 02 h 44 mn 37 s E 20 140.50 MONTESSON, FRANCE
53 2042 VIDAL JEAN-MARC 02 h 44 mn 38 s F 8 146.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
54 1484 BONETTO CHRISTOPHE 02 h 44 mn 38 s C 13 144.00 , FRANCE
55 1493 CARON FREDERIC 02 h 44 mn 39 s E 21 140.00 , FRANCE
56 1481 LESAGE JONATHAN 02 h 44 mn 40 s C 14 143.50 , FRANCE
57 2121 LAVERGNE FABIEN 02 h 44 mn 40 s F 9 146.00 LA MACHINE, FRANCE
58 2128 PRESSOIR GERARD 02 h 44 mn 41 s G1 4 148.50 SOUPPES SUR LOING, FRANCE
59 2185 PARADON ERIC 02 h 44 mn 44 s F 10 145.50 MARIGNY LES REULLEES, FRANCE
60 1495 GIRARDET ALAIN 02 h 44 mn 45 s F 11 145.00 , FRANCE
61 1544 GIRARDET LOIC 02 h 44 mn 48 s C 15 143.00 MONTFAUCON, FRANCE
62 2081 COURTEILLE SEBASTIEN 02 h 44 mn 53 s D 9 146.00 SAINT REMY DE SILLE, FRANCE
64 2145 BOUDOT PATRICE 02 h 46 mn 25 s F 12 144.50 NEVERS, France
65 2069 CELLA THIERRY 02 h 48 mn 49 s F 13 144.00 ST PIERRE LES NEMOURS, FRANCE
66 1475 BRIFFAUT PASCAL 02 h 48 mn 52 s E 22 139.50 NEVERS, FRANCE
67 2070 LEDUC JEAN-PAUL 02 h 48 mn 56 s F 14 143.50 ST MARTIN SUR NOHAIN, FRANCE
68 1506 SIMONIN RAPHAEL 02 h 48 mn 58 s E 23 139.00 , FRANCE
69 1494 RIGAULT CHRISTOPHE 02 h 48 mn 58 s E 24 138.50 , FRANCE
70 4 BELMONDO PAUL 02 h 48 mn 59 s F 15 143.00 VAUCRESSON, France
71 2162 SAUGERE JULIEN 02 h 49 mn 01 s C 16 142.50 SAINT MARTIN D HEUILLE, FRANCE
72 2176 JACQUEMIN PASCAL 02 h 49 mn 02 s E 25 138.00 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
73 2188 GREGORIS JEAN FRANCOIS 02 h 49 mn 03 s F 16 142.50 NEVERS, FRANCE
74 1451 JOINEAU VINCENT 02 h 49 mn 04 s C 17 142.00 , FRANCE
75 2140 GUINE JIMMY 02 h 49 mn 05 s C 18 141.50 CHEVENON, FRANCE
76 2156 VENITUCCI LUIGI 02 h 49 mn 05 s E 26 137.50 CHEN0VE, FRANCE
77 2190 NUGUES PASCAL 02 h 49 mn 06 s E 27 137.00 LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE, FRANCE
78 2057 COUILLARD OLIVIER 02 h 49 mn 06 s E 28 136.50 SOYE EN SEPTAINE, FRANCE
79 2058 GRANCINAT CHRISTOPHE 02 h 49 mn 06 s E 29 136.00 BOURGES, FRANCE
80 2120 POTELUNE DIDIER 02 h 49 mn 07 s F 17 142.00 LA BORNE, FRANCE
81 2048 TOURRET MICHEL 02 h 49 mn 08 s G1 5 148.00 BLOIS, FRANCE
82 1537 DIDELOT MICKAEL 02 h 49 mn 09 s E 30 135.50 LESGES, FRANCE
83 1505 BRULANT STEVE 02 h 49 mn 10 s D 10 145.50 , FRANCE
84 2129 DE RISSEAU DAVID 02 h 49 mn 10 s E 31 135.00 SAINT-CHAMONT, France
85 2182 DEHORS PHILIPPE 02 h 49 mn 10 s F 18 141.50 ST PARIZE LE CHATEL, FRANCE
86 2024 MORIN LUC 02 h 49 mn 14 s E 32 134.50 OIZON, FRANCE
87 2033 EUSEBIO MANUEL 02 h 49 mn 20 s E 33 134.00 GENEVE, SUISSE
88 353 GIORGETTI CLEMENT 02 h 49 mn 29 s D 11 145.00 LE RAINCY, FRANCE
89 2169 LEBRUN JEAN CLAUDE 02 h 51 mn 59 s G1 6 147.50 GARCHIZY, FRANCE
90 1438 FOUCHER CHRISTOPHE 02 h 53 mn 10 s E 34 133.50 CORQUILLEROY, FRANCE
91 2046 COLLIN FREDERIC 02 h 53 mn 12 s C 19 141.00 AUXERRE, FRANCE
92 2133 NESLY ROMAIN 02 h 53 mn 13 s C 20 140.50 PARIGNY LES VAUX, FRANCE
93 1405 CROISSANT BERNARD 02 h 53 mn 14 s G1 7 147.00 , FRANCE
94 2192 DESLOT CYRIL 02 h 53 mn 15 s E 35 133.00 BONNY SUR LOIRE, France
95 2161 AUROUSSEAU JEAN JACQUES 02 h 53 mn 16 s F 19 141.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
96 1545 BUREAU PIERRE ALAIN 02 h 53 mn 19 s E 36 132.50 MAGNY COURS, FRANCE
97 2026 PIEDADE ANTONIO 02 h 53 mn 19 s F 20 140.50 GRAND LANCY, SUISSE
98 2082 AUDOUX DANIEL 02 h 53 mn 24 s G1 8 146.50 MEUDON, FRANCE
99 2006 PLATON STEPHANE 02 h 53 mn 24 s D 12 144.50 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, FRANCE
100 2084 COULON ETIENNE 02 h 53 mn 25 s C 21 140.00 SAINT DIDIER SUR ARROUX, FRANCE
101 2165 HURTAULT PATRICK 02 h 53 mn 25 s F 21 140.00 LA CELLE SUR LOIRE, FRANCE
102 2045 BOEUVE CHRISTIAN 02 h 53 mn 26 s G1 9 146.00 SAINT BENIN D AZY, FRANCE
103 2148 TARCHALA RICHARD 02 h 53 mn 28 s F 22 139.50 COSNE / LOIRE, FRANCE
104 2163 PERRAUDIN ADRIEN 02 h 53 mn 31 s C 22 139.50 ST CYR EN VAL, FRANCE
105 1480 THEVENARD FLORENT 02 h 53 mn 32 s C 23 139.00 , FRANCE
106 2152 TURATO GIANNI 02 h 53 mn 32 s D 13 144.00 , FRANCE
107 2002 BRULE ERIC 02 h 53 mn 33 s D 14 143.50 L ISLE-ADAM, FRANCE
108 2138 CZERWIEC EMMANUEL 02 h 53 mn 33 s E 37 132.00 POUGUES LES EAUX, FRANCE
109 2005 DOUBRE THIERRY 02 h 53 mn 33 s E 38 131.50 BRESSOLLES, FRANCE
110 1455 DE BAILLIENCOURT THIERRY 02 h 53 mn 36 s G1 10 145.50 , FRANCE
111 2041 LARDROT ERIC 02 h 53 mn 39 s E 39 131.00 NEVERS, FRANCE
112 2172 MARCEL KEVIN 02 h 53 mn 53 s C 24 138.50 MERCIN-ET-VAUX, FRANCE
113 1437 FOUCHER PASCAL 02 h 54 mn 02 s E 40 130.50 CHALETTE SUR LOING, FRANCE
114 2168 GOUGNOT ROLAND 02 h 54 mn 47 s G2 1 150.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
115 1490 MONTRE CEDRIC 02 h 54 mn 47 s D 15 143.00 NEVERS, FRANCE
116 2194 LEITERER DOMINIQUE 02 h 54 mn 51 s F 23 139.00 SAINT SEROTIN, FRANCE
117 1513 DAROUX ERIC 02 h 54 mn 51 s E 41 130.00 , FRANCE
118 2076 LESOURD MARC 02 h 55 mn 08 s E 42 129.50 MOIRANS, FRANCE
119 2061 BOSSE THOMAS 02 h 56 mn 25 s C 25 138.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
120 1478 FLUHR ALAIN 02 h 57 mn 28 s F 24 138.50 , FRANCE
121 2016 BONGRAND BERTRAND 02 h 57 mn 31 s C 26 137.50 BEZIERS, FRANCE
122 2008 PUJOL JEAN CHRISTOPHE 02 h 59 mn 22 s D 16 142.50 CHECY, FRANCE
123 2115 FERREIRA VALDEMAR 02 h 59 mn 27 s F 25 138.00 IMPHY, FRANCE
124 2062 GILLES MAXIMILIEN 02 h 59 mn 30 s C 27 137.00 CUFFY, FRANCE
125 2186 GOMANNE BENOIT 03 h 01 mn 23 s D 17 142.00 EVRY GREGY SUR YERRES, FRANCE
126 1533 BOURDIAUX MARION 03 h 01 mn 43 s A 1 150.00 VARENNE VAUZELLE, FRANCE
127 1497 DESCHAMPS RAPHAEL 03 h 01 mn 43 s F 26 137.50 , FRANCE
128 2141 MANGEANT LUDOVIC 03 h 01 mn 49 s E 43 129.00 HANCHES, FRANCE
129 1517 FOSSE HERVE 03 h 01 mn 53 s D 18 141.50 , FRANCE
130 1501 FERRY Jean-Louis 03 h 01 mn 59 s G1 11 145.00 , FRANCE
131 1469 LALET DOMINIQUE 03 h 01 mn 59 s F 27 137.00 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
132 1507 LAMARE Philippe 03 h 02 mn 01 s F 28 136.50 , FRANCE
133 2052 BERTRAND CHRISTIAN 03 h 02 mn 02 s F 29 136.00 NEVERS, FRANCE
134 2146 FERRUCCI JEAN PIERRE 03 h 02 mn 05 s F 30 135.50 DIGES, FRANCE
135 1462 GOSNET DOMINIQUE 03 h 02 mn 06 s E 44 128.50 , FRANCE
136 1453 DEALBERTO PIERRE 03 h 02 mn 06 s D 19 141.00 Begles, France
137 1521 VOGTS DANY 03 h 02 mn 11 s D 20 140.50 , FRANCE
138 2054 GUILLOT JEAN MICHEL 03 h 02 mn 11 s G1 12 144.50 ANTONY, FRANCE
139 2011 DABEL JAMES 03 h 02 mn 16 s F 31 135.00 MONTIGNY, FRANCE
140 2044 ANCHUELO OLIVIER 03 h 02 mn 19 s D 21 140.00 NEVERS, FRANCE
141 1471 SAULNIER SERGE 03 h 02 mn 19 s G1 13 144.00 , FRANCE
143 3 TOURNANT ARNAUD 03 h 02 mn 25 s D 22 139.50 ROUBAIX, FRANCE
144 1529 RIVERTREY GERMAIN 03 h 02 mn 26 s D 23 139.00 , FRANCE
145 2180 COMBRICHON CLAUDE 03 h 02 mn 29 s F 32 134.50 VENDAT, FRANCE
146 2181 BECOUZE SYLVIE 03 h 02 mn 29 s AB 1 150.00 CUSSET, FRANCE
147 1492 SIMONIN JEAN FRANCOIS 03 h 02 mn 36 s F 33 134.00 GARCHIZY, FRANCE
148 2009 SEGUIN ANTHONY 03 h 02 mn 54 s D 24 138.50 CHATEAU THIERRY, FRANCE
149 2137 RAGAZZO ANGELO 03 h 03 mn 28 s E 45 128.00 FOURCHAMBAULT, FRANCE
150 1459 GARREAU DE LABARRE HUMBERT 03 h 03 mn 48 s F 34 133.50 , FRANCE
151 1476 DIEVAL ALAIN 03 h 03 mn 55 s F 35 133.00 , FRANCE
152 2075 BECK OLIVIER 03 h 04 mn 53 s A 2 149.50 LUXEMBOURG, Luxembourg
153 2074 BECK OLIVIER 03 h 04 mn 54 s D 25 138.00 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
154 2067 PARADON SYLVIE 03 h 07 mn 41 s B 1 150.00 MARIGNY LES REULLEES, FRANCE
155 2142 DEMARIGNY GILLES 03 h 07 mn 59 s E 46 127.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
156 2040 LARDROT VALERIE 03 h 08 mn 02 s AB 2 149.50 NEVERS, FRANCE
157 1523 SARRIAU CELINE 03 h 08 mn 02 s AB 3 149.00 VARENNES-VAUZELLES, FRANCE
158 1524 SARRIAU FRANCK 03 h 08 mn 02 s E 47 127.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
159 2036 GAUTHIER BRUNO 03 h 08 mn 07 s F 36 132.50 CHARENTONNAY, FRANCE
160 2123 RENAULT EMILE 03 h 08 mn 08 s G1 14 143.50 LA MACHINE, FRANCE
161 1487 LEJEUNE JULIEN 03 h 08 mn 10 s C 28 136.50 SOISSONS, FRANCE
162 1458 GALLOT CHRISTINE 03 h 08 mn 12 s B 2 149.50 , FRANCE
163 1409 NAVARRO PASCAL 03 h 12 mn 39 s E 48 126.50 , FRANCE
164 1457 ELISE JACQUES 03 h 12 mn 39 s G1 15 143.00 , FRANCE
165 2060 PRAT JEAN FRANCOIS 03 h 12 mn 40 s E 49 126.00 , FRANCE
166 2173 MENARD DAVID 03 h 12 mn 50 s D 26 137.50 SOISSONS, FRANCE
167 1454 CURRAT SYLVIE 03 h 13 mn 37 s A 3 149.00 , FRANCE
168 1461 GILLARD LAURENT 03 h 13 mn 37 s E 50 125.50 , FRANCE
169 2079 ARNOULT CYRIL 03 h 13 mn 47 s D 27 137.00 OLIVET, FRANCE
170 2114 JABY ERIC 03 h 15 mn 27 s F 37 132.00 LIVRY SUR SEINE, France
171 2143 LANDEAU OLIVIER 03 h 15 mn 33 s E 51 125.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
172 2174 CAPELLE ALAIN 03 h 15 mn 40 s F 38 131.50 NEVERS, FRANCE
173 2159 LION ENRICK 03 h 15 mn 41 s E 52 124.50 CHEVENON, FRANCE
175 2014 BURE CLAUDE 03 h 15 mn 57 s G1 16 142.50 NEUILLY SUR SUIZE, FRANCE
176 1472 THOMAS MICHAEL 03 h 20 mn 43 s D 28 136.50 , FRANCE
177 2064 OLMINI FRANCOIS 03 h 21 mn 59 s G2 2 149.50 CHAMPIGNY SUR MARNE, FRANCE
178 2071 CODANI CHRISTOPHE 03 h 22 mn 00 s F 39 131.00 SAINT VRAIN, FRANCE
179 2078 COURBET JEAN PAUL 03 h 22 mn 02 s F 40 130.50 NEVERS, FRANCE
180 404 VERDON JEROME 03 h 22 mn 05 s E 53 124.00 LE CHESNAY, FRANCE
181 1535 CLEMENT DANIEL 03 h 22 mn 05 s F 41 130.00 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
182 2037 VALIERGUES MARIE LAURE 03 h 22 mn 07 s AB 4 148.50 LES MARTRES D ARTIERE, FRANCE
183 2164 DRUOT STEPHANE 03 h 22 mn 12 s D 29 136.00 FEUX, FRANCE
184 1491 BETTINI EVELYNE 03 h 24 mn 04 s B 3 149.00 VAUZELLES, FRANCE
185 2021 WULLEMS PHILIPPE 03 h 25 mn 04 s F 42 129.50 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
186 2012 BOURSE FRANCOIS-GUILLAUME 03 h 25 mn 13 s D 30 135.50 SAINT-PRIX, FRANCE
187 2004 REMY JACKY 03 h 25 mn 29 s G1 17 142.00 SOISSONS, FRANCE
188 1539 GOUBERT ANDRE-PIERRE 03 h 25 mn 32 s F 43 129.00 ISSY-LES-MOULINEAUX, France
189 2130 COYAC JEREMY 03 h 25 mn 33 s C 29 136.00 POUILLY SUR LOIRE, FRANCE
190 2019 SEGURAN PATRICK 03 h 25 mn 36 s G1 18 141.50 LA CHAPELLE SAINT MESMIN, FRANCE
191 361 LEVERGER ERIC 03 h 25 mn 37 s F 44 128.50 EPONE, FRANCE
192 1538 LE VAN PHILIPPE 03 h 25 mn 37 s F 45 128.00 , FRANCE
193 2189 DUGUET CHRISTIAN 03 h 25 mn 39 s F 46 127.50 POUILLY EN AUXOIS, FRANCE
194 2147 FINOCCHIARO WILLY 03 h 25 mn 49 s E 54 123.50 SENS BEAUJEU, FRANCE
195 1502 PELE FERNAND 03 h 25 mn 54 s G1 19 141.00 , FRANCE
196 1465 HOLTZ JULIEN 03 h 29 mn 50 s D 31 135.00 SAINT CLOUD, FRANCE
197 1514 ONGARO Jacques 03 h 30 mn 01 s G1 20 140.50 , FRANCE
198 2116 COUTANT JULIEN 03 h 30 mn 08 s C 30 135.50 GARCHIZY, FRANCE
199 2177 MONTGOMERY DENNIS 03 h 30 mn 10 s F 47 127.00 BROMLEY, Royaume-Uni
200 2178 HALEY RACHAEL 03 h 30 mn 11 s B 4 148.50 BROMLEY, Royaume-Uni
201 1488 MOUTARDE GILLES 03 h 35 mn 26 s E 55 123.00 , FRANCE
202 1403 VERSCHUEREN EDDY 03 h 35 mn 53 s E 56 122.50 , FRANCE
203 1404 REY NANCY 03 h 35 mn 54 s AB 5 148.00 , FRANCE
204 2063 ANSANAY DIDIER 03 h 36 mn 15 s F 48 126.50 DRAVEIL, FRANCE
205 2187 DU MANOIR CHRISTIAN 03 h 37 mn 24 s F 49 126.00 ORLEANS, FRANCE
206 2003 STEWART DUNCAN 03 h 37 mn 26 s F 50 125.50 WORCESTER PARK, Royaume-Uni
207 2068 GOSSEAUME JEAN 03 h 37 mn 26 s F 51 125.00 NEVERS, FRANCE
208 2149 CHESTIER SOPHIE 03 h 37 mn 29 s AB 6 147.50 VEAUGUES, FRANCE
209 2134 FOUGERET THIERRY 03 h 37 mn 37 s E 57 122.00 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
210 1525 OMAR JEAN FRANCOIS 03 h 37 mn 55 s E 58 121.50 VARENNES VAUZELLES, FRANCE
211 2001 JOLIVET GERMAIN 03 h 39 mn 35 s G1 21 140.00 SENS DE BRETAGNE, FRANCE
212 2196 BIGNOLET BERNARD 03 h 40 mn 41 s G1 22 139.50 FOURCHAMBAULT, FRANCE
213 1470 PATRIAT FRANCOIS 03 h 40 mn 52 s G1 23 139.00 , FRANCE
214 1467 LAPOSTOLLE JACQUES 03 h 40 mn 52 s G1 24 138.50 DIJON, France
215 1468 BEIS JEAN NOEL 03 h 40 mn 52 s G1 25 138.00 , FRANCE
216 1452 AUGER BENOIT 03 h 40 mn 52 s E 59 121.00 , FRANCE
217 1473 VIGOT SERGE 03 h 40 mn 53 s G1 26 137.50 , FRANCE
218 1500 DUBOIS JEAN CLAUDE 03 h 41 mn 08 s G1 27 137.00 , FRANCE
219 1460 GARREAU DE LABARRE QUENTIN 03 h 43 mn 02 s C 31 135.00 , FRANCE
220 2127 BEN SUSAN FRANCIS 03 h 43 mn 58 s D 32 134.50 URZY, FRANCE
221 2022 MENOURIE THIERRY 03 h 44 mn 43 s F 52 124.50 CLERY ST ANDRE, FRANCE
222 2083 COULON ANTOINE 03 h 45 mn 11 s D 33 134.00 NANCY, FRANCE
223 2179 LAGNEAU GUY 03 h 46 mn 46 s G1 28 136.50 ST SAULGE, FRANCE
224 1504 COLLET PATRICK 03 h 47 mn 26 s E 60 120.50 , FRANCE
225 1530 MARTINEZ YANNICK 03 h 48 mn 56 s C 32 134.50 , FRANCE
226 2195 PAGES ROMAIN 03 h 49 mn 23 s C 33 134.00 PARIS, FRANCE
227 2136 GUEZENNEC LOUIS 03 h 50 mn 34 s G2 3 149.00 PLUGUFFAN, FRANCE
228 2118 ROY GUILLAUME 03 h 50 mn 58 s C 34 133.50 YZEURE, FRANCE
229 1498 CORNEILLE YANNICK 03 h 50 mn 59 s F 53 124.00 COLOMBIERS, FRANCE
230 2135 REB FRAN€OISE 03 h 51 mn 02 s B 5 148.00 DOUARNENEZ, FRANCE
231 2131 REICHHARD REMI 03 h 54 mn 04 s F 54 123.50 URZY, FRANCE
232 2043 RIGAUD ROMAIN 03 h 54 mn 26 s C 35 133.00 , FRANCE
233 2028 BOTREL CAROLE 03 h 55 mn 05 s B 6 147.50 EPONE, FRANCE
234 2029 LEPERE CAROLE 03 h 55 mn 06 s AB 7 147.00 EPONE, FRANCE
235 2031 MALNUIT JEAN LOUIS 03 h 55 mn 06 s G1 29 136.00 EPONE, FRANCE
236 2072 VILAIN LYDIA 03 h 55 mn 10 s AB 8 146.50 BOURGES, FRANCE
237 2032 JEANNEY HERVE 03 h 56 mn 13 s F 55 123.00 EPONE, FRANCE
238 2170 DE GROEF ANDRE 04 h 07 mn 23 s F 56 122.50 HUMBEEK GRIMBERGEN, BELGIQUE
239 2030 SOUMIRANT PATRICE 04 h 07 mn 25 s F 57 122.00 EPONE, FRANCE
240 2158 PIRON ANTHONY 04 h 10 mn 36 s C 36 132.50 DECIZE, FRANCE
241 2211 GHIDINI PATRICK 04 h 19 mn 32 s F 58 121.50 , FRANCE
242 2171 VAN DE CAMP FRIEDA 04 h 31 mn 01 s B 7 147.00 Humbeek, Belgique
243 1536 BERTHE JEAN LOUIS 04 h 31 mn 35 s G2 4 148.50 COULANGES LES NEVERS, FRANCE
244 1503 GILBERT ALLAIN 05 h 12 mn 16 s F 59 121.00 , FRANCE
245 2193 COUTEAUX JEAN PAUL 05 h 15 mn 21 s G2 5 148.00 CHIVY LES ETOUVELLES, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP