Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Trophee de l Oisans 2018
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 285547 ALLEMAN TIM 14:03:33:36 D 1 0.00 Bredene, Belgique
2 69594 GALLEGO MIKAEL 14:14:50:29 E 1 0.00 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
3 158730 DEBERTIN DANIEL 14:17:58:96 C 1 0.00 KARLSRUHE, Allemagne
4 320537 JENSEN ANDERS KROGH 14:22:26:91 C 2 0.00 BROVST, Danemark
5 211136 DE KERF DANIEL 14:46:41:78 E 2 0.00 Sint-Niklaas, Belgique
6 286844 GILLING RORY 14:47:49:03 C 3 0.00 CIRENCESTER, Royaume-Uni
7 79413 WESTSTRATE ROEDI 14:50:33:33 F 1 0.00 s-Heer Arendskerke, Pays-Bas
8 304315 VAN DER WEIJST ROBERT 15:01:19:40 C 4 0.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
9 134152 VAN TONGEREN THIJS 15:04:19:76 D 2 0.00 DEN HAAG, Pays-Bas
10 310568 STEGENGA TJEMME 15:09:05:65 E 3 0.00 AMERSFOORT, Pays-Bas
11 289405 FELLER MICHAEL 15:11:09:88 C 5 0.00 ESCH SUR ALZETTE, Luxembourg
12 127722 HAEGEMAN DAVID 15:13:10:88 D 3 0.00 BAVEGEM, Belgique
13 302879 VAN LANDEGHEM HEDWIG 15:14:44:40 F 2 0.00 STEKENE, BELGIQUE
14 294754 JANSEN RUBEN 15:21:33:77 D 4 0.00 DRONTEN, Pays-Bas
15 287353 MCGUINNESS GARETH 15:42:34:66 E 4 0.00 GWYNEDD, Royaume-Uni
16 266004 EDELENBOS ROLF 15:45:19:77 F 3 0.00 DRONTEN, Pays-Bas
17 285838 TORN›E PAGH MORTEN 15:49:19:84 D 5 0.00 BAGSVAERD, DANEMARK
18 213386 Borghs Eric 15:54:34:69 F 4 0.00 GEEL, Belgique
19 110749 BEULLENS DIRK 15:54:41:42 E 5 0.00 herent, Belgique
20 162125 NESCI DAVIDE 16:05:16:30 D 6 0.00 PREDAZZO, Italie
21 147129 DE NAYER JAN 16:10:33:85 D 7 0.00 BRECHT, BELGIQUE
22 279748 VAN SUMMEREN FRANK 16:19:30:95 D 8 0.00 UDEN, Pays-bas
23 275900 VAN DER LINDEN DAVY 16:24:27:57 D 9 0.00 Merelbeke, Belgique
24 306650 LEHMANN MARTIN 16:28:57:50 E 6 0.00 AALBORG, DANEMARK
25 310567 VAN DIJK MARINA 16:48:34:24 A 1 0.00 AMERSFOORT, Pays-Bas
26 104670 PETERS JIM 16:49:42:40 E 7 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
27 317191 VAN HEUGTEN JONDALAR 16:49:59:50 C 6 0.00 WAGENINGEN, Pays-Bas
28 259864 VERPOORT EDIAN 16:53:35:70 C 7 0.00 Eindhoven, Pays-Bas
29 140132 TERMEER THIJS 16:55:02:42 C 8 0.00 WIERINGERWERF, Pays-bas
30 320536 JAKOBSEN MARLENE 16:55:04:82 AB 1 0.00 BROVST, Danemark
31 88890 VAN ERP TON 16:56:41:80 E 8 0.00 KESTEREN, Pays-Bas
32 301177 FRANSGAARD ANDERS CHRISTIAN 16:59:36:12 F 5 0.00 VIBORG, Danemark
33 128902 TERMEER REMI 17:02:16:81 E 9 0.00 WIERINGERWERF, Pays-Bas
34 313852 ADRIAANS WILLEM 17:18:36:49 D 10 0.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
35 296194 ALLUYN KENNY 17:22:59:18 D 11 0.00 Oudenaarde, Belgique
36 307328 BOENNELYKKE LASSE HOLM 17:23:48:43 C 9 0.00 AALBORG, DANEMARK
37 98140 ALBREKTSEN HENRIK 17:28:15:99 G1 1 0.00 AALBORC, Danemark
38 277759 RAVN NICOLAI 17:35:37:20 D 12 0.00 KOEGE, Danemark
39 121968 VAN GELDEREN ELLO 17:35:54:44 E 10 0.00 Haarlem, Pays-Bas
40 304278 RASK JESPER 17:36:44:42 D 13 0.00 KOLDING, DANEMARK
41 139777 SMEDEGAARD MORTEN 17:41:54:86 E 11 0.00 ESBJERG N, Danemark
42 289092 DEWALD THOMAS 17:45:36:45 F 6 0.00 WEISKIRCHEN, Allemagne
43 258225 CAREELMAN MICHAEL 17:57:38:22 D 14 0.00 KLUISBERGEN, Belgique
44 289279 VISSERS ADRIE 17:57:59:49 F 7 0.00 Oss, Pays-Bas
45 84096 DE JAEGER PETER 17:58:36:11 E 12 0.00 Avelgem, Belgique
46 56204 LAMONTAGNE PIERRE MARC 18:00:09:07 G1 2 0.00 ST AUBIN, FRANCE
47 289277 VAN TUIJL TON 18:03:10:99 E 13 0.00 Geffen, Pays-Bas
48 253872 SCHULLER CELINE 18:10:10:55 AB 2 0.00 FROGES, FRANCE
49 314161 DAMGAARD LARS 18:15:57:21 E 14 0.00 VESTERVIG, DANEMARK
50 314095 KOCH EDWIN 18:16:50:84 E 15 0.00 THOLEY, ALLEMAGNE
51 268543 LARSEN CLAUS 18:18:43:33 G1 3 0.00 BR_NSH_J, Danemark
52 293767 VAN EIJK RUBEN 18:28:02:58 D 15 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
53 254130 SKOVMOSE HENRIK 18:35:54:85 D 16 0.00 HANSTHOLM, DANEMARK
54 288639 BARZILAIJ RONALD 18:37:02:41 D 17 0.00 VLAARDINGEN, Pays-Bas
55 98104 BRON ROGIER 18:39:38:04 E 16 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
56 122917 ROLLMANN PETER 18:42:41:48 G1 4 0.00 ADENAU, Allemagne
57 288340 AUDENAERT DIDIER 18:45:11:78 F 8 0.00 SINT-GILLIS-WAAS, Belgique
58 319029 MOSELEY PAULA 18:53:58:33 AB 3 0.00 HEREFORD, Royaume-Uni
59 159173 THOREAU BRUNO 18:59:56:92 F 9 0.00 MONTREUIL BELLAY, FRANCE
60 158196 DE BOKX MARC 19:08:05:07 G1 5 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
61 313877 VAN LOON BAS 19:10:44:78 D 18 0.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
62 319475 COBBETT JULIUS 19:14:00:48 D 19 0.00 MERZHAUSEN, ALLEMAGNE
63 314301 TAX JANNEKE 19:17:23:17 A 2 0.00 Nieuwegein, Pays-Bas
64 48599 MACHIELSEN JOHANNES 19:17:33:49 F 10 0.00 OIRSCHOT, Pays-Bas
65 320538 CHRISTENSEN JOHAN SKJOEDT 19:22:10:92 C 10 0.00 Randers, Danemark
66 310932 GUNS KRIS 19:24:12:07 D 20 0.00 SAI YING PUN, Hong-Kong
67 117647 BAKER ALEX 19:24:25:90 E 17 0.00 BARCELONA, ESPAGNE
68 269495 NIELSEN KLAUS 19:32:54:59 E 18 0.00 SNEDSTED, DANEMARK
69 305721 BERARD PIERRE 19:34:03:65 C 11 0.00 Lyon, FRANCE
70 146804 BEZEMER JURN 19:55:30:66 D 21 0.00 DEN HOORN, Pays-Bas
71 98308 KNUDSEN HARALD 19:56:49:06 F 11 0.00 ESBJERG, Danemark
72 319028 MCCRONE GLEN 20:00:01:27 F 12 0.00 BRADFORD, ONTARIO, CANADA
73 306549 JEAN JOHN 20:07:54:60 D 22 0.00 MONTREAL, Canada
74 313937 PILKINGTON CHARLIE 20:12:23:90 F 13 0.00 Cirencester, Royaume-Uni
75 137466 WARE VICTORIA 20:18:16:18 A 3 0.00 PENRITH, Espagne
76 296781 BACCERINI LUIGI 20:18:33:54 E 19 0.00 Bangor, Royaume-Uni
77 273580 OVERBY LARS 20:19:38:72 E 20 0.00 AALBORG, DANEMARK
78 318213 HEMMING JONATHAN 20:37:28:13 F 14 0.00 LONDON, Royaume-Uni
79 309267 CORREIA JOSE 20:39:07:93 E 21 0.00 BEDFORDVIEW GAUTENG, AFRIQUE DU SUD
80 303157 AUDENAERT SARAH 20:39:47:16 A 4 0.00 Sint-Niklaas, Belgique
81 309272 MOIR CRAIG 20:41:33:38 F 15 0.00 JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD
82 294751 JENSEN HENRIK ABILD 21:00:46:75 F 16 0.00 VIBORG, Danemark
83 304505 DE GEETER AARON 21:17:25:06 D 23 0.00 AARDENBURG, Pays-Bas
84 319027 CULHANE AIDAN 21:27:19:29 E 22 0.00 LONDON, Royaume-Uni
85 92172 FONS CARSTEN 21:32:08:53 F 17 0.00 ESBJERG, Danemark
86 297262 MCDIARMID JAMES 21:36:10:20 F 18 0.00 CALLINGTON, Royaume-Uni
87 298948 RUBENSTEIN TERRY 21:36:24:78 G1 6 0.00 EDENVALE, AFRIQUE DU SUD
88 98312 FAURHOLT JESPER 21:41:50:83 F 19 0.00 ESBJERG, Danemark
89 214408 HANSEN MICHAEL 22:08:12:59 F 20 0.00 KOEGE, Danemark
90 295208 MACNAUGHTON PETER 22:12:19:10 G1 7 0.00 YELVERTON, Royaume-Uni
91 308442 JUANJO GARCIA 22:32:36:73 E 23 0.00 TERRASSA, ESPAGNE
92 268542 LUND MICHAEL 23:02:12:58 G1 8 0.00 KŸ_T _ô“€‘BENHAVN ô“€‹_, Danemark
93 301243 Christiansen Roland 23:11:05:48 F 21 0.00 Vejle Øst, Denmark
94 258486 WEBER ROLAND 23:14:13:55 G1 9 0.00 Traben-Trarbach, Allemagne
95 314130 LACASSE STéPHANE 23:42:10:40 G1 10 0.00 BOUCHERVILLE, CANADA
96 308306 ROMERO RAMIREZ LUIS CARLOS 23:44:29:28 E 24 0.00 TERRASSA- BARCELONA, ESPAGNE
97 256718 GOUGEON GILLES 24:05:05:36 G1 11 0.00 LAVAL, Canada
98 319487 DE BLOCK LUDWIG 24:05:44:97 E 25 0.00 Sint-gillis-waas, Belgique
99 147756 HEINHUIS EVERT 24:12:23:65 F 22 0.00 HAVELTE, Pays-Bas
100 277336 GARETH COBB 24:16:42:08 D 24 0.00 POOLE, UK
101 149827 CHRISTENSEN KIM FRANCK 24:18:45:44 F 23 0.00 VEJLE, Danemark
102 264420 CONDAL JORDI 24:27:49:71 F 24 0.00 CALDES DE MONTBUI, ESPAGNE
103 58840 LAGAEYSSE HANS 25:57:10:28 F 25 0.00 Russeignies (Mont de l Enclus), Belgique
104 296752 CHARBONNEAU MICHEL 26:15:03:75 E 26 0.00 LA PRAIRIE, CANADA
105 312492 MC KAY CHRISTINE 26:16:30:99 AB 4 0.00 CONWAY, Royaume-Uni

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP