Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Trophee de l Oisans 2019
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 285547 ALLEMAN TIM 13:47:35:20 D 1 0.00 Bredene, Belgique
2 293054 KOEDIJK MATTHIJS 14:01:22:53 C 1 0.00 Zwolle, Pays-Bas
3 78850 NIJSSEN KENNY 14:06:07:86 C 2 0.00 Haarlem, Pays-Bas
4 286844 GILLING RORY 14:28:03:09 C 3 0.00 CIRENCESTER, Royaume-Uni
5 269135 EIGIL BRADTBERG NILS 14:40:25:17 D 2 0.00 København N, Danemark
6 158647 ADRIANSENS BOB 14:45:35:36 E 1 0.00 Mol, Belgique
7 259864 VERPOORT EDIAN 14:53:44:77 C 4 0.00 Eindhoven, Pays-Bas
8 310636 HARDENBOL TIJS 14:55:28:53 D 3 0.00 Amersfoort, Pays-Bas
9 286654 MAAS RICK 15:12:57:26 D 4 0.00 Rotterdam, Pays-Bas
10 327126 NAESSENS BRUNO 15:17:13:51 D 5 0.00 Gentbrugge, Belgique
11 210134 ROZENBERG MARK 15:26:45:02 D 6 0.00 LEEUWARDEN, Pays-Bas
12 287353 MCGUINNESS GARETH 15:35:10:52 F 1 0.00 GWYNEDD, Royaume-Uni
13 258740 LAVOCAT ALEXANDRE 15:38:42:30 E 2 0.00 FIRMINY, France
14 324594 HAMMER MARTIN 15:40:34:83 E 3 0.00 Hvidovre, Danemark
15 127722 HAEGEMAN DAVID 15:41:29:00 E 4 0.00 BAVEGEM, Belgique
16 309249 LUIJSTERBURG BENNY 15:54:26:59 D 7 0.00 ZWOLLE, Pays-Bas
17 134152 VAN TONGEREN THIJS 15:55:16:83 D 8 0.00 DEN HAAG, Pays-Bas
18 269277 ZAAGMAN REMY 16:05:12:85 D 9 0.00 Haarlem, Pays-Bas
19 275900 VAN DER LINDEN DAVY 16:16:51:76 D 10 0.00 Merelbeke, Belgique
20 322730 DUBUISSON ROMAIN 16:18:23:42 D 11 0.00 VIEILLE EGLISE, France
21 288633 RUIJGT DENNIS 16:20:08:22 D 12 0.00 WATERINGEN, Pays-Bas
22 256006 ESCHARD GUILLAUME 16:21:16:73 D 13 0.00 VALENCE, France
23 286655 VAN DUIJNHOVEN VINCENT 16:22:24:38 D 14 0.00 Rotterdam, Pays-Bas
24 104670 PETERS JIM 16:25:38:48 E 5 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
25 313603 GOVAERTS ROEL 16:34:07:47 D 15 0.00 Hoeselt, Belgique
26 304297 DE LANGE MARTIN 16:37:01:17 D 16 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
27 324606 Heine Luc 16:39:20:07 C 5 0.00 Beverwijk, Pays-Bas
28 309247 DRIESSE MENNO 16:40:08:75 D 17 0.00 Rotterdam, Pays-Bas
29 324608 Hollenberg Wesley 16:41:10:71 C 6 0.00 Uitgeest, Pays-Bas
30 139448 HAVERMANS BART 16:53:14:04 E 6 0.00 WACHTEBEKE, Belgique
31 79109 BLADT-HANSEN OLE 17:00:11:10 F 2 0.00 RIBE, Danemark
32 307600 MEIJER JOHAN 17:02:27:73 E 7 0.00 Amersfoort, Pays-Bas
33 330048 VAN DER LAAN WOUTER 17:04:33:89 D 18 0.00 Huis ter Heide (UT), Pays-Bas
34 309152 MERTENS DIETER 17:09:17:55 E 8 0.00 LOMMEL, Belgique
35 324605 RASMUSSEN JENS FREDE 17:11:13:82 D 19 0.00 Aalborg SV, Danemark
36 324604 GLEDHILL THOMAS 17:12:46:89 D 20 0.00 Les Adrets, France
37 79106 MARTINSEN BO 17:19:50:94 F 3 0.00 ESBJERG, Danemark
38 298705 VAN DER GAAG ALEX 17:22:16:97 D 21 0.00 Rotterdam, Pays-Bas
39 324596 Lewis Jac 17:27:44:14 C 7 0.00 Caernarfon, Royaume-Uni
40 298885 VAN WIJK - VINK JOKE 17:34:31:13 A 1 0.00 SCHERPENZEEL, Pays-Bas
41 277759 RAVN NICOLAI 17:36:17:18 D 22 0.00 KOEGE, Danemark
42 324593 Parry Richard 17:36:50:78 E 9 0.00 Caernarfon, Royaume-Uni
43 139465 RAATELAND BAS 17:44:06:56 D 23 0.00 SPAARNDAM, Pays-Bas
44 91716 LETEN TONY 17:51:54:75 F 4 0.00 HELCHTEREN, Belgique
45 311234 DUTS SIMON-LEE 17:54:01:73 D 24 0.00 HEUSDEN-ZOLDER, Belgique
46 98140 ALBREKTSEN HENRIK 17:56:02:17 G1 1 0.00 AALBORC, Danemark
47 330545 RIIS ANDREAS 17:57:46:46 C 8 0.00 Aalborg, Danemark
48 53508 MORY SILVERE 18:00:41:44 F 5 0.00 SAINT MARTIN D HERES, France
49 330577 BOELEN PETER 18:03:45:43 E 10 0.00 Sint-Truiden, Belgique
50 149237 VERDONK WILLY 18:09:10:42 G1 2 0.00 Ravels, Belgique
51 268543 LARSEN CLAUS 18:13:44:54 G1 3 0.00 BR_NSH_J, Danemark
52 318924 PULVERTAFT ROBERT 18:27:43:72 F 6 0.00 Copenhagen N, Danemark
53 129746 DEPOORTERE KRIS 18:30:38:38 E 11 0.00 PEER, Belgique
54 320600 NIELSEN MARTIN MARK 18:31:30:07 D 25 0.00 LYNGBY, Danemark
55 311409 VAN HUGTEN PATRICK 18:32:41:91 E 12 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
56 48599 MACHIELSEN JOHANNES 18:38:03:41 F 7 0.00 OIRSCHOT, Pays-Bas
57 299409 CLAES DIRK 19:01:39:44 F 8 0.00 Grobbendonk, Belgique
58 324550 Fioole Wouter 19:19:17:11 D 26 0.00 Rotterdam, Pays-Bas
59 149304 COPPEJANS DAVID 19:25:34:73 E 13 0.00 SINT-TRUIDEN, Belgique
60 327295 Andersen Michael 19:32:05:57 D 27 0.00 Brædstrup, Danemark
61 288696 TOLSMA MINZE 19:44:03:89 D 28 0.00 NIEUWEGEIN, Pays-Bas
62 304425 EVENSEN GEIR 19:50:03:93 F 9 0.00 RANHEIM, Norvège
63 296781 BACCERINI LUIGI 19:50:51:92 E 14 0.00 Bangor, Royaume-Uni
64 140995 NAEGELY GUY 20:00:32:93 G2 1 0.00 THANN, France
65 300373 KEYES STINE 20:06:21:32 AB 1 0.00 LONDON, Royaume-Uni
66 98308 KNUDSEN HARALD 20:14:38:99 F 10 0.00 ESBJERG, Danemark
67 214408 HANSEN MICHAEL 20:15:26:67 F 11 0.00 KOEGE, Danemark
68 306549 JEAN JOHN 20:18:51:13 D 29 0.00 MONTREAL, Canada
69 160970 HOLM ERIK 20:23:08:95 F 12 0.00 SVENDBORG, Danemark
70 291802 POLD KRUSE TOKI 20:25:38:21 D 30 0.00 SKANDERBORG, Danemark
71 306486 WORN MIRKO 20:35:34:28 D 31 0.00 Kirchheim unter Teck, Allemagne
72 117767 CLIPSTON DAN 21:05:18:49 F 13 0.00 CAVERSHAM, Royaume-Uni
73 145140 EVANS Richard 21:06:59:12 F 14 0.00 LONDON, Royaume-Uni
74 268542 LUND MICHAEL 21:19:37:95 G1 4 0.00 KŸ_T _ô“€‘BENHAVN ô“€‹_, Danemark
75 146370 MELONI GAUTIER 21:32:27:79 D 32 0.00 P‚AGE DE VIZILLE, France
76 276067 ADLER HELENE 21:57:12:25 AB 2 0.00 VELLINGE, Suède
77 152885 BRADSHAW DAVID 22:03:47:45 F 15 0.00 SUTTON, Royaume-Uni
78 296348 VAN DER MEULEN FRANK 22:09:35:48 F 16 0.00 HOORN NH, Pays-Bas
79 92172 FONS CARSTEN 22:11:27:65 F 17 0.00 ESBJERG, Danemark
80 294702 VISSER KLAAS 22:43:20:22 F 18 0.00 HARLINGEN, Pays-Bas
81 160983 PEDERSEN FLEMMING 23:53:07:33 F 19 0.00 Karise, Danemark

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP