Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
L' Auvergnate MedioFondo 2007
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2200 FAURE J.LUC 03:45:29:000 E 1 157.50 DURTOL, FRANCE
2 2139 MATHIAUX CHARLES 04:07:28:000 C 1 157.50 CHAMALIERES, FRANCE
3 2128 POIRIER VINCENT 04:08:52:000 D 1 157.50 MONNAIE, FRANCE
4 2129 VALIERGUES ERIC 04:08:53:000 D 2 156.97 LES MARTRES D ARTIERES, FRANCE
5 2011 TAYLOR ANTHONY 04:09:04:000 D 3 156.45 , 11
6 2638 MINET ERIC 04:09:58:000 D 4 155.93 BESSE ET ST ANASTAISE, FRANCE
7 2102 TEXEREAU CHRISTOPHE 04:11:16:000 E 2 156.97 SAINT BONNET DE ROCHEFORT, FRANCE
8 2624 BUISSON PATRICK 04:11:17:000 E 3 156.45 CLERGOUX, FRANCE
9 2175 LAPALONCY DAVID 04:13:00:000 D 5 155.40 LE MONT D'OR, FRANCE
10 2195 GROSDIDIER DENIS 04:13:17:000 F 1 157.50 NANCY, FRANCE
11 2114 GUTIERREZ JEAN 04:16:05:000 D 6 154.88 CLERMONT FERRAND, FRANCE
12 2127 SUET FRANCK 04:17:55:000 D 7 154.35 ST PIERRE DES CORPS, FRANCE
13 2103 GRIFFITHS PETER 04:20:13:000 D 8 153.82 LEATHERHEAD, Royaume-uni
14 2622 DRUESNE DAVID 04:20:16:000 D 9 153.30 COURTINE, FRANCE
15 2140 LAVERGNE FABIEN 04:20:20:000 E 4 155.93 LA MACHINE, FRANCE
16 2621 VACHER FREDERIC 04:22:09:000 E 5 155.40 DURTOL, FRANCE
17 2640 VERNADA YVES 04:25:25:000 E 6 154.88 parentignat, France
18 2189 ROGER RICHARD 04:26:27:000 D 10 152.78 AVEZE, FRANCE
19 2199 BARTHOLLET J.MARC 04:26:47:000 E 7 154.35 CREMEAUX, FRANCE
20 2010 BOURGUE PHILIPPE 04:27:47:000 E 8 153.82 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
21 2135 BOUCHERON CHRISTOPHE 04:27:51:000 D 11 152.25 AIFFRES, FRANCE
22 2632 TAILLANDIER YVES 04:28:55:000 D 12 151.72 GANNAT, FRANCE
23 2633 JOUFFRET DIDIER 04:28:55:000 F 2 156.97 PRIVAS, FRANCE
24 2150 GUILLAUME MARC 04:32:48:000 F 3 156.45 CHASTREIX, FRANCE
25 2122 LUCAND BRUNO 04:34:27:000 E 9 153.30 PONT DU CHATEAU, FRANCE
26 2623 DUCHESNE CYRILLE 04:34:33:000 C 2 156.97 ARGELES GAZOST, FRANCE
27 2009 TOUNY CHRISTIAN 04:35:00:000 G 1 157.50 LE CENDRE, FRANCE
28 2174 NOEL JEAN-CHRISTOPHE 04:35:24:000 E 10 152.78 SENEFFE, Belgique
29 2187 TAVEAU NICOLAS 04:35:24:000 E 11 152.25 MONT PRES CHAMBORD, FRANCE
30 2181 BAFFELEUF LUCIEN 04:35:28:000 G 2 156.97 LE MONT DORE, FRANCE
31 2629 CHARDONNEL FLORENT 04:36:33:000 C 3 156.45 LE CREUSOT, FRANCE
32 2165 VALLETTE PATRICK 04:36:59:000 D 13 151.20 CONDE SUR VIRE, FRANCE
33 2003 BARBEAU JEAN LOUIS 04:38:10:000 E 12 151.72 VARENNES VAUZELLES, France
34 2161 SALACROUP JEAN PIERRE 04:39:18:000 E 13 151.20 CORNAC, FRANCE
35 2635 GEREMY DANIEL 04:39:19:000 G 3 156.45 BESSE ET ST ANASTAISE, FRANCE
36 2012 CARPENTER DAVID 04:39:20:000 E 14 150.68 LONDON, Royaume-uni
37 2132 PEUCH JEROME 04:40:53:000 D 14 150.68 ROSIERS D EGLETONS, FRANCE
38 2137 MROZINSKI COLIN 04:41:08:000 C 4 155.93 CLERMONT FERRAND, FRANCE
39 2185 JOLLY JEAN PIERRE 04:43:13:000 F 4 155.93 CHAMBON S/LAC, FRANCE
40 2121 GOMEZ MARCEL 04:43:14:000 G 4 155.93 ST GENES EN CHAMPAGNE, FRANCE
41 2113 NELLIAS REGIS 04:43:50:000 D 15 150.15 PARTHENAY, FRANCE
42 534 GAULTIER REMY 04:44:26:000 C 5 155.40 ARDENTES, FRANCE
43 2105 BRUN ANDRE 04:48:03:000 E 15 150.15 LE CENDRE, FRANCE
44 2126 PERES CHRISTOPHE 04:49:26:000 D 16 149.62 PARIS, FRANCE
45 2196 MICHEL GEORGES 04:50:07:000 G 5 155.40 PARAY LE MONIAL, FRANCE
46 2157 THOYER MARC 04:50:12:000 C 6 154.88 FOUCHERES, FRANCE
47 2188 VERNEREY DANIEL 04:51:10:000 E 16 149.62 NAISEY LES GRANGES, FRANCE
48 2170 PIREYRE J.CLAUDE 04:51:11:000 F 5 155.40 LEMPDES, FRANCE
49 2119 RIDEAU GERARD 04:51:21:000 G 6 154.88 LA SALLE AUBRY, FRANCE
50 2130 HODGES STEPHEN 04:53:13:000 E 17 149.10 LONDON, Royaume-uni
51 2180 SALACROUP ANDRE 04:55:57:000 G 7 154.35 BRETENOUX, FRANCE
52 2007 BASCOP PASCAL 04:56:01:000 D 17 149.10 ROANNE, France
53 2002 NADER ALAIN 04:57:23:000 F 6 154.88 BOURGES, FRANCE
54 330 CHAMPALLE CHRISTELE 04:57:28:000 AB 1 157.50 OULLINS, FRANCE
55 2192 NORE CHRISTIAN 05:01:09:000 F 7 154.35 LA BOURBOULE, FRANCE
56 2634 BARGHEON LUDOVIC 05:04:34:000 D 18 148.57 ROMAINVILLE, FRANCE
57 2182 CHARBONNEL ANDRE 05:04:42:000 G 8 153.82 CLEDER, FRANCE
58 2153 MONTOUX ERWAN 05:05:08:000 D 19 148.05 QUINCAY, FRANCE
59 2155 AYRAULT PIERRE 05:05:23:000 G 9 153.30 CISSE, FRANCE
60 2162 MONTEL RENE 05:07:24:000 F 8 153.82 LANOBRE, FRANCE
61 2163 MAITER ANDRE 05:07:24:000 G 10 152.78 LANOBRE, FRANCE
62 2628 REIGNER JEAN MARC 05:08:23:000 E 18 148.57 VILLEBRET, FRANCE
63 2627 JOUBERT GILLES 05:11:40:000 F 9 153.30 COULOUNIEIX CHAMIERS, FRANCE
64 2156 LAISNE BRUNO 05:13:46:000 D 20 147.53 RENNES, FRANCE
65 2625 DEBON EMMANUELLE 05:14:55:000 A 1 157.50 BONNES, FRANCE
66 2626 ANGLADA BRUNO 05:14:56:000 E 19 148.05 BONNES, FRANCE
67 2143 CLEDAT BERTRAND 05:16:10:000 D 21 147.00 CORNON, FRANCE
68 2120 FAURE ALAIN 05:16:17:000 F 10 152.78 CHASSAGNY, FRANCE
69 2144 BOUYGES JEAN MARC 05:16:17:000 E 20 147.53 TULLE, FRANCE
70 2179 TARTRY HENRI 05:18:04:000 E 21 147.00 ST JULIEN PUY LAVEZE, FRANCE
71 2176 TEILLOT PATRICK 05:19:02:000 E 22 146.47 CLERMONT FERRAND, FRANCE
72 2173 MARCHAND ROGER 05:20:29:000 G 11 152.25 MONTLUCON, FRANCE
73 2186 FOURNIER PIERRE 05:22:58:000 D 22 146.47 LA BOURBOULE, FRANCE
74 2637 BRUGIERE JOEL 05:24:09:000 E 23 145.95 ST SAUVES, FRANCE
75 2183 STEVENOOT PHILIPPE 05:25:07:000 F 11 152.25 COUDEKERQUE VILLAGE, FRANCE
76 2178 BONNET MICHEL 05:27:01:000 F 12 151.72 ECLOSE, France
77 2164 FILLOUX DANIEL 05:27:35:000 E 24 145.43 DIJON, FRANCE
78 2198 BEDU JEAN FRANCOIS 05:27:36:000 G 12 151.72 VIELMANAY, FRANCE
79 2146 MORIS MARIELLE 05:27:57:000 AB 2 156.97 MOULINS, FRANCE
80 2197 CONDAMINE JACQUES 05:28:02:000 F 13 151.20 GARCHY, FRANCE
81 2145 POULY PIERRE 05:28:03:000 F 14 150.68 NEVERS, FRANCE
82 2172 LAMBERT FRANCIS 05:29:26:000 F 15 150.15 ST HILAIRE DE LUSIGNAN, FRANCE
83 2636 GENETEIX J.PIERRE 05:31:28:000 F 16 149.62 LE MONT DORE, FRANCE
84 2184 TOLEDE THIERRY 05:32:23:000 F 17 149.10 MEILHAC, FRANCE
85 2167 TEILLOT SERGE 05:33:41:000 F 18 148.57 LA BOURBOULE, FRANCE
86 2169 BESSON JACQUES 05:33:41:000 F 19 148.05 MURAT LE QUAIRE, FRANCE
87 2168 AUDIGIER JACQUES 05:33:42:000 F 20 147.53 AVEZE, FRANCE
88 2171 ROUSSILHE JEAN LUC 05:33:42:000 E 25 144.90 CHAMALIERES, FRANCE
89 2159 PRIMARD GERARD 05:33:44:000 G 13 151.20 LA BOURBOULE, FRANCE
90 2118 GALLO ALEXANDRE 05:35:06:000 F 21 147.00 NICE, FRANCE
91 212 DJELLAB ALAIN 05:38:08:000 F 22 146.47 MONTCENIS, FRANCE
92 2117 PLIQUE GUIMARD CAROLL 05:38:17:000 AB 3 156.45 NICE, FRANCE
93 2133 ALFANO CLAUDE 05:42:32:000 F 23 145.95 ST YVONNE, FRANCE
94 2160 QUICK BARRY 05:43:54:000 G 14 150.68 READING, Royaume-Uni
95 2004 REB FRAN€OISE 05:49:10:000 B 1 157.50 DOUARNENEZ, FRANCE
96 2005 GUEZENNEC LOUIS 05:49:12:000 G 15 150.15 PLUGUFFAN, FRANCE
97 2147 SERIES JEAN CLAUDE 05:49:31:000 G 16 149.62 LE VIGNAN, FRANCE
98 2006 FORBES ALISTAIR 05:53:40:000 G 17 149.10 COURBEVOIE, FRANCE
99 2194 PROUTEAU MICHEL 05:59:29:000 E 26 144.38 ST SAUVES, FRANCE
100 2125 GAGNADRE PASCAL 06:01:27:000 D 23 145.95 CLERMONT FERRAND, FRANCE
101 2136 ELLAK GERARD 06:06:27:000 F 24 145.43 NICE, FRANCE
102 2110 TURMEAU JEAN CLAUDE 06:23:15:000 F 25 144.90 CHANTEAU, FRANCE
103 36 BRIQUET ALBERT 06:24:15:000 G 18 148.57 CATUS, FRANCE
104 2630 WISE RICHARD 06:24:40:000 E 27 143.85 AYLESBURY, Royaume-Uni
105 2631 DEMPSTER MICHAEL 06:24:40:000 E 28 143.32 NORTHAMPTON, Royaume-Uni
106 2138 DOUGLAS GARY 06:26:49:000 E 29 142.80 LONDON, Royaume-Uni
107 2191 FRANCK GUILLAUME 06:30:27:000 D 24 145.43 CALUIRE ET CUIRE, France
108 2190 DUDORET FREDERIC 06:40:39:000 D 25 144.90 BESANCON, FRANCE
109 2193 MILLET ANDRE 06:49:02:000 G 19 148.05 PETIT APPEVILLE, FRANCE
110 2158 MONTGERMONT DANIEL 07:33:16:000 G 20 147.53 VERSONNEX, FRANCE
111 2151 FERRER SERGE 07:37:56:000 G 21 147.00 ST FONS, FRANCE
112 2152 LARDET RENE 07:37:56:000 G 22 146.47 CORBAS, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP