Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Grimpee Alpe d'Huez 2007
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 7907 OUGIER NICOLAS 00:45:09:000 Hom 1 0.00 MACOT LA PLAGNE, France
2 7955 JEANJEAN NICOLAS 00:45:27:000 Hom 2 0.00 G, FRANCE
3 7967 SALA STEFANO 00:46:28:000 Hom 3 0.00 villasanta mb, Italie
4 8083 GUERAUD PATRICK 00:46:32:000 Hom 4 0.00 ALPE D HUEZ, France
5 7382 RAJAT CHRISTOPHE 00:47:00:000 Hom 5 0.00 LES ADRETS, FRANCE
6 7915 VERGESTELEN PIETER 00:47:13:000 Hom 6 0.00 MOVYLEDE, BELGIQUE
7 14 COATS PAUL 00:48:06:000 Hom 7 0.00 HAMILTON, Royaume-Uni
8 7906 JANVIER FRANCK 00:49:03:000 Hom 8 0.00 SAINT JEAN DE BOURNAY, FRANCE
9 7959 ANKRI NORBERT 00:49:12:000 Hom 9 0.00 MARSEILLE, FRANCE
10 187 SMITS SANDER 00:49:30:000 Hom 10 0.00 UTRECHT, Pays-bas
11 7909 MICHEL GERARD 00:49:37:000 I 1 0.00 , FRANCE
12 7937 BARBOSA ERIC 00:49:48:000 Hom 11 0.00 VIF, FRANCE
13 7961 PETITE PATRICE 00:50:51:000 Hom 12 0.00 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
14 164 HEIJLTJES HENRI 00:51:13:000 Hom 13 0.00 NIJMEGEN, Pays-Bas
15 227 BRUBALLA DAVID 00:51:13:000 Hom 14 0.00 SAINT-MAXIME, FRANCE
16 80 SAUVIGNE JULIEN 00:51:28:000 Hom 15 0.00 LYON, France
17 137 VAN DER WAL MARTIN 00:51:31:000 Hom 16 0.00 GOUDA, Pays-Bas
18 7957 SYKES PHILL 00:51:35:000 Hom 17 0.00 PETERSFIELD, Royaume-Uni
19 7917 COUREAU THOMAS 00:51:49:000 Hom 18 0.00 BLANZY, FRANCE
20 74 COMBES JEAN MARC 00:51:56:000 Hom 19 0.00 FUVEAU, FRANCE
21 16 CRAMER TOMMY 00:52:16:000 Hom 20 0.00 GREVE, DANEMARK
22 7964 ROMANET ANTHONY 00:52:16:000 Hom 21 0.00 ESSERTS BLAY, FRANCE
23 13 PETERS JIM 00:52:18:000 Hom 22 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
24 7970 VANSIELEGHEM JASPER 00:52:47:000 Hom 23 0.00 BREDENE, BELGIQUE
25 177 SPEYBROUCK FILIP 00:52:59:000 Hom 24 0.00 BRUGGE, BELGIQUE
26 165 DOMAIN CHRISTOPHE 00:53:00:000 Hom 25 0.00 MONTROUGE, FRANCE
27 7963 DESHAYES FABRICE 00:53:06:000 Hom 26 0.00 GRENOBLE, FRANCE
28 4375 ROBINSON ALISTAIR 00:53:41:000 Hom 27 0.00 PENRITH, Royaume-Uni
29 8081 POUTOT FRANCIS 00:53:43:000 Hom 28 0.00 BOURG D OISANS, France
30 102 ADAMO ERIC 00:54:02:000 Hom 29 0.00 NICE, FRANCE
31 8097 TOUSSAINT SEBASTIEN 00:54:21:000 Hom 30 0.00 SIGNES, FRANCE
32 7958 SUGNY LAURENT 00:54:30:000 Hom 31 0.00 AUTRANS, FRANCE
33 8080 DURAND BRICE 00:54:40:000 Hom 32 0.00 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
34 7960 LAURENT ERIC 00:54:42:000 Hom 33 0.00 SAINT MARTIN D'HERES, FRANCE
35 1601 OLIEMAN MARK 00:54:50:000 Hom 34 0.00 ENSCHADE, Pays-Bas
37 180 BARTHELEMY JEAN CLAUDE 00:55:15:000 Hom 35 0.00 PONTCHARRA, France
38 621 DENTON STEFAN 00:55:24:000 Hom 36 0.00 OEGSTGEEST, Pays-Bas
39 135 RUSCETTA GAEL 00:55:28:000 Hom 37 0.00 SALLANCHES, FRANCE
40 38 CLEMENT LAURENT 00:56:00:000 Hom 38 0.00 ANNONAY, France
41 7946 RENOU NICOLAS 00:56:13:000 Hom 39 0.00 LAPALUD, FRANCE
42 121 FREZIERES JEROME 00:56:20:000 Hom 40 0.00 MAISONS ALFORT, FRANCE
43 7936 MARTUCCI ANTONELLO 00:56:20:000 Hom 41 0.00 BOVES CUNEO, ITALIE
44 3371 CELLIER JEAN MICHEL 00:56:32:000 Hom 42 0.00 LAGNIEU, FRANCE
46 5153 BIZEWSKI TADEUSZ 00:56:46:000 Hom 43 0.00 PUCK, 28
47 51 MULLER SEILLER CHRISTINE 00:57:11:000 Fe 1 0.00 HAEGEN, France
48 1777 BYRNE LLEWELLYN 00:57:56:000 Hom 44 0.00 NEWARK, Royaume-Uni
49 8102 FATICA LUCA 00:58:23:000 Hom 45 0.00 TORINO, ITALIE
50 2940 SCHAILLEE LUC 00:58:26:000 Hom 46 0.00 GENTBRUGGE, BELGIQUE
51 7913 GIRARD BERTRAND 00:59:22:000 Hom 47 0.00 ENTRE DEUX GUIERS, FRANCE
52 7943 RANCOURT CHRISTOPHE 00:59:22:000 Hom 48 0.00 QUEBEC, 13
53 7952 MERCIER JEAN CLAUDE 00:59:22:000 Hom 49 0.00 CHAMONIX, France
54 7947 PEREIRO OSCAR 00:59:40:000 Hom 50 0.00 BOURG EN BRESSE, FRANCE
55 1018 GRAHAM MARK 00:59:51:000 Hom 51 0.00 CARLISLE, Royaume-Uni
56 7945 VAN TINTELEN IMMANUEL 00:59:53:000 Hom 52 0.00 BAARS, Pays-Bas
57 117 DENDAL DIDIER 01:00:07:000 Hom 53 0.00 LIEGE, BELGIQUE
58 7924 BORLET ALAIN 01:01:07:000 Hom 54 0.00 HAUTECOUR, FRANCE
59 7965 BOULOT MARC 01:01:12:000 Hom 55 0.00 ALLEMONT, FRANCE
60 7956 SPRINGALL HARRY 01:01:18:000 Hom 56 0.00 COBHAM, Royaume-Uni
61 7935 BRESCIANO SIMONE 01:01:24:000 Hom 57 0.00 CUNEO, ITALIE
62 7919 UGHETTO RENAUD 01:01:41:000 Hom 58 0.00 MOIRANS, FRANCE
63 159 VOGELS WILLIAM 01:01:53:000 Hom 59 0.00 TESSENDERLO, BELGIQUE
64 993 CLIPSTON DAN 01:01:56:000 Hom 60 0.00 CAVERSHAM, Royaume-Uni
65 4374 MALCOLM PHILIP 01:02:24:000 Hom 61 0.00 CUMBRIA, Royaume-Uni
66 1008 VAN KRIMPEN MARTIJN 01:02:38:000 Hom 62 0.00 MAARSSEN, Pays-Bas
67 120 GARY ALAIN 01:03:02:000 Hom 63 0.00 LYON, FRANCE
68 7910 MORELATO THIERRY 01:03:07:000 Hom 64 0.00 URIAGE LES BAINS, FRANCE
69 7951 VESTERGAARD PETER 01:03:08:000 Hom 65 0.00 FAABORG, DANEMARK
70 8076 DUROUX MICHEL 01:03:11:000 Hom 66 0.00 MONTMEYRAN, FRANCE
71 7948 RINALDI DAVID 01:03:12:000 Hom 67 0.00 LYON, FRANCE
72 7931 DUROUX CHARLY 01:03:55:000 Hom 68 0.00 MONTMEYRAN, FRANCE
73 1027 KOREN JOCHEM 01:04:07:000 Hom 69 0.00 BUSSUM, Pays-Bas
74 8133 HEATH RICHARD 01:04:32:000 Hom 70 0.00 KILLARA, Royaume-Uni
75 909 JANSEN DAVID 01:04:35:000 Hom 71 0.00 AMSTERDAM, Pays-Bas
76 7962 TALLERON YVES 01:04:37:000 Hom 72 0.00 ROMANS, FRANCE
77 60 GOEGAN PIERRE 01:05:13:000 Hom 73 0.00 RIANS, France
78 8074 CASSAGNANDE BENJAMIN 01:05:31:000 Hom 74 0.00 PARIS, FRANCE
79 956 ROLLMANN PETER 01:05:35:000 Hom 75 0.00 ADENAU, Allemagne
80 997 MOENS PATRICK 01:06:14:000 Hom 76 0.00 MACHELEN, BELGIQUE
81 5907 MOLAG ARJEN 01:06:14:000 Hom 77 0.00 LEIDEN, Pays-Bas
82 126 GALLO MONIQUE 01:06:29:000 Fe 2 0.00 KINGERSHEIM, FRANCE
83 7968 VAN ZUILEN PATRICK 01:06:53:000 Hom 78 0.00 NIEUWEGEIN, Pays-Bas
84 7901 WARE VICTORIA 01:07:02:000 Fe 3 0.00 PENRITH, Espagne
85 7940 COMBES PASCALE 01:07:41:000 Fe 4 0.00 FUVEAU, FRANCE
86 976 GEERLINGS DENNIS 01:07:53:000 Hom 79 0.00 LELYSTAD, Pays-Bas
87 7927 LEGER JEAN CLAUDE 01:08:12:000 Hom 80 0.00 CAVAILLON, FRANCE
88 995 LAMON OLIVIER 01:08:46:000 Hom 81 0.00 VILVOORDE, BELGIQUE
89 7966 SENAC DENIS 01:09:22:000 Hom 82 0.00 ALLEMONT, FRANCE
90 7926 DULAC CLEMENT 01:11:58:000 Hom 83 0.00 ST JEAN D AVELANNE, FRANCE
91 8086 DERKS RODERICK 01:11:58:000 Hom 84 0.00 Den Bosch, Pays-Bas
92 8094 MULLER ALAIN 01:12:53:000 Hom 85 0.00 MAREUIL SUR OURCQ, FRANCE
93 901 JANSEN Jan 01:13:16:000 Hom 86 0.00 Mauzac and Grand Castang, France
94 4347 DERUSCHI FREDERIC 01:13:28:000 Hom 87 0.00 TEYRAN, FRANCE
95 7911 ROBINSON MADELEINE 01:14:46:000 Fe 5 0.00 PENRITH, Royaume-Uni
96 7902 MARIN KEVIN 01:17:12:000 Hom 88 0.00 CADEROUSSE, FRANCE
98 8130 AHLEN STEVEN 01:17:13:000 Hom 89 0.00 WELLESLEY, MA, 36
99 4371 LAGNEAU BENJAMIN 01:21:03:000 Hom 90 0.00 DOUDELAINVILLE, FRANCE
100 8103 GALLAIRE ANDRE 01:22:58:000 Hom 91 0.00 AILLVILLERS ER LYAUMONT, FRANCE
101 7405 PARSONS EMMA 01:23:11:000 Fe 6 0.00 ABERDEEN, Royaume-Uni
102 8134 LOVERIDGE DIOR 01:23:16:000 Hom 92 0.00 KILLARA, Royaume-Uni
103 7969 PALLEZ THOMAS 01:24:46:000 Hom 93 0.00 LYON, FRANCE
104 4364 VALKS MARTI 01:26:06:000 Fe 7 0.00 Hilversum, Pays-Bas
106 2250 GANGLMAIR WOOLISCROFT ALEXANDRA 01:28:22:000 Fe 8 0.00 DUNEDIN, 3
107 2251 WOOLISCOFT BEN 01:28:22:000 Hom 94 0.00 DUNEDIN, 3
108 7954 CLOT PIERRE 01:43:32:000 Hom 95 0.00 MURIANNETTE, FRANCE
109 8060 HOGG JAMES 01:43:32:000 Hom 96 0.00 TYNE AND WEAR, Royaume-Uni

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP