Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Grimpee Alpe d'Huez 2008
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 173 SANNEN IVAN 00:44:25:000 Hom 1 0.00 BINKOM (LUBBEEK), Belgique
2 8 DEKKER BERT 00:45:00:000 Hom 2 0.00 LEKKERKERPIK, Pays-Bas
3 99 GALLEGO MICKAEL 00:45:45:000 Hom 3 0.00 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
4 6416 RAJAT CHRISTOPHE 00:47:20:000 Hom 4 0.00 LES ADRETS, FRANCE
5 111 SMITS SANDER 00:47:22:000 Hom 5 0.00 UTRECHT, Pays-bas
6 161 OUGIER NICOLAS 00:47:46:000 Hom 6 0.00 MACOT LA PLAGNE, France
7 6423 ANKRI NORBERT 00:47:46:000 Hom 7 0.00 MARSEILLE, FRANCE
8 5528 PHANON JEROME 00:47:49:000 Hom 8 0.00 Saint Baudille et Pipet, France
9 82 GUERNUT PASCAL 00:48:20:000 Hom 9 0.00 CHEVILLY LA RUE, FRANCE
10 185 PHILIPPE VINCENT 00:48:40:000 Hom 10 0.00 MARMIROLE, FRANCE
11 6398 SIMPSON MIKE 00:50:21:000 Hom 11 0.00 MARLOW, Royaume-Uni
12 142 HEIJLTJES HENRI 00:50:32:000 Hom 12 0.00 NIJMEGEN, Pays-Bas
13 6355 BERNARD PATRICK 00:50:39:000 Hom 13 0.00 ST PERAY, FRANCE
14 15 PETERS JIM 00:51:04:000 Hom 14 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
15 5565 BARRAL LIONEL 00:51:06:000 Hom 15 0.00 BOLZANO, FRANCE
16 6246 VANSIELEGHEM JASPER 00:51:20:000 Hom 16 0.00 BREDENE, BELGIQUE
17 6413 VAN DER HASSELT BERT 00:51:25:000 Hom 17 0.00 , FRANCE
18 163 VOS HENDRIK 00:51:54:000 Hom 18 0.00 GENT, BELGIQUE
19 6393 SEATON MATT 00:52:02:000 Hom 19 0.00 LONDRES, Royaume-Uni
20 177 LAFLEUR DIMITRI 00:52:10:000 Hom 20 0.00 GRONINGEN, Pays-Bas
21 6291 MARDLE RICHARD 00:52:15:000 Hom 21 0.00 LONDON, Royaume-Uni
22 134 COOPMAN FREDERIC 00:52:24:000 Hom 22 0.00 SLEIDINGE, BELGIQUE
23 6415 SUGNY LAURENT 00:52:46:000 Hom 23 0.00 AUTRANS, FRANCE
24 120 ROMANET PIERRE 00:52:53:000 Hom 24 0.00 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
25 6421 JOUAN MATTHIEU 00:53:13:000 Hom 25 0.00 , FRANCE
26 6419 QUEILLE JEAN-LOUIS 00:53:28:000 Hom 26 0.00 SEXCLES, FRANCE
27 119 POUTOT FRANCIS 00:53:54:000 Hom 27 0.00 BOURG D OISANS, France
28 139 PHILIPONA BRUNO 00:54:08:000 Hom 28 0.00 MEAUX, FRANCE
29 6296 HUMPHESON SAM 00:54:29:000 Hom 29 0.00 BRISTOL, Royaume-Uni
30 187 COULOT WILFRID 00:54:36:000 Hom 30 0.00 BESANCON, FRANCE
31 22 CRAMER TOMMY 00:54:48:000 Hom 31 0.00 GREVE, DANEMARK
32 6407 PESANDO YANN 00:54:52:000 Hom 32 0.00 MERIBEL, FRANCE
33 977 DURAND BRICE 00:54:57:000 Hom 33 0.00 LE BOURG D'OISANS, FRANCE
34 6408 JANUEL FRANCK 00:55:08:000 Hom 34 0.00 SAINT JEAN BONNEFONDS, France
35 169 GIARDI FRANCOIS 00:55:09:000 Hom 35 0.00 GERMAIN / L ARBRESLE, FRANCE
36 174 ADAMO ERIC 00:55:20:000 Hom 36 0.00 NICE, FRANCE
37 186 AMIOT EDOUARD 00:55:45:000 Hom 37 0.00 BESANCON, FRANCE
38 126 GUERAUD PATRICK 00:56:08:000 Hom 38 0.00 ALPE D HUEZ, France
39 6227 STUART JAMES 00:56:09:000 Hom 39 0.00 REIGATE, Royaume-Uni
40 6252 HILL ADRIAN 00:56:10:000 Hom 40 0.00 BOZEL, France
41 6412 DE GROOT JOHANNES 00:56:31:000 Hom 41 0.00 , FRANCE
42 6409 BUSNEL LOIC 00:56:39:000 Hom 42 0.00 ALPE D'HUEZ, FRANCE
43 6319 TOUT SIMON 00:57:04:000 Hom 43 0.00 , Royaume-Uni
44 6391 TOMPKIN STEPHEN 00:57:25:000 Hom 44 0.00 SHEFFIELD, Royaume-Uni
45 194 DAVID GUILLAUME 00:57:53:000 Hom 45 0.00 LES DEUX ALPES, FRANCE
46 6342 RODDA THOMAS 00:58:45:000 Hom 46 0.00 UXBRIDGE, Royaume-Uni
47 6401 LAMONTAGNE XAVIER 00:58:47:000 Hom 47 0.00 ST JEAN D'ILLAC, FRANCE
48 28 WATT ALISTER 00:59:01:000 Hom 48 0.00 ABERDEEN, Royaume-Uni
49 6377 HEMSLEY JASON 00:59:11:000 Hom 49 0.00 BRADFORD, Royaume-Uni
50 6253 MACKIE BILL 00:59:23:000 Hom 50 0.00 ABERDEENSHIRE, Royaume-Uni
51 930 GRIFFITHS PETER 00:59:33:000 Hom 51 0.00 LEATHERHEAD, Royaume-uni
52 6411 DILKES ANDREW 00:59:41:000 Hom 52 0.00 FARNBOROUGH, Royaume-Uni
53 6420 SKRIVER RASMUS 00:59:48:000 Hom 53 0.00 , SUEDE
54 6410 MERCIER JEAN CLAUDE 00:59:55:000 Hom 54 0.00 CHAMONIX, France
55 2992 VESTERGAARD PETER 01:00:40:000 Hom 55 0.00 FAABORG, DANEMARK
56 102 STOTZ PASCAL 01:00:43:000 Hom 56 0.00 VOREPPE, FRANCE
57 6373 COLLINS WILLIAM 01:00:46:000 Hom 57 0.00 MERIBEL, Royaume-Uni
58 86 ROLLMANN PETER 01:00:57:000 Hom 58 0.00 ADENAU, Allemagne
59 6414 TERRISSE FRANCK 01:01:23:000 Hom 59 0.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
61 1011 DICKASON MATTHEW 01:02:09:000 Hom 60 0.00 LONDRES, Royaume-Uni
62 57 RASMUSSEN CAROL 01:02:31:000 Fe 1 0.00 KARLSLUNDE, DANEMARK
63 6602 STROOMER JAN 01:02:40:000 Hom 61 0.00 STEENWIJIC, Pays-Bas
65 6417 RINALDI DAVID 01:03:08:000 Hom 62 0.00 LYON, FRANCE
66 60 GOEGAN PIERRE 01:03:40:000 Hom 63 0.00 RIANS, France
67 1002 SIGRIST MARTIN 01:03:48:000 Hom 64 0.00 NEWBURY, France
70 135 VANDEN BRANDE EDITH 01:04:04:000 Fe 2 0.00 MARIAKERKE, BELGIQUE
71 935 CLIPSTON DAN 01:04:23:000 Hom 65 0.00 CAVERSHAM, Royaume-Uni
72 2926 FIEDLER JESPER 01:04:25:000 Hom 66 0.00 , Ouganda
73 6427 CAVELL ANITA 01:04:32:000 Fe 3 0.00 SHEFFIELD, Royaume-Uni
74 19 CRAMER BETINA 01:04:46:000 Fe 4 0.00 GREVE, DANEMARK
75 6392 BURNETT PHILIP 01:05:30:000 Hom 67 0.00 DORKING, Royaume-uni
78 6404 BERNARD PASCAL 01:07:11:000 Hom 68 0.00 TIGNIEU JAMEYZIEU, FRANCE
79 2976 GIZFERT JENS 01:08:00:000 Hom 69 0.00 SLAGELSE, DANEMARK
80 921 LEMPEREUR FREDDY 01:08:30:000 Hom 70 0.00 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
81 6337 ORG MICHAEL 01:08:40:000 Hom 71 0.00 , Royaume-Uni
82 2995 SOULIER CHRISTOPHE 01:09:05:000 Hom 72 0.00 ST PAULIEN, France
83 902 JOLDERSMA JASON 01:09:26:000 Hom 73 0.00 ASSEN, Pays-Bas
85 6311 CLARK TERRY 01:10:29:000 Hom 74 0.00 KINGS LYNN, Royaume-Uni
86 6302 GORDON WISEMAN 01:10:41:000 Hom 75 0.00 MILTON KEYNES, Royaume-Uni
87 5567 SOUFFLET LUDOVIC 01:12:22:000 Hom 76 0.00 CAMBRAI, FRANCE
88 6418 SKRIVER KASPER 01:12:29:000 Hom 77 0.00 , DANEMARK
89 915 MULLER FABRICE 01:12:44:000 Hom 78 0.00 MAREUIL SUR OURCQ, FRANCE
90 5568 WARE VICTORIA 01:16:37:000 Fe 5 0.00 PENRITH, Espagne
91 6424 ROGER LAURENT 01:17:18:000 Hom 79 0.00 Les angles, France
92 6405 CHOULIER LAURENT 01:21:51:000 Hom 80 0.00 VAULNAVEYS LE HAUT, FRANCE
93 6270 ROLAND JEAN PIERRE 01:21:53:000 Hom 81 0.00 MAREUIL SUR OURCY, FRANCE
94 6426 NIJMEIJER RIAN 01:22:40:000 Fe 6 0.00 UTRECHT, Pays-Bas
95 6379 ROUSSEL SEBASTIEN 01:23:02:000 Hom 82 0.00 WISSANT, France
96 8005 SOZZI MATTEO 01:23:36:000 Hom 83 0.00 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG, ITALIE
97 2 HIDDEMA OEGE 01:26:04:000 Hom 84 0.00 GRONINGEN, Pays-Bas
98 6604 SOUFFLET JEAN PIERRE 01:31:37:000 Hom 85 0.00 VILLERS BRETONNEUX, FRANCE
99 2991 SIONNET CHRISTIAN 01:34:06:000 Hom 86 0.00 SAINT MARTIN D HERES, France
100 6406 CHOULIER VINCENT 01:37:10:000 Hom 87 0.00 SAINT ISMIER, FRANCE
101 6400 BLAKE IAN 01:40:12:000 Hom 88 0.00 BRISBANE, AUSTRALIE
103 6603 LETURCQ J.PIERRE 02:00:50:000 Hom 89 0.00 PONT DE METZ, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP