Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Grimpee Alpe d'Huez 2013
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
4 3 GALLEGO MIKAEL 00 h 43 mn 18 s Hom 2 0.00 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
5 66 PHANON JEROME 00 h 45 mn 58 s Hom 3 0.00 Saint Baudille et Pipet, France
8 34 MOREELS JURGEN 00 h 47 mn 35 s Hom 4 0.00 OOSTERZELE, BELGIQUE
10 8 BURY BART 00 h 47 mn 52 s Hom 5 0.00 SINT-GILLIS, BELGIQUE
11 350 BOURRY NICOLAS 00 h 48 mn 24 s Hom 6 0.00 COURLON SUR YONNE, FRANCE
12 5008 HINCH PHILIP 00 h 48 mn 48 s Hom 7 0.00 WALSALL, UK
13 16 LOURD RODOLPHE 00 h 49 mn 03 s Hom 8 0.00 FONTAINE, France
15 9925 MEREAU JULIEN 00 h 49 mn 14 s Hom 9 0.00 , FRANCE
19 64 BIKEMAN SUNE KJAER 00 h 50 mn 11 s Hom 10 0.00 SILKEBORG, DANEMARK
20 4 CELET CHRISTOPHE 00 h 50 mn 11 s Hom 11 0.00 BRIANCON, FRANCE
22 88 BIAU SBASTIEN 00 h 50 mn 32 s Hom 12 0.00 SAINT LOUP DE NAUD, FRANCE
23 5 POLVERONI DAVID 00 h 50 mn 32 s Hom 13 0.00 NOYAREY, France
24 10245 TAS JORGEN 00 h 51 mn 25 s Hom 14 0.00 POLLARE, BELGIQUE
25 9946 VERNAGALLO ANTHONY 00 h 51 mn 25 s Hom 15 0.00 LA BAUCHE, FRANCE
26 10243 VAN DE CALSEIJDE JEROEN 00 h 51 mn 38 s Hom 16 0.00 AMERSFOORT, Pays-Bas
27 8894 CLAVEL SYLVAIN 00 h 51 mn 41 s Hom 17 0.00 GRENOBLE, FRANCE
28 1891 RUTTEN THOM 00 h 51 mn 51 s Hom 18 0.00 DE BILT, Pays-bas
30 6 GUERAUD PATRICK 00 h 52 mn 14 s Hom 19 0.00 ALPE D HUEZ, France
33 10203 FLOREANI LAURENT 00 h 52 mn 24 s Hom 20 0.00 Antibes, France
34 79 BRANDSMA DOMIEN 00 h 52 mn 29 s Hom 21 0.00 DEVENTER, Pays-Bas
35 8580 PAUL THOMPSON 00 h 52 mn 45 s Hom 22 0.00 LONDON, Royaume-Uni
36 8883 DAWE ADRIAN 00 h 52 mn 45 s Hom 23 0.00 LONDON, UK
37 5007 ROBBINS DAVID 00 h 52 mn 45 s Hom 24 0.00 LONDON, Royaume-Uni
39 40 LINKIS JACOB 00 h 53 mn 04 s Hom 25 0.00 AARHUS N, DANEMARK
40 396 GRILL NICOLAS 00 h 53 mn 06 s Hom 26 0.00 OSTWALD, FRANCE
41 1783 COSTERMANS JORIS 00 h 53 mn 06 s Hom 27 0.00 Wilsele, Belgique
43 37 JULLICH MALTE 00 h 53 mn 29 s Hom 28 0.00 BENSHEIM, ALLEMAGNE
44 60 WEYER TOM 00 h 53 mn 40 s Hom 29 0.00 LORENTZWEILER, LUXEMBOURG
46 9962 MOSSOTTO LAURENT 00 h 53 mn 51 s Hom 30 0.00 GRASSE, FRANCE
49 46 PETERS JIM 00 h 54 mn 23 s Hom 31 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
51 9926 POUTOT FRANCIS 00 h 55 mn 08 s Hom 32 0.00 BOURG D OISANS, France
52 67 VAN WEVERENBERGH KEVIN 00 h 55 mn 34 s Hom 33 0.00 KORBEEK-LO, BELGIQUE
53 160 MARKUS GORDON 00 h 55 mn 40 s Hom 34 0.00 BRISTOL, Royaume-uni
54 63 HUGUES RICO 00 h 55 mn 44 s Hom 35 0.00 Grenoble, France
56 1111 VAN STRAALEN VINCENT 00 h 56 mn 29 s Hom 36 0.00 LEIDSCHENDAM, Pays-bas
57 73 DILLO PETER JOHAN 00 h 56 mn 41 s Hom 37 0.00 SCHAGEN, Pays-Bas
58 1768 WURTH BENN 00 h 56 mn 47 s Hom 38 0.00 MAMER, LUXEMBOURG
59 8536 MCCONNEL JIM 00 h 56 mn 48 s Hom 39 0.00 HARPENDEN, Royaume-uni
61 71 KOREN JOCHEM 00 h 57 mn 15 s Hom 40 0.00 BUSSUM, Pays-Bas
62 1795 BLOMMESTEIN ROLAND 00 h 57 mn 15 s Hom 41 0.00 IJSSELSTEIN, Pays-Bas
63 8880 MOSS PAUL 00 h 57 mn 19 s Hom 42 0.00 COVENTRY, Royaume-Uni
64 65 HIMPE CEDRIC 00 h 57 mn 24 s Hom 43 0.00 WAREGEM, Belgique
66 1659 ALASDAIR FRASER 00 h 57 mn 35 s Hom 44 0.00 WOKING, Royaume-Uni
67 1798 EJNER KOUSGAARD FRANDSEN 00 h 57 mn 39 s Hom 45 0.00 OKSB, DANEMARK
68 355 WILSON RAY 00 h 58 mn 07 s Hom 46 0.00 LONDON, Royaume-Uni
69 9953 SWITSERS GUNTHER 00 h 58 mn 15 s Hom 47 0.00 LINT, BELGIQUE
70 10241 OXLEY SIMON 00 h 58 mn 19 s Hom 48 0.00 LONDON, Royaume-Uni
72 1838 KRALOVEC KAREL 00 h 58 mn 41 s Hom 49 0.00 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
74 1489 OUTMANNS MARTIN 00 h 58 mn 43 s Hom 50 0.00 ARLON, BELGIQUE
76 385 FREZIERES JEROME 00 h 59 mn 05 s Hom 51 0.00 MAISONS ALFORT, FRANCE
77 2911 J›RGENSEN RASMUS 00 h 59 mn 10 s Hom 52 0.00 AARHUS, DANEMARK
78 1602 BRIGGS ROBERT 00 h 59 mn 10 s Hom 53 0.00 EDINBURGH, Royaume-Uni
79 1896 BOUDET LAURENT 00 h 59 mn 19 s Hom 54 0.00 COSNAC, FRANCE
80 1487 ALBREKTSEN HENRIK 00 h 59 mn 21 s Hom 55 0.00 AALBORC, Danemark
82 8573 BLAND MATTHEW 00 h 59 mn 39 s Hom 56 0.00 LONDON, Royaume-Uni
83 1723 Borghs Eric 00 h 59 mn 40 s Hom 57 0.00 GEEL, Belgique
84 353 MCLEAN CRAIG 00 h 59 mn 42 s Hom 58 0.00 LONDON, Royaume-uni
85 1851 MANSFELD-GIESE KNUD 00 h 59 mn 46 s Hom 59 0.00 HOLTE, DANEMARK
87 10244 PLAMBECH ARNE 01 h 00 mn 28 s Hom 60 0.00 VEJLE, DANEMARK
88 1618 SCOREY ANDREW 01 h 00 mn 34 s Hom 61 0.00 BERWICK UPON TWEED, Royaume-uni
90 1724 ROUSSEL SEBASTIEN 01 h 00 mn 39 s Hom 62 0.00 WISSANT, France
92 1555 THOREAU BRUNO 01 h 01 mn 00 s Hom 63 0.00 MONTREUIL BELLAY, FRANCE
93 1260 DE KETELAERE GEOFFREY 01 h 01 mn 01 s Hom 64 0.00 NEVELE, BELGIQUE
94 1805 MOULIN GILLES 01 h 01 mn 07 s Hom 65 0.00 PRƒ_sAUX DU PERCHE, FRANCE
96 1172 HJORTSHOJ RASMUS 01 h 01 mn 11 s Hom 66 0.00 AALBORG, DANEMARK
97 1712 PALM FREDRIK 01 h 01 mn 24 s Hom 67 0.00 H’'_T __LLVIKEN, SUEDE
99 8613 ATTILA ANTAL 01 h 01 mn 39 s Hom 68 0.00 BUDAPEST, HONGRIE
100 1721 EVANS Richard 01 h 01 mn 49 s Hom 69 0.00 LONDON, Royaume-Uni
103 8727 HAELEWYN JURGEN 01 h 01 mn 55 s Hom 70 0.00 GAVERE, BELGIQUE
104 1876 CLEEMANN RASMUS 01 h 02 mn 00 s Hom 71 0.00 , DANEMARK
105 1490 PETERSEN JOHN 01 h 02 mn 09 s Hom 72 0.00 MALM", SUEDE
106 1007 VERFAILLIE BRAM 01 h 02 mn 14 s Hom 73 0.00 RUMBEKE, BELGIQUE
107 9954 DE BEUS MARGRIET 01 h 02 mn 14 s Fe 1 0.00 BERGEIJK, Pays-bas
108 1752 HAN ANDREW 01 h 02 mn 14 s Hom 74 0.00 LONDON, Royaume-Uni
110 72 ROLLMANN PETER 01 h 02 mn 17 s Hom 75 0.00 ADENAU, Allemagne
112 1162 A. PEDERSEN THOMAS 01 h 02 mn 45 s Hom 76 0.00 KOBENHAVN V, DANEMARK
113 1754 PETERSEN BJ 01 h 02 mn 48 s Hom 77 0.00 H, SUEDE
115 8559 VANDENBUSSCHE RON 01 h 02 mn 55 s Hom 78 0.00 GENTBRUGGE, BELGIQUE
116 8645 KRIJNEN MICHAEL 01 h 02 mn 55 s Hom 79 0.00 SPANBROEK, FRANCE
117 1793 JAVIER URIONDO DELGADO 01 h 03 mn 00 s Hom 80 0.00 LAS ARENAS (GETXO), ESPAGNE
118 8735 METHERELL ANDREW 01 h 03 mn 01 s Hom 81 0.00 NYON, SUISSE
119 9947 WARE VICTORIA 01 h 03 mn 03 s Fe 2 0.00 , Royaume-Uni
120 1630 BONNET BENOIT 01 h 03 mn 08 s Hom 82 0.00 TOURS, FRANCE
121 8646 LYNN STUART 01 h 03 mn 14 s Hom 83 0.00 BECKENHAM, FRANCE
123 354 RALSTON STEPHEN 01 h 03 mn 38 s Hom 84 0.00 LONDRES, Royaume-uni
124 1682 BRETON JEAN-PIERRE 01 h 03 mn 40 s Hom 85 0.00 BRUGES, FRANCE
127 1714 FISHER CHRIS 01 h 04 mn 16 s Hom 86 0.00 MUNICH, Allemagne
128 1835 BROMYARD JEREMY 01 h 04 mn 16 s Hom 87 0.00 FAREHAM, Royaume-Uni
129 8692 ALBERTSEN LARS 01 h 04 mn 20 s Hom 88 0.00 RANDERS SV, Danemark
130 91 COX ANDREW 01 h 04 mn 22 s Hom 89 0.00 SHEFFIELD, UK
132 45 JANSEN Jan 01 h 04 mn 44 s Hom 90 0.00 Mauzac and Grand Castang, France
133 8737 LARSEN CLAUS 01 h 04 mn 49 s Hom 91 0.00 BR_NSH_J, Danemark
134 8548 NERLI CHRIS 01 h 05 mn 00 s Hom 92 0.00 OSLO, NORVEGE
135 1779 SCHNELL LAURITZEN MORTEN 01 h 05 mn 06 s Hom 93 0.00 VALBY, DANEMARK
138 54 LABEAU OLIVIER 01 h 05 mn 37 s Hom 94 0.00 HASPARREN, France
139 10236 CHABANNES LIONEL 01 h 05 mn 41 s Hom 95 0.00 LA TALAUDIERE, France
140 1852 HOLMGREEN JENSEN MIKAEL 01 h 05 mn 41 s Hom 96 0.00 HOLTE, DANEMARK
141 1899 AAMAND RENE 01 h 05 mn 44 s Hom 97 0.00 BARCELONA, ESPAGNE
142 1784 BAKER ALEX 01 h 05 mn 44 s Hom 98 0.00 BARCELONA, ESPAGNE
143 8722 CAPRASSE BENOIT 01 h 06 mn 03 s Hom 99 0.00 REMICOURT, BELGIQUE
145 8547 ESKILDSEN NICOLAY 01 h 06 mn 10 s Hom 100 0.00 Oslo, Norvège
146 8678 RONDEAU AURELIEN 01 h 06 mn 21 s Hom 101 0.00 Sainte-Pazanne, France
147 540 BERG TOMAS 01 h 06 mn 39 s Hom 102 0.00 HOLLVIKEN, SUEDE
148 4982 CRICKMORE COLIN 01 h 06 mn 50 s Hom 103 0.00 LONDON, UK
149 1568 TOISUL ROLAND 01 h 07 mn 02 s Hom 104 0.00 BROUCH, Luxembourg
150 1879 HOWARTH PETER 01 h 07 mn 10 s Hom 105 0.00 MANCHESTER, Royaume-Uni
151 1799 STIJELJA ALEKSANDER 01 h 07 mn 12 s Hom 106 0.00 HAGAN, Norvège
152 1720 MATTHYS HANS 01 h 07 mn 14 s Hom 107 0.00 ZWALM, BELGIQUE
153 58 WILS REMI 01 h 07 mn 22 s Hom 108 0.00 MOL, BELGIQUE
154 10215 STUTTARD CHRIS 01 h 07 mn 50 s Hom 109 0.00 BURNLEY, Royaume-Uni
156 1552 KEARNEY DANIEL 01 h 07 mn 52 s Hom 110 0.00 ZURICH, SUISSE
158 4984 HURST ANDREW 01 h 08 mn 27 s Hom 111 0.00 READING, Royaume-Uni
159 1494 BANFIELD MARTIN 01 h 08 mn 31 s Hom 112 0.00 LONDON, France
160 356 Pygott Tim 01 h 08 mn 32 s Hom 113 0.00 LONDON, Royaume-Uni
161 8736 LUND MICHAEL 01 h 08 mn 33 s Hom 114 0.00 KŸ_T _ô“€‘BENHAVN ô“€‹_, Danemark
162 8729 MINNAERT MICHIEL 01 h 08 mn 56 s Hom 115 0.00 Deinze, Belgique
163 8803 BALINT HORVATH 01 h 08 mn 56 s Hom 116 0.00 RUM, HONGRIE
164 1732 JENSEN MICHAEL 01 h 09 mn 05 s Hom 117 0.00 VEJLE, DANEMARK
167 1755 GR›NB‘K NIELS 01 h 09 mn 43 s Hom 118 0.00 HELLERUP, DANEMARK
169 1177 MADSEN JOHANNES 01 h 10 mn 04 s Hom 119 0.00 Herning, Danemark
170 8863 FAN SHUE 01 h 10 mn 22 s Hom 120 0.00 CHESTERFIELD, Royaume-Uni
171 9912 LAVIGNE CLAUDE 01 h 10 mn 26 s Hom 121 0.00 ARIGNAC, FRANCE
173 1488 BRANDETT PETER 01 h 10 mn 30 s Hom 122 0.00 MALME, SUEDE
175 14 NAEGELY GUY 01 h 10 mn 58 s Hom 123 0.00 THANN, France
177 8631 BOYE ANDERS 01 h 11 mn 29 s Hom 124 0.00 HUNDESTED, DANEMARK
178 8630 BOYE RASMUS 01 h 11 mn 29 s Hom 125 0.00 BIRKER>D, DANEMARK
179 1540 BESSON JEAN-MARC 01 h 11 mn 33 s Hom 126 0.00 WIMEREUX, France
181 8721 LINDHARDT BO 01 h 12 mn 09 s Hom 127 0.00 HORSHOLM, DANEMARK
182 10238 MUELLER JEFF 01 h 12 mn 10 s Hom 128 0.00 LITTLETON, ETATS UNIS
183 1023 Van t Hof Alfred 01 h 12 mn 18 s Hom 129 0.00 RIJSWIJK, Pays-Bas
185 10242 FERREIRA VALDEMAR 01 h 12 mn 35 s Hom 130 0.00 IMPHY, FRANCE
186 8676 CAMERON JOHN 01 h 12 mn 44 s Hom 131 0.00 PAISLEY, UK
187 1870 BATT THOMAS 01 h 12 mn 46 s Hom 132 0.00 GRASSENDORF, France
188 1006 KRAMER JOSEF 01 h 12 mn 51 s Hom 133 0.00 , Pays-Bas
189 1735 DOUET PASCAL 01 h 12 mn 55 s Hom 134 0.00 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
190 1483 PONCHEL RICHARD 01 h 12 mn 57 s Hom 135 0.00 BURBURE, FRANCE
191 8680 SZYSZCZAKIEWICZ ALEKSANDRA 01 h 13 mn 00 s Fe 3 0.00 EDINBURGH, Royaume-Uni
192 1121 HEINHUIS EVERT 01 h 13 mn 24 s Hom 136 0.00 HAVELTE, Pays-Bas
194 1015 BRUENEEL DIITER 01 h 13 mn 49 s Hom 137 0.00 IZEGEM, BELGIQUE
195 10225 LARSEN JAKOB BADSBERG 01 h 13 mn 50 s Hom 138 0.00 AALBORG, DANEMARK
196 8756 CASTREZATTI NICOLAS 01 h 14 mn 00 s Hom 139 0.00 GUIGNES, FRANCE
197 31 GOEGAN PIERRE 01 h 14 mn 06 s Hom 140 0.00 RIANS, France
198 1826 WALKER PAUL 01 h 14 mn 22 s Hom 141 0.00 MANCHESTER, FRANCE
200 1751 SINOT CHRISTIAN 01 h 14 mn 43 s Hom 142 0.00 NANCY, FRANCE
202 1893 THOMPSON MARCUS 01 h 15 mn 05 s Hom 143 0.00 WEYBRIDGE, Royaume-Uni
204 8593 LAMBERT STEPHANE 01 h 15 mn 16 s Hom 144 0.00 Le Louroux-Béconnais, France
205 1738 ALLEWELL RICHARD 01 h 15 mn 17 s Hom 145 0.00 SEVENOAKS, FRANCE
206 10231 WANDEN NEIL 01 h 15 mn 51 s Hom 146 0.00 PALMERSTON NORTH, FRANCE
207 1351 COLLIER JENNIFER 01 h 16 mn 04 s Fe 4 0.00 Shepparton, Australie
209 10237 MELZIAN ROCCO 01 h 16 mn 23 s Hom 147 0.00 BRUGG, SUISSE
211 52 RUSSIAS JACQUES 01 h 17 mn 15 s Hom 148 0.00 AMBERT, France
212 10224 INFANTE STEVE 01 h 17 mn 16 s Hom 149 0.00 PARIS, FRANCE
214 1692 VERDUIJN JAN 01 h 17 mn 45 s Hom 150 0.00 ZOETERMEER, Pays-Bas
215 85 DEZETAVE JEANNICK 01 h 17 mn 46 s Hom 151 0.00 AVESNE LES AUBERT, FRANCE
216 8618 LAHSENE CHRISTIAN 01 h 17 mn 50 s Hom 152 0.00 PRIVAS, FRANCE
217 1506 PEDERSEN BJARNE 01 h 18 mn 04 s Hom 153 0.00 SINDAL, DANEMARK
218 10227 LARSEN ANDERS BADSBERG 01 h 18 mn 26 s Hom 154 0.00 AALBORG, DANEMARK
219 1722 BRADSHAW DAVID 01 h 18 mn 42 s Hom 155 0.00 SUTTON, Royaume-Uni
221 8732 EVANS ANTONY 01 h 20 mn 44 s Hom 156 0.00 BERKHAMSTED, Royaume-Uni
222 1867 TURNER ROWLAND 01 h 21 mn 53 s Hom 157 0.00 SUTTON COLDFIELD., Royaume-Uni
224 4985 RUSSELL JOHN 01 h 22 mn 36 s Hom 158 0.00 NEWBURY, Royaume-Uni
225 1731 CHRISTENSEN KIM FRANCK 01 h 22 mn 44 s Hom 159 0.00 VEJLE, Danemark
228 8865 SJOBERG BERTIL 01 h 23 mn 05 s Hom 160 0.00 Stockholm, Suède
229 10218 INDERJIT SINGH 01 h 23 mn 54 s Hom 161 0.00 OLDBURY, Royaume-Uni
231 1017 TER HORST WOUTER 01 h 25 mn 16 s Hom 162 0.00 Diepenveen, Pays-Bas
232 8889 HODGE STEPHEN 01 h 25 mn 51 s Hom 163 0.00 ONTARIO, CANADA
234 8891 MACINTYRE CRAIG 01 h 26 mn 30 s Hom 164 0.00 SHAWNEE, ETATS UNIS
235 8702 CRAIG RILEY 01 h 26 mn 38 s Hom 165 0.00 LICHFIELD, Royaume-Uni
236 1842 ANDERSEN TINE JANNERUP 01 h 27 mn 32 s Fe 5 0.00 NAESTVED, DANEMARK
237 1878 ANDERSEN JAN 01 h 27 mn 32 s Hom 166 0.00 NAESTVED, DANEMARK
238 1717 FOVERSKOV ANJA 01 h 29 mn 12 s Fe 6 0.00 HORSHOLM, DANEMARK
239 8890 Ashworth Howard 01 h 29 mn 13 s Hom 167 0.00 STIRLING, Royaume-Uni
240 10239 MUELLER ERIKA 01 h 34 mn 56 s Fe 7 0.00 LITTLETON, ETATS UNIS
241 1833 HEALE BILL 01 h 36 mn 00 s Hom 168 0.00 STEVENAGE, Royaume-Uni
242 10226 CHRISTENSEN MIKAEL 01 h 38 mn 29 s Hom 169 0.00 AALBORG, DANEMARK

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP