Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Grimpee Alpe d'Huez 2015
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 10 GALLEGO MIKAEL 00 h 43 mn 59 s Hom 1 0.00 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
2 10036 EVANS DAN 00 h 44 mn 18 s Hom 2 0.00 CONWY, Royaume-Uni
3 10170 FUHRBACH CHRISTOPH 00 h 44 mn 20 s Hom 3 0.00 NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE, ALLEMAGNE
4 167 TODESCHINI ALEXIS 00 h 45 mn 39 s Hom 4 0.00 VOREPPE, FRANCE
6 66 PHANON JEROME 00 h 46 mn 47 s Hom 5 0.00 Saint Baudille et Pipet, France
7 10172 DEBERTIN DANIEL 00 h 47 mn 00 s Hom 6 0.00 KARLSRUHE, Allemagne
8 40 TALPIN FREDERIC 00 h 47 mn 03 s Hom 7 0.00 LE CREUSOT, FRANCE
9 79 NIJSSEN KENNY 00 h 47 mn 09 s Hom 8 0.00 Haarlem, Pays-Bas
10 335 RICHARD CEDRIC 00 h 47 mn 10 s Hom 9 0.00 LE CHAMBON FEUGEROLLES, France
11 8017 LOURD RODOLPHE 00 h 47 mn 45 s Hom 10 0.00 FONTAINE, France
12 186 VERPOORT EDIAN 00 h 47 mn 48 s Hom 11 0.00 Eindhoven, Pays-Bas
13 201 SMET DAVY 00 h 49 mn 12 s Hom 12 0.00 MECHELEN, Belgique
14 1033 GRAY RYAN 00 h 49 mn 31 s Hom 13 0.00 LONDON, France
15 188 VAN BYLEN JENS 00 h 49 mn 37 s Hom 14 0.00 Geel, Belgique
16 7564 FELLER MICHAEL 00 h 49 mn 43 s Hom 15 0.00 ESCH SUR ALZETTE, Luxembourg
17 8025 ROUSSEL SEBASTIEN 00 h 50 mn 05 s Hom 16 0.00 WISSANT, France
18 1087 ALEX JENSEN STEPHAN 00 h 50 mn 08 s Hom 17 0.00 VIBORG, DANEMARK
19 170 MAEYAERT JELLE 00 h 50 mn 24 s Hom 18 0.00 VEURNE, BELGIQUE
20 351 BIAU SBASTIEN 00 h 50 mn 25 s Hom 19 0.00 SAINT LOUP DE NAUD, FRANCE
21 10031 MAYNE CHRISTOPHE 00 h 50 mn 32 s Hom 20 0.00 CAUX, FRANCE
22 10166 COLOMBET QUENTIN 00 h 50 mn 37 s Hom 21 0.00 , FRANCE
23 275 CLOITRE GUILLAUME 00 h 50 mn 53 s Hom 22 0.00 Saint-Denis, France
24 10037 BONNEFOY CEDRIC 00 h 51 mn 07 s Hom 23 0.00 VILLARS, FRANCE
25 6831 JAUBERT CLEMENT 00 h 51 mn 07 s Hom 24 0.00 PARIS, France
26 38 CARRIER GERALD 00 h 51 mn 41 s Hom 25 0.00 BRENOD, FRANCE
27 348 JULLICH MALTE 00 h 51 mn 48 s Hom 26 0.00 BENSHEIM, ALLEMAGNE
28 10182 FLOREANI LAURENT 00 h 51 mn 53 s Hom 27 0.00 Antibes, France
29 1389 COMLEY GEOFF 00 h 51 mn 57 s Hom 28 0.00 KEITH, Royaume-Uni
30 276 JAMES MATTHEW 00 h 51 mn 59 s Hom 29 0.00 BURNLEY, Royaume-uni
31 10164 MICHEL GERARD 00 h 52 mn 14 s Hom 30 0.00 LA RAVOIRE, FRANCE
32 349 MINNAERT MICHIEL 00 h 52 mn 16 s Hom 31 0.00 Deinze, Belgique
33 318 HIMPE CEDRIC 00 h 52 mn 16 s Hom 32 0.00 WAREGEM, Belgique
34 8018 CORMIER AURELIEN 00 h 52 mn 37 s Hom 33 0.00 LE MANS, France
35 294 COLLARD SIMON 00 h 52 mn 41 s Hom 34 0.00 SAIVE, BELGIQUE
36 6078 HEIJDENS ERIK 00 h 52 mn 44 s Hom 35 0.00 DE LUTTE, Pays-Bas
37 620 VERHOEVEN MIKE 00 h 52 mn 51 s Hom 36 0.00 OUD-TURNHOUT, BELGIQUE
38 1402 SOLER ARNAU 00 h 52 mn 58 s Hom 37 0.00 TORELLO, Espagne
39 10006 UHRE FREDERIK 00 h 53 mn 13 s Hom 38 0.00 TJ, DANEMARK
40 10032 DEBENS CHRISTOPHER 00 h 53 mn 20 s Hom 39 0.00 STOKE ON TRENT, UK
41 258 PETERS JIM 00 h 53 mn 20 s Hom 40 0.00 Loughborough, Royaume-Uni
42 274 FACKELDEY VINCENT 00 h 53 mn 33 s Hom 41 0.00 Leiden, Pays-Bas
43 1094 LEFEBVRE YVES 00 h 53 mn 44 s Hom 42 0.00 NICE, FRANCE
44 174 WESSELS FRANS 00 h 53 mn 55 s Hom 43 0.00 OOSTERHOUT, Pays-bas
45 1084 TORN›E PAGH MORTEN 00 h 54 mn 10 s Hom 44 0.00 BAGSVAERD, DANEMARK
46 1726 GILL OLIVER 00 h 54 mn 15 s Hom 45 0.00 BETCHWORTH, Royaume-uni
47 8026 FONT MIQUEL 00 h 54 mn 23 s Hom 46 0.00 SANT VICEN‡ DE TORELLO, Espagne
48 10173 DEBERTIN DIRK 00 h 54 mn 23 s Hom 47 0.00 KARLSRUHE, Allemagne
49 259 DE NAYER JAN 00 h 54 mn 36 s Hom 48 0.00 BRECHT, BELGIQUE
50 10171 DI FRUSCIA THOMAS 00 h 54 mn 46 s Hom 49 0.00 VARCES ALLIERES ET RISSET, FRANCE
51 10054 REVELL CHARLIE 00 h 54 mn 49 s Hom 50 0.00 TAUNTON, FRANCE
52 8030 CLEMENT LAURENT 00 h 54 mn 51 s Hom 51 0.00 ANNONAY, France
53 10027 DE RIDDER TONNY 00 h 54 mn 52 s Hom 52 0.00 STEKENE, BELGIQUE
54 7665 ILIC MATIJA 00 h 55 mn 11 s Hom 53 0.00 LONDON, Royaume-Uni
55 10024 COLOMINA TOMAS ROGER 00 h 55 mn 14 s Hom 54 0.00 MOLINS DE REI CATALUNYA , ESPAGNE
56 1032 HIBERT MATTHIEU 00 h 55 mn 26 s Hom 55 0.00 BLOIS, FRANCE
57 5731 MEUWIS BERT 00 h 55 mn 26 s Hom 56 0.00 MERKSEM, BELGIQUE
58 8027 CAMPOS XAVIER 00 h 55 mn 27 s Hom 57 0.00 TORELLO, Espagne
59 10163 LAGARDE HENRI 00 h 55 mn 36 s Hom 58 0.00 CHAMROUSSE, FRANCE
60 1113 MCGUINNESS GARETH 00 h 55 mn 52 s Hom 59 0.00 GWYNEDD, Royaume-Uni
61 8019 BAETCKE MATHIS 00 h 56 mn 02 s Hom 60 0.00 M_NCHEN, ALLEMAGNE
62 1231 FERREIRA PAULO 00 h 56 mn 02 s Hom 61 0.00 LOUSA, PORTUGAL
63 594 VERVECKEN ANTON 00 h 56 mn 09 s Hom 62 0.00 OUD-TURNHOUT, BELGIQUE
64 1406 CUCURULL ARNAU 00 h 56 mn 09 s Hom 63 0.00 VIC, ESPAGNE
65 1578 MCCONNEL JIM 00 h 56 mn 13 s Hom 64 0.00 HARPENDEN, Royaume-uni
66 10048 PRIEUR QUENTIN 00 h 56 mn 30 s Hom 65 0.00 BLERE, FRANCE
67 10023 VANHAESEBROECK HANS 00 h 56 mn 33 s Hom 66 0.00 DEINZE, Belgique
68 260 VAN DER MOEREN ILS 00 h 56 mn 33 s Fe 1 0.00 Turnhout, Belgique
69 10181 BORNET OLIVIER 00 h 56 mn 34 s Hom 67 0.00 ISSY LES MOULINEAUX, France
71 3893 MAERSK POUL 00 h 56 mn 56 s Hom 68 0.00 ESBJERG V., Danemark
72 1408 VAN HERCK ARJEN 00 h 57 mn 01 s Hom 69 0.00 OUD-TURNHOUT, BELGIQUE
73 10180 TERRISSE FRANCK 00 h 57 mn 22 s Hom 70 0.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
74 6633 CRYER MATTHEW 00 h 58 mn 17 s Hom 71 0.00 LEICESTER, Royaume-Uni
75 8540 GEISLER JAN 00 h 58 mn 21 s Hom 72 0.00 BOSSEY, FRANCE
76 3212 BUYCK HUBERTUS 00 h 58 mn 23 s Hom 73 0.00 WELLINGTON, NOUVELLE ZELANDE
77 10038 VIDAL FLORENCE 00 h 58 mn 37 s Hom 74 0.00 EYBENS, FRANCE
78 1000 BLADT-HANSEN OLE 00 h 58 mn 41 s Hom 75 0.00 RIBE, Danemark
79 286 SEGERS KOEN 00 h 58 mn 45 s Hom 76 0.00 LIER, Belgique
80 1007 DURUPT JEAN YVES 00 h 58 mn 46 s Hom 77 0.00 ST CHAMOND, FRANCE
81 10046 SEMPER STEPHANE 00 h 58 mn 51 s Hom 78 0.00 GAILLAGOS, FRANCE
82 1308 SMET GEERT 00 h 58 mn 52 s Hom 79 0.00 MOL, BELGIQUE
83 8059 DEVILEE JEROEN 00 h 58 mn 53 s Hom 80 0.00 Leiden, Pays-Bas
84 350 FURNON SYLVAIN 00 h 58 mn 58 s Hom 81 0.00 OLLIOULES, FRANCE
85 10177 STANTON NEIL 00 h 59 mn 02 s Hom 82 0.00 , FRANCE
86 97 KUSS OLIVIER 00 h 59 mn 09 s Hom 83 0.00 COMBLES EN BARROIS, France
87 1404 CARMONA JORDI 00 h 59 mn 26 s Hom 84 0.00 TORELLO, Espagne
88 267 VERNE JEROME 00 h 59 mn 32 s Hom 85 0.00 SAINT JUST LA PENDUE, FRANCE
89 1394 VANLUCHENE XANDER 00 h 59 mn 45 s Hom 86 0.00 TIELT, BELGIQUE
90 10161 GRESANT SEBASTIEN 00 h 59 mn 57 s Hom 87 0.00 le touvet, France
91 3872 VENTERINK MARTIJN 00 h 59 mn 59 s Hom 88 0.00 LOSSER, Pays-Bas
92 6616 VERMEIREN PETER 01 h 00 mn 13 s Hom 89 0.00 DESTELBERGEN, BELGIQUE
93 255 FALCONNET PIERRE ALAIN 01 h 00 mn 20 s Hom 90 0.00 VOIRON, FRANCE
94 17 ROOSE YANNIK 01 h 00 mn 21 s Hom 91 0.00 BRUXELLES, Belgique
95 1319 DEMEYERE LIEVEN 01 h 00 mn 24 s Hom 92 0.00 ROLLEGEM-KAPELLE, BELGIQUE
96 1158 GHEORGHE LIVIU 01 h 00 mn 25 s Hom 93 0.00 MAARSSEN, Pays-Bas
97 3407 ENGELEN JEROEN 01 h 00 mn 35 s Hom 94 0.00 ELSLOO, Pays-Bas
98 1038 CAPRASSE BENOIT 01 h 00 mn 36 s Hom 95 0.00 REMICOURT, BELGIQUE
99 10185 MULLER SEILLER CHRISTINE 01 h 00 mn 42 s Fe 2 0.00 HAEGEN, France
100 8015 CERDE DAVID 01 h 00 mn 47 s Hom 96 0.00 MADRID, ESPAGNE
101 8021 BROUWERS RUBEN 01 h 00 mn 48 s Hom 97 0.00 Beutenaken, Pays-Bas
102 1041 PETIT DAVID 01 h 00 mn 49 s Hom 98 0.00 HENIN BEAUMONT, FRANCE
103 10059 MORY MICHAEL 01 h 00 mn 50 s Hom 99 0.00 SAINT MARTIN D HERES, France
104 10057 RAKI-JAIBI TOUFIK 01 h 00 mn 51 s D 1 0.00 CHAMBERY, FRANCE
105 10184 VANDAELE JURGEN 01 h 00 mn 51 s Hom 100 0.00 ETIKHOVE, BELGIQUE
106 10039 DEBUCK LAURENT 01 h 00 mn 57 s Hom 101 0.00 GRENOBLE, France
107 1403 SANCHEZ ELOI 01 h 01 mn 13 s Hom 102 0.00 MANLLEU, Espagne
108 1622 BLAND MATTHEW 01 h 01 mn 31 s Hom 103 0.00 LONDON, Royaume-Uni
109 1400 PUIGVENDRELLO EDUARD 01 h 01 mn 41 s Hom 104 0.00 VIC, ESPAGNE
110 7992 STEPHENS JONATHAN 01 h 01 mn 42 s Hom 105 0.00 LEAMINGTON SPA, Royaume-Uni
111 1010 ALBREKTSEN HENRIK 01 h 01 mn 43 s Hom 106 0.00 AALBORC, Danemark
112 10058 COLLE THIERRY 01 h 01 mn 51 s E 1 0.00 PRECIEUX, France
113 10176 NOBLE BRYAN 01 h 01 mn 52 s Hom 107 0.00 , FRANCE
114 8561 LE NAOUR PIERRE YVES 01 h 02 mn 08 s Hom 108 0.00 , FRANCE
115 1211 PEARSON ANDY 01 h 02 mn 09 s Hom 109 0.00 LONDON, FRANCE
116 8553 CHARLES MARK 01 h 02 mn 19 s Hom 110 0.00 Luxembourg, Luxembourg
117 3902 TITEUX VINCENT 01 h 02 mn 24 s Hom 111 0.00 VITRIVAL, BELGIQUE
118 279 LABEAU OLIVIER 01 h 02 mn 32 s Hom 112 0.00 HASPARREN, France
119 1076 DE WAARD L. 01 h 02 mn 47 s Hom 113 0.00 ALMERE, Pays-Bas
120 3283 VAN DER SPEK THOM 01 h 03 mn 16 s Hom 114 0.00 Zwolle, Pays-Bas
121 1407 ALBALADEJO JOSEP ANTONI 01 h 03 mn 31 s Hom 115 0.00 SANT QUIRZE DE BESORA, ESPAGNE
122 41 BUISSON HERVE 01 h 03 mn 40 s Hom 116 0.00 HYÈRES, France
123 3890 PERSKI PETER 01 h 03 mn 53 s Hom 117 0.00 STOCKHOLM, SUEDE
124 8031 LEMONNIER CYRILLE 01 h 03 mn 55 s Hom 118 0.00 LEVALLOIS, FRANCE
125 3414 LEENKNECHT JORDY 01 h 04 mn 26 s Hom 119 0.00 Hulst, Pays-Bas
126 4951 BODDEUS RUURD 01 h 04 mn 35 s Hom 120 0.00 KAMPEN, Pays-Bas
127 1620 WATERJOHNS MICHAEL 01 h 04 mn 38 s Hom 121 0.00 BRIDGWATER, Royaume-Uni
128 99 LENOIR PATRICE 01 h 04 mn 42 s Hom 122 0.00 DAMMARIE LES LYS, FRANCE
129 281 KRANENBERG KOEN 01 h 04 mn 44 s Hom 123 0.00 HENGELO, Pays-Bas
130 10167 CABRAS JOSEPH 01 h 04 mn 47 s Hom 124 0.00 Dijon, France
131 940 ANDERSEN STIG 01 h 04 mn 48 s Hom 125 0.00 SLAGELSE, Danemark
133 8022 HEGLUND KNUD 01 h 04 mn 59 s Hom 126 0.00 F†REVEJLE, DANEMARK
134 1109 LARSEN CLAUS 01 h 05 mn 01 s Hom 127 0.00 BR, DANEMARK
135 8136 WIDDER STEVE 01 h 05 mn 10 s Hom 128 0.00 Lansing, États-Unis
136 8029 FISHER SIMON 01 h 05 mn 24 s Hom 129 0.00 GUILDFORD, Royaume-Uni
137 100 Zwinnen Hilaire 01 h 05 mn 49 s Hom 130 0.00 BEKKEVOORT, BELGIQUE
138 1093 PARPAS PANOS 01 h 05 mn 58 s Hom 131 0.00 LONDON, Royaume-Uni
139 8579 COLEMAN PETER 01 h 05 mn 59 s Hom 132 0.00 SYDNEY, AUSTRALIE
140 67 STOTZ PASCAL 01 h 06 mn 15 s Hom 133 0.00 VOREPPE, FRANCE
141 1355 GROUILLE DOMINIQUE 01 h 06 mn 43 s Hom 134 0.00 SAINTRY SUR SEINE, FRANCE
142 10041 DODDS ALAN 01 h 06 mn 43 s Hom 135 0.00 REIMS, FRANCE
143 8033 URBANCZYK DONAT 01 h 06 mn 43 s Hom 136 0.00 NORTH YORKSHIRE, Royaume-Uni
144 10187 MARCUS MULLER 01 h 06 mn 53 s Hom 137 0.00 BALLERUP, DANEMARK
145 1302 GINO CHRISTOPHE 01 h 06 mn 54 s Hom 138 0.00 DEN HAAG, Pays-bas
146 1061 GERMAIN BRUNO 01 h 06 mn 59 s Hom 139 0.00 MAMARONECK, ETATS UNIS
147 1072 VAN KEIRSBILCK ERIC 01 h 07 mn 07 s Hom 140 0.00 ASPER, Belgique
148 7504 PORTER MARTIN 01 h 07 mn 20 s Hom 141 0.00 ASCOT, France
149 1421 BAUMANN JORG 01 h 07 mn 21 s Hom 142 0.00 BERGHEIM, ALLEMAGNE
150 1367 Erren Philipp 01 h 07 mn 34 s Hom 143 0.00 COLOGNE, ALLEMAGNE
151 6 MORY SILVERE 01 h 07 mn 37 s Hom 144 0.00 SAINT MARTIN D HERES, France
152 1322 GILBERT KEVIN 01 h 07 mn 38 s Hom 145 0.00 TRURO, UK
153 1314 MAKER PETER 01 h 07 mn 38 s Hom 146 0.00 TRURO, UK
154 1050 GARETH COBB 01 h 07 mn 42 s Hom 147 0.00 POOLE, UK
155 6846 CONNOR ANDREW 01 h 07 mn 44 s Hom 148 0.00 MILTON COOMBE, YELVERTON, Royaume-Uni
156 1115 HANSEN FLEMMING L›NBORG 01 h 07 mn 52 s Hom 149 0.00 RIBE, DANEMARK
157 10179 ANDERSEN TOM 01 h 08 mn 00 s Hom 150 0.00 H›RVE, DANEMARK
158 1628 THORSEN ALEX 01 h 08 mn 01 s Hom 151 0.00 F†REVEJLE, Danemark
159 10189 GLOVER CHRIS 01 h 08 mn 03 s Hom 152 0.00 PUDSEY, Royaume-Uni
160 6443 TRINH ALAN 01 h 08 mn 10 s Hom 153 0.00 BERLIN, Allemagne
161 1011 LUND MICHAEL 01 h 08 mn 24 s Hom 154 0.00 KŸ_T _ô“€‘BENHAVN ô“€‹_, Danemark
162 10188 BOYD PHILIP 01 h 08 mn 29 s Hom 155 0.00 HENLEY IN ARDEN, Royaume-Uni
163 3312 GLOVER JAMES 01 h 08 mn 30 s Hom 156 0.00 DAVOS DORF, SUISSE
164 10044 BOYER FREDERIC ANTOINE 01 h 08 mn 39 s Hom 157 0.00 CHATILLON, FRANCE
165 10183 GOODWIN VICKI 01 h 08 mn 41 s Fe 3 0.00 PLAN-LES-OUATES, Suisse
166 1136 CROOKSTON NEIL 01 h 08 mn 47 s Hom 158 0.00 CRAIGELLACHIE, Royaume-Uni
167 8569 CHAPEAU YVES 01 h 09 mn 06 s Hom 159 0.00 DOLE, FRANCE
168 10175 FARSTAD ODD ERIK 01 h 09 mn 16 s Hom 160 0.00 ELVERUM, NORVEGE
169 7619 BROWN ANDREW 01 h 09 mn 25 s Hom 161 0.00 BURGESS HILL, Royaume-Uni
170 1385 BERTHOI PHILIPPE 01 h 09 mn 38 s Hom 162 0.00 VAUX LE P, FRANCE
171 1002 ROMANS STEVEN 01 h 09 mn 47 s Hom 163 0.00 NORWICH, Royaume-Uni
172 1034 VERSTRAETEN NOEL 01 h 10 mn 03 s Hom 164 0.00 LOKEREN, BELGIQUE
173 31 GOEGAN PIERRE 01 h 10 mn 10 s Hom 165 0.00 RIANS, France
174 10174 GIRAUD ALAIN 01 h 10 mn 19 s Hom 166 0.00 PARIS, France
175 1009 HANSEN MICHAEL 01 h 10 mn 39 s Hom 167 0.00 KOEGE, Danemark
176 1004 SKALS JAN GERBERG 01 h 10 mn 49 s Hom 168 0.00 AALBORG, Danemark
177 1045 HEINHUIS EVERT 01 h 10 mn 53 s Hom 169 0.00 HAVELTE, Pays-Bas
178 3549 BENI CARLO 01 h 11 mn 01 s Hom 170 0.00 FLORENCE, Italie
179 1089 MOGENSEN ERLING 01 h 11 mn 02 s Hom 171 0.00 ISHøJ, DANEMARK
180 7161 MASTERS CHRIS 01 h 11 mn 06 s Hom 172 0.00 CLEVEDON, Royaume-Uni
181 10186 MILL JOHN 01 h 11 mn 19 s Hom 173 0.00 PAU, FRANCE
182 1064 HODY LAURENT 01 h 11 mn 43 s Hom 174 0.00 THEUX, Belgique
183 52 JIMENEZ NOEL 01 h 11 mn 55 s Hom 175 0.00 CHAPONOST, France
184 8400 ARNOUTS DRIES 01 h 12 mn 04 s Hom 176 0.00 Reet, Belgique
185 7384 AVEN JESPER 01 h 12 mn 24 s Hom 177 0.00 VAXHOLM, Suède
187 1177 KEY CHRISTOPHER 01 h 12 mn 46 s Hom 178 0.00 CAMBRIDGE, Royaume-Uni
188 3347 ANDERSEN ALLAN 01 h 12 mn 53 s Hom 179 0.00 KOEGE, Danemark
189 1349 HALL BRIAN 01 h 12 mn 57 s Hom 180 0.00 GRAMPOUND, Royaume-Uni
190 10035 GALIK MILAN 01 h 13 mn 01 s Hom 181 0.00 J, SUEDE
191 8132 SHERBONEAU MARK 01 h 13 mn 03 s Hom 182 0.00 MANORVILLE, NEW YORK, CANADA
193 1230 MARTINS JOAO 01 h 13 mn 40 s Hom 183 0.00 LISBOA, PORTUGAL
194 8067 HAYTON ROB 01 h 13 mn 52 s Hom 184 0.00 CHELMSFORD, Royaume-uni
195 3625 HINCKE CLAUS SCHEEL 01 h 14 mn 22 s Hom 185 0.00 HOERVE, DANEMARK
196 10010 MIDDLETON JOEL 01 h 14 mn 23 s Hom 186 0.00 NORTHANTS, Royaume-Uni
197 1105 TRIVIN CAROLINE 01 h 14 mn 47 s Fe 4 0.00 VOIRON, FRANCE
198 10040 SAUVAGE CYRIL 01 h 14 mn 57 s Hom 187 0.00 COUBLEVIE, FRANCE
199 8394 ARNOUTS JOHN 01 h 15 mn 18 s Hom 188 0.00 REET, Belgique
200 1363 CONDAL JORDI 01 h 15 mn 40 s Hom 189 0.00 CALDES DE MONTBUI, ESPAGNE
201 3670 ROTH FRANZ 01 h 16 mn 39 s Hom 190 0.00 ROHRBACH, AUTRICHE
202 1213 GOORMACHTIGH JAN 01 h 16 mn 44 s Hom 191 0.00 GENT, BELGIQUE
203 8028 MAILLON GERARD 01 h 16 mn 47 s Hom 192 0.00 ROCHE LA MOLIERE, France
204 1182 GARNIER FREDERIC 01 h 16 mn 52 s Hom 193 0.00 Mamaroneck, États-Unis
205 8023 ADLER HELENE 01 h 16 mn 53 s Fe 5 0.00 VELLINGE, Suède
206 1013 GR›NB‘K NIELS 01 h 17 mn 21 s Hom 194 0.00 HELLERUP, DANEMARK
207 14 NAEGELY GUY 01 h 17 mn 23 s Hom 195 0.00 THANN, France
208 10169 DURUPT ANNE-LAURE 01 h 17 mn 26 s Fe 6 0.00 ST CHAMOND, France
209 1212 BABAYAN SHANT 01 h 17 mn 46 s Hom 196 0.00 LONDON, Royaume-Uni
210 1390 BARFOD ULRIK 01 h 17 mn 51 s Hom 197 0.00 HANNOVER, ALLEMAGNE
211 1153 BRUUN RENE 01 h 18 mn 00 s Hom 198 0.00 SOROE, DANEMARK
212 10050 CHAPEAU PHILIPPE 01 h 18 mn 20 s Hom 199 0.00 NEVERS, FRANCE
213 1317 MIRB PIERRE 01 h 18 mn 43 s Hom 200 0.00 DAMBACH LA VILLE, France
214 10165 KOENIG DAVID 01 h 19 mn 42 s Hom 201 0.00 , FRANCE
215 98 PONCHEL RICHARD 01 h 19 mn 44 s Hom 202 0.00 BURBURE, FRANCE
216 1145 KIDD CHRIS 01 h 20 mn 03 s Hom 203 0.00 , Royaume-Uni
217 3624 LARSEN JOHNNY 01 h 20 mn 20 s Hom 204 0.00 ASNAES, Danemark
219 1157 RIKTOR ESPEN 01 h 21 mn 35 s Hom 205 0.00 OSLO, NORVEGE
220 8409 HONEGGER PHILIPPE 01 h 22 mn 17 s Hom 206 0.00 BREMBLENS, SUISSE
221 6334 COSGROVE THOMAS 01 h 22 mn 30 s Hom 207 0.00 KENILWORTH, Royaume-Uni
222 7860 FALTH TOMAS 01 h 22 mn 36 s Hom 208 0.00 STOCKHOLM, SUEDE
223 10178 BYRTUSOVA KATERINA 01 h 22 mn 37 s Fe 7 0.00 , Royaume-Uni
224 1356 ETTINGER JOELLE 01 h 23 mn 22 s Fe 8 0.00 , FRANCE
225 5115 MANGUZZI MAURIZIO 01 h 23 mn 28 s Hom 209 0.00 BIBBIANO, ITALIE
226 80 JOURDOIS LUDOVIC 01 h 24 mn 19 s Hom 210 0.00 CHIPILLY, France
227 10168 GABORY ISABELLE 01 h 26 mn 07 s Fe 9 0.00 DIJON, FRANCE
228 1240 WEBER ROLAND 01 h 26 mn 11 s Hom 211 0.00 Traben-Trarbach, Allemagne
229 1190 SMITS STEVEN 01 h 26 mn 15 s Hom 212 0.00 BEERSE, BELGIQUE
230 1371 D ELIA ELENA 01 h 26 mn 52 s Fe 10 0.00 GENEVE, SUISSE
232 8206 KAFFENBERGER JOHN 01 h 27 mn 21 s Hom 213 0.00 CARSON CITY NEVADA, ETATS UNIS
233 10034 KOCH GUIDO 01 h 27 mn 37 s Hom 214 0.00 NUTHETAL, ALLEMAGNE
234 1162 DOBSON PETER 01 h 31 mn 11 s Hom 215 0.00 HOWTH, IRLANDE
236 8542 KRANKER SOEREN 01 h 32 mn 16 s Hom 216 0.00 COPENHAGEN, DANEMARK
237 1080 MAES MARTIN 01 h 32 mn 27 s Hom 217 0.00 NIEL, BELGIQUE
238 5844 COLLINS OLIVER 01 h 33 mn 09 s Hom 218 0.00 STOTFOLD, Royaume-Uni
239 1420 MAUSS MARKUS 01 h 33 mn 57 s Hom 219 0.00 ROSRATH, ALLEMAGNE
240 1040 THOMAS STAN 01 h 41 mn 45 s Hom 220 0.00 WREXHAM, Royaume-uni
242 6548 WELLS STEVE 01 h 47 mn 25 s Hom 221 0.00 WEST KINGSDOWN, Royaume-Uni
243 6547 WATSON ANDREW 01 h 47 mn 25 s Hom 222 0.00 ROTHERHAM, Royaume-Uni
244 743 HOLLOWAY RICHARD 01 h 54 mn 50 s Hom 223 0.00 INVERURIE, Royaume-Uni
245 10056 SLOTH LARS-HENRIK 01 h 54 mn 50 s Hom 224 0.00 VIBORG, DANEMARK

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP