Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors GranFondo 2010
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 237 ROUX NICOLAS 04 h 24 mn 55 s D 1 315.00 MASSONGY, FRANCE
2 643 LABY JEREMY 04 h 24 mn 56 s C 1 315.00 SALLANCHES, FRANCE
3 244 CHEVALIER PIERRE 04 h 36 mn 05 s E 1 315.00 VILLIEU, FRANCE
4 652 CANOY BASTIEN 04 h 36 mn 07 s D 2 313.95 DORDRECHT, Pays-Bas
5 195 MERLE SEBASTIEN 04 h 36 mn 08 s D 3 312.90 MEYLAN, FRANCE
6 55 CHAVENT ROLAND 04 h 36 mn 09 s E 2 313.95 ALBERTVILLE, France
7 196 GUERAUD PATRICK 04 h 36 mn 39 s D 4 311.85 ALPE D HUEZ, France
8 12 GALLEGO MIKAEL 04 h 40 mn 00 s D 5 310.80 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
9 232 OSKWAREK SYLVAIN 04 h 46 mn 23 s F 1 315.00 Montcel, France, France
10 145 OSTIAN FREDERIC 04 h 46 mn 32 s D 6 309.75 SAINT VINCENT DE MERCUZE, France
11 198 HUG RAINER 04 h 46 mn 33 s D 7 308.70 SOLOTHURN, SUISSE
12 607 SCHMITT PATRICK 04 h 46 mn 33 s E 3 312.90 COURCHEVEL, FRANCE
13 238 DE SAINT JEAN MAGDALENA 04 h 46 mn 37 s AB 1 315.00 MARSEILLE, France
14 513 MACKENZIE HUGH 04 h 46 mn 37 s C 2 313.95 LONDON, Royaume-Uni
15 193 PHANON JEROME 04 h 49 mn 36 s D 8 307.65 Saint Baudille et Pipet, France
16 204 LEONARD EDDY 04 h 49 mn 59 s D 9 306.60 BOURG D OISANS, FRANCE
17 199 GISSINGER SEBASTIEN 04 h 50 mn 02 s E 4 311.85 Miribel Les Echelles, France
18 503 NUSSBAUMER HARRY 04 h 50 mn 02 s E 5 310.80 Seegräben, Suisse
19 70 LOURD RODOLPHE 04 h 50 mn 03 s C 3 312.90 FONTAINE, France
20 81 SMITS SANDER 04 h 50 mn 03 s D 10 305.55 UTRECHT, Pays-bas
21 105 SPAUWEN RUVAR 04 h 50 mn 03 s C 4 311.85 UTRECHT, Pays-Bas
22 80 VAN BAKEL PAUL 04 h 50 mn 04 s D 11 304.50 UTRECHT, Pays-Bas
23 200 LEDIN PHILIPPE 04 h 50 mn 14 s E 6 309.75 VALLEIRY, FRANCE
24 104 PATTINIER MANUEL 04 h 50 mn 15 s E 7 308.70 LA BALME DE SILLINGY, FRANCE
25 2274 GROSJEAN ARNAUD 04 h 50 mn 49 s C 5 310.80 , FRANCE
26 23 VERSTEEG TIM 04 h 51 mn 11 s D 12 303.45 AMSTERDAM, Pays-Bas
27 246 RIAS EMMANUEL 04 h 51 mn 40 s D 13 302.40 SEYSSINET, FRANCE
28 623 EUGENE CYRILLE 04 h 51 mn 40 s D 14 301.35 CEVINS, FRANCE
29 661 PONTON PATRICE 04 h 51 mn 42 s E 8 307.65 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE
30 578 RADENAC EMMANUEL 04 h 51 mn 45 s D 15 300.30 ANTONY, FRANCE
31 534 JOYEUX JULIEN 04 h 55 mn 20 s C 6 309.75 ALBERTVILLE, FRANCE
32 208 DONET SEBASTIEN 04 h 57 mn 52 s D 16 299.25 MEAUDRE, FRANCE
33 202 RIJAN EMMANUEL 05 h 00 mn 00 s E 9 306.60 PONTCHARRA, FRANCE
34 235 VILLARD JACQUES 05 h 00 mn 01 s F 2 313.95 ST LAURENT EN ROYANS, FRANCE
35 660 VERGNE NICOLAS 05 h 00 mn 01 s F 3 312.90 VION, FRANCE
36 57 LANCELOT MICHEL 05 h 00 mn 02 s F 4 311.85 SAINT GENIS LAVAL, France
37 117 BANCEL ERIC 05 h 00 mn 21 s D 17 298.20 BRIGNAIS, FRANCE
38 45 ABEL JEAN PHILIPPE 05 h 00 mn 25 s E 10 305.55 MOURS ST EUSEBE, France
39 9 LAMONTAGNE PIERRE MARC 05 h 03 mn 36 s F 5 310.80 ST AUBIN, FRANCE
40 234 BERNARD STEPHANE 05 h 03 mn 58 s D 18 297.15 CHAMPAGNIER, FRANCE
41 619 CROTTIER - COMBE SERGE 05 h 04 mn 17 s F 6 309.75 MEYZIEU, France
42 207 BELLEMAIN ERIC 05 h 04 mn 18 s D 19 296.10 ENGINS, FRANCE
43 167 COLIN HERVE 05 h 04 mn 21 s E 11 304.50 LA MOTTE-SERVOLEX, FRANCE
44 44 ODIENNE FRANCK 05 h 04 mn 22 s C 7 308.70 NANTERRE, FRANCE
45 210 NICOLL ED 05 h 04 mn 22 s E 12 303.45 MANCHESTER, UK
46 650 QUERE MICHEL 05 h 04 mn 22 s E 13 302.40 MEYLAN, FRANCE
47 132 PATUEL IAN 05 h 04 mn 23 s E 14 301.35 BEVILLE LE COMTE, France
48 66 MARAGA CLAUDE 05 h 04 mn 49 s F 7 308.70 LAMBESC, France
49 527 AUDARD JEAN-CHRISTOPHE 05 h 05 mn 01 s D 20 295.05 ROCHETOIRIN, France
50 624 CLAUSTRE LAURENT 05 h 05 mn 13 s E 15 300.30 LANS EN VERCORS, FRANCE
51 604 CHEILLON JEREMY 05 h 08 mn 00 s C 8 307.65 ALBERTVILLE, FRANCE
52 87 DACHER JEAN PIERRE 05 h 08 mn 12 s E 16 299.25 ROQUEFORT LES PINS, FRANCE
53 194 THIRY FREDERIC 05 h 08 mn 43 s D 21 294.00 MEYLAN, FRANCE
54 65 STOTZ PASCAL 05 h 08 mn 48 s D 22 292.95 VOREPPE, FRANCE
55 222 DEL CASTILLO JOSE 05 h 08 mn 56 s G1 1 315.00 BEAUMONT-LSS-VALENCE, FRANCE
56 239 RUSCETTA GAEL 05 h 08 mn 56 s C 9 306.60 SALLANCHES, FRANCE
57 557 BRENGUIER ERIC 05 h 09 mn 03 s D 23 291.90 PONTCHARRA, FRANCE
58 240 VINCENT OLIVIER 05 h 11 mn 22 s E 17 298.20 LIVRON, FRANCE
59 528 LEBRAT DAVID 05 h 11 mn 25 s C 10 305.55 PARIS, FRANCE
60 101 RYCKBOSCH JAN 05 h 12 mn 19 s E 18 297.15 MELSELE, Belgique
61 241 LEIVA MARCON BENOIT 05 h 12 mn 19 s F 8 307.65 VILLARD BONNOT, FRANCE
62 242 SORINE MICHEL 05 h 12 mn 22 s E 19 296.10 LYON, FRANCE
63 506 ROUMIER XAVIER 05 h 12 mn 23 s E 20 295.05 SAINT DONAT, FRANCE
64 216 FRAISSINET NICOLAS 05 h 12 mn 30 s D 24 290.85 BESSENAY, FRANCE
65 573 COTTARD CHRISTIAN 05 h 12 mn 30 s E 21 294.00 LARNAGE, FRANCE
66 313 REZZE ALAIN 05 h 12 mn 47 s E 22 292.95 VILLEFRANCHE SUR SOANE, FRANCE
67 43 MIES CHRIS 05 h 12 mn 48 s D 25 289.80 ESSEN, BELGIQUE
68 632 FRISON ROCHE MICHEL 05 h 12 mn 50 s E 23 291.90 TOURS EN SAVOIE, FRANCE
69 221 PERRA HENRI 05 h 12 mn 59 s E 24 290.85 DARDILLY, France
70 595 HALOUZE JEAN-FRANCOIS 05 h 13 mn 08 s D 26 288.75 DAGNEUX, FRANCE
71 584 GAUTHIER MARC 05 h 15 mn 32 s E 25 289.80 BLANZY, FRANCE
72 523 LAFAURY DIDIER 05 h 16 mn 09 s F 9 306.60 ANNEYRON, FRANCE
73 236 COMMERCON GEORGES 05 h 16 mn 42 s D 27 287.70 IRIGNY, France
74 304 GONCALVES EURICO 05 h 17 mn 11 s D 28 286.65 LE BEAUSSET, FRANCE
75 192 BIANCO EMMANUEL 05 h 17 mn 38 s D 29 285.60 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
76 54 DIBETTA FRANCOIS 05 h 17 mn 39 s E 26 288.75 MONTCEAU LES MINES, FRANCE
77 602 CHARLES CEDRIC 05 h 17 mn 43 s D 30 284.55 GUILHERAND GRANGES, FRANCE
78 326 ALBOUSSIERE JEAN 05 h 17 mn 44 s F 10 305.55 BEAUMONT LES VALENCE, FRANCE
79 603 BUGNI MATHIS 05 h 17 mn 44 s C 11 304.50 FONTAINE, FRANCE
80 312 PELLOUX TYTGAT ROMARIC 05 h 18 mn 15 s C 12 303.45 LALLEY EN TRIEVES, FRANCE
81 629 POUGE JEREMY 05 h 18 mn 17 s D 31 283.50 , FRANCE
82 142 LAURENT CEDRIC 05 h 18 mn 19 s D 32 282.45 PARIS, FRANCE
83 143 GROS STEPHANIE 05 h 18 mn 28 s A 1 315.00 PARIS, FRANCE
84 511 FALCONNET PIERRE ALAIN 05 h 19 mn 03 s D 33 281.40 VOIRON, FRANCE
85 644 CHAPPUIS FABIEN 05 h 20 mn 54 s C 13 302.40 , FRANCE
86 606 SAMMARTINO FRANCK 05 h 21 mn 24 s D 34 280.35 GRENOBLE, FRANCE
87 230 BRETON ERIC 05 h 21 mn 35 s F 11 304.50 VERSAILLES, FRANCE
88 519 GRIMMONPREZ PIERRE 05 h 22 mn 23 s E 27 287.70 SAINT EGREVE, FRANCE
89 303 MOURIN FREDERIC 05 h 22 mn 24 s D 35 279.30 ST CLAIR DE LA TOUR, FRANCE
90 209 BOUCHER ALEXANDRE 05 h 22 mn 28 s C 14 301.35 MORZINE, France
91 58 MARIAUD JEROME 05 h 22 mn 29 s E 28 286.65 FRANCHEVILLE, France
92 545 OSTIAN JEAN 05 h 23 mn 39 s D 36 278.25 GRENOBLE, FRANCE
93 533 OUSIA JEAN LOUIS 05 h 24 mn 01 s F 12 303.45 BOURG LES VALENCE, FRANCE
94 645 JOUFFROY STEPHANE 05 h 24 mn 03 s D 37 277.20 DOLOMIEU, FRANCE
95 305 KUSTER EVERT 05 h 24 mn 06 s F 13 302.40 BEVERWIJK, Pays-Bas
96 529 D ASCOLI JEAN-PIERRE 05 h 25 mn 32 s E 29 285.60 LE VERSOUD, FRANCE
97 319 PELEMAN ALAIN 05 h 26 mn 45 s E 30 284.55 HAREN, BELGIQUE
98 521 DACHE GREGORY 05 h 26 mn 46 s C 15 300.30 VILLERS COTTERETS, FRANCE
99 518 TRUMEAU SEBASTIEN 05 h 26 mn 57 s D 38 276.15 MEXIMIEUX, FRANCE
100 146 BOTTO JEAN-LUC 05 h 26 mn 59 s F 14 301.35 TRESSERVE, FRANCE
101 659 PROVENAZ PATRICK 05 h 27 mn 02 s F 15 300.30 PRINGY, FRANCE
102 318 PICAUD CHRISTIAN 05 h 27 mn 26 s F 16 299.25 NANTES, FRANCE
103 324 VINH MAU THIERRY 05 h 27 mn 28 s E 31 283.50 HESPERANGE, France
104 649 COUSINA MATHIEU 05 h 27 mn 29 s C 16 299.25 69680 - CHASSIEU, France
105 93 STANESCO JOEL 05 h 27 mn 31 s F 17 298.20 AUCALEUC, France
106 53 MOENS ERIC 05 h 27 mn 52 s F 18 297.15 MACHELEN, BELGIQUE
107 302 BRYANT JON 05 h 29 mn 25 s D 39 275.10 MEYLAN, FRANCE
108 592 BLANC FRAN€OIS-XAVIER 05 h 30 mn 04 s D 40 274.05 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
109 538 CURCIO ALEXANDRE 05 h 30 mn 15 s E 32 282.45 GRENOBLE, FRANCE
110 191 AMOUROUX NICOLAS 05 h 30 mn 19 s D 41 273.00 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
111 579 SANTER ANNE PAULINE 05 h 30 mn 22 s A 2 313.95 MEUDON, FRANCE
112 64 DICKHOUT JAN 05 h 32 mn 13 s G1 2 313.95 EINDHOVEN, Pays-Bas
113 205 CORGIER EMMANUEL 05 h 32 mn 15 s E 33 281.40 VIZILLES, FRANCE
114 617 BRUNET ROMAIN 05 h 32 mn 16 s C 17 298.20 VILLARDS DE LANS, FRANCE
115 203 JEAN DIT PANNEL WILLIAM 05 h 32 mn 20 s G1 3 312.90 MARCY L ETOILE, FRANCE
116 546 DOUX VINCENT 05 h 34 mn 18 s D 42 271.95 RUEIL MALMAISON, FRANCE
117 611 POUTOT PHILIPPE 05 h 34 mn 28 s E 34 280.35 PUY SANIERES, FRANCE
118 123 BARBIER PHILIPPE 05 h 34 mn 44 s E 35 279.30 SANTILLY, FRANCE
119 653 MURTIN ERIC 05 h 35 mn 25 s E 36 278.25 MERIBEL, FRANCE
120 213 FOURNA EDDY 05 h 37 mn 36 s E 37 277.20 ST NAZAIRE LES EYMES, FRANCE
121 532 MANIN LIONEL 05 h 37 mn 39 s D 43 270.90 VILLEURBANNE, FRANCE
122 594 PORTEFAIX PHILIPPE 05 h 39 mn 22 s E 38 276.15 SAIN BEL, FRANCE
123 642 VALLAUD JEAN GUILAIN 05 h 39 mn 32 s D 44 269.85 , FRANCE
124 589 DAMON PHILIPPE 05 h 43 mn 15 s F 19 296.10 LOIRE SUR RHONE, FRANCE
125 148 COURTEIX OLIVIER 05 h 43 mn 38 s D 45 268.80 GEX, FRANCE
126 320 PONS IVO 05 h 43 mn 52 s E 39 275.10 TORRE PELLICE, ITALIE
127 505 Rivett John 05 h 44 mn 05 s D 46 267.75 DORSET, Royaume-Uni
128 651 LAFON PATRICK 05 h 44 mn 06 s E 40 274.05 , FRANCE
129 662 POUPON SYLVAIN 05 h 44 mn 10 s C 18 297.15 , FRANCE
130 655 GLAIZAL STEPHANE 05 h 44 mn 15 s F 20 295.05 VALENCE, FRANCE
131 509 DUMONT JEAN MARC 05 h 45 mn 06 s D 47 266.70 GUILHERAND, FRANCE
132 612 BEDEL LAURENT 05 h 45 mn 08 s E 41 273.00 QUAIX EN CHARTREUSE, FRANCE
133 317 BONFILS FRANCOIS 05 h 45 mn 09 s F 21 294.00 LA FARLEDE, France
134 63 CHALKLIN JAMES 05 h 45 mn 37 s E 42 271.95 HOEILAART, BELGIQUE
135 78 GOVERNATORI SERGE 05 h 46 mn 06 s F 22 292.95 NICE, FRANCE
136 665 FAUBEL GUY NOEL 05 h 46 mn 07 s F 23 291.90 IZEAUX, FRANCE
137 630 SPOHR STEPHANE 05 h 46 mn 08 s E 43 270.90 LA CHAPELLE DU BARD, FRANCE
138 601 JALIER GUILLAUME 05 h 46 mn 45 s D 48 265.65 EYBENS, FRANCE
139 217 RUEDIN XAVIER 05 h 46 mn 55 s F 24 290.85 ST GENIS LES OLLIERES, FRANCE
140 220 BOULIN OLIVIER 05 h 46 mn 55 s F 25 289.80 LA TOUR DE SALVAGNY, France
141 634 FOUGEROUSE LUC 05 h 48 mn 07 s E 44 269.85 SAINT ETIENNE, France
142 218 REBOUL VINCENT 05 h 48 mn 08 s E 45 268.80 SAINT ETIENNE, FRANCE
143 563 TOPP PHILIPPE 05 h 48 mn 19 s E 46 267.75 BOURD D OISANS, FRANCE
144 626 BEBAR ALAIN 05 h 49 mn 44 s F 26 288.75 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
145 62 PERRICHOT THIERRY 05 h 50 mn 02 s F 27 287.70 OVERIJSE, BELGIQUE
146 228 DESHAYES FABRICE 05 h 50 mn 29 s D 49 264.60 GRENOBLE, FRANCE
147 316 AIME PHILIPPE 05 h 52 mn 05 s E 47 266.70 VENELLES, FRANCE
148 598 PAPPALARDO STEPHANE 05 h 52 mn 07 s E 48 265.65 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
149 60 CHARVET JACQUES 05 h 52 mn 59 s G1 4 311.85 MEYLAN, France
150 621 AMEYE XAVIER 05 h 52 mn 59 s F 28 286.65 LA TRONCHE, FRANCE
151 658 THOMAS STEPHANE 05 h 54 mn 56 s D 50 263.55 GRENOBLE, FRANCE
152 219 BASTIE ALAIN 05 h 54 mn 57 s F 29 285.60 ST GENIS LES OLLIERES, FRANCE
153 544 THIERRY GENTEUR 05 h 54 mn 58 s E 49 264.60 ESPALY ST MARCEL, France
154 224 SEVE MAX 05 h 56 mn 07 s F 30 284.55 AMBERIEUX EN DOMBES, FRANCE
155 227 LETHENET MICHEL 05 h 56 mn 07 s E 50 263.55 MEYTHET, FRANCE
156 515 PATRICELLI ARMAND 05 h 56 mn 07 s E 51 262.50 DOMENE, FRANCE
157 243 TETAZ OLIVIER 05 h 56 mn 41 s E 52 261.45 MOUXY, France
158 308 CORONADO JEAN PIERRE 05 h 57 mn 11 s F 31 283.50 PONTOISE, FRANCE
159 504 McInerney Neil 06 h 00 mn 06 s E 53 260.40 SEVENOAKS, Royaume-Uni
160 571 GUIGAL THIERRY 06 h 00 mn 10 s E 54 259.35 CHEYSSIEU, FRANCE
161 600 FRONTEAU JEAN MARC 06 h 00 mn 10 s E 55 258.30 SEPTEME, FRANCE
162 646 PIRAT GUILLAUME 06 h 00 mn 11 s D 51 262.50 DOISSIN, France
163 559 GRIFFON THIERRY 06 h 01 mn 09 s F 32 282.45 CHABEUIL, FRANCE
164 76 JOURDOIS LUDOVIC 06 h 01 mn 17 s E 56 257.25 CHIPILLY, France
165 550 SAPIN PATRICK 06 h 01 mn 23 s E 57 256.20 SAINT FORGEUX ( RHONE), FRANCE
166 577 PRAT ALAIN 06 h 01 mn 26 s F 33 281.40 CHABEUIL, FRANCE
167 85 NICOLE LAURENT 06 h 01 mn 28 s D 52 261.45 MIRIBEL LES ECHELLES, FRANCE
168 522 BATAILLE MARC 06 h 01 mn 51 s E 58 255.15 VILLERS COTTERETS, FRANCE
169 321 DREVET GERARD 06 h 01 mn 54 s F 34 280.35 GRENOBLE, FRANCE
170 322 VANDEN WIJNGAERT ARNE 06 h 02 mn 03 s D 53 260.40 Zonhoven, Belgique
171 664 DAL ZOTTO HERVE 06 h 02 mn 05 s F 35 279.30 NICE, FRANCE
172 641 RONCAGLIONE CLAUDE 06 h 02 mn 11 s E 59 254.10 GEYSSANS, FRANCE
173 245 LACOSTE JEAN-LUC 06 h 04 mn 36 s E 60 253.05 TAIN-L HERMITAGE, France
174 587 PIOT CHRISTOPHE 06 h 05 mn 59 s E 61 252.00 LE P?AGE DE VIZILLE, FRANCE
175 541 DE GROOT ARIE 06 h 06 mn 54 s G1 5 310.80 STOLWIJK, Pays-Bas
176 567 BEUGNOT PASCAL 06 h 06 mn 54 s F 36 278.25 SAINT MAURICE L EXIL, FRANCE
177 306 BATEMAN COLIN 06 h 08 mn 07 s F 37 277.20 CROYDON, Royaume-uni
178 610 CHAIX ANDRE 06 h 08 mn 07 s G1 6 309.75 COURTHEZON, France
179 640 JIMENEZ NOEL 06 h 08 mn 12 s F 38 276.15 CHAPONOST, France
180 566 DIAS DA CRUZ ERIC 06 h 08 mn 13 s E 62 250.95 MONTSEVEROUX, France
181 16 ELORGA RAMUNTXO 06 h 08 mn 32 s D 54 259.35 GENEVE, SUISSE
182 536 JUIF MARTIAL 06 h 09 mn 22 s E 63 249.90 MONTMELIAN, FRANCE
183 636 COMBE PATRICK 06 h 09 mn 22 s E 64 248.85 VOIRON, FRANCE
184 565 MEYSSONNIER BERNARD 06 h 09 mn 37 s F 39 275.10 MEYLAN, FRANCE
185 554 KAHIA KARIM 06 h 13 mn 18 s D 55 258.30 CHAPAREILLAN, FRANCE
186 516 PASCAL GILLES 06 h 13 mn 19 s F 40 274.05 SEYSSINS, France
187 551 COLLIGNON GERARD 06 h 13 mn 19 s F 41 273.00 CHOIGNES, FRANCE
188 586 PONCIN PASCAL 06 h 13 mn 41 s D 56 257.25 ST UZE, FRANCE
189 514 ANDRE JACQUES 06 h 13 mn 56 s G1 7 308.70 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
190 556 EXBRAYAT DOMINIQUE 06 h 14 mn 56 s G1 8 307.65 ST AGREVE, FRANCE
191 309 LE MAGUET ALAIN 06 h 14 mn 59 s G1 9 306.60 COUHE, FRANCE
192 599 PACAUD SERGE 06 h 15 mn 20 s E 65 247.80 SAINT PERAY, FRANCE
193 549 RENAUD JEAN-PIERRE 06 h 15 mn 37 s F 42 271.95 ANTIBES, FRANCE
194 502 HOUDANT LOIC 06 h 15 mn 41 s D 57 256.20 ST MARTIN D HERES, FRANCE
195 609 BROISSART JOSE 06 h 15 mn 47 s G1 10 305.55 RAVENEL, FRANCE
196 307 CHRISTOPH NICOLAS 06 h 16 mn 31 s C 19 296.10 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
197 560 MAES LUC 06 h 17 mn 13 s E 66 246.75 BEVEREN WAAS, BELGIQUE
198 575 ZUCALLI HERVE 06 h 19 mn 26 s E 67 245.70 CHANAY, FRANCE
199 568 GERIN BRUNO 06 h 19 mn 43 s E 68 244.65 MONTSEVEROUX, FRANCE
200 663 MARTINELLI PHILIPPE 06 h 20 mn 12 s C 20 295.05 LAVAL, FRANCE
201 639 GRINDLER GILLES 06 h 20 mn 31 s F 43 270.90 , FRANCE
202 637 GALLAY SYLVAIN 06 h 21 mn 20 s C 21 294.00 , FRANCE
203 633 GRELIER PATRICK 06 h 24 mn 54 s F 44 269.85 BIVIERS, FRANCE
204 310 PANCRACE ROLAND 06 h 25 mn 05 s F 45 268.80 PEYRUS, FRANCE
205 647 DELABROUSSE ROMAIN 06 h 26 mn 28 s C 22 292.95 , FRANCE
206 190 HORNER HAZEL RICHARD 06 h 27 mn 23 s G2 1 315.00 PARIS, FRANCE
207 323 GERVAISE DIDIER 06 h 27 mn 37 s F 46 267.75 SEYSSINET PARISET, France
208 118 ROCHEDY THIERRY 06 h 28 mn 54 s F 47 266.70 VALENCE, FRANCE
209 638 PERROTTE REMI 06 h 29 mn 01 s E 69 243.60 ST JEAN D'ARVEY, FRANCE
210 574 NGUYEN BRUNO 06 h 29 mn 49 s E 70 242.55 TENCIN, FRANCE
211 654 DURUAL DANIEL 06 h 30 mn 58 s E 71 241.50 , FRANCE
212 616 TRENDEL OLIVIER 06 h 30 mn 59 s D 58 255.15 LANS EN VERCORS, FRANCE
213 582 LUXEMBOURG DAVID 06 h 33 mn 34 s D 59 254.10 GRENOBLE, France
214 596 VEYSSERE JEAN FRANCOIS 06 h 36 mn 27 s E 72 240.45 LYON, FRANCE
215 625 MONIER GERARD 06 h 37 mn 41 s F 48 265.65 CHATEAURENARD, FRANCE
216 525 RANSON ISABELLE 06 h 39 mn 59 s AB 2 313.95 ST CYR L ECOLE, FRANCE
217 520 BERNELIN J.PIERRE 06 h 41 mn 41 s F 49 264.60 TREPT, FRANCE
218 570 BRAVOS FERNAND 06 h 41 mn 47 s F 50 263.55 PELUSSIN, France
219 583 KRASNOPOLSKI JOEL 06 h 41 mn 47 s G1 11 304.50 PIERREVERT, France
220 635 DESCHAMP OLIVIER 06 h 42 mn 04 s E 73 239.40 MOIVRE, FRANCE
221 555 LAMBRECHTS JAN 06 h 42 mn 08 s E 74 238.35 TIENEN, Belgique
222 572 JACOB STEPHANE 06 h 47 mn 27 s D 60 253.05 LES COTES D AREY, FRANCE
223 141 AMOUROUX GUY 06 h 47 mn 32 s G1 12 303.45 Valence, France
224 631 VUILLOD ROBERT 06 h 47 mn 39 s G1 13 302.40 PONT-EN-ROYANS, FRANCE
225 517 JACQUEMET VALENTIN 06 h 47 mn 41 s C 23 291.90 GRENOBLE, FRANCE
226 537 DESBORDES THIERRY 06 h 47 mn 41 s E 75 237.30 MONTAGNAC, FRANCE
227 613 MARION FABRICE 06 h 48 mn 26 s E 76 236.25 MOUXY, FRANCE
228 614 TURGIS ALBAN 06 h 48 mn 28 s D 61 252.00 , FRANCE
229 615 ROTH JACQUES 06 h 48 mn 33 s E 77 235.20 BRISON SAINT INNOCENT, FRANCE
230 508 PAQUIER PATRICK 06 h 48 mn 34 s F 51 262.50 ORLEANS, FRANCE
231 542 NIESTADT WIL 06 h 51 mn 22 s E 78 234.15 SCHOONHOVEN, Pays-Bas
232 627 DENOYELLE GUILLAUME 06 h 52 mn 35 s C 24 290.85 , FRANCE
233 628 RIGAUD SIMON 06 h 52 mn 44 s C 25 289.80 VILLARD DE LANS, FRANCE
234 539 METS CORNELIS 06 h 57 mn 51 s G1 14 301.35 SCHOONHOVEN, Pays-Bas
235 540 VAN BUREN ADRIE 06 h 57 mn 54 s F 52 261.45 SCHOONHOVEN, Pays-Bas
236 526 ROLLET JEROME 06 h 57 mn 56 s D 62 250.95 VILLERS COTTERETS, FRANCE
237 553 FADAT CEDRIC 06 h 58 mn 01 s D 63 249.90 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
238 608 LABBE JEAN JACQUES 06 h 58 mn 06 s F 53 260.40 ST EGREVE, FRANCE
239 144 HARTMAN WILLEM 06 h 58 mn 22 s G1 15 300.30 Amersfoort, Pays-Bas
240 622 BLANCE GRAEME 06 h 59 mn 08 s E 79 233.10 St Martin Le Vinoux, France
241 214 HORAUD PATRICE 07 h 00 mn 59 s F 54 259.35 LA TRONCHE, France
242 215 AUBERT PATRICE 07 h 01 mn 22 s F 55 258.30 MARIGNAC, FRANCE
243 507 JOSSERAND MATHIEU 07 h 04 mn 46 s F 56 257.25 VERNEUIL, France
244 130 RICHARDSON PETER 07 h 08 mn 57 s E 80 232.05 LONDON, Royaume-Uni
245 585 DAUDENS THOMAS 07 h 12 mn 00 s D 64 248.85 ECHIROLLES, FRANCE
246 561 YVERGNAUX FLORENT 07 h 12 mn 03 s E 81 231.00 DREUX, FRANCE
247 531 GIELES FONS 07 h 14 mn 38 s D 65 247.80 HOOGSTRATEN, BELGIQUE
248 530 VAN IMPE PHILIP 07 h 14 mn 52 s F 57 256.20 HAALTERT, BELGIQUE
249 74 SOUFFLET JEAN PIERRE 08 h 04 mn 39 s G2 2 313.95 VILLERS BRETONNEUX, FRANCE
250 543 TEYTU MICHEL 08 h 13 mn 39 s E 82 229.95 PARIS, FRANCE
251 166 FERCHAUD LIONEL 08 h 16 mn 12 s C 26 288.75 Fleurville, France
252 77 ANNEQUIN JEAN PHILIPPE 08 h 19 mn 46 s D 66 246.75 LA TOUR DU PIN, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP