Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors GranFondo 2011
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 6 OUGIER NICOLAS 04 h 52 mn 11 s D 1 315.00 MACOT LA PLAGNE, France
2 29 PESSEY JEAN FRANCIS 04 h 52 mn 13 s C 1 315.00 Thones, France
3 575 MOUCHART MATTHIAS 04 h 54 mn 41 s C 2 313.95 GAP, FRANCE
4 16 PASCAL GREGORY 04 h 54 mn 45 s D 2 313.95 TAIN L HERMITAGE, FRANCE
5 164 POLVERONI DAVID 04 h 55 mn 13 s C 3 312.90 NOYAREY, France
6 605 GIRARD THOMAS 04 h 55 mn 13 s C 4 311.85 PONT EN ROYANS, FRANCE
7 209 BONNEFOY CEDRIC 04 h 55 mn 19 s C 5 310.80 VILLARS, FRANCE
8 131 GALLEGO MICKAEL 04 h 57 mn 33 s D 3 312.90 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
9 171 FINE NICOLAS 04 h 57 mn 33 s D 4 311.85 LA SALLE LES ALPES, France
10 4 GUERAUD PATRICK 04 h 57 mn 33 s E 1 315.00 ALPE D HUEZ, France
11 63 BIBOLLET MICHEL 04 h 57 mn 34 s E 2 313.95 MORNANT, FRANCE
12 105 PHANON JEROME 04 h 57 mn 38 s D 5 310.80 Saint Baudille et Pipet, France
13 75 MERLE SEBASTIEN 04 h 58 mn 41 s D 6 309.75 MEYLAN, FRANCE
14 272 CANOY BASTIEN 04 h 58 mn 41 s D 7 308.70 DORDRECHT, Pays-Bas
15 151 RAYBAUD NICOLAS 04 h 58 mn 44 s C 6 309.75 EYMEUX, France
16 45 OSTIAN FREDERIC 04 h 59 mn 28 s D 8 307.65 SAINT VINCENT DE MERCUZE, France
17 600 FRITSCH NICOLAS 05 h 01 mn 39 s D 9 306.60 ST NICOLAS DE MACHERIN, FRANCE
18 618 CAMPAGNOLLE SYLVAIN 05 h 01 mn 39 s C 7 308.70 BEAUMONT LES VALENCE, FRANCE
19 34 PEYRONNET GUILLAUME 05 h 03 mn 40 s D 10 305.55 SAINT EULALIE, FRANCE
20 152 MAILFAIT SEBASTIEN 05 h 05 mn 32 s D 11 304.50 LINCHAMPS, FRANCE
21 132 NUSSBAUMER HARRY 05 h 08 mn 16 s F 1 315.00 Seegräben, Suisse
22 12 SCHEFFER FRANK 05 h 08 mn 23 s E 3 312.90 DEN DOLDER, Pays-bas
23 33 CELET CHRISTOPHE 05 h 08 mn 26 s D 12 303.45 BRIANCON, FRANCE
24 217 EUGENE CYRILLE 05 h 08 mn 33 s D 13 302.40 CEVINS, FRANCE
25 83 SMITS SANDER 05 h 08 mn 34 s D 14 301.35 UTRECHT, Pays-bas
26 23 LOURD RODOLPHE 05 h 08 mn 34 s C 8 307.65 FONTAINE, France
27 264 ROCHEDY PHILIPPE 05 h 10 mn 18 s E 4 311.85 St Péray, France
28 11 SPAUWEN RUVAR 05 h 10 mn 26 s C 9 306.60 UTRECHT, Pays-Bas
29 607 BONNET GONNET CEDRIC 05 h 10 mn 40 s D 15 300.30 TRAMOLE, FRANCE
30 577 BORNAREL DIDIER 05 h 11 mn 32 s E 5 310.80 BELLEY, FRANCE
31 46 ROMANET PIERRE 05 h 11 mn 43 s E 6 309.75 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
32 165 DIDIER FRANCK 05 h 11 mn 48 s E 7 308.70 VOIRON, FRANCE
33 167 LEDIN PHILIPPE 05 h 11 mn 51 s E 8 307.65 VALLEIRY, FRANCE
34 138 CHAMPEY LAURENT 05 h 14 mn 25 s E 9 306.60 SCHERWILLER, FRANCE
35 225 VIALETTES PATRICK 05 h 14 mn 29 s E 10 305.55 MILLERY, FRANCE
36 578 BORDIN MATTHIEU 05 h 14 mn 32 s D 16 299.25 GRENOBLE, FRANCE
37 123 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER 05 h 18 mn 19 s C 10 305.55 GRANDVILLIERS, FRANCE
38 15 VAN DER PLAS ARJAN 05 h 18 mn 21 s C 11 304.50 KATWIJK, Pays-Bas
39 129 LEDAC PIERRE 05 h 19 mn 35 s E 11 304.50 MEYLAN, FRANCE
40 218 VERGNE NICOLAS 05 h 19 mn 39 s F 2 313.95 VION, FRANCE
41 227 VIAL PASCAL 05 h 19 mn 40 s F 3 312.90 SORBIERS, FRANCE
42 124 PATTINIER MANUEL 05 h 19 mn 40 s F 4 311.85 LA BALME DE SILLINGY, FRANCE
43 247 CHEILLON JEREMY 05 h 19 mn 44 s C 12 303.45 ALBERTVILLE, FRANCE
44 27 BOUSCAL MARC 05 h 19 mn 46 s F 5 310.80 albertville, France
45 263 SALMON JEAN-YVES 05 h 19 mn 47 s F 6 309.75 THURINS, France
46 207 RIJAN EMMANUEL 05 h 20 mn 11 s E 12 303.45 PONTCHARRA, FRANCE
47 125 AUBRIOT MICHEL 05 h 20 mn 12 s E 13 302.40 COURCELLES CHAUSSY, France
48 141 COLIN HERVE 05 h 20 mn 15 s E 14 301.35 LA MOTTE-SERVOLEX, FRANCE
49 143 BOUT BENOIT 05 h 22 mn 07 s E 15 300.30 CHATOU, FRANCE
50 223 BERNARD STEPHANE 05 h 22 mn 09 s D 17 298.20 CHAMPAGNIER, FRANCE
51 258 KEHOE JOHN 05 h 22 mn 40 s E 16 299.25 LES HOUCHES, FRANCE
52 269 IMBERT PHILIPPE 05 h 24 mn 26 s E 17 298.20 VILLARD DE LANS, FRANCE
53 121 FAVRE VERAND JOEL 05 h 24 mn 26 s E 18 297.15 APPRIEU, France
54 598 LAFOREST TIMOTHE 05 h 24 mn 27 s C 13 302.40 GRENOBLE, FRANCE
55 268 QUERE MICHEL 05 h 25 mn 07 s E 19 296.10 MEYLAN, FRANCE
56 215 PONTON PATRICE 05 h 25 mn 09 s E 20 295.05 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE
57 276 BERAUD RICHARD 05 h 25 mn 10 s F 7 308.70 CHARBONNIERES, France
58 267 ROSTAING TROUX CHRISTOPHE 05 h 25 mn 10 s D 18 297.15 FONTAINE, FRANCE
59 219 RICHARD STANISLAS 05 h 25 mn 11 s J 1 315.00 Annemasse, France
60 90 GIRARD STEPHANE 05 h 25 mn 39 s E 21 294.00 PIERRE CHATEL, FRANCE
61 327 BLEYNAT ERIC 05 h 27 mn 05 s D 19 296.10 MARSEILLE, FRANCE
62 38 CARAMELLO LIONEL 05 h 27 mn 05 s F 8 307.65 NICE, FRANCE
63 43 PATUEL IAN 05 h 27 mn 06 s E 22 292.95 BEVILLE LE COMTE, France
64 356 BRENGUIER ERIC 05 h 27 mn 49 s D 20 295.05 PONTCHARRA, FRANCE
65 137 SCHWAB PATRICK 05 h 27 mn 51 s G1 1 315.00 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
66 626 NAVEZ GREGORY 05 h 27 mn 52 s D 21 294.00 VALENCE, FRANCE
67 546 CHIODI MICHEL 05 h 27 mn 52 s D 22 292.95 LE CHEYLAS, FRANCE
68 500 BONTHOUX MICHEL 05 h 27 mn 52 s C 14 301.35 LANS EN VERCORS, FRANCE
69 28 MIES CHRIS 05 h 27 mn 54 s E 23 291.90 ESSEN, BELGIQUE
70 613 VILLAIN STEPHANE 05 h 28 mn 02 s E 24 290.85 SAINT ALBAN LEYSSE, FRANCE
71 330 LACOCHE CEDRIC 05 h 29 mn 28 s D 23 291.90 BOIS D'ARCY, FRANCE
72 266 LEIVA MARCON BENOIT 05 h 30 mn 00 s F 9 306.60 VILLARD BONNOT, FRANCE
73 360 SERTHELON DAMIEN 05 h 30 mn 09 s D 24 290.85 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
74 585 FOURNIER YVES 05 h 30 mn 10 s E 25 289.80 ECHIROLLES, FRANCE
75 222 LECLAINCHE PHILIPPE 05 h 30 mn 10 s E 26 288.75 RANDENS, FRANCE
76 354 QUELIN GERARD 05 h 30 mn 11 s F 10 305.55 BONNEVILLE, France
77 616 RACLE DENIS 05 h 30 mn 11 s F 11 304.50 PONTARLIER, FRANCE
78 56 ROOSE YANNIK 05 h 30 mn 11 s E 27 287.70 BRUXELLES, Belgique
79 77 JACOBS RONY 05 h 30 mn 11 s F 12 303.45 LEBBEKE, BELGIQUE
80 155 BIANCO EMMANUEL 05 h 30 mn 13 s D 25 289.80 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
81 206 MORIN DIDIER 05 h 30 mn 14 s E 28 286.65 VOISINS LE BRETONNEU, FRANCE
82 359 DAVID-RAISON THIERRY 05 h 30 mn 17 s F 13 302.40 LAMOURA, FRANCE
83 274 LANCELOT MICHEL 05 h 33 mn 33 s F 14 301.35 SAINT GENIS LAVAL, France
84 14 PETERS JIM 05 h 33 mn 33 s D 26 288.75 Loughborough, Royaume-Uni
85 203 VOLTEAU PATRICK 05 h 34 mn 14 s D 27 287.70 SAINT EGREVE, FRANCE
86 323 SIMON YVES 05 h 34 mn 32 s F 15 300.30 ACCOLAY, FRANCE
87 144 BALAUDE JEAN FRANCOIS 05 h 34 mn 36 s E 29 285.60 ANTONY, FRANCE
88 589 NOEL CEDRIC 05 h 35 mn 04 s D 28 286.65 SAINT EGREVE, FRANCE
89 136 VAGNERON DAVID 05 h 35 mn 07 s D 29 285.60 GUEMAR, FRANCE
90 214 THOMPSON ANDREW 05 h 35 mn 45 s E 30 284.55 SALCOMBE, DEVON, Royaume-uni
91 265 MASIN GREGORY 05 h 36 mn 03 s D 30 284.55 VILLAROUX, FRANCE
92 337 TOURNIER JEAN CLAUDE 05 h 36 mn 12 s F 16 299.25 THOIRY, France
93 229 CHRISTIN NICOLAS 05 h 36 mn 15 s D 31 283.50 Echirolles, France
94 55 LESPAGNOL LAURENT 05 h 36 mn 18 s E 31 283.50 COURBEVOIE, FRANCE
95 208 TOMASONI GREG 05 h 36 mn 25 s C 15 300.30 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
96 39 CLEMENT LAURENT 05 h 36 mn 44 s E 32 282.45 ANNONAY, France
97 505 ZOLLINO ALEXANDRE 05 h 37 mn 25 s C 16 299.25 METZ, FRANCE
98 627 SARTORI CEDRIC 05 h 38 mn 26 s E 33 281.40 MOIRANS, FRANCE
99 65 BASTIEN MICHEL 05 h 38 mn 30 s E 34 280.35 LE PLESSIS BELLEVILLE, FRANCE
100 66 MARTIN LUDOVIC 05 h 38 mn 35 s E 35 279.30 AUTRANS, FRANCE
101 518 BOU LAURENT 05 h 39 mn 18 s E 36 278.25 SAINT LAURENT EN ROYANS, FRANCE
102 584 BRUNET RENAUD 05 h 39 mn 25 s C 17 298.20 PARIS, FRANCE
103 262 AUDARD JEAN-CHRISTOPHE 05 h 39 mn 28 s D 32 282.45 ROCHETOIRIN, France
104 85 RIGAUD SIMON 05 h 39 mn 30 s C 18 297.15 VILLARD DE LANS, FRANCE
105 571 CUZIN GERARD 05 h 39 mn 33 s G1 2 313.95 PUGNY CHATENOD, FRANCE
106 271 PHILIPPE JEREMY 05 h 39 mn 34 s D 33 281.40 GRENOBLE, FRANCE
107 140 MENDEZ-NAVARRO STEPHANE 05 h 39 mn 47 s D 34 280.35 SARRAS, FRANCE
108 335 KILROY SEAN 05 h 40 mn 13 s E 37 277.20 CAMBRIDGE, Royaume-uni
109 250 OSTIAN JEAN 05 h 41 mn 41 s D 35 279.30 GRENOBLE, FRANCE
110 109 FROPIER JEAN PIERRE 05 h 42 mn 25 s D 36 278.25 FONTAINE, FRANCE
111 553 LACOULINE MICHEL 05 h 42 mn 36 s E 38 276.15 URIAGE, FRANCE
112 569 VALENTIM ANTONIO 05 h 42 mn 40 s E 39 275.10 MENNECY, FRANCE
113 537 GILLES PATRICK 05 h 42 mn 42 s D 37 277.20 PONT DE L ISERE, FRANCE
114 591 VERROT PATRICK 05 h 43 mn 43 s E 40 274.05 SAINT JEAN DE MUZOLS, FRANCE
115 112 MONTOLIO FREDERIC 05 h 43 mn 43 s E 41 273.00 CHAPONOST, France
116 230 COMMERCON GEORGES 05 h 43 mn 43 s D 38 276.15 IRIGNY, France
117 599 FOGLIA ARNAUD 05 h 43 mn 44 s C 19 296.10 GRENOBLE, FRANCE
118 53 COURTEIX OLIVIER 05 h 43 mn 44 s D 39 275.10 GEX, FRANCE
119 574 DECAMME DAVID 05 h 43 mn 48 s E 42 271.95 MARTHOD, FRANCE
120 30 MARCHAL LAURENT 05 h 43 mn 51 s F 17 298.20 LE PERREUX SUR MARNE, FRANCE
121 60 GROS STEPHANIE 05 h 45 mn 55 s A 1 315.00 PARIS, FRANCE
122 259 SAMMARTINO FRANCK 05 h 45 mn 58 s D 40 274.05 GRENOBLE, FRANCE
123 64 LAURENT CEDRIC 05 h 45 mn 58 s D 41 273.00 PARIS, FRANCE
124 326 MARIANI ALDO 05 h 45 mn 59 s E 43 270.90 MALAKOFF, France
125 628 JOSEPHINE PATRICE 05 h 47 mn 49 s E 44 269.85 BERNIN, FRANCE
126 531 GRANGER MATHIEU 05 h 47 mn 57 s C 20 295.05 SONNAZ, FRANCE
127 154 VAN OOSTENDE MARTIN 05 h 49 mn 27 s F 18 297.15 ZINGEM, BELGIQUE
128 252 BRETON ERIC 05 h 49 mn 28 s F 19 296.10 VERSAILLES, FRANCE
129 249 DIBETTA FRANCOIS 05 h 49 mn 31 s E 45 268.80 MONTCEAU LES MINES, FRANCE
130 205 LOURS HERVE 05 h 49 mn 32 s E 46 267.75 VERSAILLES, FRANCE
131 67 STOTZ PASCAL 05 h 49 mn 40 s E 47 266.70 VOREPPE, FRANCE
132 554 MICHALON HERVE 05 h 49 mn 40 s D 42 271.95 STE FOY LES LYON, France
133 587 PAPPALARDO STEPHANE 05 h 50 mn 37 s E 48 265.65 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
134 139 FALCONNET PIERRE ALAIN 05 h 50 mn 42 s D 43 270.90 VOIRON, FRANCE
135 624 ROUSSEL BERNARD 05 h 50 mn 53 s G1 3 312.90 COLOMBE, FRANCE
136 603 KILMARTIN JANE 05 h 52 mn 55 s AB 1 315.00 CHENE BOUGERIES, Suisse
137 588 MANSUY HERVE 05 h 52 mn 56 s E 49 264.60 PETIT BORNAND, FRANCE
138 256 ROUQUIER STEPHANE 05 h 52 mn 56 s D 44 269.85 TASSIN LA DEMI LUNE, France
139 273 GENTET PASCAL 05 h 52 mn 56 s E 50 263.55 BOURG EN BRESSE, FRANCE
140 40 CHABERT THIERRY 05 h 52 mn 57 s F 20 295.05 CHIGNIN, France
141 362 CHARRIERE STEPHANE 05 h 55 mn 48 s E 51 262.50 AYN, France
142 146 BOTTO JEAN-LUC 05 h 55 mn 51 s F 21 294.00 TRESSERVE, FRANCE
143 593 CONFORT SYLVAIN 05 h 56 mn 33 s D 45 268.80 BRINDAS, FRANCE
144 47 NAEGELY GUY 05 h 56 mn 40 s G1 4 311.85 THANN, France
145 504 WIKER GEIR 05 h 56 mn 48 s F 22 292.95 GRENOBLE, France
146 93 STANESCO JOEL 05 h 57 mn 20 s G1 5 310.80 AUCALEUC, France
147 17 BARBIER PHILIPPE 05 h 57 mn 21 s E 52 261.45 SANTILLY, FRANCE
148 228 SORINE MICHEL 05 h 57 mn 22 s E 53 260.40 LYON, FRANCE
149 609 PRODANU DANIEL 05 h 57 mn 25 s F 23 291.90 SAINT JUST, FRANCE
150 364 COMBE PATRICK 05 h 57 mn 26 s F 24 290.85 VOIRON, FRANCE
151 145 LAURENT HAMON 05 h 57 mn 30 s E 54 259.35 Oze, France
152 594 PEREIRA DA CRUZ LUDOVIC 05 h 59 mn 02 s D 46 267.75 CHAMBERY, FRANCE
153 122 TARANTINO JEAN MICHEL 05 h 59 mn 03 s E 55 258.30 ST ETIENNE, FRANCE
154 568 BROCHARD THIERRY 05 h 59 mn 57 s E 56 257.25 GREONLE, FRANCE
155 580 MOISAND AURELIEN 06 h 00 mn 32 s C 21 294.00 LA TALAUDIERE, France
156 560 LAUSMANN JULIEN 06 h 02 mn 07 s C 22 292.95 SAINT MARTIN D'HERES, FRANCE
157 212 MANIN LIONEL 06 h 03 mn 37 s D 47 266.70 VILLEURBANNE, FRANCE
158 170 CORGIER EMMANUEL 06 h 03 mn 51 s E 57 256.20 VIZILLES, FRANCE
159 61 ANGST JEAN MARC 06 h 04 mn 02 s F 25 289.80 ALBE, France
160 340 ARSENNE BENOIT 06 h 04 mn 02 s E 58 255.15 LA TRONCHE, France
161 527 MICHAUD ALAIN 06 h 04 mn 02 s F 26 288.75 GEX, France
162 368 NAVARRO CHRISTIAN 06 h 04 mn 02 s E 59 254.10 TASSIN LA DEMI LUNE, FRANCE
163 312 LAISSARD FRANCK 06 h 04 mn 19 s E 60 253.05 VILLEURBANNE, FRANCE
164 334 CHANTOISEAU PHILIPPE 06 h 06 mn 19 s F 27 287.70 VILLE EN SALLAZ, FRANCE
165 220 JEAN DIT PANNEL WILLIAM 06 h 06 mn 35 s G1 6 309.75 MARCY L ETOILE, FRANCE
166 614 DAL ZOTTO HERVE 06 h 06 mn 35 s F 28 286.65 NICE, FRANCE
167 345 RABY PASCAL 06 h 06 mn 36 s D 48 265.65 SAINT EGREVE, FRANCE
168 353 SPOHR STEPHANE 06 h 08 mn 25 s E 61 252.00 LA CHAPELLE DU BARD, FRANCE
169 631 LOISY JACQUES 06 h 09 mn 35 s F 29 285.60 TREVOUX, FRANCE
170 602 TRIOLO PHILIPPE 06 h 09 mn 35 s F 30 284.55 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
171 557 RACODON JEAN PAUL 06 h 09 mn 36 s G1 7 308.70 ST JACQUES D ATTICIEUX, FRANCE
172 581 ROBERT LUC 06 h 09 mn 36 s E 62 250.95 SAINT JEAN EN ROYANS, FRANCE
173 542 BOIS DENIS 06 h 09 mn 58 s C 23 291.90 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
174 315 DESSIAUME GAUTIER 06 h 12 mn 34 s C 24 290.85 PARIS, FRANCE
175 52 DICKHOUT JAN 06 h 12 mn 35 s G1 8 307.65 EINDHOVEN, Pays-Bas
176 69 BERTRAND JEAN-PAUL 06 h 12 mn 38 s F 31 283.50 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
177 13 HAAST INGRID 06 h 12 mn 41 s AB 2 313.95 DORDRECHT, Pays-Bas
178 343 SCALVINI BRUNO 06 h 12 mn 42 s E 63 249.90 SAINT JEAN EN ROYANS, FRANCE
179 150 GRARD CHRISTOPHE 06 h 12 mn 51 s D 49 264.60 Leefdaal, Belgique
180 168 BONNEFOY CLAUDE 06 h 14 mn 12 s G1 9 306.60 ST ETIENNE, FRANCE
181 604 LEGOUHY JEAN-MARIE 06 h 14 mn 57 s F 32 282.45 GRENOBLE, FRANCE
182 255 PIOT CHRISTOPHE 06 h 15 mn 13 s E 64 248.85 LE P?AGE DE VIZILLE, FRANCE
183 608 PATRICELLI ARMAND 06 h 15 mn 13 s E 65 247.80 DOMENE, FRANCE
184 339 BEDEL LAURENT 06 h 15 mn 23 s E 66 246.75 QUAIX EN CHARTREUSE, FRANCE
185 37 LECOEUR PATRICK 06 h 15 mn 44 s G1 10 305.55 CHANU, FRANCE
186 270 BERNARD HUGUES 06 h 16 mn 26 s C 25 289.80 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
187 336 MAIGRET PHILIPPE 06 h 16 mn 56 s E 67 245.70 DECINES, France
188 501 GOORDEN RENE 06 h 16 mn 56 s E 68 244.65 DORDRECHT, Pays-Bas
189 357 HARROP CHRIS 06 h 17 mn 32 s F 33 281.40 La Cote D Aime, France
190 506 FAUCHERAND ROMAIN 06 h 17 mn 37 s D 50 263.55 SASSENAGE, France
191 596 TRIOLET WILLIAM 06 h 17 mn 50 s G1 11 304.50 DEVECEY, FRANCE
192 543 DESFARGES PATRICK 06 h 20 mn 16 s F 34 280.35 GENAY, FRANCE
193 370 LANCON PATRICK 06 h 20 mn 39 s F 35 279.30 VENISSIEUX, FRANCE
194 597 CONNESSON LAURENT 06 h 21 mn 27 s E 69 243.60 VOUREY, FRANCE
195 573 METTON PASCAL 06 h 21 mn 30 s F 36 278.25 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
196 615 FAIVRE LARA 06 h 23 mn 05 s AB 3 312.90 ARC SOUS CICON, FRANCE
197 342 THOMAS THIERRY 06 h 23 mn 07 s E 70 242.55 SAINT JEAN EN ROYANS, FRANCE
198 551 CEZARD JEROME 06 h 23 mn 20 s D 51 262.50 GRENOBLE, FRANCE
199 257 MARTIN COLLOMB BERNARD 06 h 23 mn 46 s F 37 277.20 ENGINS, FRANCE
200 307 MERDA HERVE 06 h 23 mn 46 s E 71 241.50 Leuilly Sous Coucy, France
201 620 ROYS DOMINIQUE 06 h 25 mn 07 s E 72 240.45 CHARVIEU, FRANCE
202 347 Haworth Helen 06 h 25 mn 44 s AB 4 311.85 RICHMOND, Royaume-Uni
203 346 HALL STUART 06 h 25 mn 44 s F 38 276.15 LONDON, UK
204 611 FRONTEAU JEAN MARC 06 h 25 mn 53 s E 73 239.40 SEPTEME, FRANCE
205 514 BILLARD NICOLAS 06 h 26 mn 32 s C 26 288.75 REIGNIER, FRANCE
206 610 GRANGER ERIC 06 h 27 mn 38 s E 74 238.35 FRANCHEVILLE, FRANCE
207 517 PASCAL GILLES 06 h 28 mn 32 s F 39 275.10 SEYSSINS, France
208 545 GERVAIS GUY 06 h 28 mn 32 s F 40 274.05 EYBENS, FRANCE
209 519 VALLEE DANIEL 06 h 28 mn 40 s E 75 237.30 BEAUMONT LES VALENCE, FRANCE
210 544 FOULON FABIEN 06 h 29 mn 55 s D 52 261.45 Auzeville tolosane , FRANCE
211 570 LETRIBOT CEDRIC 06 h 29 mn 55 s D 53 260.40 MORSANG SUR SEINE, FRANCE
212 562 SERRE STEPHANE 06 h 29 mn 59 s F 41 273.00 ST ALBAN D'AY, FRANCE
213 513 BRIZOT GEOFFREY 06 h 30 mn 02 s D 54 259.35 BOURG DE PEAGE, FRANCE
214 133 ROZEC JEAN NOEL 06 h 30 mn 56 s F 42 271.95 LA MURETTE, FRANCE
215 583 DE BERNARDO CECILE 06 h 31 mn 00 s A 2 313.95 AIX LES BAINS, FRANCE
216 582 OPINEL MAXIME 06 h 31 mn 01 s C 27 287.70 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
217 635 RIVOIRE JACKY 06 h 32 mn 01 s F 43 270.90 AMPUIS, FRANCE
218 374 BRUNAUD STEPHANE 06 h 32 mn 01 s D 55 258.30 AMPUIS, FRANCE
219 128 DREVET GERARD 06 h 32 mn 32 s F 44 269.85 GRENOBLE, FRANCE
220 373 KLENKLEN STEPHANE 06 h 32 mn 46 s E 76 236.25 MARCOLLIN, FRANCE
221 559 TURMEL BRUNO 06 h 33 mn 07 s E 77 235.20 ST ARMEL, FRANCE
222 358 BEVERIDGE IAN 06 h 33 mn 32 s F 45 268.80 AIME, FRANCE
223 349 GYGAX THIERRY 06 h 33 mn 32 s E 78 234.15 MARIGNIER, FRANCE
224 540 BUZENET ROLAND 06 h 34 mn 20 s F 46 267.75 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
225 363 PIRAT GUILLAUME 06 h 34 mn 23 s D 56 257.25 DOISSIN, FRANCE
226 539 LEROULLEU DAMIEN 06 h 34 mn 24 s C 28 286.65 VILLEURBANNE, FRANCE
227 563 SEVE MAX 06 h 34 mn 25 s F 47 266.70 AMBERIEUX EN DOMBES, FRANCE
228 637 POT NICOLAS 06 h 34 mn 25 s D 57 256.20 BOLZANO, France
229 538 DERKENNE CLEMENT 06 h 34 mn 48 s C 29 285.60 LYON, FRANCE
230 32 GOEGAN PIERRE 06 h 36 mn 13 s G1 12 303.45 RIANS, France
231 2342 MOREAU JOCELYN 06 h 36 mn 58 s D 58 255.15 FONTAINE, FRANCE
232 320 BESOMBES BERTRAND 06 h 37 mn 16 s D 59 254.10 NOGENT SUR MARNE, FRANCE
233 221 ANDRE JACQUES 06 h 37 mn 28 s G1 13 302.40 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
234 623 PONS DE VINCENT PHILIPPE 06 h 37 mn 31 s F 48 265.65 VOREPPE, FRANCE
235 541 LEGER EMMANUEL 06 h 38 mn 37 s E 79 233.10 ST PIERRE DE CHANDIEU, FRANCE
236 567 GOUT DENIS 06 h 38 mn 39 s E 80 232.05 SAINT PIERRE DE CHERENNES, FRANCE
237 210 MAESTRE CHRISTIAN 06 h 38 mn 43 s F 49 264.60 MIRIBEL, FRANCE
238 338 JALLIFFIER TALMAT BERNARD 06 h 39 mn 31 s G2 1 315.00 GENISSIEUX, FRANCE
239 22 MARQUIS JEAN 06 h 39 mn 31 s G2 2 313.95 AIX LES BAINS, FRANCE
240 552 MISTRI GERARD 06 h 39 mn 32 s F 50 263.55 GRENOBLE, France
241 512 ANIEL JULIEN 06 h 39 mn 35 s D 60 253.05 Montbonnot, France
242 523 BARDOU THOMAS 06 h 39 mn 35 s D 61 252.00 GIERES, FRANCE
243 355 ZANCHI ALMARIQUE 06 h 39 mn 52 s F 51 262.50 BOULIEU LES ANNONAY, FRANCE
244 329 BOSC RICHARD 06 h 39 mn 54 s E 81 231.00 OUROUX SUR SAONE, FRANCE
245 148 POPOVICS PIERRE 06 h 40 mn 13 s F 52 261.45 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
246 20 SIONNET CHRISTIAN 06 h 40 mn 24 s G1 14 301.35 SAINT MARTIN D HERES, France
247 372 PESCHIER LOUIS 06 h 40 mn 50 s F 53 260.40 SAINT JEAN EN ROYANS, FRANCE
248 351 DUCLY GRAZIANO 06 h 41 mn 19 s G1 15 300.30 LOZANNE, FRANCE
249 548 FOULON SAMUEL 06 h 41 mn 23 s C 30 284.55 GRENOBLE, FRANCE
250 331 BERAUD VIARD CYRIL 06 h 41 mn 24 s E 82 229.95 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
251 579 BORDIN GOFFIN CAROLINE 06 h 41 mn 27 s A 3 312.90 GRENOBLE, FRANCE
252 636 HEBRARD FRANK 06 h 41 mn 27 s E 83 228.90 SAINT-EGREVE, FRANCE
253 507 NEYROUD THIERRY 06 h 41 mn 32 s D 62 250.95 HAMILTON, Royaume-Uni
254 352 GOVERNATORI SERGE 06 h 41 mn 32 s F 54 259.35 NICE, FRANCE
255 62 MIRANDA DIDIER 06 h 41 mn 53 s E 84 227.85 ST BERNARD DU TOUVET, France
256 561 RUSSIER STEPHANE 06 h 42 mn 49 s E 85 226.80 DAVEZIEUX, FRANCE
257 50 CHARVET JACQUES 06 h 43 mn 06 s G1 16 299.25 MEYLAN, France
258 550 DEMEUZOY ALAIN 06 h 44 mn 05 s F 55 258.30 CHALON, FRANCE
259 526 MONIER GERARD 06 h 44 mn 05 s F 56 257.25 CHATEAURENARD, FRANCE
260 520 BOURDIER MICHEL 06 h 46 mn 06 s F 57 256.20 ORCINES, FRANCE
261 156 LACOCHE GERARD 06 h 46 mn 10 s F 58 255.15 VERSAILLES, FRANCE
262 305 GERVAISE DIDIER 06 h 47 mn 58 s F 59 254.10 SEYSSINET PARISET, France
263 556 JOSSERAND JEROME 06 h 48 mn 19 s F 60 253.05 VIF, FRANCE
264 549 BLANQUART BERTRAND 06 h 50 mn 20 s E 86 225.75 VILLEURBANNE, FRANCE
265 503 ENJALBERT NICOLAS 06 h 50 mn 20 s D 63 249.90 LES AVENIERES, FRANCE
266 153 DALE KEVIN 06 h 52 mn 54 s E 87 224.70 LA CHAPELLE D'ABONDANCE, FRANCE
267 261 MEYSSONNIER BERNARD 06 h 53 mn 44 s F 61 252.00 MEYLAN, FRANCE
268 310 MAURIS FREDERIC 06 h 54 mn 09 s E 88 223.65 CALUIRE, FRANCE
269 304 BAQUE CLAUDE 06 h 56 mn 00 s F 62 250.95 SAINT CLEMENT SUR GOYE, FRANCE
