Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors GranFondo 2014
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 157 RUFFAUT LOIC 04 h 59 mn 51 s C 1 315.00 ST FELIX, FRANCE
2 85 POLVERONI DAVID 04 h 59 mn 51 s C 2 313.95 NOYAREY, France
3 165 BONNET SEBASTIEN 04 h 59 mn 54 s E 1 315.00 ECHIROLLES, FRANCE
4 541 BELLINA MICHEL 05 h 08 mn 37 s E 2 313.95 VIGINE, FRANCE
5 136 OSTIAN FREDERIC 05 h 08 mn 38 s E 3 312.90 SAINT VINCENT DE MERCUZE, France
6 526 VEREECKE PHILIP 05 h 08 mn 38 s D 1 315.00 GAND, BELGIQUE
7 79 NIJSSEN KENNY 05 h 08 mn 38 s C 3 312.90 Haarlem, Pays-Bas
8 5 OUGIER NICOLAS 05 h 08 mn 38 s E 4 311.85 MACOT LA PLAGNE, France
9 534 HUDRY FLORIAN 05 h 08 mn 40 s C 4 311.85 ST MARTIN DE BELLEVILLE, FRANCE
10 468 BATONDOR BENOIT 05 h 08 mn 41 s C 5 310.80 VION, FRANCE
11 323 GRAAFMANS SJEF 05 h 08 mn 41 s E 5 310.80 DONGEN, Pays-bas
12 171 SKUPKE KRZYSZTOF 05 h 14 mn 11 s D 2 313.95 HERRSCHING, Allemagne
13 10 PASCAL GREGORY 05 h 18 mn 05 s D 3 312.90 TAIN L HERMITAGE, FRANCE
14 454 CALLET FLORIAN 05 h 18 mn 06 s C 6 309.75 ST ANDRE EN ROYANS, FRANCE
15 176 OULES FABIEN 05 h 19 mn 14 s D 4 311.85 LE PRADET, FRANCE
16 156 CHAVANON JEAN_LUC 05 h 20 mn 19 s F 1 315.00 St Martin D Heres, France
17 122 RAYBAUD NICOLAS 05 h 20 mn 41 s C 7 308.70 EYMEUX, France
18 20 LOURD RODOLPHE 05 h 20 mn 41 s D 5 310.80 FONTAINE, France
19 66 PHANON JEROME 05 h 21 mn 22 s D 6 309.75 Saint Baudille et Pipet, France
20 34 BRANDY GAEL 05 h 21 mn 36 s E 6 309.75 ST LEGIER, SUISSE
21 62 FOUCAULT GILLES 05 h 21 mn 36 s D 7 308.70 SAINT-EGREVE, FRANCE
22 496 FINE NICOLAS 05 h 23 mn 54 s D 8 307.65 LA SALLE LES ALPES, France
23 3 GALLEGO MIKAEL 05 h 26 mn 12 s D 9 306.60 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
24 471 HUMBERT THIBAUT 05 h 27 mn 27 s E 7 308.70 ROMANS, FRANCE
25 135 BECARUD THOMAS 05 h 27 mn 27 s C 8 307.65 MANOSQUE, France
26 432 MARQUANT SEBASTIEN 05 h 27 mn 27 s D 10 305.55 PEYNIER, FRANCE
27 96 HUGUES RICO 05 h 27 mn 27 s E 8 307.65 Grenoble, France
28 535 FIGLIOLINI SEBASTIEN 05 h 27 mn 28 s E 9 306.60 BOZEL, FRANCE
29 174 REYNAUD YVES 05 h 27 mn 28 s D 11 304.50 SASSENAGE, FRANCE
30 142 BOUDOT ROMAIN 05 h 31 mn 50 s D 12 303.45 SORNAY, FRANCE
31 160 DESBRINI CEDRIC 05 h 32 mn 25 s D 13 302.40 ESSERTS BLAY, France
32 208 PESSEY JEAN FRANCIS 05 h 34 mn 18 s D 14 301.35 Thones, France
33 143 MAEYAERT JELLE 05 h 34 mn 57 s C 9 306.60 VEURNE, BELGIQUE
34 469 VERPOORT EDIAN 05 h 34 mn 59 s C 10 305.55 Eindhoven, Pays-Bas
35 536 METGE DENIS 05 h 36 mn 47 s E 10 305.55 FIGARI, France
36 162 HUDRY JEAN MARIE 05 h 36 mn 47 s E 11 304.50 MOUTIERS, France
37 418 BOSSUYT OLIVIER 05 h 36 mn 49 s E 12 303.45 WAREGEM, Belgique
38 476 PHILIPPE GUILLAUME 05 h 36 mn 50 s D 15 300.30 GRENOBLE, FRANCE
39 460 DIMNET THOMAS 05 h 36 mn 51 s D 16 299.25 TOULOUSE, FRANCE
40 111 EUGENE CYRILLE 05 h 36 mn 54 s D 17 298.20 CEVINS, FRANCE
41 480 COLLARD CHRISTOPHE 05 h 37 mn 08 s E 13 302.40 LE BESSAT, FRANCE
42 109 KUSS OLIVIER 05 h 39 mn 51 s E 14 301.35 COMBLES EN BARROIS, France
43 528 JEAN FREDERIC 05 h 39 mn 52 s D 18 297.15 , FRANCE
44 134 TOMASONI GREG 05 h 39 mn 52 s D 19 296.10 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
45 479 FRAICHE KEVIN 05 h 39 mn 52 s C 11 304.50 GIŠRES, FRANCE
46 430 THOMPSON BEN 05 h 39 mn 54 s C 12 303.45 BOURG ST MAURICE, FRANCE
47 431 GELIN ALEXANDRE 05 h 39 mn 54 s D 20 295.05 SEYSSINET-PARISET, FRANCE
48 150 ROCHAIX BRUNO 05 h 39 mn 55 s D 21 294.00 OYONNAX, France
49 475 HUNNERSEN PIM 05 h 39 mn 56 s D 22 292.95 ALLEMONT, FRANCE
50 163 RIAS EMMANUEL 05 h 39 mn 58 s E 15 300.30 SEYSSINET, FRANCE
51 441 CHAVET BELLOT PATRICK 05 h 40 mn 01 s F 2 313.95 ROYER, FRANCE
52 472 PHILIPPOT DAMIEN 05 h 40 mn 08 s D 23 291.90 PRIVAS, FRANCE
53 59 LISOWSKI GERARD 05 h 48 mn 34 s G2 1 315.00 ESQUAY SUR SEULLES, FRANCE
54 539 BONNET GONNET CEDRIC 05 h 48 mn 34 s D 24 290.85 TRAMOLE, FRANCE
55 477 ANCEAU CYRIL 05 h 48 mn 34 s E 16 299.25 SAINT PIERRE D ALBIGNY, FRANCE
56 177 MERLE SEBASTIEN 05 h 48 mn 35 s D 25 289.80 MEYLAN, FRANCE
57 318 CHIODI MICHEL 05 h 48 mn 40 s D 26 288.75 LE CHEYLAS, FRANCE
58 313 PETERS JIM 05 h 48 mn 57 s E 17 298.20 Loughborough, Royaume-Uni
59 172 KOPIETZ CAROLINE 05 h 48 mn 57 s A 1 315.00 HERRSCHING, ALLEMAGNE
60 499 GIRARDOT ERIC 05 h 48 mn 58 s F 3 312.90 JARRIE, FRANCE
61 501 BOINON SYLVAIN 05 h 48 mn 58 s D 27 287.70 , FRANCE
62 175 OURNIER PIERRE 05 h 48 mn 59 s D 28 286.65 MARSEILLE, France
63 206 GONNON BRUNO 05 h 49 mn 00 s F 4 311.85 LA BATIE NEUVE, FRANCE
64 498 AUDARD JEAN-CHRISTOPHE 05 h 51 mn 49 s E 18 297.15 ROCHETOIRIN, France
65 30 BLEYNAT ERIC 05 h 52 mn 56 s E 19 296.10 MARSEILLE, FRANCE
66 437 VON STEBUT TANGUY 05 h 52 mn 57 s D 29 285.60 PARIS, France
67 520 PASTEUR OLIVIER 05 h 55 mn 01 s F 5 310.80 ECHIROLLES, FRANCE
68 178 BIESUZ BRUNO 05 h 55 mn 02 s F 6 309.75 AMPUIS, FRANCE
69 22 WILS REMI 05 h 55 mn 06 s G1 1 315.00 MOL, BELGIQUE
70 521 TERRIER PHILIPPE 05 h 55 mn 07 s F 7 308.70 PERONNAS, FRANCE
71 147 AUBRIOT MICHEL 05 h 55 mn 10 s F 8 307.65 COURCELLES CHAUSSY, France
72 642 JULIEN LAURENT 05 h 55 mn 11 s E 20 295.05 , FRANCE
73 11 SIMON YVES 05 h 55 mn 13 s G1 2 313.95 ACCOLAY, FRANCE
74 326 VAN HUYCK PATRICK 05 h 55 mn 28 s E 21 294.00 TERNAT, BELGIQUE
75 40 FALCONNET PIERRE ALAIN 05 h 55 mn 37 s D 30 284.55 VOIRON, FRANCE
76 533 GUEGAN MICHEL 05 h 56 mn 26 s F 9 306.60 DOMENE, FRANCE
77 173 CLOITRE GUILLAUME 05 h 57 mn 40 s C 13 302.40 Saint-Denis, France
79 442 GIROUD THIERRY 05 h 59 mn 26 s E 22 292.95 ST MARCEL, France
80 145 GRAMMAIRE BENOIT 06 h 00 mn 07 s E 23 291.90 MORIGNY CHAMPIGNY, FRANCE
81 115 COPPENS BEREND 06 h 00 mn 41 s E 24 290.85 ZOTTEGEM, BELGIQUE
82 368 RENAUD SEBASTIEN 06 h 00 mn 41 s D 31 283.50 Aubonne, Suisse
83 116 GROS STEPHANIE 06 h 00 mn 41 s AB 1 315.00 PARIS, FRANCE
84 117 LAURENT CEDRIC 06 h 00 mn 44 s E 25 289.80 PARIS, FRANCE
85 179 CHABERT THIERRY 06 h 00 mn 47 s F 10 305.55 CHIGNIN, France
86 2597 RASS JOE 06 h 02 mn 31 s C 14 301.35 , UK
87 525 VAN DORSSELAER DEBBIE 06 h 02 mn 41 s AB 2 313.95 GAND, BELGIQUE
88 473 JACQUEMOD JEAN-NOEL 06 h 02 mn 42 s F 11 304.50 GILLY SUR ISERE, France
89 146 ARSENNE BENOIT 06 h 02 mn 42 s E 26 288.75 LA TRONCHE, France
90 33 DELALLEAU BENOIT 06 h 02 mn 45 s D 32 282.45 BALLEROY, France
91 644 SENERGUES JEAN CHARLES 06 h 05 mn 07 s F 12 303.45 , FRANCE
92 13 STANESCO JOEL 06 h 05 mn 18 s G1 3 312.90 AUCALEUC, France
93 522 KRALOVEC KAREL 06 h 05 mn 19 s D 33 281.40 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
94 314 EVAIN JEAN-LUC 06 h 05 mn 20 s D 34 280.35 LANCRANS, FRANCE
95 152 CLERC JEROME 06 h 05 mn 20 s E 27 287.70 Foncine le Haut, France
96 153 AUBERT LAURENT 06 h 05 mn 25 s E 28 286.65 MIRABEL ET BLACONS, France
97 438 HORLAVILLE FRANCK 06 h 06 mn 06 s D 35 279.30 PARIS, FRANCE
98 151 FACHINETTI OLIVIER 06 h 06 mn 33 s E 29 285.60 ARBENT, France
99 518 ROSTAING TROUX CHRISTOPHE 06 h 07 mn 14 s D 36 278.25 FONTAINE, FRANCE
100 6 BENEDETTI JEAN 06 h 07 mn 16 s E 30 284.55 ST REMY DE MAURIENNE, FRANCE
101 17 ROOSE YANNIK 06 h 07 mn 25 s E 31 283.50 BRUXELLES, Belgique
102 43 VAN LAAR HENK 06 h 09 mn 01 s F 13 302.40 UITHOORN, Pays-Bas
103 519 OLSTHOORN MARK 06 h 09 mn 02 s D 37 277.20 GRENOBLE, FRANCE
104 389 MARKUS GORDON 06 h 10 mn 16 s D 38 276.15 BRISTOL, Royaume-uni
105 60 PATUEL IAN 06 h 12 mn 00 s F 14 301.35 BEVILLE LE COMTE, France
106 29 SCHWAB PATRICK 06 h 12 mn 00 s G1 4 311.85 ST BAUZILLE DE MONTMEL, FRANCE
107 132 RENOU DANIEL 06 h 12 mn 00 s G1 5 310.80 Brunet, France
108 416 SAGET GUIBERT 06 h 14 mn 58 s F 15 300.30 PERSAN, FRANCE
109 126 BAJARD CHRISTIAN 06 h 14 mn 58 s G1 6 309.75 VIENNE, FRANCE
110 500 PAPPALARDO STEPHANE 06 h 14 mn 59 s E 32 282.45 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
111 485 DOMINGUES AMANDIO 06 h 15 mn 00 s D 39 275.10 ST MARTIN D HERES, FRANCE
112 444 FAVRE VERAND JOEL 06 h 15 mn 01 s E 33 281.40 APPRIEU, France
113 459 GUIGARD JEFF 06 h 15 mn 17 s E 34 280.35 VEYRIER DU LAC, FRANCE
114 129 LAURENT HERVE 06 h 16 mn 13 s E 35 279.30 VERSAILLES, FRANCE
115 316 GUILLOT LAURENT 06 h 16 mn 15 s E 36 278.25 TASSIN LA DEMI-LUNE, France
116 55 DURANTON ERIC 06 h 16 mn 17 s F 16 299.25 SAINT ETIENNE, FRANCE
117 486 BUFFET SYLVAIN 06 h 16 mn 19 s E 37 277.20 CHALANCEY, France
118 131 MORIN DIDIER 06 h 16 mn 31 s E 38 276.15 VOISINS LE BRETONNEU, FRANCE
119 453 JAMES GRIFFIN 06 h 17 mn 41 s C 15 300.30 LONDON, UK
120 336 LANDREAU GUILLAUME 06 h 18 mn 01 s D 40 274.05 VALLEIRY, FRANCE
121 636 HUNEAU STEPHANE 06 h 18 mn 12 s E 39 275.10 , FRANCE
122 25 CLEMENT LAURENT 06 h 18 mn 13 s E 40 274.05 ANNONAY, France
123 123 PATRICELLI ARMAND 06 h 18 mn 13 s F 17 298.20 DOMENE, FRANCE
124 549 HEYRAUD FABIEN 06 h 18 mn 13 s D 41 273.00 , FRANCE
125 317 ANGST JEAN MARC 06 h 18 mn 14 s F 18 297.15 ALBE, France
126 383 BOURQUIN HERVE 06 h 18 mn 16 s E 41 273.00 SAINT GEORGES DE COMMIERS, FRANCE
127 548 VIZIER JEAN MICHEL 06 h 18 mn 17 s E 42 271.95 MOURS ST EUSEBE, FRANCE
128 141 MICHAUD ALAIN 06 h 18 mn 29 s F 19 296.10 GEX, France
129 7 LACOSTE JEAN-LUC 06 h 20 mn 39 s F 20 295.05 TAIN-L HERMITAGE, France
130 397 LOOTS RYAN 06 h 20 mn 39 s D 42 271.95 HATFIELD PEVEREL, France
131 407 BOUVIER FRANCK 06 h 20 mn 42 s E 43 270.90 SAINT LAURENT EN ROYANS, France
132 358 CROTTIER - COMBE SERGE 06 h 22 mn 29 s F 21 294.00 MEYZIEU, France
133 452 GUIBOURG FREDERIC 06 h 23 mn 37 s D 43 270.90 RIOZ, FRANCE
134 497 DARGET LACOSTE CLAUDE 06 h 23 mn 38 s E 44 269.85 SAINT JUST SAINT RAMBERT, FRANCE
135 390 GAUVIN OLIVIER 06 h 24 mn 36 s E 45 268.80 Renaucourt, France
136 414 DOUET PASCAL 06 h 24 mn 36 s E 46 267.75 SAUVIGNY LES BOIS, FRANCE
137 164 CONNESSON LAURENT 06 h 25 mn 47 s E 47 266.70 VOUREY, FRANCE
138 369 WOODWARD RICHARD 06 h 25 mn 56 s C 16 299.25 BRIDGWATER, UK
139 4 ROUX PASCAL 06 h 28 mn 08 s F 22 292.95 LA TOUSSUIRE, France
140 100 DUPAYS FREDERIC 06 h 28 mn 58 s E 48 265.65 BISTEN EN LORRAINE, FRANCE
141 493 BEAUGENDRE PIERRE 06 h 28 mn 58 s G1 7 308.70 LES LILAS, FRANCE
142 130 LOURS HERVE 06 h 28 mn 59 s E 49 264.60 VERSAILLES, FRANCE
143 97 JOSSELIN KEVIN 06 h 29 mn 01 s C 17 298.20 ECHIROLLES, FRANCE
144 494 PUICERCUS JOSE 06 h 29 mn 02 s F 23 291.90 PARIS, France
145 67 STOTZ PASCAL 06 h 29 mn 30 s E 50 263.55 VOREPPE, FRANCE
146 98 CERESA JEAN-FRANCOIS 06 h 30 mn 18 s F 24 290.85 Villard de lans, France
147 110 MOUT ADRIAAN 06 h 30 mn 39 s F 25 289.80 HAARLEM, Pays-bas
148 410 PEEL HOWARD 06 h 30 mn 39 s F 26 288.75 MARIN, FRANCE
149 161 FAUCHERAND ROMAIN 06 h 30 mn 41 s D 44 269.85 SASSENAGE, FRANCE
150 546 MAUME OLIVIER 06 h 30 mn 42 s D 45 268.80 VOIRON, FRANCE
151 362 CARPENTER DAVID 06 h 31 mn 49 s E 51 262.50 TAUNTON, UK
152 14 NAEGELY GUY 06 h 35 mn 39 s G1 8 307.65 THANN, France
153 71 RUSSIAS JACQUES 06 h 35 mn 41 s G2 2 313.95 AMBERT, France
154 348 METHERELL ANDREW 06 h 35 mn 42 s E 52 261.45 NYON, SUISSE
155 531 CLARET TOURNIER JEAN LUC 06 h 35 mn 42 s F 27 287.70 CHAMONIX, FRANCE
156 166 RIAL RENE 06 h 35 mn 57 s G2 3 312.90 COUZON AU MONT D OR, FRANCE
157 448 DUCHENE YVES 06 h 35 mn 57 s F 28 286.65 ST MARTIN DE BELLEVILLES, FRANCE
158 120 BOULBES PIERRE 06 h 37 mn 34 s E 53 260.40 ENSISHEIM, France
159 399 WANDELS NOEL 06 h 38 mn 19 s D 46 267.75 ST MARTIN D HERES, FRANCE
160 52 JIMENEZ NOEL 06 h 38 mn 32 s G1 9 306.60 CHAPONOST, France
161 159 GIRARDET MARC 06 h 39 mn 26 s F 29 285.60 SAINT MARTIN D URIAGE, FRANCE
162 532 JOSSERAND JEROME 06 h 40 mn 29 s F 30 284.55 VIF, FRANCE
163 138 GUNST WILLY 06 h 40 mn 32 s E 54 259.35 HALLE, BELGIQUE
164 106 SMIT JAAP 06 h 40 mn 36 s G1 10 305.55 BLEISWIJK, Pays-bas
165 306 DUGALEIX LIONEL 06 h 40 mn 37 s E 55 258.30 GRESY SUR ISERE, FRANCE
166 307 CLOETENS PETER 06 h 40 mn 49 s E 56 257.25 GRENOBLE, FRANCE
167 529 BOURREAU PASCAL 06 h 40 mn 49 s E 57 256.20 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE
168 158 CHANTOISEAU PHILIPPE 06 h 42 mn 31 s G1 11 304.50 VILLE EN SALLAZ, FRANCE
169 133 ROUX MICHAEL 06 h 44 mn 58 s D 47 266.70 SURESNES, FRANCE
170 128 LAURENT HAMON 06 h 44 mn 58 s E 58 255.15 Oze, France
171 450 PITTET GREGORY 06 h 45 mn 16 s D 48 265.65 COGNY, FRANCE
172 26 WOLTHUIS MARKO 06 h 46 mn 53 s F 31 283.50 BIDDINGHUIZEN, Pays-bas
173 547 BRIGUET STEPHANE 06 h 46 mn 56 s D 49 264.60 , FRANCE
174 492 WICHMANN DIRK 06 h 48 mn 46 s E 59 254.10 DUSSELDORF, ALLEMAGNE
175 417 PERREARD ALAIN 06 h 48 mn 55 s E 60 253.05 AIX EN PROVENCE, FRANCE
176 527 MEYE PATRICK 06 h 50 mn 40 s E 61 252.00 DUSSELDORF, ALLEMAGNE
177 543 BALCON PIERRE 06 h 51 mn 21 s C 18 297.15 COGNIN, FRANCE
178 455 TRONCY CHRISTOPHE 06 h 51 mn 47 s E 62 250.95 SALLES ARBUISSONAS, FRANCE
179 38 SELS RENART 06 h 52 mn 00 s G1 12 303.45 TESSENDERLO, BELGIQUE
180 422 SABY PHILIPPE 06 h 52 mn 43 s E 63 249.90 VEYRAS, FRANCE
181 406 ISSARTEL LAURENT 06 h 52 mn 56 s E 64 248.85 COUX, FRANCE
182 127 CHARRIN JEROME 06 h 52 mn 56 s D 50 263.55 FLAVIAC, FRANCE
183 550 ORSI MATHIAS 06 h 53 mn 34 s E 65 247.80 , FRANCE
184 415 KIFFER NICOLAS 06 h 54 mn 11 s F 32 282.45 SALLANCHES, FRANCE
185 544 LEGOUHY JEAN-MARIE 06 h 55 mn 12 s F 33 281.40 GRENOBLE, FRANCE
186 495 BODIN IVAN 06 h 55 mn 13 s E 66 246.75 VINCENNES, France
187 103 DEMARET PIERRE 06 h 56 mn 02 s E 67 245.70 Goeblange, Luxembourg
188 27 SENDEN WIEL 06 h 56 mn 29 s G1 13 302.40 ROTTERDAM, Pays-bas
189 545 FRONTEAU JEAN MARC 06 h 56 mn 38 s F 34 280.35 SEPTEME, FRANCE
190 470 DAMON PHILIPPE 06 h 56 mn 42 s F 35 279.30 LOIRE SUR RHONE, FRANCE
191 327 TOUCHES NORBERT 06 h 57 mn 31 s F 36 278.25 PUTEAUX, FRANCE
192 15 TRONEL JEAN - JACQUES 06 h 58 mn 29 s G1 14 301.35 Saint Colomban des Villards, France
193 474 BRENEY EMMANUEL 06 h 58 mn 34 s E 68 244.65 LA BIOLLE, FRANCE
194 423 LOISY JACQUES 06 h 58 mn 36 s F 37 277.20 TREVOUX, FRANCE
195 346 LANTOS FRUZSINA 06 h 58 mn 44 s A 2 313.95 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE
196 114 ELORGA RAMUNTXO 06 h 59 mn 34 s D 51 262.50 GENEVE, SUISSE
197 388 RUDGE LLOYD 06 h 59 mn 36 s D 52 261.45 BRISTOL, UK
198 446 BOULLIN SYLVAIN 06 h 59 mn 40 s D 53 260.40 ANNEMASSE, FRANCE
199 360 RAWLES ASHLEY 06 h 59 mn 40 s E 69 243.60 TAUNTON, UK
200 445 KALLENBACH ANJA 06 h 59 mn 41 s A 3 312.90 M, ALLEMAGNE
201 466 CLOIX BAPTISTE 07 h 01 mn 09 s C 19 296.10 GRENOBLE, FRANCE
202 467 GUEGUEN JIL 07 h 01 mn 12 s A 4 311.85 AIX EN PROVENCE, FRANCE
203 429 JUNIQUE LAURENT 07 h 03 mn 49 s F 38 276.15 LES COTES D AREY, FRANCE
204 517 DELARBRE JEAN 07 h 03 mn 52 s F 39 275.10 ST LAURENT LA VERNEDE, FRANCE
205 80 JOURDOIS LUDOVIC 07 h 04 mn 01 s F 40 274.05 CHIPILLY, France
206 436 REYES FRANCO VINCENT 07 h 04 mn 16 s D 54 259.35 PARIS, FRANCE
207 447 CHARLES JEAN MARIE 07 h 08 mn 55 s E 70 242.55 MARCHES, France
208 421 BORDIER EMMANUEL 07 h 08 mn 56 s E 71 241.50 CHAMPIGNY EN BEAUCE, FRANCE
209 365 GUIGAL THIERRY 07 h 09 mn 45 s F 41 273.00 CHEYSSIEU, FRANCE
210 144 TABARET DOMINIQUE 07 h 09 mn 45 s G1 15 300.30 VERNIOZ, France
211 434 DUPUIS PATRICK 07 h 09 mn 46 s F 42 271.95 SAINT VALLIER, FRANCE
212 371 NEEF ARJAN 07 h 09 mn 46 s D 55 258.30 ZWIJNDRECHT, Pays-bas
213 364 Lacey David 07 h 10 mn 10 s E 72 240.45 STEETON, Royaume-uni
214 137 JEANDEL FRANCIS 07 h 11 mn 27 s G2 4 311.85 Mirecourt, France
215 374 WILLMANN VANESSA 07 h 11 mn 42 s AB 3 312.90 KARLSRUHE, ALLEMAGNE
216 373 MESSEMER BERND 07 h 11 mn 43 s F 43 270.90 Rheinstetten, ALLEMAGNE
217 28 DICKHOUT JAN 07 h 11 mn 48 s G1 16 299.25 EINDHOVEN, Pays-Bas
218 502 NEDELEC PATRICK 07 h 11 mn 54 s F 44 269.85 GENAY, FRANCE
219 481 NGUYEN BRUNO 07 h 12 mn 48 s F 45 268.80 TENCIN, FRANCE
220 32 ROOVERS GIJS 07 h 13 mn 55 s G1 17 298.20 GOIRLE, Pays-bas
221 370 EUSER JACCO 07 h 15 mn 21 s D 56 257.25 HENDRIK IDO AMBACHT, Pays-Bas
222 523 ROOVERS RENE C.J 07 h 15 mn 23 s G1 18 297.15 DONGEN, Pays-bas
223 542 PIOT BERNARD 07 h 16 mn 56 s F 46 267.75 EYBENS, FRANCE
224 140 RICO LAURE 07 h 16 mn 59 s AB 4 311.85 GRENOBLE, FRANCE
225 8 MIRANDA DIDIER 07 h 17 mn 00 s E 73 239.40 ST BERNARD DU TOUVET, France
226 124 ANDRE JACQUES 07 h 18 mn 29 s G2 5 310.80 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
227 540 HEBRARD FRANK 07 h 18 mn 30 s E 74 238.35 SAINT-EGREVE, FRANCE
228 490 NELISSEN JORDI 07 h 19 mn 25 s E 75 237.30 OVERIJSE, Pays-bas
229 409 HALKES GERTJAN 07 h 19 mn 26 s D 57 256.20 ADLISWIL, SUISSE
230 330 WIKER GEIR 07 h 21 mn 38 s F 47 266.70 GRENOBLE, France
231 125 GROSSETETE JEAN MARC 07 h 21 mn 49 s F 48 265.65 LYON, FRANCE
232 420 MARTIN BRUNO 07 h 21 mn 49 s F 49 264.60 SERVOZ, FRANCE
233 465 BOLLINGTON JULIAN 07 h 23 mn 03 s E 76 236.25 WELLINGTON, UK
234 331 VIGOUROUX XAVIER 07 h 24 mn 22 s E 77 235.20 BRIE ET ARGONNES, FRANCE
235 484 FANCY DAVID 07 h 24 mn 22 s D 58 255.15 SOMERSET, UK
236 167 GERVAISE DIDIER 07 h 24 mn 29 s F 50 263.55 SEYSSINET PARISET, France
237 633 LECESTRE ERIC 07 h 28 mn 57 s E 78 234.15 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
238 21 HARTMAN WILLEM 07 h 28 mn 57 s G2 6 309.75 Amersfoort, Pays-Bas
239 207 CAMPAGNOLI VINCENT 07 h 28 mn 57 s E 79 233.10 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS, France
240 451 SIGRIST MARC 07 h 34 mn 17 s E 80 232.05 villeneuve sur bellot, France
241 449 PLATON DIDIER 07 h 34 mn 41 s F 51 262.50 GEMPEN, SUISSE
242 392 GLOYNE MIKE 07 h 35 mn 18 s E 81 231.00 DOUVAINE, France
243 102 VEENSTRA REMKO 07 h 36 mn 13 s F 52 261.45 OEGSTGEEST, Pays-bas
244 380 GARDNER RUSSELL 07 h 36 mn 24 s F 53 260.40 TAUNTON, UK
245 381 COWARD DAVID 07 h 36 mn 24 s F 54 259.35 TAUNTON, UK
246 461 TARD BENOIT 07 h 38 mn 20 s C 20 295.05 GRENOBLE, FRANCE
247 386 DELAGE SANDRINE 07 h 39 mn 22 s AB 5 310.80 CUBLIZE, France
248 385 SABY BAPTISTE 07 h 39 mn 23 s E 82 229.95 CUBLIZE, France
249 345 TEISSON JEROME 07 h 40 mn 09 s F 55 258.30 RUEIL MALMAISON, FRANCE
250 439 SIGRIST PASCAL 07 h 40 mn 15 s F 56 257.25 Jouarre, France
251 456 CHAIGNEAU ANTOINE 07 h 40 mn 15 s F 57 256.20 LES ESSARTS LE ROI, FRANCE
252 377 SALTER NIGEL 07 h 41 mn 28 s F 58 255.15 BRIDGWATER, UK
253 376 BAYLISS STEVE 07 h 41 mn 28 s F 59 254.10 TAUNTON, UK
254 304 POLITAKIS GEORGES 07 h 42 mn 40 s F 60 253.05 Genève, Suisse
255 375 MCTIGHE STUART 07 h 44 mn 17 s D 59 254.10 BURNHAM-ON-SEA, UK
256 353 AMELINE DIDIER 07 h 47 mn 24 s F 61 252.00 BARBERAZ, FRANCE
257 139 JUWET JEROEN 07 h 47 mn 51 s C 21 294.00 GALMAARDEN, BELGIQUE
258 366 DELPIERRE CHRISTIAN 07 h 48 mn 43 s F 62 250.95 BOUQUEHAULT, France
259 310 GOODWIN VICKI 07 h 50 mn 16 s AB 6 309.75 PLAN-LES-OUATES, Suisse
260 458 DUVILLARD CHRISTIAN 07 h 56 mn 12 s F 63 249.90 DIJON, FRANCE
261 341 DEMEY CHRISTOPHE 07 h 58 mn 44 s D 60 253.05 WAVRE, BELGIQUE
262 350 JOWAY TANGUY 08 h 00 mn 33 s D 61 252.00 WEZEMBEEK-OPPEM, BELGIQUE
263 488 MARAIS JEAN 08 h 01 mn 09 s F 64 248.85 ERMONT, FRANCE
264 524 BOUQUET GILLES 08 h 01 mn 10 s F 65 247.80 , FRANCE
265 487 CORANSON BEAUDU MIGUEL 08 h 01 mn 10 s J 2 313.95 , FRANCE
266 489 ROZWADOWSKI ALEXANDRE 08 h 01 mn 11 s E 83 228.90 MONTIGNY LES CORMEILLES, FRANCE
267 37 AIZIER JEAN-PIERRE 08 h 04 mn 32 s G1 19 296.10 RASTEAU, France
268 107 SIONNET CHRISTIAN 08 h 04 mn 43 s G1 20 295.05 SAINT MARTIN D HERES, France
269 404 KEYTE ASHLEY 08 h 06 mn 50 s E 84 227.85 LONDON, UK
270 65 DIDELOT RAYMOND 08 h 07 mn 56 s G2 7 308.70 LE LAVANDOU, FRANCE
271 344 HANNECART NICOLAS 08 h 16 mn 25 s D 62 250.95 BRUXELLES, BELGIQUE
272 105 BARON RENE 08 h 17 mn 14 s F 66 246.75 WATERINGEN, Pays-bas
273 77 HORNER HAZEL RICHARD 08 h 20 mn 26 s G2 8 307.65 PARIS, FRANCE
274 457 FACY LAURENT 08 h 20 mn 29 s E 85 226.80 ST. MARTIN D URIAGE, France
275 378 WRAY KEVIN 08 h 22 mn 36 s F 67 245.70 YORK, UK
276 483 MERRIK WREN JON 08 h 22 mn 36 s E 86 225.75 , UK
