Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors MedioFondo 2011
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2193 AERTS BRICE 02 h 58 mn 38 s D 1 157.50 ECHIROLLES, FRANCE
2 2195 PERRIER MICKAEL 02 h 58 mn 39 s C 1 157.50 MOIRANS, FRANCE
3 2198 DIMNET THOMAS 02 h 59 mn 06 s C 2 156.97 TOULOUSE, FRANCE
4 2267 COLOMB LUDOVIC 02 h 59 mn 21 s D 2 156.97 , FRANCE
5 2339 PIGUET YOHANN 02 h 59 mn 21 s D 3 156.45 SAINT LAURENT EN ROYANS, FRANCE
6 2196 RONFLET JORIS 03 h 00 mn 21 s C 3 156.45 GRENOBLE, FRANCE
7 2161 JACQUELIN CLEMENT 03 h 01 mn 08 s C 4 155.93 VILLARD DE LANS, FRANCE
8 1 JALABERT NICOLAS 03 h 01 mn 11 s D 4 155.93 , FRANCE
9 2390 MAILLOT GREGORY 03 h 01 mn 12 s C 5 155.40 HYERES, FRANCE
10 2023 RAJAT CHRISTOPHE 03 h 01 mn 14 s D 5 155.40 LES ADRETS, FRANCE
11 2326 THOMASSET GERARD 03 h 01 mn 14 s E 1 157.50 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
13 2268 GIROD FLORENT 03 h 01 mn 15 s D 6 154.88 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE, FRANCE
14 2230 DOLCI ADRIEN 03 h 01 mn 16 s C 7 154.35 GRENOBLE, FRANCE
15 2260 FOURCADE SIMON 03 h 01 mn 28 s C 8 153.82 , FRANCE
16 2060 DEGROOT JEAN PIERRE 03 h 04 mn 31 s D 7 154.35 VISE, BELGIQUE
17 2304 ROCHEDY ROMAIN 03 h 04 mn 33 s C 9 153.30 PACE, FRANCE
18 2283 THOMAS JOHN 03 h 04 mn 33 s E 2 156.97 BELLENTRE, FRANCE
19 2382 JOUFFROY STEPHANE 03 h 04 mn 35 s D 8 153.82 DOLOMIEU, FRANCE
20 2364 THIMISTER JEAN MICHEL 03 h 04 mn 35 s F 1 157.50 SOUMAGNE, BELGIQUE
21 2227 MONTAGNE OLIVIER 03 h 04 mn 35 s E 3 156.45 SASSENAGE, FRANCE
22 2084 SUCHET ANDRE 03 h 04 mn 36 s E 4 155.93 MOUTIERS, FRANCE
23 2170 RODESCHINI VINCENT 03 h 04 mn 36 s D 9 153.30 MIONS, France
24 2264 LAVERNHE RICHARD 03 h 04 mn 36 s D 10 152.78 URIAGE, FRANCE
25 2081 CHENEVIER KARIM 03 h 04 mn 37 s D 11 152.25 ARGONAY, FRANCE
26 2144 DUCHENE JEROME 03 h 04 mn 42 s E 5 155.40 PRINGY, FRANCE
27 2226 VIALA CLEMENT 03 h 04 mn 42 s C 10 152.78 GUILHERAND GRANGES, FRANCE
28 2153 RIJAN ANTHONY 03 h 04 mn 42 s C 11 152.25 ALLEVARD, FRANCE
29 2374 GONNARD JEAN FRANCOIS 03 h 04 mn 43 s D 12 151.72 ST PIERRE DE CHARTREUSE, FRANCE
30 2217 BORCARD CHRISTOPHE 03 h 04 mn 43 s E 6 154.88 SEYNOD, FRANCE
31 246 SCHMITT PATRICK 03 h 04 mn 44 s E 7 154.35 COURCHEVEL, FRANCE
32 2360 KRICKEL ALAIN 03 h 04 mn 44 s E 8 153.82 JALHAY, BELGIQUE
33 2262 CERESA TIMOTHE 03 h 05 mn 45 s C 12 151.72 , FRANCE
34 2188 BOUTIN ANTOINE 03 h 07 mn 23 s C 13 151.20 ALLEVARD, FRANCE
35 2160 LANCELLE SEVERIN 03 h 07 mn 29 s C 14 150.68 SEYSINNET, FRANCE
36 2373 IMBAULT HUART FLORENT 03 h 07 mn 29 s D 13 151.20 CROZES HERMITAGE, FRANCE
37 2245 FOURNIER AXEL 03 h 07 mn 30 s C 15 150.15 ECHIROLLES, FRANCE
38 2271 FARET PATRICK 03 h 07 mn 34 s E 9 153.30 VILLARD DE LANS, FRANCE
39 2048 PEIXOTO JULIO 03 h 08 mn 40 s F 2 156.97 SOUCIEU EN JARREST, FRANCE
40 2314 BRUTTOMESSO DANIEL 03 h 08 mn 43 s F 3 156.45 Bons en Chablais, France
41 2272 NICOLL ED 03 h 08 mn 55 s E 10 152.78 MANCHESTER, UK
42 2399 GENIN LIONEL 03 h 08 mn 55 s E 11 152.25 LANS EN VERCORS, FRANCE
43 2300 RADISSON EMMANUEL 03 h 08 mn 56 s E 12 151.72 LANS EN VERCORS, FRANCE
44 2159 COQUARD FREDERIC 03 h 09 mn 15 s C 16 149.62 LA TRONCHE, FRANCE
45 2132 CAVAGNIS JOHAN 03 h 11 mn 21 s D 14 150.68 BELLEY, FRANCE
46 2169 DUPERRON JEREMIE 03 h 11 mn 23 s C 17 149.10 ST IGNY DE ROCHE, FRANCE
47 2083 MOINE PICARD STEPHANE 03 h 11 mn 27 s D 15 150.15 ST ALBAN DE ROCHE, FRANCE
48 2278 BOISSY GUENAEL 03 h 11 mn 27 s E 13 151.20 ST BERNARD DU TOUVET, FRANCE
49 2318 BLONDON JEAN MARC 03 h 12 mn 21 s E 14 150.68 AVRIEUX, FRANCE
50 2010 PELLOUX TYTGAT ROMARIC 03 h 12 mn 24 s C 18 148.57 LALLEY EN TRIEVES, FRANCE
51 2053 HANSEZ LEON 03 h 12 mn 25 s F 4 155.93 BOLLAND, BELGIQUE
52 2261 LANGUET BRUNO 03 h 12 mn 26 s E 15 150.15 VILLARD DE LANS, FRANCE
53 2036 CLAUSTRE LAURENT 03 h 12 mn 49 s E 16 149.62 LANS EN VERCORS, FRANCE
54 2432 DESIERES YOHAN 03 h 12 mn 56 s D 16 149.62 LANS EN VERCORS, FRANCE
55 2033 SUGNY LAURENT 03 h 12 mn 56 s E 17 149.10 AUTRANS, FRANCE
56 2242 BERGERON CHRISTOPHE 03 h 13 mn 01 s E 18 148.57 ST MARTIN DE LA CLUZE, FRANCE
57 2096 BAYLE THIERRY 03 h 13 mn 06 s E 19 148.05 REAUMONT, FRANCE
58 2359 LUGOWSKI LEON 03 h 13 mn 06 s G2 1 157.50 , BELGIQUE
59 2219 CAPRON ALAIN 03 h 13 mn 07 s E 20 147.53 Auris en Oisans, France
60 2343 CASTELLANO MARC 03 h 13 mn 07 s F 5 155.40 BUISSON, FRANCE
61 2256 MOUGIN STEPHANE 03 h 13 mn 07 s E 21 147.00 LE PIN, FRANCE
62 2072 NORTIER J.MICHEL 03 h 13 mn 08 s E 22 146.47 VION, FRANCE
63 2061 VINIT ANDRE 03 h 13 mn 08 s F 6 154.88 MEYLAN, FRANCE
64 2086 PATRICELLI REGIS 03 h 13 mn 09 s C 19 148.05 DOMENE, FRANCE
65 2054 SCHOONBROODT FREDDY 03 h 13 mn 10 s F 7 154.35 ANDRIMONT, BELGIQUE
66 2017 UBERTO GILLES 03 h 13 mn 10 s F 8 153.82 VOIRON, FRANCE
67 2335 LARDIERE ROMAIN 03 h 13 mn 10 s C 20 147.53 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
68 2303 CAFFO STEPHANE 03 h 13 mn 11 s E 23 145.95 BARBERAZ, FRANCE
69 2095 VALLIER ALAIN 03 h 13 mn 11 s D 17 149.10 ST VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
70 2168 HOME JEAN CLAUDE 03 h 13 mn 12 s F 9 153.30 VILLEURBANNE, FRANCE
71 2291 SCHULLER CELINE 03 h 13 mn 12 s A 1 157.50 FROGES, FRANCE
72 2051 PIMENTA MARCO 03 h 13 mn 14 s E 24 145.43 VERVIERS, Belgique
73 2324 FEREIRE BRUNO 03 h 13 mn 20 s E 25 144.90 Rillieux la pape, France
74 2057 HENNES ALAIN 03 h 14 mn 40 s F 10 152.78 HERVE, BELGIQUE
75 2146 BRAILLON GREGORY 03 h 15 mn 36 s D 18 148.57 APPRIEU, France
76 2301 BOUDET ERIC 03 h 15 mn 36 s C 21 147.00 VILLARS LES DOMBES, FRANCE
77 2397 DESBIOLLES FRANCK 03 h 15 mn 36 s E 26 144.38 CESSENS, FRANCE
78 2210 GEVODANT MATHIEU 03 h 15 mn 48 s C 22 146.47 FONTAINE, FRANCE
79 2411 BOULENC BENJAMIN 03 h 17 mn 50 s C 23 145.95 MAUREILLES, FRANCE
80 2309 NAVARRO ALAIN 03 h 18 mn 08 s F 11 152.25 PRUMERES, FRANCE
81 2040 HERRERA JEAN-PHILIPPE 03 h 18 mn 17 s D 19 148.05 GRASSE, FRANCE
82 2192 PESANDO YANN 03 h 18 mn 17 s D 20 147.53 MERIBEL, FRANCE
83 2090 DIDIER LIONEL 03 h 18 mn 21 s E 27 143.85 LE VERSOUD, FRANCE
84 2209 REINAUDO CHRISTIAN 03 h 18 mn 31 s F 12 151.72 CHARAVINES, FRANCE
85 2308 GENAIS YANN 03 h 18 mn 41 s D 21 147.00 VILLARDS DE LANS, FRANCE
86 2211 FOURNIER BIDOZ MICHAEL 03 h 18 mn 42 s C 24 145.43 SALLANCHES, FRANCE
87 2136 COLINMAIRE FABRICE 03 h 18 mn 42 s D 22 146.47 SAINT PRIEST, FRANCE
88 2162 JOSSELIN KEVIN 03 h 20 mn 08 s C 25 144.90 ECHIROLLES, FRANCE
89 2244 BUZZARELLO YANNICK 03 h 20 mn 10 s D 23 145.95 POLIENAS, France
90 2386 FONTAINE DANIEL 03 h 20 mn 15 s F 13 151.20 LES SAISIES, France
91 2337 DIDIER GREGORY 03 h 20 mn 19 s D 24 145.43 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
92 2092 CROSET DIDIER 03 h 20 mn 21 s F 14 150.68 LA CHAPELLE BLANCHE, FRANCE
93 2325 DUBOCLARD GILLES 03 h 20 mn 27 s E 28 143.32 CULOZ, FRANCE
94 2038 GONZALES LAURENT 03 h 21 mn 37 s C 26 144.38 LE ROURET, FRANCE
95 2391 DULARY DENIS 03 h 21 mn 37 s E 29 142.80 LUCENAY, FRANCE
96 2039 GONZALES PHILIPPE 03 h 21 mn 37 s F 15 150.15 LE ROURET, FRANCE
97 2194 COCCIA GUILLAUME 03 h 21 mn 37 s D 25 144.90 VARCES, FRANCE
98 2019 MERCIER JEAN CLAUDE 03 h 21 mn 37 s G1 1 157.50 CHAMONIX, France
99 2069 BORLET ALAIN 03 h 21 mn 38 s G1 2 156.97 HAUTECOUR, FRANCE
100 2376 JALIER GUILLAUME 03 h 21 mn 38 s D 26 144.38 EYBENS, FRANCE
101 2014 EPINAT JACQUES 03 h 22 mn 17 s E 30 142.28 ROANNE, FRANCE
102 2120 POZZOBON ALAIN 03 h 22 mn 18 s F 16 149.62 ARBIGNIEU, FRANCE
103 2323 MILLION JEAN MARC 03 h 22 mn 21 s E 31 141.75 SAINT-OURS, FRANCE
104 2108 DACHE GREGORY 03 h 22 mn 23 s D 27 143.85 VILLERS COTTERETS, FRANCE
105 2427 WAGNER JOEL 03 h 22 mn 23 s D 28 143.32 SAINT ROMANS, FRANCE
106 213 DUMONT JEAN MARC 03 h 22 mn 23 s E 32 141.22 GUILHERAND, FRANCE
107 2003 NGUYEN FRANCK 03 h 22 mn 27 s E 33 140.70 SAINT MARTIN LE VINOUX, FRANCE
108 2089 MARTINELLI PHILIPPE 03 h 22 mn 34 s C 27 143.85 LAVAL, FRANCE
109 2266 POIS BRUNO 03 h 23 mn 39 s E 34 140.18 LA BRIDOIRE, FRANCE
110 2035 BOUDET THIERRY 03 h 23 mn 39 s E 35 139.65 ECHIROLLES, FRANCE
111 2334 RAMOUSSE CHRISTOPHE 03 h 23 mn 45 s E 36 139.12 GIERES, FRANCE
112 2383 THOME JOEL 03 h 23 mn 45 s E 37 138.60 LESCHAUX, FRANCE
113 2350 BURATI GILLES 03 h 23 mn 45 s E 38 138.07 CRESSIN ROCHEFORT, FRANCE
114 2235 QUATRESOL NICOLAS 03 h 23 mn 47 s E 39 137.55 BRIE ET ARGONNES, FRANCE
115 2257 SAAS MATTHIEU 03 h 23 mn 54 s D 29 142.80 CORENC, France
116 2220 GONZALEZ JEAN PAUL 03 h 24 mn 50 s F 17 149.10 GILLY SUR ISERE, FRANCE
117 2001 CASTERA ALAIN 03 h 24 mn 55 s F 18 148.57 SAINT MARTIN LE VINOUX, FRANCE
118 2346 ROUX JULIEN 03 h 24 mn 59 s C 28 143.32 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
119 2310 BARA DAVID 03 h 25 mn 00 s E 40 137.03 GRENOBLE, FRANCE
120 2290 GIBERT OLIVIER 03 h 25 mn 01 s D 30 142.28 LYON, FRANCE
121 2155 REYTIER BENO×T 03 h 25 mn 01 s E 41 136.50 DOLE, FRANCE
122 2333 BRUN JULIEN 03 h 26 mn 26 s C 29 142.80 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
123 2172 ANTOINE CLAUDE 03 h 26 mn 28 s F 19 148.05 GRUFFY, FRANCE
124 2148 BAILLON FREDERIC 03 h 26 mn 28 s E 42 135.97 GRENOBLE, FRANCE
125 2201 BADJI SAID 03 h 26 mn 28 s G1 3 156.45 OULLINS, FRANCE
126 2124 GILIBERTO JOSEPH 03 h 26 mn 33 s E 43 135.45 DOMENE, FRANCE
127 2388 PLATEL DIDIER 03 h 26 mn 34 s D 31 141.75 JARRIE, FRANCE
128 2311 FRERY GUILLAUME 03 h 26 mn 35 s C 30 142.28 CHAMBERY, FRANCE
129 2327 DEUTSCH OLIVIER 03 h 26 mn 37 s D 32 141.22 BASSENS, FRANCE
130 2029 PUYAL PATRICK 03 h 26 mn 39 s E 44 134.93 ECHIROLLES, FRANCE
131 2322 AVILES ANTOINE 03 h 26 mn 46 s F 20 147.53 VAULNAVEYS LE HAUT, FRANCE
132 2320 QUEY ROMAIN 03 h 26 mn 58 s D 33 140.70 SAINT DESIRAT, FRANCE
133 2259 GRIBOVAL LUDOVIC 03 h 27 mn 17 s E 45 134.40 VILLARD DE LANS, France
134 2127 RELIER GILLES 03 h 27 mn 29 s E 46 133.88 69590 - ST SYMPHORIEN SUR COISE, France
135 2066 DAVI FRANCK 03 h 27 mn 34 s D 34 140.18 SOUMAGNE, BELGIQUE
136 2387 BREDY MARC 03 h 27 mn 43 s F 21 147.00 JARRIE, FRANCE
137 2078 CATALA CHRISTOPHE 03 h 27 mn 45 s F 22 146.47 DIE, FRANCE
138 2345 ROUX PASCAL 03 h 27 mn 46 s E 47 133.35 LA TOUSSUIRE, France
139 2191 GIRARD ALAIN 03 h 28 mn 37 s E 48 132.82 VOIRON, FRANCE
140 2164 AZIB WASSIM 03 h 28 mn 39 s C 31 141.75 LE PONT DE CLAIX, FRANCE
141 2157 CARLADOUS DOMINIQUE 03 h 28 mn 41 s E 49 132.30 FONTAINE, FRANCE
142 2428 FOURNIER DOMINIQUE 03 h 28 mn 42 s F 23 145.95 BERNEUIL, FRANCE
143 2204 BPORG ERIKA 03 h 28 mn 45 s A 2 156.97 ECHIROLLES, FRANCE
144 2149 MUGLIA MICHAEL 03 h 28 mn 46 s C 32 141.22 GRENOBLE, FRANCE
145 92 CHEVIGNON FRANCK 03 h 29 mn 03 s E 50 131.78 ST THEOFFREY, FRANCE
146 2199 FRETIERE YANN 03 h 29 mn 21 s E 51 131.25 ST HILAIRE DE BRENS, FRANCE
147 2099 PONSON CEDRIC 03 h 29 mn 23 s D 35 139.65 SATILLIEU, FRANCE
148 2295 CHAVEROT THIERRY 03 h 29 mn 26 s D 36 139.12 GRENOBLE, FRANCE
149 2296 MASCOT FRANCK-EMMANUEL 03 h 29 mn 26 s D 37 138.60 CLAVANS EN HAUT OISANS, FRANCE
150 2135 DUMAZET FRANCK 03 h 29 mn 56 s D 38 138.07 PONTCHARRA, FRANCE
151 2234 DRAGO RAJON FABIEN 03 h 30 mn 10 s D 39 137.55 GRENOBLE, FRANCE
152 2105 CASSAGNE JORDAN 03 h 30 mn 43 s D 40 137.03 LA TRONCHE, France
153 2203 CARRISSIMO LAURENT 03 h 30 mn 48 s D 41 136.50 ECHIROLLES, FRANCE
154 2229 GOUDARD VINCENT 03 h 30 mn 50 s D 42 135.97 BOURG LES VALENCE, FRANCE
155 2258 BASTARD ROSSET FREDERIC 03 h 30 mn 52 s E 52 130.72 CROLLES, FRANCE
156 529 BOUVIER FRANCK 03 h 30 mn 53 s E 53 130.20 SAINT LAURENT EN ROYANS, France
157 2165 CHIARELLI CHRISTOPHE 03 h 30 mn 56 s D 43 135.45 CLICHY, FRANCE
158 2355 MEGE LAURENT 03 h 30 mn 56 s D 44 134.93 SAINT MARCELLIN, FRANCE
159 2392 BOULGHOBRA KAREM 03 h 31 mn 35 s D 45 134.40 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
160 2289 BOURG STPHANE 03 h 32 mn 09 s C 33 140.70 ST MARTIN D'HÔRES, FRANCE
161 2292 BALTHAZARD JEAN 03 h 32 mn 51 s G1 4 155.93 CUSY, France
162 2071 ZINS JEAN MARC 03 h 32 mn 51 s E 54 129.68 HERBEYS, FRANCE
163 2079 PROMPSAUD GERARD 03 h 33 mn 08 s G1 5 155.40 , FRANCE
164 2281 AUBERT DAMIEN 03 h 33 mn 34 s D 46 133.88 , FRANCE
165 2207 GARCIA PATRICE 03 h 33 mn 34 s E 55 129.15 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE, FRANCE
166 2312 SIMEON LAURE 03 h 33 mn 42 s AB 1 157.50 JACOB BELLECOMBETTE, FRANCE
167 2294 RIBES HERVE 03 h 34 mn 02 s E 56 128.62 ORIOL EN ROYANS, FRANCE
168 2034 LEVOYET JEAN MARC 03 h 34 mn 02 s E 57 128.10 CHATEAUVILAIN, FRANCE
169 2344 DURAND JEAN PAUL 03 h 34 mn 02 s G1 6 154.88 BOURG D OISANS, FRANCE
170 2286 GRILLOT CHRISTIAN 03 h 34 mn 59 s E 58 127.58 SAINT ISMIER, FRANCE
171 2377 GARNIER FRANCK 03 h 35 mn 00 s E 59 127.05 RENAGE, FRANCE
172 2396 HONDET JEAN LUC 03 h 35 mn 00 s F 24 145.43 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
173 2231 Rebiere Francois 03 h 35 mn 01 s E 60 126.53 MARENNES, France
174 254 CHALLUT SERGE 03 h 35 mn 33 s E 61 126.00 TOURNON SUR RHONE, FRANCE
175 2154 BASSET BRUNO 03 h 35 mn 36 s E 62 125.47 PARIS, FRANCE
176 2200 RASCLARD DANIEL 03 h 35 mn 55 s F 25 144.90 NYONS, FRANCE
177 2152 RUSCETTA JORDANE 03 h 36 mn 01 s A 3 156.45 SALLANCHES, FRANCE
178 2358 MIGLIORANZA SANDRO 03 h 36 mn 02 s E 63 124.95 DISON, BELGIQUE
179 2361 GENON MICHEL 03 h 36 mn 02 s F 26 144.38 ESNEUX, BELGIQUE
180 2298 LANG CHRISTOPHE 03 h 36 mn 05 s E 64 124.42 villard de lans, France
181 2238 PLISSON GILDAS 03 h 36 mn 21 s D 47 133.35 EYBENS, FRANCE
182 2349 ARNAUD SYLVAIN 03 h 37 mn 47 s D 48 132.82 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
183 2134 ADRIEN ANTOINE 03 h 38 mn 12 s D 49 132.30 AIX LES BAINS, FRANCE
184 2410 BAKER ROBERT 03 h 38 mn 22 s F 27 143.85 Claix, FRANCE
185 2321 GENEVE THIERRY 03 h 38 mn 26 s F 28 143.32 CROLLES, FRANCE
186 2394 PETIT PHILIPPE 03 h 38 mn 26 s E 65 123.90 AIGUEBLANCHE, FRANCE
187 2212 ALBERTO PASCAL 03 h 38 mn 27 s E 66 123.38 ECHIROLLES, FRANCE
188 309 BOUJARD CHRISTIAN 03 h 38 mn 27 s E 67 122.85 SECHILIENNE, France
189 2133 LUCAS CHRISTIAN 03 h 38 mn 27 s F 29 142.80 LANS EN VERCORS, FRANCE
190 2338 BRUNET RICHARD 03 h 38 mn 27 s E 68 122.33 VILLARD DE LANS, FRANCE
191 2156 BRUINSMA RADBOUD 03 h 38 mn 28 s E 69 121.80 GRENOBLE, FRANCE
192 2094 LAFRANCESHINA VINCENT 03 h 38 mn 32 s D 50 131.78 LE CHAMP PRES FORGES, FRANCE
193 2076 CONY MICHEL 03 h 38 mn 32 s E 70 121.28 SEYSSUEL, FRANCE
194 2166 BASSET OLIVIER 03 h 38 mn 35 s D 51 131.25 NICE, FRANCE
195 606 DAMON PHILIPPE 03 h 38 mn 45 s F 30 142.28 LOIRE SUR RHONE, FRANCE
196 2385 DUVERGER JEAN JACQUES 03 h 38 mn 47 s E 71 120.75 COLOMBE, FRANCE
197 2202 FONTANA PAUL 03 h 40 mn 09 s D 52 130.72 GRENOBLE, France
198 2123 LABAT ALAIN 03 h 40 mn 31 s F 31 141.75 CALUIRE, FRANCE
199 2011 AMBROISE EDWIN 03 h 40 mn 32 s C 34 140.18 VIENNE, FRANCE
200 515 LELOU CYRIL 03 h 41 mn 19 s E 72 120.22 ECHIROLLES, FRANCE
201 2004 NGUYEN GUY 03 h 41 mn 41 s F 32 141.22 GRENOBLE, FRANCE
202 2236 BRION MATHIEU 03 h 42 mn 09 s D 53 130.20 GRENOBLE, FRANCE
203 2404 GUILLEN PHILIPPE 03 h 42 mn 33 s F 33 140.70 PIZANCON, FRANCE
204 2363 LEGROS FRANCIS 03 h 42 mn 33 s E 73 119.70 SOUMAGNE, BELGIQUE
205 2037 YTOURNEL EDOUARD 03 h 42 mn 34 s E 74 119.17 LA TRONCHE, France
206 2275 ZERBINO JULIEN 03 h 42 mn 35 s D 54 129.68 MARTHOD, FRANCE
207 2237 POLIN DELPHINE 03 h 42 mn 41 s A 4 155.93 LE GUA, FRANCE
208 2129 ALLIBE PIERRE 03 h 42 mn 42 s G1 7 154.35 TULLINS, FRANCE
209 2239 PHILIPPE XAVIER 03 h 42 mn 43 s D 55 129.15 SEYSSINS, FRANCE
210 2183 BEBAR ALAIN 03 h 42 mn 43 s F 34 140.18 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
211 2332 CONCORD JEAN YVES 03 h 44 mn 00 s G1 8 153.82 BRESSON, FRANCE
212 2347 GHERARDI JOSEPH 03 h 44 mn 00 s F 35 139.65 BELLEY, FRANCE
213 2100 CORMONS YVES 03 h 44 mn 46 s F 36 139.12 GRENOBLE, FRANCE
214 2137 LOUPIEN VINCENT 03 h 45 mn 04 s E 75 118.65 SAINT MARTIN D URIAGES, FRANCE
215 502 momot christophe 03 h 45 mn 05 s E 76 118.12 LE BOURG D OISANS, FRANCE
216 2088 DUMAS PASCAL 03 h 45 mn 08 s E 77 117.60 NOTRE DAME DE VAULX, FRANCE
217 2145 DUPERRON PHILIPPE 03 h 45 mn 20 s E 78 117.08 SAINT IGNY DE ROCHE, FRANCE
218 2400 BOUDIN DAVID 03 h 45 mn 28 s D 56 128.62 LANS EN VERCORS, FRANCE
219 2052 MORETTI ALDO 03 h 45 mn 58 s G1 9 153.30 AUTRANS, FRANCE
220 2121 delahousse thibaut 03 h 46 mn 08 s D 57 128.10 La Tronche, FRANCE
221 2246 VIVET ROBIN 03 h 46 mn 13 s F 37 138.60 VILLARD DE LANS, FRANCE
222 2370 COSS CLAUDE 03 h 46 mn 17 s E 79 116.55 FONTAINE, FRANCE
223 2091 BOURDELIN LAURENT 03 h 47 mn 26 s E 80 116.03 REVEL, FRANCE
224 2043 VIVANCO RENE 03 h 47 mn 26 s G1 10 152.78 BRIGNAIS, FRANCE
225 2058 VALENCON JACQUES 03 h 47 mn 37 s G2 2 156.97 VERNAISON, FRANCE
226 2274 CHASSON JEAN FRANCOIS 03 h 47 mn 40 s F 38 138.07 DOMENE, FRANCE
227 2117 FERNANDEZ LOIC 03 h 48 mn 19 s C 35 139.65 EYBENS, FRANCE
228 2055 HUBENS FRANCIS 03 h 49 mn 02 s G1 11 152.25 HERSTAL, BELGIQUE
229 2273 GAY ALAIN 03 h 49 mn 40 s F 39 137.55 DOMPIERRE SUR CHALARONNE, FRANCE
230 2405 PAGANI DAVID 03 h 49 mn 54 s D 58 127.58 BRIS SOUS FORGES, FRANCE
231 2077 FLOHIC JEAN CLAUDE 03 h 49 mn 55 s F 40 137.03 , FRANCE
232 2111 CAREZ JULIEN 03 h 50 mn 27 s C 36 139.12 MEYZIEU, FRANCE
233 2022 GUILLOUD BENJAMIN 03 h 50 mn 28 s C 37 138.60 Domarin, France
234 2131 BOUJARD LAURENT 03 h 50 mn 30 s E 81 115.50 SAINT MARTIN D URIAGE, FRANCE
235 2255 CARLONI CYRIL 03 h 50 mn 32 s E 82 114.97 SAINT LAURENT DE MURE, FRANCE
236 2143 OLIVIER PASCAL 03 h 50 mn 33 s E 83 114.45 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
237 2139 MENON PATRICK 03 h 50 mn 33 s F 41 136.50 PUTEAUX, France
238 2356 ALBOUSSIERE EMELINE 03 h 50 mn 33 s A 5 155.40 SAINT MARCELLIN, FRANCE
239 2197 CHARRIER LAURENT 03 h 50 mn 35 s F 42 135.97 SAINT PAUL LES ROMANS, FRANCE
240 2409 PETITTI THIERRY 03 h 50 mn 38 s E 84 113.92 GRENOBLE, FRANCE
241 2371 LAUREYS FRANCK 03 h 50 mn 39 s E 85 113.40 VOREPPE, FRANCE
242 2436 CASSIN MATHIEU 03 h 50 mn 40 s C 38 138.07 VALENCE, FRANCE
243 2179 NEY DAVID 03 h 50 mn 55 s D 59 127.05 COISE, FRANCE
244 2070 BAL BAPTISTE 03 h 51 mn 09 s D 60 126.53 ST MARTIN DE BELLEVILLE, FRANCE
245 2381 GENIN THIERRY 03 h 51 mn 32 s F 43 135.45 BOURGOIN JALLIEU, FRANCE
246 2380 GENIN JULIEN 03 h 51 mn 32 s D 61 126.00 GNRAC, FRANCE
247 2178 MAGNIEN JEAN YVES 03 h 51 mn 41 s E 86 112.88 LALHEUE, FRANCE
248 2372 PICHON JULIEN 03 h 51 mn 48 s D 62 125.47 GRENOBLE, FRANCE
249 2287 CHARLES JEAN MARIE 03 h 52 mn 32 s D 63 124.95 MARCHES, France
250 2102 BUNEA RADU 03 h 52 mn 50 s C 39 137.55 BELFORT, FRANCE
251 2241 CHAUDRON CYNTHIA 03 h 52 mn 52 s A 6 154.88 SAINT MARTIN D'HERES, FRANCE
252 2240 LATAPIE SOPHIE 03 h 52 mn 52 s A 7 154.35 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
253 2150 PIRAT ABEL 03 h 52 mn 58 s G1 12 151.72 CHAPONOST, FRANCE
254 2087 GONNARD MAURICE 03 h 56 mn 05 s G1 13 151.20 , FRANCE
255 2046 POYOL GEOGES 03 h 56 mn 10 s G1 14 150.68 BRIGNAIS, FRANCE
256 2351 PETROZ CHRISTIAN 03 h 56 mn 36 s E 87 112.35 CROLLES, France
257 2119 CHUARD CHRISTOPHE 03 h 56 mn 45 s E 88 111.83 ST JUS ST RAMBERT, FRANCE
258 2206 ANDRE ALAIN 03 h 56 mn 46 s F 44 134.93 BRIGNAIS, FRANCE
259 2384 PECHERAND YVES 03 h 56 mn 57 s F 45 134.40 ST ALBAN LEYSSE, FRANCE
260 2270 OURVOIS ALAIN 03 h 57 mn 07 s E 89 111.30 LYON, FRANCE
261 2306 COMBET LAURENT 03 h 57 mn 41 s D 64 124.42 LYON, FRANCE
262 2050 MAILFAIT MICHEL 03 h 58 mn 44 s G1 15 150.15 LINCHAMPS, FRANCE
263 2024 FAVRE MICHEL 03 h 58 mn 46 s F 46 133.88 GRENOBLE, FRANCE
264 2175 MARIAC JEAN FRANCOIS 03 h 58 mn 57 s F 47 133.35 ST SAUVEUR DE MONTAGUT, FRANCE
265 2354 CHOMAUD JOEL 03 h 58 mn 59 s F 48 132.82 CHAPONOST, FRANCE
