Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors MedioFondo 2012
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2144 FOURNIER BIDOZ MICHAEL 03 h 01 mn 30 s C 1 157.50 SALLANCHES, FRANCE
2 2416 BELLINA MICHEL 03 h 02 mn 43 s E 1 157.50 VIGINE, FRANCE
3 2158 BEATRIX JEAN GUILLAUME 03 h 03 mn 46 s C 2 156.97 AUTRANS, FRANCE
4 2091 AERTS BRICE 03 h 04 mn 37 s D 1 157.50 ECHIROLLES, FRANCE
6 2156 COLOMB LUDOVIC 03 h 04 mn 45 s D 2 156.97 MEAUDRE, France
7 2098 VANWEERST CEDRIC 03 h 06 mn 47 s C 4 155.93 VERVIERS, BELGIQUE
8 2422 BLANC CORENTIN 03 h 06 mn 54 s C 5 155.40 SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE, FRANCE
9 2439 DEGROOT JEAN PIERRE 03 h 07 mn 28 s E 2 156.97 VISE, BELGIQUE
10 2432 MELON SYLVAIN 03 h 07 mn 29 s C 6 154.88 VERVIERS, BELGIQUE
11 2440 DECLOUX STEVE 03 h 07 mn 33 s E 3 156.45 SOUMAGNE, BELGIQUE
12 2092 FOSSATI DAVID 03 h 07 mn 42 s D 3 156.45 MODANE, FRANCE
13 2389 THIMISTER JEAN MICHEL 03 h 07 mn 48 s F 1 157.50 SOUMAGNE, BELGIQUE
14 2123 THOMAS JOHN 03 h 07 mn 49 s E 4 155.93 BELLENTRE, FRANCE
15 2125 HOLIN FABIEN 03 h 08 mn 10 s D 4 155.93 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE, FRANCE
16 2058 CARNOL IVAN 03 h 09 mn 50 s F 2 156.97 LIMBOURG, Belgique
17 2114 BLONDON JEAN MARC 03 h 09 mn 53 s F 3 156.45 AVRIEUX, FRANCE
18 2094 VERMEULEN KEVIN 03 h 09 mn 54 s C 7 154.35 VILLENEUVE DE MARC, FRANCE
19 2178 LISKOWITCH FRANZ 03 h 10 mn 04 s E 5 155.40 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE
20 2135 PIROUX SERGE 03 h 10 mn 36 s E 6 154.88 LYON--3E--ARRONDISSEMENT, France
21 2218 GONNARD JEAN FRANCOIS 03 h 13 mn 35 s E 7 154.35 ST PIERRE DE CHARTREUSE, FRANCE
22 2343 SEDDON STEVE 03 h 13 mn 46 s F 4 155.93 MERIBEL, FRANCE
23 2364 BUCH MORGAN 03 h 13 mn 46 s D 5 155.40 Arbin, France
24 2333 DIDIER GREGORY 03 h 13 mn 54 s D 6 154.88 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
25 2437 DENIS LUDOVIC 03 h 14 mn 10 s E 8 153.82 AUDUN LE ROMAN, FRANCE
26 2093 PESANDO YANN 03 h 14 mn 26 s D 7 154.35 MERIBEL, FRANCE
27 2326 CAPELLARO JEAN 03 h 14 mn 27 s F 5 155.40 RUELISHEIM, FRANCE
28 2175 SCRIMA OLIVIER 03 h 14 mn 28 s E 9 153.30 CHORGES, FRANCE
29 2006 TOMASONI GREGORY 03 h 14 mn 39 s C 8 153.82 ST VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
30 2212 SCHMITT PATRICK 03 h 16 mn 17 s E 10 152.78 COURCHEVEL, FRANCE
31 2099 SCHMETS GEOFFREY 03 h 16 mn 19 s D 8 153.82 WELKENRAEDT, BELGIQUE
32 2193 ATKINSON SIMON 03 h 16 mn 19 s E 11 152.25 STE FOY TARENTAISE, FRANCE
33 2042 ROBIN BERTRAND 03 h 16 mn 22 s D 9 153.30 FRANCHEVILLE, France
34 2369 BON MARDION ALAIN 03 h 16 mn 23 s F 6 154.88 ALBERTVILLE, FRANCE
35 2386 PIMENTA MARCO 03 h 16 mn 24 s E 12 151.72 VERVIERS, Belgique
36 2387 SCHOONBROODT FREDDY 03 h 16 mn 27 s F 7 154.35 ANDRIMONT, BELGIQUE
37 2426 VELUT ANDRE 03 h 16 mn 47 s F 8 153.82 MORTIER, Belgique
38 2185 CARLADOUS KEVIN 03 h 16 mn 58 s C 9 153.30 FONTAINE, FRANCE
39 2063 DEJALLE GUY 03 h 17 mn 09 s E 13 151.20 HEUSY, BELGIQUE
40 2338 CHIBKO ALEXANDRE 03 h 17 mn 10 s D 10 152.78 BERNIN, FRANCE
41 2087 JOUFFROY STEPHANE 03 h 17 mn 26 s D 11 152.25 DOLOMIEU, FRANCE
42 2043 FABRY MICHEL 03 h 17 mn 42 s E 14 150.68 POLLEUR, Belgique
43 2411 FONTAINE DANIEL 03 h 17 mn 52 s F 9 153.30 LES SAISIES, France
44 2085 WOZNY CHRISTOPHE 03 h 18 mn 13 s D 12 151.72 MICHEROUX, BELGIQUE
45 2155 COLOMB BENOIT 03 h 18 mn 19 s C 10 152.78 MEAUDRE, France
46 2151 VERLHAC VINCENT 03 h 18 mn 30 s D 13 151.20 VILLARD DE LANS, FRANCE
47 2222 DONCIEUX NICOLAS 03 h 19 mn 47 s E 15 150.15 BOURG LES VALENCE, FRANCE
48 2036 CHIODI MICHEL 03 h 20 mn 36 s D 14 150.68 LE CHEYLAS, FRANCE
49 2211 SOULIE FRANCOIS 03 h 20 mn 37 s D 15 150.15 VILLARD DE LANS, FRANCE
50 2133 LIGNON ROMAIN 03 h 20 mn 42 s C 11 152.25 DIEULEFIT, FRANCE
51 2054 ARRAMY FRANCOIS 03 h 20 mn 47 s D 16 149.62 GRENOBLE, FRANCE
52 2237 LEIVA MARCON BENOIT 03 h 21 mn 19 s F 10 152.78 VILLARD BONNOT, FRANCE
53 2346 GEAY LIONEL 03 h 21 mn 26 s D 17 149.10 , FRANCE
54 2194 MOUGIN STEPHANE 03 h 21 mn 26 s E 16 149.62 LE PIN, FRANCE
55 2352 BOISSY GUENAEL 03 h 21 mn 27 s E 17 149.10 ST BERNARD DU TOUVET, FRANCE
56 2180 CAPRON ALAIN 03 h 21 mn 27 s E 18 148.57 Auris en Oisans, France
57 2360 BOISNEAU PHILIPPE 03 h 21 mn 27 s E 19 148.05 ALLEVARD, FRANCE
58 2235 DOUBLET FRANCOIS 03 h 21 mn 33 s F 11 152.25 SAINT ISMIER, FRANCE
59 2051 RELIER GILLES 03 h 21 mn 35 s E 20 147.53 69590 - ST SYMPHORIEN SUR COISE, France
60 2415 BORLET FREDERIC 03 h 21 mn 38 s D 18 148.57 HAUTECOUR, FRANCE
61 2429 COTTET ELVIS 03 h 21 mn 40 s E 21 147.00 SAINT MARCELLIN, FRANCE
62 2430 ARNAUD GERARD 03 h 22 mn 26 s G1 1 157.50 IZERON, FRANCE
63 2319 LEMAIRE PHILIPPE 03 h 22 mn 27 s F 12 151.72 , BELGIQUE
64 2448 BRUN JULIEN 03 h 22 mn 29 s C 12 151.72 ST JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
65 2381 BORLET ALAIN 03 h 23 mn 14 s G1 2 156.97 HAUTECOUR, FRANCE
66 2221 SIMEON ERICK 03 h 23 mn 51 s F 13 151.20 JACOB BELLECOMBETTE, FRANCE
67 2388 VANDEREYNOLE DANIEL 03 h 23 mn 51 s F 14 150.68 SOUMAGNE, Belgique
68 2323 GOSTINICCHI JEAN LUC 03 h 23 mn 51 s F 15 150.15 BOUILLARGUES, France
69 2238 CHEVIGNON FRANCK 03 h 23 mn 55 s E 22 146.47 ST THEOFFREY, FRANCE
70 2132 GINDRE CHRISTOPHE 03 h 23 mn 58 s D 19 148.05 CHAMBERY, France
71 2004 UBERTO GILLES 03 h 24 mn 00 s F 16 149.62 VOIRON, FRANCE
72 2130 PONSON CEDRIC 03 h 24 mn 03 s D 20 147.53 SATILLIEU, FRANCE
73 2061 DURIA RENE 03 h 24 mn 29 s D 21 147.00 SERAING, Belgique
74 2435 MEGE LAURENT 03 h 24 mn 33 s D 22 146.47 SAINT MARCELLIN, FRANCE
75 2210 DALBAN RODOLPHE 03 h 24 mn 53 s E 23 145.95 AUTRANS, FRANCE
76 2127 MORNET SYLVAIN 03 h 24 mn 54 s C 13 151.20 CHATEAUNEUF DU RHONE, FRANCE
77 2044 POZZOBON ALAIN 03 h 25 mn 13 s F 17 149.10 ARBIGNIEU, FRANCE
78 2378 BOULZAT BERNARD 03 h 25 mn 13 s F 18 148.57 VOREPPE, FRANCE
79 2377 BOULZAT GERARD 03 h 25 mn 14 s E 24 145.43 DIJON, FRANCE
80 2410 ROUX JULIEN 03 h 25 mn 14 s C 14 150.68 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
81 2150 CERESA JEAN-FRANCOIS 03 h 25 mn 15 s F 19 148.05 Villard de lans, France
82 2179 CHAVEROT THIERRY 03 h 25 mn 18 s D 23 145.95 GRENOBLE, FRANCE
83 2397 MARTIN GARIN FRANCK 03 h 25 mn 18 s D 24 145.43 LANS EN VERCORS, France
84 2057 ROZEC JEAN NOEL 03 h 25 mn 20 s F 20 147.53 LA MURETTE, FRANCE
85 2116 VERVLOESEM CARL 03 h 25 mn 34 s E 25 144.90 LIMBOURG, BELGIQUE
86 2354 POT NICOLAS 03 h 25 mn 38 s D 25 144.90 BOLZANO, France
87 2075 STEPHAN YANN 03 h 25 mn 59 s E 26 144.38 ECHIROLLES, FRANCE
88 2472 FERNANDEZ DANIEL 03 h 26 mn 00 s F 21 147.00 SERRIERES, FRANCE
89 2118 Rebiere Francois 03 h 26 mn 07 s F 22 146.47 MARENNES, France
90 2234 HONDET JEAN LUC 03 h 26 mn 09 s F 23 145.95 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
91 2007 BRYANT JON 03 h 26 mn 11 s D 26 144.38 MEYLAN, FRANCE
92 2233 DEJEAN PATRICK 03 h 26 mn 28 s E 27 143.85 CHAMBERY, FRANCE
93 2390 LEGROS FRANCIS 03 h 27 mn 44 s E 28 143.32 , BELGIQUE
94 2177 MATHIEU JONATHAN 03 h 28 mn 11 s C 15 150.15 PETIT-RECHAIN, BELGIQUE
95 2047 DRAGO RAJON FABIEN 03 h 28 mn 11 s D 27 143.85 GRENOBLE, FRANCE
96 2341 REYMOND CLAUDE 03 h 28 mn 30 s E 29 142.80 SASSENAGE, FRANCE
97 2034 STOUT ANDREW 03 h 28 mn 43 s E 30 142.28 VINCENNES, FRANCE
98 2424 MARTIN LUDOVIC 03 h 28 mn 50 s E 31 141.75 AUTRANS, FRANCE
99 2357 SALVI MAURICE 03 h 28 mn 57 s G1 3 156.45 BELLEY, FRANCE
100 2208 CASIMIR IGOR 03 h 29 mn 03 s D 28 143.32 NIVOLAS VERMELLE, France
101 2073 REVOL DAMIEN 03 h 29 mn 10 s D 29 142.80 VILLARD DE LANS, FRANCE
102 2406 MOUREY THOMAS 03 h 29 mn 14 s D 30 142.28 LE VERSOUD, FRANCE
103 2438 CORMONS YVES 03 h 29 mn 26 s F 24 145.43 GRENOBLE, FRANCE
104 2031 PAILLON PHILIPPE 03 h 29 mn 34 s E 32 141.22 SAINT BAUDILLE DE LA TOUR, FRANCE
105 2342 GALLIN LIONEL 03 h 29 mn 46 s D 31 141.75 VOISSANT, FRANCE
106 2172 BEAUCHEF LAURENT 03 h 29 mn 46 s E 33 140.70 GILLY, FRANCE
107 2195 THIERRY GENTEUR 03 h 29 mn 50 s F 25 144.90 ESPALY ST MARCEL, France
108 2101 LEVOYET JEAN MARC 03 h 29 mn 58 s E 34 140.18 CHATEAUVILAIN, FRANCE
109 2334 GRANET PELISSIER JEAN CHARLES 03 h 30 mn 01 s D 32 141.22 CHAMONIX, FRANCE
110 2139 MENON PATRICK 03 h 30 mn 01 s F 26 144.38 PUTEAUX, France
111 2126 COUTURIER MICHEL 03 h 30 mn 01 s F 27 143.85 EMBOURG, BELGIQUE
112 2337 GIBERT OLIVIER 03 h 30 mn 01 s E 35 139.65 LYON, FRANCE
113 2229 GAJOVIC GUILLAUME 03 h 30 mn 15 s D 33 140.70 BERNIN, FRANCE
114 2191 DELREZ CHRISTOPHE 03 h 30 mn 26 s E 36 139.12 THEUX, BELGIQUE
115 2142 CHAIX VALERY 03 h 30 mn 33 s E 37 138.60 LA SALLE LES ALPES, FRANCE
116 2005 DARLIX PHILIPPE 03 h 31 mn 04 s D 34 140.18 SAINT MARTIN D HŠRES, FRANCE
117 2015 BARDOU THOMAS 03 h 31 mn 12 s D 35 139.65 GIERES, FRANCE
118 2165 GRIBOVAL LUDOVIC 03 h 32 mn 32 s E 38 138.07 VILLARD DE LANS, FRANCE
119 2148 MACAUDA JOSEPH 03 h 32 mn 32 s E 39 137.55 DOMENE, FRANCE
120 2449 BRUNET RICHARD 03 h 32 mn 34 s F 28 143.32 VILLARD DE LANS, FRANCE
121 2201 CATALA CHRISTOPHE 03 h 33 mn 22 s F 29 142.80 DIE, FRANCE
122 2345 FRONTEAU JEAN MARC 03 h 33 mn 36 s F 30 142.28 SEPTEME, FRANCE
123 2059 SCHMITZ DIDIER 03 h 33 mn 37 s E 40 137.03 ANDRIMONT, BELGIQUE
124 2391 HUMBLET STEPHAN 03 h 34 mn 16 s E 41 136.50 , BELGIQUE
125 2384 BOIS DENIS 03 h 34 mn 30 s D 36 139.12 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
126 2146 PIEGE JEAN PIERRE 03 h 34 mn 49 s E 42 135.97 ST MARTIN EN VERCORS, FRANCE
127 2162 JEANIN MARINE 03 h 35 mn 05 s A 1 157.50 VILLEURBANNE, FRANCE
128 2181 CASTERA ALAIN 03 h 35 mn 06 s F 31 141.75 SAINT MARTIN LE VINOUX, FRANCE
129 2453 MARBAISE ROLAND 03 h 35 mn 10 s E 43 135.45 , BELGIQUE
130 2361 DUMAS PASCAL 03 h 35 mn 15 s E 44 134.93 NOTRE DAME DE VAULX, FRANCE
131 2220 SIMEON LAURE 03 h 35 mn 17 s AB 1 157.50 JACOB BELLECOMBETTE, FRANCE
132 2153 LAVILLA GREGORY 03 h 35 mn 17 s C 16 149.62 VILLARD DE LANS, FRANCE
133 2214 VERCUEIL DIDIER 03 h 35 mn 32 s E 45 134.40 LE VERSOUD, FRANCE
134 2147 LANG CHRISTOPHE 03 h 35 mn 45 s E 46 133.88 villard de lans, France
135 2348 MILAN THIERRY 03 h 35 mn 51 s E 47 133.35 VARCES, FRANCE
136 2183 BOUTE BENOIT 03 h 35 mn 54 s D 37 138.60 MARTHOD, FRANCE
137 315 momot christophe 03 h 36 mn 02 s E 48 132.82 LE BOURG D OISANS, FRANCE
138 2017 ANIEL JULIEN 03 h 36 mn 07 s D 38 138.07 Montbonnot, France
139 2019 SIPPEL CHRISTIAN 03 h 36 mn 11 s D 39 137.55 GRENOBLE, FRANCE
140 2021 PERRIER GERARD 03 h 36 mn 25 s G1 4 155.93 VOIRON, FRANCE
141 2173 CATEAU CHRISTIAN 03 h 36 mn 36 s E 49 132.30 LA BATHIE, FRANCE
142 313 NICOLE LAURENT 03 h 37 mn 39 s E 50 131.78 MIRIBEL LES ECHELLES, FRANCE
143 2033 CHOULIER LAURENT 03 h 37 mn 48 s D 40 137.03 VAULNAVEYS LE HAUT, FRANCE
144 2223 SUPTIL FRANCOIS 03 h 37 mn 48 s F 32 141.22 LES MARCHES, FRANCE
145 2077 VERDOYA JEAN LOUIS 03 h 37 mn 48 s F 33 140.70 ST BALDOPH, FRANCE
146 2325 BLAIZE OLIVIER 03 h 38 mn 00 s E 51 131.25 VILLES SUR AUZON, FRANCE
147 2196 MARTIN ANDRE 03 h 38 mn 01 s E 52 130.72 ST CHAFFREY, FRANCE
148 2451 LEJEUNE PATRICK 03 h 38 mn 42 s E 53 130.20 PETIT RECHAIN, BELGIQUE
149 2120 GENEVE THIERRY 03 h 38 mn 57 s F 34 140.18 CROLLES, FRANCE
150 2074 LOUPIEN VINCENT 03 h 39 mn 25 s E 54 129.68 SAINT MARTIN D URIAGES, FRANCE
151 2362 VIAL DANIEL 03 h 39 mn 40 s F 35 139.65 LA MOTTE D'AVEILLANS, FRANCE
152 2112 POPOVICS PIERRE 03 h 40 mn 04 s F 36 139.12 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
153 2382 MCLOUGHUN NICOLAS 03 h 40 mn 14 s E 55 129.15 AIME, FRANCE
154 2443 LALOUX GUY 03 h 40 mn 21 s G2 1 157.50 BEERSEL, BELGIQUE
155 2394 JURY CHRISTOPHE 03 h 40 mn 32 s E 56 128.62 ARTAS, FRANCE
156 2117 TEZIER FREDERIC 03 h 40 mn 32 s E 57 128.10 MONTBAZIN, FRANCE
157 2100 BALTHAZARD JEAN 03 h 40 mn 33 s G1 5 155.40 CUSY, France
158 2322 SEMANAS FABRICE 03 h 40 mn 39 s E 58 127.58 SUCCIEU, FRANCE
159 2431 GUYOLLOT BERNARD 03 h 40 mn 46 s F 37 138.60 BESANCON, France
160 2219 CARLADOUS DOMINIQUE 03 h 41 mn 00 s E 59 127.05 , FRANCE
161 2340 DAVID YANN 03 h 41 mn 57 s E 60 126.53 VOISSANT, FRANCE
162 2428 BORNAREL PATRICK 03 h 42 mn 25 s F 38 138.07 VILLEFRANCHE SUR SAONE, FRANCE
163 2106 CHASCO ASIER 03 h 42 mn 26 s E 61 126.00 SAINT MARTIN DÇîURIAGE, FRANCE
164 2053 JAMINET THIERRY 03 h 42 mn 27 s E 62 125.47 HEUSY, BELGIQUE
165 2079 BARDOU OLIVIER 03 h 42 mn 47 s D 41 136.50 GRENOBLE, FRANCE
166 2242 DAR BERNARD 03 h 42 mn 58 s E 63 124.95 BAR SUR LOUP, FRANCE
167 2436 ALBOUSSIERE EMELINE 03 h 42 mn 58 s A 2 156.97 SAINT MARCELLIN, FRANCE
168 2174 BINET THIERRY 03 h 43 mn 08 s F 39 137.55 GRIGNON, FRANCE
169 2184 ZERBINO JULIEN 03 h 43 mn 09 s D 42 135.97 MARTHOD, FRANCE
170 2355 FAVRE PAUL EMILE 03 h 43 mn 10 s C 17 149.10 BORDEAUX, France
171 2409 BOUVARD PASCALE 03 h 43 mn 15 s AB 2 156.97 CLERY, FRANCE
172 2060 AVANTURIER CHRISTOPHE 03 h 43 mn 27 s E 64 124.42 bourg saint maurice, France
173 2339 MASSONNAT FREDERIC 03 h 43 mn 39 s E 65 123.90 , FRANCE
174 2008 NOYER GUILLAUME 03 h 44 mn 03 s D 43 135.45 TASSIN LA DEMI LUNE, FRANCE
175 2029 CHOULIER VINCENT 03 h 44 mn 04 s D 44 134.93 SAINT ISMIER, FRANCE
176 2395 MARTIN MAUD 03 h 44 mn 20 s AB 3 156.45 CHOLONGE, FRANCE
177 2097 VIAL THIERRY 03 h 44 mn 59 s C 18 148.57 FONTAINE, FRANCE
178 2140 RENAUD SYLVAIN 03 h 45 mn 15 s C 19 148.05 VALENCE, FRANCE
179 2408 BOUVARD PHILIPPE 03 h 45 mn 18 s E 66 123.38 CLERY, FRANCE
180 2226 FALGERE PHILIPPE 03 h 45 mn 27 s E 67 122.85 PIERRE CHATEL, FRANCE
181 2353 BEBAR ALAIN 03 h 45 mn 28 s F 40 137.03 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
182 2025 ALLIBE PIERRE 03 h 45 mn 36 s G2 2 156.97 TULLINS, FRANCE
183 2393 MEYSSONNIER BERNARD 03 h 46 mn 49 s F 41 136.50 MEYLAN, FRANCE
184 2423 LIBERT HENRY 03 h 46 mn 50 s F 42 135.97 PEPINSTER, Belgique
185 2399 HUBENS FRANCIS 03 h 46 mn 50 s G1 6 154.88 HERSTAL, BELGIQUE
186 2096 CHRISTOPH NICOLAS 03 h 47 mn 32 s D 45 134.40 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
187 2001 DUCLY GRAZIANO 03 h 48 mn 17 s G1 7 154.35 LOZANNE, FRANCE
188 2080 JAUBERT FABIEN 03 h 48 mn 24 s C 20 147.53 SAINT-EGREVE, FRANCE
189 2356 DOLL FLORIAN 03 h 48 mn 37 s C 21 147.00 , FRANCE
190 2131 ROUMEAS DAVID 03 h 48 mn 40 s D 46 133.88 LYON, FRANCE
191 495 JUCHET ALAIN 03 h 48 mn 57 s D 47 133.35 , FRANCE
192 2418 GRIGNARD JEAN-JACQUES 03 h 49 mn 03 s F 43 135.45 Verviers, Belgique
193 2115 COUFFIGNAL MATHIEU 03 h 49 mn 05 s G1 8 153.82 Aurillac, France
194 2095 CLAVEL ALEXANDRE 03 h 49 mn 05 s C 22 146.47 GRENOBLE, FRANCE
195 2380 PRUNET CHARLES 03 h 49 mn 12 s F 44 134.93 COMBLOUX, FRANCE
196 2084 ROGER THIBAUT 03 h 49 mn 15 s C 23 145.95 SAINT EGRÇùVE, FRANCE
197 2121 MOINE DOMINIQUE 03 h 49 mn 23 s G2 3 156.45 SAINT JEAN DE SIXT, FRANCE
198 2186 BRASSET PASCAL 03 h 49 mn 55 s E 68 122.33 FAVERGES, FRANCE
199 2441 CERVELLIN YOEL 03 h 50 mn 09 s D 48 132.82 ST ETIENNE DE CROSSEY, FRANCE
200 2232 CONY MICHEL 03 h 50 mn 24 s E 69 121.80 SEYSSUEL, FRANCE
201 2412 FLACHER SEBASTIEN 03 h 51 mn 18 s D 49 132.30 LYON, FRANCE
202 2137 GOENAGA EKAITZ 03 h 52 mn 11 s C 24 145.43 GRENOBLE, FRANCE
203 2349 GEAY RENE 03 h 52 mn 20 s G1 9 153.30 SAINTE CONSORCE, FRANCE
204 2145 FAURE ALAIN 03 h 52 mn 30 s F 45 134.40 JARDIN, FRANCE
205 2027 BARAL JULIEN 03 h 52 mn 38 s C 25 144.90 SAUZET, FRANCE
206 2168 BENZONELLI MICHEL 03 h 52 mn 40 s F 46 133.88 ALBERTVILLE, FRANCE
207 2347 BAKER ROBERT 03 h 53 mn 14 s F 47 133.35 Claix, FRANCE
208 2119 CHARRIER LAURENT 03 h 54 mn 11 s F 48 132.82 SAINT PAUL LES ROMANS, FRANCE
209 2134 CHALLIER VINCENT 03 h 54 mn 22 s C 26 144.38 GRENOBLE, FRANCE
210 2138 CARLONI CYRIL 03 h 54 mn 24 s E 70 121.28 SAINT LAURENT DE MURE, FRANCE
211 2329 FLECHET REGIS 03 h 54 mn 50 s E 71 120.75 COISE, FRANCE
212 2400 SCHULZENDORFF OLIVIER 03 h 54 mn 56 s F 49 132.30 , FRANCE
213 2383 DUPONT FREDERIC 03 h 55 mn 05 s D 50 131.78 LE VERSOUD, FRANCE
214 2318 JEANJEAN RICHARD 03 h 55 mn 13 s D 51 131.25 ARTAS, FRANCE
215 2081 BEUGNOT PASCAL 03 h 55 mn 39 s F 50 131.78 SAINT MAURICE L EXIL, FRANCE
216 2396 GIRONIS CHRISTOPHE 03 h 55 mn 49 s D 52 130.72 VILLARD DE LANS, FRANCE
217 2166 THERISOD DANIEL 03 h 55 mn 57 s G1 10 152.78 ALBERTVILLE, FRANCE
218 2320 POLMANS ROBIN 03 h 56 mn 20 s C 27 143.85 , FRANCE
219 2161 PIOLA MICHAEL 03 h 56 mn 38 s D 53 130.20 LANS EN VERCORS, FRANCE
220 2013 VAN WELDEN FRANK 03 h 56 mn 45 s F 51 131.25 MAARKDAL, BELGIQUE
221 2045 CLEEMPUT ISI 03 h 56 mn 46 s F 52 130.72 ELLEZELLES, BELGIQUE
222 2385 MAZARD GILLES 03 h 57 mn 17 s F 53 130.20 LA TOUR DE SALVAGNY, FRANCE
223 2215 CHARLES JEAN MARIE 03 h 58 mn 04 s E 72 120.22 MARCHES, France
224 2240 MERAT YANNICK 03 h 58 mn 35 s D 54 129.68 Jarrie, France
225 2128 CONTIN GRAZIA 03 h 58 mn 41 s AB 4 155.93 MEYLAN, FRANCE
226 2420 CATEL CHRISTIAN 03 h 58 mn 42 s G1 11 152.25 ANNEMASSE, FRANCE
227 2336 POUSSE CHRISTIAN 03 h 59 mn 03 s F 54 129.68 MONTELIMAR, FRANCE
228 2111 BALANDREAUD YVES 03 h 59 mn 05 s E 73 119.70 TALENCIEUX, FRANCE
229 2010 FURMINIEUX PATRICK 03 h 59 mn 06 s F 55 129.15 VALENCE, FRANCE
230 2224 HORVATH GILLES 03 h 59 mn 06 s F 56 128.62 LE FONTANIL, FRANCE
231 2216 CROUSAUD ALAIN 03 h 59 mn 23 s G2 4 155.93 MONTRICHER ALBANE, FRANCE
232 2038 POLITAKIS GEORGES 03 h 59 mn 40 s F 57 128.10 Genève, Suisse
233 2363 CIOCIOLA ANTONIO 03 h 59 mn 50 s E 74 119.17 FRANCHEVILLE, France
235 2103 MACHEBOEUF FRANCIS 03 h 59 mn 57 s G2 5 155.40 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
236 2421 ROMBEAUX PHILIPPE 04 h 00 mn 17 s F 58 127.58 JALHAY, FRANCE
237 2419 LOVERA PIERRE 04 h 01 mn 19 s G2 6 154.88 VILLARD DE LANS, FRANCE
238 2124 THOMAS CAROLYN 04 h 01 mn 27 s AB 5 155.40 BELLENTRE, FRANCE
239 2003 CHAPUS YVAN 04 h 01 mn 28 s G1 12 151.72 LA MURETTE, FRANCE
240 2102 TOUNY CHRISTIAN 04 h 01 mn 29 s G2 7 154.35 LE CENDRE, FRANCE
241 2050 AHRENS THOMAS 04 h 01 mn 39 s E 75 118.65 LA TERRASSE, FRANCE
242 2427 BOISSEAU JEAN PIERRE 04 h 02 mn 22 s E 76 118.12 VILLARD DE LANS, FRANCE
243 2090 SCHULZ ERIC 04 h 02 mn 30 s F 59 127.05 PORTES LES VALENCE, FRANCE
244 2317 BONIN STEPHANE 04 h 02 mn 33 s E 77 117.60 AUTRANS, FRANCE
245 2225 CRET MARYSE 04 h 02 mn 35 s B 1 157.50 URIAGE, FRANCE
246 2065 PARAT FLORENT 04 h 02 mn 49 s D 55 129.15 GRENOBLE, FRANCE
247 2023 BARBEAU JEAN LOUIS 04 h 03 mn 20 s F 60 126.53 VARENNES VAUZELLES, France
248 2055 AZNAVOUR PIERRICK 04 h 03 mn 43 s D 56 128.62 ST ANDRE LE GAZ, FRANCE
249 2105 TORDI MICHEL 04 h 03 mn 59 s F 61 126.00 VAUX EN BUGEY, FRANCE
250 2376 BARRAL JEAN PHILIPPE 04 h 05 mn 40 s E 78 117.08 VAULX-MILIEU, FRANCE
251 2454 PAQUAY BRUNO 04 h 06 mn 07 s E 79 116.55 PETIT RECHAIN, BELGIQUE
252 2217 CEGLINSKI PHILIPPE 04 h 06 mn 12 s E 80 116.03 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
253 2366 PESCHEUX ANNE SOPHIE 04 h 06 mn 16 s C 28 143.32 , FRANCE
254 2199 SAINT BONNET NATHALIE 04 h 06 mn 24 s AB 6 154.88 TASSIN LA DEMI-LUNE, FRANCE
255 2350 CASSIN MATHIEU 04 h 06 mn 56 s C 29 142.80 VALENCE, FRANCE
256 2197 MARMET MARC 04 h 07 mn 08 s E 81 115.50 FROGES, FRANCE
257 2171 BIGUET MARCEL 04 h 07 mn 49 s G1 13 151.20 CLERY, FRANCE
258 2012 BOUTIN MICKAEL 04 h 08 mn 30 s E 82 114.97 SASSENAGE, FRANCE
259 2157 CHERDEL VINCENT 04 h 08 mn 32 s E 83 114.45 , FRANCE
260 2163 MARIAC JEAN FRANCOIS 04 h 09 mn 00 s F 62 125.47 ST SAUVEUR DE MONTAGUT, FRANCE
261 2076 BENOIT PATRICK 04 h 09 mn 29 s E 84 113.92 AVIGNON, FRANCE
262 2204 DORIER JEAN PHILIPPE 04 h 09 mn 36 s E 85 113.40 SAINT GENIS LES OLLIÇùRES, FRANCE
263 2041 MORISOT FABIEN 04 h 09 mn 42 s E 86 112.88 FONTANIL-CORNILLON, FRANCE
264 385 THOLOMIER SYLVIE 04 h 09 mn 48 s AB 7 154.35 CONDRIEU, FRANCE
