Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Challenge Vercors MedioFondo 2017
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2159 GAILLARD CYRIL 03:33:46 D 1 157.50 MEAUDRE, France
2 2234 MILLEREAU JÉRÉMIE 03:35:35 D 2 156.97 GAP, FRANCE
3 2149 NOVEL GUILLAUME 03:41:49 D 3 156.45 UGINE, FRANCE
4 2273 COLOMB LUDOVIC 03:41:54 D 4 155.93 MEAUDRE, France
5 2279 BUCH MORGAN 03:43:30 D 5 155.40 Arbin, France
6 2074 ROUX BAPTISTE 03:44:13 C 1 157.50 QUEIGE, FRANCE
7 2223 LIPANI TRISTAN 03:44:44 C 2 156.97 CHATEAUDOUBLE, FRANCE
8 2061 HIBERT MATTHIEU 03:45:00 C 3 156.45 ST MEDARD EN JALLES, France
9 2271 MAILFAIT SEBASTIEN 03:45:06 E 1 157.50 LINCHAMPS, FRANCE
10 2136 RODRIGUEZ MICKAEL 03:45:13 E 2 156.97 LE MOUTARET, FRANCE
11 2297 ARSAC LIONEL 03:45:56 E 3 156.45 CLANSAYES, FRANCE
12 2133 BELCHI LéO 03:46:28 C 4 155.93 PEYRUS, FRANCE
13 2064 BADEL PIERRE 03:46:30 D 6 154.88 LA TOUR EN JAREZ, FRANCE
14 2088 FAIVRE BENJAMIN 03:47:39 D 7 154.35 GAP, France
15 2113 CURMI ADRIEN 03:49:45 C 5 155.40 MONTELIMAR, FRANCE
16 2216 SIMOND JORIS 03:50:49 C 6 154.88 BOZEL, France
17 2239 LECLERCQ VINCENT 03:50:56 D 8 153.82 Aiguilhe, France
18 2095 GIROD FLORENT 03:51:09 E 4 155.93 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE, FRANCE
19 2244 ARGAUD GUSTAVE 03:52:10 C 7 154.35 SAINT JEAN DE MOIRANS, FRANCE
20 2119 DESOUTTER FABRICE 03:52:10 D 9 153.30 BARBERAZ, FRANCE
21 2181 MARQUANT SEBASTIEN 03:52:11 D 10 152.78 PEYNIER, FRANCE
22 2041 GIBOIN FLORIAN 03:53:50 C 8 153.82 ECHIROLLES, France
23 2197 BARTET JONATHAN 03:55:34 C 9 153.30 LAVAL, FRANCE
24 2108 GIROD OLIVIER 03:55:57 D 11 152.25 NANCHEZ, FRANCE
25 2222 THOMAS JOHN 03:58:29 F 1 157.50 BELLENTRE, FRANCE
26 2109 LECRU PIERRE 03:58:37 E 5 155.40 PUYRICARD, FRANCE
27 2141 ARLAUD JEROME 03:59:01 E 6 154.88 ST MARCEL LES VALENCE, FRANCE
28 2033 POUTOT FRANCIS 03:59:06 E 7 154.35 BOURG D OISANS, France
29 2208 KINDER FREDERIC 03:59:07 E 8 153.82 GRENOBLE, FRANCE
30 2287 HUDRY JEAN MARIE 03:59:08 E 9 153.30 MOUTIERS, France
31 2178 AUJOLAS ALEXANDRE 03:59:08 E 10 152.78 GRENOBLE, France
32 2275 MOUTON SYLVAIN 03:59:09 D 12 151.72 VILLARD DE LANS, France
33 2057 LAUFRAY ALEXANDRE 03:59:09 C 10 152.78 BOURGOIN JALLIEU, France
34 2043 VEREECKE GUILLAUME 03:59:09 C 11 152.25 VOREPPE, France
35 2125 FAVRE VERAND JOEL 03:59:22 E 11 152.25 APPRIEU, France
36 2135 PICCO VIRGILE 04:01:15 D 13 151.20 LES MOLLETTES, FRANCE
37 2317 SEGUES FABIEN 04:01:20 D 14 150.68 ST RAPHAEL, France
38 2054 DESOUTTER BRUNO 04:01:34 D 15 150.15 SAINT EGREVE, FRANCE
39 2166 LE MAUFF FRANCK 04:03:20 D 16 149.62 SEYSSINET PARISET, France
40 2246 FONTANA PAUL 04:04:56 E 12 151.72 GRENOBLE, France
41 2304 TOMASONI GREG 04:05:26 D 17 149.10 SAINT VINCENT DE MERCUZE, FRANCE
42 2303 POT NICOLAS 04:07:57 D 18 148.57 BOLZANO, France
43 2060 LUCAS JACQUES 04:08:04 G1 1 157.50 MOUTIERS, FRANCE
44 2270 JANVIER FRANCK 04:08:06 E 13 151.20 SAINT JEAN DE BOURNAY, FRANCE
45 2078 FERNANDES MICHEL 04:08:10 D 19 148.05 Montverdun, France
46 2220 BERNADAC ARTHUR 04:08:11 C 12 151.72 grenoble, France
47 2247 BERASARTE BEñAT 04:08:12 C 13 151.20 ASTIGARRAGA, ESPAGNE
48 2314 LOGUT JEREMY 04:08:14 D 20 147.53 CHAMBERY, FRANCE
49 2213 CIBILLON PIERRE 04:08:23 D 21 147.00 MONTHION, FRANCE
50 2190 VONARX FABRICE 04:08:23 E 14 150.68 ECHIROLLES, France
51 2094 RODESCHINI VINCENT 04:10:23 E 15 150.15 MIONS, FRANCE
52 2179 BARDET THIERRY 04:10:32 E 16 149.62 CLAIX, France
53 2241 GARNIER CEDRIC 04:10:46 D 22 146.47 LE PUY EN VELAY, FRANCE
54 2245 PESANDO YANN 04:10:52 E 17 149.10 MERIBEL, FRANCE
55 2237 VALLIER STEPHANE 04:10:52 E 18 148.57 , FRANCE
56 2006 JERUM ALAIN 04:10:59 D 23 145.95 SAINT GERMAIN LAVAL, FRANCE
57 2265 SPUIG HERVE 04:11:03 D 24 145.43 , FRANCE
58 2243 SCHULLER CELINE 04:11:03 A 1 157.50 FROGES, FRANCE
59 2187 GRESANT SEBASTIEN 04:11:21 E 19 148.05 le touvet, France
60 2193 MAIRE ALEXIS 04:13:05 D 25 144.90 , FRANCE
61 2199 DOUBLET FRANCOIS 04:13:11 F 2 156.97 SAINT ISMIER, FRANCE
62 2155 FARET PATRICK 04:13:46 F 3 156.45 VILLARD DE LANS, FRANCE
63 2170 MAYOUSSE ANNIELLE 04:14:46 AB 1 157.50 LANS EN VERCORS, France
64 2242 LE COULS MATHIEU 04:14:46 D 26 144.38 SASSENAGE, FRANCE
65 2117 GIANGRASSO LAURENT 04:16:27 F 4 155.93 MONTAGNOLE, FRANCE
66 2221 FRANCAIS JEAN CHARLES 04:16:27 E 20 147.53 , FRANCE
67 2087 ROUX PASCAL 04:16:59 F 5 155.40 LA TOUSSUIRE, France
68 2045 JOUSSEMET VINCENT 04:18:13 E 21 147.00 VIGNEUX, FRANCE
69 2182 GAILLARD RICHARD 04:19:06 D 27 143.85 TOURNON-SUR-RH“NE, FRANCE
70 2233 TILLIER RICHARD 04:19:45 E 22 146.47 Langeron, France
71 2218 GAILLARD JULIEN 04:19:48 D 28 143.32 GRENOBLE, France
72 2289 BAYLE THIERRY 04:19:50 F 6 154.88 REAUMONT, FRANCE
73 2206 WINTRICH STEPHANE 04:20:05 E 23 145.95 VILLE SOUS ANJOU, France
74 2122 GRANGER JEROME 04:20:20 E 24 145.43 CREST, FRANCE
75 2134 BOINON SYLVAIN 04:20:32 E 25 144.90 , FRANCE
76 2207 DESROIS JEAN CLAUDE 04:21:09 F 7 154.35 ORANGE, FRANCE
77 2195 MARCEAU BENOIT 04:21:44 C 14 150.68 DOULS, FRANCE
78 2143 BOUCHEFF ALEXIS 04:21:45 C 15 150.15 BRON, FRANCE
79 2219 DIB WALID 04:21:51 E 26 144.38 , FRANCE
80 2299 RAVAINE YANN 04:22:13 E 27 143.85 GRENOBLE, FRANCE
81 2211 DEVILLE-CAVELLIN SERGE 04:22:28 E 28 143.32 GRIGNON, France
82 2021 CAVARD VINCENT 04:23:03 C 16 149.62 VIVIERS DU LAC, France
83 2203 JOSEPHINE PATRICE 04:23:23 E 29 142.80 BERNIN, FRANCE
84 2300 AUVRAY LUDOVIC 04:23:27 F 8 153.82 marthod, France
85 2192 VERLHAC VINCENT 04:23:28 D 29 142.80 VILLARD DE LANS, FRANCE
86 2102 SIMIAN PIERRE 04:25:27 D 30 142.28 ROGNAC, FRANCE
87 2301 VAN DEN ENDEN MAARTEN 04:26:14 D 31 141.75 OZ EN OISANS, FRANCE
88 2066 CHAUVIN CHRISTOPHE 04:26:22 F 9 153.30 PELLEAUTIER, FRANCE
89 2073 NICOLL ED 04:26:46 F 10 152.78 MANCHESTER, UK
90 2411 COLOMBO JULIEN 04:27:22 C 17 149.10 CORNILLON CONFOUX, FRANCE
91 2111 NAON CORINNE 04:27:23 B 1 157.50 SAINT QUENTIN SUR ISERE, France
92 2081 SAADIA OLIVIER 04:28:04 E 30 142.28 VALENCE, FRANCE
93 2175 PONTE FRANCOIS 04:28:51 C 18 148.57 VIZILLE, FRANCE
94 2212 GUIZARD LAURENT 04:28:53 F 11 152.25 MONTBONNOT ST MARTIN, FRANCE
95 2298 GALLIN LIONEL 04:30:21 E 31 141.75 VOISSANT, FRANCE
96 2002 EAST DANIEL 04:31:08 E 32 141.22 MARSEILLE, FRANCE
97 2230 HARROP CHRIS 04:31:47 F 12 151.72 La Cote D Aime, France
98 2290 EXERTIER FRANCOIS 04:32:09 F 13 151.20 ST MARTIN D URIAGE, FRANCE
99 2264 BAU GERALDINE 04:32:09 AB 2 156.97 , FRANCE
100 2214 GONZALEZ JEAN PAUL 04:32:13 F 14 150.68 GILLY SUR ISERE, FRANCE
101 2209 FLEURIER MARC 04:33:11 G1 2 156.97 BARBY, FRANCE
102 2049 MALNIS CHRISTOPHE 04:33:15 F 15 150.15 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D OR, France
103 2229 BROCHARD THIERRY 04:33:20 F 16 149.62 GREONLE, FRANCE
104 2226 RAULT-HUGON EMILIEN 04:33:26 C 19 148.05 FONTENAY AUX ROSES, FRANCE
105 2131 BARBOTEAU FLORIAN 04:34:20 C 20 147.53 LATTES, FRANCE
106 2072 MARSEILLE NICOLAS 04:34:34 F 17 149.10 GAP, FRANCE
107 2025 VINIT ANDRE 04:34:45 F 18 148.57 MEYLAN, FRANCE
108 2252 NOEL JEAN-CHRISTOPHE 04:37:07 F 19 148.05 SENEFFE, Belgique
109 2120 MONTAGNON CHRISTOPHE 04:37:09 F 20 147.53 OULLINS, FRANCE
110 2282 FROISSART HERVE 04:37:13 E 33 140.70 , FRANCE
111 2092 LANDRON EMMANUEL 04:37:58 D 32 141.22 VILLEURBANNE, FRANCE
112 2090 LE FUR SIMON 04:37:59 D 33 140.70 ANNECY, FRANCE
113 2056 BRUGNACCHI MARC 04:38:05 F 21 147.00 SECHILIENNE, FRANCE
114 2121 CONTINHO TIAGO 04:38:55 D 34 140.18 , FRANCE
115 2169 MAURO ANTHONY 04:38:55 E 34 140.18 FONTAINE, FRANCE
116 2306 ANIEL JULIEN 04:39:46 E 35 139.65 Montbonnot, France
117 2225 BRUYERE REMY 04:40:05 E 36 139.12 ST EGREVE, FRANCE
118 2065 BONFILS FRANCOIS 04:41:32 F 22 146.47 LA FARLEDE, France
119 2274 BONHOMME ERIC 04:41:33 F 23 145.95 SAINT ETIENNE, FRANCE
120 2224 MARCI ENZO 04:43:19 C 21 147.00 SOYONS, FRANCE
121 2313 DESRIEUX MAEL 04:43:19 C 22 146.47 , FRANCE
122 2068 BENOIT CLAUDE 04:43:55 E 37 138.60 CHINON, FRANCE
123 2412 GRIBOVAL LUDOVIC 04:43:55 E 38 138.07 VILLARD DE LANS, France
124 2032 HETUIN GREGOIRE 04:43:55 D 35 139.65 ANNECY, FRANCE
125 2027 PERRIN JEAN-PASCAL 04:44:18 C 23 145.95 GRENOBLE, FRANCE
126 2099 MENARD JACQUES 04:44:53 F 24 145.43 , FRANCE
127 2204 MORTZ STEPHANE 04:45:14 E 39 137.55 VILLARD SUR DORON, FRANCE
128 2089 GOURDET ARNAUD 04:45:28 D 36 139.12 SAINT BON TARENTAISE, FRANCE
129 2185 MONTAROU ERIC 04:46:01 F 25 144.90 ST MARTIN D HERES, FRANCE
130 2257 NAON ERIC 04:46:09 F 26 144.38 ST QUENTIN SUR ISERE, FRANCE
131 2267 GIRARDET MARC 04:46:12 G1 3 156.45 SAINT MARTIN D URIAGE, FRANCE
132 2151 CELERIER AGATHE 04:46:30 A 2 156.97 GRENOBLE, FRANCE
133 2148 CHARRIER LAURENT 04:47:05 F 27 143.85 SAINT PAUL LES ROMANS, FRANCE
134 2283 MAYAUD PHILIPPE 04:47:13 G1 4 155.93 ST NAZAIRE LES EYMES, FRANCE
135 2142 MAUPAS OLIVIER 04:47:13 E 40 137.03 SAINT EGREVE, FRANCE
136 2186 BROUET DAVID 04:47:23 E 41 136.50 , FRANCE
137 2235 JACONELLI DAVID 04:47:23 E 42 135.97 , FRANCE
138 2145 PERRIN QUENTIN 04:48:17 D 37 138.60 Vesoul, France
139 2075 MEMBIELLE JEAN-FRANÇOIS 04:48:38 E 43 135.45 CLAIX, FRANCE
140 2231 ANSQUER GWENAEL 04:49:29 E 44 134.93 GIERES, FRANCE
141 2251 LOURS HERVE 04:50:14 F 28 143.32 VERSAILLES, FRANCE
142 2284 PUYAL PATRICK 04:50:35 F 29 142.80 ECHIROLLES, FRANCE
143 2103 PONSON CEDRIC 04:50:46 D 38 138.07 SATILLIEU, FRANCE
144 2126 ARGUEL BERNARD 04:51:30 G2 1 157.50 SAINT CIRGUES EN MONTAGNE, FRANCE
145 2018 TETAZ OLIVIER 04:51:50 F 30 142.28 MOUXY, France
146 2154 CHARVET YOHANN 04:51:53 C 24 145.43 Echirolles, France
147 2278 BOUCHET PHILIPPE 04:52:57 F 31 141.75 SAINT-PAUL TROIS CHATEAUX, FRANCE
148 2107 BLANCHARD YANN 04:53:06 E 45 134.40 ST EGREVE, FRANCE
149 2140 GAYLE EVERTON 04:53:14 F 32 141.22 LYON, France
150 2188 PELLICANO MELINA 04:53:57 A 3 156.45 LA LECHERE, FRANCE
151 2196 MARTINET SEBASTIEN 04:53:58 D 39 137.55 Le verneil, France
152 2194 NEGRELLO ERIC 04:55:50 F 33 140.70 CHâTONNAY, FRANCE
153 2039 DUBUIS LAURA 04:55:50 A 4 155.93 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE
154 2236 OLSTHOORN MARK 04:56:05 D 40 137.03 GRENOBLE, Pays-Bas
155 2104 COQUAND JEREMY 04:56:25 C 25 144.90 VILLARD DE LANS, FRANCE
156 2210 BESANCENOT JEAN MARIE 04:56:31 C 26 144.38 , FRANCE
157 2083 SERRE PHILIPPE 04:56:40 F 34 140.18 éTOILE SUR RHôNE, France
158 2152 CHAMPAULT MICKAEL 04:56:45 E 46 133.88 ST SIMEON BRESSIEUX, France
159 2201 ROSSERO JEAN MICHEL 04:56:47 F 35 139.65 CROLLES, France
160 2147 BONJOUR MAXIME 04:56:53 D 41 136.50 ANNECY, FRANCE
161 2253 TROUILLEAU CYRILLE 04:58:30 E 47 133.35 , FRANCE
162 2156 FERRAND PAULINE 04:58:36 A 5 155.40 LA CHAPELLE EN VERCOURS, FRANCE
163 2091 CABON YANNICK 04:58:55 G1 5 155.40 AIX LES BAINS, FRANCE
164 2171 LAVAL CLEMENT 05:01:16 D 42 135.97 LYON, FRANCE
165 2112 LEFEBVRE DIDIER 05:01:21 F 36 139.12 VILLARD DE LANS, FRANCE
166 2262 HADDOU ABDELKADER 05:01:38 E 48 132.82 MILHAUD, FRANCE
167 2285 CHARVOLIN THOMAS 05:01:48 F 37 138.60 GRENOBLE, FRANCE
168 2067 GRAND GUILLAUME 05:03:23 D 43 135.45 FRANCHEVILLE, France
169 2011 GONIN DAVID 05:03:24 E 49 132.30 ECLOSE-BADINIERES, FRANCE
170 2205 FLORET SANDRINE 05:03:39 AB 3 156.45 ALBERTVILLE, FRANCE
171 2413 GARRE FABRICE 05:04:02 D 44 134.93 GRENOBLE, FRANCE
172 2238 PHILIP GUILLAUME 05:07:09 C 27 143.85 GAP, FRANCE
173 2295 BONETTI FREDERIC 05:07:12 E 50 131.78 LIVET, FRANCE
174 2268 SCHULTZENDORFF OLIVIER 05:07:46 F 38 138.07 L ALBENC, FRANCE
175 2281 FISCHER DIDIER 05:08:06 F 39 137.55 VALENCE, 26000, France
176 2162 GUENARD CLAUDE 05:10:25 F 40 137.03 , FRANCE
177 2098 GIRARD GUY 05:11:09 F 41 136.50 ECHIROLLES, FRANCE
178 2167 LOCATELLI MANON 05:11:27 A 6 154.88 MEAUDRE, FRANCE
179 2023 FRANCOEUR RICHARD 05:12:33 E 51 131.25 Villard-de-Lans, France
180 2307 MAINGAULT LAURENT 05:12:41 D 45 134.40 , FRANCE
181 2291 MOREL ALEXIS 05:13:50 D 46 133.88 , FRANCE
182 2069 GOUTTERATEL PASCAL 05:14:09 E 52 130.72 LYON, FRANCE
183 2319 SYMONS FRANCIS 05:15:00 G1 6 154.88 BAAL, Belgique
184 2254 DUCROUX BRUNO 05:15:11 F 42 135.97 FONTAINE, FRANCE
185 2030 HUYGEBAERT HERWIG 05:15:46 F 43 135.45 VOREPPE, France
186 2026 DOBEK SEBASTIEN 05:16:06 E 53 130.20 VIF, France
187 2198 KOELSCH SILVAIN 05:16:56 E 54 129.68 POISAT, FRANCE
188 2177 TILLET CHARLOTTE 05:17:25 AB 4 155.93 GRENOBLE, FRANCE
189 2261 MOLLE ALAIN 05:18:59 G1 7 154.35 Saint Maurice en Gourgois, France
190 2132 MAGREZ DAVID 05:19:16 D 47 133.35 GRENOBLE, FRANCE
191 2311 COLIN MICHEL 05:20:20 F 44 134.93 massongex, Suisse
192 2076 MOUCHET ANNE 05:20:51 AB 5 155.40 CHALLES LES EAUX, FRANCE
193 2047 CHARVET ANDRE 05:21:32 G1 8 153.82 TAVERNES, FRANCE
194 2008 VIGNE GILLES 05:23:21 G2 2 156.97 CORBIèRES, FRANCE
195 2118 DARDALHON FABIEN 05:23:54 D 48 132.82 MONTLUEL, France
196 2215 CHEVALLIER DAVID 05:24:48 E 55 129.15 LYON, France
197 2202 ROBERT LUC 05:25:16 F 45 134.40 SAINT JEAN EN ROYANS, FRANCE
198 2315 COSTON JEAN-FRANCOIS 05:26:17 F 46 133.88 BRON, FRANCE
199 2269 THOMAS CAROLYN 05:26:36 B 2 156.97 BELLENTRE, FRANCE
200 2077 MAHILLON ROBIN 05:28:14 C 28 143.32 LE DéVOLUY, FRANCE
201 2302 BLAISE PASCAL 05:29:14 F 47 133.35 38450, FRANCE
202 2024 CLEMENT PATRICK 05:29:23 E 56 128.62 SAINT MARTIN D HERES, France
203 2137 OUIZMAN GAEL 05:30:32 C 29 142.80 GUILHERAND-GRANGES, FRANCE
204 2191 MALFONDET VINCENT 05:31:09 C 30 142.28 Virey le Grand, France
205 2079 BROQUIER JEAN 05:31:09 G1 9 153.30 BRIGNOLES, FRANCE
206 2096 GROEN BOB 05:35:28 G2 3 156.45 GOUDA, Pays-bas
207 2097 CHAPUS YVAN 05:36:58 G1 10 152.78 LA MURETTE, FRANCE
208 2009 DREVON PATRICE 05:39:02 E 57 128.10 LA TOUR DU PIN, FRANCE
209 2016 DELNESTE MARC 05:39:31 D 49 132.30 MONTELIMAR, FRANCE
210 2293 HAYUN OLIVIER 05:41:01 E 58 127.58 , FRANCE
211 2228 ALBERT AUDE 05:43:13 AB 6 154.88 ISTRES, France
212 2080 BAYART MICHAEL 05:43:18 D 50 131.78 FRANCIN, FRANCE
213 2044 FLOTAT CLEMENT 05:43:19 D 51 131.25 LA TRONCHE, FRANCE
214 2034 SEINTURIER CHRISTOPHE 05:43:24 E 59 127.05 LE SAPPEY EN CHARTREUSE, FRANCE
215 2110 MOINE DOMINIQUE 05:43:46 G2 4 155.93 SAINT JEAN DE SIXT, FRANCE
216 2294 SANTALUCIA ISABELLE 05:47:11 AB 7 154.35 , FRANCE
217 2053 NOYREY JEREMIE 05:47:11 C 31 141.75 GRENOBLE, FRANCE
218 2052 SIMON JEAN-MARC 05:47:12 F 48 132.82 LE TOUVET, FRANCE
219 2272 MAILFAIT MICHEL 05:48:56 G1 11 152.25 LINCHAMPS, FRANCE
220 2263 HADDOU FAWZI 05:56:32 F 49 132.30 TOULON, FRANCE
221 2292 CHOSALLAND ALAIN 05:59:22 G2 5 155.40 L ARBRESLE, FRANCE
222 2031 BOURRON GERARD 06:00:01 G2 6 154.88 FONTAINE, FRANCE
223 2280 PREY REMI 06:00:09 D 52 130.72 SAINT MARTIN D HERES, France
224 2086 HENDERSON IAIN 06:00:10 E 60 126.53 GENEVA, SUISSE
225 2200 VUILLOD ROBERT 06:02:05 G2 7 154.35 PONT-EN-ROYANS, FRANCE
226 2276 KAMINSKI BRUNO 06:02:55 E 61 126.00 , FRANCE
227 351 BLUM RICHARD WINSTON 06:03:20 G1 12 151.72 LATHUILE, FRANCE
228 352 BLUM DENISE JOAN 06:03:20 B 3 156.45 LATHUILE, FRANCE
229 2157 GAILLARD EDITH 06:05:10 B 4 155.93 VILLARD DE LANS, FRANCE
230 2240 ARMITANO OLIVIER 06:05:46 E 62 125.47 Lyon, France
231 2296 ROUET JEREMY 06:05:46 C 32 141.22 , FRANCE
232 2318 BOLLON MAEVA 06:06:08 A 7 154.35 GAP, FRANCE
233 2227 ALBERT DIDIER 06:06:08 E 63 124.95 ISTRES, France
234 2055 MAURICE JEAN LUC 06:06:50 F 50 131.78 SAINT MARTIN LA PLAINE, FRANCE
235 2115 JUBERT HUGUES 06:09:17 E 64 124.42 GRENOBLE, France
236 2116 BICHARD OLIVIER 06:09:17 E 65 123.90 EYBENS, FRANCE
237 2035 CHOMAT GILLES 06:19:55 E 66 123.38 CHEVRIERES, FRANCE
238 2163 IFFLAND ANNA 06:26:01 B 5 155.40 St Agnan en Vercors, France
239 2012 GALLEGO FREDERIC 06:29:29 F 51 131.25 BRIGNAIS, FRANCE
240 2036 GALLEGO GILLES 06:30:20 F 52 130.72 LYON, FRANCE
241 2029 GARCIA ROBERTO 06:39:19 D 53 130.20 LES HOUCHES, FRANCE
242 2037 OKE ANTHONY 06:44:46 E 67 122.85 VESSY, Suisse
243 2173 PERRET BRIGITTE 06:46:50 B 6 154.88 AUTRANS, FRANCE
244 2288 PALIERNE CHRISTIAN 06:57:43 G2 8 153.82 ST ETIENNE DE CROSSEY, FRANCE
245 2161 GRIBOVAL FABIENNE 07:02:55 B 7 154.35 VILLARDS DE LANS, France
246 2124 SCHMITT LAURENT 09:07:23 I 1 157.50 LANS EN VERCORS, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP