Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Les 2 Alpes Granfondo 2010
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 6 OUGIER NICOLAS 05 h 20 mn 13 s D 1 330.00 MACOT LA PLAGNE, France
2 346 DEMATTEIS MICULA 05 h 20 mn 17 s C 1 330.00 PIASCO (CN), ITALIE
3 359 POLVERONI DAVID 05 h 20 mn 36 s C 2 328.90 NOYAREY, France
4 353 GALLEGO MIKAEL 05 h 24 mn 27 s D 2 328.90 LA MOTTE D AVEILLANS, FRANCE
5 824 OSKWAREK SYLVAIN 05 h 30 mn 48 s F 1 330.00 Montcel, France, France
6 372 BONNEFOY CEDRIC 05 h 33 mn 40 s C 3 327.80 VILLARS, FRANCE
7 354 VAN DEN BOSCH TOM 05 h 37 mn 06 s C 4 326.70 , BELGIQUE
8 527 RICHARD STANISLAS 05 h 37 mn 18 s E 1 330.00 Annemasse, France
9 352 CHAVET BELLOT PATRICK 05 h 37 mn 53 s E 2 328.90 ROYER, FRANCE
10 70 LOURD RODOLPHE 05 h 39 mn 07 s C 5 325.60 FONTAINE, France
11 206 RAYBAUD NICOLAS 05 h 39 mn 10 s C 6 324.50 EYMEUX, France
12 283 LAMPIER STEVE 05 h 49 mn 50 s C 7 323.40 PETERBOROUGH, Royaume-Uni
13 514 SEGURET LIONEL 05 h 50 mn 20 s C 8 322.30 FELINES, FRANCE
14 261 BOULANGUE BENOIT 05 h 53 mn 02 s C 9 321.20 AUTHEVERNES, FRANCE
15 549 GIANNECCHINI ALESSANDRO 05 h 54 mn 38 s E 3 327.80 QUERCETA, FRANCE
16 535 JULLICH MALTE 05 h 55 mn 41 s D 3 327.80 BENSHEIM, ALLEMAGNE
17 288 FREAU DENIS 05 h 56 mn 46 s F 2 328.90 PIOLENC, France
18 131 PETERS JIM 05 h 57 mn 31 s D 4 326.70 Loughborough, Royaume-Uni
19 262 PIACENZA MAURIZIO 05 h 58 mn 09 s E 4 326.70 SANTENA, ITALIE
20 284 LORENZO MARTIN 06 h 00 mn 10 s D 5 325.60 , FRANCE
21 249 GRANDJEAN FRANCOIS 06 h 01 mn 12 s E 5 325.60 ST GEORGES, SUISSE
22 100 PATTINIER MANUEL 06 h 02 mn 21 s E 6 324.50 LA BALME DE SILLINGY, FRANCE
23 197 SPAUWEN RUVAR 06 h 04 mn 15 s C 10 320.10 UTRECHT, Pays-Bas
24 525 FONTCUBERTA PIERRE 06 h 07 mn 01 s C 11 319.00 ECOUEN, FRANCE
25 342 FONTANEL LOIC 06 h 07 mn 43 s C 12 317.90 LYON, FRANCE
26 62 MIRANDA DIDIER 06 h 09 mn 20 s E 7 323.40 ST BERNARD DU TOUVET, France
27 66 BOUSCAL MARC 06 h 09 mn 20 s F 3 327.80 ALBERTVILLE, SUISSE
28 818 PULCINI FABRIZIO 06 h 11 mn 32 s E 8 322.30 , ITALIE
29 823 MULLET GUILLAUME 06 h 13 mn 41 s D 6 324.50 BOLZANO, FRANCE
30 367 FAVRE VERAND JOEL 06 h 14 mn 26 s E 9 321.20 APPRIEU, France
31 822 LEIVA MARCON BENOIT 06 h 14 mn 30 s F 4 326.70 VILLARD BONNOT, FRANCE
32 523 LANDRA JEAN PHILIPPE 06 h 15 mn 13 s C 13 316.80 GRASSE, FRANCE
33 48 MARAGA CLAUDE 06 h 15 mn 59 s F 5 325.60 LAMBESC, France
34 533 ROSTAING TROUX CHRISTOPHE 06 h 16 mn 44 s D 7 323.40 FONTAINE, FRANCE
35 274 DE GRAEVE NIELS 06 h 16 mn 52 s C 14 315.70 LEEST, BELGIQUE
36 259 NESCI DAVID 06 h 18 mn 03 s C 15 314.60 TORINO, ITALIE
37 817 RAPETTI ENRICO 06 h 19 mn 16 s E 10 320.10 , FRANCE
38 29 VAN DE NES KURT 06 h 19 mn 17 s E 11 319.00 ZWOLLE, Pays-Bas
39 64 LEDAC PIERRE 06 h 19 mn 47 s E 12 317.90 MEYLAN, FRANCE
40 358 MARINI MARZIO 06 h 21 mn 22 s E 13 316.80 , ITALIE
41 27 ROOSE YANNIK 06 h 21 mn 35 s E 14 315.70 BRUXELLES, Belgique
42 344 TETZLAFF RALPH 06 h 23 mn 20 s E 15 314.60 NOCHER, LUXEMBOURG
43 291 ANZANI RODOLFO 06 h 25 mn 40 s D 8 322.30 MOLTENO, ITALIE
44 208 FRAISSINET NICOLAS 06 h 27 mn 40 s D 9 321.20 BESSENAY, FRANCE
45 534 GREENWOOD SIMON 06 h 28 mn 27 s E 16 313.50 CHAMONIX MT-BLANC, FRANCE
46 820 FROPIER JEAN PIERRE 06 h 29 mn 19 s D 10 320.10 FONTAINE, FRANCE
47 258 ARISTA BARRAGAN MIGUEL 06 h 30 mn 00 s D 11 319.00 , ESPAGNE
48 365 MENCHI PAOLO 06 h 30 mn 00 s F 6 324.50 , ITALIE
49 201 SIMPSON ROBERT 06 h 31 mn 10 s E 17 312.40 CROYDON, Royaume-Uni
50 285 PERNICO MASSIMILIANO 06 h 32 mn 28 s D 12 317.90 CHIUSA SAN MICHELE, ITALIE
51 195 THIRY FREDERIC 06 h 33 mn 11 s D 13 316.80 MEYLAN, FRANCE
52 275 LEFEVRE FREDERIC 06 h 33 mn 53 s E 18 311.30 ODENSE, FRANCE
53 289 FIORANI ROBERTA 06 h 35 mn 07 s C 16 313.50 , ITALIE
54 292 CORNO ALESSANDRO 06 h 35 mn 10 s D 14 315.70 ERBA ( COMO ), ITALIE
55 271 BARDIN PHILIPPE 06 h 35 mn 23 s F 7 323.40 EGRISELLES LE BOCAGE, FRANCE
56 203 AULD CHRIS 06 h 35 mn 30 s D 15 314.60 NEWCASTEL UPON TYNE, Royaume-Uni
57 819 PERRA HENRI 06 h 36 mn 42 s E 19 310.20 DARDILLY, France
58 267 HOEG TORKIL 06 h 37 mn 03 s E 20 309.10 VIRUM, DANEMARK
59 263 ALIOLI FABIO 06 h 38 mn 08 s E 21 308.00 BUGUGGIATE (VARESE), ITALIE
60 812 VALENTINI CESARE 06 h 38 mn 18 s E 22 306.90 , ITALIE
61 356 MOUNIER CHRISTIAN 06 h 39 mn 04 s D 16 313.50 CHEYSSIEU, FRANCE
62 212 CARRIER GERALD 06 h 40 mn 34 s D 17 312.40 BRENOD, FRANCE
63 513 MC CANN JOHN 06 h 41 mn 42 s E 23 305.80 NEWCASTLE UPON TYLE, Royaume-Uni
64 68 CLEMENT LAURENT 06 h 42 mn 53 s E 24 304.70 ANNONAY, France
65 93 STANESCO JOEL 06 h 43 mn 33 s F 8 322.30 AUCALEUC, France
66 148 COURTEIX OLIVIER 06 h 44 mn 24 s D 18 311.30 GEX, FRANCE
67 28 ROOSE ANDY 06 h 45 mn 18 s D 19 310.20 LOUVAIN LA NEUVE, Belgique
68 373 BIESUZ BRUNO 06 h 45 mn 22 s F 9 321.20 AMPUIS, FRANCE
69 521 BERTHELOT PHILIPPE 06 h 45 mn 35 s D 20 309.10 MONCHY BRETON, FRANCE
70 816 BUGNI MATHIS 06 h 45 mn 40 s C 17 312.40 FONTAINE, FRANCE
71 349 NOBLE BRYAN 06 h 45 mn 41 s E 25 303.60 , FRANCE
72 123 BARBIER PHILIPPE 06 h 46 mn 29 s E 26 302.50 SANTILLY, FRANCE
73 260 RIGHINI ROBERTO 06 h 46 mn 33 s G2 1 330.00 ROSIGNANO SOLVAY, ITALIE
74 245 JOUANNY FLORIAN 06 h 46 mn 43 s C 18 311.30 , FRANCE
75 102 ANGST JEAN MARC 06 h 46 mn 44 s F 10 320.10 ALBE, France
76 528 RENARD GUY 06 h 46 mn 59 s E 27 301.40 Couvin Pesches, Belgique
77 520 COMASTRI LOREDANO 06 h 47 mn 31 s G1 1 330.00 ZOLA PREDOSA, ITALIE
78 202 POLI ALESSANDRO 06 h 48 mn 17 s C 19 310.20 VILLEVAUDE, FRANCE
79 270 SICIGNANO ALBERTO 06 h 48 mn 33 s F 11 319.00 , ITALIE
80 193 LOVERIDGE JASON 06 h 48 mn 50 s E 28 300.30 CHAMBOURCY, FRANCE
81 366 LOSSI MARIO 06 h 48 mn 53 s E 29 299.20 , ITALIE
82 355 HAEMELS JOOST 06 h 49 mn 05 s C 20 309.10 , Pays-Bas
83 809 CHATELIN FABRICE 06 h 49 mn 06 s E 30 298.10 RETHEL, FRANCE
84 400 LACOSTE JEAN-LUC 06 h 49 mn 33 s E 31 297.00 TAIN-L HERMITAGE, France
85 192 BIANCO EMMANUEL 06 h 50 mn 40 s D 21 308.00 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
86 241 SIBUE JEAN ROMAIN 06 h 52 mn 21 s C 21 308.00 , FRANCE
87 243 GUSMINI ALAIN 06 h 54 mn 09 s E 32 295.90 MONTAGNAT, FRANCE
88 511 UGHETTO RENAUD 06 h 55 mn 05 s C 22 306.90 MOIRANS, FRANCE
89 26 LAURENT HAMON 06 h 55 mn 14 s D 22 306.90 Oze, France
90 65 STOTZ PASCAL 06 h 55 mn 45 s D 23 305.80 VOREPPE, FRANCE
91 536 CORGIER EMMANUEL 06 h 58 mn 33 s E 33 294.80 VIZILLES, FRANCE
92 244 RUEDIN XAVIER 06 h 58 mn 48 s F 12 317.90 ST GENIS LES OLLIERES, FRANCE
93 30 POPOVICS PIERRE 06 h 59 mn 56 s F 13 316.80 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
94 269 BERNARD HUGUES 07 h 00 mn 10 s C 23 305.80 SAINT MARTIN D HERES, FRANCE
95 522 AERTS FRANK 07 h 01 mn 35 s E 34 293.70 BONHEIDEN, BELGIQUE
96 273 VAN VERDEGEM ARNE 07 h 02 mn 52 s C 24 304.70 ASSE, BELGIQUE
97 210 PETIT GUILLAUME 07 h 03 mn 47 s D 24 304.70 ECULLY, FRANCE
98 348 QUARTELLI GERARD 07 h 05 mn 08 s G1 2 328.90 L ALPE D HUEZ, FRANCE
99 2305 GERGELY VARRO 07 h 06 mn 07 s C 25 303.60 , HONGRIE
100 295 AGNOLETTI MAURIZIO 07 h 08 mn 21 s F 14 315.70 , ITALIE
101 246 MARTIMORT JEROME 07 h 08 mn 40 s C 26 302.50 BELFORT, FRANCE
102 374 DEFRANCE GILLES 07 h 09 mn 10 s G1 3 327.80 ANDERNOS, FRANCE
103 264 LEROUX PIERRICK 07 h 09 mn 41 s D 25 303.60 BETZ, FRANCE
104 371 CHAMPENOIS JOSE 07 h 11 mn 21 s F 15 314.60 , BELGIQUE
105 277 AMBU FREDERIC 07 h 12 mn 00 s E 35 292.60 LA FARLEDE, FRANCE
106 304 LEMPEREUR FREDDY 07 h 14 mn 25 s E 36 291.50 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
107 322 TARANTINO JEAN MICHEL 07 h 17 mn 16 s E 37 290.40 ST ETIENNE, FRANCE
108 248 CLARET TOURNIER JEAN LUC 07 h 18 mn 09 s E 38 289.30 CHAMONIX, FRANCE
109 343 LENTZ DANIELLE 07 h 20 mn 17 s AB 1 330.00 NOCHER, LUXEMBOURG
110 242 OPINEL MAXIME 07 h 21 mn 14 s C 27 301.40 SAINT JEAN DE MAURIENNE, FRANCE
111 813 RUBAT HERVé 07 h 21 mn 20 s E 39 288.20 ST PIERRE LA PALUD, FRANCE
112 297 LANGLEY GEORGE BERNARD 07 h 21 mn 57 s E 40 287.10 WINDLESHAM SURREY, Royaume-Uni
113 251 HEAPS MICHAEL 07 h 24 mn 37 s F 16 313.50 eindhoven, Pays-Bas
114 532 GLINCHE NICOLAS 07 h 24 mn 50 s C 28 300.30 SAULX- MARCHAIS, FRANCE
115 321 PATOIS YVES 07 h 26 mn 06 s E 41 286.00 ANDILLY, FRANCE
116 278 GERTOSIO MICHEL 07 h 27 mn 00 s E 42 284.90 CUERS, FRANCE
117 298 ALESSIO MECHELLI 07 h 28 mn 31 s D 26 302.50 , ITALIE
118 524 GUILLAUME DIDIER 07 h 28 mn 44 s E 43 283.80 DAVE, BELGIQUE
119 811 SEVE MAX 07 h 30 mn 36 s F 17 312.40 AMBERIEUX EN DOMBES, FRANCE
120 167 BONNEFOY CLAUDE 07 h 30 mn 54 s F 18 311.30 ST ETIENNE, FRANCE
121 287 WILLIAM SALVIOLI 07 h 33 mn 10 s E 44 282.70 CAPRI, ITALIE
122 341 DELL OCA ANTONIO MARIO 07 h 35 mn 48 s E 45 281.60 LENTATE SUL SEVESO, ITALIE
123 53 MOENS ERIC 07 h 36 mn 03 s F 19 310.20 MACHELEN, BELGIQUE
124 810 MOENS PATRICK 07 h 36 mn 08 s F 20 309.10 MACHELEN, BELGIQUE
125 808 Stefano Zanella 07 h 36 mn 25 s E 46 280.50 cap, Italie
126 76 JOURDOIS LUDOVIC 07 h 37 mn 04 s E 47 279.40 CHIPILLY, France
127 61 DICKHOUT JAN 07 h 37 mn 05 s G1 4 326.70 EINDHOVEN, Pays-Bas
128 268 PELLET JEAN BAPTISTE 07 h 43 mn 40 s D 27 301.40 LYON, FRANCE
129 194 MARQUIS JEAN 07 h 43 mn 50 s G1 5 325.60 AIX LES BAINS, FRANCE
130 299 GREENWOOD BOB 07 h 44 mn 12 s F 21 308.00 , FRANCE
131 252 MARTIN YVES 07 h 45 mn 20 s E 48 278.30 DIJON, FRANCE
132 91 THOMAS IVOR 07 h 49 mn 27 s I 1 330.00 STRATFORD ON AVON, Royaume-uni
133 16 ELORGA RAMUNTXO 07 h 54 mn 27 s D 28 300.30 GENEVE, SUISSE
134 548 LIHL ANITA 07 h 54 mn 45 s AB 2 328.90 TUTZING, ALLEMAGNE
135 546 BAILLEUL THOMAS 07 h 59 mn 42 s C 29 299.20 WILLERVAL, FRANCE
136 300 VAN RAMPAEY RENA 08 h 00 mn 00 s F 22 306.90 BEAUMETZ LES LOGES, FRANCE
137 266 CHAMPAGNE ERIC 08 h 02 mn 14 s E 49 277.20 VILLEURBANNE, FRANCE
138 807 DE BOER BAS 08 h 04 mn 34 s C 30 298.10 , Pays-Bas
139 503 TOMES ROBIN 08 h 05 mn 07 s E 50 276.10 SHEPPERTON, Royaume-Uni
140 306 ZOULIM FABIEN 08 h 07 mn 30 s F 23 305.80 DARDILLY, France
141 815 FRUCH DOMINIQUE 08 h 08 mn 21 s E 51 275.00 DRANCY, FRANCE
142 257 KOOY MARCEL 08 h 08 mn 35 s E 52 273.90 ZUTPHEN, Pays-Bas
143 364 CONNESSON LAURENT 08 h 12 mn 00 s D 29 299.20 VOUREY, FRANCE
144 294 ZUCCHIATTI MANUELE 08 h 13 mn 33 s E 53 272.80 , ITALIE
145 41 HARTMAN WILLEM 08 h 15 mn 47 s G1 6 324.50 Amersfoort, Pays-Bas
146 347 MAGAGNA CLAUDIO 08 h 17 mn 02 s F 24 304.70 , ITALIE
147 368 GRAZZIANO ROBERT 08 h 18 mn 51 s F 25 303.60 DAMBACH LA VILLE, FRANCE
148 254 THOMAS PASCUAL 08 h 19 mn 22 s E 54 271.70 AMANCE, FRANCE
149 814 BIESUZ SERGE 08 h 20 mn 33 s E 55 270.60 AMPUIS, France
150 126 HORNER HAZEL RICHARD 08 h 21 mn 12 s G2 2 328.90 PARIS, FRANCE
151 517 RISI VITTORIO 08 h 21 mn 17 s G2 3 327.80 GRANAROLO EMILIA, ITALIE
152 363 FARINA SALVATORE 08 h 26 mn 10 s E 56 269.50 , ITALIE
153 821 ORLANDO MARIA 08 h 28 mn 22 s AB 3 327.80 , FRANCE
154 357 NERVI FABRIZIO 08 h 30 mn 50 s E 57 268.40 , ITALIE
155 199 STAMMEN FRANCIS 08 h 31 mn 08 s F 26 302.50 TIELT, BELGIQUE
156 547 BALLEUL MARC 08 h 37 mn 53 s F 27 301.40 BAILLEUL SIRE BERTHOULT, FRANCE
157 531 GLINCHE J.YVES 08 h 38 mn 55 s F 28 300.30 SAULX MARCHAIX, FRANCE
158 369 BEGLEY PAUL 08 h 41 mn 41 s C 31 297.00 , FRANCE
159 526 CHIARELLI CHRISTOPHE 08 h 46 mn 38 s D 30 298.10 CLICHY, FRANCE
160 256 SLUYTER STEVEN 08 h 47 mn 17 s E 58 267.30 BRUMMEN, Pays-Bas
161 350 DERRE JEAN CLAUDE 08 h 48 mn 01 s F 29 299.20 BELLEY, FRANCE
162 319 BOURSET JACQUES 08 h 49 mn 57 s F 30 298.10 SAINT BONNET DU GARD, FRANCE
163 2331 MIGNOZZI JOSEPH 08 h 59 mn 17 s D 31 297.00 LES 2 ALPES, FRANCE
164 141 AMOUROUX GUY 09 h 01 mn 20 s G1 7 323.40 Valence, France
165 103 SIONNET CHRISTIAN 09 h 02 mn 42 s F 31 297.00 SAINT MARTIN D HERES, France
166 370 DEFRANCE DENIS 09 h 04 mn 23 s G1 8 322.30 LA PAVILLON STE JULIE, FRANCE
167 507 HODGE STEVEN 09 h 05 mn 58 s E 59 266.20 LANCASHIRE, Royaume-Uni
168 207 SCHAFFNER MARCEL 09 h 08 mn 22 s G2 4 326.70 SALAISE SUR SANNE, FRANCE
169 509 CAPODAGLI MAURIZIO 09 h 10 mn 09 s F 32 295.90 FOSSOMBRONE, ITALIE
170 316 COULON DANIEL 09 h 28 mn 32 s G1 9 321.20 COURTHEZON, FRANCE
171 362 JOUBERT HENRI 09 h 38 mn 05 s G1 10 320.10 VILLIE MORGON, FRANCE
172 166 FERCHAUD LIONEL 09 h 44 mn 05 s C 32 295.90 Fleurville, France
173 74 SOUFFLET JEAN PIERRE 09 h 44 mn 08 s G2 5 325.60 VILLERS BRETONNEUX, FRANCE
174 312 CORNE PHILIPPE 09 h 52 mn 33 s G1 11 319.00 ALLONVILLE, France

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP