Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Cezanne GranFondo 2007
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 984 CASTIGLIONI RENAUD 04:33:15:000 C 1 300.00 BRIANCON, France
2 169 LOOTS FEIKE 04:33:34:000 D 1 300.00 RIJEN, Pays-Bas
3 14 COLEVRET PHILIPPE 04:33:56:000 D 2 299.00 NICE, FRANCE
4 122 MESTRE BRUNO 04:34:17:000 D 3 298.00 CASTELLANE, FRANCE
5 539 EBRARD BENOIT 04:42:04:000 C 2 299.00 CHAMBERY, FRANCE
6 63 MERTZ PASCAL 04:43:22:000 E 1 300.00 SAINT SAVIN, FRANCE
7 72 COLLARD CHRISTOPHE 04:44:00:000 E 2 299.00 LE BESSAT, FRANCE
8 74 COMBES JEAN MARC 04:46:23:000 E 3 298.00 FUVEAU, FRANCE
9 123 ROUX MICHEL 04:47:26:000 E 4 297.00 DIGNE LES BAINS, FRANCE
10 531 BAIN MATHIEU 04:49:18:000 C 3 298.00 TRACY SUR LOIRE, FRANCE
11 121 PASTOR JOSE LUIS 04:49:25:000 D 4 297.00 TRAVAILLAN, FRANCE
12 59 POLVERONI DAVID 04:49:28:000 C 4 297.00 NOYAREY, France
13 26 GISSINGER SEBASTIEN 04:49:29:000 D 5 296.00 Miribel Les Echelles, France
14 158 JASSERAND BRUNO 04:49:30:000 E 5 296.00 LA MOTTE, FRANCE
15 977 LALANNE BERTRAND 04:49:31:000 E 6 295.00 PIERRELATTE, FRANCE
16 112 LUGLIA DANIEL 04:49:34:000 E 7 294.00 PIERREFEU, France
17 204 AMATTEIS ERIC 04:49:38:000 D 6 295.00 MANOSQUE, FRANCE
18 15 MOREL GILLES 04:49:43:000 F 1 300.00 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
19 10 PIACENTINI GIANLUIGI 04:49:47:000 E 8 293.00 PESCHIERA (MI), ITALIE
20 538 PEDRAJA JEAN MARC 04:49:49:000 D 7 294.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
21 91 GOMEZ GILBERT 04:49:50:000 F 2 299.00 ROCHEFORT DU GARD, FRANCE
22 171 SOTO PATRICK 04:50:48:000 E 9 292.00 ST VICTORET, FRANCE
23 175 HENON GUY 04:51:38:000 F 3 298.00 FREJUS, France
24 323 ALIX PASCAL 04:52:16:000 D 8 293.00 LA GARDE, FRANCE
25 165 BETTON CHRISTOPHE 04:52:53:000 D 9 292.00 VALENCE, FRANCE
26 45 LALLEMENT THIERRY 04:53:56:000 D 10 291.00 FLOING, FRANCE
27 11 SALVADEO LUCA 04:55:07:000 E 10 291.00 TERNO D''ISOLA (BG), ITALIE
28 209 OUTHIER JEROME 04:57:51:000 E 11 290.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
29 213 NIN GERARD 04:58:13:000 F 4 297.00 MARSEILLE, FRANCE
30 124 LUBESPERE J.FRANCOIS 04:58:43:000 F 5 296.00 ORANGE, FRANCE
31 17 NAVARRO SERGE 04:58:53:000 E 12 289.00 MARTIGUES, FRANCE
32 52 PATUEL IAN 04:59:02:000 E 13 288.00 BEVILLE LE COMTE, France
33 208 MAYMARD PATRICK 04:59:03:000 E 14 287.00 PUYRICARD, FRANCE
34 69 BERTRAND JEAN-PAUL 04:59:05:000 F 6 295.00 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
35 73 BLEYNAT ERIC 04:59:22:000 D 11 290.00 MARSEILLE, FRANCE
36 95 ADAMO ERIC 04:59:22:000 F 7 294.00 NICE, FRANCE
37 201 SAYSSET KARINE 04:59:25:000 A 1 300.00 MILLAU, FRANCE
38 102 VECRIN JEAN CLAUDE 04:59:27:000 G 1 300.00 VIDAUBAN, FRANCE
39 12 BERT CHRISTOPHE 04:59:29:000 E 15 286.00 MARSEILLE, FRANCE
40 28 CHANUT CHRISTOPHE 04:59:41:000 D 12 289.00 CRAPONNE, FRANCE
41 103 CALIENNO JEAN MARC 04:59:51:000 E 16 285.00 SAINT CYR, FRANCE
42 27 NOPPEN LEO 04:59:56:000 G 2 299.00 DORDRECHT, Pays-Bas
43 99 VAISSIERE MARC 05:00:12:000 F 8 293.00 POURRIERES, FRANCE
44 161 SAMSON GWENAEL 05:00:12:000 D 13 288.00 LANCON PROVENCE, France
45 2 PROST ALAIN 05:00:40:000 E 17 284.00 ST PIERRE DU PERRAY, FRANCE
46 314 CLAVEL PHILIPPE 05:04:39:000 E 18 283.00 SIX FOURS, France
47 160 BOYER CLAUDE 05:05:07:000 F 9 292.00 PEYMEINADE, FRANCE
48 98 ROBIN JACKIE 05:05:21:000 F 10 291.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
49 58 PASCAL ERNEST 05:05:26:000 E 19 282.00 ANTIBES, FRANCE
50 173 BOURREAU JACQUES 05:05:40:000 F 11 290.00 COGOLIN, France
51 216 ROSSI JOAKIM 05:06:08:000 C 5 296.00 PELISSANNE, FRANCE
52 541 BIENAIME LUDOVIC 05:06:48:000 D 14 287.00 SANARY / MER, FRANCE
53 22 MAUGNIE ANDRE 05:09:09:000 F 12 289.00 MANDELIEU, FRANCE
54 136 FOURNIER ERIC 05:10:41:000 E 20 281.00 ISTRES, France
55 164 ALMERAS J.MARC 05:10:46:000 E 21 280.00 VEDENE, FRANCE
56 167 BIANCO EMMANUEL 05:11:00:000 D 15 286.00 TOURRETTE LEVENS, FRANCE
57 67 STOTZ PASCAL 05:11:46:000 D 16 285.00 VOREPPE, FRANCE
58 25 DELAGE MARC 05:11:59:000 F 13 288.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
59 101 RAFFIN DIDIER 05:12:30:000 F 14 287.00 LUYNES, FRANCE
60 143 FAURE ANTHONY 05:12:32:000 C 6 295.00 CHASSAGNY, FRANCE
61 46 PERRIN JEAN 05:12:46:000 F 15 286.00 , FRANCE
62 318 MAMBRE GILLES 05:13:21:000 E 22 279.00 TOULON, FRANCE
63 207 DE SAINT JEAN MAGDALENA 05:15:03:000 AB 1 300.00 MARSEILLE, France
64 305 RICHARDSON SIMON 05:15:37:000 E 23 278.00 WINDLESHAM, Royaume-Uni
65 544 STEFFEN JEAN 05:15:38:000 E 24 277.00 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
66 71 BREILLY MARC ANTOINE 05:15:50:000 E 25 276.00 LA FARLEDE, FRANCE
67 70 GISSINGER ARNAUD 05:15:51:000 D 17 284.00 CARROS, FRANCE
68 517 DUCHAMP DANIEL 05:15:53:000 E 26 275.00 ALLAUCH, FRANCE
69 80 ANDREANI SERGE 05:15:59:000 D 18 283.00 MARSEILLE, FRANCE
70 166 ALARD CHRISTIAN 05:16:05:000 E 27 274.00 Clichy, France
71 56 ESPOSITO ANDRE 05:16:12:000 F 16 285.00 SAINT JEAN DE MAURIENNE, France
73 507 MACIA VINCENT 05:16:55:000 D 19 282.00 LE BEAUSSET, FRANCE
74 170 ABBRUZZESE JEAN 05:17:34:000 E 28 273.00 SEPTEMES LES VALLONS, FRANCE
75 205 MARNEUR THIERRY 05:18:04:000 F 18 283.00 LYON, FRANCE
76 20 HINDLE GRAHAM 05:19:04:000 F 19 282.00 ZUG, SUISSE
77 546 SENSBACH MICHAEL 05:20:09:000 E 29 272.00 HEILBRONN KIRCHHAUSEN, ALLEMAGNE
78 549 CHIAPPA OLIVIER 05:20:36:000 D 20 281.00 TOULOUSE, FRANCE
79 35 MONZIER ANA 05:21:44:000 A 2 299.00 VALBONNE, FRANCE
80 37 PAGAT CHRISTOPHE 05:21:46:000 E 30 271.00 VALBONNE, FRANCE
81 530 CHAURAND ARNAUD 05:22:02:000 C 7 294.00 GAP, FRANCE
82 32 DICKHOUT JAN 05:23:54:000 F 20 281.00 EINDHOVEN, Pays-Bas
83 324 VERWEIJMEREN DONALD 05:23:55:000 E 31 270.00 ELSHOUT, Pays-bas
84 982 MALVICINO PHILIPPE 05:24:17:000 E 32 269.00 PIERREFEU, FRANCE
85 221 IBANEZ JEAN MARC 05:24:28:000 D 21 280.00 MARSEILLE, FRANCE
86 327 HANNOYE JEROME 05:24:29:000 C 8 293.00 REDESSAN, France
87 111 ROBIN GILLES 05:24:34:000 F 21 280.00 GROFFLIERS, FRANCE
88 326 HAURAY DOMINIQUE 05:25:02:000 F 22 279.00 PIERRE CHATEL, FRANCE
89 13 ROBERTSON STUART 05:25:23:000 E 33 268.00 BEAUSOLEIL, FRANCE
90 64 VINIT ANDRE 05:25:26:000 E 34 267.00 MEYLAN, FRANCE
91 7 LACOSTE JEAN-LUC 05:27:43:000 E 35 266.00 TAIN-L HERMITAGE, France
92 540 GREMEAUX DENIS 05:27:51:000 D 22 279.00 VENELLES, FRANCE
93 18 DE VLEESCHOUWER DANNY 05:29:28:000 F 23 278.00 GERAARDSBERGEN, Belgique
94 534 MACDONALD NIALL 05:29:41:000 E 36 265.00 EDINBURGH, Royaume-Uni
95 152 BASSET EMMANUEL 05:31:28:000 E 37 264.00 PONT DE BARRET, FRANCE
96 44 ROSSO JEAN PIERRE 05:32:16:000 G 3 298.00 ANTIBES, FRANCE
97 542 GUIGNARD CLAUDE 05:32:40:000 E 38 263.00 ST TROPEZ, FRANCE
98 23 RUSSIAS JACQUES 05:33:43:000 G 4 297.00 AMBERT, France
99 330 BERNAZ YVES 05:34:04:000 E 39 262.00 GRIMAUD, FRANCE
100 545 PONCET GERARD 05:34:29:000 D 23 278.00 BUSSIERES, FRANCE
101 202 CHERPIN J.CLAUDE 05:34:41:000 D 24 277.00 DARDILLY, FRANCE
102 66 BUHOT GEORGES 05:35:29:000 E 40 261.00 ROUSSET, FRANCE
103 529 VILLENEUVE MICHEL 05:36:03:000 D 25 276.00 MARSEILLE, France
104 115 DERAIN DOMINIQUE 05:36:08:000 F 24 277.00 VEDENE, FRANCE
105 215 CANNARELLA ERIC 05:36:49:000 E 41 260.00 AUBAGNE, FRANCE
106 217 GOASGUEN BERNARD 05:37:00:000 E 42 259.00 VILLENEUVE, FRANCE
107 512 BONHOMME FREDERIC 05:37:02:000 D 26 275.00 LA CELLE, FRANCE
108 550 LIEUTIER GERARD 05:37:03:000 E 43 258.00 SISTERON, FRANCE
109 505 ROSE ADRIAN 05:38:21:000 E 44 257.00 EPSOM, Royaume-Uni
110 21 MASTERS JON 05:40:07:000 E 45 256.00 CATERHAM, Royaume-Uni
111 68 SAURET JACQUES 05:40:20:000 G 5 296.00 CEYRAT, FRANCE
112 528 CABARET BERTRAND 05:40:30:000 E 46 255.00 GRENOBLE, FRANCE
113 135 GOUJON MARTIAL 05:42:27:000 E 47 254.00 FONTAINE, FRANCE
114 61 VIRGIL JEAN LUC 05:43:56:000 F 25 276.00 TOULON, FRANCE
115 537 TELLEZ DAVID 05:43:56:000 D 27 274.00 LA GARDE, FRANCE
116 981 PAUL J.JACQUES 05:44:00:000 E 48 253.00 LES ARCS, FRANCE
117 79 ALLO OLIVIER 05:45:49:000 I 1 300.00 ST LAURENT DU VAR, FRANCE
118 113 HERVE GERARD 05:46:11:000 F 26 275.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
119 519 CHARRIERE STEPHANE 05:46:16:000 D 28 273.00 AYN, France
120 506 MACIA FRANCK 05:46:38:000 D 29 272.00 TOULON, FRANCE
121 525 BERGER PIERRE 05:46:44:000 F 27 274.00 VINZELLES, FRANCE
122 212 BOILLON CATHERINE 05:46:47:000 AB 2 299.00 GRIEGES, FRANCE
123 332 BERGER SAMUEL 05:46:49:000 D 30 271.00 TRAUSSE MINERVOIS, FRANCE
124 509 DOUBLET YVON 05:46:51:000 E 49 252.00 LE BAUSSET, FRANCE
125 60 GOEGAN PIERRE 05:47:24:000 F 28 273.00 RIANS, France
126 211 BOILLON MARCEL 05:47:33:000 E 50 251.00 GRIEGES, FRANCE
127 312 SORROCHE JEAN PASCAL 05:47:43:000 E 51 250.00 ST CYR SUR MER, FRANCE
128 150 JENOT EMILE 05:47:46:000 G 6 295.00 LE CANET, FRANCE
129 980 CHAULET ROGER 05:47:47:000 F 29 272.00 LA SEYNE S/MER, FRANCE
130 48 TRONEL JEAN - JACQUES 05:47:51:000 F 30 271.00 Saint Colomban des Villards, France
131 527 SAMPIC JULIEN 05:48:17:000 D 31 270.00 VINCENNES, FRANCE
132 127 BAIWIR PIERRE 05:48:18:000 F 31 270.00 CARPENTRAS, FRANCE
133 90 DELAGRANGE ANTOINE 05:49:16:000 F 32 269.00 LE CANNET, France
134 515 TEYSSIER ROBERT 05:49:24:000 G 7 294.00 CADENET, FRANCE
135 319 MAYER DANIEL 05:50:43:000 F 33 268.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
136 313 LENOIR WILLY 05:50:49:000 D 32 269.00 ANTIBES, FRANCE
137 100 L HOTE PHILIPPE 05:52:06:000 E 52 249.00 LA GARDE, FRANCE
138 43 CLERC DANIEL 05:52:36:000 F 34 267.00 ANTIBES, FRANCE
139 218 LEYDET PIERRE 05:55:45:000 F 35 266.00 BRIGNOLES, France
140 131 DERUFFE ALAIN 05:58:04:000 F 36 265.00 LA GARDE, FRANCE
141 987 GINCOURT RICHARD 05:58:21:000 F 37 264.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
142 986 SABATHE JEAN-MARIE 05:58:23:000 F 38 263.00 PERTUIS, FRANCE
143 306 IBANEZ PATRICK 05:58:39:000 E 53 248.00 AUBAGNE, FRANCE
144 97 TUNINETTI JULIEN 05:58:49:000 D 33 268.00 MARSEILLE, France
145 129 DELAGE FREDERIC 05:59:03:000 D 34 267.00 PEYNIER, France
146 524 SINI J.MARIE 06:00:05:000 G 8 293.00 FONTVIEILLE, FRANCE
147 547 LAYRIS CHARLES 06:01:51:000 F 39 262.00 FOS SUR MER, FRANCE
148 157 GOUCHON OLIVIER 06:01:52:000 D 35 266.00 LUYNES, FRANCE
149 535 BABAJKO GREGORY 06:02:55:000 D 36 265.00 PUYRICARD, FRANCE
150 333 FILIPPINI FULVIO 06:04:33:000 F 40 261.00 CRAPONNE, FRANCE
151 520 ROQUAND OLIVIER 06:06:23:000 C 9 292.00 MARSEILLE, FRANCE
152 510 LEFEBVRE STPHANE 06:07:27:000 E 54 247.00 PERTUIS, FRANCE
153 96 CORVINO GERARD 06:07:28:000 F 41 260.00 AVIGNON, FRANCE
154 548 RENAUD JEAN-PIERRE 06:09:41:000 E 55 246.00 ANTIBES, FRANCE
155 521 PINCON GUILLAUME 06:12:40:000 D 37 264.00 DALLAS, ETATS UNIS
156 156 GUILLON GERARD 06:13:13:000 G 9 292.00 CANNES LA BOCCA, FRANCE
157 523 FOUQUES JEAN-PIERRE 06:14:21:000 D 38 263.00 MEOUNES LES MONTRIEUX, FRANCE
158 303 NORTH JIM 06:18:22:000 G 10 291.00 LES ARCS SUR ARGENS, FRANCE
159 134 FERCHAUD LIONEL 06:20:59:000 C 10 291.00 Fleurville, France
160 172 DUPUIS JEAN LOUIS 06:23:15:000 G 11 290.00 LESTREM, France
161 508 BERGERET PATRICK 06:24:14:000 F 42 259.00 ST PRIEST, FRANCE
162 220 RAMIER DENIS 06:28:55:000 F 43 258.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
163 168 TAMAGNE GILLES 06:29:36:000 E 56 245.00 GONFARON, FRANCE
164 979 ICARDI MICHEL 06:29:38:000 E 57 244.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
165 518 MARTIN ERIC 06:30:13:000 E 58 243.00 TOULOUSE, FRANCE
166 331 GARELLI JEAN MARIE 06:32:15:000 F 44 257.00 GRIMAUD, FRANCE
167 174 CLEMENT Baptiste 06:32:18:000 F 45 256.00 Susville, FRANCE
168 42 HOURLIER BERNARD 06:33:59:000 I 2 299.00 NYONS, FRANCE
169 159 CHARDON CORINNE 06:34:19:000 AB 3 298.00 PIERRE CHATEL, FRANCE
170 155 LECA CATHERINE 06:37:21:000 B 1 300.00 SARI D ORCINO, FRANCE
171 210 PASCAL SANDRINE 06:41:26:000 AB 4 297.00 AIX EN PROVENCE, France
172 62 MIRANDA DIDIER 06:41:50:000 E 59 242.00 ST BERNARD DU TOUVET, France
173 514 MULLER JEAN 06:46:13:000 F 46 255.00 STRASBOURG, FRANCE
174 54 SIMONATO FRANCOISE 06:55:16:000 B 2 299.00 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
175 53 MASERATI SIMON 06:55:17:000 F 47 254.00 CHAMP SUR DRAC, FRANCE
176 985 GRIGGS ROLAND 06:58:48:000 F 48 253.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
177 502 SHAW DAVID 07:00:03:000 F 49 252.00 BARNHAM, Royaume-Uni
178 321 MERMET MARTINE 07:00:30:000 B 3 298.00 CROTTET, FRANCE
179 120 GARY ALAIN 07:03:13:000 G 12 289.00 LYON, FRANCE
180 533 BOUCHENDHOMME HENRY 07:07:26:000 F 50 251.00 NEUVILLE/MONTREUIL, FRANCE
181 40 FARGUES HENRI 07:22:12:000 G 13 288.00 MURAT SUR VERBE, FRANCE
182 39 FARGUES CLAUDINE 07:23:14:000 B 4 297.00 MURAT SUR VEBRE, FRANCE
183 315 BECRET OLIVIER 07:35:48:000 D 39 262.00 MARSEILLE, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP