Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Cezanne MedioFondo 2003
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2171 VOLPE JEAN-BAPTISTE 03:54:20:800 C 1 150.00 MARSEILLE, FRANCE
2 2153 GRIFFON YANN 03:54:47:000 C 2 149.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
3 2159 BLEIN SERGE 03:55:15:000 D 1 150.00 LES VIGNEAUX, FRANCE
4 2079 SARACCO SERGE 03:55:26:000 F 1 150.00 MARSEILLE, FRANCE
5 2247 MARCHAND MARTIAL 03:55:42:500 D 2 149.50 VELAUX, FRANCE
6 2181 ARRIGHI OLLIVIER 04:02:37:000 D 3 149.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
7 2304 TISSOT JEAN CLAUDE 04:03:18:000 D 4 148.50 JACOU, FRANCE
8 2258 BLEYNAT ERIC 04:03:48:000 C 3 149.00 MARSEILLE, FRANCE
9 2122 GABRIEL THIERRY 04:04:48:600 E 1 150.00 MARSEILLE, FRANCE
10 2282 CHATRON THIERRY 04:05:06:500 D 5 148.00 NEUVECELLE, FRANCE
11 2051 ROTA HERVE 04:05:07:000 D 6 147.50 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
12 2109 PINEDE CHRISTIAN 04:06:59:000 E 2 149.50 GIGNAC LA NERTHE, FRANCE
13 2255 BLEIN ERIC 04:07:14:000 E 3 149.00 ROUSSET, FRANCE
14 2057 NENZI JACQUES 04:07:54:300 D 7 147.00 LES PENNES MIRABEAU, France
15 2001 SANSONE PIERRE 04:07:55:400 D 8 146.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
16 2249 ANDOLFI FABRICE 04:08:08:000 C 4 148.50 LUYNES, FRANCE
17 2003 COTTIN BERNARD 04:08:47:000 D 9 146.00 VEAUCHE, FRANCE
18 2245 DOMINGUEZ PATRICK 04:09:01:000 E 4 148.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
19 2154 RICHEDA WESLEY 04:09:15:400 C 5 148.00 LA CIOTAT, FRANCE
21 2038 HUMBERT PHILIPPE 04:09:31:000 D 11 145.00 ST MARCELLIN EN FOREZ, FRANCE
22 2246 JEGO PHILIP 04:09:33:000 E 5 148.00 GRAMBAIS, FRANCE
23 2143 GUERRAZZI CHRISTOPHE 04:09:57:000 C 6 147.50 GEMENOS, FRANCE
24 2037 DE LUCA GENNARO 04:11:09:300 E 6 147.50 SAINT JUST SAINT RAMBERT, FRANCE
25 2192 HABY AUREL 04:11:26:000 E 7 147.00 MARSEILLE, FRANCE
26 2191 OUTHIER JEROME 04:11:42:000 D 12 144.50 BOUC BEL AIR, FRANCE
27 2235 ANDREOTTI PATRICK 04:12:04:000 D 13 144.00 ALLAUCH, FRANCE
28 2090 MEANO THIERRY 04:12:52:000 D 14 143.50 BRIANCON, FRANCE
29 2259 FOROT YVES 04:13:18:000 F 2 149.50 LAMASTRE, FRANCE
30 2261 CASSINOTTO CHRISTOPHE 04:15:27:000 D 15 143.00 SIX FOURS, FRANCE
31 2028 PAUL GEORGES 04:15:51:900 F 3 149.00 MARSEILLE, FRANCE
32 2165 PANICO ROBERT 04:15:54:000 F 4 148.50 TRETS, FRANCE
33 2012 FOURNIER CHRISTIAN 04:15:55:000 E 8 146.50 EGUILLES, FRANCE
34 2297 GUTIERES GERARD 04:17:17:000 E 9 146.00 MARSEILLE, FRANCE
35 2114 VERGNES PATRICK 04:17:43:800 D 16 142.50 TOULON, FRANCE
36 365 FRACHEBOUD WILLIAM 04:17:47:000 F 5 148.00 CARTIGNY, SUISSE
37 2182 MARTINEZ ROGER 04:17:49:300 F 6 147.50 VAUVENARGUES, FRANCE
38 2186 MELANI PHILIPPE 04:18:11:000 E 10 145.50 PLAN DE CUGNES, FRANCE
39 2280 DEDIEU MAURICE 04:18:13:100 G 1 150.00 MANDELIEU, FRANCE
40 2063 BALLATORE JOHAN 04:19:54:000 C 7 147.00 AUBAGNE, FRANCE
41 2097 MAILLET ALAIN 04:19:59:000 D 17 142.00 LES PENNES MIRABEAU, FRANCE
42 2055 VEILLARD PATRICK 04:20:49:600 E 11 145.00 FAVEAU, FRANCE
43 2180 HUGDELARAUZE PASCAL 04:21:48:600 D 18 141.50 TOULON, FRANCE
44 2275 CUREL YVES 04:21:51:000 E 12 144.50 MARSEILLE, FRANCE
45 2006 PASSERON JEAN-MARC 04:22:45:000 D 19 141.00 LA BATIE NEUVE, FRANCE
46 2036 MALEYSSON SERGE 04:23:05:800 D 20 140.50 42210 - BELLEGARDE EN FOREZ, France
47 2193 OLLIVIER SERGE 04:23:51:200 E 13 144.00 AURIOL, FRANCE
48 2221 CHIRI MARC 04:24:22:000 E 14 143.50 CAVAILLON, FRANCE
49 2296 ESPANA CLAUDE 04:24:27:000 E 15 143.00 LANCON DE PROVENCE, FRANCE
50 2142 SATRAGNO ROLAND 04:24:34:000 E 16 142.50 PIERREFEU DU VAR, FRANCE
51 236 VECRIN JEAN CLAUDE 04:24:53:000 G 2 149.50 VIDAUBAN, FRANCE
52 2248 COLIN ANNE 04:24:56:000 A 1 150.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
53 2125 VIOU NICOLAS 04:25:00:000 C 8 146.50 LES MILLES, FRANCE
54 2115 ARHUIS LIONEL 04:26:42:000 D 21 140.00 TOULON, FRANCE
55 2268 LEMETAIS ERIC 04:26:47:800 D 22 139.50 LAUDUN, FRANCE
56 2281 MACARI MAURICE 04:26:55:700 E 17 142.00 PEGOMAS, FRANCE
57 2228 FEBRIER PATRICK 04:26:58:000 E 18 141.50 SORGUES, FRANCE
58 2242 NOUGUIER JEAN CLAUDE 04:27:28:000 E 19 141.00 LES MILLES, FRANCE
59 294 TURINI JEROME 04:29:25:000 D 23 139.00 LE PUY ST REPARADE, FRANCE
60 235 LINNOT CYRIL 04:29:33:000 C 9 146.00 LES MILLES, FRANCE
61 2270 DESPLANCHES FREDERIC 04:32:27:600 D 24 138.50 MONTEYNARD, FRANCE
62 128 BOURLIER CEDRIC 04:34:00:000 C 10 145.50 THOIRY, FRANCE
63 2009 BALANDREAUD YVES 04:36:10:000 D 25 138.00 TALENCIEUX, FRANCE
64 2314 GASPARO JEROME 04:36:16:000 D 26 137.50 AUBAGNE, FRANCE
65 2312 ARNAL ROBERT 04:36:21:000 E 20 140.50 MARSEILLE, FRANCE
66 386 BARONE JEAN MICHEL 04:37:34:000 E 21 140.00 PIERREFEU, FRANCE
67 2169 PELLOUX PATRICK 04:39:08:000 D 27 137.00 ROUSSET, FRANCE
68 2315 SPATI JEROME 04:39:45:000 C 11 145.00 ST PIERRE DE VASSOLS, FRANCE
69 2277 CHARMONT JEROME 04:39:50:000 D 28 136.50 MONTAUROUX, FRANCE
70 2085 MARINO ANDRE 04:39:56:000 F 7 147.00 FOS SUR MER, FRANCE
71 2061 SILVESTRO DANIEL 04:40:07:000 F 8 146.50 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
72 2000 CAUDRON J.PAUL 04:40:41:700 E 22 139.50 TOULON, FRANCE
73 2048 ROUDIL JACQUES 04:41:24:000 E 23 139.00 VILLEUNEUVE LES AVIGNON, FRANCE
74 2276 BOUTTE GILLES 04:41:48:000 D 29 136.00 VEYRE MONTON, FRANCE
75 2208 CORNU JEAN 04:42:22:000 E 24 138.50 MARSEILLE, FRANCE
76 2269 CARE PHILIPPE 04:42:23:000 E 25 138.00 VILLENEUVE LES AVIGNON, FRANCE
77 2222 DUCHENE YVES 04:42:49:000 E 26 137.50 ST MARTIN DE BELLEVILLES, FRANCE
78 2257 GENECAND DIDIER 04:43:21:000 E 27 137.00 VESSY GENEVE, SUISSE
79 2299 DI GLERIA OLIVIER 04:43:24:000 D 30 135.50 CHEVENOZ, FRANCE
80 2309 COLIN FREDERIC 04:43:30:000 D 31 135.00 TRETS, FRANCE
81 207 SCLAVOUNOS PIERRE 04:43:32:200 E 28 136.50 ALLAUCH, FRANCE
82 2205 CERVERA GILBERT 04:43:32:200 E 29 136.00 ALLAUCH, FRANCE
83 2209 MILLET BERNARD 04:44:05:000 E 30 135.50 LA BOUILLADISSE, FRANCE
84 2204 VALDES DOMINIQUE 04:44:09:000 E 31 135.00 MARTIGUES, FRANCE
85 2285 DALMASSO ALAIN 04:44:42:000 E 32 134.50 CUERS, FRANCE
86 2163 GIROD BERNARD 04:44:50:000 E 33 134.00 CONFIGNON, 32
87 2311 MISTRAL MICHAEL 04:45:07:000 D 32 134.50 BESSE SUR ISSOLE, FRANCE
88 2068 GUIBERT REGIS 04:45:24:000 F 9 146.00 ST ZACHARIE, FRANCE
89 2162 MARAND CEDRIC 04:45:32:000 C 12 144.50 MARSEILLE, FRANCE
90 2303 FERNANDEZ ALAIN 04:45:42:000 G 3 149.00 VARILHES, FRANCE
91 2307 THIBAUD JEAN CLAUDE 04:45:46:000 E 34 133.50 AIME, FRANCE
92 2264 GORI DANIEL 04:45:53:000 E 35 133.00 NOVES, FRANCE
93 2151 DEPLAT DOMINIQUE 04:46:17:000 F 10 145.50 PEROLS, FRANCE
94 2253 GEENENS PATRICK 04:47:00:000 E 36 132.50 MONTFERRIER SUR LEZ, FRANCE
95 2177 VERDERAME FREDERIC 04:48:46:000 C 13 144.00 PLAN DE LUQUES, FRANCE
96 2135 LALOUX GUY 04:48:50:000 G 4 148.50 BEERSEL, Belgique
97 2149 VEYER EMMANUEL 04:49:19:000 D 33 134.00 SAUSSET LES PINS, FRANCE
98 2286 JACQUOT JACKY 04:49:23:000 G 5 148.00 ST GERMAIN DU PLAIN, FRANCE
99 2272 VECRIN BERNARD 04:49:47:000 F 11 145.00 CEYRESTE, FRANCE
100 2284 MILLARD JOEL 04:50:16:000 F 12 144.50 BRANGES, FRANCE
101 86 GOERGEN J.FRANCOIS 04:50:39:000 E 37 132.00 PEYROLLES EN PROVENCE, FRANCE
103 193 TRAUTMANN JACQUES 04:51:10:000 E 38 131.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
104 2089 PORRE CELINE 04:51:46:000 A 2 149.50 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
105 2121 ESTIENNE RENAUD 04:51:55:000 D 34 133.50 CEYRESTE, FRANCE
106 2047 GASTON ROBERT 04:52:04:000 F 13 144.00 ST MITRE LES REMPARTS, FRANCE
107 2283 CAUVIN RICHARD 04:52:05:400 E 39 131.00 MARTIGUES, FRANCE
109 2220 CARRERAS HENRI 04:53:23:000 E 40 130.50 ISLE SUR SORGUE, FRANCE
110 2002 LAFFI BERNARD 04:53:47:000 F 14 143.50 LES PENNES MIRABEAU, FRANCE
111 239 MERCIER ERIC 04:53:49:000 E 41 130.00 MANOSQUE, FRANCE
112 2041 DUSSART JEAN 04:54:05:000 G 6 147.50 MARSEILLE, FRANCE
113 2161 ABRY J.FRANCOIS 04:54:09:000 E 42 129.50 ST JORIOZ, FRANCE
114 2316 EKINDJIAN STEPHANE 04:54:19:000 D 35 133.00 MARSEILLE, FRANCE
115 2319 MARTIN GAINLET OLIVIER 04:54:19:000 C 14 143.50 MARSEILLE, FRANCE
116 203 FRAISSE DOMINIQUE 04:54:41:000 E 43 129.00 BEAUMONT, FRANCE
117 2130 SORROCHE JEAN PASCAL 04:54:46:000 E 44 128.50 ST CYR SUR MER, FRANCE
118 2238 BASSO J.MICHEL 04:55:29:000 D 36 132.50 LAURIS, FRANCE
119 148 LIZARRALDE JEAN CLAUDE 04:55:54:300 E 45 128.00 NANS LES PINS, FRANCE
120 2170 GIANQUINTIERI GILLES 04:56:34:000 D 37 132.00 MIMET, FRANCE
121 2088 SANCHEZ EMMANUEL 04:56:37:000 E 46 127.50 ST MAXIMIN, FRANCE
122 290 MAMBRE GILLES 04:58:06:000 D 38 131.50 TOULON, FRANCE
123 2087 HUGOU GILLES 04:58:06:000 E 47 127.00 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, FRANCE
124 2301 LEGER JEAN CLAUDE 04:58:09:000 F 15 143.00 CAVAILLON, FRANCE
125 2273 SEGUENOT JEAN CHRISTOPHE 04:58:24:000 C 15 143.00 AUBAGNE, FRANCE
126 215 LE MERER PIERRE 04:58:53:000 E 48 126.50 VERFEUIL, FRANCE
127 2137 RAFANO SERGE 04:59:05:000 E 49 126.00 MARSEILLE, FRANCE
128 2155 ROBERT-TISSOT ANDRE 04:59:46:000 F 16 142.50 CONFIGNON, SUISSE
129 2317 DEIBER DOMINIQUE 04:59:50:000 E 50 125.50 AUBAGNE, FRANCE
130 2267 CHAGNY JEAN PIERRE 04:59:52:000 E 51 125.00 ST REMY DE PROVENCE, FRANCE
131 380 JAUFFRET MAURICE 05:00:13:000 E 52 124.50 EYGALIERES, FRANCE
132 2034 GONCALVES EURICO 05:00:25:100 D 39 131.00 LE BEAUSSET, FRANCE
133 2287 DUCREUX BERNARD 05:00:40:000 F 17 142.00 CUERS, FRANCE
134 2291 CASTOR BERNARD 05:00:48:000 E 53 124.00 LE POET, FRANCE
135 2231 ALIAGA BRUNO 05:01:27:000 D 40 130.50 MIRAMAS, FRANCE
136 2211 OLIVERO SERGE 05:02:16:000 D 41 130.00 LA ROQUE D'ANTHERON, FRANCE
137 2207 CAMILLIERI STEPHANE 05:02:25:000 C 16 142.50 MARSEILLE, FRANCE
138 2229 HISPA PERRETTE 05:02:38:000 B 1 150.00 CARPENTRAS, FRANCE
139 2217 NOTIN PATRICE 05:02:51:000 C 17 142.00 MARSEILLE, FRANCE
140 2290 BORASO GEORGES 05:03:29:000 E 54 123.50 CHATEAUNEUF DE CHABRE, FRANCE
141 2292 SEGUIN NICOLAS 05:03:36:000 D 42 129.50 PUYVERT, FRANCE
142 2148 GRIGNON PATRICK 05:03:43:000 E 55 123.00 TRETS, FRANCE
143 254 COLLETTE J.CLAUDE 05:03:59:000 G 7 147.00 BRUXELLES, BELGIQUE
144 2168 PALPACUER GILBERT 05:04:10:500 F 18 141.50 ROUSSET, FRANCE
145 2157 SERGENT PHILIPPE 05:04:22:800 E 56 122.50 GABRIERES D AVIGNON, FRANCE
146 2128 PAYEN J.CLAUDE 05:04:24:000 E 57 122.00 ISTRES, FRANCE
147 2279 BARAN GILLES 05:04:47:000 F 19 141.00 MARSEILLE, FRANCE
148 2024 FALGAYRAC HENRI 05:04:53:000 G 8 146.50 LANCON DE PROVENCE, FRANCE
149 2064 PONS BERNARD 05:05:10:000 E 58 121.50 AUBAGNE, FRANCE
151 2233 VIOU GERARD 05:06:08:000 F 20 140.50 LES MILLES, FRANCE
152 2112 BERTRAND MARC 05:06:18:000 E 59 121.00 ISTRES, FRANCE
153 2172 LARGO LOUIS 05:06:30:000 E 60 120.50 MARSEILLE, FRANCE
154 2016 CHAUVEAU JEAN LOUIS 05:06:45:100 F 21 140.00 CARCES, FRANCE
155 2210 MAVILLA YVES 05:06:57:000 F 22 139.50 MARSEILLE, FRANCE
156 2187 DUPUY CHRISTIAN 05:07:11:000 F 23 139.00 PEYNIER, FRANCE
157 2227 ALLARY HENRY 05:07:22:000 F 24 138.50 LE PONTET, FRANCE
158 2084 MASSE DANIEL 05:08:10:000 F 25 138.00 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
159 2030 ALBERT RICHARD 05:08:15:000 F 26 137.50 OLLIOULES, FRANCE
160 2144 TOE J.PIERRE 05:08:42:000 F 27 137.00 VIENNE, FRANCE
161 2022 DUMONT JEAN-MARC 05:08:43:000 E 61 120.00 LAISSAC, FRANCE
162 2107 AUGEREAU JEAN MICHEL 05:09:19:000 E 62 119.50 MARTIGUES, FRANCE
163 2147 DROUHOT PHILIPPE 05:09:33:000 E 63 119.00 MEOUNES LES MONTRIEUX, FRANCE
164 2076 CARRION CLAUDE 05:10:39:900 D 43 129.00 SAINT MATHIEU DE TREVIERS, France
165 2232 ROMANET DIDIER 05:10:44:000 E 64 118.50 LA CIOTAT, FRANCE
166 2203 FARANDA FRANCOIS 05:10:48:000 E 65 118.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
167 2042 BONDETTI ALAIN 05:11:26:000 E 66 117.50 MALVALETTE, FRANCE
169 2091 MARTIN PHILIPPE 05:12:11:000 D 44 128.50 PERTUIS, FRANCE
170 2092 MENDEZ PEDRO 05:12:13:000 E 67 117.00 PEYROLLES EN PROVENCE, FRANCE
171 2058 BAILLE STEPHANE 05:12:21:000 E 68 116.50 LE MAS STE PUELLE, FRANCE
172 2017 LUPORINI HUBERT 05:12:25:000 D 45 128.00 FREJUS, FRANCE
173 2020 COPETTI CHRISTIAN 05:12:26:400 D 46 127.50 MARSEILLE, FRANCE
174 89 OLIVER ALAIN 05:12:53:000 E 69 116.00 LAMBESC, FRANCE
175 2132 COUSTON GUY 05:13:14:000 E 70 115.50 TRETS, FRANCE
176 2120 BOYER OLIVIER 05:13:41:000 E 71 115.00 MONTPELLIER, FRANCE
177 2075 GAUBERT ERIC 05:14:06:000 D 47 127.00 LES ARCS, FRANCE
178 319 LATASTE JEAN FRANCOIS 05:14:20:000 F 28 136.50 MARCOUSSIS, FRANCE
179 259 FERRARI THIERRY 05:14:25:200 E 72 114.50 LA CROIX VALMER, FRANCE
180 2146 BUONANNO FRANCK 05:15:09:000 E 73 114.00 FUVEAU, FRANCE
181 2164 RAMIER DENIS 05:15:22:000 F 29 136.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
182 2184 LEFEBVRE LAURENT 05:16:39:000 D 48 126.50 BRIGNOLES, FRANCE
183 2294 LEFORT JEAN LOUIS 05:17:16:000 E 74 113.50 MANDELIEU, FRANCE
184 2212 PEYRON ROGER 05:17:25:000 F 30 135.50 CUGES LES PINS, FRANCE
185 2119 MONTEL DOMINIQUE 05:17:36:000 E 75 113.00 BRIOUDE, FRANCE
186 2206 DELVIGNE JEAN LUC 05:17:42:000 E 76 112.50 PERTUIS, FRANCE
187 2188 COCHELIN VINCENT 05:19:16:000 D 49 126.00 PLAN DE LUQUES, FRANCE
188 2265 BOU PHILIPPE 05:19:17:300 D 50 125.50 CHATEAURENARD, FRANCE
189 2271 GIRARDET CELINE 05:22:18:000 A 3 149.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
190 2241 MARCON PATRICK 05:22:35:000 F 31 135.00 ST SAVOURNIN, FRANCE
191 2131 DESMIDTS CLAUDE 05:23:04:600 E 77 112.00 PELISSANNE, FRANCE
192 2174 GRINAND ROBERT 05:23:04:600 E 78 111.50 PELISSANNE, FRANCE
193 2069 CALVIN DANIEL 05:23:56:000 D 51 125.00 LE PONTET, FRANCE
194 2278 ARNAUD JEAN LOUIS 05:24:05:200 E 79 111.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
195 2252 CUETO FRANCISCO 05:24:42:000 E 80 110.50 , FRANCE
196 422 PARENT FREDERIC 05:25:00:000 E 81 110.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
197 361 PICOT FABRICE 05:25:08:000 C 18 141.50 POURCIEUX, FRANCE
198 426 VERZEROLI ALAIN 05:25:13:000 E 82 109.50 GAP, FRANCE
199 2266 JULLIAN MAURICE 05:25:29:000 E 83 109.00 NOVES, FRANCE
200 2083 CHEVALEYRIAS FREDERIC 05:25:45:000 D 52 124.50 ANNECY, FRANCE
201 2099 PIASCO JEAN-LUC 05:25:47:300 F 32 134.50 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, FRANCE
202 2196 DESSALIEN JEAN MICHEL 05:26:38:000 D 53 124.00 TOULON, FRANCE
203 427 POUGNIER DANIEL 05:26:46:000 A 4 148.50 BRON, FRANCE
204 2325 LE DEUNFF REMY 05:27:08:000 E 84 108.50 SALON DE PROVENCE, FRANCE
205 2237 GUICHERD CLAIRE 05:27:46:600 B 2 149.50 VILLARDS DE LANS, FRANCE
206 2236 CHOUQUET GUY 05:27:47:000 F 33 134.00 ALLAUCH, FRANCE
207 2289 DAMOFLI JEAN 05:27:56:000 E 85 108.00 MARTIGUES, FRANCE
208 2046 DE SOUSA FERNAND 05:28:14:000 E 86 107.50 CASSIS, FRANCE
209 2156 LHOSTE SERGE 05:30:25:000 E 87 107.00 COUTHERON, FRANCE
210 288 ROCH J.CLAUDE 05:30:39:000 F 34 133.50 BANDOL, FRANCE
211 2013 TER AKOPOFF JACQUES 05:31:30:000 F 35 133.00 MARSEILLE, FRANCE
212 2274 MAZZOCCA JEANINE 05:31:51:000 B 3 149.00 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
213 291 REIS JOACHIM 05:32:05:000 E 88 106.50 PUYRICARD, FRANCE
214 2029 NICOLAIEFF LUC 05:32:29:000 F 36 132.50 BANDOL, FRANCE
215 2199 VERA GERARD 05:32:47:000 D 54 123.50 SIX FOURS, FRANCE
216 2200 LADUNE HERVE 05:32:50:000 E 89 106.00 TOULON, FRANCE
217 2197 RUAS MICK 05:32:51:300 D 55 123.00 SIX FOURS, FRANCE
218 2198 MATTEI STEPHANE 05:33:23:000 D 56 122.50 LA SEYNE S/MER, FRANCE
219 2071 BASTIM ANDRE 05:33:52:000 F 37 132.00 ST BARTHEMELY DE VALS, FRANCE
220 2213 ABADIE GASTON 05:33:59:000 G 10 145.50 FREJUS, FRANCE
221 392 IBANEZ PATRICK 05:34:23:000 D 57 122.00 AUBAGNE, FRANCE
222 2025 PASCAL CLAUDE 05:34:30:000 F 38 131.50 VELAUX, FRANCE
223 2014 CABARET DIDIER 05:34:33:000 E 90 105.50 LA TRONCHE, FRANCE
224 2321 BISTOS STEPHANE 05:36:18:000 D 58 121.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
225 2129 PROYER JEAN-MARC 05:36:22:000 E 91 105.00 ISTRES, FRANCE
226 2305 DRAPERI MASSIMO 05:36:29:000 E 92 104.50 ROCCASPARVERA, ITALIE
227 2230 GAUTIER ROBERT 05:36:36:000 F 39 131.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
228 2086 CASADEVALL MERLIN JEAN LOUIS 05:37:06:000 E 93 104.00 AUBAGNE, FRANCE
229 2310 PASTOR FREDERIC 05:37:14:000 D 59 121.00 VITROLLES, FRANCE
230 2225 GIBAULT JACQUES 05:37:54:000 F 40 130.50 VEDENE, FRANCE
232 2324 MOULARD SERGE 05:39:32:000 E 94 103.50 BELLEGARDE, FRANCE
233 2067 GOUILLET MAURICE 05:39:34:000 G 11 145.00 FLAYOSC, FRANCE
234 2320 TUNINETTI JULIEN 05:39:38:000 C 19 141.00 MARSEILLE, France
235 2251 NICOLAIDES MAX 05:39:48:000 E 95 103.00 MARSEILLE, FRANCE
236 2326 HESSLOEHL MARC 05:40:05:000 E 96 102.50 PUYRICARD, FRANCE
237 2226 TAVARO LUCIEN 05:40:15:000 F 42 129.50 AVIGNON, FRANCE
238 399 CLET DAVID BERNARD 05:40:22:000 G 12 144.50 PLAN DE CUQUES, FRANCE
239 2127 VANNESTE DENIS 05:40:28:000 E 97 102.00 MARSEILLE, FRANCE
240 2049 MEKHLOUFI XAVIER 05:40:35:000 E 98 101.50 MARSEILLE, FRANCE
241 2166 HUARD DANIEL 05:40:50:000 F 43 129.00 CALAS, FRANCE
242 2106 SARNELLI JEAN PAUL 05:40:57:000 E 99 101.00 MARSEILLE, FRANCE
243 2250 GUION PIERRE YVES 05:41:15:000 E 100 100.50 LE THOLONET, FRANCE
244 2032 MAYER DANIEL 05:41:43:000 F 44 128.50 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
245 2306 BREDY FRANCK 05:41:54:000 D 60 120.50 MARSEILLE, FRANCE
246 2070 FRAISSE J.CLAUDE 05:42:09:000 F 45 128.00 MOURS ST EUSEBE, FRANCE
247 2100 QUARANTA GILBERT 05:42:25:000 E 101 100.00 MARSEILLE, France
248 387 PALLIER LOIC 05:42:34:000 E 102 99.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
249 2133 CHAZALON PIERRE 05:42:46:000 F 46 127.50 VANOSC, FRANCE
250 2134 CHAZALON GISELE 05:42:53:000 B 4 148.50 VANOSC, FRANCE
252 2308 BERGIA GIOVANNI 05:44:36:000 E 103 99.00 ARGENTERA/BERSEZIO, ITALIE
253 2101 DONZELLI GILBERT 05:45:05:000 E 104 98.50 MARSEILLE, France
254 2219 MIQUEL JEAN MARCEL 05:45:26:000 F 47 127.00 AUBAGNE, FRANCE
256 184 CHASSAT PIERRE 05:46:45:000 F 48 126.50 PUTEAUX, FRANCE
257 2082 CABARET BENOIT 05:46:46:000 D 61 120.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
258 2096 BERTHIAS PIERRE 05:47:12:000 D 62 119.50 PEYNIER, FRANCE
259 2152 PINOT VALERIE 05:48:13:000 A 5 148.00 SAUSSET LES PINS, FRANCE
260 2078 COUCHARIERE ALBERT 05:48:45:000 F 49 126.00 ESCOUTOUX, FRANCE
261 2066 BIANCHI JEAN CLAUDE 05:48:50:000 F 50 125.50 LES MILLES, FRANCE
262 2077 ISNARD GILBERT 05:48:51:000 G 13 144.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
263 2118 DENHIERE GUY 05:48:53:000 G 14 143.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
264 2123 LORIENTE YANNICK 05:50:09:000 D 63 119.00 CHATEAURENARD, FRANCE
265 2073 PERNIN ROBERT 05:50:32:000 E 105 98.00 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
266 36 BRIQUET ALBERT 05:50:48:000 G 15 143.00 CATUS, FRANCE
267 2201 SCHARNOPOL FREDERIC 05:53:40:000 D 64 118.50 CABRIES, FRANCE
268 2178 PEREZ CHRISTIAN 05:54:46:000 E 106 97.50 MARSEILLE, FRANCE
269 2108 BOCCANFUSO CASIMIR 05:54:57:000 G 16 142.50 FORCALQUIER, FRANCE
270 2005 MABILLE PATRICE 05:55:56:000 D 65 118.00 LA MALENE, FRANCE
271 2004 NEGRO ERIC 05:58:23:000 E 107 97.00 MARSEILLE, FRANCE
272 2327 LLINARES JEAN YVES 05:59:15:000 D 66 117.50 MARSEILLE CEDEX, FRANCE
273 2313 HEYLEN JULIEN 05:59:35:000 F 51 125.00 BRECHT, BELGIQUE
274 2102 MOAL JEAN FRANCOIS 06:00:14:000 E 108 96.50 MARSEILLE, FRANCE
275 299 DUBERNET JEAN 06:00:22:000 E 109 96.00 LA TESTE DE BUCH, FRANCE
276 2190 CHEVENIER PASCAL 06:02:07:000 E 110 95.50 MARSEILLE, FRANCE
277 2093 RUMEAU ANDRE 06:04:39:500 E 111 95.00 ROGNAC, FRANCE
278 329 MACCHINI AUGUSTE 06:05:09:000 E 112 94.50 VIENNE, FRANCE
279 2244 BERTO PATRICK 06:05:54:000 E 113 94.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
280 2065 PAYET ERIC 06:06:37:000 D 67 117.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
281 2328 PERRIN J.FRANCOIS 06:07:01:000 G 17 142.00 CHAMPFORGEUIL, FRANCE
282 2239 ROUY OLIVIER 06:07:15:000 E 114 93.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
283 2175 ADAM JEAN PIERRE 06:07:35:000 F 52 124.50 EQUEURDREVILLE, FRANCE
284 2214 LE CORRE JULIEN 06:07:48:000 G 18 141.50 VENELLES, FRANCE
285 2215 AGNIEL JEAN MARIE 06:08:18:000 E 115 93.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
288 398 BONI PIERRE 06:09:08:000 G 19 141.00 MARSEILLE, FRANCE
289 2060 EXERTIER GEORGES 06:09:29:900 F 53 124.00 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
290 2256 PEISSON ERICK 06:09:39:000 E 116 92.50 ROUSSET, FRANCE
291 2240 BOREL JACQUES 06:10:56:000 F 54 123.50 ROMANS SUR ISERE, FRANCE
292 2081 GRINAND LOUIS 06:13:49:000 G 20 140.50 LA CIOTAT, FRANCE
293 2176 DONNADILLE ALAIN 06:14:00:500 F 55 123.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
294 2010 CHANTELOUP OLIVIER 06:16:02:000 E 117 92.00 HYERES, FRANCE
