Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Cezanne MedioFondo 2006
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2247 PEDRAJA JEAN MARC 03:46:54:900 D 1 150.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
2 2255 DUPUIS PIERRE ALEXANDRE 03:46:55:000 C 1 150.00 ALLAUCH, FRANCE
3 2391 RUFFIER CHRISTIAN 03:49:55:000 D 2 149.50 LA CIOTAT, FRANCE
4 2258 ARNAUD CHRISTOPHE 03:51:51:000 C 2 149.50 MARSEILLE, FRANCE
6 2253 PLONJON PAUL 03:56:18:000 D 3 149.00 ALLAUCH, FRANCE
7 2321 BLEIN ERIC 03:56:59:000 E 1 150.00 ROUSSET, FRANCE
8 2039 ROTA HERVE 03:56:59:100 D 4 148.50 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
9 2313 GRAZIANO OLIVIER 03:59:31:000 D 5 148.00 PLAN DE CUQUES, FRANCE
10 2357 BASELY DAMIEN 04:00:21:000 D 6 147.50 AUBAGNE, FRANCE
11 2388 LILLO YANN 04:00:49:000 D 7 147.00 ST CYR SUR MER, FRANCE
12 2270 LECRU PIERRE 04:00:58:000 D 8 146.50 PUYRICARD, FRANCE
13 2043 NENZI JACQUES 04:01:06:000 E 2 149.50 LES PENNES MIRABEAU, France
14 2332 PEISSON YOHAN 04:01:16:000 C 3 149.00 ROUSSET SUR ARC, FRANCE
15 2045 JOURDAIN FRANCK 04:01:31:000 D 9 146.00 BEAUMONT DE PERTUIS, FRANCE
16 2068 DELAGE MARC 04:01:42:000 E 3 149.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
17 2280 REGIS ALAIN 04:02:03:000 E 4 148.50 GARDANNE, FRANCE
18 2060 GUERRAZZI CHRISTOPHE 04:02:17:000 D 10 145.50 GEMENOS, FRANCE
19 2061 ROCCHIA CHRISTOPHE 04:02:19:000 C 4 148.50 ENSUES LA REDONNE, France
20 2041 CEZANO ANTHONY 04:02:20:000 C 5 148.00 SIX FOURS, FRANCE
21 2361 HABY AUREL 04:02:21:000 E 5 148.00 MARSEILLE, FRANCE
22 2384 FAVELL ALAIN 04:02:28:000 F 1 150.00 VERNON, CANADA
23 2046 SAMSON GWENAEL 04:02:33:000 D 11 145.00 LANCON PROVENCE, France
24 2377 BARBOSA JOSE 04:03:03:000 D 12 144.50 CAVAILLON, FRANCE
25 2333 COTE DANIEL 04:03:12:000 E 6 147.50 LES MILLES, FRANCE
26 191 LUGLIA DANIEL 04:03:35:000 E 7 147.00 PIERREFEU, France
27 2040 BOURREAU JACQUES 04:03:56:000 E 8 146.50 COGOLIN, France
28 2024 BERTET ALAIN 04:04:40:000 F 2 149.50 SANARY, FRANCE
29 2375 GARCIA JOSE 04:04:45:000 F 3 149.00 FONTVIEILLE, FRANCE
30 2001 ABBRUZZESE JEAN 04:05:22:000 E 9 146.00 SEPTEMES LES VALLONS, FRANCE
31 2353 HEROLD STEPHANE 04:05:55:000 D 13 144.00 UZES, FRANCE
32 2379 CRECIUM DUMITRU 04:06:55:000 C 6 147.50 MARSEILLE, FRANCE
33 335 RICHECOEUR ALEXANDRE 04:07:34:000 D 14 143.50 SIGNES, FRANCE
34 217 DECREUSE BRUNO 04:08:38:000 D 15 143.00 VENELLES, FRANCE
35 2331 CHICHIGNOUD MICHAEL 04:09:01:000 C 7 147.00 SIMIANE, FRANCE
36 2663 TUSOLI NONCE 04:09:09:000 E 10 145.50 ARLES, FRANCE
37 2203 MINGOT BERNARD 04:09:23:000 F 4 148.50 pelissanne, France
38 2403 HAMON J.LOUIS 04:09:31:000 D 16 142.50 VITROLLES, FRANCE
39 2022 TAINE BERNARD 04:09:35:000 F 5 148.00 SANARY / MER, FRANCE
40 2360 VIEUX DANIEL 04:09:38:000 D 17 142.00 SEPTEMES LES VALLONS, FRANCE
41 2282 SARNIN CHRISTOPHE 04:09:43:000 E 11 145.00 MARSEILLE, FRANCE
42 2293 JACQUET JEAN 04:09:51:000 F 6 147.50 COUDOUX, FRANCE
43 2335 AUFFRAY STEPHANE 04:09:57:000 D 18 141.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
44 2251 CRABOS JEAN-JACQUES 04:10:07:000 E 12 144.50 FREJUS, FRANCE
45 2004 VAN OOSTENDE MARTIN 04:10:12:000 E 13 144.00 ZINGEM, BELGIQUE
46 2050 VIVES CHRISTOPHE 04:10:45:000 E 14 143.50 LA VALETTE DU VAR, FRANCE
47 2020 GONCALVES EURICO 04:10:55:000 D 19 141.00 LE BEAUSSET, FRANCE
48 2351 POUGET YANN 04:11:00:000 D 20 140.50 AURIOL, FRANCE
49 2049 PUECH RICHARD 04:11:12:000 E 15 143.00 LE BAN ST MARTIN, FRANCE
50 2056 BEAUMOND PHILIPPE 04:12:49:000 E 16 142.50 AUBAGNE, FRANCE
51 2053 FRAICHER FLORENT 04:13:21:000 D 21 140.00 COGOLIN, FRANCE
52 2006 HUET JEAN CHARLES 04:13:30:000 F 7 147.00 LUCINGES, FRANCE
53 2304 PEREZ DANIEL 04:13:53:000 E 17 142.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
54 2316 PECHDO DIDIER 04:14:22:000 F 8 146.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
55 2231 WALLON BERNARD 04:14:34:000 D 22 139.50 CANET EN ROUSSILLON, FRANCE
56 1 PROST ALAIN 04:14:36:000 E 18 141.50 ST PIERRE DU PERRAY, FRANCE
57 2213 ORTIZ J.MICHEL 04:14:37:000 E 19 141.00 LA GAUDE, FRANCE
58 339 BRINGUIER BERNARD 04:14:42:000 F 9 146.00 CARQUEIRANNE, FRANCE
59 2340 ABETINO JEROME 04:16:24:000 D 23 139.00 PEYPIN, FRANCE
60 2318 ORTIZ JEREMY 04:16:48:000 C 8 146.50 PUGET SUR ARGENS, FRANCE
61 2272 BERNAZ YVES 04:17:37:000 E 20 140.50 GRIMAUD, FRANCE
62 2330 BERTRAND MARC 04:17:44:000 E 21 140.00 ISTRES, FRANCE
63 2329 DAMOFLI JEAN 04:17:45:000 E 22 139.50 MARTIGUES, FRANCE
64 2370 MAS JEAN FRANCOIS 04:17:49:000 E 23 139.00 ROQUEVAIRE, FRANCE
65 2007 KAMARAD JAMES 04:18:08:000 E 24 138.50 FUVEAU, FRANCE
66 2374 BARBINI BRUNO 04:19:27:000 D 24 138.50 MARTIGUES, FRANCE
67 2254 VENTURI GILLES 04:19:51:000 D 25 138.00 ARLES, FRANCE
68 2294 OLLIVIER SERGE 04:19:59:000 F 10 145.50 AURIOL, FRANCE
69 2052 GRILLAT SYLVAIN 04:20:50:000 C 9 146.00 LE POUZIN, FRANCE
70 2298 BARRES MARC 04:21:35:000 E 25 138.00 MONTCRESSON, FRANCE
71 2277 SCHERENITCH SEBASTIEN 04:21:45:000 D 26 137.50 MARSEILLE, FRANCE
72 2014 MARTIN GAINLET OLIVIER 04:25:33:000 D 27 137.00 MARSEILLE, FRANCE
73 2349 VERSEPUY DAVID 04:25:56:000 D 28 136.50 LE LUC, FRANCE
74 2042 DISPA BERNARD 04:26:00:000 F 11 145.00 AMBERIEUX EN DOMBES, FRANCE
75 2237 LEBEAUPIN SOPHIE 04:26:04:000 AB 1 150.00 DOUVAINE, FRANCE
76 2274 HERMAND PIERRE 04:26:16:000 G 1 150.00 ANTIBES, FRANCE
77 2260 ZANNETTACCI BRUNO 04:26:18:000 E 26 137.50 CADOLIVE, FRANCE
78 2373 HARMAND JEAN CLAUDE 04:26:41:000 F 12 144.50 LA SEYNE S/MER, FRANCE
79 2239 GIALDINI ALEXANDRE 04:27:39:000 D 29 136.00 ST PRIVAT DES VIEUX, FRANCE
80 2221 JOUFFRET OLIVIER 04:28:32:000 C 10 145.50 MARIGNANE, FRANCE
81 2279 ARACIL JEAN PIERRE 04:29:02:000 G 2 149.50 MARSEILLE, FRANCE
82 2025 DEFAYE PASCAL 04:29:06:000 E 27 137.00 FREJUS, FRANCE
83 2314 RASTELLO NICOLAS 04:29:19:000 C 11 145.00 Marseille, France
84 2249 DOSTES MAX 04:29:49:000 G 3 149.00 LA FARE LES OLIVIERS, FRANCE
85 2334 VAN DER PUTTEN EDOUARD 04:30:06:000 C 12 144.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
86 2348 FOUQUES JEAN-PIERRE 04:30:21:000 D 30 135.50 MEOUNES LES MONTRIEUX, FRANCE
87 2383 GUICHOUX PATRICE 04:30:21:000 E 28 136.50 TOULON, FRANCE
88 2295 DEVERECI ANGELIE 04:30:26:000 A 1 150.00 ALLAUCH, FRANCE
89 2392 GINCOURT RICHARD 04:30:50:000 F 13 144.00 BOUC BEL AIR, FRANCE
90 2009 PAUL GEORGES 04:30:51:000 F 14 143.50 MARSEILLE, FRANCE
91 2326 REIS JOACHIM 04:31:27:000 E 29 136.00 PUYRICARD, FRANCE
92 2317 COCHELIN VINCENT 04:31:51:000 D 31 135.00 PLAN DE LUQUES, FRANCE
93 2382 CARLON PIERRE 04:31:52:000 E 30 135.50 LA GARDE, FRANCE
94 2269 SEGUIN GERARD 04:32:23:000 D 32 134.50 ALLAUCH, FRANCE
95 2284 ESPANET PATRICK 04:33:25:000 D 33 134.00 CUGES LES PINS, FRANCE
96 2034 LAVIGNE JEAN 04:33:35:000 G 4 148.50 VIMENET, FRANCE
97 2359 PEN NICOLAS 04:34:05:000 D 34 133.50 VANDOEUVRE, FRANCE
98 2026 DELEPINE J.ROLAND 04:34:42:000 E 31 135.00 LES ANGLES, FRANCE
99 2327 PETHOUD CHRISTOPHE 04:34:47:000 D 35 133.00 LE PUY STE REPARADE, FRANCE
100 2238 DUCHMANN JEAN MARC 04:35:08:000 D 36 132.50 ST CHRISTOL LES ALES, FRANCE
101 46 TRONEL JEAN - JACQUES 04:35:31:000 F 15 143.00 Saint Colomban des Villards, France
102 600 LOUCHART ERIC 04:36:04:000 E 32 134.50 SALON DE PROVENCE, FRANCE
103 2044 PINCZON DU SEL OLIVIER 04:36:04:000 D 37 132.00 FUVEAU, France
104 2245 ROGIERS ALAIN 04:36:13:000 E 33 134.00 MARIGNANE, FRANCE
105 803 SABATHE JEAN-MARIE 04:36:19:000 F 16 142.50 PERTUIS, FRANCE
106 2283 TUBERT GEORGES 04:36:41:000 E 34 133.50 MARSEILLE, FRANCE
107 2012 ROBIN GILLES 04:37:00:000 F 17 142.00 GROFFLIERS, FRANCE
108 2285 IGNASZEWSKI LAURENT 04:38:09:000 D 38 131.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
109 2265 BAILLY CHRISTOPHE 04:38:35:000 D 39 131.00 MARTIGUES, FRANCE
110 2273 REDONNET PATRICK 04:39:16:000 E 35 133.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
111 2069 TOUNY CHRISTIAN 04:39:32:000 G 5 148.00 , FRANCE
112 2390 CLEMENT BRUNO 04:40:20:000 E 36 132.50 CAVALAIRE, FRANCE
113 2728 CHABOU ABDELKRIM 04:40:40:000 E 37 132.00 ROUSSET, FRANCE
114 2242 VIALA PHILIPPE 04:40:46:000 E 38 131.50 BRIANCON, FRANCE
116 2064 ADAM ANNE 04:40:48:000 AB 2 149.50 TOULON, FRANCE
117 2324 BERNARD ALAIN 04:40:55:000 F 18 141.50 MEYREUIL, FRANCE
118 2378 ADAM PHILIPPE 04:41:06:000 E 39 131.00 TOULON, FRANCE
119 2303 JEGO PHILIP 04:41:42:000 F 19 141.00 GRAMBAIS, FRANCE
120 2232 VIBERT EMILE 04:42:06:000 G 6 147.50 VOLX, FRANCE
121 2362 LOPES HENRI 04:42:10:000 F 20 140.50 MARSEILLE, FRANCE
122 2241 BONNET JEAN MARIE 04:42:18:000 E 40 130.50 ALES, FRANCE
123 2395 MAUTERLE GILBERT 04:42:19:000 F 21 140.00 GANDRANGE, FRANCE
124 2266 ALBERGE LAURENT 04:42:32:000 E 41 130.00 MARSEILLE, FRANCE
125 2352 MANTO PATRICK 04:42:58:000 E 42 129.50 LA CIOTAT, France
126 2366 MARTY XAVIER 04:43:03:000 D 40 130.50 RIEUX-MINERVOIS, FRANCE
128 2066 IBANEZ PATRICK 04:43:18:000 D 41 130.00 AUBAGNE, FRANCE
129 2246 TERSO CHRISTIAN 04:43:21:000 E 43 129.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
130 2033 ROSSI MICHEL 04:43:56:000 E 44 128.50 PELISSANNE, FRANCE
131 2217 LACROIX JEAN MICHEL 04:44:27:000 E 45 128.00 SAINT VERAND, FRANCE
132 2216 GARCIN ANDR 04:44:28:000 F 22 139.50 SAINT MARCELLIN, FRANCE
133 2224 MIGNARD ANDR 04:44:38:000 G 7 147.00 SIX FOURS, FRANCE
134 2018 VINH MAU EDDY 04:44:44:000 C 13 144.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
135 2364 MARCON PATRICK 04:44:54:000 F 23 139.00 ST SAVOURNIN, FRANCE
136 2281 DELAYGUE GILLES 04:44:59:000 D 42 129.50 EGUILLES, FRANCE
137 2207 CLEMENT JEAN CHARLES 04:46:07:000 F 24 138.50 SAINT MARCELLIN, FRANCE
138 2339 LESEPT PHILIPPE 04:46:10:000 F 25 138.00 LA VALETTE, FRANCE
139 2371 RAMIER DENIS 04:46:15:000 F 26 137.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
140 2051 VINCENT PATRICK 04:46:16:000 F 27 137.00 BEVENAIS, FRANCE
141 218 GRANIER PIERRE 04:46:23:000 E 46 127.50 MARSEILLE, FRANCE
142 2215 RIEGER MICHEL 04:46:41:000 F 28 136.50 SAINT MARCELLIN, FRANCE
143 2337 NOTIN PATRICE 04:46:42:000 D 43 129.00 MARSEILLE, FRANCE
144 2250 LIEGEOIS THIERRY 04:48:25:000 E 47 127.00 FOS SUR MER, FRANCE
145 2367 BONFILS MICHEL 04:51:01:000 F 29 136.00 FUVEAU, FRANCE
146 2400 BARAVALLE BERNARD 04:51:07:000 E 48 126.50 HYERES, FRANCE
147 2227 STELLA PATRICK 04:51:12:000 F 30 135.50 ROGNAC, FRANCE
148 2305 DEMEYER NOEL-LUC 04:52:48:000 D 44 128.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
149 2368 SOLE REINALD 04:52:48:000 D 45 128.00 PERTUIS, FRANCE
150 2228 STELLA YVES 04:54:24:000 E 49 126.00 BERRE L ETANG, FRANCE
151 2328 VALDES DOMINIQUE 04:55:25:000 E 50 125.50 MARTIGUES, FRANCE
152 2386 COSTE ROMAIN 04:56:04:000 C 14 143.50 VITROLLES, FRANCE
153 2363 JOLY JEAN PAUL 04:56:14:000 F 31 135.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
154 2288 LEFEBVRE STPHANE 04:56:36:000 E 51 125.00 PERTUIS, FRANCE
155 2031 TAMAGNE GILLES 04:57:08:000 E 52 124.50 GONFARON, FRANCE
156 2347 ACERO JEAN MARC 04:57:13:000 E 53 124.00 PERTUIS, FRANCE
157 2015 CALVIN DANIEL 04:57:24:000 D 46 127.50 LE PONTET, FRANCE
158 2338 D ESTEVE FLORENT 04:57:35:000 C 15 143.00 AIX EN PROVENCE, FRANCE
159 2017 TUNINETTI JULIEN 04:57:50:000 C 16 142.50 MARSEILLE, France
160 2397 MINGOT ALEXIS 04:58:05:000 C 17 142.00 pelissanne, France
161 2214 SIZUN LAURENT 04:58:43:000 D 47 127.00 FREJUS, FRANCE
162 2308 TOURNEFIER FRANCIS 04:58:50:000 E 54 123.50 JOUQUES, FRANCE
163 2309 REBILLON OLIVIER 04:59:13:000 E 55 123.00 JOUQUES, FRANCE
164 2385 PSATAS MICHEL 04:59:15:000 E 56 122.50 LA FARE LES OLIVIER, FRANCE
165 322 LAFRANCHISE DIDIER 04:59:16:000 F 32 134.50 Cavalaire sur mer, France
166 2209 LUZI LAURENT 04:59:33:000 D 48 126.50 VAUVENARGUES, France
167 2219 BOUVARD PASCALE 04:59:43:000 A 2 149.50 CLERY, FRANCE
168 2389 EBADI LAURENT 04:59:53:000 D 49 126.00 MARTIGUES, FRANCE
169 2055 SMITH LEIGH 05:00:21:000 E 57 122.00 BRIGNOLES, France
170 2028 COMBES PASCALE 05:00:47:000 AB 3 149.00 FUVEAU, FRANCE
171 2346 AUTRAN MICHEL 05:00:56:000 F 33 134.00 PERTUIS, FRANCE
172 808 DECOEUR OLIVIER 05:01:52:000 E 58 121.50 VITROLLES, FRANCE
173 2002 MARIN GERARD 05:03:13:000 E 59 121.00 CADEROUSSE, FRANCE
174 543 CALISSANO SERGE 05:03:35:000 E 60 120.50 VILLELAURE, FRANCE
175 2325 MILLERET PATRICE 05:04:11:000 D 50 125.50 ENSUES LA REDONNE, FRANCE
176 2229 PICHE FRANCOIS 05:05:10:000 F 34 133.50 DOMESSIN, FRANCE
177 2243 GRIFFITH GARETH 05:07:05:000 E 61 120.00 MONACO, 24
178 2202 TER AKOPOFF JACQUES 05:07:28:000 F 35 133.00 MARSEILLE, FRANCE
179 2204 GASPARD JULIEN 05:07:52:000 D 51 125.00 ST GERMAIN EN LAYE, FRANCE
180 2218 MAURIN PATRICK 05:08:47:000 E 62 119.50 LA BOUILLADISSE, FRANCE
181 2381 ALBERT RICHARD 05:08:53:000 F 36 132.50 OLLIOULES, FRANCE
182 2016 CALVIN ROBERT 05:10:15:000 G 8 146.50 LE PONTET, FRANCE
183 2355 SANSONE ROBERT 05:10:38:000 D 52 124.50 LES MILLES, FRANCE
184 598 DE VITA ALAIN 05:10:51:000 F 37 132.00 FONTVIEILLE, FRANCE
185 801 BRUN WILLIAM 05:10:51:000 E 63 119.00 LES ANGLES, FRANCE
186 2343 FONZO MARC 05:10:55:000 F 38 131.50 BRUE AURIAC, FRANCE
187 2236 CURELLI PATRICK 05:10:57:000 E 64 118.50 LA SEYNE SUR MER, FRANCE
188 2399 MOULARD SERGE 05:11:07:000 F 39 131.00 BELLEGARDE, FRANCE
190 2307 BERTRAND ROGER 05:11:41:000 F 40 130.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
191 2225 GAVEND GUY 05:12:06:000 F 41 130.00 PELISSANNE, FRANCE
192 2297 MARTINI LAURENT 05:12:11:000 F 42 129.50 ST CANNAT, FRANCE
193 2290 HART ANDY 05:13:30:000 E 65 118.00 MONTCLAIRE, 36
194 2021 MARINI VINCENT 05:13:44:000 F 43 129.00 SIX FOURS LES PLAGES, FRANCE
195 2212 SAEZ BERNARD 05:14:04:000 F 44 128.50 ALLAUCH, FRANCE
196 2211 MERLIN MICHELE 05:14:21:000 AB 4 148.50 ALLAUCH, FRANCE
197 2259 ARNAUD ANDRE 05:14:36:000 F 45 128.00 MARSEILLE, FRANCE
198 2365 BERTRAND JEAN JACQUES 05:15:02:000 F 46 127.50 LES ANGLES, FRANCE
199 2032 MUSTELING HENK 05:16:09:000 G 9 146.00 DORDRECHT, Pays-Bas
200 2301 ROY THIERRY 05:16:31:000 F 47 127.00 MARSEILLE, FRANCE
201 2037 CHAUVET MAURICE 05:17:01:000 G 10 145.50 PERTUIS, FRANCE
202 2322 ABADIE GASTON 05:17:18:000 G 11 145.00 FREJUS, FRANCE
203 2354 BOBINEAU JACQUES 05:17:27:000 G 12 144.50 ROUSSET, FRANCE
204 2010 COCQUERELLE ANNE 05:18:03:000 A 3 149.00 MARQUISE, FRANCE
205 2268 BRUHAT SEBASTIEN 05:18:11:000 D 53 124.00 SEILLONS, FRANCE
206 2271 POLI ROBERT 05:18:12:000 E 66 117.50 MARSEILLE, FRANCE
207 2252 MORELLO HENRY 05:19:31:000 F 48 126.50 LA SEYNE S/MER, FRANCE
208 2240 ROLLAT PATRICK 05:20:55:000 D 54 123.50 BRIGNOLES, FRANCE
209 2264 RIFFIER JEAN MARIE 05:20:55:000 G 13 144.00 MARSEILLE, FRANCE
210 2030 CHOPPARD ALAIN 05:22:57:000 G 14 143.50 MONTGARDIN, FRANCE
211 2208 VITOUX JEAN LUC 05:22:58:000 F 49 126.00 ST LOUBES, FRANCE
212 2398 LARY CHRISTIAN 05:24:02:000 E 67 117.00 MARSEILLE, FRANCE
213 2289 BOUGARD A 05:24:21:000 D 55 123.00 GAP, FRANCE
214 2278 BONI PIERRE 05:24:22:000 G 15 143.00 MARSEILLE, FRANCE
215 2299 ESSAYAN ERIC 05:24:22:000 E 68 116.50 LAMBESC, FRANCE
216 2300 NABOT CHRISTIAN 05:24:23:000 F 50 125.50 SALON DE PROVENCE, FRANCE
217 2387 NICOLAIEFF LUC 05:24:38:000 F 51 125.00 BANDOL, FRANCE
218 2038 PERRET SEBASTIEN 05:25:53:000 D 56 122.50 MONTPELLIER, FRANCE
219 587 DRIESSENS GERARD 05:30:15:000 F 52 124.50 PUGET DURANCE, FRANCE
220 2350 BLAISE PATRICK 05:32:51:000 E 69 116.00 APT, FRANCE
221 2067 BERNARD JEAN PIERRE 05:36:01:000 F 53 124.00 CHATEAUNEUF LE ROUGE, FRANCE
222 2393 FROMENT LAURENT 05:36:41:000 E 70 115.50 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE
223 2275 LADAGE CAROLINE 05:39:34:000 AB 5 148.00 LE PUY STE REPARADE, FRANCE
224 2070 COULAROU CHRISTINE 05:40:06:000 B 1 150.00 ARLES, FRANCE
225 2201 POURTAL J.MARC 05:41:28:000 F 54 123.50 MARSEILLE, FRANCE
226 2244 FAUVERGUE REMY 05:42:25:000 F 55 123.00 LA LONDE LES MAURES, FRANCE
227 2248 GARCIA VINCENT 05:42:25:000 D 57 122.00 LAMBESC, FRANCE
228 513 LOISEAU RAYMOND 05:43:03:000 G 16 142.50 LARAGNE, FRANCE
229 2396 PERO VINCENT 05:43:18:000 G 17 142.00 AUBAGNE, FRANCE
230 2065 SCORLETTI CHANTALE 05:43:55:000 B 2 149.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
231 2062 PAYET ERIC 05:44:21:000 D 58 121.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
232 2344 ALLARD CHRISTIAN 05:45:08:000 F 56 122.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
233 2342 MICELI ALAIN 05:47:34:000 F 57 122.00 MIMET, FRANCE
234 2311 BERNARD MICHEL 05:51:29:000 F 58 121.50 REYNIER, FRANCE
235 2057 DEGACHE JEAN PAUL 05:54:40:000 F 59 121.00 SARRAS, FRANCE
236 2220 GINAS MARC 05:55:09:000 F 60 120.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
237 2341 ALLAIS CHRISTOPHE 05:55:25:000 D 59 121.00 AUBAGNE, FRANCE
238 2058 DEGACHE GHISLAINE 05:57:40:000 B 3 149.00 SARRAS, FRANCE
239 2267 ANDREANI PIERRE 05:58:14:000 E 71 115.00 MARSEILLE, FRANCE
240 36 BRIQUET ALBERT 06:02:24:000 G 18 141.50 CATUS, FRANCE
241 2369 POVRUIN REGIS 06:05:39:000 E 72 114.50 MALLEMONT, FRANCE
242 2222 JOUFFRET JEAN MARIE 06:07:28:000 G 19 141.00 ENTRAIGUES SUR SORGUES, FRANCE
244 2291 DELAROZIERE FLORENCE 06:09:09:000 AB 6 147.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
245 2262 MANCUSO ENRICO 06:18:42:000 E 73 114.00 Francheville, FRANCE
246 2287 WHEELER ALAN 06:52:48:000 F 61 120.00 LLANRWST, 37
247 2286 GRONLUND TOTO 06:53:38:000 AB 7 147.00 POOLE, Royaume-Uni
248 2027 NORTH JIM 06:54:43:000 G 20 140.50 LES ARCS SUR ARGENS, FRANCE
249 2296 MOUT GERRIT 07:15:31:000 G 21 140.00 BAARN, Pays-Bas

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP