Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
Cezanne MedioFondo 2007
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2193 DUPUIS PIERRE ALEXANDRE 03:40:41:000 C 1 150.00 ALLAUCH, FRANCE
2 2391 LAFOI FREDERIC 03:42:02:000 D 1 150.00 BOURG SAINT MAURICE, FRANCE
3 2409 PLONJON PAUL 03:50:32:000 D 2 149.50 ALLAUCH, FRANCE
4 2342 PEISSON YOHAN 03:50:50:000 C 2 149.50 ROUSSET SUR ARC, FRANCE
5 2340 CHABOU ABDELKRIM 03:50:51:000 E 1 150.00 ROUSSET, FRANCE
6 2101 ARNAUD CHRISTOPHE 03:51:01:000 C 3 149.00 MARSEILLE, FRANCE
7 2014 FATTORE RAYMOND 03:51:02:000 E 2 149.50 AUBAGNE, FRANCE
8 2364 PITAVAL LIONEL 03:51:07:000 D 3 149.00 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
9 2345 OLIVA STEPHANE 03:51:09:000 D 4 148.50 MARIGNANE, FRANCE
10 2172 CAMISULI CYRIL 03:51:12:000 D 5 148.00 MARIGNANE, FRANCE
11 2373 AMBLARD NICOLAS 03:51:14:000 C 4 148.50 BOUT DU PONT DE L AIN, FRANCE
12 2183 GUIBERT AUGUSTIN 03:51:20:000 C 5 148.00 SAINT ETIENNE, FRANCE
13 2110 ROSA JOHANN 03:51:31:000 D 6 147.50 GARDANNE, FRANCE
14 2362 BAYOL LAURENT 03:51:50:000 D 7 147.00 FONTVIEILLE, FRANCE
15 2148 D ANGIO GERARD 03:52:15:000 E 3 149.00 ST ZACHARIE, FRANCE
16 2016 GRAZIANO BERNARD 03:53:25:000 E 4 148.50 PLAN DE CUGNES, FRANCE
17 2006 OURNIER PIERRE 03:53:35:000 C 6 147.50 MARSEILLE, France
18 2197 BLEIN ERIC 03:53:40:000 E 5 148.00 ROUSSET, FRANCE
19 2059 EKINDJIAN STEPHANE 03:54:00:000 D 8 146.50 MARSEILLE, FRANCE
20 2393 GUTIERES GERARD 03:54:38:000 F 1 150.00 MARSEILLE, FRANCE
21 2383 VIEUX DANIEL 03:54:45:000 D 9 146.00 SEPTEMES LES VALLONS, FRANCE
22 2017 GUERRAZZI CHRISTOPHE 03:55:05:000 D 10 145.50 GEMENOS, FRANCE
23 2030 BARTHELEMY BERNARD 03:55:51:000 D 11 145.00 ALLAUCH, FRANCE
24 2410 MINGOT BERNARD 03:55:51:000 F 2 149.50 pelissanne, France
25 2137 SCAVINI JEAN CHRISTOPHE 03:55:58:000 E 6 147.50 PEILLE, FRANCE
26 2031 VINCENT JEAN FRANCOIS 03:56:08:000 D 12 144.50 MARSEILLE, FRANCE
27 2366 MYZIA JERZY 03:56:29:000 E 7 147.00 LA PENNE SUR HUVEAUNE, FRANCE
28 2389 BONNETON SYLVAIN 03:56:34:000 D 13 144.00 PORT DE BOUC, FRANCE
29 2390 MORAND YVES 03:56:34:000 E 8 146.50 MARTIGUES, FRANCE
30 2027 ANDREOTTI PATRICK 03:56:35:000 E 9 146.00 ALLAUCH, FRANCE
31 2194 MAZZEI ANTHONIO 03:56:40:000 E 10 145.50 SANARY SUR MER, FRANCE
32 2154 GIONOVESIO FRANCK 03:59:48:000 D 14 143.50 BRIANCON, FRANCE
33 2024 LACHEVRE ERIC 03:59:59:000 E 11 145.00 PIERRELATTE, FRANCE
34 2359 SARNIN CHRISTOPHE 04:00:03:000 E 12 144.50 MARSEILLE, FRANCE
35 2009 MAR DANY 04:00:17:000 E 13 144.00 CARROS, FRANCE
36 2411 EMME MAXIME 04:00:24:000 C 7 147.00 ROGNAC, FRANCE
37 2374 HABY AUREL 04:00:25:000 E 14 143.50 MARSEILLE, FRANCE
38 2113 LOZACH MICKAEL 04:00:42:000 C 8 146.50 VENELLES, FRANCE
39 2388 GALLEN HERVE 04:02:18:000 F 3 149.00 MARTIGUES, FRANCE
40 2347 LAURENS FREDERIC 04:03:59:000 C 9 146.00 MARSEILLE, FRANCE
41 2170 ENTWISTLE CRAIG 04:04:19:000 D 15 143.00 FAUCON, FRANCE
42 2028 MALLET PATRICK 04:04:34:000 G 1 150.00 LA PENNE SUR MUVEAUX, FRANCE
43 2001 GIORGI SYLVAIN 04:04:55:000 F 4 148.50 TRETS, FRANCE
44 2058 CHIABOTTO DIDIER 04:05:05:000 D 16 142.50 MARSEILLE, FRANCE
45 2163 DALMASSO CHRISTOPHE 04:05:15:000 D 17 142.00 APT, FRANCE
46 2400 SMORTO PATRICE 04:05:20:000 E 15 143.00 LA VALETTE, FRANCE
47 2032 GONCALVES EURICO 04:05:47:000 D 18 141.50 LE BEAUSSET, FRANCE
48 2128 HERNANDEZ GILLES 04:06:00:000 C 10 145.50 PORT DE BOUC, FRANCE
49 2160 MAS JEAN FRANCOIS 04:06:04:000 E 16 142.50 ROQUEVAIRE, FRANCE
50 2379 VERSEPUY DAVID 04:06:30:000 D 19 141.00 LE LUC, FRANCE
51 2343 ROUVROY JEAN LUC 04:06:33:000 E 17 142.00 MARSEILLE, FRANCE
52 2041 PAUL GEORGES 04:06:53:000 F 5 148.00 MARSEILLE, FRANCE
53 2019 TUSOLI NONCE 04:07:25:000 E 18 141.50 ARLES, FRANCE
54 2357 JOUFFRET OLIVIER 04:08:46:000 D 20 140.50 MARIGNANE, FRANCE
55 2144 ARRICELLI REMY 04:09:29:000 D 21 140.00 MARSEILLE, FRANCE
56 2365 TOFANI STEPHANE 04:09:35:000 D 22 139.50 ROQUEFORT LA BEDOULE, FRANCE
57 2052 FRAICHER FLORENT 04:10:12:000 D 23 139.00 COGOLIN, FRANCE
58 2180 STELLA PATRICK 04:11:56:000 F 6 147.50 ROGNAC, FRANCE
59 2371 MOHR RAYMOND 04:12:02:000 F 7 147.00 HOWALD, LUXEMBOURG
60 2053 ROSSI MICHEL 04:12:07:000 E 19 141.00 PELISSANNE, FRANCE
61 2048 ADAM PHILIPPE 04:12:26:000 E 20 140.50 TOULON, FRANCE
62 2011 VINH MAU THIERRY 04:12:28:000 E 21 140.00 HESPERANGE, France
63 2187 BARRERE ALEXANDRE 04:12:39:000 D 24 138.50 TOULON, FRANCE
64 2404 BLANC MICHEL 04:12:39:000 E 22 139.50 LA VALETTE, FRANCE
65 2363 DAMOFLI JEAN 04:12:54:000 E 23 139.00 MARTIGUES, FRANCE
66 34 LAVASTRE OLIVIER 04:12:57:000 E 24 138.50 GAHARD, FRANCE
67 2117 RENDU STEPHANE 04:13:16:000 E 25 138.00 MEYREUIL, FRANCE
68 2181 ESCOUBAS LUDOVIC 04:13:21:000 D 25 138.00 MARSEILLE, FRANCE
69 2189 SEGUIN GERARD 04:13:28:000 D 26 137.50 ALLAUCH, FRANCE
70 978 RONDOT PILIPPE 04:13:35:000 E 26 137.50 CAVAILLON, FRANCE
71 2042 OLIVIER CHRISTOPHE 04:14:46:000 D 27 137.00 MARSEILLE, FRANCE
72 2165 ZANETTI PASCAL 04:14:58:000 E 27 137.00 DOUVAINE, FRANCE
73 2387 DUBOIS PHILIPPE 04:15:19:000 E 28 136.50 ORAISON, FRANCE
74 2007 HUET JEAN CHARLES 04:15:53:000 F 8 146.50 LUCINGES, FRANCE
75 2054 BRUGUIER FREDERIC 04:16:24:000 E 29 136.00 LA VALETTE, FRANCE
76 2174 PRADEILLES JEAN YVES 04:17:10:000 E 30 135.50 VERNEGUES, FRANCE
77 2153 HODOUL CHRISTIAN 04:19:09:000 D 28 136.50 MIRAMAS, France
78 2350 OLLIVIER SERGE 04:19:12:000 F 9 146.00 AURIOL, FRANCE
79 2152 SAVARESE VINCENT 04:19:33:000 G 2 149.50 SORGUES, FRANCE
80 2043 GUICHOUX PATRICE 04:19:39:000 E 31 135.00 TOULON, FRANCE
81 2034 HERMAND PIERRE 04:19:48:000 G 3 149.00 ANTIBES, FRANCE
82 2141 ALBOUI DIDIER 04:19:48:000 D 29 136.00 MALLEMONT, FRANCE
83 2406 TURC GUILLEM 04:20:15:000 D 30 135.50 ST REMY DE PROVENCE, FRANCE
84 2344 PAPADAKIS STEPHANE 04:20:20:000 D 31 135.00 ALLAUCH, FRANCE
85 2385 MARTY XAVIER 04:21:22:000 D 32 134.50 RIEUX-MINERVOIS, FRANCE
86 2155 TERSO CHRISTIAN 04:22:03:000 D 33 134.00 PLAN DE CUGNES, FRANCE
87 2175 DUPUY CHRISTIAN 04:23:19:000 F 10 145.50 PEYNIER, FRANCE
88 2047 GRILLAT SYLVAIN 04:23:37:000 D 34 133.50 LE POUZIN, FRANCE
89 2355 ZANNETTACCI BRUNO 04:24:37:000 E 32 134.50 CADOLIVE, FRANCE
90 2195 SALGUES FRANCK 04:25:18:000 D 35 133.00 MARSEILLE, FRANCE
91 2136 PIZANT JACQUES 04:25:24:000 G 4 148.50 ALLAUCH, FRANCE
92 2199 DEVERECI MICHEL 04:26:05:000 F 11 145.00 ALLAUCH, FRANCE
93 2036 DEFAYE PASCAL 04:26:33:000 E 33 134.00 FREJUS, FRANCE
94 2129 BENEDETTO VALERE 04:26:34:000 E 34 133.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
95 2360 MORRIS BRUNO 04:26:37:000 E 35 133.00 VENELLES, FRANCE
96 2120 CHALVESCHE JEAN MARC 04:26:44:000 E 36 132.50 MARTIGUES, FRANCE
97 2018 BRASSELET MARC 04:26:48:000 G 5 148.00 TOULON, FRANCE
98 2179 STELLA YVES 04:27:24:000 E 37 132.00 BERRE L ETANG, FRANCE
99 2020 CAUDRON J.PAUL 04:28:09:000 E 38 131.50 TOULON, FRANCE
100 2376 MARCHAND MARTIAL 04:29:45:000 E 39 131.00 VITROLLES, FRANCE
101 2192 LOMBARD CHRISTIAN 04:29:52:000 E 40 130.50 MARSEILLE, FRANCE
102 2182 SIMON JEAN JACQUES 04:31:02:000 D 36 132.50 PEYPIN, FRANCE
103 2196 MALFATTI ALBERIC 04:31:38:000 D 37 132.00 ENSUES LA REDONNE, FRANCE
104 2378 CAZENAVETTE EMILE 04:32:23:000 G 6 147.50 GEU, FRANCE
105 2382 BEN ABDESLEM 04:32:45:000 F 12 144.50 GRUISSAN, FRANCE
106 2398 PETHOUD CHRISTOPHE 04:34:34:000 E 41 130.00 LE PUY STE REPARADE, FRANCE
107 2040 BELLENS JOZEF 04:34:54:000 F 13 144.00 BRECHT, BELGIQUE
108 2407 JEGO PHILIP 04:36:42:000 F 14 143.50 GRAMBAIS, FRANCE
109 988 DOUSSOULIN JEAN-PAUL 04:37:24:000 D 38 131.50 VITROLLES, FRANCE
110 203 CHORETIER ALINE 04:37:35:000 AB 1 150.00 ST PAUL EN JAREZ, FRANCE
111 2167 ARNAUD DIDIER 04:40:02:000 D 39 131.00 AUBAGNE, FRANCE
112 2157 DEMEYER NOEL-LUC 04:40:12:000 D 40 130.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
113 2140 SPRIET GEORGES 04:40:19:000 E 42 129.50 TOULON, FRANCE
114 2185 CHOSSEGROS CYRILLE 04:40:30:000 E 43 129.00 MARSEILLE, FRANCE
115 2188 DOSTES MAX 04:40:59:000 G 7 147.00 LA FARE LES OLIVIERS, FRANCE
116 2125 BROOKS KEITH 04:42:21:000 G 8 146.50 POUNDBURY, FRANCE
117 2186 REPUSSARD YOHAN 04:42:21:000 D 41 130.00 MANOSQUE, FRANCE
118 2395 SIZUN LAURENT 04:42:33:000 E 44 128.50 FREJUS, FRANCE
119 543 NOTIN PATRICE 04:42:39:000 D 42 129.50 MARSEILLE, FRANCE
120 2038 CHAUVEAU TONY 04:43:09:000 C 11 145.00 NANS LES PINS, FRANCE
121 2184 ROBERT STEPHANIE 04:43:14:000 A 1 150.00 ARTHUN, FRANCE
122 511 COPETTI CHRISTIAN 04:43:55:000 E 45 128.00 MARSEILLE, FRANCE
123 2021 CABARET DIDIER 04:44:35:000 E 46 127.50 LA TRONCHE, FRANCE
124 2056 BACHELARD DENIS 04:45:36:000 E 47 127.00 TOULON, FRANCE
125 2191 COTTE ERIC 04:46:16:000 E 48 126.50 ROUSSET, FRANCE
126 2341 PEISSON ERICK 04:47:42:000 F 15 143.00 ROUSSET, FRANCE
127 2354 GRISANZIO HENRI 04:48:02:000 F 16 142.50 MARSEILLE, FRANCE
128 2046 COULLET DANIEL 04:49:50:000 E 49 126.00 LES MILLES, FRANCE
129 2377 BERNARD ALAIN 04:51:19:000 F 17 142.00 MEYREUIL, FRANCE
130 2353 DE SOUSA FERNAND 04:52:31:000 F 18 141.50 CASSIS, FRANCE
131 2150 BOZONNIER CLAUDE 04:53:18:000 F 19 141.00 LA BOUILLADISSE, FRANCE
132 2057 VERZEROLI ALAIN 04:55:52:000 F 20 140.50 GAP, FRANCE
133 2348 DELAYGUE GILLES 04:56:36:000 D 43 129.00 EGUILLES, FRANCE
134 2109 VIBERT EMILE 04:56:57:000 G 9 146.00 VOLX, FRANCE
135 2103 TER AKOPOFF JACQUES 04:57:18:000 F 21 140.00 MARSEILLE, FRANCE
136 2381 MARTINI LAURENT 04:57:24:000 F 22 139.50 ST CANNAT, FRANCE
137 2033 PINCZON DU SEL OLIVIER 04:57:28:000 D 44 128.50 FUVEAU, France
138 2352 COMBES PASCALE 04:59:03:000 AB 2 149.50 FUVEAU, FRANCE
139 2200 DEVERECI ANGELIE 05:00:40:000 A 2 149.50 ALLAUCH, FRANCE
140 2130 SUMMERFIELD COLIN 05:01:46:000 G 10 145.50 CAMBERLEY, Royaume-uni
141 2118 MORRIS JAMES 05:01:51:000 G 11 145.00 BORDON, Royaume-uni
142 2126 COLLINS DOUG 05:02:02:000 G 12 144.50 LONDON, Royaume-Uni
143 2133 IMBERT JEAN FRANCOIS 05:03:37:000 F 23 139.00 LE PONTET, FRANCE
144 2198 REIS JACKY 05:04:04:000 E 50 125.50 PUYRICARD, FRANCE
145 2142 ROUEST JEAN YVES 05:04:17:000 E 51 125.00 TOULON, FRANCE
146 2405 MARCELLINO GERALD 05:04:31:000 D 45 128.00 HYERES, FRANCE
147 2135 DELALANDE OLIVIER 05:04:58:000 D 46 127.50 PARIS, FRANCE
148 2119 PICHE FRANCOIS 05:06:43:000 F 24 138.50 DOMESSIN, FRANCE
149 2050 RIGAL CHANTAL 05:06:58:000 AB 3 149.00 LA VALETTE, FRANCE
150 2010 ANDREANI PIERRE 05:07:57:000 E 52 124.50 MARSEILLE, FRANCE
151 2161 ALMAIDA JEAN YVES 05:08:11:000 F 25 138.00 SALON DE PROVENCE, FRANCE
152 2121 ELST LOUIS 05:08:29:000 G 13 144.00 BRECHT, BELGIQUE
153 2173 LEIBA BERNARD 05:09:22:000 F 26 137.50 PERTUIS, FRANCE
154 2408 CASANOVA GUY 05:09:22:000 E 53 124.00 PERTUIS, FRANCE
155 2139 LEIBA LAURENCE 05:09:24:000 B 1 150.00 PERTUIS, FRANCE
156 2356 DI CENZO GUY 05:09:56:000 F 27 137.00 MIMET, FRANCE
157 2351 AGNIEL JEAN MARIE 05:10:41:000 F 28 136.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
158 2145 LUZI LAURENT 05:12:13:000 D 47 127.00 VAUVENARGUES, France
159 2394 PIRES PASCAL 05:12:14:000 E 54 123.50 FREJUS, FRANCE
161 2369 PERARD DANIEL 05:14:27:000 G 14 143.50 ST DIDIER AU MONT D OR, FRANCE
162 2104 ARNAUD ANDRE 05:14:32:000 F 29 136.00 MARSEILLE, FRANCE
163 2177 MOYA JEAN PHILIPPE 05:14:41:000 D 48 126.50 ROUSSET, FRANCE
164 2111 PEDERSEN MALENE 05:14:50:000 AB 4 148.50 LE PRADET, FRANCE
165 2124 LE CLECH MICHEL 05:16:46:000 F 30 135.50 ROSTRENEN, FRANCE
166 2134 PAILLOU MICHEL 05:17:32:000 G 15 143.00 GIMBREDE MIRADOUX, FRANCE
167 2114 REID KEN 05:18:53:000 G 16 142.50 DARLINGTON, UK
168 2358 MIQUEL JEAN MARCEL 05:24:14:000 F 31 135.00 AUBAGNE, FRANCE
169 2361 KUEHN INGO 05:26:00:000 D 49 126.00 AIX EN PROVENCE, France
170 2105 POOLEY JOHN 05:31:00:000 E 55 123.00 BRISTOL, Royaume-Uni
171 2102 WARNER PHILIP 05:31:12:000 E 56 122.50 LONDRES, Royaume-Uni
172 2108 TALIANA THIERRY 05:35:42:000 E 57 122.00 FUVEAU, FRANCE
173 2116 NONG JEAN CLAUDE 05:38:48:000 G 17 142.00 DRAGUIGNAN, FRANCE
174 2112 SCAVELLI LUDOVIC 05:43:16:000 D 50 125.50 DRAGUIGNAN, FRANCE
175 2106 LECLERC JEAN LOUIS 05:53:14:000 G 18 141.50 ROGNAC, FRANCE
176 2122 TEYSSIER YVES 06:21:02:000 G 19 141.00 ENTRAIGUES SUR SORGUES, FRANCE
177 2397 VANDEWALLE MICHEL 06:28:08:000 F 32 134.50 SAINT SATURNIN LES APT, FRANCE
178 2162 ZITOUN ROBERT 06:33:03:000 F 33 134.00 ANNECY, FRANCE
179 2149 GINAS MARC 06:33:08:000 F 34 133.50 AIX EN PROVENCE, FRANCE
180 2367 BLAISE PATRICK 06:33:56:000 E 58 121.50 APT, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP