Filtrer par Nom Sexe Groupe d'age
La CycloManche MedioFondo 2011
RG. DOS. TEMPS CAT RG. POINTS
1 2161 THERACHE ARNAUD 03 h 35 mn 40 s D 1 300.00 TOURLAVILLE, FRANCE
2 363 VIARDOT SEBASTIEN 03 h 35 mn 57 s D 2 299.00 REUVILLE LE BIGOT, FRANCE
3 352 BRISSET TONY 03 h 35 mn 57 s C 1 300.00 NEHOU, FRANCE
4 2180 LE MOIGNE CHRISTOPHE 03 h 35 mn 58 s E 1 300.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
5 597 LEMAIRE SEBASTIEN 03 h 35 mn 58 s C 2 299.00 TOUQUES, FRANCE
6 2113 BOUTIGNY DAVID 03 h 36 mn 29 s E 2 299.00 JOUY LE MOUTIER, FRANCE
7 2167 CAMEL FABRICE 03 h 36 mn 29 s D 3 298.00 LONGROY, France
8 2195 HANTRAYE ARNAUD 03 h 36 mn 30 s D 4 297.00 DOL DE BRETAGNE, FRANCE
9 2205 PASQUIER ANTONY 03 h 36 mn 30 s D 5 296.00 QUERQUEVILLE, FRANCE
10 2033 PERRIER CHRISTOPHE 03 h 36 mn 31 s D 6 295.00 LE BLANC MESNIL, FRANCE
11 355 CARON ALEXIS 03 h 36 mn 31 s D 7 294.00 CHARTRES, FRANCE
12 2186 VIEL NICOLAS 03 h 36 mn 31 s E 3 298.00 MARTINVAST, FRANCE
13 2204 ESCOLIVET YVES 03 h 36 mn 32 s E 4 297.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
14 2034 LEMERIEL NICOLAS 03 h 36 mn 33 s C 3 298.00 AGNEAUX, France
15 2029 LOSLIER OLIVIER 03 h 36 mn 34 s C 4 297.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
16 2028 AUBREE JEAN YVES 03 h 37 mn 10 s E 5 296.00 CANISY, FRANCE
17 2139 DELPIERRE VICTOR 03 h 37 mn 18 s C 5 296.00 ASNIERES SUR SEINE, FRANCE
18 2209 GALLIS & DEGRENNE STEPHAN & VINCENT 03 h 37 mn 45 s H 1 300.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
19 569 CHOISY CEDRICK 03 h 37 mn 47 s D 8 293.00 FLOTTEMANVILLE-HAGUE, FRANCE
20 2203 SPAGNOL MARC 03 h 37 mn 51 s E 6 295.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
21 2140 KRUCKEN CHRIS 03 h 40 mn 33 s C 6 295.00 MARGENCY, FRANCE
22 2208 BECQUET BENOIT 03 h 42 mn 27 s E 7 294.00 EQUEURDREVILLE, France
23 2123 BRETONNIERE SYLVAIN 03 h 42 mn 32 s E 8 293.00 OCTEVILLE, FRANCE
24 2160 DOMALAIN FRANCOIS 03 h 44 mn 33 s D 9 292.00 ANDRESY, France
25 59 FORSYTH BEN 03 h 46 mn 34 s D 10 291.00 LONDON, Royaume-uni
26 2030 PION SEBASTIEN 03 h 46 mn 35 s E 9 292.00 , FRANCE
27 2202 GONON NICOLAS 03 h 48 mn 24 s D 11 290.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
28 2020 BESSON DENIS 03 h 48 mn 36 s E 10 291.00 NANTERRE, FRANCE
29 1 MARIE THIERRY 03 h 48 mn 49 s E 11 290.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
30 205 DE OLIVEIRA OSCAR 03 h 48 mn 50 s E 12 289.00 QUERRIEU, FRANCE
31 2037 GANDEBOEUF CHRISTIAN 03 h 48 mn 50 s F 1 300.00 ROSNY SUR SEINE, FRANCE
32 535 LEPELLETIER JEAN FRANCOIS 03 h 48 mn 50 s E 13 288.00 CARENTAN, FRANCE
33 2191 PAGNON PATRICK 03 h 48 mn 52 s F 2 299.00 CREANCES, FRANCE
34 37 LECOEUR PATRICK 03 h 48 mn 57 s G1 1 300.00 CHANU, FRANCE
35 2051 LECARPENTIER MICHEL 03 h 49 mn 13 s F 3 298.00 TOURLAVILLE, FRANCE
36 2179 HOULLEGATTE ROLAND 03 h 49 mn 13 s E 14 287.00 BRICQUEBEC, FRANCE
37 2158 POULAIN BERNARD 03 h 49 mn 16 s F 4 297.00 BERNIERES SUR MER, FRANCE
38 560 AUBERT LUDOVIC 03 h 49 mn 16 s E 15 286.00 COUVILLE, FRANCE
39 570 LEFEVRE SYLVAIN 03 h 49 mn 18 s D 12 289.00 NOUAINVILLE, FRANCE
40 351 LETOUZE FRANCOIS 03 h 49 mn 20 s C 7 294.00 CARENTAN, FRANCE
41 2025 SALLEY SYLVAIN 03 h 56 mn 33 s E 16 285.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
42 2024 SALLEY DOMINIQUE 03 h 56 mn 34 s E 17 284.00 SAINTE CROIX HAGUE, FRANCE
43 2119 CHAILLOU CHRISTOPHE 03 h 56 mn 53 s D 13 288.00 ST COME DE FRESNE, FRANCE
44 2168 DUCHESNE HERVE 04 h 00 mn 10 s E 18 283.00 PUTOT EN BESSIN, FRANCE
45 2193 COURTEILLE SEBASTIEN 04 h 01 mn 27 s D 14 287.00 SAINT REMY DE SILLE, FRANCE
46 2108 PASQUIER GUY 04 h 01 mn 36 s F 5 296.00 PARIS, FRANCE
47 2177 NIZET DAVE 04 h 01 mn 36 s D 15 286.00 ARRY, FRANCE
48 590 RUBE GUY 04 h 01 mn 36 s F 6 295.00 BAYEUX, FRANCE
49 2135 GAZAVE JULIEN 04 h 01 mn 38 s D 16 285.00 MASSY, FRANCE
50 2145 BARBENCHON MICHEL 04 h 01 mn 38 s E 19 282.00 VALOGNES, FRANCE
51 2148 THEBAULT GERARD 04 h 01 mn 38 s G1 2 299.00 MONTEBOURG, FRANCE
52 2166 DUBOS JEREMY 04 h 01 mn 38 s D 17 284.00 GRAINVILLE SUR RY, FRANCE
53 2057 LEROUVILLOIS ERIC 04 h 01 mn 39 s E 20 281.00 SAINT GERMAIN, FRANCE
54 2132 LE GUENNEC JOEL 04 h 01 mn 39 s F 7 294.00 NANTES, FRANCE
55 2207 ESCOLIVET PATRICK 04 h 01 mn 39 s E 21 280.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
56 2149 LEROUTIER JEAN LUC 04 h 01 mn 40 s E 22 279.00 EMONDEVILLE, FRANCE
57 2032 ESLAN SYLVERE 04 h 01 mn 40 s F 8 293.00 LE CHATELLIER, FRANCE
58 13 KUENHEN JEROME ET SYLVIE 04 h 01 mn 41 s E 23 278.00 ABBEVILLE, France
59 320 HUREL BRUNO 04 h 02 mn 12 s E 24 277.00 MAROMME, FRANCE
60 539 DURAND MICHEL 04 h 02 mn 13 s E 25 276.00 CARENTAN, FRANCE
61 2023 SITOLLE REMY 04 h 02 mn 30 s F 9 292.00 VALOGNES, FRANCE
62 2206 PEROTTE WILLIAM 04 h 03 mn 00 s E 26 275.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
63 2197 ALZETTA REMI 04 h 03 mn 33 s C 8 293.00 TREMBLAY EN FRANCE, FRANCE
64 2031 POTHIER SEBASTIEN 04 h 04 mn 39 s C 9 292.00 VILLEPARISIS, FRANCE
65 2124 WATSON JOHN 04 h 04 mn 40 s G2 1 300.00 DRONFIELD DERBYSHIRE, Royaume-Uni
66 2133 HERNANDEZ GERALD 04 h 05 mn 43 s F 10 291.00 LA VACHERIE, FRANCE
67 2125 DUBOST YVES 04 h 05 mn 44 s G1 3 298.00 DEMOUVILLE, FRANCE
68 2200 LARSONNEUR HUBERT 04 h 05 mn 52 s E 27 274.00 SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT, FRANCE
69 2117 LAGACHE STEPHANE 04 h 05 mn 55 s E 28 273.00 CREPY EN VALOIS, FRANCE
70 2159 VITARD STEPHANE 04 h 05 mn 57 s E 29 272.00 LA GLACERIE, FRANCE
71 2015 LESAGE THIERRY 04 h 05 mn 57 s F 11 290.00 LES PIEUX, FRANCE
72 2060 SAMSON ALAIN 04 h 05 mn 58 s E 30 271.00 , FRANCE
73 2011 LEMOIGNE LAURENT 04 h 05 mn 59 s E 31 270.00 BENOISTVILLE, FRANCE
74 2061 JEANNE DIMITRI 04 h 06 mn 00 s D 18 283.00 GONNEVILLE, FRANCE
75 545 CHOISY ALAIN 04 h 06 mn 01 s G1 4 297.00 EQUEURDREVILLE HAINNEVILL, FRANCE
76 523 NAVET JEAN LUC 04 h 06 mn 52 s F 12 289.00 HEBECREVON, FRANCE
77 2201 BOUCHER ROBIN 04 h 07 mn 13 s C 10 291.00 CAEN, FRANCE
78 2120 JOURDAN SEBASTIEN 04 h 08 mn 03 s D 19 282.00 MONTAIGU LA BRISETTE, FRANCE
79 2040 GONTHIER ALAIN 04 h 08 mn 34 s E 32 269.00 , FRANCE
80 2059 PICOT ROMAIN 04 h 08 mn 35 s C 11 290.00 DIGOSVILLE, FRANCE
81 2150 FRANCOIS JACQUES 04 h 09 mn 03 s E 33 268.00 MONTEBOURG, FRANCE
82 2114 PAUTRAT LAURENT 04 h 11 mn 02 s E 34 267.00 PIERRELAYE, FRANCE
83 12 DESPREZ MATHIEU 04 h 11 mn 03 s D 20 281.00 ERONDELLE, France
84 2043 GRATIOT ERIC 04 h 11 mn 04 s F 13 288.00 ROUCY, FRANCE
85 2147 THEBAULT BRUNO 04 h 11 mn 04 s E 35 266.00 MONTEBOURG, FRANCE
86 2146 LECHAFFETOIS CHRISTOPHE 04 h 11 mn 04 s E 36 265.00 ST MARTIN D AUDOUVILLE, FRANCE
87 519 MARCHAL JEAN CHRISTOPHE 04 h 11 mn 04 s F 14 287.00 BOIS D''ARCY, FRANCE
88 2044 BOURDONNAIS GUY 04 h 11 mn 05 s G1 5 296.00 CHERBOURG OCTEVILLE, FRANCE
89 2014 DEROO JACKY 04 h 11 mn 05 s G1 6 295.00 LES PLACES, FRANCE
90 3 MARECHAL ERIC 04 h 13 mn 15 s F 15 286.00 ERONDELLE, France
91 2041 ZAGO HERVE 04 h 14 mn 45 s E 37 264.00 BOBIGNY, FRANCE
92 2199 HAMON LOIC 04 h 15 mn 41 s C 12 289.00 LES LILAS, FRANCE
93 2154 LECHAFFETOIS MICHAEL 04 h 15 mn 41 s D 21 280.00 MONTEBOURG, FRANCE
94 2042 OLLIVIER KEVIN 04 h 15 mn 41 s C 13 288.00 , FRANCE
95 2153 TRAVERT NICOLAS 04 h 15 mn 42 s D 22 279.00 COLOMBY, FRANCE
96 2196 BOULANT CHRISTOPHE 04 h 16 mn 29 s E 38 263.00 ST THURIAU, FRANCE
97 2007 BOYER MICHEL 04 h 16 mn 30 s G2 2 299.00 , FRANCE
98 2107 RYALLS PETER 04 h 16 mn 33 s G2 3 298.00 DRONFIELD DERBYSHIRE, Royaume-Uni
99 2194 LELIEVRE GEOFFROY 04 h 16 mn 36 s D 23 278.00 VAUDRIMESNIL, FRANCE
100 534 ONFROY CHRISTIAN 04 h 16 mn 39 s G1 7 294.00 BRUCHEVILLE, FRANCE
101 2165 LECANU ELODIE 04 h 17 mn 15 s A 1 300.00 Grainville sur Ry, France
102 2127 ARCHER ALIX 04 h 17 mn 15 s AB 1 300.00 HOPE, Royaume-Uni
103 574 LETERRIER PASCAL 04 h 17 mn 15 s E 39 262.00 BRIX, FRANCE
104 2116 DEMON MADINSKA JACQUES 04 h 17 mn 16 s E 40 261.00 LE PLESSIS BELLEVILLE, FRANCE
105 2183 SALAGNAC GAETAN 04 h 17 mn 16 s F 16 285.00 ST ANDRE DE L'EPINE, FRANCE
106 587 CLUZEAU JEAN PIERRE 04 h 17 mn 17 s F 17 284.00 GRAINVILLE, FRANCE
107 2198 ALZETTA ALAIN 04 h 18 mn 04 s E 41 260.00 TREMBLAY EN FRANCE, FRANCE
108 2121 OWEN KEVIN 04 h 19 mn 35 s E 42 259.00 MENAI BRIDGE, PAYS DE GALLES
109 2190 MIDOL ERIC 04 h 22 mn 43 s E 43 258.00 COURSEULLES EN MER, FRANCE
110 2164 DESAUGE ERIC 04 h 24 mn 22 s F 18 283.00 MAYENNE, FRANCE
111 2162 LEROY CYRILLE 04 h 24 mn 22 s E 44 257.00 MAYENNE, FRANCE
112 2169 PEPIN DENIS 04 h 24 mn 23 s E 45 256.00 ST GILLES, FRANCE
113 2122 FLANT PIERRE 04 h 24 mn 24 s G1 8 293.00 SANTEUIL, FRANCE
114 2170 COLLINS VICTORIA 04 h 24 mn 26 s AB 2 299.00 LONDON, Royaume-uni
115 2039 HENRI PASCAL 04 h 24 mn 38 s E 46 255.00 GUILBERVILLE, FRANCE
116 2008 LAURENT GERARD 04 h 25 mn 29 s G1 9 292.00 QUETTEHOU, FRANCE
117 2006 CAZE CHRISTOPHE 04 h 27 mn 30 s F 19 282.00 ESTREES DENIECOURT, FRANCE
118 2144 BERNARD DANIEL 04 h 27 mn 33 s G1 10 291.00 SAINT MARCOUF, FRANCE
119 528 PERILLAUD XAVIER 04 h 28 mn 39 s D 24 277.00 CHATELLERAULT, France
120 2172 LEMOINE GERARD 04 h 28 mn 56 s G2 4 297.00 CAEN, FRANCE
121 542 LEMOIGNE DANIEL 04 h 29 mn 14 s G1 11 290.00 VASTEVILLE, FRANCE
122 557 LEPLEUX PASCAL 04 h 29 mn 15 s E 47 254.00 NACQUERVILLE, FRANCE
123 550 BRISSET MICHEL 04 h 29 mn 16 s F 20 281.00 SAINT GERMAIN DES VAUX, FRANCE
124 567 DELADUNE BERTRAND 04 h 29 mn 16 s F 21 280.00 , FRANCE
125 533 POISSON GILBERT 04 h 30 mn 25 s G2 5 296.00 STE MERE EGLISE, FRANCE
126 2115 DANDO EMMANUEL 04 h 30 mn 26 s D 25 276.00 Bourguébus, France
127 579 NAULLS MIKE 04 h 31 mn 09 s E 48 253.00 WINCHESTER, Royaume-Uni
128 2185 LE GOFF PHILIPPE 04 h 32 mn 08 s E 49 252.00 CHAMPS SUR MARNE, FRANCE
129 537 DUGOUCHET CHRISTINE & DENIS 04 h 33 mn 16 s H 2 299.00 CHEF DU PONT, FRANCE
130 548 POUTREL MICHEL 04 h 33 mn 16 s F 22 279.00 SAINT GERMAIN DES VAUX, FRANCE
131 532 LECANU EDMOND 04 h 34 mn 47 s E 50 251.00 STE MERE EGLISE, FRANCE
132 356 MAUNOURY JULIEN 04 h 35 mn 12 s D 26 275.00 AMFREVILLE, FRANCE
133 2155 ALIX GERARD 04 h 35 mn 42 s F 23 278.00 CAEN, FRANCE
134 538 GUILLAUME STEPHANE 04 h 36 mn 15 s E 51 250.00 BREVANDS, FRANCE
135 2181 CRADDOCK STACEY 04 h 36 mn 17 s F 24 277.00 UPMINSTER, Royaume-Uni
136 2036 ROUSSEL CORENTIN 04 h 36 mn 29 s C 14 287.00 ABBEVILLE, FRANCE
137 2035 ROUSSEL CLAUDE 04 h 36 mn 29 s E 52 249.00 ABBEVILLE, FRANCE
138 2109 LEMOINE MICHEL 04 h 36 mn 31 s F 25 276.00 NORMANVILLE, FRANCE
139 2187 LESACHEY JEROME 04 h 36 mn 31 s D 27 274.00 AMBLIE, FRANCE
140 2188 GENOVESE MARIO 04 h 36 mn 31 s F 26 275.00 MATHIEU, FRANCE
141 2189 LAGALLE CLAUDE 04 h 36 mn 32 s G2 6 295.00 TREAUVILLE, FRANCE
142 4 CAILLY JEAN FRANCOIS 04 h 36 mn 34 s E 53 248.00 MOYENNEVILLE, FRANCE
143 2022 LEPETIT PASCAL 04 h 37 mn 31 s E 54 247.00 ST PELLERIN, FRANCE
144 2175 GODART CHRISTIAN 04 h 37 mn 35 s G2 7 294.00 TAVERNY, FRANCE
145 2163 PETITJEAN OLIVIER 04 h 37 mn 35 s D 28 273.00 PARIGNE SUR BRAYE, FRANCE
146 2048 HINAULT PATRICK 04 h 38 mn 29 s J 1 300.00 , FRANCE
147 561 GOSSELIN ANTHONY 04 h 39 mn 16 s D 29 272.00 COUVILLE, FRANCE
148 543 LEBARILLIER DANIEL 04 h 39 mn 16 s G1 12 289.00 TOURLAVILLE, FRANCE
149 2016 LEGENDRE JEROME 04 h 40 mn 36 s D 30 271.00 TEURTHEVILLE BOCAGE, FRANCE
150 2017 LEGUEST THIERRY 04 h 40 mn 37 s E 55 246.00 SAINT FLOXEL, FRANCE
151 2128 HERRING JOHN 04 h 40 mn 57 s G2 8 293.00 HOPE, Royaume-Uni
152 544 HUE MARTIAL 04 h 40 mn 58 s G1 13 288.00 CHERBOURG EN COTENTIN, FRANCE
153 2137 GUEZET THIERRY 04 h 40 mn 59 s F 27 274.00 COLOMBELLES, FRANCE
154 2019 MIOSSEC GILDAS 04 h 40 mn 59 s E 56 245.00 BOTSORHEL, FRANCE
155 316 MESNAGE ERIC 04 h 43 mn 04 s G1 14 287.00 CHEF DU PONT, FRANCE
156 323 LETERRIER MARC 04 h 43 mn 07 s E 57 244.00 BRIX, FRANCE
157 27 MOLLIER DIDIER 04 h 45 mn 10 s F 28 273.00 HAUTELUCE, FRANCE
158 2105 PEILLEX PHILIPPE 04 h 46 mn 44 s D 31 270.00 BREHAL, FRANCE
159 549 TESSON PATRICK 04 h 46 mn 44 s F 29 272.00 OCTEVILLE, FRANCE
160 577 LEAMAN DAVID 04 h 47 mn 36 s F 30 271.00 ORSETT, France
161 552 SCHALK MICHEL 04 h 48 mn 32 s F 31 270.00 CHERBOURG, FRANCE
162 2118 ARNAUD LAURENT 04 h 49 mn 48 s E 58 243.00 NOGENT SUR MARNE CEDEX, FRANCE
163 2110 BOCQUET ROBERT 04 h 49 mn 48 s G1 15 286.00 RIBECOURT DRESLINCOURT, FRANCE
164 562 QUETIER JEAN 04 h 51 mn 30 s G1 16 285.00 SAINTE MERE EGLISE, FRANCE
165 2106 BOISARD SYLVAIN 04 h 51 mn 30 s F 32 269.00 MONTHUCHON, FRANCE
166 358 MAHE THIERRY 04 h 51 mn 35 s E 59 242.00 , FRANCE
167 564 RENOUF JACKY 04 h 51 mn 37 s F 33 268.00 CRETTEVILLE, FRANCE
168 312 MAQUAIRE ERIC 04 h 51 mn 37 s E 60 241.00 LES MOITIERS, FRANCE
169 29 DAVID JEAN MARC 04 h 51 mn 55 s F 34 267.00 LA LECHERE, France
170 306 DUBUC PATRICK 04 h 53 mn 18 s F 35 266.00 LONGUEAU, France
171 321 DECLE JEAN RENE 04 h 53 mn 19 s G1 17 284.00 AMIENS, FRANCE
172 318 QUEVAUVILLERS DOMINIQUE 04 h 53 mn 19 s G1 18 283.00 AMIENS, FRANCE
173 2131 HARRISON JOHN DAVID 04 h 55 mn 45 s E 61 240.00 HOPE, Royaume-Uni
174 2192 GIDOIN JOEL 04 h 57 mn 16 s G1 19 282.00 PLESSIS SAINT BENOIST, FRANCE
175 2136 PAQUET GERARD 04 h 58 mn 16 s F 36 265.00 VALOGNES, FRANCE
176 2001 TRIBOU GERARD 04 h 58 mn 34 s G1 20 281.00 AMIENS, FRANCE
177 2138 GUEZET GILLES 04 h 58 mn 35 s F 37 264.00 TROARN, FRANCE
178 2134 RENAULT PATRICE 04 h 58 mn 36 s F 38 263.00 BIEVILLE - BEUVILLE, FRANCE
179 2211 PRUVOT JEAN CLAUDE 04 h 58 mn 37 s G1 21 280.00 HANGEST SUR SOMME, France
180 2058 DANTEN LAURENCE 04 h 59 mn 21 s AB 3 298.00 BEAUMONT HAGUE, FRANCE
181 2018 LELERRE SERGE 04 h 59 mn 23 s E 62 239.00 COUVILLE, FRANCE
182 2102 JOLIVET GERMAIN 05 h 00 mn 00 s F 39 262.00 SENS DE BRETAGNE, FRANCE
183 2112 FLEURIOT FRANCOIS 05 h 00 mn 02 s D 32 269.00 CARDAILLAC, FRANCE
184 2129 BROWN DEREK 05 h 01 mn 34 s G2 9 292.00 HOPE, Royaume-Uni
185 2210 PARIS JACKY 05 h 03 mn 08 s G1 22 279.00 SAINT RAPHAEL, France
186 2027 LEPELLETIER EDMOND 05 h 04 mn 29 s E 63 238.00 VALOGNES, FRANCE
187 2055 MARIE SEBASTIEN 05 h 07 mn 11 s D 33 268.00 STE MERE EGLISE, FRANCE
188 2054 SACHY MATHIEU 05 h 07 mn 12 s C 15 286.00 ECOQUENEAUVILLE, FRANCE
189 2157 FAUVEL PASCAL 05 h 08 mn 49 s F 40 261.00 HOULGATE, FRANCE
190 555 HAMEL LUCIEN 05 h 09 mn 30 s F 41 260.00 VASTEVILLE, FRANCE
191 546 MAURICE GUY 05 h 09 mn 30 s F 42 259.00 VASTEVILLE, FRANCE
192 2009 LECACHEUR GERMAIN 05 h 09 mn 54 s C 16 285.00 VALOGNES, FRANCE
193 2010 LECONTE QUENTIN 05 h 09 mn 54 s C 17 284.00 YVETOT BOCAGE, FRANCE
194 2049 SANTINI JIMMY 05 h 13 mn 30 s G1 23 278.00 ANGOVILLE AU PLAIN, FRANCE
195 2178 BEAUMER DESIRE 05 h 13 mn 46 s F 43 258.00 CARENTAN, FRANCE
196 2021 LAURENT PATRICK 05 h 16 mn 53 s G1 24 277.00 PICAUVILLE, FRANCE
197 2184 RUBE CHANTAL 05 h 16 mn 56 s AB 4 297.00 BAYEUX, FRANCE
198 2176 JUSTIN DANIEL 05 h 16 mn 56 s G1 25 276.00 TOUR EN BESSIN, FRANCE
199 2173 MUTEAU JEAN CLAUDE 05 h 19 mn 04 s G1 26 275.00 ST REMY SUR ORNE, FRANCE
200 2126 DRESCHER ALAIN 05 h 19 mn 39 s G2 10 291.00 BELLENEUVE, FRANCE
201 2005 RENOU PIERRE YVES 05 h 21 mn 01 s F 44 257.00 ST AUBIN DES LANDES, FRANCE
202 554 DORANGE ERIC 05 h 21 mn 35 s F 45 256.00 EQUEURDREVILLE, FRANCE
203 504 DAVIS ANDREW 05 h 26 mn 59 s F 46 255.00 HIGHWYCOMBE, Royaume-Uni
204 2130 KINDERMAN PETER 05 h 29 mn 34 s E 64 237.00 HOPE, Royaume-Uni
205 2052 SIOUVILLE LUDOVIC 05 h 33 mn 31 s D 34 267.00 , FRANCE
206 14 DEGUISNE FREDERIC 05 h 38 mn 33 s D 35 266.00 VAUCHELLES-Les-Ques, France
207 305 FERCHAUD LIONEL 05 h 42 mn 38 s D 36 265.00 Fleurville, France
208 11 CREPIN JEROME 05 h 42 mn 46 s E 65 236.00 ABBEVILLE, France
209 2104 HOWLAND KEITH 05 h 46 mn 25 s G1 27 274.00 HIGH WYCOMBE, Royaume-Uni
210 2045 YBERT MICHEL 05 h 51 mn 47 s G2 11 290.00 , FRANCE
211 2038 GIRON PATRICK 05 h 51 mn 48 s E 66 235.00 , FRANCE
212 2142 BONNET CLAUDE 05 h 59 mn 38 s G2 12 289.00 SAINT ARNOULT, FRANCE
213 2141 MOUCHET ANDRE 06 h 15 mn 22 s G1 28 273.00 LA TRINITE SUR MER, FRANCE
214 2143 COUR JEAN CLAUDE 06 h 16 mn 08 s G1 29 272.00 LA TRINITE SUR MER, FRANCE
215 10 SANNIER ANTOINE 06 h 22 mn 23 s D 37 264.00 PARIS, France
216 15 BOUTE JACQUES 06 h 22 mn 23 s G1 30 271.00 , FRANCE
217 2174 KVATERNIK ALEXANDRE 06 h 22 mn 23 s E 67 234.00 ST MALO, FRANCE
218 6 SANNIER HENRI 06 h 22 mn 23 s G1 31 270.00 PARIS, France
219 2152 LEVEZIEL JEROME 07 h 58 mn 28 s D 38 263.00 YVETOT BOCAGE, FRANCE

La Picarde Baie de Somme

Après une saison 2020 très particulière et face à cette pandémie qui s'étire en longueur, nous avons dû nous adapter.

Ainsi, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que La Picarde Baie de Somme ne sera pas organisée en 2021.

Nous travaillons afin que vous puissiez relever le défi de manière alternative.

Nous vous tiendrons informés.
TOP